État de conservation
4431
Rapports
626
Biens concernés
147
États parties avec rapports SOC
Date de fin :2004id_search_region=4close
Site | Etat partie | Année | Menaces* | Liste en péril |
---|---|---|---|---|
sanctuaires du grand panda du sichuan - wolong, mont siguniang et montagnes de jiajin Sanctuaires du grand panda du Sichuan - Wolong, Mont Siguniang et Montagnes de Jiajin | chine Chine | 2010 | Infrastructures hydrauliques, Ressources financières, Ressources humaines, Système de gestion/plan de gestion, Tremblement de terre, | Non |
aapravasi ghatAapravasi Ghat | maurice Maurice | 2023 | Développement commercial, Infrastructures de transport de surface, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
aapravasi ghatAapravasi Ghat | maurice Maurice | 2021 | Développement commercial, Infrastructures de transport de surface, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
aapravasi ghatAapravasi Ghat | maurice Maurice | 2019 | Développement commercial, Infrastructures de transport de surface, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
aapravasi ghatAapravasi Ghat | maurice Maurice | 2014 | Non | |
aapravasi ghatAapravasi Ghat | maurice Maurice | 2012 | Activités de gestion, Habitat, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, | Non |
aapravasi ghatAapravasi Ghat | maurice Maurice | 2011 | Activités de gestion, Habitat, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, | Non |
aapravasi ghatAapravasi Ghat | maurice Maurice | 2010 | Destruction délibérée du patrimoine, | Non |
abou menaAbou Mena | egypte Égypte | 2024 | Activités de gestion,
Eau (pluie/nappe phréatique) ,
Habitat,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Manque d’engagement avec les communautés locales et d’autres parties prenantes |
Oui |
abou menaAbou Mena | egypte Égypte | 2023 | Activités de gestion,
Eau (pluie/nappe phréatique) ,
Habitat,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Empiètement à l’intérieur du bien et constructions récentes inadéquates ; Manque d’engagement avec les communautés locales et d’autres parties prenantes |
Oui |
abou menaAbou Mena | egypte Égypte | 2021 | Activités de gestion,
Eau (pluie/nappe phréatique) ,
Habitat,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Empiètement à l’intérieur du bien et constructions récentes inadéquates ; Manque d’engagement avec les communautés locales et d’autres parties prenantes |
Oui |
abou menaAbou Mena | egypte Égypte | 2019 | Activités de gestion, Eau (pluie/nappe phréatique) , Habitat, Système de gestion/plan de gestion, | Oui |
abou menaAbou Mena | egypte Égypte | 2018 | Activités de gestion, Eau (pluie/nappe phréatique) , Habitat, Système de gestion/plan de gestion, | Oui |
abou menaAbou Mena | egypte Égypte | 2017 | Activités de gestion, Eau (pluie/nappe phréatique) , Habitat, Système de gestion/plan de gestion, | Oui |
abou menaAbou Mena | egypte Égypte | 2016 | Activités de gestion, Eau (pluie/nappe phréatique) , Système de gestion/plan de gestion, | Oui |
abou menaAbou Mena | egypte Égypte | 2015 | Activités de gestion, Système de gestion/plan de gestion, | Oui |
abou menaAbou Mena | egypte Égypte | 2014 | Activités de gestion, Eau (pluie/nappe phréatique) , Humidité relative, Système de gestion/plan de gestion, | Oui |
abou menaAbou Mena | egypte Égypte | 2013 | Eau (pluie/nappe phréatique) , Système de gestion/plan de gestion, | Oui |
abou menaAbou Mena | egypte Égypte | 2012 | Eau (pluie/nappe phréatique) , Effets liés à l’utilisation des Infrastructures de transport, Système de gestion/plan de gestion, | Oui |
abou menaAbou Mena | egypte Égypte | 2011 | Eau (pluie/nappe phréatique) , Effets liés à l’utilisation des Infrastructures de transport, Système de gestion/plan de gestion, | Oui |
abou menaAbou Mena | egypte Égypte | 2010 | Effets liés à l’utilisation des Infrastructures de transport, Exploitation hydraulique, Système de gestion/plan de gestion, | Oui |
abou menaAbou Mena | egypte Égypte | 2009 | Eau (pluie/nappe phréatique) , Effets liés à l’utilisation des Infrastructures de transport, Système de gestion/plan de gestion, | Oui |
abou menaAbou Mena | egypte Égypte | 2008 | Eau (pluie/nappe phréatique) , Effets liés à l’utilisation des Infrastructures de transport, Système de gestion/plan de gestion, | Oui |
abou menaAbou Mena | egypte Égypte | 2007 | Eau (pluie/nappe phréatique) , Effets liés à l’utilisation des Infrastructures de transport, Système de gestion/plan de gestion, | Oui |
abou menaAbou Mena | egypte Égypte | 2006 | Eau (pluie/nappe phréatique) ,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Absence de mesures de consolidation et d’ingénierie |
Oui |
abou menaAbou Mena | egypte Égypte | 2005 | Eau (pluie/nappe phréatique) ,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Absence de mesures de consolidation et d’ingénierie |
Oui |
abou menaAbou Mena | egypte Égypte | 2004 | Eau (pluie/nappe phréatique) , Modification du régime des sols, Système de gestion/plan de gestion, | Oui |
abou menaAbou Mena | egypte Égypte | 2003 | Eau (pluie/nappe phréatique) , Modification du régime des sols, Système de gestion/plan de gestion, | Oui |
abou menaAbou Mena | egypte Égypte | 2001 | Eau (pluie/nappe phréatique) ,
Infrastructures de transport de surface,
Modification du régime des sols,
Autres menaces : Risque d’effondrement |
Non |
abou menaAbou Mena | egypte Égypte | 1992 | Activités de gestion, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Utilisations et associations rituelles/spirituelles/religieuses, | Non |
acropole d'athenesAcropole d'Athènes | grece Grèce | 2004 | Habitat, Installations d’interprétation pour les visiteurs, | Non |
acropole d'athenesAcropole d'Athènes | grece Grèce | 2003 | Habitat, | Non |
acropole d'athenesAcropole d'Athènes | grece Grèce | 2002 | Habitat, | Non |
acropole d'athenesAcropole d'Athènes | grece Grèce | 2001 | Habitat, | Non |
aire culturelle de ḥimāAire culturelle de Ḥimā | arabie saoudite Arabie saoudite | 2023 | Activités de gestion, Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
aire de conservation du pantanalAire de conservation du Pantanal | bresil Brésil | 2023 | Incendies (d’origine naturelle), | Non |
aire de conservation du pantanalAire de conservation du Pantanal | bresil Brésil | 2021 | Incendies (d’origine naturelle), | Non |
aire de conservation du parc national du grand himalayaAire de conservation du Parc national du Grand Himalaya | inde Inde | 2024 | Chasse, récolte et ramassage traditionnels, Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Ressources humaines, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
aire de conservation du parc national du grand himalayaAire de conservation du Parc national du Grand Himalaya | inde Inde | 2021 | Chasse, récolte et ramassage traditionnels,
Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques,
Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs,
Infrastructures hydrauliques,
Ressources humaines,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Questions relatives aux droits communautaires des populations locales et des peuples autochtones dans les Sanctuaires de faune sauvage du Tirthan et du Sainj (problème résolu) |
Non |
aire de conservation du parc national du grand himalayaAire de conservation du Parc national du Grand Himalaya | inde Inde | 2019 | Chasse, récolte et ramassage traditionnels,
Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques,
Gouvernance,
Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs,
Infrastructures hydrauliques,
Ressources humaines,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Questions relatives aux droits communautaires des populations locales et des peuples autochtones dans les Sanctuaires de faune sauvage du Tirthan et du Sainj |
Non |
aire de conservation du parc national du grand himalayaAire de conservation du Parc national du Grand Himalaya | inde Inde | 2016 | Chasse, récolte et ramassage traditionnels,
Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques,
Infrastructures hydrauliques,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Questions relatives aux droits communautaires des populations locales et des peuples autochtones dans les Sanctuaires de faune sauvage du Tirthan et du Sainj |
Non |
aire protegee des iles phoenixAire protégée des îles Phoenix | kiribati Kiribati | 2024 | Pêche/collecte de ressources aquatiques,
Autres menaces : Dégradation des monts marins |
Non |
aire protegee des iles phoenixAire protégée des îles Phoenix | kiribati Kiribati | 2023 | Pêche/collecte de ressources aquatiques, Ressources financières, | Non |
aire protegee des iles phoenixAire protégée des îles Phoenix | kiribati Kiribati | 2015 | Pêche/collecte de ressources aquatiques, Ressources financières, | Non |
aire protegee des iles phoenixAire protégée des îles Phoenix | kiribati Kiribati | 2012 | Pêche/collecte de ressources aquatiques, Ressources financières, | Non |
aires protegees de la region florale du capAires protégées de la Région Florale du Cap | afrique du sud Afrique du Sud | 2021 | Autres modifications du climat, Espèces envahissantes/exotiques terrestres, Gouvernance, Incendies (d’origine naturelle), Ressources financières, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
aires protegees de la region florale du capAires protégées de la Région Florale du Cap | afrique du sud Afrique du Sud | 2018 | Autres modifications du climat, Espèces envahissantes/exotiques terrestres, Gouvernance, Incendies (d’origine naturelle), Ressources financières, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
aires protegees de la region florale du capAires protégées de la Région Florale du Cap | afrique du sud Afrique du Sud | 2009 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, Incendies (d’origine naturelle), Ressources financières, | Non |
aires protegees de la region florale du capAires protégées de la Région Florale du Cap | afrique du sud Afrique du Sud | 2007 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, Incendies (d’origine naturelle), Ressources financières, | Non |
aires protegees de la region florale du capAires protégées de la Région Florale du Cap | afrique du sud Afrique du Sud | 2006 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres,
Incendies (d’origine naturelle),
Ressources financières,
Autres menaces : Les opérations aussi essentielles que l’éradication d’espèces envahissantes étrangères et le brûlage contrôlé ne peuvent pas s’effectuer comme il convient |
Non |
aires protegees des trois fleuves paralleles au yunnanAires protégées des trois fleuves parallèles au Yunnan | chine Chine | 2023 | Chasse commerciale,
Exploitation minière,
Infrastructures hydrauliques,
Système de gestion/plan de gestion,
Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs,
Autres menaces : Diminution apparente des populations fauniques |
Non |
aires protegees des trois fleuves paralleles au yunnanAires protégées des trois fleuves parallèles au Yunnan | chine Chine | 2021 | Chasse commerciale,
Exploitation minière,
Infrastructures hydrauliques,
Système de gestion/plan de gestion,
Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs,
Autres menaces : Diminution apparente des populations fauniques |
Non |
aires protegees des trois fleuves paralleles au yunnanAires protégées des trois fleuves parallèles au Yunnan | chine Chine | 2019 | Chasse commerciale,
Exploitation minière,
Infrastructures hydrauliques,
Système de gestion/plan de gestion,
Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs,
Autres menaces : Diminution apparente des populations fauniques |
Non |
aires protegees des trois fleuves paralleles au yunnanAires protégées des trois fleuves parallèles au Yunnan | chine Chine | 2017 | Exploitation minière,
Infrastructures hydrauliques,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Diminution apparente des populations fauniques |
Non |
aires protegees des trois fleuves paralleles au yunnanAires protégées des trois fleuves parallèles au Yunnan | chine Chine | 2015 | Activités illégales,
Exploitation minière,
Infrastructures hydrauliques,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Diminution apparente des populations fauniques |
Non |
aires protegees des trois fleuves paralleles au yunnanAires protégées des trois fleuves parallèles au Yunnan | chine Chine | 2013 | Exploitation minière,
Infrastructures hydrauliques,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Signalisation; Diminution apparente des populations fauniques |
Non |
aires protegees des trois fleuves paralleles au yunnanAires protégées des trois fleuves parallèles au Yunnan | chine Chine | 2012 | Exploitation minière,
Infrastructures hydrauliques,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Signalisation |
Non |
aires protegees des trois fleuves paralleles au yunnanAires protégées des trois fleuves parallèles au Yunnan | chine Chine | 2011 | Exploitation minière, Infrastructures hydrauliques, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
aires protegees des trois fleuves paralleles au yunnanAires protégées des trois fleuves parallèles au Yunnan | chine Chine | 2010 | Exploitation minière, Infrastructures hydrauliques, Modification du régime des sols, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
aires protegees des trois fleuves paralleles au yunnanAires protégées des trois fleuves parallèles au Yunnan | chine Chine | 2008 | Exploitation minière, Infrastructures hydrauliques, Modification du régime des sols, Système de gestion/plan de gestion, Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
aires protegees des trois fleuves paralleles au yunnanAires protégées des trois fleuves parallèles au Yunnan | chine Chine | 2007 | Exploitation minière, Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, Infrastructures hydrauliques, Système de gestion/plan de gestion, Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
aires protegees des trois fleuves paralleles au yunnanAires protégées des trois fleuves parallèles au Yunnan | chine Chine | 2006 | Exploitation minière, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Infrastructures hydrauliques, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
aires protegees des trois fleuves paralleles au yunnanAires protégées des trois fleuves parallèles au Yunnan | chine Chine | 2005 | Infrastructures hydrauliques, | Non |
aires protegees des trois fleuves paralleles au yunnanAires protégées des trois fleuves parallèles au Yunnan | chine Chine | 2004 | Infrastructures hydrauliques, | Non |
aires protegees du cerrado : parcs nationaux chapada dos veadeiros et emasAires protégées du Cerrado : Parcs nationaux Chapada dos Veadeiros et Emas | bresil Brésil | 2021 | Cadre juridique, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
aires protegees du cerrado : parcs nationaux chapada dos veadeiros et emasAires protégées du Cerrado : Parcs nationaux Chapada dos Veadeiros et Emas | bresil Brésil | 2019 | Cadre juridique, Incendies (d’origine naturelle), Système de gestion/plan de gestion, | Non |
aires protegees du cerrado : parcs nationaux chapada dos veadeiros et emasAires protégées du Cerrado : Parcs nationaux Chapada dos Veadeiros et Emas | bresil Brésil | 2017 | Cadre juridique, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
aires protegees du cerrado : parcs nationaux chapada dos veadeiros et emasAires protégées du Cerrado : Parcs nationaux Chapada dos Veadeiros et Emas | bresil Brésil | 2016 | Cadre juridique, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
aires protegees du cerrado : parcs nationaux chapada dos veadeiros et emasAires protégées du Cerrado : Parcs nationaux Chapada dos Veadeiros et Emas | bresil Brésil | 2015 | Cadre juridique, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
aires protegees du cerrado : parcs nationaux chapada dos veadeiros et emasAires protégées du Cerrado : Parcs nationaux Chapada dos Veadeiros et Emas | bresil Brésil | 2013 | Cadre juridique, Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques, Incendies (d’origine naturelle), Système de gestion/plan de gestion, | Non |
aires protegees du cerrado : parcs nationaux chapada dos veadeiros et emasAires protégées du Cerrado : Parcs nationaux Chapada dos Veadeiros et Emas | bresil Brésil | 2012 | Cadre juridique, | Non |
aires protegees du cerrado : parcs nationaux chapada dos veadeiros et emasAires protégées du Cerrado : Parcs nationaux Chapada dos Veadeiros et Emas | bresil Brésil | 2011 | Cadre juridique, | Non |
alhambra, generalife et albaicin, grenadeAlhambra, Generalife et Albaicin, Grenade | espagne Espagne | 1999 | Cadre juridique,
Habitat,
Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Etat de désolation du quartier de la Puerta Elvira |
Non |
alhambra, generalife et albaicin, grenadeAlhambra, Generalife et Albaicin, Grenade | espagne Espagne | 1998 | Cadre juridique, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
alhambra, generalife et albaicin, grenadeAlhambra, Generalife et Albaicin, Grenade | espagne Espagne | 1997 | Cadre juridique, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
amphitheatre d'el jemAmphithéâtre d'El Jem | tunisie Tunisie | 1992 | Développement commercial, Habitat, | Non |
ancienne cite de nessebarAncienne cité de Nessebar | bulgarie Bulgarie | 2023 | Habitat, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Infrastructures de transport maritime, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
ancienne cite de nessebarAncienne cité de Nessebar | bulgarie Bulgarie | 2021 | Habitat, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Infrastructures de transport maritime, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
ancienne cite de nessebarAncienne cité de Nessebar | bulgarie Bulgarie | 2019 | Habitat, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Infrastructures de transport maritime, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
ancienne cite de nessebarAncienne cité de Nessebar | bulgarie Bulgarie | 2017 | Habitat, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Infrastructures de transport maritime, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
ancienne cite de nessebarAncienne cité de Nessebar | bulgarie Bulgarie | 2013 | Activités illégales, Habitat, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
ancienne cite de nessebarAncienne cité de Nessebar | bulgarie Bulgarie | 2011 | Habitat, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
ancienne cite de nessebarAncienne cité de Nessebar | bulgarie Bulgarie | 2010 | Cadre juridique, Destruction délibérée du patrimoine, Erosion et envasement / dépôt, Humidité relative, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Système de gestion/plan de gestion, Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, Vent, | Non |
ancienne cite maya et forets tropicales protegees de calakmul, campecheAncienne cité maya et forêts tropicales protégées de Calakmul, Campeche | mexique Mexique | 2024 | Cadre juridique, Gouvernance, Infrastructures de transport de surface, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
ancienne cite maya et forets tropicales protegees de calakmul, campecheAncienne cité maya et forêts tropicales protégées de Calakmul, Campeche | mexique Mexique | 2023 | Cadre juridique, Gouvernance, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
ancienne cite maya et forets tropicales protegees de calakmul, campecheAncienne cité maya et forêts tropicales protégées de Calakmul, Campeche | mexique Mexique | 2021 | Cadre juridique, Gouvernance, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
ancienne cite maya et forets tropicales protegees de calakmul, campecheAncienne cité maya et forêts tropicales protégées de Calakmul, Campeche | mexique Mexique | 2018 | Cadre juridique, Gouvernance, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
ancienne cite maya et forets tropicales protegees de calakmul, campecheAncienne cité maya et forêts tropicales protégées de Calakmul, Campeche | mexique Mexique | 2016 | Cadre juridique, Gouvernance, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
ancienne raumaAncienne Rauma | finlande Finlande | 1993 | Effets liés à l’utilisation des Infrastructures de transport, | Non |
ancienne ville d'alepAncienne ville d'Alep | republique arabe syrienne République arabe syrienne | 2024 | Cadre juridique, Guerre, Habitat, Perturbations du mode de vie et des systèmes de savoir traditionnels, Système de gestion/plan de gestion, Tremblement de terre, | Oui |
ancienne ville d'alepAncienne ville d'Alep | republique arabe syrienne République arabe syrienne | 2023 | Cadre juridique, Guerre, Habitat, Perturbations du mode de vie et des systèmes de savoir traditionnels, Système de gestion/plan de gestion, | Oui |
ancienne ville d'alepAncienne ville d'Alep | republique arabe syrienne République arabe syrienne | 2021 | Cadre juridique, Guerre, Habitat, Perturbations du mode de vie et des systèmes de savoir traditionnels, Système de gestion/plan de gestion, | Oui |
ancienne ville d'alepAncienne ville d'Alep | republique arabe syrienne République arabe syrienne | 2019 | Activités de gestion, Guerre, Modification du régime des sols, Système de gestion/plan de gestion, | Oui |
ancienne ville d'alepAncienne ville d'Alep | republique arabe syrienne République arabe syrienne | 2018 | Activités de gestion, Guerre, Modification du régime des sols, Système de gestion/plan de gestion, | Oui |
ancienne ville d'alepAncienne ville d'Alep | republique arabe syrienne République arabe syrienne | 2017 | Activités de gestion, Guerre, Modification du régime des sols, Système de gestion/plan de gestion, | Oui |
ancienne ville d'alepAncienne ville d'Alep | republique arabe syrienne République arabe syrienne | 2016 | Activités de gestion, Guerre, Modification du régime des sols, Système de gestion/plan de gestion, | Oui |
ancienne ville d'alepAncienne ville d'Alep | republique arabe syrienne République arabe syrienne | 2015 | Activités de gestion, Guerre, Modification du régime des sols, Système de gestion/plan de gestion, | Oui |
ancienne ville d'alepAncienne ville d'Alep | republique arabe syrienne République arabe syrienne | 2014 | Activités de gestion, Guerre, Modification du régime des sols, Système de gestion/plan de gestion, | Oui |
ancienne ville d'alepAncienne ville d'Alep | republique arabe syrienne République arabe syrienne | 2013 | Guerre, | Non |
ancienne ville de bosraAncienne ville de Bosra | republique arabe syrienne République arabe syrienne | 2024 | Activités illégales, Guerre, Habitat, | Oui |
ancienne ville de bosraAncienne ville de Bosra | republique arabe syrienne République arabe syrienne | 2023 | Activités illégales, Guerre, Habitat, | Oui |
ancienne ville de bosraAncienne ville de Bosra | republique arabe syrienne République arabe syrienne | 2021 | Activités illégales, Guerre, Habitat, | Oui |
ancienne ville de bosraAncienne ville de Bosra | republique arabe syrienne République arabe syrienne | 2019 | Activités illégales, Guerre, Habitat, | Oui |
ancienne ville de bosraAncienne ville de Bosra | republique arabe syrienne République arabe syrienne | 2018 | Activités illégales, Guerre, Habitat, | Oui |
ancienne ville de bosraAncienne ville de Bosra | republique arabe syrienne République arabe syrienne | 2017 | Activités illégales, Guerre, Habitat, | Oui |
ancienne ville de bosraAncienne ville de Bosra | republique arabe syrienne République arabe syrienne | 2016 | Activités illégales, Guerre, Habitat, | Oui |
ancienne ville de bosraAncienne ville de Bosra | republique arabe syrienne République arabe syrienne | 2015 | Activités illégales, Guerre, Habitat, | Oui |
ancienne ville de bosraAncienne ville de Bosra | republique arabe syrienne République arabe syrienne | 2014 | Activités illégales, Guerre, Habitat, | Oui |
ancienne ville de bosraAncienne ville de Bosra | republique arabe syrienne République arabe syrienne | 2013 | Guerre, | Non |
ancienne ville de bosraAncienne ville de Bosra | republique arabe syrienne République arabe syrienne | 1997 | Activités de gestion, Ressources financières, | Non |
ancienne ville de damasAncienne ville de Damas | republique arabe syrienne République arabe syrienne | 2024 | Activités de gestion,
Guerre,
Habitat,
Modifications des valeurs associées à ce patrimoine,
Perturbations du mode de vie et des systèmes de savoir traditionnels,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : incendie |
Oui |
ancienne ville de damasAncienne ville de Damas | republique arabe syrienne République arabe syrienne | 2023 | Activités de gestion,
Guerre,
Habitat,
Modifications des valeurs associées à ce patrimoine,
Perturbations du mode de vie et des systèmes de savoir traditionnels,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : incendie |
Oui |
ancienne ville de damasAncienne ville de Damas | republique arabe syrienne République arabe syrienne | 2021 | Activités de gestion,
Guerre,
Habitat,
Modifications des valeurs associées à ce patrimoine,
Perturbations du mode de vie et des systèmes de savoir traditionnels,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : incendie |
Oui |
ancienne ville de damasAncienne ville de Damas | republique arabe syrienne République arabe syrienne | 2019 | Activités de gestion,
Guerre,
Habitat,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : incendie |
Oui |
ancienne ville de damasAncienne ville de Damas | republique arabe syrienne République arabe syrienne | 2018 | Activités de gestion,
Guerre,
Habitat,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : incendie |
Oui |
ancienne ville de damasAncienne ville de Damas | republique arabe syrienne République arabe syrienne | 2017 | Activités de gestion,
Guerre,
Habitat,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : incendie |
Oui |
ancienne ville de damasAncienne ville de Damas | republique arabe syrienne République arabe syrienne | 2016 | Activités de gestion, Guerre, Habitat, Système de gestion/plan de gestion, | Oui |
ancienne ville de damasAncienne ville de Damas | republique arabe syrienne République arabe syrienne | 2015 | Activités de gestion, Guerre, Habitat, Système de gestion/plan de gestion, | Oui |
ancienne ville de damasAncienne ville de Damas | republique arabe syrienne République arabe syrienne | 2014 | Activités de gestion, Guerre, Habitat, Système de gestion/plan de gestion, | Oui |
ancienne ville de damasAncienne ville de Damas | republique arabe syrienne République arabe syrienne | 2013 | Activités de gestion, Guerre, Habitat, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
ancienne ville de damasAncienne ville de Damas | republique arabe syrienne République arabe syrienne | 2011 | Activités de gestion, Habitat, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
ancienne ville de damasAncienne ville de Damas | republique arabe syrienne République arabe syrienne | 2010 | Activités de gestion,
Habitat,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : piètre état de conservation |
Non |
ancienne ville de damasAncienne ville de Damas | republique arabe syrienne République arabe syrienne | 2009 | Activités de gestion,
Habitat,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Piètre état de conservation |
Non |
ancienne ville de damasAncienne ville de Damas | republique arabe syrienne République arabe syrienne | 2008 | Activités de gestion,
Habitat,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Piètre état de conservation |
Non |
ancienne ville de damasAncienne ville de Damas | republique arabe syrienne République arabe syrienne | 2007 | Activités de gestion,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Mauvais état de conservation du bien |
Non |
ancienne ville de damasAncienne ville de Damas | republique arabe syrienne République arabe syrienne | 1999 | Activités de gestion, | Non |
ancienne ville de damasAncienne ville de Damas | republique arabe syrienne République arabe syrienne | 1998 | Activités de gestion, | Non |
ancienne ville de damasAncienne ville de Damas | republique arabe syrienne République arabe syrienne | 1997 | Activités de gestion, | Non |
ancienne ville de damasAncienne ville de Damas | republique arabe syrienne République arabe syrienne | 1996 | Activités de gestion, | Non |
ancienne ville de damasAncienne ville de Damas | republique arabe syrienne République arabe syrienne | 1994 | Activités de gestion, | Non |
ancienne ville de damasAncienne ville de Damas | republique arabe syrienne République arabe syrienne | 1993 | Activités de gestion, | Non |
ancienne ville de damasAncienne ville de Damas | republique arabe syrienne République arabe syrienne | 1992 | Activités de gestion, | Non |
ancienne ville de ghadamesAncienne ville de Ghadamès | libye Libye | 2024 | Eau (pluie/nappe phréatique) , Guerre, Incendies (d’origine naturelle), Ressources financières, Ressources humaines, Système de gestion/plan de gestion, | Oui |
ancienne ville de ghadamesAncienne ville de Ghadamès | libye Libye | 2023 | Eau (pluie/nappe phréatique) ,
Guerre,
Autres menaces : Feux |
Oui |
ancienne ville de ghadamesAncienne ville de Ghadamès | libye Libye | 2021 | Eau (pluie/nappe phréatique) ,
Guerre,
Autres menaces : Feux |
Oui |
ancienne ville de ghadamesAncienne ville de Ghadamès | libye Libye | 2019 | Guerre, | Oui |
ancienne ville de ghadamesAncienne ville de Ghadamès | libye Libye | 2018 | Guerre, | Oui |
ancienne ville de ghadamesAncienne ville de Ghadamès | libye Libye | 2017 | Guerre, | Oui |
ancienne ville de shibam et son mur d'enceinteAncienne ville de Shibam et son mur d'enceinte | yemen Yémen | 2024 | Eau (pluie/nappe phréatique) ,
Guerre,
Ressources financières,
Ressources humaines,
Troubles civils,
Autres menaces : Dommages aux édifices historiques |
Oui |
ancienne ville de shibam et son mur d'enceinteAncienne ville de Shibam et son mur d'enceinte | yemen Yémen | 2023 | Eau (pluie/nappe phréatique) , Guerre, Inondations, Ressources financières, Ressources humaines, Troubles civils, | Oui |
ancienne ville de shibam et son mur d'enceinteAncienne ville de Shibam et son mur d'enceinte | yemen Yémen | 2021 | Eau (pluie/nappe phréatique) , Guerre, Inondations, Ressources financières, Ressources humaines, Troubles civils, | Oui |
ancienne ville de shibam et son mur d'enceinteAncienne ville de Shibam et son mur d'enceinte | yemen Yémen | 2019 | Eau (pluie/nappe phréatique) , Guerre, Inondations, Ressources financières, Ressources humaines, Troubles civils, | Oui |
ancienne ville de shibam et son mur d'enceinteAncienne ville de Shibam et son mur d'enceinte | yemen Yémen | 2018 | Eau (pluie/nappe phréatique) , Guerre, Inondations, Ressources financières, Ressources humaines, Troubles civils, | Oui |
ancienne ville de shibam et son mur d'enceinteAncienne ville de Shibam et son mur d'enceinte | yemen Yémen | 2017 | Eau (pluie/nappe phréatique) , Guerre, Inondations, Ressources financières, Ressources humaines, Troubles civils, | Oui |
ancienne ville de shibam et son mur d'enceinteAncienne ville de Shibam et son mur d'enceinte | yemen Yémen | 2016 | Inondations, Ressources financières, Ressources humaines, Troubles civils, | Oui |
ancienne ville de shibam et son mur d'enceinteAncienne ville de Shibam et son mur d'enceinte | yemen Yémen | 2015 | Inondations,
Troubles civils,
Autres menaces : Manque d'entretien |
Non |
ancienne ville de shibam et son mur d'enceinteAncienne ville de Shibam et son mur d'enceinte | yemen Yémen | 1998 | Inondations,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Manque d'entretien |
Non |
ancienne ville de shibam et son mur d'enceinteAncienne ville de Shibam et son mur d'enceinte | yemen Yémen | 1997 | Inondations,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Manque d'entretien |
