État de conservation
2747
Rapports
462
Biens concernés
136
États parties avec rapports SOC
Date de début :
2007soc_end%3D2007close
Site | Etat partie | Année | Menaces* | Liste en péril |
---|---|---|---|---|
sanctuaires du grand panda du sichuan - wolong, mont siguniang et montagnes de jiajin Sanctuaires du grand panda du Sichuan - Wolong, Mont Siguniang et Montagnes de Jiajin | chine Chine | 2010 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
aapravasi ghatAapravasi Ghat | maurice Maurice | 2023 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
aapravasi ghatAapravasi Ghat | maurice Maurice | 2021 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
aapravasi ghatAapravasi Ghat | maurice Maurice | 2019 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
abou menaAbou Mena | egypte Égypte | 2024 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Manque d’engagement avec les communautés locales et d’autres parties prenantes |
Oui |
abou menaAbou Mena | egypte Égypte | 2023 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Empiètement à l’intérieur du bien et constructions récentes inadéquates ; Manque d’engagement avec les communautés locales et d’autres parties prenantes |
Oui |
abou menaAbou Mena | egypte Égypte | 2021 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Empiètement à l’intérieur du bien et constructions récentes inadéquates ; Manque d’engagement avec les communautés locales et d’autres parties prenantes |
Oui |
abou menaAbou Mena | egypte Égypte | 2019 | Système de gestion/plan de gestion, | Oui |
abou menaAbou Mena | egypte Égypte | 2018 | Système de gestion/plan de gestion, | Oui |
abou menaAbou Mena | egypte Égypte | 2017 | Système de gestion/plan de gestion, | Oui |
abou menaAbou Mena | egypte Égypte | 2016 | Système de gestion/plan de gestion, | Oui |
abou menaAbou Mena | egypte Égypte | 2015 | Système de gestion/plan de gestion, | Oui |
abou menaAbou Mena | egypte Égypte | 2014 | Système de gestion/plan de gestion, | Oui |
abou menaAbou Mena | egypte Égypte | 2013 | Système de gestion/plan de gestion, | Oui |
abou menaAbou Mena | egypte Égypte | 2012 | Système de gestion/plan de gestion, | Oui |
abou menaAbou Mena | egypte Égypte | 2011 | Système de gestion/plan de gestion, | Oui |
abou menaAbou Mena | egypte Égypte | 2010 | Système de gestion/plan de gestion, | Oui |
abou menaAbou Mena | egypte Égypte | 2009 | Système de gestion/plan de gestion, | Oui |
abou menaAbou Mena | egypte Égypte | 2008 | Système de gestion/plan de gestion, | Oui |
abou menaAbou Mena | egypte Égypte | 2007 | Système de gestion/plan de gestion, | Oui |
abou menaAbou Mena | egypte Égypte | 2006 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Absence de mesures de consolidation et d’ingénierie |
Oui |
abou menaAbou Mena | egypte Égypte | 2005 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Absence de mesures de consolidation et d’ingénierie |
Oui |
abou menaAbou Mena | egypte Égypte | 2004 | Système de gestion/plan de gestion, | Oui |
abou menaAbou Mena | egypte Égypte | 2003 | Système de gestion/plan de gestion, | Oui |
aire de conservation du parc national du grand himalayaAire de conservation du Parc national du Grand Himalaya | inde Inde | 2024 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
aire de conservation du parc national du grand himalayaAire de conservation du Parc national du Grand Himalaya | inde Inde | 2021 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Questions relatives aux droits communautaires des populations locales et des peuples autochtones dans les Sanctuaires de faune sauvage du Tirthan et du Sainj (problème résolu) |
Non |
aire de conservation du parc national du grand himalayaAire de conservation du Parc national du Grand Himalaya | inde Inde | 2019 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Questions relatives aux droits communautaires des populations locales et des peuples autochtones dans les Sanctuaires de faune sauvage du Tirthan et du Sainj |
Non |
aire de conservation du parc national du grand himalayaAire de conservation du Parc national du Grand Himalaya | inde Inde | 2016 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Questions relatives aux droits communautaires des populations locales et des peuples autochtones dans les Sanctuaires de faune sauvage du Tirthan et du Sainj |
Non |
aires protegees de la region florale du capAires protégées de la Région Florale du Cap | afrique du sud Afrique du Sud | 2021 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
aires protegees de la region florale du capAires protégées de la Région Florale du Cap | afrique du sud Afrique du Sud | 2018 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
aires protegees des trois fleuves paralleles au yunnanAires protégées des trois fleuves parallèles au Yunnan | chine Chine | 2023 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Diminution apparente des populations fauniques |
Non |
aires protegees des trois fleuves paralleles au yunnanAires protégées des trois fleuves parallèles au Yunnan | chine Chine | 2021 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Diminution apparente des populations fauniques |
Non |
aires protegees des trois fleuves paralleles au yunnanAires protégées des trois fleuves parallèles au Yunnan | chine Chine | 2019 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Diminution apparente des populations fauniques |
Non |
aires protegees des trois fleuves paralleles au yunnanAires protégées des trois fleuves parallèles au Yunnan | chine Chine | 2017 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Diminution apparente des populations fauniques |
Non |
aires protegees des trois fleuves paralleles au yunnanAires protégées des trois fleuves parallèles au Yunnan | chine Chine | 2015 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Diminution apparente des populations fauniques |
Non |
aires protegees des trois fleuves paralleles au yunnanAires protégées des trois fleuves parallèles au Yunnan | chine Chine | 2013 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Signalisation; Diminution apparente des populations fauniques |
Non |
aires protegees des trois fleuves paralleles au yunnanAires protégées des trois fleuves parallèles au Yunnan | chine Chine | 2012 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Signalisation |
Non |
aires protegees des trois fleuves paralleles au yunnanAires protégées des trois fleuves parallèles au Yunnan | chine Chine | 2011 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
aires protegees des trois fleuves paralleles au yunnanAires protégées des trois fleuves parallèles au Yunnan | chine Chine | 2010 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
aires protegees des trois fleuves paralleles au yunnanAires protégées des trois fleuves parallèles au Yunnan | chine Chine | 2008 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
aires protegees des trois fleuves paralleles au yunnanAires protégées des trois fleuves parallèles au Yunnan | chine Chine | 2007 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
aires protegees des trois fleuves paralleles au yunnanAires protégées des trois fleuves parallèles au Yunnan | chine Chine | 2006 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
aires protegees du cerrado : parcs nationaux chapada dos veadeiros et emasAires protégées du Cerrado : Parcs nationaux Chapada dos Veadeiros et Emas | bresil Brésil | 2021 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
aires protegees du cerrado : parcs nationaux chapada dos veadeiros et emasAires protégées du Cerrado : Parcs nationaux Chapada dos Veadeiros et Emas | bresil Brésil | 2019 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
aires protegees du cerrado : parcs nationaux chapada dos veadeiros et emasAires protégées du Cerrado : Parcs nationaux Chapada dos Veadeiros et Emas | bresil Brésil | 2017 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
aires protegees du cerrado : parcs nationaux chapada dos veadeiros et emasAires protégées du Cerrado : Parcs nationaux Chapada dos Veadeiros et Emas | bresil Brésil | 2016 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
aires protegees du cerrado : parcs nationaux chapada dos veadeiros et emasAires protégées du Cerrado : Parcs nationaux Chapada dos Veadeiros et Emas | bresil Brésil | 2015 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
aires protegees du cerrado : parcs nationaux chapada dos veadeiros et emasAires protégées du Cerrado : Parcs nationaux Chapada dos Veadeiros et Emas | bresil Brésil | 2013 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
alhambra, generalife et albaicin, grenadeAlhambra, Generalife et Albaicin, Grenade | espagne Espagne | 1999 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Etat de désolation du quartier de la Puerta Elvira |
Non |
alhambra, generalife et albaicin, grenadeAlhambra, Generalife et Albaicin, Grenade | espagne Espagne | 1998 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
alhambra, generalife et albaicin, grenadeAlhambra, Generalife et Albaicin, Grenade | espagne Espagne | 1997 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
ancienne cite de nessebarAncienne cité de Nessebar | bulgarie Bulgarie | 2023 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
ancienne cite de nessebarAncienne cité de Nessebar | bulgarie Bulgarie | 2021 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
ancienne cite de nessebarAncienne cité de Nessebar | bulgarie Bulgarie | 2019 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
ancienne cite de nessebarAncienne cité de Nessebar | bulgarie Bulgarie | 2017 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
ancienne cite de nessebarAncienne cité de Nessebar | bulgarie Bulgarie | 2013 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
ancienne cite de nessebarAncienne cité de Nessebar | bulgarie Bulgarie | 2011 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
ancienne cite de nessebarAncienne cité de Nessebar | bulgarie Bulgarie | 2010 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
ancienne cite maya et forets tropicales protegees de calakmul, campecheAncienne cité maya et forêts tropicales protégées de Calakmul, Campeche | mexique Mexique | 2024 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
ancienne cite maya et forets tropicales protegees de calakmul, campecheAncienne cité maya et forêts tropicales protégées de Calakmul, Campeche | mexique Mexique | 2023 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
ancienne cite maya et forets tropicales protegees de calakmul, campecheAncienne cité maya et forêts tropicales protégées de Calakmul, Campeche | mexique Mexique | 2021 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
ancienne cite maya et forets tropicales protegees de calakmul, campecheAncienne cité maya et forêts tropicales protégées de Calakmul, Campeche | mexique Mexique | 2018 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
ancienne cite maya et forets tropicales protegees de calakmul, campecheAncienne cité maya et forêts tropicales protégées de Calakmul, Campeche | mexique Mexique | 2016 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
ancienne ville d'alepAncienne ville d'Alep | republique arabe syrienne République arabe syrienne | 2024 | Système de gestion/plan de gestion, | Oui |
ancienne ville d'alepAncienne ville d'Alep | republique arabe syrienne République arabe syrienne | 2023 | Système de gestion/plan de gestion, | Oui |
ancienne ville d'alepAncienne ville d'Alep | republique arabe syrienne République arabe syrienne | 2021 | Système de gestion/plan de gestion, | Oui |
ancienne ville d'alepAncienne ville d'Alep | republique arabe syrienne République arabe syrienne | 2019 | Système de gestion/plan de gestion, | Oui |
ancienne ville d'alepAncienne ville d'Alep | republique arabe syrienne République arabe syrienne | 2018 | Système de gestion/plan de gestion, | Oui |
ancienne ville d'alepAncienne ville d'Alep | republique arabe syrienne République arabe syrienne | 2017 | Système de gestion/plan de gestion, | Oui |
ancienne ville d'alepAncienne ville d'Alep | republique arabe syrienne République arabe syrienne | 2016 | Système de gestion/plan de gestion, | Oui |
ancienne ville d'alepAncienne ville d'Alep | republique arabe syrienne République arabe syrienne | 2015 | Système de gestion/plan de gestion, | Oui |
ancienne ville d'alepAncienne ville d'Alep | republique arabe syrienne République arabe syrienne | 2014 | Système de gestion/plan de gestion, | Oui |
ancienne ville de damasAncienne ville de Damas | republique arabe syrienne République arabe syrienne | 2024 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : incendie |
Oui |
ancienne ville de damasAncienne ville de Damas | republique arabe syrienne République arabe syrienne | 2023 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : incendie |
Oui |
ancienne ville de damasAncienne ville de Damas | republique arabe syrienne République arabe syrienne | 2021 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : incendie |
Oui |
ancienne ville de damasAncienne ville de Damas | republique arabe syrienne République arabe syrienne | 2019 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : incendie |
Oui |
ancienne ville de damasAncienne ville de Damas | republique arabe syrienne République arabe syrienne | 2018 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : incendie |
Oui |
ancienne ville de damasAncienne ville de Damas | republique arabe syrienne République arabe syrienne | 2017 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : incendie |
Oui |
ancienne ville de damasAncienne ville de Damas | republique arabe syrienne République arabe syrienne | 2016 | Système de gestion/plan de gestion, | Oui |
ancienne ville de damasAncienne ville de Damas | republique arabe syrienne République arabe syrienne | 2015 | Système de gestion/plan de gestion, | Oui |
ancienne ville de damasAncienne ville de Damas | republique arabe syrienne République arabe syrienne | 2014 | Système de gestion/plan de gestion, | Oui |
ancienne ville de damasAncienne ville de Damas | republique arabe syrienne République arabe syrienne | 2013 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
ancienne ville de damasAncienne ville de Damas | republique arabe syrienne République arabe syrienne | 2011 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
ancienne ville de damasAncienne ville de Damas | republique arabe syrienne République arabe syrienne | 2010 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : piètre état de conservation |
Non |
ancienne ville de damasAncienne ville de Damas | republique arabe syrienne République arabe syrienne | 2009 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Piètre état de conservation |
Non |
ancienne ville de damasAncienne ville de Damas | republique arabe syrienne République arabe syrienne | 2008 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Piètre état de conservation |
Non |
ancienne ville de damasAncienne ville de Damas | republique arabe syrienne République arabe syrienne | 2007 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Mauvais état de conservation du bien |
Non |
ancienne ville de ghadamesAncienne ville de Ghadamès | libye Libye | 2024 | Système de gestion/plan de gestion, | Oui |
ancienne ville de shibam et son mur d'enceinteAncienne ville de Shibam et son mur d'enceinte | yemen Yémen | 1998 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Manque d'entretien |
Non |
ancienne ville de shibam et son mur d'enceinteAncienne ville de Shibam et son mur d'enceinte | yemen Yémen | 1997 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Manque d'entretien |
Non |
anciennes cites pyuAnciennes cités pyu | myanmar Myanmar | 2018 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
anciennes cites pyuAnciennes cités pyu | myanmar Myanmar | 2016 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
anciens ksour de ouadane, chinguetti, tichitt et oualataAnciens ksour de Ouadane, Chinguetti, Tichitt et Oualata | mauritanie Mauritanie | 2013 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
anciens ksour de ouadane, chinguetti, tichitt et oualataAnciens ksour de Ouadane, Chinguetti, Tichitt et Oualata | mauritanie Mauritanie | 2012 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
anciens ksour de ouadane, chinguetti, tichitt et oualataAnciens ksour de Ouadane, Chinguetti, Tichitt et Oualata | mauritanie Mauritanie | 2010 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
anciens ksour de ouadane, chinguetti, tichitt et oualataAnciens ksour de Ouadane, Chinguetti, Tichitt et Oualata | mauritanie Mauritanie | 2009 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
anciens ksour de ouadane, chinguetti, tichitt et oualataAnciens ksour de Ouadane, Chinguetti, Tichitt et Oualata | mauritanie Mauritanie | 2007 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
anciens ksour de ouadane, chinguetti, tichitt et oualataAnciens ksour de Ouadane, Chinguetti, Tichitt et Oualata | mauritanie Mauritanie | 2006 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
anciens ksour de ouadane, chinguetti, tichitt et oualataAnciens ksour de Ouadane, Chinguetti, Tichitt et Oualata | mauritanie Mauritanie | 2003 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
anciens ksour de ouadane, chinguetti, tichitt et oualataAnciens ksour de Ouadane, Chinguetti, Tichitt et Oualata | mauritanie Mauritanie | 2002 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
anciens ksour de ouadane, chinguetti, tichitt et oualataAnciens ksour de Ouadane, Chinguetti, Tichitt et Oualata | mauritanie Mauritanie | 2001 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
angkorAngkor | cambodge Cambodge | 2024 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
angkorAngkor | cambodge Cambodge | 2023 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
angkorAngkor | cambodge Cambodge | 2021 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : • Expansion urbaine incontrôlée • Absence de clarté concernant des codes de la propriété et du bâtiment • Mauvaise application des lois |
Non |
angkorAngkor | cambodge Cambodge | 2014 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
angkorAngkor | cambodge Cambodge | 2010 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
angkorAngkor | cambodge Cambodge | 2008 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
angkorAngkor | cambodge Cambodge | 2003 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Problèmes urgents de conservation |
Oui |
angkorAngkor | cambodge Cambodge | 2002 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Problèmes urgents de conservation |
Oui |
angkorAngkor | cambodge Cambodge | 2001 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Problèmes urgents de conservation |
Oui |
angkorAngkor | cambodge Cambodge | 2000 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Problèmes urgents de conservation |
Oui |
angkorAngkor | cambodge Cambodge | 1999 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Problèmes urgents de conservation |
Oui |
angkorAngkor | cambodge Cambodge | 1998 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Problèmes urgents de conservation |
Oui |
angkorAngkor | cambodge Cambodge | 1997 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Problèmes urgents de conservation |
Oui |
angkorAngkor | cambodge Cambodge | 1996 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Problèmes urgents de conservation |
Oui |
angkorAngkor | cambodge Cambodge | 1995 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Problèmes urgents de conservation |
Oui |
angkorAngkor | cambodge Cambodge | 1994 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Problèmes urgents de conservation |
Oui |
angkorAngkor | cambodge Cambodge | 1993 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Problèmes urgents de conservation |
Oui |
antigua guatemalaAntigua Guatemala | guatemala Guatemala | 2004 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
antigua guatemalaAntigua Guatemala | guatemala Guatemala | 2003 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
antigua guatemalaAntigua Guatemala | guatemala Guatemala | 1993 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Nombreuses ruines dans la ville risquant de s'effondrer en cas de séisme |
Non |
aphrodisiasAphrodisias | turkiye Türkiye | 2023 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
aphrodisiasAphrodisias | turkiye Türkiye | 2021 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
archipel de socotraArchipel de Socotra | yemen Yémen | 2024 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
archipel de socotraArchipel de Socotra | yemen Yémen | 2023 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
archipel de socotraArchipel de Socotra | yemen Yémen | 2021 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
archipel de socotraArchipel de Socotra | yemen Yémen | 2019 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
archipel de socotraArchipel de Socotra | yemen Yémen | 2018 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
archipel de socotraArchipel de Socotra | yemen Yémen | 2017 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
archipel de socotraArchipel de Socotra | yemen Yémen | 2016 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
archipel de socotraArchipel de Socotra | yemen Yémen | 2015 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
archipel de socotraArchipel de Socotra | yemen Yémen | 2013 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
arrondissement historique du vieux-quebecArrondissement historique du Vieux-Québec | canada Canada | 2003 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
arrondissement historique du vieux-quebecArrondissement historique du Vieux-Québec | canada Canada | 2002 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
arrondissement historique du vieux-quebecArrondissement historique du Vieux-Québec | canada Canada | 2001 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
art rupestre de la region de hail en arabie saouditeArt rupestre de la région de Hail en Arabie saoudite | arabie saoudite Arabie saoudite | 2021 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
art rupestre de la region de hail en arabie saouditeArt rupestre de la région de Hail en Arabie saoudite | arabie saoudite Arabie saoudite | 2019 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Impact visuel d'un barrage de récupération d’eau de pluie et d'un château d'eau |
Non |
art rupestre de la region de hail en arabie saouditeArt rupestre de la région de Hail en Arabie saoudite | arabie saoudite Arabie saoudite | 2017 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Impact visuel d'un barrage de récupération d’eau de pluie et d'un château d'eau |
Non |
art rupestre du valcamonicaArt rupestre du Valcamonica | italie Italie | 2009 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
art rupestre du valcamonicaArt rupestre du Valcamonica | italie Italie | 2007 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
art rupestre du valcamonicaArt rupestre du Valcamonica | italie Italie | 2005 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
art rupestre du valcamonicaArt rupestre du Valcamonica | italie Italie | 2004 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
asmara : une ville africaine modernisteAsmara : une ville africaine moderniste | erythree Érythrée | 2023 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
asmara : une ville africaine modernisteAsmara : une ville africaine moderniste | erythree Érythrée | 2021 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
asmara : une ville africaine modernisteAsmara : une ville africaine moderniste | erythree Érythrée | 2019 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
assour (qal'at cherqat)Assour (Qal'at Cherqat) | iraq Iraq | 2024 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Structures fragiles en briques de terre crue |
Oui |
assour (qal'at cherqat)Assour (Qal'at Cherqat) | iraq Iraq | 2023 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Structures fragiles en briques de terre crue |
Oui |
assour (qal'at cherqat)Assour (Qal'at Cherqat) | iraq Iraq | 2021 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Structures fragiles en briques de terre crue |
Oui |
assour (qal'at cherqat)Assour (Qal'at Cherqat) | iraq Iraq | 2019 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Structures fragiles en briques de terre crue |
Oui |
assour (qal'at cherqat)Assour (Qal'at Cherqat) | iraq Iraq | 2018 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Structures fragiles en briques de terre crue |
Oui |
assour (qal'at cherqat)Assour (Qal'at Cherqat) | iraq Iraq | 2017 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Structures fragiles en briques de terre crue |
Oui |
assour (qal'at cherqat)Assour (Qal'at Cherqat) | iraq Iraq | 2016 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Structures fragiles en briques de terre crue |
Oui |
assour (qal'at cherqat)Assour (Qal'at Cherqat) | iraq Iraq | 2015 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Structures fragiles en briques de terre crue |
Oui |
assour (qal'at cherqat)Assour (Qal'at Cherqat) | iraq Iraq | 2014 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Structures fragiles en briques de terre crue |
Oui |
assour (qal'at cherqat)Assour (Qal'at Cherqat) | iraq Iraq | 2013 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Structures fragiles en briques de terre crue |
Oui |
assour (qal'at cherqat)Assour (Qal'at Cherqat) | iraq Iraq | 2012 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Structures en briques fragiles |
Oui |
assour (qal'at cherqat)Assour (Qal'at Cherqat) | iraq Iraq | 2011 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Structures fragiles en briques de terre |
Oui |
assour (qal'at cherqat)Assour (Qal'at Cherqat) | iraq Iraq | 2010 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : structures fragiles en briques de terre |
Oui |
assour (qal'at cherqat)Assour (Qal'at Cherqat) | iraq Iraq | 2009 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Structures fragiles en terre ; |
Oui |
assour (qal'at cherqat)Assour (Qal'at Cherqat) | iraq Iraq | 2008 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Structures fragiles en terre ; |
Oui |
assour (qal'at cherqat)Assour (Qal'at Cherqat) | iraq Iraq | 2007 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Constructions fragiles en briques crues |
Oui |
assour (qal'at cherqat)Assour (Qal'at Cherqat) | iraq Iraq | 2006 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Constructions fragiles en briques crues |
Oui |
assour (qal'at cherqat)Assour (Qal'at Cherqat) | iraq Iraq | 2005 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Structures fragiles en briques de terre |
Oui |
assour (qal'at cherqat)Assour (Qal'at Cherqat) | iraq Iraq | 2004 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Manque d'entretien |
Oui |
atoll d'aldabraAtoll d'Aldabra | seychelles Seychelles | 1986 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
auschwitz birkenaucamp allemand nazi de concentration et d'extermination (1940-1945)Auschwitz Birkenau Camp allemand nazi de concentration et d'extermination (1940-1945) |
pologne Pologne | 2023 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Gouvernance incluant les communautés locales |
Non |
auschwitz birkenaucamp allemand nazi de concentration et d'extermination (1940-1945)Auschwitz Birkenau Camp allemand nazi de concentration et d'extermination (1940-1945) |
pologne Pologne | 2021 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Gouvernance incluant les communautés locales |
Non |
auschwitz birkenaucamp allemand nazi de concentration et d'extermination (1940-1945)Auschwitz Birkenau Camp allemand nazi de concentration et d'extermination (1940-1945) |
pologne Pologne | 2018 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Gouvernance incluant les communautés locales |
Non |
auschwitz birkenaucamp allemand nazi de concentration et d'extermination (1940-1945)Auschwitz Birkenau Camp allemand nazi de concentration et d'extermination (1940-1945) |
pologne Pologne | 2016 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Lent processus de consultation avec les communautés locales |
Non |
auschwitz birkenaucamp allemand nazi de concentration et d'extermination (1940-1945)Auschwitz Birkenau Camp allemand nazi de concentration et d'extermination (1940-1945) |
pologne Pologne | 2009 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Lent processus de consultation avec les communautés locales |
Non |
auschwitz birkenaucamp allemand nazi de concentration et d'extermination (1940-1945)Auschwitz Birkenau Camp allemand nazi de concentration et d'extermination (1940-1945) |
pologne Pologne | 2008 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Lenteur du processus de consultation avec les communautés locales |
Non |
auschwitz birkenaucamp allemand nazi de concentration et d'extermination (1940-1945)Auschwitz Birkenau Camp allemand nazi de concentration et d'extermination (1940-1945) |
pologne Pologne | 2007 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Manque de consultation des communautés locales |
Non |
auschwitz birkenaucamp allemand nazi de concentration et d'extermination (1940-1945)Auschwitz Birkenau Camp allemand nazi de concentration et d'extermination (1940-1945) |
pologne Pologne | 2006 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
auschwitz birkenaucamp allemand nazi de concentration et d'extermination (1940-1945)Auschwitz Birkenau Camp allemand nazi de concentration et d'extermination (1940-1945) |
pologne Pologne | 2005 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
auschwitz birkenaucamp allemand nazi de concentration et d'extermination (1940-1945)Auschwitz Birkenau Camp allemand nazi de concentration et d'extermination (1940-1945) |
pologne Pologne | 2004 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
auschwitz birkenaucamp allemand nazi de concentration et d'extermination (1940-1945)Auschwitz Birkenau Camp allemand nazi de concentration et d'extermination (1940-1945) |
pologne Pologne | 2003 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
auschwitz birkenaucamp allemand nazi de concentration et d'extermination (1940-1945)Auschwitz Birkenau Camp allemand nazi de concentration et d'extermination (1940-1945) |
pologne Pologne | 2002 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
auschwitz birkenaucamp allemand nazi de concentration et d'extermination (1940-1945)Auschwitz Birkenau Camp allemand nazi de concentration et d'extermination (1940-1945) |
pologne Pologne | 2001 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
auschwitz birkenaucamp allemand nazi de concentration et d'extermination (1940-1945)Auschwitz Birkenau Camp allemand nazi de concentration et d'extermination (1940-1945) |
pologne Pologne | 2000 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
auschwitz birkenaucamp allemand nazi de concentration et d'extermination (1940-1945)Auschwitz Birkenau Camp allemand nazi de concentration et d'extermination (1940-1945) |
pologne Pologne | 1999 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Question du transfert de sept tableaux originaux du Musée d’Etat d’Auschwitz-Birkenau à Mme Dina Babbitt, auteur des tableaux en 1944. |
Non |
auschwitz birkenaucamp allemand nazi de concentration et d'extermination (1940-1945)Auschwitz Birkenau Camp allemand nazi de concentration et d'extermination (1940-1945) |
