État de conservation
1320
Rapports
227
Biens concernés
105
États parties avec rapports SOC
Date de fin :2007soc_start%3D2007close
Site | Etat partie | Année | Menaces* | Liste en péril |
---|---|---|---|---|
aapravasi ghatAapravasi Ghat | maurice Maurice | 2012 | Habitat, | Non |
aapravasi ghatAapravasi Ghat | maurice Maurice | 2011 | Habitat, | Non |
abou menaAbou Mena | egypte Égypte | 2024 | Habitat,
Autres menaces : Manque d’engagement avec les communautés locales et d’autres parties prenantes |
Oui |
abou menaAbou Mena | egypte Égypte | 2023 | Habitat,
Autres menaces : Empiètement à l’intérieur du bien et constructions récentes inadéquates ; Manque d’engagement avec les communautés locales et d’autres parties prenantes |
Oui |
abou menaAbou Mena | egypte Égypte | 2021 | Habitat,
Autres menaces : Empiètement à l’intérieur du bien et constructions récentes inadéquates ; Manque d’engagement avec les communautés locales et d’autres parties prenantes |
Oui |
abou menaAbou Mena | egypte Égypte | 2019 | Habitat, | Oui |
abou menaAbou Mena | egypte Égypte | 2018 | Habitat, | Oui |
abou menaAbou Mena | egypte Égypte | 2017 | Habitat, | Oui |
acropole d'athenesAcropole d'Athènes | grece Grèce | 2004 | Habitat, | Non |
acropole d'athenesAcropole d'Athènes | grece Grèce | 2003 | Habitat, | Non |
acropole d'athenesAcropole d'Athènes | grece Grèce | 2002 | Habitat, | Non |
acropole d'athenesAcropole d'Athènes | grece Grèce | 2001 | Habitat, | Non |
alhambra, generalife et albaicin, grenadeAlhambra, Generalife et Albaicin, Grenade | espagne Espagne | 1999 | Habitat,
Autres menaces : Etat de désolation du quartier de la Puerta Elvira |
Non |
amphitheatre d'el jemAmphithéâtre d'El Jem | tunisie Tunisie | 1992 | Habitat, | Non |
ancienne cite de nessebarAncienne cité de Nessebar | bulgarie Bulgarie | 2023 | Habitat, | Non |
ancienne cite de nessebarAncienne cité de Nessebar | bulgarie Bulgarie | 2021 | Habitat, | Non |
ancienne cite de nessebarAncienne cité de Nessebar | bulgarie Bulgarie | 2019 | Habitat, | Non |
ancienne cite de nessebarAncienne cité de Nessebar | bulgarie Bulgarie | 2017 | Habitat, | Non |
ancienne cite de nessebarAncienne cité de Nessebar | bulgarie Bulgarie | 2013 | Habitat, | Non |
ancienne cite de nessebarAncienne cité de Nessebar | bulgarie Bulgarie | 2011 | Habitat, | Non |
ancienne ville d'alepAncienne ville d'Alep | republique arabe syrienne République arabe syrienne | 2024 | Habitat, | Oui |
ancienne ville d'alepAncienne ville d'Alep | republique arabe syrienne République arabe syrienne | 2023 | Habitat, | Oui |
ancienne ville d'alepAncienne ville d'Alep | republique arabe syrienne République arabe syrienne | 2021 | Habitat, | Oui |
ancienne ville de bosraAncienne ville de Bosra | republique arabe syrienne République arabe syrienne | 2024 | Habitat, | Oui |
ancienne ville de bosraAncienne ville de Bosra | republique arabe syrienne République arabe syrienne | 2023 | Habitat, | Oui |
ancienne ville de bosraAncienne ville de Bosra | republique arabe syrienne République arabe syrienne | 2021 | Habitat, | Oui |
ancienne ville de bosraAncienne ville de Bosra | republique arabe syrienne République arabe syrienne | 2019 | Habitat, | Oui |
ancienne ville de bosraAncienne ville de Bosra | republique arabe syrienne République arabe syrienne | 2018 | Habitat, | Oui |
ancienne ville de bosraAncienne ville de Bosra | republique arabe syrienne République arabe syrienne | 2017 | Habitat, | Oui |
ancienne ville de bosraAncienne ville de Bosra | republique arabe syrienne République arabe syrienne | 2016 | Habitat, | Oui |
ancienne ville de bosraAncienne ville de Bosra | republique arabe syrienne République arabe syrienne | 2015 | Habitat, | Oui |
ancienne ville de bosraAncienne ville de Bosra | republique arabe syrienne République arabe syrienne | 2014 | Habitat, | Oui |
ancienne ville de damasAncienne ville de Damas | republique arabe syrienne République arabe syrienne | 2024 | Habitat,
Autres menaces : incendie |
Oui |
ancienne ville de damasAncienne ville de Damas | republique arabe syrienne République arabe syrienne | 2023 | Habitat,
Autres menaces : incendie |
Oui |
ancienne ville de damasAncienne ville de Damas | republique arabe syrienne République arabe syrienne | 2021 | Habitat,
Autres menaces : incendie |
Oui |
ancienne ville de damasAncienne ville de Damas | republique arabe syrienne République arabe syrienne | 2019 | Habitat,
Autres menaces : incendie |
Oui |
ancienne ville de damasAncienne ville de Damas | republique arabe syrienne République arabe syrienne | 2018 | Habitat,
Autres menaces : incendie |
Oui |
ancienne ville de damasAncienne ville de Damas | republique arabe syrienne République arabe syrienne | 2017 | Habitat,
Autres menaces : incendie |
Oui |
ancienne ville de damasAncienne ville de Damas | republique arabe syrienne République arabe syrienne | 2016 | Habitat, | Oui |
ancienne ville de damasAncienne ville de Damas | republique arabe syrienne République arabe syrienne | 2015 | Habitat, | Oui |
ancienne ville de damasAncienne ville de Damas | republique arabe syrienne République arabe syrienne | 2014 | Habitat, | Oui |
ancienne ville de damasAncienne ville de Damas | republique arabe syrienne République arabe syrienne | 2013 | Habitat, | Non |
ancienne ville de damasAncienne ville de Damas | republique arabe syrienne République arabe syrienne | 2011 | Habitat, | Non |
ancienne ville de damasAncienne ville de Damas | republique arabe syrienne République arabe syrienne | 2010 | Habitat,
Autres menaces : piètre état de conservation |
Non |
ancienne ville de damasAncienne ville de Damas | republique arabe syrienne République arabe syrienne | 2009 | Habitat,
Autres menaces : Piètre état de conservation |
Non |
ancienne ville de damasAncienne ville de Damas | republique arabe syrienne République arabe syrienne | 2008 | Habitat,
Autres menaces : Piètre état de conservation |
Non |
anciens ksour de ouadane, chinguetti, tichitt et oualataAnciens ksour de Ouadane, Chinguetti, Tichitt et Oualata | mauritanie Mauritanie | 2007 | Habitat, | Non |
anciens ksour de ouadane, chinguetti, tichitt et oualataAnciens ksour de Ouadane, Chinguetti, Tichitt et Oualata | mauritanie Mauritanie | 2006 | Habitat, | Non |
anciens ksour de ouadane, chinguetti, tichitt et oualataAnciens ksour de Ouadane, Chinguetti, Tichitt et Oualata | mauritanie Mauritanie | 2001 | Habitat, | Non |
angkorAngkor | cambodge Cambodge | 2024 | Habitat, | Non |
angkorAngkor | cambodge Cambodge | 2023 | Habitat, | Non |
angkorAngkor | cambodge Cambodge | 2021 | Habitat,
Autres menaces : • Expansion urbaine incontrôlée • Absence de clarté concernant des codes de la propriété et du bâtiment • Mauvaise application des lois |
Non |
angkorAngkor | cambodge Cambodge | 2014 | Habitat, | Non |
angkorAngkor | cambodge Cambodge | 2010 | Habitat, | Non |
angkorAngkor | cambodge Cambodge | 2008 | Habitat, | Non |
antigua guatemalaAntigua Guatemala | guatemala Guatemala | 2004 | Habitat, | Non |
antigua guatemalaAntigua Guatemala | guatemala Guatemala | 1993 | Habitat,
Autres menaces : Nombreuses ruines dans la ville risquant de s'effondrer en cas de séisme |
Non |
arrondissement historique du vieux-quebecArrondissement historique du Vieux-Québec | canada Canada | 2005 | Habitat, | Non |
arrondissement historique du vieux-quebecArrondissement historique du Vieux-Québec | canada Canada | 2004 | Habitat,
Autres menaces : Risque d'incendie |
Non |
arrondissement historique du vieux-quebecArrondissement historique du Vieux-Québec | canada Canada | 2001 | Habitat, | Non |
arrondissement historique du vieux-quebecArrondissement historique du Vieux-Québec | canada Canada | 1992 | Habitat, | Non |
arrondissement historique du vieux-quebecArrondissement historique du Vieux-Québec | canada Canada | 1988 | Habitat, | Non |
arrondissement historique du vieux-quebecArrondissement historique du Vieux-Québec | canada Canada | 1987 | Habitat, | Non |
axoumAxoum | ethiopie Éthiopie | 2024 | Habitat,
Autres menaces : Instabilité structurelle de la stèle 3 et du mausolée Empiètement urbain et nouveaux aménagements inappropriés |
Non |
axoumAxoum | ethiopie Éthiopie | 2023 | Habitat,
Autres menaces : Instabilité structurelle de la stèle 3 Impact du conflit récent sur le patrimoine culturel de la région du Tigré |
Non |
axoumAxoum | ethiopie Éthiopie | 2021 | Habitat,
Autres menaces : Instabilité structurelle de la stèle 3 |
Non |
axoumAxoum | ethiopie Éthiopie | 2018 | Habitat,
Autres menaces : Instabilité structurelle de la stèle 3 |
Non |
axoumAxoum | ethiopie Éthiopie | 2016 | Habitat,
Autres menaces : Instabilité structurelle de la stèle 3 |
Non |
axoumAxoum | ethiopie Éthiopie | 2015 | Habitat,
Autres menaces : Instabilité structurelle de la stèle 3 |
Non |
axoumAxoum | ethiopie Éthiopie | 2013 | Habitat,
Autres menaces : Instabilité structurelle de la stèle 3 |
Non |
axoumAxoum | ethiopie Éthiopie | 2012 | Habitat,
Autres menaces : Instabilité structurelle de la stèle 3 |
Non |
axoumAxoum | ethiopie Éthiopie | 2005 | Habitat,
Autres menaces : Absence de documentation et d’équipement |
Non |
axoumAxoum | ethiopie Éthiopie | 1998 | Habitat, | Non |
baganBagan | myanmar Myanmar | 2023 | Habitat, | Non |
baie d’ha long – archipel de cat baBaie d’Ha Long – archipel de Cat Ba | viet nam Viet Nam | 2024 | Habitat, | Non |
baie d’ha long – archipel de cat baBaie d’Ha Long – archipel de Cat Ba | viet nam Viet Nam | 2023 | Habitat, | Non |
baie d’ha long – archipel de cat baBaie d’Ha Long – archipel de Cat Ba | viet nam Viet Nam | 2021 | Habitat, | Non |
baie d’ha long – archipel de cat baBaie d’Ha Long – archipel de Cat Ba | viet nam Viet Nam | 2014 | Habitat, | Non |
baie d’ha long – archipel de cat baBaie d’Ha Long – archipel de Cat Ba | viet nam Viet Nam | 2013 | Habitat, | Non |
baie d’ha long – archipel de cat baBaie d’Ha Long – archipel de Cat Ba | viet nam Viet Nam | 2011 | Habitat, | Non |
baie d’ha long – archipel de cat baBaie d’Ha Long – archipel de Cat Ba | viet nam Viet Nam | 2009 | Habitat, | Non |
baie d’ha long – archipel de cat baBaie d’Ha Long – archipel de Cat Ba | viet nam Viet Nam | 2007 | Habitat, | Non |
baie d’ha long – archipel de cat baBaie d’Ha Long – archipel de Cat Ba | viet nam Viet Nam | 2006 | Habitat, | Non |
baie d’ha long – archipel de cat baBaie d’Ha Long – archipel de Cat Ba | viet nam Viet Nam | 2004 | Habitat, | Non |
bam et son paysage culturelBam et son paysage culturel | iran (republique islamique d') Iran (République islamique d') | 2013 | Habitat, | Oui |
bam et son paysage culturelBam et son paysage culturel | iran (republique islamique d') Iran (République islamique d') | 2012 | Habitat, | Oui |
bam et son paysage culturelBam et son paysage culturel | iran (republique islamique d') Iran (République islamique d') | 2011 | Habitat, | Oui |
bam et son paysage culturelBam et son paysage culturel | iran (republique islamique d') Iran (République islamique d') | 2010 | Habitat, | Oui |
bam et son paysage culturelBam et son paysage culturel | iran (republique islamique d') Iran (République islamique d') | 2009 | Habitat, | Oui |
bam et son paysage culturelBam et son paysage culturel | iran (republique islamique d') Iran (République islamique d') | 2008 | Habitat, | Oui |
bam et son paysage culturelBam et son paysage culturel | iran (republique islamique d') Iran (République islamique d') | 2007 | Habitat, | Oui |
basse vallee de l'omoBasse vallée de l'Omo | ethiopie Éthiopie | 2023 | Habitat, | Non |
basse vallee de l'omoBasse vallée de l'Omo | ethiopie Éthiopie | 2021 | Habitat, | Non |
basse vallee de l'omoBasse vallée de l'Omo | ethiopie Éthiopie | 2018 | Habitat, | Non |
basse vallee de l'omoBasse vallée de l'Omo | ethiopie Éthiopie | 2017 | Habitat, | Non |
basse vallee de l'omoBasse vallée de l'Omo | ethiopie Éthiopie | 2016 | Habitat, | Non |
basse vallee de l'omoBasse vallée de l'Omo | ethiopie Éthiopie | 2014 | Habitat, | Non |
basse vallee de l'omoBasse vallée de l'Omo | ethiopie Éthiopie | 2013 | Habitat, | Non |
bordeaux, port de la luneBordeaux, Port de la Lune | france France | 2010 | Habitat, | Non |
brasiliaBrasilia | bresil Brésil | 2023 | Habitat, | Non |
brasiliaBrasilia | bresil Brésil | 2021 | Habitat, | Non |
brasiliaBrasilia | bresil Brésil | 2019 | Habitat, | Non |
brasiliaBrasilia | bresil Brésil | 2017 | Habitat, | Non |
brasiliaBrasilia | bresil Brésil | 2015 | Habitat, | Non |
brasiliaBrasilia | bresil Brésil | 2013 | Habitat, | Non |
brasiliaBrasilia | bresil Brésil | 2012 | Habitat, | Non |
brasiliaBrasilia | bresil Brésil | 2011 | Habitat, | Non |
brasiliaBrasilia | bresil Brésil | 2010 | Habitat, | Non |
brasiliaBrasilia | bresil Brésil | 2009 | Habitat, | Non |
brasiliaBrasilia | bresil Brésil | 2003 | Habitat, | Non |
brasiliaBrasilia | bresil Brésil | 2001 | Habitat, | Non |
brasiliaBrasilia | bresil Brésil | 2000 | Habitat, | Non |
budapest, avec les rives du danube, le quartier du chateau de buda et l’avenue andrássyBudapest, avec les rives du Danube, le quartier du château de Buda et l’avenue Andrássy | hongrie Hongrie | 2024 | Habitat,
Autres menaces : Conservation insuffisante des habitations résidentielles dans la zone inscrite au patrimoine mondial ; usage inapproprié des espaces publics et des infrastructures des rues |
Non |
budapest, avec les rives du danube, le quartier du chateau de buda et l’avenue andrássyBudapest, avec les rives du Danube, le quartier du château de Buda et l’avenue Andrássy | hongrie Hongrie | 2023 | Habitat,
Autres menaces : Conservation insuffisante des habitations résidentielles dans la zone inscrite au patrimoine mondial |
Non |
budapest, avec les rives du danube, le quartier du chateau de buda et l’avenue andrássyBudapest, avec les rives du Danube, le quartier du château de Buda et l’avenue Andrássy | hongrie Hongrie | 2021 | Habitat,
Autres menaces : Conservation insuffisante des habitations résidentielles dans la zone inscrite au patrimoine mondial |
Non |
budapest, avec les rives du danube, le quartier du chateau de buda et l’avenue andrássyBudapest, avec les rives du Danube, le quartier du château de Buda et l’avenue Andrássy | hongrie Hongrie | 2019 | Habitat,
Autres menaces : Conservation insuffisante des habitations résidentielles dans la zone inscrite au patrimoine mondial |
Non |
budapest, avec les rives du danube, le quartier du chateau de buda et l’avenue andrássyBudapest, avec les rives du Danube, le quartier du château de Buda et l’avenue Andrássy | hongrie Hongrie | 2017 | Habitat,
Autres menaces : Conservation insuffisante des habitations résidentielles dans la zone inscrite au patrimoine mondial |
Non |
budapest, avec les rives du danube, le quartier du chateau de buda et l’avenue andrássyBudapest, avec les rives du Danube, le quartier du château de Buda et l’avenue Andrássy | hongrie Hongrie | 2015 | Habitat,
Autres menaces : Conservation insuffisante des habitations résidentielles dans la zone inscrite au patrimoine mondial |
Non |
budapest, avec les rives du danube, le quartier du chateau de buda et l’avenue andrássyBudapest, avec les rives du Danube, le quartier du château de Buda et l’avenue Andrássy | hongrie Hongrie | 2013 | Habitat,
Autres menaces : Conservation insuffisante des habitations résidentielles dans la zone inscrite au patrimoine mondial |
Non |
budapest, avec les rives du danube, le quartier du chateau de buda et l’avenue andrássyBudapest, avec les rives du Danube, le quartier du château de Buda et l’avenue Andrássy | hongrie Hongrie | 2011 | Habitat, | Non |
budapest, avec les rives du danube, le quartier du chateau de buda et l’avenue andrássyBudapest, avec les rives du Danube, le quartier du château de Buda et l’avenue Andrássy | hongrie Hongrie | 2009 | Habitat,
Autres menaces : Manque de conservation des habitations résidentielles dans la zone inscrite au patrimoine mondial |
Non |
budapest, avec les rives du danube, le quartier du chateau de buda et l’avenue andrássyBudapest, avec les rives du Danube, le quartier du château de Buda et l’avenue Andrássy | hongrie Hongrie | 1992 | Habitat, | Non |
butrintButrint | albanie Albanie | 2024 | Habitat, | Non |
butrintButrint | albanie Albanie | 2009 | Habitat,
Autres menaces : Mise en œuvre insuffisante des recommandations des différentes missions conjointes |
Non |
butrintButrint | albanie Albanie | 2004 | Habitat,
Autres menaces : a) Absence de protection, de gestion et de conservation appropriées sur le site ; b) Sérieuse détérioration de ses matériaux ayant entraîné une importante perte de sa signification culturelle |
Oui |
byblosByblos | liban Liban | 2023 | Habitat, | Non |
byblosByblos | liban Liban | 2021 | Habitat, | Non |
byblosByblos | liban Liban | 2019 | Habitat, | Non |
byblosByblos | liban Liban | 2018 | Habitat, | Non |
byblosByblos | liban Liban | 2003 | Habitat, | Non |
byblosByblos | liban Liban | 2002 | Habitat, | Non |
cathedrale d'amiensCathédrale d'Amiens | france France | 2000 | Habitat, | Non |
cathedrale de cologneCathédrale de Cologne | allemagne Allemagne | 2008 | Habitat, | Non |
cathedrale de cologneCathédrale de Cologne | allemagne Allemagne | 2007 | Habitat, | Non |
cathedrale de cologneCathédrale de Cologne | allemagne Allemagne | 2006 | Habitat, | Oui |
cathedrale de cologneCathédrale de Cologne | allemagne Allemagne | 2005 | Habitat, | Oui |
cathedrale de cologneCathédrale de Cologne | allemagne Allemagne | 2004 | Habitat, | Non |
cathedrale de cologneCathédrale de Cologne | allemagne Allemagne | 2003 | Habitat, | Non |
cathedrale de spireCathédrale de Spire | allemagne Allemagne | 1987 | Habitat, | Non |
cathedrale notre-dame, ancienne abbaye saint-remi et palais du tau, reimsCathédrale Notre-Dame, ancienne abbaye Saint-Rémi et palais du Tau, Reims | france France | 2000 | Habitat, | Non |
cathedrale notre-dame, ancienne abbaye saint-remi et palais du tau, reimsCathédrale Notre-Dame, ancienne abbaye Saint-Rémi et palais du Tau, Reims | france France | 1999 | Habitat, | Non |
cathedrale notre-dame, ancienne abbaye saint-remi et palais du tau, reimsCathédrale Notre-Dame, ancienne abbaye Saint-Rémi et palais du Tau, Reims | france France | 1998 | Habitat, | Non |
centre historique (vieille ville) de tallinnCentre historique (vieille ville) de Tallinn | estonie Estonie | 2011 | Habitat,
Autres menaces : e) Impact du transport de produits dangereux dans la vieille ville ; |
Non |
centre historique (vieille ville) de tallinnCentre historique (vieille ville) de Tallinn | estonie Estonie | 2009 | Habitat,
Autres menaces : Impact du transport de produits dangereux vers la Vieille ville |
Non |
centre historique (vieille ville) de tallinnCentre historique (vieille ville) de Tallinn | estonie Estonie | 2008 | Habitat,
Autres menaces : Impact du transport de produits dangereux vers la Vieille ville |
Non |
centre historique (vieille ville) de tallinnCentre historique (vieille ville) de Tallinn | estonie Estonie | 2007 | Habitat, | Non |
centre historique de boukharaCentre historique de Boukhara | ouzbekistan Ouzbékistan | 2023 | Habitat,
Autres menaces : dégradation des maisons traditionnelles |
Non |
centre historique de boukharaCentre historique de Boukhara | ouzbekistan Ouzbékistan | 2021 | Habitat,
Autres menaces : dégradation des maisons traditionnelles |
Non |
centre historique de boukharaCentre historique de Boukhara | ouzbekistan Ouzbékistan | 2019 | Habitat,
Autres menaces : dégradation des maisons traditionnelles |
Non |
centre historique de boukharaCentre historique de Boukhara | ouzbekistan Ouzbékistan | 2017 | Habitat,
Autres menaces : dégradation des maisons traditionnelles |
Non |
centre historique de la ville d’arequipaCentre historique de la ville d’Arequipa | perou Pérou | 2023 | Habitat, | Non |
centre historique de la ville d’arequipaCentre historique de la ville d’Arequipa | perou Pérou | 2021 | Habitat, | Non |
centre historique de la ville d’arequipaCentre historique de la ville d’Arequipa | perou Pérou | 2018 | Habitat, | Non |
centre historique de la ville d’arequipaCentre historique de la ville d’Arequipa | perou Pérou | 2016 | Habitat, | Non |
centre historique de la ville d’arequipaCentre historique de la ville d’Arequipa | perou Pérou | 2014 | Habitat, | Non |
centre historique de la ville d’arequipaCentre historique de la ville d’Arequipa | perou Pérou | 2013 | Habitat, | Non |
centre historique de la ville d’arequipaCentre historique de la ville d’Arequipa | perou Pérou | 2012 | Habitat, | Non |
centre historique de la ville d’arequipaCentre historique de la ville d’Arequipa | perou Pérou | 2011 | Habitat, | Non |
centre historique de la ville d’arequipaCentre historique de la ville d’Arequipa | perou Pérou | 2010 | Habitat, | Non |
centre historique de la ville d’arequipaCentre historique de la ville d’Arequipa | perou Pérou | 2003 | Habitat, | Non |
centre historique de la ville de salzbourgCentre historique de la ville de Salzbourg | autriche Autriche | 2023 | Habitat, | Non |
centre historique de la ville de salzbourgCentre historique de la ville de Salzbourg | autriche Autriche | 2021 | Habitat, | Non |
centre historique de la ville de salzbourgCentre historique de la ville de Salzbourg | autriche Autriche | 2019 | Habitat, | Non |
centre historique de la ville de salzbourgCentre historique de la ville de Salzbourg | autriche Autriche | 2017 | Habitat, | Non |
centre historique de la ville de salzbourgCentre historique de la ville de Salzbourg | autriche Autriche | 2015 | Habitat, | Non |
centre historique de la ville de salzbourgCentre historique de la ville de Salzbourg | autriche Autriche | 2013 | Habitat, | Non |
centre historique de la ville de salzbourgCentre historique de la ville de Salzbourg | autriche Autriche | 2011 | Habitat, | Non |
centre historique de la ville de salzbourgCentre historique de la ville de Salzbourg | autriche Autriche | 2009 | Habitat, | Non |
centre historique de la ville de salzbourgCentre historique de la ville de Salzbourg | autriche Autriche | 2008 | Habitat, | Non |
centre historique de la ville de salzbourgCentre historique de la ville de Salzbourg | autriche Autriche | 2007 | Habitat, | Non |
centre historique de la ville de salzbourgCentre historique de la ville de Salzbourg | autriche Autriche | 2005 | Habitat, | Non |
centre historique de la ville de salzbourgCentre historique de la ville de Salzbourg | autriche Autriche | 2004 | Habitat, | Non |
centre historique de la ville de salzbourgCentre historique de la ville de Salzbourg | autriche Autriche | 2003 | Habitat, | Non |
centre historique de la ville de yaroslavlCentre historique de la ville de Yaroslavl | federation de russie Fédération de Russie | 2016 | Habitat, | Non |
centre historique de la ville de yaroslavlCentre historique de la ville de Yaroslavl | federation de russie Fédération de Russie | 2014 | Habitat, | Non |
centre historique de la ville de yaroslavlCentre historique de la ville de Yaroslavl | federation de russie Fédération de Russie | 2013 | Habitat, | Non |
centre historique de la ville de yaroslavlCentre historique de la ville de Yaroslavl | federation de russie Fédération de Russie | 2012 | Habitat, | Non |
centre historique de la ville de yaroslavlCentre historique de la ville de Yaroslavl | federation de russie Fédération de Russie | 2011 | Habitat, | Non |
centre historique de la ville de yaroslavlCentre historique de la ville de Yaroslavl | federation de russie Fédération de Russie | 2009 | Habitat,
Autres menaces : Modifications du tissu bâti |
Non |
centre historique de la ville de yaroslavlCentre historique de la ville de Yaroslavl | federation de russie Fédération de Russie | 2008 | Habitat, | Non |
centre historique de limaCentre historique de Lima | perou Pérou | 2023 | Habitat, | Non |
centre historique de limaCentre historique de Lima | perou Pérou | 2021 | Habitat, | Non |
centre historique de limaCentre historique de Lima | perou Pérou | 2019 | Habitat, | Non |
centre historique de limaCentre historique de Lima | perou Pérou | 2017 | Habitat, | Non |
centre historique de limaCentre historique de Lima | perou Pérou | 2015 | Habitat, | Non |
centre historique de limaCentre historique de Lima | perou Pérou | 2013 | Habitat, | Non |
centre historique de limaCentre historique de Lima | perou Pérou | 2011 | Habitat, | Non |
centre historique de limaCentre historique de Lima | perou Pérou | 2010 | Habitat, | Non |
centre historique de limaCentre historique de Lima | perou Pérou | 2003 | Habitat, | Non |
centre historique de macaoCentre historique de Macao | chine Chine | 2023 | Habitat, | Non |
centre historique de macaoCentre historique de Macao | chine Chine | 2021 | Habitat, | Non |
centre historique de macaoCentre historique de Macao | chine Chine | 2019 | Habitat, | Non |
centre historique de macaoCentre historique de Macao | chine Chine | 2017 | Habitat, | Non |
centre historique de macaoCentre historique de Macao | chine Chine | 2011 | Habitat, | Non |
centre historique de macaoCentre historique de Macao | chine Chine | 2009 | Habitat, | Non |
centre historique de macaoCentre historique de Macao | chine Chine | 2008 | Habitat, | Non |
centre historique de mexico et xochimilcoCentre historique de Mexico et Xochimilco | mexique Mexique | 2007 | Habitat,
Autres menaces : Pollution de l'eau et de l'environnement |
Non |
centre historique de mexico et xochimilcoCentre historique de Mexico et Xochimilco | mexique Mexique | 2006 | Habitat,
Autres menaces : a) Délabrement urbain du centre historique b) Pollution de l'eau et de l'environnementc) Manque de dispositifs de contrôl |
Non |
centre historique de mexico et xochimilcoCentre historique de Mexico et Xochimilco | mexique Mexique | 2004 | Habitat,
Autres menaces : Dégradation progressive d’un paysage culturel unique et gravement endommagé |
Non |
centre historique de mexico et xochimilcoCentre historique de Mexico et Xochimilco | mexique Mexique | 2003 | Habitat,
Autres menaces : Dégradation progressive d’un paysage culturel unique et gravement endommagé |
Non |
centre historique de pragueCentre historique de Prague | tchequie Tchéquie | 2023 | Habitat, | Non |
centre historique de pragueCentre historique de Prague | tchequie Tchéquie | 2021 | Habitat, | Non |
centre historique de pragueCentre historique de Prague | tchequie Tchéquie | 2018 | Habitat, | Non |
centre historique de pragueCentre historique de Prague | tchequie Tchéquie | 2012 | Habitat, | Non |
centre historique de pragueCentre historique de Prague | tchequie Tchéquie | 2011 | Habitat, | Non |
centre historique de pragueCentre historique de Prague | tchequie Tchéquie | 2010 | Habitat, | Non |
centre historique de pragueCentre historique de Prague | tchequie Tchéquie | 2009 | Habitat, | Non |
centre historique de pragueCentre historique de Prague | tchequie Tchéquie | 2008 | Habitat, | Non |
centre historique de pragueCentre historique de Prague | tchequie Tchéquie | 2007 | Habitat, | Non |
centre historique de pueblaCentre historique de Puebla | mexique Mexique | 2004 | Habitat, | Non |
centre historique de pueblaCentre historique de Puebla | mexique Mexique | 2003 | Habitat,
Autres menaces : Incendie en décembre 2002 |
Non |
centre historique de pueblaCentre historique de Puebla | mexique Mexique | 2000 | Habitat, | Non |
centre historique de pueblaCentre historique de Puebla | mexique Mexique | 1999 | Habitat, | Non |
centre historique de pueblaCentre historique de Puebla | mexique Mexique | 1998 | Habitat, | Non |
centre historique de pueblaCentre historique de Puebla | mexique Mexique | 1995 | Habitat, | Non |
centre historique de pueblaCentre historique de Puebla | mexique Mexique | 1994 | Habitat, | Non |
centre historique de pueblaCentre historique de Puebla | mexique Mexique | 1993 | Habitat, | Non |
centre historique de rigaCentre historique de Riga | lettonie Lettonie | 2009 | Habitat, | Non |
centre historique de rigaCentre historique de Riga | lettonie Lettonie | 2008 | Habitat, | Non |
centre historique de rigaCentre historique de Riga | lettonie Lettonie | 2007 | Habitat, | Non |
centre historique de rigaCentre historique de Riga | lettonie Lettonie | 2005 | Habitat, | Non |
centre historique de rigaCentre historique de Riga | lettonie Lettonie | 2004 | Habitat, | Non |
centre historique de rigaCentre historique de Riga | lettonie Lettonie | 2003 | Habitat, | Non |
centre historique de saint-petersbourg et ensembles monumentaux annexesCentre historique de Saint-Pétersbourg et ensembles monumentaux annexes | federation de russie Fédération de Russie | 2012 | Habitat, | Non |
centre historique de saint-petersbourg et ensembles monumentaux annexesCentre historique de Saint-Pétersbourg et ensembles monumentaux annexes | federation de russie Fédération de Russie | 2011 | Habitat, | Non |
centre historique de saint-petersbourg et ensembles monumentaux annexesCentre historique de Saint-Pétersbourg et ensembles monumentaux annexes | federation de russie Fédération de Russie | 2010 | Habitat, | Non |
centre historique de saint-petersbourg et ensembles monumentaux annexesCentre historique de Saint-Pétersbourg et ensembles monumentaux annexes | federation de russie Fédération de Russie | 2009 | Habitat, | Non |
centre historique de saint-petersbourg et ensembles monumentaux annexesCentre historique de Saint-Pétersbourg et ensembles monumentaux annexes | federation de russie Fédération de Russie | 2008 | Habitat, | Non |
centre historique de saint-petersbourg et ensembles monumentaux annexesCentre historique de Saint-Pétersbourg et ensembles monumentaux annexes | federation de russie Fédération de Russie | 2007 | Habitat, | Non |
centre historique de saint-petersbourg et ensembles monumentaux annexesCentre historique de Saint-Pétersbourg et ensembles monumentaux annexes | federation de russie Fédération de Russie | 2006 | Habitat, | Non |
centre historique de saint-petersbourg et ensembles monumentaux annexesCentre historique de Saint-Pétersbourg et ensembles monumentaux annexes | federation de russie Fédération de Russie | 1993 | Habitat,
Autres menaces : Déterioration continue de l'environnement phyique de la ville; Projet à grande échelle pour la réhabilitation de l'Ermitage |
Non |
centre historique de shakhrisyabzCentre historique de Shakhrisyabz | ouzbekistan Ouzbékistan | 2024 | Habitat,
Autres menaces : Démolitions et reconstructions d’une grande zone du centre historique |
Oui |
centre historique de shakhrisyabzCentre historique de Shakhrisyabz | ouzbekistan Ouzbékistan | 2023 | Habitat,
Autres menaces : Démolitions et reconstructions d’une grande zone du centre historique |
Oui |
centre historique de shakhrisyabzCentre historique de Shakhrisyabz | ouzbekistan Ouzbékistan | 2021 | Habitat,
Autres menaces : Démolitions et reconstructions d’une grande zone du centre historique |
Oui |
centre historique de shakhrisyabzCentre historique de Shakhrisyabz | ouzbekistan Ouzbékistan | 2019 | Habitat,
