État de conservation
Site | Etat partie | Année | Menaces* | Liste en péril |
---|---|---|---|---|
aapravasi ghatAapravasi Ghat | maurice Maurice | 2012 | Habitat, | Non |
aapravasi ghatAapravasi Ghat | maurice Maurice | 2011 | Habitat, | Non |
abou menaAbou Mena | egypte Égypte | 2024 | Habitat,
Autres menaces : Manque d’engagement avec les communautés locales et d’autres parties prenantes |
Oui |
abou menaAbou Mena | egypte Égypte | 2023 | Habitat,
Autres menaces : Empiètement à l’intérieur du bien et constructions récentes inadéquates ; Manque d’engagement avec les communautés locales et d’autres parties prenantes |
Oui |
abou menaAbou Mena | egypte Égypte | 2021 | Habitat,
Autres menaces : Empiètement à l’intérieur du bien et constructions récentes inadéquates ; Manque d’engagement avec les communautés locales et d’autres parties prenantes |
Oui |
abou menaAbou Mena | egypte Égypte | 2019 | Habitat, | Oui |
abou menaAbou Mena | egypte Égypte | 2018 | Habitat, | Oui |
abou menaAbou Mena | egypte Égypte | 2017 | Habitat, | Oui |
ancienne cite de nessebarAncienne cité de Nessebar | bulgarie Bulgarie | 2023 | Habitat, | Non |
ancienne cite de nessebarAncienne cité de Nessebar | bulgarie Bulgarie | 2021 | Habitat, | Non |
ancienne cite de nessebarAncienne cité de Nessebar | bulgarie Bulgarie | 2019 | Habitat, | Non |
ancienne cite de nessebarAncienne cité de Nessebar | bulgarie Bulgarie | 2017 | Habitat, | Non |
ancienne cite de nessebarAncienne cité de Nessebar | bulgarie Bulgarie | 2013 | Habitat, | Non |
ancienne cite de nessebarAncienne cité de Nessebar | bulgarie Bulgarie | 2011 | Habitat, | Non |
ancienne ville d'alepAncienne ville d'Alep | republique arabe syrienne République arabe syrienne | 2024 | Habitat, | Oui |
ancienne ville d'alepAncienne ville d'Alep | republique arabe syrienne République arabe syrienne | 2023 | Habitat, | Oui |
ancienne ville d'alepAncienne ville d'Alep | republique arabe syrienne République arabe syrienne | 2021 | Habitat, | Oui |
ancienne ville de bosraAncienne ville de Bosra | republique arabe syrienne République arabe syrienne | 2024 | Habitat, | Oui |
ancienne ville de bosraAncienne ville de Bosra | republique arabe syrienne République arabe syrienne | 2023 | Habitat, | Oui |
ancienne ville de bosraAncienne ville de Bosra | republique arabe syrienne République arabe syrienne | 2021 | Habitat, | Oui |
ancienne ville de bosraAncienne ville de Bosra | republique arabe syrienne République arabe syrienne | 2019 | Habitat, | Oui |
ancienne ville de bosraAncienne ville de Bosra | republique arabe syrienne République arabe syrienne | 2018 | Habitat, | Oui |
ancienne ville de bosraAncienne ville de Bosra | republique arabe syrienne République arabe syrienne | 2017 | Habitat, | Oui |
ancienne ville de bosraAncienne ville de Bosra | republique arabe syrienne République arabe syrienne | 2016 | Habitat, | Oui |
ancienne ville de bosraAncienne ville de Bosra | republique arabe syrienne République arabe syrienne | 2015 | Habitat, | Oui |
ancienne ville de bosraAncienne ville de Bosra | republique arabe syrienne République arabe syrienne | 2014 | Habitat, | Oui |
ancienne ville de damasAncienne ville de Damas | republique arabe syrienne République arabe syrienne | 2024 | Habitat,
Autres menaces : incendie |
Oui |
ancienne ville de damasAncienne ville de Damas | republique arabe syrienne République arabe syrienne | 2023 | Habitat,
Autres menaces : incendie |
Oui |
ancienne ville de damasAncienne ville de Damas | republique arabe syrienne République arabe syrienne | 2021 | Habitat,
Autres menaces : incendie |
Oui |
ancienne ville de damasAncienne ville de Damas | republique arabe syrienne République arabe syrienne | 2019 | Habitat,
Autres menaces : incendie |
Oui |
ancienne ville de damasAncienne ville de Damas | republique arabe syrienne République arabe syrienne | 2018 | Habitat,
Autres menaces : incendie |
Oui |
ancienne ville de damasAncienne ville de Damas | republique arabe syrienne République arabe syrienne | 2017 | Habitat,
Autres menaces : incendie |
Oui |
ancienne ville de damasAncienne ville de Damas | republique arabe syrienne République arabe syrienne | 2016 | Habitat, | Oui |
ancienne ville de damasAncienne ville de Damas | republique arabe syrienne République arabe syrienne | 2015 | Habitat, | Oui |
ancienne ville de damasAncienne ville de Damas | republique arabe syrienne République arabe syrienne | 2014 | Habitat, | Oui |
ancienne ville de damasAncienne ville de Damas | republique arabe syrienne République arabe syrienne | 2013 | Habitat, | Non |
ancienne ville de damasAncienne ville de Damas | republique arabe syrienne République arabe syrienne | 2011 | Habitat, | Non |
ancienne ville de damasAncienne ville de Damas | republique arabe syrienne République arabe syrienne | 2010 | Habitat,
Autres menaces : piètre état de conservation |
Non |
angkorAngkor | cambodge Cambodge | 2024 | Habitat, | Non |
angkorAngkor | cambodge Cambodge | 2023 | Habitat, | Non |
angkorAngkor | cambodge Cambodge | 2021 | Habitat,
Autres menaces : • Expansion urbaine incontrôlée • Absence de clarté concernant des codes de la propriété et du bâtiment • Mauvaise application des lois |
Non |
angkorAngkor | cambodge Cambodge | 2014 | Habitat, | Non |
angkorAngkor | cambodge Cambodge | 2010 | Habitat, | Non |
axoumAxoum | ethiopie Éthiopie | 2024 | Habitat,
Autres menaces : Instabilité structurelle de la stèle 3 et du mausolée Empiètement urbain et nouveaux aménagements inappropriés |
Non |
axoumAxoum | ethiopie Éthiopie | 2023 | Habitat,
Autres menaces : Instabilité structurelle de la stèle 3 Impact du conflit récent sur le patrimoine culturel de la région du Tigré |
Non |
axoumAxoum | ethiopie Éthiopie | 2021 | Habitat,
Autres menaces : Instabilité structurelle de la stèle 3 |
Non |
axoumAxoum | ethiopie Éthiopie | 2018 | Habitat,
Autres menaces : Instabilité structurelle de la stèle 3 |
Non |
axoumAxoum | ethiopie Éthiopie | 2016 | Habitat,
Autres menaces : Instabilité structurelle de la stèle 3 |
Non |
axoumAxoum | ethiopie Éthiopie | 2015 | Habitat,
Autres menaces : Instabilité structurelle de la stèle 3 |
Non |
axoumAxoum | ethiopie Éthiopie | 2013 | Habitat,
Autres menaces : Instabilité structurelle de la stèle 3 |
Non |
axoumAxoum | ethiopie Éthiopie | 2012 | Habitat,
Autres menaces : Instabilité structurelle de la stèle 3 |
Non |
baganBagan | myanmar Myanmar | 2023 | Habitat, | Non |
baie d’ha long – archipel de cat baBaie d’Ha Long – archipel de Cat Ba | viet nam Viet Nam | 2024 | Habitat, | Non |
baie d’ha long – archipel de cat baBaie d’Ha Long – archipel de Cat Ba | viet nam Viet Nam | 2023 | Habitat, | Non |
baie d’ha long – archipel de cat baBaie d’Ha Long – archipel de Cat Ba | viet nam Viet Nam | 2021 | Habitat, | Non |
baie d’ha long – archipel de cat baBaie d’Ha Long – archipel de Cat Ba | viet nam Viet Nam | 2014 | Habitat, | Non |
baie d’ha long – archipel de cat baBaie d’Ha Long – archipel de Cat Ba | viet nam Viet Nam | 2013 | Habitat, | Non |
baie d’ha long – archipel de cat baBaie d’Ha Long – archipel de Cat Ba | viet nam Viet Nam | 2011 | Habitat, | Non |
bam et son paysage culturelBam et son paysage culturel | iran (republique islamique d') Iran (République islamique d') | 2013 | Habitat, | Oui |
bam et son paysage culturelBam et son paysage culturel | iran (republique islamique d') Iran (République islamique d') | 2012 | Habitat, | Oui |
bam et son paysage culturelBam et son paysage culturel | iran (republique islamique d') Iran (République islamique d') | 2011 | Habitat, | Oui |
bam et son paysage culturelBam et son paysage culturel | iran (republique islamique d') Iran (République islamique d') | 2010 | Habitat, | Oui |
basse vallee de l'omoBasse vallée de l'Omo | ethiopie Éthiopie | 2023 | Habitat, | Non |
basse vallee de l'omoBasse vallée de l'Omo | ethiopie Éthiopie | 2021 | Habitat, | Non |
basse vallee de l'omoBasse vallée de l'Omo | ethiopie Éthiopie | 2018 | Habitat, | Non |
basse vallee de l'omoBasse vallée de l'Omo | ethiopie Éthiopie | 2017 | Habitat, | Non |
basse vallee de l'omoBasse vallée de l'Omo | ethiopie Éthiopie | 2016 | Habitat, | Non |
basse vallee de l'omoBasse vallée de l'Omo | ethiopie Éthiopie | 2014 | Habitat, | Non |
basse vallee de l'omoBasse vallée de l'Omo | ethiopie Éthiopie | 2013 | Habitat, | Non |
bordeaux, port de la luneBordeaux, Port de la Lune | france France | 2010 | Habitat, | Non |
brasiliaBrasilia | bresil Brésil | 2023 | Habitat, | Non |
brasiliaBrasilia | bresil Brésil | 2021 | Habitat, | Non |
brasiliaBrasilia | bresil Brésil | 2019 | Habitat, | Non |
brasiliaBrasilia | bresil Brésil | 2017 | Habitat, | Non |
brasiliaBrasilia | bresil Brésil | 2015 | Habitat, | Non |
brasiliaBrasilia | bresil Brésil | 2013 | Habitat, | Non |
brasiliaBrasilia | bresil Brésil | 2012 | Habitat, | Non |
brasiliaBrasilia | bresil Brésil | 2011 | Habitat, | Non |
brasiliaBrasilia | bresil Brésil | 2010 | Habitat, | Non |
budapest, avec les rives du danube, le quartier du chateau de buda et l’avenue andrássyBudapest, avec les rives du Danube, le quartier du château de Buda et l’avenue Andrássy | hongrie Hongrie | 2024 | Habitat,
Autres menaces : Conservation insuffisante des habitations résidentielles dans la zone inscrite au patrimoine mondial ; usage inapproprié des espaces publics et des infrastructures des rues |
Non |
budapest, avec les rives du danube, le quartier du chateau de buda et l’avenue andrássyBudapest, avec les rives du Danube, le quartier du château de Buda et l’avenue Andrássy | hongrie Hongrie | 2023 | Habitat,
Autres menaces : Conservation insuffisante des habitations résidentielles dans la zone inscrite au patrimoine mondial |
Non |
budapest, avec les rives du danube, le quartier du chateau de buda et l’avenue andrássyBudapest, avec les rives du Danube, le quartier du château de Buda et l’avenue Andrássy | hongrie Hongrie | 2021 | Habitat,
Autres menaces : Conservation insuffisante des habitations résidentielles dans la zone inscrite au patrimoine mondial |
Non |
budapest, avec les rives du danube, le quartier du chateau de buda et l’avenue andrássyBudapest, avec les rives du Danube, le quartier du château de Buda et l’avenue Andrássy | hongrie Hongrie | 2019 | Habitat,
Autres menaces : Conservation insuffisante des habitations résidentielles dans la zone inscrite au patrimoine mondial |
Non |
budapest, avec les rives du danube, le quartier du chateau de buda et l’avenue andrássyBudapest, avec les rives du Danube, le quartier du château de Buda et l’avenue Andrássy | hongrie Hongrie | 2017 | Habitat,
Autres menaces : Conservation insuffisante des habitations résidentielles dans la zone inscrite au patrimoine mondial |
Non |
budapest, avec les rives du danube, le quartier du chateau de buda et l’avenue andrássyBudapest, avec les rives du Danube, le quartier du château de Buda et l’avenue Andrássy | hongrie Hongrie | 2015 | Habitat,
Autres menaces : Conservation insuffisante des habitations résidentielles dans la zone inscrite au patrimoine mondial |
Non |
budapest, avec les rives du danube, le quartier du chateau de buda et l’avenue andrássyBudapest, avec les rives du Danube, le quartier du château de Buda et l’avenue Andrássy | hongrie Hongrie | 2013 | Habitat,
Autres menaces : Conservation insuffisante des habitations résidentielles dans la zone inscrite au patrimoine mondial |
Non |
budapest, avec les rives du danube, le quartier du chateau de buda et l’avenue andrássyBudapest, avec les rives du Danube, le quartier du château de Buda et l’avenue Andrássy | hongrie Hongrie | 2011 | Habitat, | Non |
butrintButrint | albanie Albanie | 2024 | Habitat, | Non |
byblosByblos | liban Liban | 2023 | Habitat, | Non |
byblosByblos | liban Liban | 2021 | Habitat, | Non |
byblosByblos | liban Liban | 2019 | Habitat, | Non |
byblosByblos | liban Liban | 2018 | Habitat, | Non |
centre historique (vieille ville) de tallinnCentre historique (vieille ville) de Tallinn | estonie Estonie | 2011 | Habitat,
Autres menaces : e) Impact du transport de produits dangereux dans la vieille ville ; |
Non |
centre historique de boukharaCentre historique de Boukhara | ouzbekistan Ouzbékistan | 2023 | Habitat,
Autres menaces : dégradation des maisons traditionnelles |
Non |
centre historique de boukharaCentre historique de Boukhara | ouzbekistan Ouzbékistan | 2021 | Habitat,
Autres menaces : dégradation des maisons traditionnelles |
Non |
centre historique de boukharaCentre historique de Boukhara | ouzbekistan Ouzbékistan | 2019 | Habitat,
Autres menaces : dégradation des maisons traditionnelles |
Non |
centre historique de boukharaCentre historique de Boukhara | ouzbekistan Ouzbékistan | 2017 | Habitat,
Autres menaces : dégradation des maisons traditionnelles |
Non |
centre historique de la ville d’arequipaCentre historique de la ville d’Arequipa | perou Pérou | 2023 | Habitat, | Non |
centre historique de la ville d’arequipaCentre historique de la ville d’Arequipa | perou Pérou | 2021 | Habitat, | Non |
centre historique de la ville d’arequipaCentre historique de la ville d’Arequipa | perou Pérou | 2018 | Habitat, | Non |
centre historique de la ville d’arequipaCentre historique de la ville d’Arequipa | perou Pérou | 2016 | Habitat, | Non |
centre historique de la ville d’arequipaCentre historique de la ville d’Arequipa | perou Pérou | 2014 | Habitat, | Non |
centre historique de la ville d’arequipaCentre historique de la ville d’Arequipa | perou Pérou | 2013 | Habitat, | Non |
centre historique de la ville d’arequipaCentre historique de la ville d’Arequipa | perou Pérou | 2012 | Habitat, | Non |
centre historique de la ville d’arequipaCentre historique de la ville d’Arequipa | perou Pérou | 2011 | Habitat, | Non |
centre historique de la ville d’arequipaCentre historique de la ville d’Arequipa | perou Pérou | 2010 | Habitat, | Non |
centre historique de la ville de salzbourgCentre historique de la ville de Salzbourg | autriche Autriche | 2023 | Habitat, | Non |
centre historique de la ville de salzbourgCentre historique de la ville de Salzbourg | autriche Autriche | 2021 | Habitat, | Non |
centre historique de la ville de salzbourgCentre historique de la ville de Salzbourg | autriche Autriche | 2019 | Habitat, | Non |
centre historique de la ville de salzbourgCentre historique de la ville de Salzbourg | autriche Autriche | 2017 | Habitat, | Non |
centre historique de la ville de salzbourgCentre historique de la ville de Salzbourg | autriche Autriche | 2015 | Habitat, | Non |
centre historique de la ville de salzbourgCentre historique de la ville de Salzbourg | autriche Autriche | 2013 | Habitat, | Non |
centre historique de la ville de salzbourgCentre historique de la ville de Salzbourg | autriche Autriche | 2011 | Habitat, | Non |
centre historique de la ville de yaroslavlCentre historique de la ville de Yaroslavl | federation de russie Fédération de Russie | 2016 | Habitat, | Non |
centre historique de la ville de yaroslavlCentre historique de la ville de Yaroslavl | federation de russie Fédération de Russie | 2014 | Habitat, | Non |
centre historique de la ville de yaroslavlCentre historique de la ville de Yaroslavl | federation de russie Fédération de Russie | 2013 | Habitat, | Non |
centre historique de la ville de yaroslavlCentre historique de la ville de Yaroslavl | federation de russie Fédération de Russie | 2012 | Habitat, | Non |
centre historique de la ville de yaroslavlCentre historique de la ville de Yaroslavl | federation de russie Fédération de Russie | 2011 | Habitat, | Non |
centre historique de limaCentre historique de Lima | perou Pérou | 2023 | Habitat, | Non |
centre historique de limaCentre historique de Lima | perou Pérou | 2021 | Habitat, | Non |
centre historique de limaCentre historique de Lima | perou Pérou | 2019 | Habitat, | Non |
centre historique de limaCentre historique de Lima | perou Pérou | 2017 | Habitat, | Non |
centre historique de limaCentre historique de Lima | perou Pérou | 2015 | Habitat, | Non |
centre historique de limaCentre historique de Lima | perou Pérou | 2013 | Habitat, | Non |
centre historique de limaCentre historique de Lima | perou Pérou | 2011 | Habitat, | Non |
centre historique de limaCentre historique de Lima | perou Pérou | 2010 | Habitat, | Non |
centre historique de macaoCentre historique de Macao | chine Chine | 2023 | Habitat, | Non |
centre historique de macaoCentre historique de Macao | chine Chine | 2021 | Habitat, | Non |
centre historique de macaoCentre historique de Macao | chine Chine | 2019 | Habitat, | Non |
centre historique de macaoCentre historique de Macao | chine Chine | 2017 | Habitat, | Non |
centre historique de macaoCentre historique de Macao | chine Chine | 2011 | Habitat, | Non |
centre historique de pragueCentre historique de Prague | tchequie Tchéquie | 2023 | Habitat, | Non |
centre historique de pragueCentre historique de Prague | tchequie Tchéquie | 2021 | Habitat, | Non |
centre historique de pragueCentre historique de Prague | tchequie Tchéquie | 2018 | Habitat, | Non |
centre historique de pragueCentre historique de Prague | tchequie Tchéquie | 2012 | Habitat, | Non |
centre historique de pragueCentre historique de Prague | tchequie Tchéquie | 2011 | Habitat, | Non |
centre historique de pragueCentre historique de Prague | tchequie Tchéquie | 2010 | Habitat, | Non |
centre historique de saint-petersbourg et ensembles monumentaux annexesCentre historique de Saint-Pétersbourg et ensembles monumentaux annexes | federation de russie Fédération de Russie | 2012 | Habitat, | Non |
centre historique de saint-petersbourg et ensembles monumentaux annexesCentre historique de Saint-Pétersbourg et ensembles monumentaux annexes | federation de russie Fédération de Russie | 2011 | Habitat, | Non |
centre historique de saint-petersbourg et ensembles monumentaux annexesCentre historique de Saint-Pétersbourg et ensembles monumentaux annexes | federation de russie Fédération de Russie | 2010 | Habitat, | Non |
centre historique de shakhrisyabzCentre historique de Shakhrisyabz | ouzbekistan Ouzbékistan | 2024 | Habitat,
Autres menaces : Démolitions et reconstructions d’une grande zone du centre historique |
Oui |
centre historique de shakhrisyabzCentre historique de Shakhrisyabz | ouzbekistan Ouzbékistan | 2023 | Habitat,
Autres menaces : Démolitions et reconstructions d’une grande zone du centre historique |
Oui |
centre historique de shakhrisyabzCentre historique de Shakhrisyabz | ouzbekistan Ouzbékistan | 2021 | Habitat,
Autres menaces : Démolitions et reconstructions d’une grande zone du centre historique |
Oui |
centre historique de shakhrisyabzCentre historique de Shakhrisyabz | ouzbekistan Ouzbékistan | 2019 | Habitat,
Autres menaces : Démolitions et reconstructions d’une grande zone du centre historique |
Oui |
centre historique de shakhrisyabzCentre historique de Shakhrisyabz | ouzbekistan Ouzbékistan | 2018 | Habitat,
Autres menaces : Démolitions et reconstructions d’une grande zone du centre historique |
Oui |
centre historique de shakhrisyabzCentre historique de Shakhrisyabz | ouzbekistan Ouzbékistan | 2017 | Habitat,
Autres menaces : Démolitions et reconstructions d’une grande zone du centre historique |
Oui |
centre historique de shakhrisyabzCentre historique de Shakhrisyabz | ouzbekistan Ouzbékistan | 2016 | Habitat,
Autres menaces : Démolitions et reconstructions d’une grande zone du centre historique |
Non |
centre historique de sighişoaraCentre historique de Sighişoara | roumanie Roumanie | 2012 | Habitat,
Autres menaces : Détérioration des monuments et des fortifications, faibles mesures de protection et d’entretien |
Non |
centre historique de vienneCentre historique de Vienne | autriche Autriche | 2024 | Habitat,
Autres menaces : Importance de la conservation de la toiture historique des bâtiments au sein du bien |
Oui |
centre historique de vienneCentre historique de Vienne | autriche Autriche | 2023 | Habitat,
Autres menaces : Importance de la conservation de la toiture historique des bâtiments au sein du bien |
Oui |
centre historique de vienneCentre historique de Vienne | autriche Autriche | 2021 | Habitat,
Autres menaces : Importance de la conservation de la toiture historique des bâtiments au sein du bien |
Oui |
centre historique de vienneCentre historique de Vienne | autriche Autriche | 2019 | Habitat, | Oui |
centre historique de vienneCentre historique de Vienne | autriche Autriche | 2018 | Habitat, | Oui |
centre historique de vienneCentre historique de Vienne | autriche Autriche | 2017 | Habitat, | Non |
centre historique de vienneCentre historique de Vienne | autriche Autriche | 2016 | Habitat, | Non |
centre historique de vienneCentre historique de Vienne | autriche Autriche | 2015 | Habitat, | Non |
centre historique de vienneCentre historique de Vienne | autriche Autriche | 2013 | Habitat, | Non |
centre historique de vienneCentre historique de Vienne | autriche Autriche | 2011 | Habitat, | Non |
centre historique de vienneCentre historique de Vienne | autriche Autriche | 2010 | Habitat, | Non |
centre historique de vilniusCentre historique de Vilnius | lituanie Lituanie | 2013 | Habitat, | Non |
centre historique de vilniusCentre historique de Vilnius | lituanie Lituanie | 2011 | Habitat, | Non |
centres historiques de berat et de gjirokastraCentres historiques de Berat et de Gjirokastra | albanie Albanie | 2024 | Habitat,
Autres menaces : Absence de plan de lutte contre l’incendie approprié pour la zone urbaine historique |
Non |
centres historiques de berat et de gjirokastraCentres historiques de Berat et de Gjirokastra | albanie Albanie | 2023 | Habitat,
Autres menaces : Absence de plan de lutte contre l’incendie approprié pour la zone urbaine historique |
Non |
centres historiques de berat et de gjirokastraCentres historiques de Berat et de Gjirokastra | albanie Albanie | 2021 | Habitat,
Autres menaces : Absence de plan de lutte contre l’incendie approprié pour la zone urbaine historique |
Non |
centres historiques de berat et de gjirokastraCentres historiques de Berat et de Gjirokastra | albanie Albanie | 2019 | Habitat,
Autres menaces : Absence de plan de lutte contre l’incendie approprié pour la zone urbaine historique |
Non |
centres historiques de berat et de gjirokastraCentres historiques de Berat et de Gjirokastra | albanie Albanie | 2017 | Habitat,
Autres menaces : Absence de plan de lutte contre l’incendie approprié pour la zone urbaine historique |
Non |
centres historiques de berat et de gjirokastraCentres historiques de Berat et de Gjirokastra | albanie Albanie | 2015 | Habitat,
Autres menaces : Absence de plan de lutte contre l’incendie approprié pour la zone urbaine historique |
Non |
centres historiques de berat et de gjirokastraCentres historiques de Berat et de Gjirokastra | albanie Albanie | 2013 | Habitat,
Autres menaces : Incendie |
Non |
centres historiques de berat et de gjirokastraCentres historiques de Berat et de Gjirokastra | albanie Albanie | 2011 | Habitat,
Autres menaces : Incendie |
Non |
cimetieres de tombes medievales stećciCimetières de tombes médiévales stećci | bosnie-herzegovine,croatie,montenegro,serbie Bosnie-Herzégovine Croatie Monténégro Serbie |
2018 | Habitat, | Non |
cite fortifiee de bakou avec le palais des chahs de chirvan et la tour de la viergeCité fortifiée de Bakou avec le palais des Chahs de Chirvan et la tour de la Vierge | azerbaidjan Azerbaïdjan | 2014 | Habitat, | Non |
cite fortifiee de bakou avec le palais des chahs de chirvan et la tour de la viergeCité fortifiée de Bakou avec le palais des Chahs de Chirvan et la tour de la Vierge | azerbaidjan Azerbaïdjan | 2012 | Habitat, | Non |
cite fortifiee de bakou avec le palais des chahs de chirvan et la tour de la viergeCité fortifiée de Bakou avec le palais des Chahs de Chirvan et la tour de la Vierge | azerbaidjan Azerbaïdjan | 2010 | Habitat, | Non |
cite prehispanique de teotihuacanCité préhispanique de Teotihuacan | mexique Mexique | 2012 | Habitat, | Non |
cite prehispanique de teotihuacanCité préhispanique de Teotihuacan | mexique Mexique | 2010 | Habitat, | Non |
contree naturelle et culturo-historique de kotorContrée naturelle et culturo-historique de Kotor | montenegro Monténégro | 2024 | Habitat, | Non |
contree naturelle et culturo-historique de kotorContrée naturelle et culturo-historique de Kotor | montenegro Monténégro | 2023 | Habitat, | Non |
contree naturelle et culturo-historique de kotorContrée naturelle et culturo-historique de Kotor | montenegro Monténégro | 2021 | Habitat, | Non |
contree naturelle et culturo-historique de kotorContrée naturelle et culturo-historique de Kotor | montenegro Monténégro | 2019 | Habitat, | Non |
contree naturelle et culturo-historique de kotorContrée naturelle et culturo-historique de Kotor | montenegro Monténégro | 2018 | Habitat, | Non |
contree naturelle et culturo-historique de kotorContrée naturelle et culturo-historique de Kotor | montenegro Monténégro | 2016 | Habitat, | Non |
contree naturelle et culturo-historique de kotorContrée naturelle et culturo-historique de Kotor | montenegro Monténégro | 2014 | Habitat, | Non |
contree naturelle et culturo-historique de kotorContrée naturelle et culturo-historique de Kotor | montenegro Monténégro | 2012 | Habitat, | Non |
crac des chevaliers et qal’at salah el-dinCrac des Chevaliers et Qal’at Salah El-Din | republique arabe syrienne République arabe syrienne | 2024 | Habitat, | Oui |
crac des chevaliers et qal’at salah el-dinCrac des Chevaliers et Qal’at Salah El-Din | republique arabe syrienne République arabe syrienne | 2023 | Habitat, | Oui |
crac des chevaliers et qal’at salah el-dinCrac des Chevaliers et Qal’at Salah El-Din | republique arabe syrienne République arabe syrienne | 2021 | Habitat, | Oui |
eglises baroques des philippinesÉglises baroques des Philippines | philippines Philippines | 2019 | Habitat, | Non |
eglises creusees dans le roc de lalibelaÉglises creusées dans le roc de Lalibela | ethiopie Éthiopie | 2012 | Habitat, | Non |
eglises creusees dans le roc de lalibelaÉglises creusées dans le roc de Lalibela | ethiopie Éthiopie | 2010 | Habitat,
Autres menaces : h) Propriétés géologiques et architecturales des églises. |
Non |
ensemble de monuments de hueEnsemble de monuments de Huê | viet nam Viet Nam | 2011 | Habitat, | Non |
ensemble historique du palais du potala, lhasaEnsemble historique du Palais du Potala, Lhasa | chine Chine | 2023 | Habitat, | Non |
ensemble historique du palais du potala, lhasaEnsemble historique du Palais du Potala, Lhasa | chine Chine | 2021 | Habitat, | Non |
ensemble historique du palais du potala, lhasaEnsemble historique du Palais du Potala, Lhasa | chine Chine | 2018 | Habitat, | Non |
ensemble historique du palais du potala, lhasaEnsemble historique du Palais du Potala, Lhasa | chine Chine | 2016 | Habitat, | Non |
ensemble historique du palais du potala, lhasaEnsemble historique du Palais du Potala, Lhasa | chine Chine | 2014 | Habitat, | Non |
ensemble historique du palais du potala, lhasaEnsemble historique du Palais du Potala, Lhasa | chine Chine | 2011 | Habitat, | Non |
ensemble moderne de pampulhaEnsemble moderne de Pampulha | bresil Brésil | 2021 | Habitat, | Non |
ensemble monumental de hampiEnsemble monumental de Hampi | inde Inde | 2023 | Habitat, | Non |
ensemble monumental de hampiEnsemble monumental de Hampi | inde Inde | 2019 | Habitat, | Non |
ensemble monumental de hampiEnsemble monumental de Hampi | inde Inde | 2017 | Habitat, | Non |
ensemble monumental de hampiEnsemble monumental de Hampi | inde Inde | 2015 | Habitat, | Non |
etablissements de chefferies precolombiennes avec des spheres megalithiques du diquisÉtablissements de chefferies précolombiennes avec des sphères mégalithiques du Diquís | costa rica Costa Rica | 2023 | Habitat, | Non |
etablissements de chefferies precolombiennes avec des spheres megalithiques du diquisÉtablissements de chefferies précolombiennes avec des sphères mégalithiques du Diquís | costa rica Costa Rica | 2021 | Habitat, | Non |
fatehpur sikriFatehpur Sikri | inde Inde | 2011 | Habitat, | Non |
foret sacree d’osun-oshogboForêt sacrée d’Osun-Oshogbo | nigeria Nigéria | 2024 | Habitat,
Autres menaces : Fragilité des qualités spirituelles, symboliques et rituelles de la forêt face au nombre croissant de visiteurs ; Restauration et reconstruction inappropriées. |
Non |
foret sacree d’osun-oshogboForêt sacrée d’Osun-Oshogbo | nigeria Nigéria | 2023 | Habitat,
Autres menaces : Fragilité des qualités spirituelles, symboliques et rituelles de la forêt face au nombre croissant de visiteurs |
Non |
foret sacree d’osun-oshogboForêt sacrée d’Osun-Oshogbo | nigeria Nigéria | 2021 | Habitat,
Autres menaces : Fragilité des qualités spirituelles, symboliques et rituelles de la forêt face au nombre croissant de visiteurs |
Non |
foret sacree d’osun-oshogboForêt sacrée d’Osun-Oshogbo | nigeria Nigéria | 2019 | Habitat, | Non |
foret sacree d’osun-oshogboForêt sacrée d’Osun-Oshogbo | nigeria Nigéria | 2017 | Habitat, | Non |
foret sacree d’osun-oshogboForêt sacrée d’Osun-Oshogbo | nigeria Nigéria | 2015 | Habitat, | Non |
fort d'agraFort d'Agra | inde Inde | 2011 | Habitat, | Non |
fort de bahlaFort de Bahla | oman Oman | 2018 | Habitat,
Autres menaces : Déterioration des structures en terre du fort |
Non |
fort de bahlaFort de Bahla | oman Oman | 2016 | Habitat,
Autres menaces : Déterioration des structures en terre du fort |
Non |
fort de bahlaFort de Bahla | oman Oman | 2014 | Habitat,
Autres menaces : Déterioration des structures en terre du fort |
Non |
fort de bahlaFort de Bahla | oman Oman | 2012 | Habitat,
Autres menaces : Déterioration des structures en terre du fort |
Non |
fort de bahlaFort de Bahla | oman Oman | 2010 | Habitat,
Autres menaces : Détérioration des structures en terre du fort |
Non |
fort et jardins de shalimar a lahoreFort et jardins de Shalimar à Lahore | pakistan Pakistan | 2023 | Habitat, | Non |
fort et jardins de shalimar a lahoreFort et jardins de Shalimar à Lahore | pakistan Pakistan | 2021 | Habitat, | Non |
fort et jardins de shalimar a lahoreFort et jardins de Shalimar à Lahore | pakistan Pakistan | 2019 | Habitat, | Non |
fort et jardins de shalimar a lahoreFort et jardins de Shalimar à Lahore | pakistan Pakistan | 2018 | Habitat, | Non |
fort et jardins de shalimar a lahoreFort et jardins de Shalimar à Lahore | pakistan Pakistan | 2017 | Habitat, | Non |
fort et jardins de shalimar a lahoreFort et jardins de Shalimar à Lahore | pakistan Pakistan | 2016 | Habitat, | Non |
fort et jardins de shalimar a lahoreFort et jardins de Shalimar à Lahore | pakistan Pakistan | 2014 | Habitat, | Non |
fort et jardins de shalimar a lahoreFort et jardins de Shalimar à Lahore | pakistan Pakistan | 2012 | Habitat, | Oui |
