État de conservation
805
Rapports
146
Biens concernés
82
États parties avec rapports SOC
Site | Etat partie | Année | Menaces* | Liste en péril |
---|---|---|---|---|
aapravasi ghatAapravasi Ghat | maurice Maurice | 2023 | Infrastructures de transport de surface, | Non |
aapravasi ghatAapravasi Ghat | maurice Maurice | 2021 | Infrastructures de transport de surface, | Non |
aapravasi ghatAapravasi Ghat | maurice Maurice | 2019 | Infrastructures de transport de surface, | Non |
abou menaAbou Mena | egypte Égypte | 2001 | Infrastructures de transport de surface,
Autres menaces : Risque d’effondrement |
Non |
ancienne cite maya et forets tropicales protegees de calakmul, campecheAncienne cité maya et forêts tropicales protégées de Calakmul, Campeche | mexique Mexique | 2024 | Infrastructures de transport de surface, | Non |
archipel de socotraArchipel de Socotra | yemen Yémen | 2024 | Infrastructures de transport de surface, | Non |
archipel de socotraArchipel de Socotra | yemen Yémen | 2023 | Infrastructures de transport de surface, | Non |
archipel de socotraArchipel de Socotra | yemen Yémen | 2021 | Infrastructures de transport de surface, | Non |
archipel de socotraArchipel de Socotra | yemen Yémen | 2019 | Infrastructures de transport de surface, | Non |
archipel de socotraArchipel de Socotra | yemen Yémen | 2018 | Infrastructures de transport de surface, | Non |
archipel de socotraArchipel de Socotra | yemen Yémen | 2017 | Infrastructures de transport de surface, | Non |
archipel de socotraArchipel de Socotra | yemen Yémen | 2016 | Infrastructures de transport de surface, | Non |
archipel de socotraArchipel de Socotra | yemen Yémen | 2015 | Infrastructures de transport de surface, | Non |
archipel de socotraArchipel de Socotra | yemen Yémen | 2013 | Infrastructures de transport de surface, | Non |
art rupestre du valcamonicaArt rupestre du Valcamonica | italie Italie | 2009 | Infrastructures de transport de surface, | Non |
art rupestre du valcamonicaArt rupestre du Valcamonica | italie Italie | 2007 | Infrastructures de transport de surface, | Non |
art rupestre du valcamonicaArt rupestre du Valcamonica | italie Italie | 2005 | Infrastructures de transport de surface, | Non |
art rupestre du valcamonicaArt rupestre du Valcamonica | italie Italie | 2004 | Infrastructures de transport de surface, | Non |
auschwitz birkenaucamp allemand nazi de concentration et d'extermination (1940-1945)Auschwitz Birkenau Camp allemand nazi de concentration et d'extermination (1940-1945) |
pologne Pologne | 2023 | Infrastructures de transport de surface,
Autres menaces : Gouvernance incluant les communautés locales |
Non |
auschwitz birkenaucamp allemand nazi de concentration et d'extermination (1940-1945)Auschwitz Birkenau Camp allemand nazi de concentration et d'extermination (1940-1945) |
pologne Pologne | 2021 | Infrastructures de transport de surface,
Autres menaces : Gouvernance incluant les communautés locales |
Non |
auschwitz birkenaucamp allemand nazi de concentration et d'extermination (1940-1945)Auschwitz Birkenau Camp allemand nazi de concentration et d'extermination (1940-1945) |
pologne Pologne | 2018 | Infrastructures de transport de surface,
Autres menaces : Gouvernance incluant les communautés locales |
Non |
auschwitz birkenaucamp allemand nazi de concentration et d'extermination (1940-1945)Auschwitz Birkenau Camp allemand nazi de concentration et d'extermination (1940-1945) |
pologne Pologne | 2016 | Infrastructures de transport de surface,
Autres menaces : Lent processus de consultation avec les communautés locales |
Non |
baalbekBaalbek | liban Liban | 1996 | Infrastructures de transport de surface, | Non |
baie d’ha long – archipel de cat baBaie d’Ha Long – archipel de Cat Ba | viet nam Viet Nam | 2003 | Infrastructures de transport de surface,
Autres menaces : Développement économique rapide |
Non |
baie d’ha long – archipel de cat baBaie d’Ha Long – archipel de Cat Ba | viet nam Viet Nam | 2002 | Infrastructures de transport de surface,
Autres menaces : Développement économique rapide |
Non |
baie d’ha long – archipel de cat baBaie d’Ha Long – archipel de Cat Ba | viet nam Viet Nam | 2001 | Infrastructures de transport de surface,
Autres menaces : Développement économique rapide |
Non |
baie d’ha long – archipel de cat baBaie d’Ha Long – archipel de Cat Ba | viet nam Viet Nam | 2000 | Infrastructures de transport de surface,
Autres menaces : Risques liés au fait de traiter les impacts environnementaux de différents projets en négligeant le suivi des impacts cumulatifs de l'aménagement d'ensemble de la ville d'Ha-Long et d'autres secteurs entourant l'aire de patrimoine mondial |
Non |
beffrois de belgique et de franceBeffrois de Belgique et de France | belgique,france Belgique France |
2008 | Infrastructures de transport de surface, | Non |
beffrois de belgique et de franceBeffrois de Belgique et de France | belgique,france Belgique France |
2007 | Infrastructures de transport de surface, | Non |
bordeaux, port de la luneBordeaux, Port de la Lune | france France | 2010 | Infrastructures de transport de surface, | Non |
bordeaux, port de la luneBordeaux, Port de la Lune | france France | 2009 | Infrastructures de transport de surface, | Non |
bordeaux, port de la luneBordeaux, Port de la Lune | france France | 2008 | Infrastructures de transport de surface, | Non |
caucase de l'ouestCaucase de l'Ouest | federation de russie Fédération de Russie | 2024 | Infrastructures de transport de surface, | Non |
caucase de l'ouestCaucase de l'Ouest | federation de russie Fédération de Russie | 2023 | Infrastructures de transport de surface, | Non |
caucase de l'ouestCaucase de l'Ouest | federation de russie Fédération de Russie | 2021 | Infrastructures de transport de surface, | Non |
caucase de l'ouestCaucase de l'Ouest | federation de russie Fédération de Russie | 2019 | Infrastructures de transport de surface, | Non |
caucase de l'ouestCaucase de l'Ouest | federation de russie Fédération de Russie | 2018 | Infrastructures de transport de surface, | Non |
caucase de l'ouestCaucase de l'Ouest | federation de russie Fédération de Russie | 2017 | Infrastructures de transport de surface, | Non |
caucase de l'ouestCaucase de l'Ouest | federation de russie Fédération de Russie | 2016 | Infrastructures de transport de surface, | Non |
caucase de l'ouestCaucase de l'Ouest | federation de russie Fédération de Russie | 2014 | Infrastructures de transport de surface, | Non |
caucase de l'ouestCaucase de l'Ouest | federation de russie Fédération de Russie | 2013 | Infrastructures de transport de surface, | Non |
caucase de l'ouestCaucase de l'Ouest | federation de russie Fédération de Russie | 2012 | Infrastructures de transport de surface, | Non |
caucase de l'ouestCaucase de l'Ouest | federation de russie Fédération de Russie | 2011 | Infrastructures de transport de surface, | Non |
caucase de l'ouestCaucase de l'Ouest | federation de russie Fédération de Russie | 2010 | Infrastructures de transport de surface, | Non |
caucase de l'ouestCaucase de l'Ouest | federation de russie Fédération de Russie | 2009 | Infrastructures de transport de surface, | Non |
caucase de l'ouestCaucase de l'Ouest | federation de russie Fédération de Russie | 2008 | Infrastructures de transport de surface, | Non |
caucase de l'ouestCaucase de l'Ouest | federation de russie Fédération de Russie | 2007 | Infrastructures de transport de surface,
Autres menaces : Relâchement des contrôles de conservation |
Non |
caucase de l'ouestCaucase de l'Ouest | federation de russie Fédération de Russie | 2001 | Infrastructures de transport de surface, | Non |
centre historique de boukharaCentre historique de Boukhara | ouzbekistan Ouzbékistan | 2023 | Infrastructures de transport de surface,
Autres menaces : dégradation des maisons traditionnelles |
Non |
centre historique de boukharaCentre historique de Boukhara | ouzbekistan Ouzbékistan | 2021 | Infrastructures de transport de surface,
Autres menaces : dégradation des maisons traditionnelles |
Non |
centre historique de boukharaCentre historique de Boukhara | ouzbekistan Ouzbékistan | 2019 | Infrastructures de transport de surface,
Autres menaces : dégradation des maisons traditionnelles |
Non |
centre historique de la ville d’arequipaCentre historique de la ville d’Arequipa | perou Pérou | 2023 | Infrastructures de transport de surface, | Non |
centre historique de la ville d’arequipaCentre historique de la ville d’Arequipa | perou Pérou | 2021 | Infrastructures de transport de surface, | Non |
centre historique de la ville d’arequipaCentre historique de la ville d’Arequipa | perou Pérou | 2018 | Infrastructures de transport de surface, | Non |
centre historique de la ville d’arequipaCentre historique de la ville d’Arequipa | perou Pérou | 2016 | Infrastructures de transport de surface, | Non |
centre historique de la ville d’arequipaCentre historique de la ville d’Arequipa | perou Pérou | 2014 | Infrastructures de transport de surface, | Non |
centre historique de la ville d’arequipaCentre historique de la ville d’Arequipa | perou Pérou | 2013 | Infrastructures de transport de surface, | Non |
centre historique de la ville d’arequipaCentre historique de la ville d’Arequipa | perou Pérou | 2012 | Infrastructures de transport de surface, | Non |
centre historique de la ville d’arequipaCentre historique de la ville d’Arequipa | perou Pérou | 2011 | Infrastructures de transport de surface, | Non |
centre historique de la ville d’arequipaCentre historique de la ville d’Arequipa | perou Pérou | 2010 | Infrastructures de transport de surface, | Non |
centre historique de la ville de goiásCentre historique de la ville de Goiás | bresil Brésil | 2004 | Infrastructures de transport de surface, | Non |
centre historique de la ville de salzbourgCentre historique de la ville de Salzbourg | autriche Autriche | 2019 | Infrastructures de transport de surface, | Non |
centre historique de la ville de salzbourgCentre historique de la ville de Salzbourg | autriche Autriche | 2017 | Infrastructures de transport de surface, | Non |
centre historique de la ville de salzbourgCentre historique de la ville de Salzbourg | autriche Autriche | 2015 | Infrastructures de transport de surface, | Non |
centre historique de la ville de salzbourgCentre historique de la ville de Salzbourg | autriche Autriche | 2013 | Infrastructures de transport de surface, | Non |
centre historique de la ville de salzbourgCentre historique de la ville de Salzbourg | autriche Autriche | 2011 | Infrastructures de transport de surface, | Non |
centre historique de la ville de salzbourgCentre historique de la ville de Salzbourg | autriche Autriche | 2009 | Infrastructures de transport de surface, | Non |
centre historique de la ville de salzbourgCentre historique de la ville de Salzbourg | autriche Autriche | 2008 | Infrastructures de transport de surface, | Non |
centre historique de la ville de salzbourgCentre historique de la ville de Salzbourg | autriche Autriche | 2007 | Infrastructures de transport de surface, | Non |
centre historique de la ville de yaroslavlCentre historique de la ville de Yaroslavl | federation de russie Fédération de Russie | 2016 | Infrastructures de transport de surface, | Non |
centre historique de la ville de yaroslavlCentre historique de la ville de Yaroslavl | federation de russie Fédération de Russie | 2014 | Infrastructures de transport de surface, | Non |
centre historique de limaCentre historique de Lima | perou Pérou | 2023 | Infrastructures de transport de surface, | Non |
centre historique de limaCentre historique de Lima | perou Pérou | 2021 | Infrastructures de transport de surface, | Non |
centre historique de limaCentre historique de Lima | perou Pérou | 2019 | Infrastructures de transport de surface, | Non |
centre historique de limaCentre historique de Lima | perou Pérou | 2017 | Infrastructures de transport de surface, | Non |
centre historique de limaCentre historique de Lima | perou Pérou | 2015 | Infrastructures de transport de surface, | Non |
centre historique de limaCentre historique de Lima | perou Pérou | 2013 | Infrastructures de transport de surface, | Non |
centre historique de limaCentre historique de Lima | perou Pérou | 2010 | Infrastructures de transport de surface, | Non |
centre historique de pragueCentre historique de Prague | tchequie Tchéquie | 2007 | Infrastructures de transport de surface, | Non |
centre historique de pueblaCentre historique de Puebla | mexique Mexique | 2018 | Infrastructures de transport de surface, | Non |
centre historique de pueblaCentre historique de Puebla | mexique Mexique | 2016 | Infrastructures de transport de surface, | Non |
centre historique de pueblaCentre historique de Puebla | mexique Mexique | 2014 | Infrastructures de transport de surface,
Autres menaces : Nécessité d'amorcer un processus de récupération du tissu urbain et social du bien |
Non |
centre historique de vienneCentre historique de Vienne | autriche Autriche | 2009 | Infrastructures de transport de surface, | Non |
centre historique de vienneCentre historique de Vienne | autriche Autriche | 2008 | Infrastructures de transport de surface, | Non |
centres historiques de berat et de gjirokastraCentres historiques de Berat et de Gjirokastra | albanie Albanie | 2024 | Infrastructures de transport de surface,
Autres menaces : Absence de plan de lutte contre l’incendie approprié pour la zone urbaine historique |
Non |
centres historiques de berat et de gjirokastraCentres historiques de Berat et de Gjirokastra | albanie Albanie | 2023 | Infrastructures de transport de surface,
Autres menaces : Absence de plan de lutte contre l’incendie approprié pour la zone urbaine historique |
Non |
centres historiques de berat et de gjirokastraCentres historiques de Berat et de Gjirokastra | albanie Albanie | 2021 | Infrastructures de transport de surface,
Autres menaces : Absence de plan de lutte contre l’incendie approprié pour la zone urbaine historique |
Non |
centres historiques de berat et de gjirokastraCentres historiques de Berat et de Gjirokastra | albanie Albanie | 2019 | Infrastructures de transport de surface,
Autres menaces : Absence de plan de lutte contre l’incendie approprié pour la zone urbaine historique |
Non |
centres historiques de berat et de gjirokastraCentres historiques de Berat et de Gjirokastra | albanie Albanie | 2017 | Infrastructures de transport de surface,
Autres menaces : Absence de plan de lutte contre l’incendie approprié pour la zone urbaine historique |
Non |
chateaux et parcs de potsdam et berlinChâteaux et parcs de Potsdam et Berlin | allemagne Allemagne | 2004 | Infrastructures de transport de surface,
Autres menaces : Incendie |
Non |
chateaux et parcs de potsdam et berlinChâteaux et parcs de Potsdam et Berlin | allemagne Allemagne | 2001 | Infrastructures de transport de surface,
Autres menaces : Incidence du projet d’amélioration de la voie navigable Havel sur la paysage culturel |
Non |
chemin de fer transiranienChemin de fer transiranien | iran (republique islamique d') Iran (République islamique d') | 2023 | Infrastructures de transport de surface, | Non |
complexe forestier de dong phayayen-khao yaiComplexe forestier de Dong Phayayen-Khao Yai | thailande Thaïlande | 2023 | Infrastructures de transport de surface,
Autres menaces : Fragmentation de la forêt / Nécessité de corridors écologiques |
Non |
complexe forestier de dong phayayen-khao yaiComplexe forestier de Dong Phayayen-Khao Yai | thailande Thaïlande | 2021 | Infrastructures de transport de surface,
Autres menaces : Fragmentation de la forêt / Nécessité de corridors écologiques |
Non |
complexe forestier de dong phayayen-khao yaiComplexe forestier de Dong Phayayen-Khao Yai | thailande Thaïlande | 2017 | Infrastructures de transport de surface,
Autres menaces : Fragmentation de la forêt / Nécessité de corridors écologiques |
Non |
complexe forestier de dong phayayen-khao yaiComplexe forestier de Dong Phayayen-Khao Yai | thailande Thaïlande | 2016 | Infrastructures de transport de surface,
Autres menaces : Fragmentation de la forêt / Nécessité de corridors écologiques |
Non |
complexe forestier de dong phayayen-khao yaiComplexe forestier de Dong Phayayen-Khao Yai | thailande Thaïlande | 2015 | Infrastructures de transport de surface,
Autres menaces : Fragmentation de la forêt / Nécessité de corridors écologiques |
Non |
complexe forestier de dong phayayen-khao yaiComplexe forestier de Dong Phayayen-Khao Yai | thailande Thaïlande | 2014 | Infrastructures de transport de surface,
Autres menaces : Fragmentation de la forêt / Nécessité de corridors écologiques |
Non |
complexe forestier de dong phayayen-khao yaiComplexe forestier de Dong Phayayen-Khao Yai | thailande Thaïlande | 2013 | Infrastructures de transport de surface,
Autres menaces : Fragmentation de la forêt / Nécessité de corridors écologiques |
Non |
complexe forestier de dong phayayen-khao yaiComplexe forestier de Dong Phayayen-Khao Yai | thailande Thaïlande | 2012 | Infrastructures de transport de surface,
Autres menaces : Fragmentation de la forêtNécessité de corridors écologiques |
Non |
complexe forestier de dong phayayen-khao yaiComplexe forestier de Dong Phayayen-Khao Yai | thailande Thaïlande | 2011 | Infrastructures de transport de surface,
Autres menaces : Fragmentation de la forêt; Nécessité de corridors écologiques. |
Non |
complexe forestier de dong phayayen-khao yaiComplexe forestier de Dong Phayayen-Khao Yai | thailande Thaïlande | 2010 | Infrastructures de transport de surface,
Autres menaces : Fragmentation de la forêtNécessité de corridors écologiques. |
Non |
complexe forestier de dong phayayen-khao yaiComplexe forestier de Dong Phayayen-Khao Yai | thailande Thaïlande | 2008 | Infrastructures de transport de surface,
Autres menaces : Fragmentation de la forêtNécessité de corridors écologiques. |
Non |
complexe forestier de dong phayayen-khao yaiComplexe forestier de Dong Phayayen-Khao Yai | thailande Thaïlande | 2007 | Infrastructures de transport de surface,
Autres menaces : Fragmentation de la forêtNécessité de corridors écologiques |
Non |
contree naturelle et culturo-historique de kotorContrée naturelle et culturo-historique de Kotor | montenegro Monténégro | 2024 | Infrastructures de transport de surface, | Non |
contree naturelle et culturo-historique de kotorContrée naturelle et culturo-historique de Kotor | montenegro Monténégro | 2023 | Infrastructures de transport de surface, | Non |
contree naturelle et culturo-historique de kotorContrée naturelle et culturo-historique de Kotor | montenegro Monténégro | 2021 | Infrastructures de transport de surface, | Non |
contree naturelle et culturo-historique de kotorContrée naturelle et culturo-historique de Kotor | montenegro Monténégro | 2019 | Infrastructures de transport de surface, | Non |
contree naturelle et culturo-historique de kotorContrée naturelle et culturo-historique de Kotor | montenegro Monténégro | 2018 | Infrastructures de transport de surface, | Non |
contree naturelle et culturo-historique de kotorContrée naturelle et culturo-historique de Kotor | montenegro Monténégro | 2016 | Infrastructures de transport de surface, | Non |
contree naturelle et culturo-historique de kotorContrée naturelle et culturo-historique de Kotor | montenegro Monténégro | 2014 | Infrastructures de transport de surface, | Non |
contree naturelle et culturo-historique de kotorContrée naturelle et culturo-historique de Kotor | montenegro Monténégro | 2012 | Infrastructures de transport de surface, | Non |
contree naturelle et culturo-historique de kotorContrée naturelle et culturo-historique de Kotor | montenegro Monténégro | 2009 | Infrastructures de transport de surface, | Non |
contree naturelle et culturo-historique de kotorContrée naturelle et culturo-historique de Kotor | montenegro Monténégro | 2007 | Infrastructures de transport de surface, | Non |
contree naturelle et culturo-historique de kotorContrée naturelle et culturo-historique de Kotor | montenegro Monténégro | 2006 | Infrastructures de transport de surface, | Non |
contree naturelle et culturo-historique de kotorContrée naturelle et culturo-historique de Kotor | montenegro Monténégro | 2005 | Infrastructures de transport de surface, | Non |
dome de vredefortDôme de Vredefort | afrique du sud Afrique du Sud | 2009 | Infrastructures de transport de surface, | Non |
ecosysteme et paysage culturel relique de lope-okandaEcosystème et paysage culturel relique de Lopé-Okanda | gabon Gabon | 2017 | Infrastructures de transport de surface, | Non |
ecosysteme et paysage culturel relique de lope-okandaEcosystème et paysage culturel relique de Lopé-Okanda | gabon Gabon | 2015 | Infrastructures de transport de surface, | Non |
ecosysteme et paysage culturel relique de lope-okandaEcosystème et paysage culturel relique de Lopé-Okanda | gabon Gabon | 2014 | Infrastructures de transport de surface, | Non |
ecosysteme et paysage culturel relique de lope-okandaEcosystème et paysage culturel relique de Lopé-Okanda | gabon Gabon | 2013 | Infrastructures de transport de surface, | Non |
eglises baroques des philippinesÉglises baroques des Philippines | philippines Philippines | 2023 | Infrastructures de transport de surface, | Non |
eglises baroques des philippinesÉglises baroques des Philippines | philippines Philippines | 2021 | Infrastructures de transport de surface, | Non |
eglises baroques des philippinesÉglises baroques des Philippines | philippines Philippines | 2019 | Infrastructures de transport de surface, | Non |
eglises et couvents de goaÉglises et couvents de Goa | inde Inde | 1999 | Infrastructures de transport de surface, | Non |
ensemble de borobudurEnsemble de Borobudur | indonesie Indonésie | 2006 | Infrastructures de transport de surface,
Autres menaces : Vendeurs incontrôlés autour du bien |
Non |
ensemble de monuments de hueEnsemble de monuments de Huê | viet nam Viet Nam | 2011 | Infrastructures de transport de surface, | Non |
ensemble de monuments de hueEnsemble de monuments de Huê | viet nam Viet Nam | 2009 | Infrastructures de transport de surface, | Non |
ensemble de monuments de hueEnsemble de monuments de Huê | viet nam Viet Nam | 2007 | Infrastructures de transport de surface, | Non |
ensemble de monuments de hueEnsemble de monuments de Huê | viet nam Viet Nam | 2005 | Infrastructures de transport de surface, | Non |
ensemble de monuments de hueEnsemble de monuments de Huê | viet nam Viet Nam | 2004 | Infrastructures de transport de surface,
Autres menaces : Nécessité de restauration et de mise en valeur de l’architecture monumentale de Huê |
Non |
ensemble de monuments de hueEnsemble de monuments de Huê | viet nam Viet Nam | 2000 | Infrastructures de transport de surface, | Non |
ensemble de monuments de hueEnsemble de monuments de Huê | viet nam Viet Nam | 1999 | Infrastructures de transport de surface, | Non |
ensemble de monuments de hueEnsemble de monuments de Huê | viet nam Viet Nam | 1998 | Infrastructures de transport de surface, | Non |
ensemble de monuments de hueEnsemble de monuments de Huê | viet nam Viet Nam | 1997 | Infrastructures de transport de surface, | Non |
ensemble de monuments de hueEnsemble de monuments de Huê | viet nam Viet Nam | 1996 | Infrastructures de transport de surface, | Non |
ensemble de monuments de hueEnsemble de monuments de Huê | viet nam Viet Nam | 1995 | Infrastructures de transport de surface, | Non |
ensemble du fort rougeEnsemble du Fort Rouge | inde Inde | 2008 | Infrastructures de transport de surface, | Non |
ensemble historique du palais du potala, lhasaEnsemble historique du Palais du Potala, Lhasa | chine Chine | 2023 | Infrastructures de transport de surface, | Non |
ensemble historique du palais du potala, lhasaEnsemble historique du Palais du Potala, Lhasa | chine Chine | 2021 | Infrastructures de transport de surface, | Non |
ensemble historique du palais du potala, lhasaEnsemble historique du Palais du Potala, Lhasa | chine Chine | 2018 | Infrastructures de transport de surface, | Non |
ensemble historique du palais du potala, lhasaEnsemble historique du Palais du Potala, Lhasa | chine Chine | 2016 | Infrastructures de transport de surface, | Non |
ensemble historique du palais du potala, lhasaEnsemble historique du Palais du Potala, Lhasa | chine Chine | 2014 | Infrastructures de transport de surface, | Non |
ensemble monumental de hampiEnsemble monumental de Hampi | inde Inde | 2023 | Infrastructures de transport de surface, | Non |
ensemble monumental de hampiEnsemble monumental de Hampi | inde Inde | 2019 | Infrastructures de transport de surface, | Non |
ensemble monumental de hampiEnsemble monumental de Hampi | inde Inde | 2017 | Infrastructures de transport de surface, | Non |
ensemble monumental de hampiEnsemble monumental de Hampi | inde Inde | 2015 | Infrastructures de transport de surface, | Non |
ensemble monumental de hampiEnsemble monumental de Hampi | inde Inde | 2013 | Infrastructures de transport de surface, | Non |
ensemble monumental de hampiEnsemble monumental de Hampi | inde Inde | 2009 | Infrastructures de transport de surface, | Non |
ensemble monumental de hampiEnsemble monumental de Hampi | inde Inde | 2008 | Infrastructures de transport de surface, | Non |
ensemble monumental de hampiEnsemble monumental de Hampi | inde Inde | 2007 | Infrastructures de transport de surface, | Non |
ensemble monumental de hampiEnsemble monumental de Hampi | inde Inde | 2005 | Infrastructures de transport de surface,
Autres menaces : pauvreté rurale |
Oui |
ensemble monumental de hampiEnsemble monumental de Hampi | inde Inde | 2004 | Infrastructures de transport de surface, | Oui |
ensemble monumental de hampiEnsemble monumental de Hampi | inde Inde | 2003 | Infrastructures de transport de surface, | Oui |
ensemble monumental de hampiEnsemble monumental de Hampi | inde Inde | 2002 | Infrastructures de transport de surface, | Oui |
ensemble monumental de hampiEnsemble monumental de Hampi | inde Inde | 2001 | Infrastructures de transport de surface, | Oui |
ensemble monumental de hampiEnsemble monumental de Hampi | inde Inde | 2000 | Infrastructures de transport de surface, | Oui |
ensemble monumental de hampiEnsemble monumental de Hampi | inde Inde | 1999 | Infrastructures de transport de surface, | Non |
epheseÉphèse | turkiye Türkiye | 2019 | Infrastructures de transport de surface, | Non |
epheseÉphèse | turkiye Türkiye | 2017 | Infrastructures de transport de surface, | Non |
fatehpur sikriFatehpur Sikri | inde Inde | 2011 | Infrastructures de transport de surface, | Non |
fatehpur sikriFatehpur Sikri | inde Inde | 2010 | Infrastructures de transport de surface, | Non |
foret sacree d’osun-oshogboForêt sacrée d’Osun-Oshogbo | nigeria Nigéria | 2024 | Infrastructures de transport de surface,
Autres menaces : Fragilité des qualités spirituelles, symboliques et rituelles de la forêt face au nombre croissant de visiteurs ; Restauration et reconstruction inappropriées. |
Non |
foret sacree d’osun-oshogboForêt sacrée d’Osun-Oshogbo | nigeria Nigéria | 2023 | Infrastructures de transport de surface,
Autres menaces : Fragilité des qualités spirituelles, symboliques et rituelles de la forêt face au nombre croissant de visiteurs |
Non |
foret sacree d’osun-oshogboForêt sacrée d’Osun-Oshogbo | nigeria Nigéria | 2021 | Infrastructures de transport de surface,
Autres menaces : Fragilité des qualités spirituelles, symboliques et rituelles de la forêt face au nombre croissant de visiteurs |
Non |
foret sacree d’osun-oshogboForêt sacrée d’Osun-Oshogbo | nigeria Nigéria | 2019 | Infrastructures de transport de surface, | Non |
foret sacree d’osun-oshogboForêt sacrée d’Osun-Oshogbo | nigeria Nigéria | 2017 | Infrastructures de transport de surface, | Non |
foret sacree d’osun-oshogboForêt sacrée d’Osun-Oshogbo | nigeria Nigéria | 2015 | Infrastructures de transport de surface, | Non |
foret sacree d’osun-oshogboForêt sacrée d’Osun-Oshogbo | nigeria Nigéria | 2014 | Infrastructures de transport de surface, | Non |
forets humides gondwana de l’australieForêts humides Gondwana de l’Australie | australie Australie | 2000 | Infrastructures de transport de surface, | Non |
forets primaires et anciennes de hetres des carpates et d’autres regions d’europeForêts primaires et anciennes de hêtres des Carpates et d’autres régions d’Europe | albanie,allemagne,autriche,belgique,bosnie-herzegovine,bulgarie,croatie,espagne,france,italie,macedoine du nord,pologne,roumanie,slovaquie,slovenie,suisse,tchequie,ukraine Albanie Autriche Bosnie-Herzégovine Belgique Bulgarie Suisse Tchéquie Allemagne Espagne France Croatie Italie Macédoine du Nord Pologne Roumanie Slovénie Slovaquie Ukraine |
2014 | Infrastructures de transport de surface, | Non |
forets primaires et anciennes de hetres des carpates et d’autres regions d’europeForêts primaires et anciennes de hêtres des Carpates et d’autres régions d’Europe | albanie,allemagne,autriche,belgique,bosnie-herzegovine,bulgarie,croatie,espagne,france,italie,macedoine du nord,pologne,roumanie,slovaquie,slovenie,suisse,tchequie,ukraine Albanie Autriche Bosnie-Herzégovine Belgique Bulgarie Suisse Tchéquie Allemagne Espagne France Croatie Italie Macédoine du Nord Pologne Roumanie Slovénie Slovaquie Ukraine |
2013 | Infrastructures de transport de surface, | Non |
fort d'agraFort d'Agra | inde Inde | 2011 | Infrastructures de transport de surface, | Non |
fort d'agraFort d'Agra | inde Inde | 2010 | Infrastructures de transport de surface, | Non |
fort et jardins de shalimar a lahoreFort et jardins de Shalimar à Lahore | pakistan Pakistan | 2023 | Infrastructures de transport de surface, | Non |
fort et jardins de shalimar a lahoreFort et jardins de Shalimar à Lahore | pakistan Pakistan | 2021 | Infrastructures de transport de surface, | Non |
fort et jardins de shalimar a lahoreFort et jardins de Shalimar à Lahore | pakistan Pakistan | 2019 | Infrastructures de transport de surface, | Non |
fort et jardins de shalimar a lahoreFort et jardins de Shalimar à Lahore | pakistan Pakistan | 2018 | Infrastructures de transport de surface, | Non |
fort et jardins de shalimar a lahoreFort et jardins de Shalimar à Lahore | pakistan Pakistan | 2017 | Infrastructures de transport de surface, | Non |
fort et jardins de shalimar a lahoreFort et jardins de Shalimar à Lahore | pakistan Pakistan | 2003 | Infrastructures de transport de surface, | Oui |
fort et jardins de shalimar a lahoreFort et jardins de Shalimar à Lahore | pakistan Pakistan | 2002 | Infrastructures de transport de surface, | Oui |
fort et jardins de shalimar a lahoreFort et jardins de Shalimar à Lahore | pakistan Pakistan | 2001 | Infrastructures de transport de surface, | Oui |
fort et jardins de shalimar a lahoreFort et jardins de Shalimar à Lahore | pakistan Pakistan | 2000 | Infrastructures de transport de surface, | Non |
fort et jardins de shalimar a lahoreFort et jardins de Shalimar à Lahore | pakistan Pakistan | 1999 | Infrastructures de transport de surface, | Non |
forts et chateaux de volta, d'accra et ses environs et des regions centrale et ouestForts et châteaux de Volta, d'Accra et ses environs et des régions centrale et ouest | ghana Ghana | 2024 | Infrastructures de transport de surface,
Autres menaces : Atmosphère saline corrosive |
Non |
forts et chateaux de volta, d'accra et ses environs et des regions centrale et ouestForts et châteaux de Volta, d'Accra et ses environs et des régions centrale et ouest | ghana Ghana | 2023 | Infrastructures de transport de surface,
Autres menaces : Atmosphère saline corrosive |
Non |
forts et chateaux de volta, d'accra et ses environs et des regions centrale et ouestForts et châteaux de Volta, d'Accra et ses environs et des régions centrale et ouest | ghana Ghana | 2021 | Infrastructures de transport de surface,
Autres menaces : Atmosphère saline corrosive |
Non |
gebel barkal et les sites de la region napateenneGebel Barkal et les sites de la région napatéenne | soudan Soudan | 2024 | Infrastructures de transport de surface, | Non |
gebel barkal et les sites de la region napateenneGebel Barkal et les sites de la région napatéenne | soudan Soudan | 2023 | Infrastructures de transport de surface, | Non |
gebel barkal et les sites de la region napateenneGebel Barkal et les sites de la région napatéenne | soudan Soudan | 2021 | Infrastructures de transport de surface, | Non |
gebel barkal et les sites de la region napateenneGebel Barkal et les sites de la région napatéenne | soudan Soudan | 2019 | Infrastructures de transport de surface, | Non |
