État de conservation
703
Rapports
159
Biens concernés
40
États parties avec rapports SOC
Date de début :
2007close
Région :
Europe et Amérique du Nordclose
Site | Etat partie | Année | Menaces* | Liste en péril |
---|---|---|---|---|
ancienne cite de nessebarAncienne cité de Nessebar | bulgarie Bulgarie | 2023 | Habitat, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Infrastructures de transport maritime, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
ancienne cite de nessebarAncienne cité de Nessebar | bulgarie Bulgarie | 2021 | Habitat, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Infrastructures de transport maritime, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
ancienne cite de nessebarAncienne cité de Nessebar | bulgarie Bulgarie | 2019 | Habitat, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Infrastructures de transport maritime, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
ancienne cite de nessebarAncienne cité de Nessebar | bulgarie Bulgarie | 2017 | Habitat, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Infrastructures de transport maritime, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
ancienne cite de nessebarAncienne cité de Nessebar | bulgarie Bulgarie | 2013 | Activités illégales, Habitat, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
ancienne cite de nessebarAncienne cité de Nessebar | bulgarie Bulgarie | 2011 | Habitat, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
ancienne cite de nessebarAncienne cité de Nessebar | bulgarie Bulgarie | 2010 | Cadre juridique, Destruction délibérée du patrimoine, Erosion et envasement / dépôt, Humidité relative, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Système de gestion/plan de gestion, Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, Vent, | Non |
aphrodisiasAphrodisias | turkiye Türkiye | 2023 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
aphrodisiasAphrodisias | turkiye Türkiye | 2021 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
art rupestre du valcamonicaArt rupestre du Valcamonica | italie Italie | 2009 | Grandes installations linéaires, Infrastructures de transport de surface, Installations d’interprétation pour les visiteurs, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
art rupestre du valcamonicaArt rupestre du Valcamonica | italie Italie | 2007 | Grandes installations linéaires, Infrastructures de transport de surface, Installations d’interprétation pour les visiteurs, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
auschwitz birkenaucamp allemand nazi de concentration et d'extermination (1940-1945)Auschwitz Birkenau Camp allemand nazi de concentration et d'extermination (1940-1945) |
pologne Pologne | 2023 | Infrastructures de transport de surface,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Gouvernance incluant les communautés locales |
Non |
auschwitz birkenaucamp allemand nazi de concentration et d'extermination (1940-1945)Auschwitz Birkenau Camp allemand nazi de concentration et d'extermination (1940-1945) |
pologne Pologne | 2021 | Infrastructures de transport de surface,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Gouvernance incluant les communautés locales |
Non |
auschwitz birkenaucamp allemand nazi de concentration et d'extermination (1940-1945)Auschwitz Birkenau Camp allemand nazi de concentration et d'extermination (1940-1945) |
pologne Pologne | 2018 | Infrastructures de transport de surface,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Gouvernance incluant les communautés locales |
Non |
auschwitz birkenaucamp allemand nazi de concentration et d'extermination (1940-1945)Auschwitz Birkenau Camp allemand nazi de concentration et d'extermination (1940-1945) |
pologne Pologne | 2016 | Infrastructures de transport de surface,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Lent processus de consultation avec les communautés locales |
Non |
auschwitz birkenaucamp allemand nazi de concentration et d'extermination (1940-1945)Auschwitz Birkenau Camp allemand nazi de concentration et d'extermination (1940-1945) |
pologne Pologne | 2009 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Lent processus de consultation avec les communautés locales |
Non |
auschwitz birkenaucamp allemand nazi de concentration et d'extermination (1940-1945)Auschwitz Birkenau Camp allemand nazi de concentration et d'extermination (1940-1945) |
pologne Pologne | 2008 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Lenteur du processus de consultation avec les communautés locales |
Non |
auschwitz birkenaucamp allemand nazi de concentration et d'extermination (1940-1945)Auschwitz Birkenau Camp allemand nazi de concentration et d'extermination (1940-1945) |
pologne Pologne | 2007 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Manque de consultation des communautés locales |
Non |
beffrois de belgique et de franceBeffrois de Belgique et de France | belgique,france Belgique France |
2008 | Développement commercial, Infrastructures de transport de surface, | Non |
beffrois de belgique et de franceBeffrois de Belgique et de France | belgique,france Belgique France |
2007 | Développement commercial, Infrastructures de transport de surface, | Non |
bordeaux, port de la luneBordeaux, Port de la Lune | france France | 2010 | Destruction délibérée du patrimoine, Habitat, Infrastructures de transport de surface, | Non |
bordeaux, port de la luneBordeaux, Port de la Lune | france France | 2009 | Destruction délibérée du patrimoine, Infrastructures de transport de surface, | Non |
bordeaux, port de la luneBordeaux, Port de la Lune | france France | 2008 | Destruction délibérée du patrimoine, Infrastructures de transport de surface, | Non |
budapest, avec les rives du danube, le quartier du chateau de buda et l’avenue andrássyBudapest, avec les rives du Danube, le quartier du château de Buda et l’avenue Andrássy | hongrie Hongrie | 2024 | Cadre juridique,
Destruction délibérée du patrimoine,
Effets liés à l’utilisation des Infrastructures de transport,
Habitat,
Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Conservation insuffisante des habitations résidentielles dans la zone inscrite au patrimoine mondial ; usage inapproprié des espaces publics et des infrastructures des rues |
Non |
budapest, avec les rives du danube, le quartier du chateau de buda et l’avenue andrássyBudapest, avec les rives du Danube, le quartier du château de Buda et l’avenue Andrássy | hongrie Hongrie | 2023 | Cadre juridique,
Destruction délibérée du patrimoine,
Effets liés à l’utilisation des Infrastructures de transport,
Habitat,
Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Conservation insuffisante des habitations résidentielles dans la zone inscrite au patrimoine mondial |
Non |
budapest, avec les rives du danube, le quartier du chateau de buda et l’avenue andrássyBudapest, avec les rives du Danube, le quartier du château de Buda et l’avenue Andrássy | hongrie Hongrie | 2021 | Cadre juridique,
Destruction délibérée du patrimoine,
Effets liés à l’utilisation des Infrastructures de transport,
Habitat,
Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Conservation insuffisante des habitations résidentielles dans la zone inscrite au patrimoine mondial |
Non |
budapest, avec les rives du danube, le quartier du chateau de buda et l’avenue andrássyBudapest, avec les rives du Danube, le quartier du château de Buda et l’avenue Andrássy | hongrie Hongrie | 2019 | Cadre juridique,
Destruction délibérée du patrimoine,
Effets liés à l’utilisation des Infrastructures de transport,
Habitat,
Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Conservation insuffisante des habitations résidentielles dans la zone inscrite au patrimoine mondial |
Non |
budapest, avec les rives du danube, le quartier du chateau de buda et l’avenue andrássyBudapest, avec les rives du Danube, le quartier du château de Buda et l’avenue Andrássy | hongrie Hongrie | 2017 | Cadre juridique,
Destruction délibérée du patrimoine,
Effets liés à l’utilisation des Infrastructures de transport,
Habitat,
Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Conservation insuffisante des habitations résidentielles dans la zone inscrite au patrimoine mondial |
Non |
budapest, avec les rives du danube, le quartier du chateau de buda et l’avenue andrássyBudapest, avec les rives du Danube, le quartier du château de Buda et l’avenue Andrássy | hongrie Hongrie | 2015 | Cadre juridique,
Destruction délibérée du patrimoine,
Effets liés à l’utilisation des Infrastructures de transport,
Habitat,
Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Conservation insuffisante des habitations résidentielles dans la zone inscrite au patrimoine mondial |
Non |
budapest, avec les rives du danube, le quartier du chateau de buda et l’avenue andrássyBudapest, avec les rives du Danube, le quartier du château de Buda et l’avenue Andrássy | hongrie Hongrie | 2013 | Cadre juridique,
Destruction délibérée du patrimoine,
Effets liés à l’utilisation des Infrastructures de transport,
Habitat,
Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Conservation insuffisante des habitations résidentielles dans la zone inscrite au patrimoine mondial |
Non |
budapest, avec les rives du danube, le quartier du chateau de buda et l’avenue andrássyBudapest, avec les rives du Danube, le quartier du château de Buda et l’avenue Andrássy | hongrie Hongrie | 2011 | Destruction délibérée du patrimoine, Effets liés à l’utilisation des Infrastructures de transport, Habitat, Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
budapest, avec les rives du danube, le quartier du chateau de buda et l’avenue andrássyBudapest, avec les rives du Danube, le quartier du château de Buda et l’avenue Andrássy | hongrie Hongrie | 2009 | Destruction délibérée du patrimoine,
Effets liés à l’utilisation des Infrastructures de transport,
Habitat,
Autres menaces : Manque de conservation des habitations résidentielles dans la zone inscrite au patrimoine mondial |
Non |
budapest, avec les rives du danube, le quartier du chateau de buda et l’avenue andrássyBudapest, avec les rives du Danube, le quartier du château de Buda et l’avenue Andrássy | hongrie Hongrie | 2008 | Effets liés à l’utilisation des Infrastructures de transport,
Autres menaces : Manque de conservation des habitations résidentielles dans la zone inscrite au patrimoine mondial |
Non |
butrintButrint | albanie Albanie | 2024 | Activités illégales, Habitat, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
butrintButrint | albanie Albanie | 2009 | Activités illégales,
Habitat,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Mise en œuvre insuffisante des recommandations des différentes missions conjointes |
Non |
butrintButrint | albanie Albanie | 2007 | Activités illégales,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : a) Absence de gestion adaptée de la protection et de la conservation du site b) Mauvais état de conservation du bie |
Non |
cathedrale de cologneCathédrale de Cologne | allemagne Allemagne | 2008 | Habitat, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
cathedrale de cologneCathédrale de Cologne | allemagne Allemagne | 2007 | Habitat, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
cathedrale notre-dame de tournaiCathédrale Notre-Dame de Tournai | belgique Belgique | 2024 | Installations d’interprétation pour les visiteurs, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
cathedrale, torre civica et piazza grande, modeneCathédrale, Torre Civica et Piazza Grande, Modène | italie Italie | 2012 | Tremblement de terre, | Non |
caucase de l'ouestCaucase de l'Ouest | federation de russie Fédération de Russie | 2024 | Activités illégales, Cadre juridique, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Infrastructures de transport de surface, Système de gestion/plan de gestion, Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
caucase de l'ouestCaucase de l'Ouest | federation de russie Fédération de Russie | 2023 | Activités illégales, Cadre juridique, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Infrastructures de transport de surface, Système de gestion/plan de gestion, Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
caucase de l'ouestCaucase de l'Ouest | federation de russie Fédération de Russie | 2021 | Activités illégales, Cadre juridique, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Infrastructures de transport de surface, Système de gestion/plan de gestion, Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
caucase de l'ouestCaucase de l'Ouest | federation de russie Fédération de Russie | 2019 | Activités illégales, Cadre juridique, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Infrastructures de transport de surface, Système de gestion/plan de gestion, Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
caucase de l'ouestCaucase de l'Ouest | federation de russie Fédération de Russie | 2018 | Activités illégales, Cadre juridique, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Infrastructures de transport de surface, Système de gestion/plan de gestion, Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
caucase de l'ouestCaucase de l'Ouest | federation de russie Fédération de Russie | 2017 | Activités illégales, Cadre juridique, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Infrastructures de transport de surface, Système de gestion/plan de gestion, Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
caucase de l'ouestCaucase de l'Ouest | federation de russie Fédération de Russie | 2016 | Activités illégales, Cadre juridique, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Infrastructures de transport de surface, Système de gestion/plan de gestion, Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
caucase de l'ouestCaucase de l'Ouest | federation de russie Fédération de Russie | 2014 | Activités illégales, Cadre juridique, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Infrastructures de transport de surface, Système de gestion/plan de gestion, Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
caucase de l'ouestCaucase de l'Ouest | federation de russie Fédération de Russie | 2013 | Activités illégales, Cadre juridique, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Infrastructures de transport de surface, Système de gestion/plan de gestion, Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
caucase de l'ouestCaucase de l'Ouest | federation de russie Fédération de Russie | 2012 | Activités illégales, Cadre juridique, Infrastructures de transport de surface, Système de gestion/plan de gestion, Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
caucase de l'ouestCaucase de l'Ouest | federation de russie Fédération de Russie | 2011 | Activités illégales, Cadre juridique, Infrastructures de transport de surface, Système de gestion/plan de gestion, Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
caucase de l'ouestCaucase de l'Ouest | federation de russie Fédération de Russie | 2010 | Activités de gestion, Cadre juridique, Exploitation forestière/production de bois, Infrastructures de transport de surface, Système de gestion/plan de gestion, Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
caucase de l'ouestCaucase de l'Ouest | federation de russie Fédération de Russie | 2009 | Cadre juridique, Exploitation forestière/production de bois, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Infrastructures de transport de surface, Système de gestion/plan de gestion, Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
caucase de l'ouestCaucase de l'Ouest | federation de russie Fédération de Russie | 2008 | Cadre juridique, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Infrastructures de transport de surface, Système de gestion/plan de gestion, Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
caucase de l'ouestCaucase de l'Ouest | federation de russie Fédération de Russie | 2007 | Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs,
Infrastructures de transport de surface,
Système de gestion/plan de gestion,
Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs,
Autres menaces : Relâchement des contrôles de conservation |
Non |
centre historique (vieille ville) de tallinnCentre historique (vieille ville) de Tallinn | estonie Estonie | 2011 | Habitat,
Système de gestion/plan de gestion,
Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs,
Autres menaces : e) Impact du transport de produits dangereux dans la vieille ville ; |
Non |
centre historique (vieille ville) de tallinnCentre historique (vieille ville) de Tallinn | estonie Estonie | 2009 | Effets liés à l’utilisation des Infrastructures de transport,
Habitat,
Système de gestion/plan de gestion,
Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs,
Autres menaces : Impact du transport de produits dangereux vers la Vieille ville |
Non |
centre historique (vieille ville) de tallinnCentre historique (vieille ville) de Tallinn | estonie Estonie | 2008 | Effets liés à l’utilisation des Infrastructures de transport,
Habitat,
Système de gestion/plan de gestion,
Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs,
Autres menaces : Impact du transport de produits dangereux vers la Vieille ville |
Non |
centre historique (vieille ville) de tallinnCentre historique (vieille ville) de Tallinn | estonie Estonie | 2007 | Effets liés à l’utilisation des Infrastructures de transport, Habitat, Système de gestion/plan de gestion, Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
centre historique de český krumlovCentre historique de Český Krumlov | tchequie Tchéquie | 2023 | Non | |
centre historique de český krumlovCentre historique de Český Krumlov | tchequie Tchéquie | 2013 | Non | |
centre historique de český krumlovCentre historique de Český Krumlov | tchequie Tchéquie | 2011 | Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Infrastructures de transport souterrain, | Non |
centre historique de český krumlovCentre historique de Český Krumlov | tchequie Tchéquie | 2009 | Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, | Non |
centre historique de český krumlovCentre historique de Český Krumlov | tchequie Tchéquie | 2007 | Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, | Non |
centre historique de la ville de salzbourgCentre historique de la ville de Salzbourg | autriche Autriche | 2023 | Cadre juridique, Habitat, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
centre historique de la ville de salzbourgCentre historique de la ville de Salzbourg | autriche Autriche | 2021 | Cadre juridique, Habitat, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
centre historique de la ville de salzbourgCentre historique de la ville de Salzbourg | autriche Autriche | 2019 | Cadre juridique, Habitat, Infrastructures de transport de surface, Infrastructures hydrauliques, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
centre historique de la ville de salzbourgCentre historique de la ville de Salzbourg | autriche Autriche | 2017 | Cadre juridique, Habitat, Infrastructures de transport de surface, Infrastructures hydrauliques, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
centre historique de la ville de salzbourgCentre historique de la ville de Salzbourg | autriche Autriche | 2015 | Habitat, Infrastructures de transport de surface, Infrastructures hydrauliques, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
centre historique de la ville de salzbourgCentre historique de la ville de Salzbourg | autriche Autriche | 2013 | Habitat, Infrastructures de transport de surface, Infrastructures hydrauliques, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
centre historique de la ville de salzbourgCentre historique de la ville de Salzbourg | autriche Autriche | 2011 | Habitat, Infrastructures de transport de surface, Infrastructures hydrauliques, | Non |
centre historique de la ville de salzbourgCentre historique de la ville de Salzbourg | autriche Autriche | 2009 | Habitat, Infrastructures de transport de surface, | Non |
centre historique de la ville de salzbourgCentre historique de la ville de Salzbourg | autriche Autriche | 2008 | Habitat, Infrastructures de transport de surface, | Non |
centre historique de la ville de salzbourgCentre historique de la ville de Salzbourg | autriche Autriche | 2007 | Habitat, Infrastructures de transport de surface, | Non |
centre historique de la ville de yaroslavlCentre historique de la ville de Yaroslavl | federation de russie Fédération de Russie | 2018 | Non | |
centre historique de la ville de yaroslavlCentre historique de la ville de Yaroslavl | federation de russie Fédération de Russie | 2016 | Activités de gestion, Cadre juridique, Habitat, Infrastructures de transport de surface, Système de gestion/plan de gestion, Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
centre historique de la ville de yaroslavlCentre historique de la ville de Yaroslavl | federation de russie Fédération de Russie | 2014 | Activités de gestion, Cadre juridique, Habitat, Infrastructures de transport de surface, Système de gestion/plan de gestion, Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
centre historique de la ville de yaroslavlCentre historique de la ville de Yaroslavl | federation de russie Fédération de Russie | 2013 | Activités de gestion, Habitat, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
centre historique de la ville de yaroslavlCentre historique de la ville de Yaroslavl | federation de russie Fédération de Russie | 2012 | Activités de gestion, Habitat, | Non |
centre historique de la ville de yaroslavlCentre historique de la ville de Yaroslavl | federation de russie Fédération de Russie | 2011 | Activités de gestion, Habitat, | Non |
centre historique de la ville de yaroslavlCentre historique de la ville de Yaroslavl | federation de russie Fédération de Russie | 2009 | Activités de gestion,
Habitat,
Autres menaces : Modifications du tissu bâti |
Non |
centre historique de la ville de yaroslavlCentre historique de la ville de Yaroslavl | federation de russie Fédération de Russie | 2008 | Développement commercial, Habitat, | Non |
centre historique de naplesCentre historique de Naples | italie Italie | 2011 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
centre historique de naplesCentre historique de Naples | italie Italie | 2009 | Effets liés à l’utilisation des Infrastructures de transport,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : absence d'entretien continu du tissu urbain |
Non |
centre historique de pragueCentre historique de Prague | tchequie Tchéquie | 2023 | Habitat, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
centre historique de pragueCentre historique de Prague | tchequie Tchéquie | 2021 | Habitat, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
centre historique de pragueCentre historique de Prague | tchequie Tchéquie | 2018 | Habitat, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
centre historique de pragueCentre historique de Prague | tchequie Tchéquie | 2012 | Habitat, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
centre historique de pragueCentre historique de Prague | tchequie Tchéquie | 2011 | Habitat, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
centre historique de pragueCentre historique de Prague | tchequie Tchéquie | 2010 | Habitat, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
centre historique de pragueCentre historique de Prague | tchequie Tchéquie | 2009 | Habitat, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
centre historique de pragueCentre historique de Prague | tchequie Tchéquie | 2008 | Habitat, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
centre historique de pragueCentre historique de Prague | tchequie Tchéquie | 2007 | Habitat, Infrastructures de transport de surface, | Non |
centre historique de rigaCentre historique de Riga | lettonie Lettonie | 2009 | Cadre juridique, Habitat, | Non |
centre historique de rigaCentre historique de Riga | lettonie Lettonie | 2008 | Cadre juridique, Habitat, | Non |
centre historique de rigaCentre historique de Riga | lettonie Lettonie | 2007 | Cadre juridique, Habitat, | Non |
centre historique de saint-petersbourg et ensembles monumentaux annexesCentre historique de Saint-Pétersbourg et ensembles monumentaux annexes | federation de russie Fédération de Russie | 2014 | Non | |
centre historique de saint-petersbourg et ensembles monumentaux annexesCentre historique de Saint-Pétersbourg et ensembles monumentaux annexes | federation de russie Fédération de Russie | 2012 | Habitat, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
centre historique de saint-petersbourg et ensembles monumentaux annexesCentre historique de Saint-Pétersbourg et ensembles monumentaux annexes | federation de russie Fédération de Russie | 2011 | Habitat, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
centre historique de saint-petersbourg et ensembles monumentaux annexesCentre historique de Saint-Pétersbourg et ensembles monumentaux annexes | federation de russie Fédération de Russie | 2010 | Habitat, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
centre historique de saint-petersbourg et ensembles monumentaux annexesCentre historique de Saint-Pétersbourg et ensembles monumentaux annexes | federation de russie Fédération de Russie | 2009 | Habitat, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
centre historique de saint-petersbourg et ensembles monumentaux annexesCentre historique de Saint-Pétersbourg et ensembles monumentaux annexes | federation de russie Fédération de Russie | 2008 | Habitat, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
centre historique de saint-petersbourg et ensembles monumentaux annexesCentre historique de Saint-Pétersbourg et ensembles monumentaux annexes | federation de russie Fédération de Russie | 2007 | Habitat, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
centre historique de sheki avec le palais du khanCentre historique de Sheki avec le palais du Khan | azerbaidjan Azerbaïdjan | 2023 | Cadre juridique, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
centre historique de sheki avec le palais du khanCentre historique de Sheki avec le palais du Khan | azerbaidjan Azerbaïdjan | 2021 | Cadre juridique, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
centre historique de sighişoaraCentre historique de Sighişoara | roumanie Roumanie | 2012 | Habitat,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Détérioration des monuments et des fortifications, faibles mesures de protection et d’entretien |
Non |
centre historique de sighişoaraCentre historique de Sighişoara | roumanie Roumanie | 2010 | Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs,
Ressources financières,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Détérioration des monuments en général et des fortifications en particulier ; |
Non |
centre historique de sighişoaraCentre historique de Sighişoara | roumanie Roumanie | 2008 | Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs,
Ressources financières,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Détérioration des monuments en général et des fortifications en particulier |
Non |
centre historique de sighişoaraCentre historique de Sighişoara | roumanie Roumanie | 2007 | Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs,
Ressources financières,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Détérioration des monuments en général et des fortifications en particulier |
Non |
centre historique de vienneCentre historique de Vienne | autriche Autriche | 2024 | Cadre juridique,
Habitat,
Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs,
Autres menaces : Importance de la conservation de la toiture historique des bâtiments au sein du bien |
Oui |
centre historique de vienneCentre historique de Vienne | autriche Autriche | 2023 | Cadre juridique,
Habitat,
Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs,
Autres menaces : Importance de la conservation de la toiture historique des bâtiments au sein du bien |
Oui |
centre historique de vienneCentre historique de Vienne | autriche Autriche | 2021 | Cadre juridique,
Habitat,
Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs,
Autres menaces : Importance de la conservation de la toiture historique des bâtiments au sein du bien |
Oui |
centre historique de vienneCentre historique de Vienne | autriche Autriche | 2019 | Cadre juridique, Habitat, Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Oui |
centre historique de vienneCentre historique de Vienne | autriche Autriche | 2018 | Cadre juridique, Habitat, Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Oui |
centre historique de vienneCentre historique de Vienne | autriche Autriche | 2017 | Cadre juridique, Habitat, Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
centre historique de vienneCentre historique de Vienne | autriche Autriche | 2016 | Cadre juridique, Habitat, Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
centre historique de vienneCentre historique de Vienne | autriche Autriche | 2015 | Cadre juridique, Habitat, Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
centre historique de vienneCentre historique de Vienne | autriche Autriche | 2013 | Cadre juridique, Habitat, Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
centre historique de vienneCentre historique de Vienne | autriche Autriche | 2011 | Habitat, | Non |
centre historique de vienneCentre historique de Vienne | autriche Autriche | 2010 | Habitat, | Non |
centre historique de vienneCentre historique de Vienne | autriche Autriche | 2009 | Habitat, Infrastructures de transport de surface, | Non |
centre historique de vienneCentre historique de Vienne | autriche Autriche | 2008 | Habitat, Infrastructures de transport de surface, | Non |
centre historique de vilniusCentre historique de Vilnius | lituanie Lituanie | 2013 | Habitat, | Non |
centre historique de vilniusCentre historique de Vilnius | lituanie Lituanie | 2011 | Cadre juridique, Habitat, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
centre historique de vilniusCentre historique de Vilnius | lituanie Lituanie | 2009 | Cadre juridique, Habitat, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
centre historique de vilniusCentre historique de Vilnius | lituanie Lituanie | 2008 | Destruction délibérée du patrimoine, Habitat, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
centres historiques de berat et de gjirokastraCentres historiques de Berat et de Gjirokastra | albanie Albanie | 2024 | Activités de gestion,
Activités de recherche / de suivi à fort impact,
Activités illégales,
Gouvernance,
Habitat,
Infrastructures de transport de surface,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Absence de plan de lutte contre l’incendie approprié pour la zone urbaine historique |
Non |
centres historiques de berat et de gjirokastraCentres historiques de Berat et de Gjirokastra | albanie Albanie | 2023 | Activités de gestion,
Activités de recherche / de suivi à fort impact,
Activités illégales,
Gouvernance,
Habitat,
Infrastructures de transport de surface,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Absence de plan de lutte contre l’incendie approprié pour la zone urbaine historique |
Non |
centres historiques de berat et de gjirokastraCentres historiques de Berat et de Gjirokastra | albanie Albanie | 2021 | Activités de gestion,
Activités de recherche / de suivi à fort impact,
Activités illégales,
Gouvernance,
Habitat,
Infrastructures de transport de surface,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Absence de plan de lutte contre l’incendie approprié pour la zone urbaine historique |
Non |
centres historiques de berat et de gjirokastraCentres historiques de Berat et de Gjirokastra | albanie Albanie | 2019 | Activités de gestion,
Activités illégales,
Habitat,
Infrastructures de transport de surface,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Absence de plan de lutte contre l’incendie approprié pour la zone urbaine historique |
Non |
centres historiques de berat et de gjirokastraCentres historiques de Berat et de Gjirokastra | albanie Albanie | 2017 | Activités de gestion,
Activités illégales,
Habitat,
Infrastructures de transport de surface,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Absence de plan de lutte contre l’incendie approprié pour la zone urbaine historique |
Non |
centres historiques de berat et de gjirokastraCentres historiques de Berat et de Gjirokastra | albanie Albanie | 2015 | Activités de gestion,
Activités illégales,
Habitat,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Absence de plan de lutte contre l’incendie approprié pour la zone urbaine historique |
Non |
