État de conservation
585
Rapports
83
Biens concernés
55
États parties avec rapports SOC
Site | Etat partie | Année | Menaces* | Liste en péril |
---|---|---|---|---|
aapravasi ghatAapravasi Ghat | maurice Maurice | 2010 | Destruction délibérée du patrimoine, | Non |
ancienne cite de nessebarAncienne cité de Nessebar | bulgarie Bulgarie | 2010 | Destruction délibérée du patrimoine, | Non |
ancienne ville de shibam et son mur d'enceinteAncienne ville de Shibam et son mur d'enceinte | yemen Yémen | 2024 | Troubles civils,
Autres menaces : Dommages aux édifices historiques |
Oui |
ancienne ville de shibam et son mur d'enceinteAncienne ville de Shibam et son mur d'enceinte | yemen Yémen | 2023 | Troubles civils, | Oui |
ancienne ville de shibam et son mur d'enceinteAncienne ville de Shibam et son mur d'enceinte | yemen Yémen | 2021 | Troubles civils, | Oui |
ancienne ville de shibam et son mur d'enceinteAncienne ville de Shibam et son mur d'enceinte | yemen Yémen | 2019 | Troubles civils, | Oui |
ancienne ville de shibam et son mur d'enceinteAncienne ville de Shibam et son mur d'enceinte | yemen Yémen | 2018 | Troubles civils, | Oui |
ancienne ville de shibam et son mur d'enceinteAncienne ville de Shibam et son mur d'enceinte | yemen Yémen | 2017 | Troubles civils, | Oui |
ancienne ville de shibam et son mur d'enceinteAncienne ville de Shibam et son mur d'enceinte | yemen Yémen | 2016 | Troubles civils, | Oui |
ancienne ville de shibam et son mur d'enceinteAncienne ville de Shibam et son mur d'enceinte | yemen Yémen | 2015 | Troubles civils,
Autres menaces : Manque d'entretien |
Non |
anciens ksour de ouadane, chinguetti, tichitt et oualataAnciens ksour de Ouadane, Chinguetti, Tichitt et Oualata | mauritanie Mauritanie | 2007 | Destruction délibérée du patrimoine, | Non |
angkorAngkor | cambodge Cambodge | 2004 | Destruction délibérée du patrimoine, | Oui |
archipel de socotraArchipel de Socotra | yemen Yémen | 2024 | Troubles civils, | Non |
archipel de socotraArchipel de Socotra | yemen Yémen | 2023 | Troubles civils, | Non |
archipel de socotraArchipel de Socotra | yemen Yémen | 2021 | Troubles civils, | Non |
archipel de socotraArchipel de Socotra | yemen Yémen | 2019 | Troubles civils, | Non |
archipel de socotraArchipel de Socotra | yemen Yémen | 2018 | Troubles civils, | Non |
archipel de socotraArchipel de Socotra | yemen Yémen | 2017 | Troubles civils, | Non |
archipel de socotraArchipel de Socotra | yemen Yémen | 2016 | Troubles civils, | Non |
archipel de socotraArchipel de Socotra | yemen Yémen | 2015 | Troubles civils, | Non |
art rupestre d’altaArt rupestre d’Alta | norvege Norvège | 2004 | Destruction délibérée du patrimoine, | Non |
assour (qal'at cherqat)Assour (Qal'at Cherqat) | iraq Iraq | 2024 | Destruction délibérée du patrimoine,
Autres menaces : Structures fragiles en briques de terre crue |
Oui |
assour (qal'at cherqat)Assour (Qal'at Cherqat) | iraq Iraq | 2023 | Destruction délibérée du patrimoine,
Autres menaces : Structures fragiles en briques de terre crue |
Oui |
assour (qal'at cherqat)Assour (Qal'at Cherqat) | iraq Iraq | 2021 | Destruction délibérée du patrimoine,
Autres menaces : Structures fragiles en briques de terre crue |
Oui |
assour (qal'at cherqat)Assour (Qal'at Cherqat) | iraq Iraq | 2019 | Destruction délibérée du patrimoine,
Autres menaces : Structures fragiles en briques de terre crue |
Oui |
assour (qal'at cherqat)Assour (Qal'at Cherqat) | iraq Iraq | 2018 | Destruction délibérée du patrimoine,
Autres menaces : Structures fragiles en briques de terre crue |
Oui |
assour (qal'at cherqat)Assour (Qal'at Cherqat) | iraq Iraq | 2017 | Destruction délibérée du patrimoine,
Autres menaces : Structures fragiles en briques de terre crue |
Oui |
assour (qal'at cherqat)Assour (Qal'at Cherqat) | iraq Iraq | 2016 | Destruction délibérée du patrimoine,
Autres menaces : Structures fragiles en briques de terre crue |
Oui |
axoumAxoum | ethiopie Éthiopie | 2024 | Troubles civils,
Autres menaces : Instabilité structurelle de la stèle 3 et du mausolée Empiètement urbain et nouveaux aménagements inappropriés |
Non |
axoumAxoum | ethiopie Éthiopie | 2023 | Troubles civils,
Autres menaces : Instabilité structurelle de la stèle 3 Impact du conflit récent sur le patrimoine culturel de la région du Tigré |
Non |
bordeaux, port de la luneBordeaux, Port de la Lune | france France | 2010 | Destruction délibérée du patrimoine, | Non |
bordeaux, port de la luneBordeaux, Port de la Lune | france France | 2009 | Destruction délibérée du patrimoine, | Non |
bordeaux, port de la luneBordeaux, Port de la Lune | france France | 2008 | Destruction délibérée du patrimoine, | Non |
budapest, avec les rives du danube, le quartier du chateau de buda et l’avenue andrássyBudapest, avec les rives du Danube, le quartier du château de Buda et l’avenue Andrássy | hongrie Hongrie | 2024 | Destruction délibérée du patrimoine,
Autres menaces : Conservation insuffisante des habitations résidentielles dans la zone inscrite au patrimoine mondial ; usage inapproprié des espaces publics et des infrastructures des rues |
Non |
budapest, avec les rives du danube, le quartier du chateau de buda et l’avenue andrássyBudapest, avec les rives du Danube, le quartier du château de Buda et l’avenue Andrássy | hongrie Hongrie | 2023 | Destruction délibérée du patrimoine,
Autres menaces : Conservation insuffisante des habitations résidentielles dans la zone inscrite au patrimoine mondial |
Non |
budapest, avec les rives du danube, le quartier du chateau de buda et l’avenue andrássyBudapest, avec les rives du Danube, le quartier du château de Buda et l’avenue Andrássy | hongrie Hongrie | 2021 | Destruction délibérée du patrimoine,
Autres menaces : Conservation insuffisante des habitations résidentielles dans la zone inscrite au patrimoine mondial |
Non |
budapest, avec les rives du danube, le quartier du chateau de buda et l’avenue andrássyBudapest, avec les rives du Danube, le quartier du château de Buda et l’avenue Andrássy | hongrie Hongrie | 2019 | Destruction délibérée du patrimoine,
Autres menaces : Conservation insuffisante des habitations résidentielles dans la zone inscrite au patrimoine mondial |
Non |
budapest, avec les rives du danube, le quartier du chateau de buda et l’avenue andrássyBudapest, avec les rives du Danube, le quartier du château de Buda et l’avenue Andrássy | hongrie Hongrie | 2017 | Destruction délibérée du patrimoine,
Autres menaces : Conservation insuffisante des habitations résidentielles dans la zone inscrite au patrimoine mondial |
Non |
budapest, avec les rives du danube, le quartier du chateau de buda et l’avenue andrássyBudapest, avec les rives du Danube, le quartier du château de Buda et l’avenue Andrássy | hongrie Hongrie | 2015 | Destruction délibérée du patrimoine,
Autres menaces : Conservation insuffisante des habitations résidentielles dans la zone inscrite au patrimoine mondial |
Non |
budapest, avec les rives du danube, le quartier du chateau de buda et l’avenue andrássyBudapest, avec les rives du Danube, le quartier du château de Buda et l’avenue Andrássy | hongrie Hongrie | 2013 | Destruction délibérée du patrimoine,
Autres menaces : Conservation insuffisante des habitations résidentielles dans la zone inscrite au patrimoine mondial |
Non |
budapest, avec les rives du danube, le quartier du chateau de buda et l’avenue andrássyBudapest, avec les rives du Danube, le quartier du château de Buda et l’avenue Andrássy | hongrie Hongrie | 2011 | Destruction délibérée du patrimoine, | Non |
budapest, avec les rives du danube, le quartier du chateau de buda et l’avenue andrássyBudapest, avec les rives du Danube, le quartier du château de Buda et l’avenue Andrássy | hongrie Hongrie | 2009 | Destruction délibérée du patrimoine,
Autres menaces : Manque de conservation des habitations résidentielles dans la zone inscrite au patrimoine mondial |
Non |
centre historique de la ville d’arequipaCentre historique de la ville d’Arequipa | perou Pérou | 2023 | Destruction délibérée du patrimoine, | Non |
centre historique de la ville d’arequipaCentre historique de la ville d’Arequipa | perou Pérou | 2021 | Destruction délibérée du patrimoine, | Non |
centre historique de la ville d’arequipaCentre historique de la ville d’Arequipa | perou Pérou | 2018 | Destruction délibérée du patrimoine, | Non |
centre historique de la ville d’arequipaCentre historique de la ville d’Arequipa | perou Pérou | 2016 | Destruction délibérée du patrimoine, | Non |
centre historique de la ville d’arequipaCentre historique de la ville d’Arequipa | perou Pérou | 2014 | Destruction délibérée du patrimoine, | Non |
centre historique de la ville d’arequipaCentre historique de la ville d’Arequipa | perou Pérou | 2013 | Destruction délibérée du patrimoine, | Non |
centre historique de la ville d’arequipaCentre historique de la ville d’Arequipa | perou Pérou | 2012 | Destruction délibérée du patrimoine, | Non |
centre historique de la ville d’arequipaCentre historique de la ville d’Arequipa | perou Pérou | 2011 | Destruction délibérée du patrimoine, | Non |
centre historique de la ville d’arequipaCentre historique de la ville d’Arequipa | perou Pérou | 2010 | Destruction délibérée du patrimoine, | Non |
centre historique de la ville d’arequipaCentre historique de la ville d’Arequipa | perou Pérou | 2009 | Destruction délibérée du patrimoine,
Autres menaces : Dégradation des matériaux et bâtiments à l’abandon, ajouté à l’effet de l’intensité du trafic sur les bâtiments historiques |
Non |
centre historique de la ville d’arequipaCentre historique de la ville d’Arequipa | perou Pérou | 2008 | Destruction délibérée du patrimoine,
Autres menaces : Dégradation des matériaux et bâtiments à l’abandon |
Non |
centre historique de la ville d’arequipaCentre historique de la ville d’Arequipa | perou Pérou | 2007 | Destruction délibérée du patrimoine,
Autres menaces : Dégradation des matériaux et abandon de bâtiments |
Non |
centre historique de la ville d’arequipaCentre historique de la ville d’Arequipa | perou Pérou | 2006 | Destruction délibérée du patrimoine, | Non |
centre historique de la ville d’arequipaCentre historique de la ville d’Arequipa | perou Pérou | 2005 | Destruction délibérée du patrimoine, | Non |
centre historique de la ville d’arequipaCentre historique de la ville d’Arequipa | perou Pérou | 2004 | Destruction délibérée du patrimoine, | Non |
centre historique de la ville d’arequipaCentre historique de la ville d’Arequipa | perou Pérou | 2003 | Destruction délibérée du patrimoine, | Non |
centre historique de mexico et xochimilcoCentre historique de Mexico et Xochimilco | mexique Mexique | 2011 | Destruction délibérée du patrimoine, | Non |
centre historique de mexico et xochimilcoCentre historique de Mexico et Xochimilco | mexique Mexique | 2009 | Destruction délibérée du patrimoine, | Non |
centre historique de mexico et xochimilcoCentre historique de Mexico et Xochimilco | mexique Mexique | 2008 | Destruction délibérée du patrimoine, | Non |
centre historique de mexico et xochimilcoCentre historique de Mexico et Xochimilco | mexique Mexique | 2004 | Troubles civils,
Autres menaces : Dégradation progressive d’un paysage culturel unique et gravement endommagé |
Non |
centre historique de mexico et xochimilcoCentre historique de Mexico et Xochimilco | mexique Mexique | 2003 | Troubles civils,
Autres menaces : Dégradation progressive d’un paysage culturel unique et gravement endommagé |
Non |
centre historique de naplesCentre historique de Naples | italie Italie | 2001 | Destruction délibérée du patrimoine, | Non |
centre historique de pueblaCentre historique de Puebla | mexique Mexique | 2003 | Destruction délibérée du patrimoine,
Autres menaces : Incendie en décembre 2002 |
Non |
centre historique de pueblaCentre historique de Puebla | mexique Mexique | 2000 | Destruction délibérée du patrimoine, | Non |
centre historique de pueblaCentre historique de Puebla | mexique Mexique | 1999 | Destruction délibérée du patrimoine, | Non |
centre historique de pueblaCentre historique de Puebla | mexique Mexique | 1998 | Destruction délibérée du patrimoine, | Non |
centre historique de pueblaCentre historique de Puebla | mexique Mexique | 1995 | Destruction délibérée du patrimoine, | Non |
centre historique de pueblaCentre historique de Puebla | mexique Mexique | 1994 | Destruction délibérée du patrimoine, | Non |
centre historique de pueblaCentre historique de Puebla | mexique Mexique | 1993 | Destruction délibérée du patrimoine, | Non |
centre historique de vilniusCentre historique de Vilnius | lituanie Lituanie | 2008 | Destruction délibérée du patrimoine, | Non |
centre historique de vilniusCentre historique de Vilnius | lituanie Lituanie | 2006 | Destruction délibérée du patrimoine, | Non |
cite fortifiee de bakou avec le palais des chahs de chirvan et la tour de la viergeCité fortifiée de Bakou avec le palais des Chahs de Chirvan et la tour de la Vierge | azerbaidjan Azerbaïdjan | 2014 | Destruction délibérée du patrimoine, | Non |
cite fortifiee de bakou avec le palais des chahs de chirvan et la tour de la viergeCité fortifiée de Bakou avec le palais des Chahs de Chirvan et la tour de la Vierge | azerbaidjan Azerbaïdjan | 2012 | Destruction délibérée du patrimoine, | Non |
cite fortifiee de bakou avec le palais des chahs de chirvan et la tour de la viergeCité fortifiée de Bakou avec le palais des Chahs de Chirvan et la tour de la Vierge | azerbaidjan Azerbaïdjan | 2010 | Destruction délibérée du patrimoine, | Non |
cite fortifiee de bakou avec le palais des chahs de chirvan et la tour de la viergeCité fortifiée de Bakou avec le palais des Chahs de Chirvan et la tour de la Vierge | azerbaidjan Azerbaïdjan | 2009 | Destruction délibérée du patrimoine, | Oui |
cite fortifiee de bakou avec le palais des chahs de chirvan et la tour de la viergeCité fortifiée de Bakou avec le palais des Chahs de Chirvan et la tour de la Vierge | azerbaidjan Azerbaïdjan | 2008 | Destruction délibérée du patrimoine, | Oui |
cite fortifiee de bakou avec le palais des chahs de chirvan et la tour de la viergeCité fortifiée de Bakou avec le palais des Chahs de Chirvan et la tour de la Vierge | azerbaidjan Azerbaïdjan | 2007 | Destruction délibérée du patrimoine, | Oui |
cite fortifiee de bakou avec le palais des chahs de chirvan et la tour de la viergeCité fortifiée de Bakou avec le palais des Chahs de Chirvan et la tour de la Vierge | azerbaidjan Azerbaïdjan | 2006 | Destruction délibérée du patrimoine, | Oui |
cite fortifiee de bakou avec le palais des chahs de chirvan et la tour de la viergeCité fortifiée de Bakou avec le palais des Chahs de Chirvan et la tour de la Vierge | azerbaidjan Azerbaïdjan | 2005 | Destruction délibérée du patrimoine, | Oui |
cite fortifiee de bakou avec le palais des chahs de chirvan et la tour de la viergeCité fortifiée de Bakou avec le palais des Chahs de Chirvan et la tour de la Vierge | azerbaidjan Azerbaïdjan | 2004 | Destruction délibérée du patrimoine, | Oui |
cite fortifiee de bakou avec le palais des chahs de chirvan et la tour de la viergeCité fortifiée de Bakou avec le palais des Chahs de Chirvan et la tour de la Vierge | azerbaidjan Azerbaïdjan | 2003 | Destruction délibérée du patrimoine, | Non |
cite fortifiee de bakou avec le palais des chahs de chirvan et la tour de la viergeCité fortifiée de Bakou avec le palais des Chahs de Chirvan et la tour de la Vierge | azerbaidjan Azerbaïdjan | 2002 | Destruction délibérée du patrimoine, | Non |
dome de vredefortDôme de Vredefort | afrique du sud Afrique du Sud | 2013 | Destruction délibérée du patrimoine, | Non |
dome de vredefortDôme de Vredefort | afrique du sud Afrique du Sud | 2011 | Destruction délibérée du patrimoine, | Non |
dome de vredefortDôme de Vredefort | afrique du sud Afrique du Sud | 2009 | Destruction délibérée du patrimoine, | Non |
dome de vredefortDôme de Vredefort | afrique du sud Afrique du Sud | 2008 | Destruction délibérée du patrimoine, | Non |
ensemble architectural, residentiel et culturel de la famille radziwill a nesvizhEnsemble architectural, résidentiel et culturel de la famille Radziwill à Nesvizh | belarus Bélarus | 2010 | Destruction délibérée du patrimoine, | Non |
ensemble architectural, residentiel et culturel de la famille radziwill a nesvizhEnsemble architectural, résidentiel et culturel de la famille Radziwill à Nesvizh | belarus Bélarus | 2009 | Destruction délibérée du patrimoine, | Non |
ensemble de borobudurEnsemble de Borobudur | indonesie Indonésie | 2005 | Destruction délibérée du patrimoine,
Autres menaces : Vendeurs incontrôlés dans le périmètre du bien et à l’extérieur |
Non |
ensemble du temple de la mahabodhi a bodhgayaEnsemble du temple de la Mahabodhi à Bodhgaya | inde Inde | 2004 | Destruction délibérée du patrimoine, | Non |
ensemble du temple de la mahabodhi a bodhgayaEnsemble du temple de la Mahabodhi à Bodhgaya | inde Inde | 2003 | Destruction délibérée du patrimoine, | Non |
ensemble historique du palais du potala, lhasaEnsemble historique du Palais du Potala, Lhasa | chine Chine | 2023 | Destruction délibérée du patrimoine, | Non |
ensemble historique du palais du potala, lhasaEnsemble historique du Palais du Potala, Lhasa | chine Chine | 2021 | Destruction délibérée du patrimoine, | Non |
ensemble historique du palais du potala, lhasaEnsemble historique du Palais du Potala, Lhasa | chine Chine | 2018 | Destruction délibérée du patrimoine, | Non |
ensemble historique du palais du potala, lhasaEnsemble historique du Palais du Potala, Lhasa | chine Chine | 2016 | Destruction délibérée du patrimoine, | Non |
ensemble historique du palais du potala, lhasaEnsemble historique du Palais du Potala, Lhasa | chine Chine | 2014 | Destruction délibérée du patrimoine, | Non |
ensemble historique du palais du potala, lhasaEnsemble historique du Palais du Potala, Lhasa | chine Chine | 2005 | Destruction délibérée du patrimoine, | Non |
ensemble historique du palais du potala, lhasaEnsemble historique du Palais du Potala, Lhasa | chine Chine | 2003 | Destruction délibérée du patrimoine, | Non |
ensemble historique du palais du potala, lhasaEnsemble historique du Palais du Potala, Lhasa | chine Chine | 2002 | Destruction délibérée du patrimoine, | Non |
ensemble historique du palais du potala, lhasaEnsemble historique du Palais du Potala, Lhasa | chine Chine | 2001 | Destruction délibérée du patrimoine, | Non |
ensemble historique du palais du potala, lhasaEnsemble historique du Palais du Potala, Lhasa | chine Chine | 2000 | Destruction délibérée du patrimoine, | Non |
ensemble historique du palais du potala, lhasaEnsemble historique du Palais du Potala, Lhasa | chine Chine | 1999 | Destruction délibérée du patrimoine, | Non |
ensemble historique du palais du potala, lhasaEnsemble historique du Palais du Potala, Lhasa | chine Chine | 1998 | Destruction délibérée du patrimoine, | Non |
ensemble historique du palais du potala, lhasaEnsemble historique du Palais du Potala, Lhasa | chine Chine | 1996 | Destruction délibérée du patrimoine, | Non |
falaises de bandiagara (pays dogon)Falaises de Bandiagara (pays dogon) | mali Mali | 2023 | Troubles civils,
Autres menaces : Conflits intercommunautaires entre Dogons et Peuls |
Non |
falaises de bandiagara (pays dogon)Falaises de Bandiagara (pays dogon) | mali Mali | 2021 | Troubles civils,
Autres menaces : Conflits intercommunautaires entre Dogons et Peuls |
Non |
falaises de bandiagara (pays dogon)Falaises de Bandiagara (pays dogon) | mali Mali | 2014 | Destruction délibérée du patrimoine, | Non |
falaises de bandiagara (pays dogon)Falaises de Bandiagara (pays dogon) | mali Mali | 2013 | Destruction délibérée du patrimoine, | Non |
falaises de bandiagara (pays dogon)Falaises de Bandiagara (pays dogon) | mali Mali | 2012 | Destruction délibérée du patrimoine, | Non |
foret impenetrable de bwindiForêt impénétrable de Bwindi | ouganda Ouganda | 2001 | Troubles civils, | Non |
foret impenetrable de bwindiForêt impénétrable de Bwindi | ouganda Ouganda | 2000 | Troubles civils, | Non |
foret impenetrable de bwindiForêt impénétrable de Bwindi | ouganda Ouganda | 1999 | Troubles civils, | Non |
fort et jardins de shalimar a lahoreFort et jardins de Shalimar à Lahore | pakistan Pakistan | 2012 | Destruction délibérée du patrimoine, | Oui |
fort et jardins de shalimar a lahoreFort et jardins de Shalimar à Lahore | pakistan Pakistan | 2011 | Destruction délibérée du patrimoine, | Oui |
fort et jardins de shalimar a lahoreFort et jardins de Shalimar à Lahore | pakistan Pakistan | 2010 | Destruction délibérée du patrimoine, | Oui |
fort et jardins de shalimar a lahoreFort et jardins de Shalimar à Lahore | pakistan Pakistan | 2009 | Destruction délibérée du patrimoine, | Oui |
fort et jardins de shalimar a lahoreFort et jardins de Shalimar à Lahore | pakistan Pakistan | 2008 | Destruction délibérée du patrimoine, | Oui |
fort et jardins de shalimar a lahoreFort et jardins de Shalimar à Lahore | pakistan Pakistan | 2007 | Destruction délibérée du patrimoine, | Oui |
gebel barkal et les sites de la region napateenneGebel Barkal et les sites de la région napatéenne | soudan Soudan | 2024 | Troubles civils, | Non |
grottes d'ajantaGrottes d'Ajanta | inde Inde | 1997 | Destruction délibérée du patrimoine, | Non |
grottes d'elephantaGrottes d'Elephanta | inde Inde | 1997 | Destruction délibérée du patrimoine, | Non |
grottes d'elloraGrottes d'Ellora | inde Inde | 1997 | Destruction délibérée du patrimoine, | Non |
hatraHatra | iraq Iraq | 2024 | Destruction délibérée du patrimoine,
Autres menaces : Important pillage des sites archéologiques iraquiens |
Oui |
hatraHatra | iraq Iraq | 2023 | Destruction délibérée du patrimoine,
Autres menaces : Important pillage des sites archéologiques iraquiens |
Oui |
hatraHatra | iraq Iraq | 2021 | Destruction délibérée du patrimoine,
Autres menaces : Important pillage des sites archéologiques iraquiens |
Oui |
hatraHatra | iraq Iraq | 2019 | Destruction délibérée du patrimoine, | Oui |
hatraHatra | iraq Iraq | 2018 | Destruction délibérée du patrimoine, | Oui |
hatraHatra | iraq Iraq | 2017 | Destruction délibérée du patrimoine, | Oui |
hatraHatra | iraq Iraq | 2016 | Destruction délibérée du patrimoine, | Oui |
hatraHatra | iraq Iraq | 2015 | Destruction délibérée du patrimoine, | Non |
ksar d'ait-ben-haddouKsar d'Aït-Ben-Haddou | maroc Maroc | 2021 | Destruction délibérée du patrimoine, | Non |
ksar d'ait-ben-haddouKsar d'Aït-Ben-Haddou | maroc Maroc | 2019 | Destruction délibérée du patrimoine, | Non |
ksar d'ait-ben-haddouKsar d'Aït-Ben-Haddou | maroc Maroc | 2017 | Destruction délibérée du patrimoine, | Non |
ksar d'ait-ben-haddouKsar d'Aït-Ben-Haddou | maroc Maroc | 2015 | Destruction délibérée du patrimoine, | Non |
ksar d'ait-ben-haddouKsar d'Aït-Ben-Haddou | maroc Maroc | 2011 | Destruction délibérée du patrimoine,
Autres menaces : État d’abandon partiel du bien |
Non |
ksar d'ait-ben-haddouKsar d'Aït-Ben-Haddou | maroc Maroc | 2009 | Destruction délibérée du patrimoine,
Autres menaces : a) État d’abandon partiel du bien ; |
Non |
ksar d'ait-ben-haddouKsar d'Aït-Ben-Haddou | maroc Maroc | 2007 | Destruction délibérée du patrimoine,
Autres menaces : État d’abandon quasi total du bien |
Non |
ksar d'ait-ben-haddouKsar d'Aït-Ben-Haddou | maroc Maroc | 2006 | Destruction délibérée du patrimoine,
Autres menaces : État d'abandon quasi total du bien |
Non |
ksar d'ait-ben-haddouKsar d'Aït-Ben-Haddou | maroc Maroc | 2005 | Destruction délibérée du patrimoine,
Autres menaces : Etat d’abandon quasi total du bien |
Non |
ksar d'ait-ben-haddouKsar d'Aït-Ben-Haddou | maroc Maroc | 2004 | Destruction délibérée du patrimoine,
Autres menaces : Etat d'abandon et de dégradation |
Non |
le kremlin et la place rouge, moscouLe Kremlin et la place Rouge, Moscou | federation de russie Fédération de Russie | 2008 | Destruction délibérée du patrimoine,
Autres menaces : Construction d'un monument en l'honneur du Maréchal Joukov. |
Non |
le kremlin et la place rouge, moscouLe Kremlin et la place Rouge, Moscou | federation de russie Fédération de Russie | 2007 | Destruction délibérée du patrimoine,
Autres menaces : Construction d'un monument en l'honneur du Maréchal Joukov |
Non |
medina de fesMédina de Fès | maroc Maroc | 2004 | Destruction délibérée du patrimoine, | Non |
medina de fesMédina de Fès | maroc Maroc | 1997 | Destruction délibérée du patrimoine, | Non |
medina de fesMédina de Fès | maroc Maroc | 1996 | Destruction délibérée du patrimoine, | Non |
medina de fesMédina de Fès | maroc Maroc | 1995 | Destruction délibérée du patrimoine, | Non |
minaret et vestiges archeologiques de djamMinaret et vestiges archéologiques de Djam | afghanistan Afghanistan | 2024 | Troubles civils,
Autres menaces : Inclinaison du Minaret |
Oui |
minaret et vestiges archeologiques de djamMinaret et vestiges archéologiques de Djam | afghanistan Afghanistan | 2023 | Troubles civils,
Autres menaces : Inclinaison du Minaret |
Oui |
minaret et vestiges archeologiques de djamMinaret et vestiges archéologiques de Djam | afghanistan Afghanistan | 2021 | Troubles civils,
Autres menaces : Inclinaison du Minaret |
Oui |
minaret et vestiges archeologiques de djamMinaret et vestiges archéologiques de Djam | afghanistan Afghanistan | 2019 | Troubles civils,
Autres menaces : Inclinaison du Minaret |
Oui |
minaret et vestiges archeologiques de djamMinaret et vestiges archéologiques de Djam | afghanistan Afghanistan | 2018 | Troubles civils,
Autres menaces : Inclinaison du Minaret |
Oui |
minaret et vestiges archeologiques de djamMinaret et vestiges archéologiques de Djam | afghanistan Afghanistan | 2017 | Troubles civils,
Autres menaces : Inclinaison du Minaret |
Oui |
minaret et vestiges archeologiques de djamMinaret et vestiges archéologiques de Djam | afghanistan Afghanistan | 2016 | Troubles civils,
Autres menaces : Inclinaison du Minaret |
Oui |
minaret et vestiges archeologiques de djamMinaret et vestiges archéologiques de Djam | afghanistan Afghanistan | 2015 | Troubles civils,
Autres menaces : Inclinaison du Minaret |
Oui |
minaret et vestiges archeologiques de djamMinaret et vestiges archéologiques de Djam | afghanistan Afghanistan | 2014 | Troubles civils,
Autres menaces : Inclinaison du Minaret |
Oui |
minaret et vestiges archeologiques de djamMinaret et vestiges archéologiques de Djam | afghanistan Afghanistan | 2013 | Troubles civils,
Autres menaces : Inclinaison du Minaret |
Oui |
minaret et vestiges archeologiques de djamMinaret et vestiges archéologiques de Djam | afghanistan Afghanistan | 2012 | Troubles civils,
Autres menaces : b) Inclinaison du minaret |
Oui |
minaret et vestiges archeologiques de djamMinaret et vestiges archéologiques de Djam | afghanistan Afghanistan | 2011 | Troubles civils,
Autres menaces : Inclinaison du minaret |
Oui |
minaret et vestiges archeologiques de djamMinaret et vestiges archéologiques de Djam | afghanistan Afghanistan | 2010 | Destruction délibérée du patrimoine,
Troubles civils,
Autres menaces : Inclinaison du Minaret |
Oui |
minaret et vestiges archeologiques de djamMinaret et vestiges archéologiques de Djam | afghanistan Afghanistan | 2009 | Destruction délibérée du patrimoine,
Troubles civils,
Autres menaces : Inclinaison du minaret |
Oui |
minaret et vestiges archeologiques de djamMinaret et vestiges archéologiques de Djam | afghanistan Afghanistan | 2008 | Troubles civils,
Autres menaces : Inclinaison du Minaret |
Oui |
minaret et vestiges archeologiques de djamMinaret et vestiges archéologiques de Djam | afghanistan Afghanistan | 2007 | Troubles civils,
Autres menaces : Inclinaison du Minaret |
Oui |
minaret et vestiges archeologiques de djamMinaret et vestiges archéologiques de Djam | afghanistan Afghanistan | 2006 | Troubles civils,
Autres menaces : Inclinaison du Minaret |
Oui |
minaret et vestiges archeologiques de djamMinaret et vestiges archéologiques de Djam | afghanistan Afghanistan | 2005 | Troubles civils,
Autres menaces : Inclinaison du minaret |
Oui |
minaret et vestiges archeologiques de djamMinaret et vestiges archéologiques de Djam | afghanistan Afghanistan | 2004 | Troubles civils,
Autres menaces : Besoin de consolider et restaurer le monument |
Oui |
minaret et vestiges archeologiques de djamMinaret et vestiges archéologiques de Djam | afghanistan Afghanistan | 2003 | Troubles civils,
Autres menaces : Besoin de consolider et restaurer le monument |
Oui |
monts rwenzoriMonts Rwenzori | ouganda Ouganda | 2003 | Troubles civils,
Autres menaces : Pratiques d'utilisation non durable des ressources |
Oui |
monts rwenzoriMonts Rwenzori | ouganda Ouganda | 2001 | Troubles civils,
Autres menaces : Pratiques d'utilisation non durable des ressources |
Oui |
monts rwenzoriMonts Rwenzori | ouganda Ouganda | 2000 | Troubles civils,
Autres menaces : Pratiques d'utilisation non durable des ressources |
Oui |
monts rwenzoriMonts Rwenzori | ouganda Ouganda | 1999 | Troubles civils, | Non |
monuments historiques a makli, thattaMonuments historiques à Makli, Thatta | pakistan Pakistan | 2024 | Destruction délibérée du patrimoine,
Autres menaces : Stabilité des fondations (mécanique de la terre) de la tombe de Jam Nizamuddin |
Non |
monuments historiques a makli, thattaMonuments historiques à Makli, Thatta | pakistan Pakistan | 2023 | Destruction délibérée du patrimoine,
Autres menaces : Stabilité des fondations (mécanique de la terre) de la tombe de Jam Nizamuddin |
Non |
monuments historiques a makli, thattaMonuments historiques à Makli, Thatta | pakistan Pakistan | 2021 | Destruction délibérée du patrimoine,
Autres menaces : Stabilité des fondations (mécanique de la terre) de la tombe de Jam Nizamuddin |
Non |
monuments historiques a makli, thattaMonuments historiques à Makli, Thatta | pakistan Pakistan | 2019 | Destruction délibérée du patrimoine,
Autres menaces : Stabilité des fondations (mécanique de la terre) de la tombe de Jam Nizamuddin |
Non |
monuments historiques a makli, thattaMonuments historiques à Makli, Thatta | pakistan Pakistan | 2017 | Destruction délibérée du patrimoine,
Autres menaces : Stabilité des fondations (mécanique de la terre) de la tombe de Jam Nizamuddin |
Non |
monuments medievaux au kosovoMonuments médiévaux au Kosovo | serbie Serbie | 2024 | Troubles civils,
Autres menaces : État de conservation insatisfaisant et manque d’entretien du bien |
Oui |
monuments medievaux au kosovoMonuments médiévaux au Kosovo | serbie Serbie | 2023 | Troubles civils,
Autres menaces : État de conservation insatisfaisant et manque d’entretien du bien |
Oui |
