État de conservation
500
Rapports
77
Biens concernés
47
États parties avec rapports SOC
Site | Etat partie | Année | Menaces* | Liste en péril |
---|---|---|---|---|
aires protegees des trois fleuves paralleles au yunnanAires protégées des trois fleuves parallèles au Yunnan | chine Chine | 2007 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Non |
ancienne ville d'alepAncienne ville d'Alep | republique arabe syrienne République arabe syrienne | 2024 | Perturbations du mode de vie et des systèmes de savoir traditionnels, | Oui |
ancienne ville d'alepAncienne ville d'Alep | republique arabe syrienne République arabe syrienne | 2023 | Perturbations du mode de vie et des systèmes de savoir traditionnels, | Oui |
ancienne ville d'alepAncienne ville d'Alep | republique arabe syrienne République arabe syrienne | 2021 | Perturbations du mode de vie et des systèmes de savoir traditionnels, | Oui |
ancienne ville de damasAncienne ville de Damas | republique arabe syrienne République arabe syrienne | 2024 | Perturbations du mode de vie et des systèmes de savoir traditionnels,
Autres menaces : incendie |
Oui |
ancienne ville de damasAncienne ville de Damas | republique arabe syrienne République arabe syrienne | 2023 | Perturbations du mode de vie et des systèmes de savoir traditionnels,
Autres menaces : incendie |
Oui |
ancienne ville de damasAncienne ville de Damas | republique arabe syrienne République arabe syrienne | 2021 | Perturbations du mode de vie et des systèmes de savoir traditionnels,
Autres menaces : incendie |
Oui |
anciens ksour de ouadane, chinguetti, tichitt et oualataAnciens ksour de Ouadane, Chinguetti, Tichitt et Oualata | mauritanie Mauritanie | 2013 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Non |
anciens ksour de ouadane, chinguetti, tichitt et oualataAnciens ksour de Ouadane, Chinguetti, Tichitt et Oualata | mauritanie Mauritanie | 2012 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Non |
anciens ksour de ouadane, chinguetti, tichitt et oualataAnciens ksour de Ouadane, Chinguetti, Tichitt et Oualata | mauritanie Mauritanie | 2010 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Non |
anciens ksour de ouadane, chinguetti, tichitt et oualataAnciens ksour de Ouadane, Chinguetti, Tichitt et Oualata | mauritanie Mauritanie | 2009 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Non |
anciens ksour de ouadane, chinguetti, tichitt et oualataAnciens ksour de Ouadane, Chinguetti, Tichitt et Oualata | mauritanie Mauritanie | 2007 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, Perturbations du mode de vie et des systèmes de savoir traditionnels, | Non |
anciens ksour de ouadane, chinguetti, tichitt et oualataAnciens ksour de Ouadane, Chinguetti, Tichitt et Oualata | mauritanie Mauritanie | 2006 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, Perturbations du mode de vie et des systèmes de savoir traditionnels, | Non |
anciens ksour de ouadane, chinguetti, tichitt et oualataAnciens ksour de Ouadane, Chinguetti, Tichitt et Oualata | mauritanie Mauritanie | 2001 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Non |
baie d’ha long – archipel de cat baBaie d’Ha Long – archipel de Cat Ba | viet nam Viet Nam | 2024 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Non |
baie d’ha long – archipel de cat baBaie d’Ha Long – archipel de Cat Ba | viet nam Viet Nam | 2023 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Non |
baie d’ha long – archipel de cat baBaie d’Ha Long – archipel de Cat Ba | viet nam Viet Nam | 2021 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Non |
baie d’ha long – archipel de cat baBaie d’Ha Long – archipel de Cat Ba | viet nam Viet Nam | 2013 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Non |
baie d’ha long – archipel de cat baBaie d’Ha Long – archipel de Cat Ba | viet nam Viet Nam | 2011 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Non |
baie d’ha long – archipel de cat baBaie d’Ha Long – archipel de Cat Ba | viet nam Viet Nam | 2009 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Non |
baie d’ha long – archipel de cat baBaie d’Ha Long – archipel de Cat Ba | viet nam Viet Nam | 2007 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Non |
baie d’ha long – archipel de cat baBaie d’Ha Long – archipel de Cat Ba | viet nam Viet Nam | 2006 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Non |
baie d’ha long – archipel de cat baBaie d’Ha Long – archipel de Cat Ba | viet nam Viet Nam | 2004 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Non |
brasiliaBrasilia | bresil Brésil | 2003 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Non |
brasiliaBrasilia | bresil Brésil | 2001 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Non |
brasiliaBrasilia | bresil Brésil | 2000 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Non |
brasiliaBrasilia | bresil Brésil | 1993 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Non |
budapest, avec les rives du danube, le quartier du chateau de buda et l’avenue andrássyBudapest, avec les rives du Danube, le quartier du château de Buda et l’avenue Andrássy | hongrie Hongrie | 2024 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés,
Autres menaces : Conservation insuffisante des habitations résidentielles dans la zone inscrite au patrimoine mondial ; usage inapproprié des espaces publics et des infrastructures des rues |
Non |
budapest, avec les rives du danube, le quartier du chateau de buda et l’avenue andrássyBudapest, avec les rives du Danube, le quartier du château de Buda et l’avenue Andrássy | hongrie Hongrie | 2023 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés,
Autres menaces : Conservation insuffisante des habitations résidentielles dans la zone inscrite au patrimoine mondial |
Non |
budapest, avec les rives du danube, le quartier du chateau de buda et l’avenue andrássyBudapest, avec les rives du Danube, le quartier du château de Buda et l’avenue Andrássy | hongrie Hongrie | 2021 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés,
Autres menaces : Conservation insuffisante des habitations résidentielles dans la zone inscrite au patrimoine mondial |
Non |
budapest, avec les rives du danube, le quartier du chateau de buda et l’avenue andrássyBudapest, avec les rives du Danube, le quartier du château de Buda et l’avenue Andrássy | hongrie Hongrie | 2019 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés,
Autres menaces : Conservation insuffisante des habitations résidentielles dans la zone inscrite au patrimoine mondial |
Non |
budapest, avec les rives du danube, le quartier du chateau de buda et l’avenue andrássyBudapest, avec les rives du Danube, le quartier du château de Buda et l’avenue Andrássy | hongrie Hongrie | 2017 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés,
Autres menaces : Conservation insuffisante des habitations résidentielles dans la zone inscrite au patrimoine mondial |
Non |
budapest, avec les rives du danube, le quartier du chateau de buda et l’avenue andrássyBudapest, avec les rives du Danube, le quartier du château de Buda et l’avenue Andrássy | hongrie Hongrie | 2015 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés,
Autres menaces : Conservation insuffisante des habitations résidentielles dans la zone inscrite au patrimoine mondial |
Non |
budapest, avec les rives du danube, le quartier du chateau de buda et l’avenue andrássyBudapest, avec les rives du Danube, le quartier du château de Buda et l’avenue Andrássy | hongrie Hongrie | 2013 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés,
Autres menaces : Conservation insuffisante des habitations résidentielles dans la zone inscrite au patrimoine mondial |
Non |
budapest, avec les rives du danube, le quartier du chateau de buda et l’avenue andrássyBudapest, avec les rives du Danube, le quartier du château de Buda et l’avenue Andrássy | hongrie Hongrie | 2011 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Non |
casbah d'algerCasbah d'Alger | algerie Algérie | 2023 | Perturbations du mode de vie et des systèmes de savoir traditionnels, | Non |
casbah d'algerCasbah d'Alger | algerie Algérie | 2021 | Perturbations du mode de vie et des systèmes de savoir traditionnels, | Non |
casbah d'algerCasbah d'Alger | algerie Algérie | 2019 | Perturbations du mode de vie et des systèmes de savoir traditionnels, | Non |
casbah d'algerCasbah d'Alger | algerie Algérie | 2017 | Perturbations du mode de vie et des systèmes de savoir traditionnels, | Non |
casbah d'algerCasbah d'Alger | algerie Algérie | 2015 | Perturbations du mode de vie et des systèmes de savoir traditionnels, | Non |
casbah d'algerCasbah d'Alger | algerie Algérie | 2013 | Perturbations du mode de vie et des systèmes de savoir traditionnels, | Non |
casbah d'algerCasbah d'Alger | algerie Algérie | 2011 | Perturbations du mode de vie et des systèmes de savoir traditionnels, | Non |
casbah d'algerCasbah d'Alger | algerie Algérie | 2009 | Perturbations du mode de vie et des systèmes de savoir traditionnels, | Non |
casbah d'algerCasbah d'Alger | algerie Algérie | 2007 | Perturbations du mode de vie et des systèmes de savoir traditionnels,
Autres menaces : Absence d’entretien des maisons d’habitation |
Non |
casbah d'algerCasbah d'Alger | algerie Algérie | 2005 | Perturbations du mode de vie et des systèmes de savoir traditionnels,
Autres menaces : a) Absence d’entretien des maisons d’habitation ; b) Ecroulement continu de maisons (trois morts et des blessés en mai 2002) |
Non |
centre historique de boukharaCentre historique de Boukhara | ouzbekistan Ouzbékistan | 2011 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Non |
centre historique de la ville d’arequipaCentre historique de la ville d’Arequipa | perou Pérou | 2009 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés,
Autres menaces : Dégradation des matériaux et bâtiments à l’abandon, ajouté à l’effet de l’intensité du trafic sur les bâtiments historiques |
Non |
centre historique de saint-petersbourg et ensembles monumentaux annexesCentre historique de Saint-Pétersbourg et ensembles monumentaux annexes | federation de russie Fédération de Russie | 1993 | Perturbations du mode de vie et des systèmes de savoir traditionnels,
Autres menaces : Déterioration continue de l'environnement phyique de la ville; Projet à grande échelle pour la réhabilitation de l'Ermitage |
Non |
centre historique de salvador de bahiaCentre historique de Salvador de Bahia | bresil Brésil | 1993 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Non |
contree naturelle et culturo-historique de kotorContrée naturelle et culturo-historique de Kotor | montenegro Monténégro | 2024 | Perturbations du mode de vie et des systèmes de savoir traditionnels, | Non |
contree naturelle et culturo-historique de kotorContrée naturelle et culturo-historique de Kotor | montenegro Monténégro | 2023 | Perturbations du mode de vie et des systèmes de savoir traditionnels, | Non |
contree naturelle et culturo-historique de kotorContrée naturelle et culturo-historique de Kotor | montenegro Monténégro | 2021 | Perturbations du mode de vie et des systèmes de savoir traditionnels, | Non |
contree naturelle et culturo-historique de kotorContrée naturelle et culturo-historique de Kotor | montenegro Monténégro | 2019 | Perturbations du mode de vie et des systèmes de savoir traditionnels, | Non |
contree naturelle et culturo-historique de kotorContrée naturelle et culturo-historique de Kotor | montenegro Monténégro | 2018 | Perturbations du mode de vie et des systèmes de savoir traditionnels, | Non |
coro et son portCoro et son port | venezuela (republique bolivarienne du) Venezuela (République bolivarienne du) | 2009 | Perturbations du mode de vie et des systèmes de savoir traditionnels,
Autres menaces : Grave détérioration des matériaux et des structures ; Détérioration de la cohérence architecturale et urbanistique et de l'intégrité du bien |
Oui |
coro et son portCoro et son port | venezuela (republique bolivarienne du) Venezuela (République bolivarienne du) | 2008 | Perturbations du mode de vie et des systèmes de savoir traditionnels,
Autres menaces : Grave détérioration des matériaux et des structures ; Détérioration de la cohérence architecturale et urbanistique et de l'intégrité du bien |
Oui |
coro et son portCoro et son port | venezuela (republique bolivarienne du) Venezuela (République bolivarienne du) | 2007 | Perturbations du mode de vie et des systèmes de savoir traditionnels,
Autres menaces : Détérioration importante des matériaux et des structures |
Oui |
ensemble de monuments de hueEnsemble de monuments de Huê | viet nam Viet Nam | 2007 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Non |
ensemble historique du palais du potala, lhasaEnsemble historique du Palais du Potala, Lhasa | chine Chine | 2004 | Perturbations du mode de vie et des systèmes de savoir traditionnels, | Non |
falaises de bandiagara (pays dogon)Falaises de Bandiagara (pays dogon) | mali Mali | 2014 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Non |
falaises de bandiagara (pays dogon)Falaises de Bandiagara (pays dogon) | mali Mali | 2013 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Non |
fortifications de la cote caraibe du panama : portobelo, san lorenzoFortifications de la côte caraïbe du Panama : Portobelo, San Lorenzo | panama Panama | 2003 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés,
Autres menaces : Affaiblissement des fondations par la végétation |
Non |
fortifications de la cote caraibe du panama : portobelo, san lorenzoFortifications de la côte caraïbe du Panama : Portobelo, San Lorenzo | panama Panama | 2001 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Non |
fortifications de la cote caraibe du panama : portobelo, san lorenzoFortifications de la côte caraïbe du Panama : Portobelo, San Lorenzo | panama Panama | 2000 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés,
Autres menaces : Plus d'attention nécessaire sur la conservation des pierres |
Non |
fortifications de la cote caraibe du panama : portobelo, san lorenzoFortifications de la côte caraïbe du Panama : Portobelo, San Lorenzo | panama Panama | 1993 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés,
Autres menaces : Plus d'attention nécessaire sur la conservation des pierres |
Non |
ile de goreeÎle de Gorée | senegal Sénégal | 2011 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés,
Autres menaces : risque d'effondrement d'un bâtiment hstorique |
Non |
ile de goreeÎle de Gorée | senegal Sénégal | 2009 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés,
Autres menaces : Risques d’écroulement de bâtiments historiques ; |
Non |
ile de goreeÎle de Gorée | senegal Sénégal | 1998 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés,
Autres menaces : Etat de délabrement de certains bâtiments |
Non |
ile de goreeÎle de Gorée | senegal Sénégal | 1990 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés,
Autres menaces : Etat de délabrement de certains bâtiments |
Non |
iles galápagosÎles Galápagos | equateur Équateur | 2023 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Non |
iles galápagosÎles Galápagos | equateur Équateur | 2021 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Non |
iles galápagosÎles Galápagos | equateur Équateur | 2018 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Non |
iles galápagosÎles Galápagos | equateur Équateur | 2016 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Non |
iles galápagosÎles Galápagos | equateur Équateur | 2014 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Non |
iles galápagosÎles Galápagos | equateur Équateur | 2012 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Non |
iles galápagosÎles Galápagos | equateur Équateur | 2011 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés,
Autres menaces : réforme de l'éducation non mise en œuvre. |
Non |
iles galápagosÎles Galápagos | equateur Équateur | 2010 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés,
Autres menaces : réforme de l'éducation pas mise en œuvre |
Oui |
iles galápagosÎles Galápagos | equateur Équateur | 2009 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés,
Autres menaces : h) Réforme de l'éducation non mise en œuvre. |
Oui |
iles galápagosÎles Galápagos | equateur Équateur | 2008 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés,
Autres menaces : réforme de l'éducation pas mise en œuvre |
Oui |
iles galápagosÎles Galápagos | equateur Équateur | 2007 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés,
Autres menaces : Réforme éducative non mise en œuvre |
Non |
iles galápagosÎles Galápagos | equateur Équateur | 2006 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Non |
ksar d'ait-ben-haddouKsar d'Aït-Ben-Haddou | maroc Maroc | 2019 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Non |
ksar d'ait-ben-haddouKsar d'Aït-Ben-Haddou | maroc Maroc | 2017 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Non |
ksar d'ait-ben-haddouKsar d'Aït-Ben-Haddou | maroc Maroc | 2015 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Non |
ksar d'ait-ben-haddouKsar d'Aït-Ben-Haddou | maroc Maroc | 2003 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés,
Autres menaces : Site dans un état d’abandon quasi total et fortement dégradé |
Non |
ksar d'ait-ben-haddouKsar d'Aït-Ben-Haddou | maroc Maroc | 2002 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés,
Autres menaces : Processus de dégradation |
Non |
ksar d'ait-ben-haddouKsar d'Aït-Ben-Haddou | maroc Maroc | 2001 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés,
Autres menaces : Processus de dégradation |
Non |
ksar d'ait-ben-haddouKsar d'Aït-Ben-Haddou | maroc Maroc | 2000 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés,
Autres menaces : Processus d'abandon et de dégradation |
Non |
lacs d’ouniangaLacs d’Ounianga | tchad Tchad | 2015 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Non |
le caire historiqueLe Caire historique | egypte Égypte | 2024 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés,
Autres menaces : Infrastructure en mauvais état ; Négligence et absence d'entretien |
Non |
le caire historiqueLe Caire historique | egypte Égypte | 2023 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés,
Autres menaces : Infrastructure en mauvais état ; Négligence et absence d'entretien |
Non |
le caire historiqueLe Caire historique | egypte Égypte | 2021 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés,
Autres menaces : Infrastructure en mauvais état ; Négligence et absence d'entretien |
Non |
le caire historiqueLe Caire historique | egypte Égypte | 2019 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés,
Autres menaces : Infrastructure en mauvais état ; Négligence et absence d'entretien |
Non |
le caire historiqueLe Caire historique | egypte Égypte | 2017 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés,
Autres menaces : Infrastructure en mauvais état ; Négligence et absence d'entretien |
Non |
le caire historiqueLe Caire historique | egypte Égypte | 2011 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés,
Autres menaces : Infrastructure en état de délabrement; Négligence et absence d'entretien |
Non |
le caire historiqueLe Caire historique | egypte Égypte | 2009 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés,
Autres menaces : Infrastructure en état de délabrement; Négligence et absence d'entretien |
Non |
le caire historiqueLe Caire historique | egypte Égypte | 2008 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés,
Autres menaces : Infrastructure en état de délabrement; Négligence et absence d'entretien |
Non |
le caire historiqueLe Caire historique | egypte Égypte | 2007 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés,
Autres menaces : Infrastructures délabrées |
Non |
le caire historiqueLe Caire historique | egypte Égypte | 2006 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés,
Autres menaces : Infrastructures en mauvais état ; Négligence et absence d’entretien |
Non |
le caire historiqueLe Caire historique | egypte Égypte | 2005 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés,
Autres menaces : Infrastructures en mauvais état; Négligence et absence d’entretien |
Non |
le district des lacs anglaisLe District des Lacs anglais | royaume-uni de grande-bretagne et d'irlande du nord Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord | 2023 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Non |
lviv – ensemble du centre historiqueLviv – ensemble du centre historique | ukraine Ukraine | 2004 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés,
Autres menaces : Conflit entre la construction de nouveaux immeubles et la restauration des bâtiments existants |
Non |
medina d’essaouira (ancienne mogador)Médina d’Essaouira (ancienne Mogador) | maroc Maroc | 2004 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Non |
medina de sousseMédina de Sousse | tunisie Tunisie | 2023 | Perturbations du mode de vie et des systèmes de savoir traditionnels, | Non |
mosi-oa-tunya / chutes victoriaMosi-oa-Tunya / Chutes Victoria | zambie,zimbabwe Zambie Zimbabwe |
2007 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Non |
mosi-oa-tunya / chutes victoriaMosi-oa-Tunya / Chutes Victoria | zambie,zimbabwe Zambie Zimbabwe |
2006 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Non |
palais d'ete, jardin imperial de beijingPalais d'Été, Jardin impérial de Beijing | chine Chine | 2003 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Non |
palais imperiaux des dynasties ming et qing a beijing et a shenyangPalais impériaux des dynasties Ming et Qing à Beijing et à Shenyang | chine Chine | 2003 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Non |
palestine : terre des oliviers et des vignes – paysage culturel du sud de jerusalem, battirPalestine : terre des oliviers et des vignes – Paysage culturel du sud de Jérusalem, Battir | etat de palestine État de Palestine | 2024 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés,
Perturbations du mode de vie et des systèmes de savoir traditionnels,
Autres menaces : Construction potentielle d’une barrière (mur) de séparation |
Oui |
palestine : terre des oliviers et des vignes – paysage culturel du sud de jerusalem, battirPalestine : terre des oliviers et des vignes – Paysage culturel du sud de Jérusalem, Battir | etat de palestine État de Palestine | 2023 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés,
Perturbations du mode de vie et des systèmes de savoir traditionnels,
Autres menaces : Construction potentielle d’une barrière (mur) de séparation |
Oui |
palestine : terre des oliviers et des vignes – paysage culturel du sud de jerusalem, battirPalestine : terre des oliviers et des vignes – Paysage culturel du sud de Jérusalem, Battir | etat de palestine État de Palestine | 2021 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés,
Perturbations du mode de vie et des systèmes de savoir traditionnels,
Autres menaces : Construction potentielle d’une barrière (mur) de séparation |
Oui |
palestine : terre des oliviers et des vignes – paysage culturel du sud de jerusalem, battirPalestine : terre des oliviers et des vignes – Paysage culturel du sud de Jérusalem, Battir | etat de palestine État de Palestine | 2019 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés,
Perturbations du mode de vie et des systèmes de savoir traditionnels,
Autres menaces : Construction potentielle d’une barrière (mur) de séparation |
Oui |
palestine : terre des oliviers et des vignes – paysage culturel du sud de jerusalem, battirPalestine : terre des oliviers et des vignes – Paysage culturel du sud de Jérusalem, Battir | etat de palestine État de Palestine | 2018 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés,
Perturbations du mode de vie et des systèmes de savoir traditionnels,
Autres menaces : Construction potentielle d’une barrière (mur) de séparation |
Oui |
palestine : terre des oliviers et des vignes – paysage culturel du sud de jerusalem, battirPalestine : terre des oliviers et des vignes – Paysage culturel du sud de Jérusalem, Battir | etat de palestine État de Palestine | 2017 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés,
Perturbations du mode de vie et des systèmes de savoir traditionnels,
Autres menaces : Construction potentielle d’une barrière (mur) de séparation |
Oui |
palestine : terre des oliviers et des vignes – paysage culturel du sud de jerusalem, battirPalestine : terre des oliviers et des vignes – Paysage culturel du sud de Jérusalem, Battir | etat de palestine État de Palestine | 2016 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés,
Perturbations du mode de vie et des systèmes de savoir traditionnels,
Autres menaces : Construction potentielle d’une barrière (mur) de séparation |
Oui |
palestine : terre des oliviers et des vignes – paysage culturel du sud de jerusalem, battirPalestine : terre des oliviers et des vignes – Paysage culturel du sud de Jérusalem, Battir | etat de palestine État de Palestine | 2015 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés,
Perturbations du mode de vie et des systèmes de savoir traditionnels,
Autres menaces : Construction potentielle d’une barrière (mur) de séparation |
Oui |
parc national de kahuzi-biegaParc national de Kahuzi-Biega | republique democratique du congo République démocratique du Congo | 2007 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Oui |
parc national de kahuzi-biegaParc national de Kahuzi-Biega | republique democratique du congo République démocratique du Congo | 2005 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Oui |
parc national de kahuzi-biegaParc national de Kahuzi-Biega | republique democratique du congo République démocratique du Congo | 2004 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Oui |
parc national de kahuzi-biegaParc national de Kahuzi-Biega | republique democratique du congo République démocratique du Congo | 2003 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Oui |
parc national de kahuzi-biegaParc national de Kahuzi-Biega | republique democratique du congo République démocratique du Congo | 2002 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Oui |
parc national de kahuzi-biegaParc national de Kahuzi-Biega | republique democratique du congo République démocratique du Congo | 2001 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Oui |
parc national de kahuzi-biegaParc national de Kahuzi-Biega | republique democratique du congo République démocratique du Congo | 2000 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Oui |
parc national de kahuzi-biegaParc national de Kahuzi-Biega | republique democratique du congo République démocratique du Congo | 1999 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Oui |
parc national de kahuzi-biegaParc national de Kahuzi-Biega | republique democratique du congo République démocratique du Congo | 1998 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Oui |
parc national de kahuzi-biegaParc national de Kahuzi-Biega | republique democratique du congo République démocratique du Congo | 1997 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Non |
parc national de kahuzi-biegaParc national de Kahuzi-Biega | republique democratique du congo République démocratique du Congo | 1995 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Non |
parc national de kahuzi-biegaParc national de Kahuzi-Biega | republique democratique du congo République démocratique du Congo | 1994 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Non |
parc national de komodoParc national de Komodo | indonesie Indonésie | 2023 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Non |
parc national de komodoParc national de Komodo | indonesie Indonésie | 2021 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Non |
parc national de komodoParc national de Komodo | indonesie Indonésie | 2000 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Non |
parc national de komodoParc national de Komodo | indonesie Indonésie | 1999 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Non |
parc national de komodoParc national de Komodo | indonesie Indonésie | 1997 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Non |
parc national de komodoParc national de Komodo | indonesie Indonésie | 1996 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Non |
parc national de la comoeParc national de la Comoé | cote d'ivoire Côte d'Ivoire | 2008 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Oui |
parc national de la comoeParc national de la Comoé | cote d'ivoire Côte d'Ivoire | 2007 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Oui |
parc national de la comoeParc national de la Comoé | cote d'ivoire Côte d'Ivoire | 2006 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Oui |
parc national de la comoeParc national de la Comoé | cote d'ivoire Côte d'Ivoire | 2005 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés,
Autres menaces : diminution de la protection |
Oui |
parc national de la garambaParc national de la Garamba | republique democratique du congo République démocratique du Congo | 2005 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Oui |
parc national de la garambaParc national de la Garamba | republique democratique du congo République démocratique du Congo | 2004 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Oui |
parc national de la salongaParc national de la Salonga | republique democratique du congo République démocratique du Congo | 2005 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Oui |
parc national de la salongaParc national de la Salonga | republique democratique du congo République démocratique du Congo | 2004 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Oui |
parc national de los glaciaresParc national de Los Glaciares | argentine Argentine | 1986 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Non |
parc national de los glaciaresParc national de Los Glaciares | argentine Argentine | 1985 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Non |
parc national de los katiosParc national de Los Katíos | colombie Colombie | 2014 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Oui |
