État de conservation
459
Rapports
63
Biens concernés
22
États parties avec rapports SOC
Date de début :
1990close
Région :
Amérique latine et Caraïbesclose
Site | Etat partie | Année | Menaces* | Liste en péril |
---|---|---|---|---|
aires protegees du cerrado : parcs nationaux chapada dos veadeiros et emasAires protégées du Cerrado : Parcs nationaux Chapada dos Veadeiros et Emas | bresil Brésil | 2021 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
aires protegees du cerrado : parcs nationaux chapada dos veadeiros et emasAires protégées du Cerrado : Parcs nationaux Chapada dos Veadeiros et Emas | bresil Brésil | 2019 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
aires protegees du cerrado : parcs nationaux chapada dos veadeiros et emasAires protégées du Cerrado : Parcs nationaux Chapada dos Veadeiros et Emas | bresil Brésil | 2017 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
aires protegees du cerrado : parcs nationaux chapada dos veadeiros et emasAires protégées du Cerrado : Parcs nationaux Chapada dos Veadeiros et Emas | bresil Brésil | 2016 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
aires protegees du cerrado : parcs nationaux chapada dos veadeiros et emasAires protégées du Cerrado : Parcs nationaux Chapada dos Veadeiros et Emas | bresil Brésil | 2015 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
aires protegees du cerrado : parcs nationaux chapada dos veadeiros et emasAires protégées du Cerrado : Parcs nationaux Chapada dos Veadeiros et Emas | bresil Brésil | 2013 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
ancienne cite maya et forets tropicales protegees de calakmul, campecheAncienne cité maya et forêts tropicales protégées de Calakmul, Campeche | mexique Mexique | 2024 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
ancienne cite maya et forets tropicales protegees de calakmul, campecheAncienne cité maya et forêts tropicales protégées de Calakmul, Campeche | mexique Mexique | 2023 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
ancienne cite maya et forets tropicales protegees de calakmul, campecheAncienne cité maya et forêts tropicales protégées de Calakmul, Campeche | mexique Mexique | 2021 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
ancienne cite maya et forets tropicales protegees de calakmul, campecheAncienne cité maya et forêts tropicales protégées de Calakmul, Campeche | mexique Mexique | 2018 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
ancienne cite maya et forets tropicales protegees de calakmul, campecheAncienne cité maya et forêts tropicales protégées de Calakmul, Campeche | mexique Mexique | 2016 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
antigua guatemalaAntigua Guatemala | guatemala Guatemala | 2004 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
antigua guatemalaAntigua Guatemala | guatemala Guatemala | 2003 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
antigua guatemalaAntigua Guatemala | guatemala Guatemala | 1993 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Nombreuses ruines dans la ville risquant de s'effondrer en cas de séisme |
Non |
brasiliaBrasilia | bresil Brésil | 2023 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
brasiliaBrasilia | bresil Brésil | 2021 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
brasiliaBrasilia | bresil Brésil | 2019 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
brasiliaBrasilia | bresil Brésil | 2017 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
brasiliaBrasilia | bresil Brésil | 2015 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
brasiliaBrasilia | bresil Brésil | 2013 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
brasiliaBrasilia | bresil Brésil | 2012 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
brasiliaBrasilia | bresil Brésil | 2011 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
brasiliaBrasilia | bresil Brésil | 2010 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
brasiliaBrasilia | bresil Brésil | 2009 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
brasiliaBrasilia | bresil Brésil | 2004 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
camino real de tierra adentroCamino Real de Tierra Adentro | mexique Mexique | 2011 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
centre historique de bridgetown et sa garnisonCentre historique de Bridgetown et sa garnison | barbade Barbade | 2012 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
centre historique de la ville d'olindaCentre historique de la ville d'Olinda | bresil Brésil | 1993 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
centre historique de la ville d’arequipaCentre historique de la ville d’Arequipa | perou Pérou | 2023 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
centre historique de la ville d’arequipaCentre historique de la ville d’Arequipa | perou Pérou | 2021 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
centre historique de la ville d’arequipaCentre historique de la ville d’Arequipa | perou Pérou | 2018 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
centre historique de la ville d’arequipaCentre historique de la ville d’Arequipa | perou Pérou | 2016 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
centre historique de la ville d’arequipaCentre historique de la ville d’Arequipa | perou Pérou | 2014 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
centre historique de la ville d’arequipaCentre historique de la ville d’Arequipa | perou Pérou | 2013 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
centre historique de la ville d’arequipaCentre historique de la ville d’Arequipa | perou Pérou | 2012 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
centre historique de la ville d’arequipaCentre historique de la ville d’Arequipa | perou Pérou | 2011 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
centre historique de la ville d’arequipaCentre historique de la ville d’Arequipa | perou Pérou | 2010 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
centre historique de limaCentre historique de Lima | perou Pérou | 2023 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
centre historique de limaCentre historique de Lima | perou Pérou | 2021 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
centre historique de limaCentre historique de Lima | perou Pérou | 2019 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
centre historique de limaCentre historique de Lima | perou Pérou | 2017 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
centre historique de limaCentre historique de Lima | perou Pérou | 2015 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
centre historique de limaCentre historique de Lima | perou Pérou | 2013 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
centre historique de limaCentre historique de Lima | perou Pérou | 2011 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
centre historique de limaCentre historique de Lima | perou Pérou | 2010 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
centre historique de limaCentre historique de Lima | perou Pérou | 2009 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
centre historique de limaCentre historique de Lima | perou Pérou | 2004 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
centre historique de limaCentre historique de Lima | perou Pérou | 2003 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
centre historique de limaCentre historique de Lima | perou Pérou | 1998 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Nécessité d'améliorer l'environnement du couvent; Etat de dégradation manifeste; Incendie |
Non |
centre historique de limaCentre historique de Lima | perou Pérou | 1994 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Nécessité d'améliorer l'environnement du couvent; Etat de dégradation manifeste |
Non |
centre historique de mexico et xochimilcoCentre historique de Mexico et Xochimilco | mexique Mexique | 2011 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
centre historique de mexico et xochimilcoCentre historique de Mexico et Xochimilco | mexique Mexique | 2009 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
centre historique de mexico et xochimilcoCentre historique de Mexico et Xochimilco | mexique Mexique | 2008 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
centre historique de mexico et xochimilcoCentre historique de Mexico et Xochimilco | mexique Mexique | 2006 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : a) Délabrement urbain du centre historique b) Pollution de l'eau et de l'environnementc) Manque de dispositifs de contrôl |
Non |
centre historique de mexico et xochimilcoCentre historique de Mexico et Xochimilco | mexique Mexique | 2004 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Dégradation progressive d’un paysage culturel unique et gravement endommagé |
Non |
centre historique de mexico et xochimilcoCentre historique de Mexico et Xochimilco | mexique Mexique | 2003 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Dégradation progressive d’un paysage culturel unique et gravement endommagé |
Non |
centre historique de pueblaCentre historique de Puebla | mexique Mexique | 2018 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
centre historique de pueblaCentre historique de Puebla | mexique Mexique | 2016 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
centre historique de pueblaCentre historique de Puebla | mexique Mexique | 2014 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Nécessité d'amorcer un processus de récupération du tissu urbain et social du bien |
Non |
centre historique de pueblaCentre historique de Puebla | mexique Mexique | 2004 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
centre historique de salvador de bahiaCentre historique de Salvador de Bahia | bresil Brésil | 1993 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
centre ville historique de paramariboCentre ville historique de Paramaribo | suriname Suriname | 2023 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
centre ville historique de paramariboCentre ville historique de Paramaribo | suriname Suriname | 2021 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
centre ville historique de paramariboCentre ville historique de Paramaribo | suriname Suriname | 2018 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
centre ville historique de paramariboCentre ville historique de Paramaribo | suriname Suriname | 2016 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
centre ville historique de paramariboCentre ville historique de Paramaribo | suriname Suriname | 2014 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Nécessité de mettre en place des mesures d’urgence dans le Centre ville, afin de prévenir toute décadence et érosion des attributs du bien. |
Non |
cite prehispanique de teotihuacanCité préhispanique de Teotihuacan | mexique Mexique | 2012 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
cite prehispanique de teotihuacanCité préhispanique de Teotihuacan | mexique Mexique | 2010 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
cite prehispanique de teotihuacanCité préhispanique de Teotihuacan | mexique Mexique | 2009 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
cite prehispanique de teotihuacanCité préhispanique de Teotihuacan | mexique Mexique | 2008 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
cite prehispanique de teotihuacanCité préhispanique de Teotihuacan | mexique Mexique | 2007 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
cite prehispanique de teotihuacanCité préhispanique de Teotihuacan | mexique Mexique | 2005 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
cite prehispanique de teotihuacanCité préhispanique de Teotihuacan | mexique Mexique | 1998 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
coro et son portCoro et son port | venezuela (republique bolivarienne du) Venezuela (République bolivarienne du) | 2024 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Grave détérioration des matériaux et des structures |
Oui |
coro et son portCoro et son port | venezuela (republique bolivarienne du) Venezuela (République bolivarienne du) | 2023 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Grave détérioration des matériaux et des structures |
Oui |
coro et son portCoro et son port | venezuela (republique bolivarienne du) Venezuela (République bolivarienne du) | 2021 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Grave détérioration des matériaux et des structures |
Oui |
coro et son portCoro et son port | venezuela (republique bolivarienne du) Venezuela (République bolivarienne du) | 2019 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Grave détérioration des matériaux et des structures; Détérioration de la cohérence architecturale et urbanistique et de l'intégrité du bien |
Oui |
coro et son portCoro et son port | venezuela (republique bolivarienne du) Venezuela (République bolivarienne du) | 2018 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Grave détérioration des matériaux et des structures; Détérioration de la cohérence architecturale et urbanistique et de l'intégrité du bien |
Oui |
coro et son portCoro et son port | venezuela (republique bolivarienne du) Venezuela (République bolivarienne du) | 2017 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Grave détérioration des matériaux et des structures; Détérioration de la cohérence architecturale et urbanistique et de l'intégrité du bien |
Oui |
coro et son portCoro et son port | venezuela (republique bolivarienne du) Venezuela (République bolivarienne du) | 2016 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Grave détérioration des matériaux et des structures; Détérioration de la cohérence architecturale et urbanistique et de l'intégrité du bien |
Oui |
coro et son portCoro et son port | venezuela (republique bolivarienne du) Venezuela (République bolivarienne du) | 2015 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Grave détérioration des matériaux et des structures; Détérioration de la cohérence architecturale et urbanistique et de l'intégrité du bien |
Oui |
coro et son portCoro et son port | venezuela (republique bolivarienne du) Venezuela (République bolivarienne du) | 2014 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : a) Grave détérioration des matériaux et des structures; b) Détérioration de la cohérence architecturale et urbanistique et de l'intégrité du bien |
Oui |
coro et son portCoro et son port | venezuela (republique bolivarienne du) Venezuela (République bolivarienne du) | 2013 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : a) Grave détérioration des matériaux et des structures; b) Détérioration de la cohérence architecturale et urbanistique et de l'intégrité du bien; c) Absence d’information détaillée et technique concernant l’état de conservation du bien depuis 2007 |
Oui |
coro et son portCoro et son port | venezuela (republique bolivarienne du) Venezuela (République bolivarienne du) | 2012 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : a) Grave détérioration des matériaux et des structures b) Détérioration de la cohérence architecturale et urbanistique et de l'intégrité du bien d) Absence d’information détaillée et technique concernant l’état de conservation du bien depuis 2007 |
Oui |
coro et son portCoro et son port | venezuela (republique bolivarienne du) Venezuela (République bolivarienne du) | 2011 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Grave détérioration des matériaux et des structures ; Détérioration de la cohérence architecturale et urbanistique et de l'intégrité du bien |
Oui |
coro et son portCoro et son port | venezuela (republique bolivarienne du) Venezuela (République bolivarienne du) | 2010 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Grave détérioration des matériaux et des structures ; Détérioration de la cohérence architecturale et urbanistique et de l'intégrité du bien ; Absence de communication de l'Etat partie depuis 2007 |
Oui |
coro et son portCoro et son port | venezuela (republique bolivarienne du) Venezuela (République bolivarienne du) | 2009 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Grave détérioration des matériaux et des structures ; Détérioration de la cohérence architecturale et urbanistique et de l'intégrité du bien |
Oui |
coro et son portCoro et son port | venezuela (republique bolivarienne du) Venezuela (République bolivarienne du) | 2008 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Grave détérioration des matériaux et des structures ; Détérioration de la cohérence architecturale et urbanistique et de l'intégrité du bien |
Oui |
coro et son portCoro et son port | venezuela (republique bolivarienne du) Venezuela (République bolivarienne du) | 2007 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Détérioration importante des matériaux et des structures |
Oui |
coro et son portCoro et son port | venezuela (republique bolivarienne du) Venezuela (République bolivarienne du) | 2006 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Sérieuse détérioration des matériaux et des structures |
Oui |
coro et son portCoro et son port | venezuela (republique bolivarienne du) Venezuela (République bolivarienne du) | 2005 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : a) Altération de la cohérence architecturale et urbaine, et de l’intégrité du bien ; b) Absence de mécanismes adéquats de conservation. |
Non |
coro et son portCoro et son port | venezuela (republique bolivarienne du) Venezuela (République bolivarienne du) | 2004 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Détérioration de la cohérence architecturale et urbaine et de l’intégrité du bien |
Non |
coro et son portCoro et son port | venezuela (republique bolivarienne du) Venezuela (République bolivarienne du) | 2003 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Détérioration de la cohérence architecturale et urbaine et de l’intégrité du bien |
Non |
eglises de chiloeÉglises de Chiloé | chili Chili | 2024 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Démarcation insuffisante des limites du bien |
Non |
eglises de chiloeÉglises de Chiloé | chili Chili | 2023 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Démarcation insuffisante des limites du bien |
Non |
eglises de chiloeÉglises de Chiloé | chili Chili | 2021 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Démarcation insuffisante des limites du bien |
Non |
eglises de chiloeÉglises de Chiloé | chili Chili | 2019 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
eglises de chiloeÉglises de Chiloé | chili Chili | 2017 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
eglises de chiloeÉglises de Chiloé | chili Chili | 2015 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
eglises de chiloeÉglises de Chiloé | chili Chili | 2014 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
ensemble moderne de pampulhaEnsemble moderne de Pampulha | bresil Brésil | 2021 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
ensemble moderne de pampulhaEnsemble moderne de Pampulha | bresil Brésil | 2018 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
etablissements de chefferies precolombiennes avec des spheres megalithiques du diquisÉtablissements de chefferies précolombiennes avec des sphères mégalithiques du Diquís | costa rica Costa Rica | 2023 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
etablissements de chefferies precolombiennes avec des spheres megalithiques du diquisÉtablissements de chefferies précolombiennes avec des sphères mégalithiques du Diquís | costa rica Costa Rica | 2021 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
etablissements de chefferies precolombiennes avec des spheres megalithiques du diquisÉtablissements de chefferies précolombiennes avec des sphères mégalithiques du Diquís | costa rica Costa Rica | 2018 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
etablissements de chefferies precolombiennes avec des spheres megalithiques du diquisÉtablissements de chefferies précolombiennes avec des sphères mégalithiques du Diquís | costa rica Costa Rica | 2016 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
fortifications de la cote caraibe du panama : portobelo, san lorenzoFortifications de la côte caraïbe du Panama : Portobelo, San Lorenzo | panama Panama | 2024 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Absence d’établissement de limites et de zones tampon |
Oui |
fortifications de la cote caraibe du panama : portobelo, san lorenzoFortifications de la côte caraïbe du Panama : Portobelo, San Lorenzo | panama Panama | 2023 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Absence d’établissement de limites et de zones tampon |
Oui |
fortifications de la cote caraibe du panama : portobelo, san lorenzoFortifications de la côte caraïbe du Panama : Portobelo, San Lorenzo | panama Panama | 2021 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Absence d’établissement de limites et de zones tampon |
Oui |
fortifications de la cote caraibe du panama : portobelo, san lorenzoFortifications de la côte caraïbe du Panama : Portobelo, San Lorenzo | panama Panama | 2019 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : État fragile du bien et dégradation accélérée due à des facteurs environnementaux, à l’absence d’entretien et à la planification limitée de la conservation |
Oui |
fortifications de la cote caraibe du panama : portobelo, san lorenzoFortifications de la côte caraïbe du Panama : Portobelo, San Lorenzo | panama Panama | 2018 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : État fragile du bien et dégradation accélérée due à des facteurs environnementaux, à l’absence d’entretien et à la planification limitée de la conservation |
Oui |
fortifications de la cote caraibe du panama : portobelo, san lorenzoFortifications de la côte caraïbe du Panama : Portobelo, San Lorenzo | panama Panama | 2017 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : État fragile du bien et dégradation accélérée due à des facteurs environnementaux, à l’absence d’entretien et à la planification limitée de la conservation |
Oui |
fortifications de la cote caraibe du panama : portobelo, san lorenzoFortifications de la côte caraïbe du Panama : Portobelo, San Lorenzo | panama Panama | 2016 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : État fragile du bien et dégradation accélérée due à des facteurs environnementaux, à l’absence d’entretien et à la planification limitée de la conservation |
Oui |
fortifications de la cote caraibe du panama : portobelo, san lorenzoFortifications de la côte caraïbe du Panama : Portobelo, San Lorenzo | panama Panama | 2015 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : État fragile du bien et dégradation accélérée due à des facteurs environnementaux et à l'absence d’entretien |
Oui |
fortifications de la cote caraibe du panama : portobelo, san lorenzoFortifications de la côte caraïbe du Panama : Portobelo, San Lorenzo | panama Panama | 2014 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : État fragile du bien et dégradation accélérée due à des facteurs environnementaux et à l'absence d’entretien |
Oui |
fortifications de la cote caraibe du panama : portobelo, san lorenzoFortifications de la côte caraïbe du Panama : Portobelo, San Lorenzo | panama Panama | 2013 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : État fragile du bien et dégradation accélérée due à des facteurs environnementaux et à l'absence d’entretien |
Oui |
fortifications de la cote caraibe du panama : portobelo, san lorenzoFortifications de la côte caraïbe du Panama : Portobelo, San Lorenzo | panama Panama | 2012 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Détérioration et destruction du tissu du bien par des facteurs environnementaux, défaut d’entretien ainsi que pollution des eaux |
Non |
fortifications de la cote caraibe du panama : portobelo, san lorenzoFortifications de la côte caraïbe du Panama : Portobelo, San Lorenzo | panama Panama | 2011 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : a) Détérioration et destruction du tissu du bien par des facteurs environnementaux, |
Non |
fortifications de la cote caraibe du panama : portobelo, san lorenzoFortifications de la côte caraïbe du Panama : Portobelo, San Lorenzo | panama Panama | 2010 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : a) Détérioration et destruction du tissu du bien par des facteurs environnementaux, défaut d’entretien ainsi que pollution des eaux |
Non |
fortifications de la cote caraibe du panama : portobelo, san lorenzoFortifications de la côte caraïbe du Panama : Portobelo, San Lorenzo | panama Panama | 2009 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Détérioration et destruction du tissu du bien par des facteurs environnementaux, défaut d’entretien ainsi que pollution des eaux |
Non |
fortifications de la cote caraibe du panama : portobelo, san lorenzoFortifications de la côte caraïbe du Panama : Portobelo, San Lorenzo | panama Panama | 2008 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Détérioration et destruction du tissu du bien par des facteurs environnementaux, défaut d’entretien ainsi que pollution des eaux |
Non |
fortifications de la cote caraibe du panama : portobelo, san lorenzoFortifications de la côte caraïbe du Panama : Portobelo, San Lorenzo | panama Panama | 2007 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : a) Détérioration et destruction du tissu des sites par des facteurs environnementauxb) Défaut d’entretien |
Non |
fortifications de la cote caraibe du panama : portobelo, san lorenzoFortifications de la côte caraïbe du Panama : Portobelo, San Lorenzo | panama Panama | 2005 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Détérioration et destruction du tissu par des facteurs environnementaux |
Non |
fortifications de la cote caraibe du panama : portobelo, san lorenzoFortifications de la côte caraïbe du Panama : Portobelo, San Lorenzo | panama Panama | 2004 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Perte partielle du tissu original |
Non |
iles galápagosÎles Galápagos | equateur Équateur | 2014 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
iles galápagosÎles Galápagos | equateur Équateur | 2012 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
iles galápagosÎles Galápagos | equateur Équateur | 2011 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : réforme de l'éducation non mise en œuvre. |
Non |
iles galápagosÎles Galápagos | equateur Équateur | 2010 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : réforme de l'éducation pas mise en œuvre |
Oui |
iles galápagosÎles Galápagos | equateur Équateur | 2009 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : h) Réforme de l'éducation non mise en œuvre. |
Oui |
iles galápagosÎles Galápagos | equateur Équateur | 2008 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : réforme de l'éducation pas mise en œuvre |
Oui |
iles galápagosÎles Galápagos | equateur Équateur | 2006 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
iles galápagosÎles Galápagos | equateur Équateur | 2003 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
iles galápagosÎles Galápagos | equateur Équateur | 2002 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
iles galápagosÎles Galápagos | equateur Équateur | 2001 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
iles galápagosÎles Galápagos | equateur Équateur | 2000 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
iles galápagosÎles Galápagos | equateur Équateur | 1999 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
iles galápagosÎles Galápagos | equateur Équateur | 1998 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
iles galápagosÎles Galápagos | equateur Équateur | 1997 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
iles galápagosÎles Galápagos | equateur Équateur | 1996 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
iles galápagosÎles Galápagos | equateur Équateur | 1995 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
iles galápagosÎles Galápagos | equateur Équateur | 1994 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
iles galápagosÎles Galápagos | equateur Équateur | 1992 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
iles galápagosÎles Galápagos | equateur Équateur | 1990 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
l’oeuvre architecturale de le corbusier, une contribution exceptionnelle au mouvement moderneL’Œuvre architecturale de Le Corbusier, une contribution exceptionnelle au Mouvement Moderne | argentine Argentine | 2023 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
l’oeuvre architecturale de le corbusier, une contribution exceptionnelle au mouvement moderneL’Œuvre architecturale de Le Corbusier, une contribution exceptionnelle au Mouvement Moderne | argentine Argentine | 2021 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
l’oeuvre architecturale de le corbusier, une contribution exceptionnelle au mouvement moderneL’Œuvre architecturale de Le Corbusier, une contribution exceptionnelle au Mouvement Moderne | argentine Argentine | 2018 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
lignes et geoglyphes au nasca et palpaLignes et Géoglyphes au Nasca et Palpa | perou Pérou | 2011 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Absence de surveillance systématique du site |
Non |
lignes et geoglyphes au nasca et palpaLignes et Géoglyphes au Nasca et Palpa | perou Pérou | 2005 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
missions jesuites de la santisima trinidad de paraná et jesus de tavarangueMissions jésuites de la Santísima Trinidad de Paraná et Jesús de Tavarangue | paraguay Paraguay | 2003 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
missions jesuites des guaranis : san ignacio mini, santa ana, nuestra senora de loreto et santa maria mayor (argentine), ruines de sao miguel das missoes (bresil)Missions jésuites des Guaranis : San Ignacio Mini, Santa Ana, Nuestra Señora de Loreto et Santa Maria Mayor (Argentine), ruines de Sao Miguel das Missoes (Brésil) | argentine,bresil Argentine Brésil |
2004 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Manque de connaissances dans le domaine de la conservation de la pierre |
Non |
missions jesuites des guaranis : san ignacio mini, santa ana, nuestra senora de loreto et santa maria mayor (argentine), ruines de sao miguel das missoes (bresil)Missions jésuites des Guaranis : San Ignacio Mini, Santa Ana, Nuestra Señora de Loreto et Santa Maria Mayor (Argentine), ruines de Sao Miguel das Missoes (Brésil) | argentine,bresil Argentine Brésil |
2003 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
missions jesuites des guaranis : san ignacio mini, santa ana, nuestra senora de loreto et santa maria mayor (argentine), ruines de sao miguel das missoes (bresil)Missions jésuites des Guaranis : San Ignacio Mini, Santa Ana, Nuestra Señora de Loreto et Santa Maria Mayor (Argentine), ruines de Sao Miguel das Missoes (Brésil) | argentine,bresil Argentine Brésil |
1999 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Environnement naturel agressif |
Non |
missions jesuites des guaranis : san ignacio mini, santa ana, nuestra senora de loreto et santa maria mayor (argentine), ruines de sao miguel das missoes (bresil)Missions jésuites des Guaranis : San Ignacio Mini, Santa Ana, Nuestra Señora de Loreto et Santa Maria Mayor (Argentine), ruines de Sao Miguel das Missoes (Brésil) | argentine,bresil Argentine Brésil |
1993 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Environnement naturel agressif |
Non |
parc archeologique de san agustinParc archéologique de San Agustín | colombie Colombie | 2011 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : État de conservation de la structure des sculptures mégalithiques |
Non |
parc archeologique de san agustinParc archéologique de San Agustín | colombie Colombie | 2009 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : État de conservation de la structure des sculptures mégalithiques |
Non |
parc archeologique de san agustinParc archéologique de San Agustín | colombie Colombie | 2007 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : État de conservation de la structure des sculptures mégalithiques |
Non |
parc national d'iguacuParc national d'Iguaçu | bresil Brésil | 2023 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc national d'iguacuParc national d'Iguaçu | bresil Brésil | 2021 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc national d'iguacuParc national d'Iguaçu | bresil Brésil | 2018 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc national d'iguacuParc national d'Iguaçu | bresil Brésil | 2016 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc national d'iguacuParc national d'Iguaçu | bresil Brésil | 2014 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc national d'iguacuParc national d'Iguaçu | bresil Brésil | 2012 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc national d'iguacuParc national d'Iguaçu | bresil Brésil | 2010 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc national d'iguacuParc national d'Iguaçu | bresil Brésil | 2008 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
