État de conservation
631
Rapports
127
Biens concernés
29
États parties avec rapports SOC
Date de début :
1989close
Région :
Asie et Pacifiqueclose
Site | Etat partie | Année | Menaces* | Liste en péril |
---|---|---|---|---|
sanctuaires du grand panda du sichuan - wolong, mont siguniang et montagnes de jiajin Sanctuaires du grand panda du Sichuan - Wolong, Mont Siguniang et Montagnes de Jiajin | chine Chine | 2010 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
aire de conservation du parc national du grand himalayaAire de conservation du Parc national du Grand Himalaya | inde Inde | 2024 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
aire de conservation du parc national du grand himalayaAire de conservation du Parc national du Grand Himalaya | inde Inde | 2021 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Questions relatives aux droits communautaires des populations locales et des peuples autochtones dans les Sanctuaires de faune sauvage du Tirthan et du Sainj (problème résolu) |
Non |
aire de conservation du parc national du grand himalayaAire de conservation du Parc national du Grand Himalaya | inde Inde | 2019 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Questions relatives aux droits communautaires des populations locales et des peuples autochtones dans les Sanctuaires de faune sauvage du Tirthan et du Sainj |
Non |
aire de conservation du parc national du grand himalayaAire de conservation du Parc national du Grand Himalaya | inde Inde | 2016 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Questions relatives aux droits communautaires des populations locales et des peuples autochtones dans les Sanctuaires de faune sauvage du Tirthan et du Sainj |
Non |
aires protegees des trois fleuves paralleles au yunnanAires protégées des trois fleuves parallèles au Yunnan | chine Chine | 2023 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Diminution apparente des populations fauniques |
Non |
aires protegees des trois fleuves paralleles au yunnanAires protégées des trois fleuves parallèles au Yunnan | chine Chine | 2021 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Diminution apparente des populations fauniques |
Non |
aires protegees des trois fleuves paralleles au yunnanAires protégées des trois fleuves parallèles au Yunnan | chine Chine | 2019 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Diminution apparente des populations fauniques |
Non |
aires protegees des trois fleuves paralleles au yunnanAires protégées des trois fleuves parallèles au Yunnan | chine Chine | 2017 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Diminution apparente des populations fauniques |
Non |
aires protegees des trois fleuves paralleles au yunnanAires protégées des trois fleuves parallèles au Yunnan | chine Chine | 2015 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Diminution apparente des populations fauniques |
Non |
aires protegees des trois fleuves paralleles au yunnanAires protégées des trois fleuves parallèles au Yunnan | chine Chine | 2013 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Signalisation; Diminution apparente des populations fauniques |
Non |
aires protegees des trois fleuves paralleles au yunnanAires protégées des trois fleuves parallèles au Yunnan | chine Chine | 2012 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Signalisation |
Non |
aires protegees des trois fleuves paralleles au yunnanAires protégées des trois fleuves parallèles au Yunnan | chine Chine | 2011 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
aires protegees des trois fleuves paralleles au yunnanAires protégées des trois fleuves parallèles au Yunnan | chine Chine | 2010 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
aires protegees des trois fleuves paralleles au yunnanAires protégées des trois fleuves parallèles au Yunnan | chine Chine | 2008 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
aires protegees des trois fleuves paralleles au yunnanAires protégées des trois fleuves parallèles au Yunnan | chine Chine | 2007 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
aires protegees des trois fleuves paralleles au yunnanAires protégées des trois fleuves parallèles au Yunnan | chine Chine | 2006 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
anciennes cites pyuAnciennes cités pyu | myanmar Myanmar | 2018 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
anciennes cites pyuAnciennes cités pyu | myanmar Myanmar | 2016 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
angkorAngkor | cambodge Cambodge | 2024 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
angkorAngkor | cambodge Cambodge | 2023 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
angkorAngkor | cambodge Cambodge | 2021 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : • Expansion urbaine incontrôlée • Absence de clarté concernant des codes de la propriété et du bâtiment • Mauvaise application des lois |
Non |
angkorAngkor | cambodge Cambodge | 2014 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
angkorAngkor | cambodge Cambodge | 2010 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
angkorAngkor | cambodge Cambodge | 2008 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
angkorAngkor | cambodge Cambodge | 2003 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Problèmes urgents de conservation |
Oui |
angkorAngkor | cambodge Cambodge | 2002 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Problèmes urgents de conservation |
Oui |
angkorAngkor | cambodge Cambodge | 2001 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Problèmes urgents de conservation |
Oui |
angkorAngkor | cambodge Cambodge | 2000 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Problèmes urgents de conservation |
Oui |
angkorAngkor | cambodge Cambodge | 1999 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Problèmes urgents de conservation |
Oui |
angkorAngkor | cambodge Cambodge | 1998 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Problèmes urgents de conservation |
Oui |
angkorAngkor | cambodge Cambodge | 1997 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Problèmes urgents de conservation |
Oui |
angkorAngkor | cambodge Cambodge | 1996 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Problèmes urgents de conservation |
Oui |
angkorAngkor | cambodge Cambodge | 1995 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Problèmes urgents de conservation |
Oui |
angkorAngkor | cambodge Cambodge | 1994 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Problèmes urgents de conservation |
Oui |
angkorAngkor | cambodge Cambodge | 1993 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Problèmes urgents de conservation |
Oui |
baie d’ha long – archipel de cat baBaie d’Ha Long – archipel de Cat Ba | viet nam Viet Nam | 2024 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
baie d’ha long – archipel de cat baBaie d’Ha Long – archipel de Cat Ba | viet nam Viet Nam | 2023 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
baie d’ha long – archipel de cat baBaie d’Ha Long – archipel de Cat Ba | viet nam Viet Nam | 2021 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
baie d’ha long – archipel de cat baBaie d’Ha Long – archipel de Cat Ba | viet nam Viet Nam | 2014 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
baie d’ha long – archipel de cat baBaie d’Ha Long – archipel de Cat Ba | viet nam Viet Nam | 2013 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
baie d’ha long – archipel de cat baBaie d’Ha Long – archipel de Cat Ba | viet nam Viet Nam | 2011 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
baie d’ha long – archipel de cat baBaie d’Ha Long – archipel de Cat Ba | viet nam Viet Nam | 2009 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
baie d’ha long – archipel de cat baBaie d’Ha Long – archipel de Cat Ba | viet nam Viet Nam | 2007 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
baie d’ha long – archipel de cat baBaie d’Ha Long – archipel de Cat Ba | viet nam Viet Nam | 2006 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
baie d’ha long – archipel de cat baBaie d’Ha Long – archipel de Cat Ba | viet nam Viet Nam | 2004 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
baie d’ha long – archipel de cat baBaie d’Ha Long – archipel de Cat Ba | viet nam Viet Nam | 2003 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Développement économique rapide |
Non |
baie d’ha long – archipel de cat baBaie d’Ha Long – archipel de Cat Ba | viet nam Viet Nam | 2002 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Développement économique rapide |
Non |
baie d’ha long – archipel de cat baBaie d’Ha Long – archipel de Cat Ba | viet nam Viet Nam | 2001 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Développement économique rapide |
Non |
baie shark, australie occidentaleBaie Shark, Australie occidentale | australie Australie | 2000 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
baie shark, australie occidentaleBaie Shark, Australie occidentale | australie Australie | 1994 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
bam et son paysage culturelBam et son paysage culturel | iran (republique islamique d') Iran (République islamique d') | 2012 | Système de gestion/plan de gestion, | Oui |
bam et son paysage culturelBam et son paysage culturel | iran (republique islamique d') Iran (République islamique d') | 2011 | Système de gestion/plan de gestion, | Oui |
bam et son paysage culturelBam et son paysage culturel | iran (republique islamique d') Iran (République islamique d') | 2010 | Système de gestion/plan de gestion, | Oui |
bam et son paysage culturelBam et son paysage culturel | iran (republique islamique d') Iran (République islamique d') | 2009 | Système de gestion/plan de gestion, | Oui |
bam et son paysage culturelBam et son paysage culturel | iran (republique islamique d') Iran (République islamique d') | 2008 | Système de gestion/plan de gestion, | Oui |
bam et son paysage culturelBam et son paysage culturel | iran (republique islamique d') Iran (République islamique d') | 2007 | Système de gestion/plan de gestion, | Oui |
bam et son paysage culturelBam et son paysage culturel | iran (republique islamique d') Iran (République islamique d') | 2006 | Système de gestion/plan de gestion, | Oui |
centre historique de boukharaCentre historique de Boukhara | ouzbekistan Ouzbékistan | 2023 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : dégradation des maisons traditionnelles |
Non |
centre historique de boukharaCentre historique de Boukhara | ouzbekistan Ouzbékistan | 2021 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : dégradation des maisons traditionnelles |
Non |
centre historique de boukharaCentre historique de Boukhara | ouzbekistan Ouzbékistan | 2019 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : dégradation des maisons traditionnelles |
Non |
centre historique de boukharaCentre historique de Boukhara | ouzbekistan Ouzbékistan | 2017 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : dégradation des maisons traditionnelles |
Non |
centre historique de boukharaCentre historique de Boukhara | ouzbekistan Ouzbékistan | 2015 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
centre historique de boukharaCentre historique de Boukhara | ouzbekistan Ouzbékistan | 2013 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
centre historique de boukharaCentre historique de Boukhara | ouzbekistan Ouzbékistan | 2011 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
centre historique de boukharaCentre historique de Boukhara | ouzbekistan Ouzbékistan | 2010 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
centre historique de macaoCentre historique de Macao | chine Chine | 2023 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
centre historique de macaoCentre historique de Macao | chine Chine | 2021 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
centre historique de macaoCentre historique de Macao | chine Chine | 2019 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
centre historique de macaoCentre historique de Macao | chine Chine | 2017 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
centre historique de macaoCentre historique de Macao | chine Chine | 2013 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
centre historique de shakhrisyabzCentre historique de Shakhrisyabz | ouzbekistan Ouzbékistan | 2024 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Démolitions et reconstructions d’une grande zone du centre historique |
Oui |
centre historique de shakhrisyabzCentre historique de Shakhrisyabz | ouzbekistan Ouzbékistan | 2023 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Démolitions et reconstructions d’une grande zone du centre historique |
Oui |
centre historique de shakhrisyabzCentre historique de Shakhrisyabz | ouzbekistan Ouzbékistan | 2021 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Démolitions et reconstructions d’une grande zone du centre historique |
Oui |
centre historique de shakhrisyabzCentre historique de Shakhrisyabz | ouzbekistan Ouzbékistan | 2019 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Démolitions et reconstructions d’une grande zone du centre historique |
Oui |
centre historique de shakhrisyabzCentre historique de Shakhrisyabz | ouzbekistan Ouzbékistan | 2018 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Démolitions et reconstructions d’une grande zone du centre historique |
Oui |
centre historique de shakhrisyabzCentre historique de Shakhrisyabz | ouzbekistan Ouzbékistan | 2017 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Démolitions et reconstructions d’une grande zone du centre historique |
Oui |
centre historique de shakhrisyabzCentre historique de Shakhrisyabz | ouzbekistan Ouzbékistan | 2016 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Démolitions et reconstructions d’une grande zone du centre historique |
Non |
centre historique de shakhrisyabzCentre historique de Shakhrisyabz | ouzbekistan Ouzbékistan | 2015 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
centre historique de shakhrisyabzCentre historique de Shakhrisyabz | ouzbekistan Ouzbékistan | 2007 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
centre historique de shakhrisyabzCentre historique de Shakhrisyabz | ouzbekistan Ouzbékistan | 2006 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
centre historique de shakhrisyabzCentre historique de Shakhrisyabz | ouzbekistan Ouzbékistan | 2005 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
centre historique de shakhrisyabzCentre historique de Shakhrisyabz | ouzbekistan Ouzbékistan | 2004 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Grosses fissures et affaissement des murs |
Non |
centre historique de shakhrisyabzCentre historique de Shakhrisyabz | ouzbekistan Ouzbékistan | 2003 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Grosses fissures et affaissement des murs |
Non |
chemins de fer de montagne en indeChemins de fer de montagne en Inde | inde Inde | 2023 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
chemins de fer de montagne en indeChemins de fer de montagne en Inde | inde Inde | 2021 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
chemins de fer de montagne en indeChemins de fer de montagne en Inde | inde Inde | 2019 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
cite de jaipur, rajasthanCité de Jaipur, Rajasthan | inde Inde | 2023 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
cite historique de polonnaruwaCité historique de Polonnaruwa | sri lanka Sri Lanka | 1998 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
complexe des forets de kaeng krachanComplexe des forêts de Kaeng Krachan | thailande Thaïlande | 2023 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
complexe forestier de dong phayayen-khao yaiComplexe forestier de Dong Phayayen-Khao Yai | thailande Thaïlande | 2023 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Fragmentation de la forêt / Nécessité de corridors écologiques |
Non |
complexe forestier de dong phayayen-khao yaiComplexe forestier de Dong Phayayen-Khao Yai | thailande Thaïlande | 2021 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Fragmentation de la forêt / Nécessité de corridors écologiques |
Non |
complexe forestier de dong phayayen-khao yaiComplexe forestier de Dong Phayayen-Khao Yai | thailande Thaïlande | 2017 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Fragmentation de la forêt / Nécessité de corridors écologiques |
Non |
complexe forestier de dong phayayen-khao yaiComplexe forestier de Dong Phayayen-Khao Yai | thailande Thaïlande | 2016 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Fragmentation de la forêt / Nécessité de corridors écologiques |
Non |
complexe forestier de dong phayayen-khao yaiComplexe forestier de Dong Phayayen-Khao Yai | thailande Thaïlande | 2015 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Fragmentation de la forêt / Nécessité de corridors écologiques |
Non |
complexe forestier de dong phayayen-khao yaiComplexe forestier de Dong Phayayen-Khao Yai | thailande Thaïlande | 2014 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Fragmentation de la forêt / Nécessité de corridors écologiques |
Non |
complexe forestier de dong phayayen-khao yaiComplexe forestier de Dong Phayayen-Khao Yai | thailande Thaïlande | 2013 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Fragmentation de la forêt / Nécessité de corridors écologiques |
Non |
complexe forestier de dong phayayen-khao yaiComplexe forestier de Dong Phayayen-Khao Yai | thailande Thaïlande | 2012 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Fragmentation de la forêtNécessité de corridors écologiques |
Non |
complexe paysager de trang anComplexe paysager de Trang An | viet nam Viet Nam | 2023 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
complexe paysager de trang anComplexe paysager de Trang An | viet nam Viet Nam | 2021 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
complexe paysager de trang anComplexe paysager de Trang An | viet nam Viet Nam | 2018 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
complexe paysager de trang anComplexe paysager de Trang An | viet nam Viet Nam | 2016 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
eglises et couvents de goaÉglises et couvents de Goa | inde Inde | 1999 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
ensemble de batiments anciens des montagnes de wudangEnsemble de bâtiments anciens des montagnes de Wudang | chine Chine | 2023 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Manque de clarté concernant les composantes et la zone tampon du bien |
Non |
ensemble de batiments anciens des montagnes de wudangEnsemble de bâtiments anciens des montagnes de Wudang | chine Chine | 2021 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
ensemble de batiments anciens des montagnes de wudangEnsemble de bâtiments anciens des montagnes de Wudang | chine Chine | 2018 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
ensemble de batiments anciens des montagnes de wudangEnsemble de bâtiments anciens des montagnes de Wudang | chine Chine | 2016 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
ensemble de batiments anciens des montagnes de wudangEnsemble de bâtiments anciens des montagnes de Wudang | chine Chine | 2014 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
ensemble de batiments anciens des montagnes de wudangEnsemble de bâtiments anciens des montagnes de Wudang | chine Chine | 2004 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
ensemble de batiments anciens des montagnes de wudangEnsemble de bâtiments anciens des montagnes de Wudang | chine Chine | 2003 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Incendie |
Non |
ensemble de batiments anciens des montagnes de wudangEnsemble de bâtiments anciens des montagnes de Wudang | chine Chine | 1998 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
ensemble de borobudurEnsemble de Borobudur | indonesie Indonésie | 2009 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
ensemble de borobudurEnsemble de Borobudur | indonesie Indonésie | 2007 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : a) Vendeurs incontrôlés autour du bien; b) Mauvais état des bas-reliefs en pierre |
Non |
ensemble de borobudurEnsemble de Borobudur | indonesie Indonésie | 2006 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Vendeurs incontrôlés autour du bien |
Non |
ensemble de borobudurEnsemble de Borobudur | indonesie Indonésie | 2005 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Vendeurs incontrôlés dans le périmètre du bien et à l’extérieur |
Non |
ensemble de borobudurEnsemble de Borobudur | indonesie Indonésie | 2004 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
ensemble de borobudurEnsemble de Borobudur | indonesie Indonésie | 2003 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
ensemble de borobudurEnsemble de Borobudur | indonesie Indonésie | 1995 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
ensemble de monuments de hueEnsemble de monuments de Huê | viet nam Viet Nam | 2006 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
ensemble de monuments de hueEnsemble de monuments de Huê | viet nam Viet Nam | 2004 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Nécessité de restauration et de mise en valeur de l’architecture monumentale de Huê |
Non |
ensemble de monuments de hueEnsemble de monuments de Huê | viet nam Viet Nam | 2000 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
ensemble de monuments de hueEnsemble de monuments de Huê | viet nam Viet Nam | 1999 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
ensemble de monuments de hueEnsemble de monuments de Huê | viet nam Viet Nam | 1998 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
ensemble de monuments de hueEnsemble de monuments de Huê | viet nam Viet Nam | 1997 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
ensemble de monuments de hueEnsemble de monuments de Huê | viet nam Viet Nam | 1996 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
ensemble de monuments de hueEnsemble de monuments de Huê | viet nam Viet Nam | 1995 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
ensemble du temple de la mahabodhi a bodhgayaEnsemble du temple de la Mahabodhi à Bodhgaya | inde Inde | 2014 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
ensemble du temple de la mahabodhi a bodhgayaEnsemble du temple de la Mahabodhi à Bodhgaya | inde Inde | 2012 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Perte de caractère du paysage culturel directement associé au bien et à sa valeur universelle exceptionnelle |
Non |
ensemble du temple de la mahabodhi a bodhgayaEnsemble du temple de la Mahabodhi à Bodhgaya | inde Inde | 2010 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : b) Perte de caractère du paysage culturel directement associé au bien et à sa valeur universelle exceptionnelle ; |
Non |
ensemble du temple de la mahabodhi a bodhgayaEnsemble du temple de la Mahabodhi à Bodhgaya | inde Inde | 2007 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Perte de caractère du paysage culturel directement associé au bien et à sa valeur universelle exceptionnelle |
Non |
ensemble du temple de la mahabodhi a bodhgayaEnsemble du temple de la Mahabodhi à Bodhgaya | inde Inde | 2006 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Absence de documentation détaillée sur le bien |
Non |
ensemble du temple de la mahabodhi a bodhgayaEnsemble du temple de la Mahabodhi à Bodhgaya | inde Inde | 2005 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
ensemble du temple de la mahabodhi a bodhgayaEnsemble du temple de la Mahabodhi à Bodhgaya | inde Inde | 2004 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
ensemble du temple de la mahabodhi a bodhgayaEnsemble du temple de la Mahabodhi à Bodhgaya | inde Inde | 2003 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
ensemble historique du palais du potala, lhasaEnsemble historique du Palais du Potala, Lhasa | chine Chine | 2023 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
ensemble historique du palais du potala, lhasaEnsemble historique du Palais du Potala, Lhasa | chine Chine | 2021 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
ensemble historique du palais du potala, lhasaEnsemble historique du Palais du Potala, Lhasa | chine Chine | 2018 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
ensemble historique du palais du potala, lhasaEnsemble historique du Palais du Potala, Lhasa | chine Chine | 2016 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
ensemble historique du palais du potala, lhasaEnsemble historique du Palais du Potala, Lhasa | chine Chine | 2014 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
ensemble historique du palais du potala, lhasaEnsemble historique du Palais du Potala, Lhasa | chine Chine | 2013 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
ensemble historique du palais du potala, lhasaEnsemble historique du Palais du Potala, Lhasa | chine Chine | 2004 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
ensemble historique du palais du potala, lhasaEnsemble historique du Palais du Potala, Lhasa | chine Chine | 2003 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
ensemble historique du palais du potala, lhasaEnsemble historique du Palais du Potala, Lhasa | chine Chine | 2002 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
ensemble historique du palais du potala, lhasaEnsemble historique du Palais du Potala, Lhasa | chine Chine | 2001 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
ensemble historique du palais du potala, lhasaEnsemble historique du Palais du Potala, Lhasa | chine Chine | 2000 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
ensemble historique du palais du potala, lhasaEnsemble historique du Palais du Potala, Lhasa | chine Chine | 1999 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
ensemble historique du palais du potala, lhasaEnsemble historique du Palais du Potala, Lhasa | chine Chine | 1998 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
ensemble historique du palais du potala, lhasaEnsemble historique du Palais du Potala, Lhasa | chine Chine | 1996 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
ensemble monumental de hampiEnsemble monumental de Hampi | inde Inde | 2013 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
ensemble monumental de hampiEnsemble monumental de Hampi | inde Inde | 2011 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
ensemble monumental de hampiEnsemble monumental de Hampi | inde Inde | 2010 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
ensemble monumental de hampiEnsemble monumental de Hampi | inde Inde | 2009 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
ensemble monumental de hampiEnsemble monumental de Hampi | inde Inde | 2008 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
ensemble monumental de hampiEnsemble monumental de Hampi | inde Inde | 2007 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
ensemble monumental de hampiEnsemble monumental de Hampi | inde Inde | 2006 | Système de gestion/plan de gestion, | Oui |
ensemble monumental de hampiEnsemble monumental de Hampi | inde Inde | 2005 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : pauvreté rurale |
Oui |
ensemble monumental de hampiEnsemble monumental de Hampi | inde Inde | 2004 | Système de gestion/plan de gestion, | Oui |
ensemble monumental de hampiEnsemble monumental de Hampi | inde Inde | 2003 | Système de gestion/plan de gestion, | Oui |
ensemble monumental de hampiEnsemble monumental de Hampi | inde Inde | 2002 | Système de gestion/plan de gestion, | Oui |
ensemble monumental de hampiEnsemble monumental de Hampi | inde Inde | 2001 | Système de gestion/plan de gestion, | Oui |
ensemble monumental de hampiEnsemble monumental de Hampi | inde Inde | 2000 | Système de gestion/plan de gestion, | Oui |
ensemble monumental de hampiEnsemble monumental de Hampi | inde Inde | 1999 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
fatehpur sikriFatehpur Sikri | inde Inde | 2007 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
fatehpur sikriFatehpur Sikri | inde Inde | 2005 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Danger pour les fondations des monuments à cause de l’instabilité géologique des berges |
Non |
fatehpur sikriFatehpur Sikri | inde Inde | 2004 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
fatehpur sikriFatehpur Sikri | inde Inde | 2003 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
fort d'agraFort d'Agra | inde Inde | 2007 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
fort d'agraFort d'Agra | inde Inde | 2005 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Danger pour les fondations des monuments à cause de l’instabilité géologique des berges |
Non |
fort d'agraFort d'Agra | inde Inde | 2004 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Etat de conservation préoccupant du Fort d'Agra |
Non |
fort d'agraFort d'Agra | inde Inde | 2003 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
fort et jardins de shalimar a lahoreFort et jardins de Shalimar à Lahore | pakistan Pakistan | 2023 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
fort et jardins de shalimar a lahoreFort et jardins de Shalimar à Lahore | pakistan Pakistan | 2021 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
fort et jardins de shalimar a lahoreFort et jardins de Shalimar à Lahore | pakistan Pakistan | 2019 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
fort et jardins de shalimar a lahoreFort et jardins de Shalimar à Lahore | pakistan Pakistan | 2018 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
fort et jardins de shalimar a lahoreFort et jardins de Shalimar à Lahore | pakistan Pakistan | 2017 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
fort et jardins de shalimar a lahoreFort et jardins de Shalimar à Lahore | pakistan Pakistan | 2016 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
fort et jardins de shalimar a lahoreFort et jardins de Shalimar à Lahore | pakistan Pakistan | 2014 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
fort et jardins de shalimar a lahoreFort et jardins de Shalimar à Lahore | pakistan Pakistan | 2012 | Système de gestion/plan de gestion, | Oui |
fort et jardins de shalimar a lahoreFort et jardins de Shalimar à Lahore | pakistan Pakistan | 2011 | Système de gestion/plan de gestion, | Oui |
fort et jardins de shalimar a lahoreFort et jardins de Shalimar à Lahore | pakistan Pakistan | 2010 | Système de gestion/plan de gestion, | Oui |
fort et jardins de shalimar a lahoreFort et jardins de Shalimar à Lahore | pakistan Pakistan | 2009 | Système de gestion/plan de gestion, | Oui |
fort et jardins de shalimar a lahoreFort et jardins de Shalimar à Lahore | pakistan Pakistan | 2008 | Système de gestion/plan de gestion, | Oui |
fort et jardins de shalimar a lahoreFort et jardins de Shalimar à Lahore | pakistan Pakistan | 2007 | Système de gestion/plan de gestion, | Oui |
fort et jardins de shalimar a lahoreFort et jardins de Shalimar à Lahore | pakistan Pakistan | 2006 | Système de gestion/plan de gestion, | Oui |
fort et jardins de shalimar a lahoreFort et jardins de Shalimar à Lahore | pakistan Pakistan | 2005 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : a) Absence de capacité en techniques de conservation ; b) Absence de système de surveillance |
Oui |
fort et jardins de shalimar a lahoreFort et jardins de Shalimar à Lahore | pakistan Pakistan | 2004 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Besoin d'entreprendre des mesures de consolidation et de conservation des ouvrages hydrauliques |
Oui |
fort et jardins de shalimar a lahoreFort et jardins de Shalimar à Lahore | pakistan Pakistan | 2003 | Système de gestion/plan de gestion, | Oui |
fort et jardins de shalimar a lahoreFort et jardins de Shalimar à Lahore | pakistan Pakistan | 2002 | Système de gestion/plan de gestion, | Oui |
