État de conservation
295
Rapports
92
Biens concernés
76
États parties avec rapports SOC
Catégorie du bien :Naturelclose
Date de début :
2018close
Site | Etat partie | Année | Menaces* | Liste en péril |
---|---|---|---|---|
aire de conservation du pantanalAire de conservation du Pantanal | bresil Brésil | 2023 | Incendies (d’origine naturelle), | Non |
aire de conservation du pantanalAire de conservation du Pantanal | bresil Brésil | 2021 | Incendies (d’origine naturelle), | Non |
aire de conservation du parc national du grand himalayaAire de conservation du Parc national du Grand Himalaya | inde Inde | 2024 | Chasse, récolte et ramassage traditionnels, Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Ressources humaines, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
aire de conservation du parc national du grand himalayaAire de conservation du Parc national du Grand Himalaya | inde Inde | 2021 | Chasse, récolte et ramassage traditionnels,
Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques,
Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs,
Infrastructures hydrauliques,
Ressources humaines,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Questions relatives aux droits communautaires des populations locales et des peuples autochtones dans les Sanctuaires de faune sauvage du Tirthan et du Sainj (problème résolu) |
Non |
aire de conservation du parc national du grand himalayaAire de conservation du Parc national du Grand Himalaya | inde Inde | 2019 | Chasse, récolte et ramassage traditionnels,
Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques,
Gouvernance,
Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs,
Infrastructures hydrauliques,
Ressources humaines,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Questions relatives aux droits communautaires des populations locales et des peuples autochtones dans les Sanctuaires de faune sauvage du Tirthan et du Sainj |
Non |
aire protegee des iles phoenixAire protégée des îles Phoenix | kiribati Kiribati | 2024 | Pêche/collecte de ressources aquatiques,
Autres menaces : Dégradation des monts marins |
Non |
aire protegee des iles phoenixAire protégée des îles Phoenix | kiribati Kiribati | 2023 | Pêche/collecte de ressources aquatiques, Ressources financières, | Non |
aires protegees de la region florale du capAires protégées de la Région Florale du Cap | afrique du sud Afrique du Sud | 2021 | Autres modifications du climat, Espèces envahissantes/exotiques terrestres, Gouvernance, Incendies (d’origine naturelle), Ressources financières, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
aires protegees de la region florale du capAires protégées de la Région Florale du Cap | afrique du sud Afrique du Sud | 2018 | Autres modifications du climat, Espèces envahissantes/exotiques terrestres, Gouvernance, Incendies (d’origine naturelle), Ressources financières, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
aires protegees des trois fleuves paralleles au yunnanAires protégées des trois fleuves parallèles au Yunnan | chine Chine | 2023 | Chasse commerciale,
Exploitation minière,
Infrastructures hydrauliques,
Système de gestion/plan de gestion,
Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs,
Autres menaces : Diminution apparente des populations fauniques |
Non |
aires protegees des trois fleuves paralleles au yunnanAires protégées des trois fleuves parallèles au Yunnan | chine Chine | 2021 | Chasse commerciale,
Exploitation minière,
Infrastructures hydrauliques,
Système de gestion/plan de gestion,
Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs,
Autres menaces : Diminution apparente des populations fauniques |
Non |
aires protegees des trois fleuves paralleles au yunnanAires protégées des trois fleuves parallèles au Yunnan | chine Chine | 2019 | Chasse commerciale,
Exploitation minière,
Infrastructures hydrauliques,
Système de gestion/plan de gestion,
Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs,
Autres menaces : Diminution apparente des populations fauniques |
Non |
aires protegees du cerrado : parcs nationaux chapada dos veadeiros et emasAires protégées du Cerrado : Parcs nationaux Chapada dos Veadeiros et Emas | bresil Brésil | 2021 | Cadre juridique, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
aires protegees du cerrado : parcs nationaux chapada dos veadeiros et emasAires protégées du Cerrado : Parcs nationaux Chapada dos Veadeiros et Emas | bresil Brésil | 2019 | Cadre juridique, Incendies (d’origine naturelle), Système de gestion/plan de gestion, | Non |
archipel de socotraArchipel de Socotra | yemen Yémen | 2024 | Cadre juridique, Déchets solides, Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques, Espèces envahissantes/exotiques marines, Gouvernance, Infrastructures de transport de surface, Pêche/collecte de ressources aquatiques, Pollution des océans, Système de gestion/plan de gestion, Tempêtes, Troubles civils, | Non |
archipel de socotraArchipel de Socotra | yemen Yémen | 2023 | Cadre juridique, Déchets solides, Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques, Espèces envahissantes/exotiques marines, Gouvernance, Infrastructures de transport de surface, Pêche/collecte de ressources aquatiques, Système de gestion/plan de gestion, Tempêtes, Troubles civils, | Non |
archipel de socotraArchipel de Socotra | yemen Yémen | 2021 | Cadre juridique, Déchets solides, Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques, Espèces envahissantes/exotiques marines, Gouvernance, Infrastructures de transport de surface, Pêche/collecte de ressources aquatiques, Système de gestion/plan de gestion, Tempêtes, Troubles civils, | Non |
archipel de socotraArchipel de Socotra | yemen Yémen | 2019 | Cadre juridique, Déchets solides, Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques, Espèces envahissantes/exotiques marines, Gouvernance, Infrastructures de transport de surface, Pêche/collecte de ressources aquatiques, Système de gestion/plan de gestion, Tempêtes, Troubles civils, | Non |
archipel de socotraArchipel de Socotra | yemen Yémen | 2018 | Cadre juridique, Déchets solides, Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques, Espèces envahissantes/exotiques marines, Gouvernance, Infrastructures de transport de surface, Pêche/collecte de ressources aquatiques, Système de gestion/plan de gestion, Troubles civils, | Non |
baie d’ha long – archipel de cat baBaie d’Ha Long – archipel de Cat Ba | viet nam Viet Nam | 2024 | Habitat, Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Pollution des eaux de surface, Pollution des océans, Ressources financières, Ressources humaines, Système de gestion/plan de gestion, Zones industrielles, | Non |
baie d’ha long – archipel de cat baBaie d’Ha Long – archipel de Cat Ba | viet nam Viet Nam | 2023 | Habitat, Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Ressources financières, Ressources humaines, Système de gestion/plan de gestion, Zones industrielles, | Non |
baie d’ha long – archipel de cat baBaie d’Ha Long – archipel de Cat Ba | viet nam Viet Nam | 2021 | Habitat, Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Ressources financières, Ressources humaines, Système de gestion/plan de gestion, Zones industrielles, | Non |
caucase de l'ouestCaucase de l'Ouest | federation de russie Fédération de Russie | 2024 | Activités illégales, Cadre juridique, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Infrastructures de transport de surface, Système de gestion/plan de gestion, Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
caucase de l'ouestCaucase de l'Ouest | federation de russie Fédération de Russie | 2023 | Activités illégales, Cadre juridique, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Infrastructures de transport de surface, Système de gestion/plan de gestion, Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
caucase de l'ouestCaucase de l'Ouest | federation de russie Fédération de Russie | 2021 | Activités illégales, Cadre juridique, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Infrastructures de transport de surface, Système de gestion/plan de gestion, Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
caucase de l'ouestCaucase de l'Ouest | federation de russie Fédération de Russie | 2019 | Activités illégales, Cadre juridique, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Infrastructures de transport de surface, Système de gestion/plan de gestion, Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
caucase de l'ouestCaucase de l'Ouest | federation de russie Fédération de Russie | 2018 | Activités illégales, Cadre juridique, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Infrastructures de transport de surface, Système de gestion/plan de gestion, Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
complexe des forets de kaeng krachanComplexe des forêts de Kaeng Krachan | thailande Thaïlande | 2023 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
complexe forestier de dong phayayen-khao yaiComplexe forestier de Dong Phayayen-Khao Yai | thailande Thaïlande | 2023 | Activités illégales,
Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs,
Infrastructures de transport de surface,
Infrastructures hydrauliques,
Modification du régime des sols,
Système de gestion/plan de gestion,
Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs,
Autres menaces : Fragmentation de la forêt / Nécessité de corridors écologiques |
Non |
complexe forestier de dong phayayen-khao yaiComplexe forestier de Dong Phayayen-Khao Yai | thailande Thaïlande | 2021 | Activités illégales,
Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs,
Infrastructures de transport de surface,
Infrastructures hydrauliques,
Modification du régime des sols,
Système de gestion/plan de gestion,
Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs,
Autres menaces : Fragmentation de la forêt / Nécessité de corridors écologiques |
Non |
complexe w-arly-pendjariComplexe W-Arly-Pendjari | benin,burkina faso,niger Burkina Faso Bénin Niger |
2024 | Activités illégales, Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques, Système de gestion/plan de gestion, Terrorisme, | Non |
complexe w-arly-pendjariComplexe W-Arly-Pendjari | benin,burkina faso,niger Burkina Faso Bénin Niger |
2023 | Activités illégales, Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques, Système de gestion/plan de gestion, Terrorisme, | Non |
complexe w-arly-pendjariComplexe W-Arly-Pendjari | benin,burkina faso,niger Burkina Faso Bénin Niger |
2021 | Activités illégales, Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques, Système de gestion/plan de gestion, Terrorisme, | Non |
delta de l’okavangoDelta de l’Okavango | botswana Botswana | 2023 | Espèces envahissantes / exotiques d’eau douce,
Exploitation minière,
Gouvernance,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Santé animale et contrôle des maladies ; Gestion transfrontalière des ressources hydriques |
Non |
delta de l’okavangoDelta de l’Okavango | botswana Botswana | 2021 | Espèces envahissantes / exotiques d’eau douce,
Exploitation minière,
Gouvernance,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Santé animale et contrôle des maladies ; Gestion transfrontalière des ressources hydriques |
Non |
delta de l’okavangoDelta de l’Okavango | botswana Botswana | 2018 | Espèces envahissantes / exotiques d’eau douce,
Exploitation minière,
Gouvernance,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Santé animale et contrôle des maladies |
Non |
foret bialowiezaForêt Bialowieza | belarus,pologne Bélarus Pologne |
2024 | Activités illégales,
Espèces envahissantes/exotiques terrestres,
Exploitation forestière/production de bois,
Ressources financières,
Ressources humaines,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Modifications du régime hydrologique ; Clôture empêchant les mouvements des mammifères |
Non |
foret bialowiezaForêt Bialowieza | belarus,pologne Bélarus Pologne |
2023 | Activités illégales,
Espèces envahissantes/exotiques terrestres,
Exploitation forestière/production de bois,
Ressources financières,
Ressources humaines,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Modifications du régime hydrologique ; Clôture empêchant les mouvements des mammifères |
Non |
foret bialowiezaForêt Bialowieza | belarus,pologne Bélarus Pologne |
2021 | Activités illégales,
Espèces envahissantes/exotiques terrestres,
Exploitation forestière/production de bois,
Ressources financières,
Ressources humaines,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Modifications du régime hydrologique ; Clôture empêchant les mouvements des mammifères |
Non |
foret bialowiezaForêt Bialowieza | belarus,pologne Bélarus Pologne |
2019 | Activités illégales,
Espèces envahissantes/exotiques terrestres,
Exploitation forestière/production de bois,
Ressources financières,
Ressources humaines,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Modifications du régime hydrologique ; Clôture empêchant les mouvements des mammifères |
Non |
forets humides de l’atsinananaForêts humides de l’Atsinanana | madagascar Madagascar | 2024 | Activités illégales, Chasse de subsistance, Exploitation minière, Gouvernance, Incendies (d’origine naturelle), Modification du régime des sols, Modifications des valeurs associées à ce patrimoine, | Oui |
forets humides de l’atsinananaForêts humides de l’Atsinanana | madagascar Madagascar | 2023 | Activités illégales, Chasse de subsistance, Exploitation minière, Gouvernance, Incendies (d’origine naturelle), Modification du régime des sols, Modifications des valeurs associées à ce patrimoine, | Oui |
forets humides de l’atsinananaForêts humides de l’Atsinanana | madagascar Madagascar | 2021 | Activités illégales, Chasse de subsistance, Exploitation minière, Gouvernance, Incendies (d’origine naturelle), Modification du régime des sols, Modifications des valeurs associées à ce patrimoine, | Oui |
forets humides de l’atsinananaForêts humides de l’Atsinanana | madagascar Madagascar | 2019 | Activités illégales, Chasse de subsistance, Exploitation minière, Gouvernance, Incendies (d’origine naturelle), Modification du régime des sols, Modifications des valeurs associées à ce patrimoine, | Oui |
forets humides de l’atsinananaForêts humides de l’Atsinanana | madagascar Madagascar | 2018 | Activités illégales, Chasse de subsistance, Exploitation minière, Gouvernance, Incendies (d’origine naturelle), Modification du régime des sols, Modifications des valeurs associées à ce patrimoine, | Oui |
forets humides gondwana de l’australieForêts humides Gondwana de l’Australie | australie Australie | 2023 | Incendies (d’origine naturelle), | Non |
forets humides gondwana de l’australieForêts humides Gondwana de l’Australie | australie Australie | 2021 | Incendies (d’origine naturelle), | Non |
forets primaires et anciennes de hetres des carpates et d’autres regions d’europeForêts primaires et anciennes de hêtres des Carpates et d’autres régions d’Europe | albanie,allemagne,autriche,belgique,bosnie-herzegovine,bulgarie,croatie,espagne,france,italie,macedoine du nord,pologne,roumanie,slovaquie,slovenie,suisse,tchequie,ukraine Albanie Autriche Bosnie-Herzégovine Belgique Bulgarie Suisse Tchéquie Allemagne Espagne France Croatie Italie Macédoine du Nord Pologne Roumanie Slovénie Slovaquie Ukraine |
2023 | Cadre juridique, Chasse commerciale, Exploitation forestière/production de bois, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
forets primaires et anciennes de hetres des carpates et d’autres regions d’europeForêts primaires et anciennes de hêtres des Carpates et d’autres régions d’Europe | albanie,allemagne,autriche,belgique,bosnie-herzegovine,bulgarie,croatie,espagne,france,italie,macedoine du nord,pologne,roumanie,slovaquie,slovenie,suisse,tchequie,ukraine Albanie Autriche Bosnie-Herzégovine Belgique Bulgarie Suisse Tchéquie Allemagne Espagne France Croatie Italie Macédoine du Nord Pologne Roumanie Slovénie Slovaquie Ukraine |
2021 | Cadre juridique, Chasse commerciale, Exploitation forestière/production de bois, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
forets primaires et anciennes de hetres des carpates et d’autres regions d’europeForêts primaires et anciennes de hêtres des Carpates et d’autres régions d’Europe | albanie,allemagne,autriche,belgique,bosnie-herzegovine,bulgarie,croatie,espagne,france,italie,macedoine du nord,pologne,roumanie,slovaquie,slovenie,suisse,tchequie,ukraine Albanie Autriche Bosnie-Herzégovine Belgique Bulgarie Suisse Tchéquie Allemagne Espagne France Croatie Italie Macédoine du Nord Pologne Roumanie Slovénie Slovaquie Ukraine |
2019 | Cadre juridique, Chasse commerciale, Exploitation forestière/production de bois, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
forets primaires et anciennes de hetres des carpates et d’autres regions d’europeForêts primaires et anciennes de hêtres des Carpates et d’autres régions d’Europe | albanie,allemagne,autriche,belgique,bosnie-herzegovine,bulgarie,croatie,espagne,france,italie,macedoine du nord,pologne,roumanie,slovaquie,slovenie,suisse,tchequie,ukraine Albanie Autriche Bosnie-Herzégovine Belgique Bulgarie Suisse Tchéquie Allemagne Espagne France Croatie Italie Macédoine du Nord Pologne Roumanie Slovénie Slovaquie Ukraine |
2018 | Chasse commerciale, Exploitation forestière/production de bois, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
forets vierges de komiForêts vierges de Komi | federation de russie Fédération de Russie | 2023 | Exploitation minière, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
forets vierges de komiForêts vierges de Komi | federation de russie Fédération de Russie | 2021 | Exploitation minière, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
forets vierges de komiForêts vierges de Komi | federation de russie Fédération de Russie | 2018 | Exploitation minière, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
golfe de porto : calanche de piana, golfe de girolata, reserve de scandolaGolfe de Porto : calanche de Piana, golfe de Girolata, réserve de Scandola | france France | 2023 | Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Infrastructures liées aux énergies non renouvelables, Pétrole/gaz, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
iles de gough et inaccessibleÎles de Gough et Inaccessible | royaume-uni de grande-bretagne et d'irlande du nord Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord | 2023 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Non |
iles de gough et inaccessibleÎles de Gough et Inaccessible | royaume-uni de grande-bretagne et d'irlande du nord Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord | 2021 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Non |
iles de gough et inaccessibleÎles de Gough et Inaccessible | royaume-uni de grande-bretagne et d'irlande du nord Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord | 2018 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Non |
iles et aires protegees du golfe de californieÎles et aires protégées du Golfe de Californie | mexique Mexique | 2024 | Activités illégales,
Pêche/collecte de ressources aquatiques,
Autres menaces : Vives inquiétudes sur l’état de conservation de deux espèces, le vaquita (espèce de marsouin) et le totoaba (poisson d’eau de mer) |
Oui |
iles et aires protegees du golfe de californieÎles et aires protégées du Golfe de Californie | mexique Mexique | 2023 | Activités illégales,
Pêche/collecte de ressources aquatiques,
Autres menaces : Vives inquiétudes sur l’état de conservation de deux espèces, le vaquita (espèce de marsouin) et le totoaba (poisson d’eau de mer) |
Oui |
iles et aires protegees du golfe de californieÎles et aires protégées du Golfe de Californie | mexique Mexique | 2021 | Activités illégales,
Pêche/collecte de ressources aquatiques,
Autres menaces : Vives inquiétudes sur l’état de conservation de deux espèces, le vaquita (espèce de marsouin) et le totoaba (poisson d’eau de mer) |
Oui |
iles et aires protegees du golfe de californieÎles et aires protégées du Golfe de Californie | mexique Mexique | 2019 | Activités illégales,
Pêche/collecte de ressources aquatiques,
Autres menaces : Vives inquiétudes sur l’état de conservation de deux espèces, le vaquita (espèce de marsouin) et le totoaba (poisson d’eau de mer) |
Non |
iles et aires protegees du golfe de californieÎles et aires protégées du Golfe de Californie | mexique Mexique | 2018 | Activités illégales,
Pêche/collecte de ressources aquatiques,
Autres menaces : Vives inquiétudes sur l’état de conservation de deux espèces, le vaquita (espèce de marsouin) et le totoaba (poisson d’eau de mer) |
Non |
iles galápagosÎles Galápagos | equateur Équateur | 2023 | Activités illégales, Cadre juridique, Espèces envahissantes/exotiques terrestres, Gouvernance, Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Pêche/collecte de ressources aquatiques, Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
iles galápagosÎles Galápagos | equateur Équateur | 2021 | Activités illégales, Cadre juridique, Espèces envahissantes/exotiques terrestres, Gouvernance, Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Pêche/collecte de ressources aquatiques, Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
iles galápagosÎles Galápagos | equateur Équateur | 2018 | Activités illégales, Cadre juridique, Espèces envahissantes/exotiques terrestres, Gouvernance, Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Pêche/collecte de ressources aquatiques, Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
karst de chine du sudKarst de Chine du Sud | chine Chine | 2021 | Gouvernance, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
karst de chine du sudKarst de Chine du Sud | chine Chine | 2019 | Gouvernance, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
la grande barriereLa Grande Barrière | australie Australie | 2024 | Autres modifications du climat,
Infrastructures de transport maritime,
Infrastructures liées aux énergies non renouvelables,
Modification des eaux de l’océan,
Pollution des eaux de surface,
Pollution des eaux souterraines,
Températures extrêmes,
Tempêtes,
Autres menaces : navires échoués |
Non |
la grande barriereLa Grande Barrière | australie Australie | 2023 | Autres modifications du climat,
Infrastructures de transport maritime,
Infrastructures liées aux énergies non renouvelables,
Modification des eaux de l’océan,
Pollution des eaux de surface,
Pollution des eaux souterraines,
Températures extrêmes,
Tempêtes,
Autres menaces : navires échoués |
Non |
la grande barriereLa Grande Barrière | australie Australie | 2021 | Autres modifications du climat,
Infrastructures de transport maritime,
Infrastructures liées aux énergies non renouvelables,
Modification des eaux de l’océan,
Pollution des eaux de surface,
Pollution des eaux souterraines,
Températures extrêmes,
Tempêtes,
Autres menaces : navires échoués |
Non |
la mer des waddenLa mer des Wadden | allemagne,danemark,pays-bas (royaume des) Allemagne Danemark Pays-Bas (Royaume des) |
2024 | Autres modifications du climat,
Grandes installations linéaires,
Habitat,
Infrastructures de transport maritime,
Infrastructures hydrauliques,
Infrastructures liées aux énergies non renouvelables,
Infrastructures liées aux énergies renouvelables,
Pêche/collecte de ressources aquatiques,
Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs,
Autres menaces : |
Non |
la mer des waddenLa mer des Wadden | allemagne,danemark,pays-bas (royaume des) Allemagne Danemark Pays-Bas (Royaume des) |
2023 | Pêche/collecte de ressources aquatiques,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : |
Non |
lac baikalLac Baïkal | federation de russie Fédération de Russie | 2024 | Activités illégales, Cadre juridique, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Incendies (d’origine naturelle), Infrastructures hydrauliques, Modification du régime des sols, Pollution des eaux de surface, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
lac baikalLac Baïkal | federation de russie Fédération de Russie | 2023 | Activités illégales, Cadre juridique, Exploitation minière, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Incendies (d’origine naturelle), Infrastructures hydrauliques, Pollution des eaux de surface, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
lac baikalLac Baïkal | federation de russie Fédération de Russie | 2021 | Activités illégales, Cadre juridique, Exploitation minière, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Incendies (d’origine naturelle), Infrastructures hydrauliques, Pollution des eaux de surface, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
lac baikalLac Baïkal | federation de russie Fédération de Russie | 2018 | Activités illégales, Cadre juridique, Exploitation minière, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Incendies (d’origine naturelle), Infrastructures hydrauliques, Pollution des eaux de surface, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
les sundarbansLes Sundarbans | bangladesh Bangladesh | 2023 | Activités illégales,
Exploitation forestière/production de bois,
Infrastructures hydrauliques,
Infrastructures liées aux énergies non renouvelables,
Modification des eaux de l’océan,
Pollution des océans,
Système de gestion/plan de gestion,
Tempêtes,
Autres menaces : Besoin d’une évaluation des impacts cumulatifs sur le bien par le biais d’une évaluation environnementale stratégique (EES) |
Non |
les sundarbansLes Sundarbans | bangladesh Bangladesh | 2021 | Activités illégales,
Exploitation forestière/production de bois,
Infrastructures hydrauliques,
Infrastructures liées aux énergies non renouvelables,
Modification des eaux de l’océan,
Pollution des océans,
Système de gestion/plan de gestion,
Tempêtes,
Autres menaces : Besoin d’une évaluation des impacts cumulatifs sur le bien par le biais d’une évaluation environnementale stratégique (EES) |
Non |
les sundarbansLes Sundarbans | bangladesh Bangladesh | 2019 | Activités illégales,
Exploitation forestière/production de bois,
Infrastructures hydrauliques,
Infrastructures liées aux énergies non renouvelables,
Modification des eaux de l’océan,
Pollution des océans,
Système de gestion/plan de gestion,
Tempêtes,
Autres menaces : Dragage de la rivière Passur |
Non |
montagnes dorees de l'altaiMontagnes dorées de l'Altaï | federation de russie Fédération de Russie | 2023 | Grandes installations linéaires, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Infrastructures de transport de surface, | Non |
montagnes dorees de l'altaiMontagnes dorées de l'Altaï | federation de russie Fédération de Russie | 2021 | Grandes installations linéaires, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Infrastructures de transport de surface, | Non |
montagnes dorees de l'altaiMontagnes dorées de l'Altaï | federation de russie Fédération de Russie | 2019 | Grandes installations linéaires, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Infrastructures de transport de surface, | Non |
montagnes dorees de l'altaiMontagnes dorées de l'Altaï | federation de russie Fédération de Russie | 2018 | Grandes installations linéaires, Infrastructures de transport de surface, | Non |
monts rwenzoriMonts Rwenzori | ouganda Ouganda | 2023 | Autres modifications du climat, Exploitation minière, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Incendies (d’origine naturelle), Système de gestion/plan de gestion, | Non |
monts rwenzoriMonts Rwenzori | ouganda Ouganda | 2021 | Autres modifications du climat, Exploitation minière, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Incendies (d’origine naturelle), Système de gestion/plan de gestion, | Non |
monts rwenzoriMonts Rwenzori | ouganda Ouganda | 2018 | Autres modifications du climat, Exploitation minière, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Incendies (d’origine naturelle), Système de gestion/plan de gestion, | Non |
mosi-oa-tunya / chutes victoriaMosi-oa-Tunya / Chutes Victoria | zambie,zimbabwe Zambie Zimbabwe |
2024 | Déchets solides, Espèces envahissantes/exotiques terrestres, Exploitation hydraulique, Habitat, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Infrastructures hydrauliques, Pollution atmosphérique, Pollution des eaux de surface, Sécheresses, Système de gestion/plan de gestion, Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
mosi-oa-tunya / chutes victoriaMosi-oa-Tunya / Chutes Victoria | zambie,zimbabwe Zambie Zimbabwe |
2023 | Déchets solides, Espèces envahissantes/exotiques terrestres, Exploitation hydraulique, Habitat, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Infrastructures hydrauliques, Pollution atmosphérique, Pollution des eaux de surface, Sécheresses, Système de gestion/plan de gestion, Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
mosi-oa-tunya / chutes victoriaMosi-oa-Tunya / Chutes Victoria | zambie,zimbabwe Zambie Zimbabwe |
2021 | Déchets solides, Espèces envahissantes/exotiques terrestres, Exploitation hydraulique, Habitat, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Infrastructures hydrauliques, Pollution atmosphérique, Pollution des eaux de surface, Sécheresses, Système de gestion/plan de gestion, Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
mosi-oa-tunya / chutes victoriaMosi-oa-Tunya / Chutes Victoria | zambie,zimbabwe Zambie Zimbabwe |
2019 | Déchets solides, Espèces envahissantes/exotiques terrestres, Exploitation hydraulique, Habitat, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Infrastructures hydrauliques, Pollution atmosphérique, Pollution des eaux de surface, Sécheresses, Système de gestion/plan de gestion, Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
parc de la zone humide d’isimangalisoParc de la zone humide d’iSimangaliso | afrique du sud Afrique du Sud | 2023 | Exploitation minière,
Modification du régime des sols,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Conflit autour de l’utilisation du sol |
Non |
parc de la zone humide d’isimangalisoParc de la zone humide d’iSimangaliso | afrique du sud Afrique du Sud | 2021 | Exploitation minière,
Modification du régime des sols,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Conflit autour de l’utilisation du sol |
Non |
parc national d'iguacuParc national d'Iguaçu | bresil Brésil | 2023 | Gouvernance, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Infrastructures de transport de surface, Infrastructures hydrauliques, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc national d'iguacuParc national d'Iguaçu | bresil Brésil | 2021 | Gouvernance, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Infrastructures de transport de surface, Infrastructures hydrauliques, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc national d'iguacuParc national d'Iguaçu | bresil Brésil | 2018 | Gouvernance, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Infrastructures de transport de surface, Infrastructures hydrauliques, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc national de canaimaParc national de Canaima | venezuela (republique bolivarienne du) Venezuela (République bolivarienne du) | 2023 | Grandes installations linéaires,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Conflits entre les communautés pemon et la Garde nationale ; Nécessité de finaliser la délimitation du bien |
Non |
