État de conservation
Site | Etat partie | Année | Menaces* | Liste en péril |
---|---|---|---|---|
aires protegees des trois fleuves paralleles au yunnanAires protégées des trois fleuves parallèles au Yunnan | chine Chine | 2007 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Non |
anciens ksour de ouadane, chinguetti, tichitt et oualataAnciens ksour de Ouadane, Chinguetti, Tichitt et Oualata | mauritanie Mauritanie | 2013 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Non |
anciens ksour de ouadane, chinguetti, tichitt et oualataAnciens ksour de Ouadane, Chinguetti, Tichitt et Oualata | mauritanie Mauritanie | 2012 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Non |
anciens ksour de ouadane, chinguetti, tichitt et oualataAnciens ksour de Ouadane, Chinguetti, Tichitt et Oualata | mauritanie Mauritanie | 2010 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Non |
anciens ksour de ouadane, chinguetti, tichitt et oualataAnciens ksour de Ouadane, Chinguetti, Tichitt et Oualata | mauritanie Mauritanie | 2009 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Non |
anciens ksour de ouadane, chinguetti, tichitt et oualataAnciens ksour de Ouadane, Chinguetti, Tichitt et Oualata | mauritanie Mauritanie | 2007 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Non |
anciens ksour de ouadane, chinguetti, tichitt et oualataAnciens ksour de Ouadane, Chinguetti, Tichitt et Oualata | mauritanie Mauritanie | 2006 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Non |
anciens ksour de ouadane, chinguetti, tichitt et oualataAnciens ksour de Ouadane, Chinguetti, Tichitt et Oualata | mauritanie Mauritanie | 2001 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Non |
baie d’ha long – archipel de cat baBaie d’Ha Long – archipel de Cat Ba | viet nam Viet Nam | 2024 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Non |
baie d’ha long – archipel de cat baBaie d’Ha Long – archipel de Cat Ba | viet nam Viet Nam | 2023 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Non |
baie d’ha long – archipel de cat baBaie d’Ha Long – archipel de Cat Ba | viet nam Viet Nam | 2021 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Non |
baie d’ha long – archipel de cat baBaie d’Ha Long – archipel de Cat Ba | viet nam Viet Nam | 2013 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Non |
baie d’ha long – archipel de cat baBaie d’Ha Long – archipel de Cat Ba | viet nam Viet Nam | 2011 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Non |
baie d’ha long – archipel de cat baBaie d’Ha Long – archipel de Cat Ba | viet nam Viet Nam | 2009 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Non |
baie d’ha long – archipel de cat baBaie d’Ha Long – archipel de Cat Ba | viet nam Viet Nam | 2007 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Non |
baie d’ha long – archipel de cat baBaie d’Ha Long – archipel de Cat Ba | viet nam Viet Nam | 2006 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Non |
baie d’ha long – archipel de cat baBaie d’Ha Long – archipel de Cat Ba | viet nam Viet Nam | 2004 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Non |
brasiliaBrasilia | bresil Brésil | 2003 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Non |
brasiliaBrasilia | bresil Brésil | 2001 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Non |
brasiliaBrasilia | bresil Brésil | 2000 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Non |
budapest, avec les rives du danube, le quartier du chateau de buda et l’avenue andrássyBudapest, avec les rives du Danube, le quartier du château de Buda et l’avenue Andrássy | hongrie Hongrie | 2024 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés,
Autres menaces : Conservation insuffisante des habitations résidentielles dans la zone inscrite au patrimoine mondial ; usage inapproprié des espaces publics et des infrastructures des rues |
Non |
budapest, avec les rives du danube, le quartier du chateau de buda et l’avenue andrássyBudapest, avec les rives du Danube, le quartier du château de Buda et l’avenue Andrássy | hongrie Hongrie | 2023 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés,
Autres menaces : Conservation insuffisante des habitations résidentielles dans la zone inscrite au patrimoine mondial |
Non |
budapest, avec les rives du danube, le quartier du chateau de buda et l’avenue andrássyBudapest, avec les rives du Danube, le quartier du château de Buda et l’avenue Andrássy | hongrie Hongrie | 2021 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés,
Autres menaces : Conservation insuffisante des habitations résidentielles dans la zone inscrite au patrimoine mondial |
Non |
budapest, avec les rives du danube, le quartier du chateau de buda et l’avenue andrássyBudapest, avec les rives du Danube, le quartier du château de Buda et l’avenue Andrássy | hongrie Hongrie | 2019 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés,
Autres menaces : Conservation insuffisante des habitations résidentielles dans la zone inscrite au patrimoine mondial |
Non |
budapest, avec les rives du danube, le quartier du chateau de buda et l’avenue andrássyBudapest, avec les rives du Danube, le quartier du château de Buda et l’avenue Andrássy | hongrie Hongrie | 2017 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés,
Autres menaces : Conservation insuffisante des habitations résidentielles dans la zone inscrite au patrimoine mondial |
Non |
budapest, avec les rives du danube, le quartier du chateau de buda et l’avenue andrássyBudapest, avec les rives du Danube, le quartier du château de Buda et l’avenue Andrássy | hongrie Hongrie | 2015 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés,
Autres menaces : Conservation insuffisante des habitations résidentielles dans la zone inscrite au patrimoine mondial |
Non |
budapest, avec les rives du danube, le quartier du chateau de buda et l’avenue andrássyBudapest, avec les rives du Danube, le quartier du château de Buda et l’avenue Andrássy | hongrie Hongrie | 2013 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés,
Autres menaces : Conservation insuffisante des habitations résidentielles dans la zone inscrite au patrimoine mondial |
Non |
budapest, avec les rives du danube, le quartier du chateau de buda et l’avenue andrássyBudapest, avec les rives du Danube, le quartier du château de Buda et l’avenue Andrássy | hongrie Hongrie | 2011 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Non |
centre historique de boukharaCentre historique de Boukhara | ouzbekistan Ouzbékistan | 2011 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Non |
centre historique de la ville d’arequipaCentre historique de la ville d’Arequipa | perou Pérou | 2009 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés,
Autres menaces : Dégradation des matériaux et bâtiments à l’abandon, ajouté à l’effet de l’intensité du trafic sur les bâtiments historiques |
Non |
ensemble de monuments de hueEnsemble de monuments de Huê | viet nam Viet Nam | 2007 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Non |
falaises de bandiagara (pays dogon)Falaises de Bandiagara (pays dogon) | mali Mali | 2014 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Non |
falaises de bandiagara (pays dogon)Falaises de Bandiagara (pays dogon) | mali Mali | 2013 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Non |
fortifications de la cote caraibe du panama : portobelo, san lorenzoFortifications de la côte caraïbe du Panama : Portobelo, San Lorenzo | panama Panama | 2003 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés,
Autres menaces : Affaiblissement des fondations par la végétation |
Non |
fortifications de la cote caraibe du panama : portobelo, san lorenzoFortifications de la côte caraïbe du Panama : Portobelo, San Lorenzo | panama Panama | 2001 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Non |
fortifications de la cote caraibe du panama : portobelo, san lorenzoFortifications de la côte caraïbe du Panama : Portobelo, San Lorenzo | panama Panama | 2000 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés,
Autres menaces : Plus d'attention nécessaire sur la conservation des pierres |
Non |
ile de goreeÎle de Gorée | senegal Sénégal | 2011 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés,
Autres menaces : risque d'effondrement d'un bâtiment hstorique |
Non |
ile de goreeÎle de Gorée | senegal Sénégal | 2009 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés,
Autres menaces : Risques d’écroulement de bâtiments historiques ; |
Non |
ile de goreeÎle de Gorée | senegal Sénégal | 1998 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés,
Autres menaces : Etat de délabrement de certains bâtiments |
Non |
iles galápagosÎles Galápagos | equateur Équateur | 2023 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Non |
iles galápagosÎles Galápagos | equateur Équateur | 2021 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Non |
iles galápagosÎles Galápagos | equateur Équateur | 2018 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Non |
iles galápagosÎles Galápagos | equateur Équateur | 2016 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Non |
iles galápagosÎles Galápagos | equateur Équateur | 2014 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Non |
iles galápagosÎles Galápagos | equateur Équateur | 2012 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Non |
iles galápagosÎles Galápagos | equateur Équateur | 2011 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés,
Autres menaces : réforme de l'éducation non mise en œuvre. |
Non |
iles galápagosÎles Galápagos | equateur Équateur | 2010 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés,
Autres menaces : réforme de l'éducation pas mise en œuvre |
Oui |
iles galápagosÎles Galápagos | equateur Équateur | 2009 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés,
Autres menaces : h) Réforme de l'éducation non mise en œuvre. |
Oui |
iles galápagosÎles Galápagos | equateur Équateur | 2008 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés,
Autres menaces : réforme de l'éducation pas mise en œuvre |
Oui |
iles galápagosÎles Galápagos | equateur Équateur | 2007 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés,
Autres menaces : Réforme éducative non mise en œuvre |
Non |
iles galápagosÎles Galápagos | equateur Équateur | 2006 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Non |
ksar d'ait-ben-haddouKsar d'Aït-Ben-Haddou | maroc Maroc | 2019 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Non |
ksar d'ait-ben-haddouKsar d'Aït-Ben-Haddou | maroc Maroc | 2017 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Non |
ksar d'ait-ben-haddouKsar d'Aït-Ben-Haddou | maroc Maroc | 2015 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Non |
ksar d'ait-ben-haddouKsar d'Aït-Ben-Haddou | maroc Maroc | 2003 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés,
Autres menaces : Site dans un état d’abandon quasi total et fortement dégradé |
Non |
ksar d'ait-ben-haddouKsar d'Aït-Ben-Haddou | maroc Maroc | 2002 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés,
Autres menaces : Processus de dégradation |
Non |
ksar d'ait-ben-haddouKsar d'Aït-Ben-Haddou | maroc Maroc | 2001 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés,
Autres menaces : Processus de dégradation |
Non |
ksar d'ait-ben-haddouKsar d'Aït-Ben-Haddou | maroc Maroc | 2000 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés,
Autres menaces : Processus d'abandon et de dégradation |
Non |
lacs d’ouniangaLacs d’Ounianga | tchad Tchad | 2015 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Non |
le caire historiqueLe Caire historique | egypte Égypte | 2024 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés,
Autres menaces : Infrastructure en mauvais état ; Négligence et absence d'entretien |
Non |
le caire historiqueLe Caire historique | egypte Égypte | 2023 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés,
Autres menaces : Infrastructure en mauvais état ; Négligence et absence d'entretien |
Non |
le caire historiqueLe Caire historique | egypte Égypte | 2021 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés,
Autres menaces : Infrastructure en mauvais état ; Négligence et absence d'entretien |
Non |
le caire historiqueLe Caire historique | egypte Égypte | 2019 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés,
Autres menaces : Infrastructure en mauvais état ; Négligence et absence d'entretien |
Non |
le caire historiqueLe Caire historique | egypte Égypte | 2017 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés,
Autres menaces : Infrastructure en mauvais état ; Négligence et absence d'entretien |
Non |
le caire historiqueLe Caire historique | egypte Égypte | 2011 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés,
Autres menaces : Infrastructure en état de délabrement; Négligence et absence d'entretien |
Non |
le caire historiqueLe Caire historique | egypte Égypte | 2009 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés,
Autres menaces : Infrastructure en état de délabrement; Négligence et absence d'entretien |
Non |
le caire historiqueLe Caire historique | egypte Égypte | 2008 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés,
Autres menaces : Infrastructure en état de délabrement; Négligence et absence d'entretien |
Non |
le caire historiqueLe Caire historique | egypte Égypte | 2007 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés,
Autres menaces : Infrastructures délabrées |
Non |
le caire historiqueLe Caire historique | egypte Égypte | 2006 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés,
Autres menaces : Infrastructures en mauvais état ; Négligence et absence d’entretien |
Non |
le caire historiqueLe Caire historique | egypte Égypte | 2005 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés,
Autres menaces : Infrastructures en mauvais état; Négligence et absence d’entretien |
Non |
le district des lacs anglaisLe District des Lacs anglais | royaume-uni de grande-bretagne et d'irlande du nord Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord | 2023 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Non |
lviv – ensemble du centre historiqueLviv – ensemble du centre historique | ukraine Ukraine | 2004 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés,
Autres menaces : Conflit entre la construction de nouveaux immeubles et la restauration des bâtiments existants |
Non |
medina d’essaouira (ancienne mogador)Médina d’Essaouira (ancienne Mogador) | maroc Maroc | 2004 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Non |
mosi-oa-tunya / chutes victoriaMosi-oa-Tunya / Chutes Victoria | zambie,zimbabwe Zambie Zimbabwe |
2007 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Non |
mosi-oa-tunya / chutes victoriaMosi-oa-Tunya / Chutes Victoria | zambie,zimbabwe Zambie Zimbabwe |
2006 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Non |
palais d'ete, jardin imperial de beijingPalais d'Été, Jardin impérial de Beijing | chine Chine | 2003 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Non |
palais imperiaux des dynasties ming et qing a beijing et a shenyangPalais impériaux des dynasties Ming et Qing à Beijing et à Shenyang | chine Chine | 2003 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Non |
palestine : terre des oliviers et des vignes – paysage culturel du sud de jerusalem, battirPalestine : terre des oliviers et des vignes – Paysage culturel du sud de Jérusalem, Battir | etat de palestine État de Palestine | 2024 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés,
Autres menaces : Construction potentielle d’une barrière (mur) de séparation |
Oui |
palestine : terre des oliviers et des vignes – paysage culturel du sud de jerusalem, battirPalestine : terre des oliviers et des vignes – Paysage culturel du sud de Jérusalem, Battir | etat de palestine État de Palestine | 2023 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés,
Autres menaces : Construction potentielle d’une barrière (mur) de séparation |
Oui |
palestine : terre des oliviers et des vignes – paysage culturel du sud de jerusalem, battirPalestine : terre des oliviers et des vignes – Paysage culturel du sud de Jérusalem, Battir | etat de palestine État de Palestine | 2021 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés,
Autres menaces : Construction potentielle d’une barrière (mur) de séparation |
Oui |
palestine : terre des oliviers et des vignes – paysage culturel du sud de jerusalem, battirPalestine : terre des oliviers et des vignes – Paysage culturel du sud de Jérusalem, Battir | etat de palestine État de Palestine | 2019 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés,
Autres menaces : Construction potentielle d’une barrière (mur) de séparation |
Oui |
palestine : terre des oliviers et des vignes – paysage culturel du sud de jerusalem, battirPalestine : terre des oliviers et des vignes – Paysage culturel du sud de Jérusalem, Battir | etat de palestine État de Palestine | 2018 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés,
Autres menaces : Construction potentielle d’une barrière (mur) de séparation |
Oui |
palestine : terre des oliviers et des vignes – paysage culturel du sud de jerusalem, battirPalestine : terre des oliviers et des vignes – Paysage culturel du sud de Jérusalem, Battir | etat de palestine État de Palestine | 2017 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés,
Autres menaces : Construction potentielle d’une barrière (mur) de séparation |
Oui |
palestine : terre des oliviers et des vignes – paysage culturel du sud de jerusalem, battirPalestine : terre des oliviers et des vignes – Paysage culturel du sud de Jérusalem, Battir | etat de palestine État de Palestine | 2016 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés,
Autres menaces : Construction potentielle d’une barrière (mur) de séparation |
Oui |
palestine : terre des oliviers et des vignes – paysage culturel du sud de jerusalem, battirPalestine : terre des oliviers et des vignes – Paysage culturel du sud de Jérusalem, Battir | etat de palestine État de Palestine | 2015 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés,
Autres menaces : Construction potentielle d’une barrière (mur) de séparation |
Oui |
parc national de kahuzi-biegaParc national de Kahuzi-Biega | republique democratique du congo République démocratique du Congo | 2007 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Oui |
parc national de kahuzi-biegaParc national de Kahuzi-Biega | republique democratique du congo République démocratique du Congo | 2005 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Oui |
parc national de kahuzi-biegaParc national de Kahuzi-Biega | republique democratique du congo République démocratique du Congo | 2004 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Oui |
parc national de kahuzi-biegaParc national de Kahuzi-Biega | republique democratique du congo République démocratique du Congo | 2003 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Oui |
parc national de kahuzi-biegaParc national de Kahuzi-Biega | republique democratique du congo République démocratique du Congo | 2002 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Oui |
parc national de kahuzi-biegaParc national de Kahuzi-Biega | republique democratique du congo République démocratique du Congo | 2001 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Oui |
parc national de kahuzi-biegaParc national de Kahuzi-Biega | republique democratique du congo République démocratique du Congo | 2000 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Oui |
parc national de kahuzi-biegaParc national de Kahuzi-Biega | republique democratique du congo République démocratique du Congo | 1999 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Oui |
parc national de kahuzi-biegaParc national de Kahuzi-Biega | republique democratique du congo République démocratique du Congo | 1998 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Oui |
parc national de kahuzi-biegaParc national de Kahuzi-Biega | republique democratique du congo République démocratique du Congo | 1997 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Non |
parc national de komodoParc national de Komodo | indonesie Indonésie | 2023 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Non |
parc national de komodoParc national de Komodo | indonesie Indonésie | 2021 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Non |
parc national de komodoParc national de Komodo | indonesie Indonésie | 2000 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Non |
parc national de komodoParc national de Komodo | indonesie Indonésie | 1999 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Non |
parc national de komodoParc national de Komodo | indonesie Indonésie | 1997 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Non |
parc national de la comoeParc national de la Comoé | cote d'ivoire Côte d'Ivoire | 2008 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Oui |
parc national de la comoeParc national de la Comoé | cote d'ivoire Côte d'Ivoire | 2007 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Oui |
parc national de la comoeParc national de la Comoé | cote d'ivoire Côte d'Ivoire | 2006 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Oui |
parc national de la comoeParc national de la Comoé | cote d'ivoire Côte d'Ivoire | 2005 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés,
Autres menaces : diminution de la protection |
Oui |
parc national de la garambaParc national de la Garamba | republique democratique du congo République démocratique du Congo | 2005 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Oui |
parc national de la garambaParc national de la Garamba | republique democratique du congo République démocratique du Congo | 2004 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Oui |
parc national de la salongaParc national de la Salonga | republique democratique du congo République démocratique du Congo | 2005 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Oui |
parc national de la salongaParc national de la Salonga | republique democratique du congo République démocratique du Congo | 2004 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Oui |
parc national de los katiosParc national de Los Katíos | colombie Colombie | 2014 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Oui |
parc national de los katiosParc national de Los Katíos | colombie Colombie | 2013 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Oui |
parc national de los katiosParc national de Los Katíos | colombie Colombie | 2012 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Oui |
parc national de manuParc national de Manú | perou Pérou | 2011 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Non |
parc national de serengetiParc national de Serengeti | republique-unie de tanzanie République-Unie de Tanzanie | 2002 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés,
Autres menaces : Menaces pour les migrations et les populations de faune sauvage |
Non |
parc national de serengetiParc national de Serengeti | republique-unie de tanzanie République-Unie de Tanzanie | 2001 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés,
Autres menaces : Menaces pour les migrations et les populations de faune sauvage |
Non |
parc national de serengetiParc national de Serengeti | republique-unie de tanzanie République-Unie de Tanzanie | 1999 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Non |
parc national des virungaParc national des Virunga | republique democratique du congo République démocratique du Congo | 2007 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Oui |
parc national des virungaParc national des Virunga | republique democratique du congo République démocratique du Congo | 2005 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Oui |
parc national des virungaParc national des Virunga | republique democratique du congo République démocratique du Congo | 2004 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Oui |
parc national des virungaParc national des Virunga | republique democratique du congo République démocratique du Congo | 2003 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Oui |
parc national des virungaParc national des Virunga | republique democratique du congo République démocratique du Congo | 2002 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Oui |
parc national des virungaParc national des Virunga | republique democratique du congo République démocratique du Congo | 2001 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Oui |
parc national des virungaParc national des Virunga | republique democratique du congo République démocratique du Congo | 2000 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Oui |
parc national des virungaParc national des Virunga | republique democratique du congo République démocratique du Congo | 1999 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Oui |
parc national des virungaParc national des Virunga | republique democratique du congo République démocratique du Congo | 1998 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Oui |
parc national des virungaParc national des Virunga | republique democratique du congo République démocratique du Congo | 1997 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Oui |
parc national du gunung muluParc national du Gunung Mulu | malaisie Malaisie | 2010 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Non |
parc national du gunung muluParc national du Gunung Mulu | malaisie Malaisie | 2009 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Non |
parc national du gunung muluParc national du Gunung Mulu | malaisie Malaisie | 2002 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés,
Autres menaces : Absence de prise en compte des peuples indigènes et de leurs revendications dans la décision d’élargir le parc |
Non |
parc national du gunung muluParc national du Gunung Mulu | malaisie Malaisie | 2001 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés,
Autres menaces : Absence de prise en compte des peuples indigènes et de leurs revendications dans la décision d’élargir le parc |
Non |
parc national du lac malawiParc national du lac Malawi | malawi Malawi | 2023 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Non |
parc national du lac malawiParc national du lac Malawi | malawi Malawi | 2021 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Non |
parc national du lac malawiParc national du lac Malawi | malawi Malawi | 2018 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Non |
parc national du lac malawiParc national du lac Malawi | malawi Malawi | 2016 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Non |
parc national du lac malawiParc national du lac Malawi | malawi Malawi | 2014 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Non |
parc national du manovo-gounda st florisParc national du Manovo-Gounda St Floris | republique centrafricaine République centrafricaine | 2024 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Oui |
parc national du manovo-gounda st florisParc national du Manovo-Gounda St Floris | republique centrafricaine République centrafricaine | 2023 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Oui |
parc national du manovo-gounda st florisParc national du Manovo-Gounda St Floris | republique centrafricaine République centrafricaine | 2021 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Oui |
parc national du manovo-gounda st florisParc national du Manovo-Gounda St Floris | republique centrafricaine République centrafricaine | 2019 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Oui |
parc national du manovo-gounda st florisParc national du Manovo-Gounda St Floris | republique centrafricaine République centrafricaine | 2018 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Oui |
parc national du manovo-gounda st florisParc national du Manovo-Gounda St Floris | republique centrafricaine République centrafricaine | 2017 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Oui |
parc national du manovo-gounda st florisParc national du Manovo-Gounda St Floris | republique centrafricaine République centrafricaine | 2016 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Oui |
parc national du manovo-gounda st florisParc national du Manovo-Gounda St Floris | republique centrafricaine République centrafricaine | 2015 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Oui |
parc national du manovo-gounda st florisParc national du Manovo-Gounda St Floris | republique centrafricaine République centrafricaine | 2014 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Oui |
parc national du manovo-gounda st florisParc national du Manovo-Gounda St Floris | republique centrafricaine République centrafricaine | 2013 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Oui |
parc national du manovo-gounda st florisParc national du Manovo-Gounda St Floris | republique centrafricaine République centrafricaine | 2012 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Oui |
parc national du manovo-gounda st florisParc national du Manovo-Gounda St Floris | republique centrafricaine République centrafricaine | 2011 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Oui |
parc national du manovo-gounda st florisParc national du Manovo-Gounda St Floris | republique centrafricaine République centrafricaine | 2010 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Oui |
parc national du manovo-gounda st florisParc national du Manovo-Gounda St Floris | republique centrafricaine République centrafricaine | 2003 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Oui |
parc national du manovo-gounda st florisParc national du Manovo-Gounda St Floris | republique centrafricaine République centrafricaine | 2001 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Oui |
parc national du manovo-gounda st florisParc national du Manovo-Gounda St Floris | republique centrafricaine République centrafricaine | 2000 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Oui |
parc national du simienParc national du Simien | ethiopie Éthiopie | 2023 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés,
Autres menaces : Populations déclinantes de loups d’Ethiopie et bouquetins d'Abyssinie (Walia ibex) ainsi que d'autres espèces de grands mammifères ; conflits entre l’homme et la faune sauvage |
Non |
parc national du simienParc national du Simien | ethiopie Éthiopie | 2021 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés,
Autres menaces : Populations déclinantes de loups d’Ethiopie et bouquetins d'Abyssinie (Walia ibex) ainsi que d'autres espèces de grands mammifères; Conflits entre l’homme et la faune sauvage |
Non |
parc national du simienParc national du Simien | ethiopie Éthiopie | 2018 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés,
