État de conservation
590
Rapports
116
Biens concernés
22
États parties avec rapports SOC
Date de fin :2011close
Région :
Asie et Pacifiqueclose
Site | Etat partie | Année | Menaces* | Liste en péril |
---|---|---|---|---|
sanctuaires du grand panda du sichuan - wolong, mont siguniang et montagnes de jiajin Sanctuaires du grand panda du Sichuan - Wolong, Mont Siguniang et Montagnes de Jiajin | chine Chine | 2010 | Infrastructures hydrauliques, Ressources financières, Ressources humaines, Système de gestion/plan de gestion, Tremblement de terre, | Non |
aires protegees des trois fleuves paralleles au yunnanAires protégées des trois fleuves parallèles au Yunnan | chine Chine | 2011 | Exploitation minière, Infrastructures hydrauliques, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
aires protegees des trois fleuves paralleles au yunnanAires protégées des trois fleuves parallèles au Yunnan | chine Chine | 2010 | Exploitation minière, Infrastructures hydrauliques, Modification du régime des sols, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
aires protegees des trois fleuves paralleles au yunnanAires protégées des trois fleuves parallèles au Yunnan | chine Chine | 2008 | Exploitation minière, Infrastructures hydrauliques, Modification du régime des sols, Système de gestion/plan de gestion, Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
aires protegees des trois fleuves paralleles au yunnanAires protégées des trois fleuves parallèles au Yunnan | chine Chine | 2007 | Exploitation minière, Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, Infrastructures hydrauliques, Système de gestion/plan de gestion, Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
aires protegees des trois fleuves paralleles au yunnanAires protégées des trois fleuves parallèles au Yunnan | chine Chine | 2006 | Exploitation minière, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Infrastructures hydrauliques, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
aires protegees des trois fleuves paralleles au yunnanAires protégées des trois fleuves parallèles au Yunnan | chine Chine | 2005 | Infrastructures hydrauliques, | Non |
aires protegees des trois fleuves paralleles au yunnanAires protégées des trois fleuves parallèles au Yunnan | chine Chine | 2004 | Infrastructures hydrauliques, | Non |
angkorAngkor | cambodge Cambodge | 2010 | Habitat, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
angkorAngkor | cambodge Cambodge | 2008 | Habitat, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
angkorAngkor | cambodge Cambodge | 2006 | Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Installations d’interprétation pour les visiteurs, Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
angkorAngkor | cambodge Cambodge | 2004 | Activités illégales, Destruction délibérée du patrimoine, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Oui |
angkorAngkor | cambodge Cambodge | 2003 | Activités illégales,
Cadre juridique,
Ressources humaines,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Problèmes urgents de conservation |
Oui |
angkorAngkor | cambodge Cambodge | 2002 | Activités illégales,
Cadre juridique,
Ressources humaines,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Problèmes urgents de conservation |
Oui |
angkorAngkor | cambodge Cambodge | 2001 | Activités illégales,
Cadre juridique,
Ressources humaines,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Problèmes urgents de conservation |
Oui |
angkorAngkor | cambodge Cambodge | 2000 | Activités illégales,
Cadre juridique,
Ressources humaines,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Problèmes urgents de conservation |
Oui |
angkorAngkor | cambodge Cambodge | 1999 | Activités illégales,
Cadre juridique,
Ressources humaines,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Problèmes urgents de conservation |
Oui |
angkorAngkor | cambodge Cambodge | 1998 | Activités illégales,
Cadre juridique,
Ressources humaines,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Problèmes urgents de conservation |
Oui |
angkorAngkor | cambodge Cambodge | 1997 | Activités illégales,
Cadre juridique,
Ressources humaines,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Problèmes urgents de conservation |
Oui |
angkorAngkor | cambodge Cambodge | 1996 | Cadre juridique,
Ressources humaines,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Problèmes urgents de conservation |
Oui |
angkorAngkor | cambodge Cambodge | 1995 | Cadre juridique,
Ressources humaines,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Problèmes urgents de conservation |
Oui |
angkorAngkor | cambodge Cambodge | 1994 | Cadre juridique,
Ressources humaines,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Problèmes urgents de conservation |
Oui |
angkorAngkor | cambodge Cambodge | 1993 | Cadre juridique,
Ressources humaines,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Problèmes urgents de conservation |
Oui |
baie d’ha long – archipel de cat baBaie d’Ha Long – archipel de Cat Ba | viet nam Viet Nam | 2011 | Habitat, Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Ressources financières, Système de gestion/plan de gestion, Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, Zones industrielles, | Non |
baie d’ha long – archipel de cat baBaie d’Ha Long – archipel de Cat Ba | viet nam Viet Nam | 2009 | Habitat, Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, Ressources financières, Ressources humaines, Système de gestion/plan de gestion, Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, Zones industrielles, | Non |
baie d’ha long – archipel de cat baBaie d’Ha Long – archipel de Cat Ba | viet nam Viet Nam | 2007 | Habitat, Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Ressources financières, Ressources humaines, Système de gestion/plan de gestion, Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, Zones industrielles, | Non |
baie d’ha long – archipel de cat baBaie d’Ha Long – archipel de Cat Ba | viet nam Viet Nam | 2006 | Habitat, Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Ressources financières, Ressources humaines, Système de gestion/plan de gestion, Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, Zones industrielles, | Non |
baie d’ha long – archipel de cat baBaie d’Ha Long – archipel de Cat Ba | viet nam Viet Nam | 2004 | Activités illégales, Exploitation minière, Habitat, Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Pétrole/gaz, Ressources financières, Ressources humaines, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
baie d’ha long – archipel de cat baBaie d’Ha Long – archipel de Cat Ba | viet nam Viet Nam | 2003 | Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs,
Infrastructures de transport de surface,
Infrastructures de transport maritime,
Pêche/collecte de ressources aquatiques,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Développement économique rapide |
Non |
baie d’ha long – archipel de cat baBaie d’Ha Long – archipel de Cat Ba | viet nam Viet Nam | 2002 | Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs,
Infrastructures de transport de surface,
Infrastructures de transport maritime,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Développement économique rapide |
Non |
baie d’ha long – archipel de cat baBaie d’Ha Long – archipel de Cat Ba | viet nam Viet Nam | 2001 | Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs,
Infrastructures de transport de surface,
Infrastructures de transport maritime,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Développement économique rapide |
Non |
baie d’ha long – archipel de cat baBaie d’Ha Long – archipel de Cat Ba | viet nam Viet Nam | 2000 | Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs,
Infrastructures de transport de surface,
Infrastructures de transport maritime,
Autres menaces : Risques liés au fait de traiter les impacts environnementaux de différents projets en négligeant le suivi des impacts cumulatifs de l'aménagement d'ensemble de la ville d'Ha-Long et d'autres secteurs entourant l'aire de patrimoine mondial |
Non |
baie d’ha long – archipel de cat baBaie d’Ha Long – archipel de Cat Ba | viet nam Viet Nam | 1999 | Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Infrastructures de transport maritime, | Non |
baie d’ha long – archipel de cat baBaie d’Ha Long – archipel de Cat Ba | viet nam Viet Nam | 1998 | Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Infrastructures de transport maritime, | Non |
baie d’ha long – archipel de cat baBaie d’Ha Long – archipel de Cat Ba | viet nam Viet Nam | 1997 | Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Infrastructures de transport maritime, | Non |
baie d’ha long – archipel de cat baBaie d’Ha Long – archipel de Cat Ba | viet nam Viet Nam | 1996 | Infrastructures de transport maritime, Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
baie d’ha long – archipel de cat baBaie d’Ha Long – archipel de Cat Ba | viet nam Viet Nam | 1995 | Infrastructures de transport maritime, Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
baie shark, australie occidentaleBaie Shark, Australie occidentale | australie Australie | 2000 | Exploitation minière, Pétrole/gaz, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
baie shark, australie occidentaleBaie Shark, Australie occidentale | australie Australie | 1999 | Exploitation minière, Pétrole/gaz, | Non |
baie shark, australie occidentaleBaie Shark, Australie occidentale | australie Australie | 1998 | Exploitation minière, Pétrole/gaz, | Non |
baie shark, australie occidentaleBaie Shark, Australie occidentale | australie Australie | 1994 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
bam et son paysage culturelBam et son paysage culturel | iran (republique islamique d') Iran (République islamique d') | 2011 | Habitat, Système de gestion/plan de gestion, | Oui |
bam et son paysage culturelBam et son paysage culturel | iran (republique islamique d') Iran (République islamique d') | 2010 | Habitat, Système de gestion/plan de gestion, | Oui |
bam et son paysage culturelBam et son paysage culturel | iran (republique islamique d') Iran (République islamique d') | 2009 | Habitat, Système de gestion/plan de gestion, | Oui |
bam et son paysage culturelBam et son paysage culturel | iran (republique islamique d') Iran (République islamique d') | 2008 | Habitat, Système de gestion/plan de gestion, | Oui |
bam et son paysage culturelBam et son paysage culturel | iran (republique islamique d') Iran (République islamique d') | 2007 | Habitat, Système de gestion/plan de gestion, | Oui |
bam et son paysage culturelBam et son paysage culturel | iran (republique islamique d') Iran (République islamique d') | 2006 | Système de gestion/plan de gestion, | Oui |
bam et son paysage culturelBam et son paysage culturel | iran (republique islamique d') Iran (République islamique d') | 2005 | Tremblement de terre, | Oui |
centre historique de boukharaCentre historique de Boukhara | ouzbekistan Ouzbékistan | 2011 | Activités de gestion, Déchets solides, Effets liés à l’utilisation des Infrastructures de transport, Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, Installations localisées, Ressources financières, Ressources humaines, Système de gestion/plan de gestion, Tremblement de terre, Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
centre historique de boukharaCentre historique de Boukhara | ouzbekistan Ouzbékistan | 2010 | Activités de gestion, Déchets solides, Effets liés à l’utilisation des Infrastructures de transport, Pollution atmosphérique, Système de gestion/plan de gestion, Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
centre historique de boukharaCentre historique de Boukhara | ouzbekistan Ouzbékistan | 1998 | Activités de gestion, | Non |
centre historique de boukharaCentre historique de Boukhara | ouzbekistan Ouzbékistan | 1997 | Activités de gestion, | Non |
centre historique de macaoCentre historique de Macao | chine Chine | 2011 | Habitat, | Non |
centre historique de macaoCentre historique de Macao | chine Chine | 2009 | Habitat, | Non |
centre historique de macaoCentre historique de Macao | chine Chine | 2008 | Habitat, | Non |
centre historique de shakhrisyabzCentre historique de Shakhrisyabz | ouzbekistan Ouzbékistan | 2007 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
centre historique de shakhrisyabzCentre historique de Shakhrisyabz | ouzbekistan Ouzbékistan | 2006 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
centre historique de shakhrisyabzCentre historique de Shakhrisyabz | ouzbekistan Ouzbékistan | 2005 | Cadre juridique, Système de gestion/plan de gestion, Tremblement de terre, | Non |
centre historique de shakhrisyabzCentre historique de Shakhrisyabz | ouzbekistan Ouzbékistan | 2004 | Cadre juridique,
Eau (pluie/nappe phréatique) ,
Humidité relative,
Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs,
Système de gestion/plan de gestion,
Tremblement de terre,
Autres menaces : Grosses fissures et affaissement des murs |
Non |
centre historique de shakhrisyabzCentre historique de Shakhrisyabz | ouzbekistan Ouzbékistan | 2003 | Cadre juridique,
Eau (pluie/nappe phréatique) ,
Humidité relative,
Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs,
Système de gestion/plan de gestion,
Tremblement de terre,
Autres menaces : Grosses fissures et affaissement des murs |
Non |
cite historique de polonnaruwaCité historique de Polonnaruwa | sri lanka Sri Lanka | 1998 | Cadre juridique, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
complexe forestier de dong phayayen-khao yaiComplexe forestier de Dong Phayayen-Khao Yai | thailande Thaïlande | 2011 | Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques,
Infrastructures de transport de surface,
Infrastructures hydrauliques,
Modification du régime des sols,
Autres menaces : Fragmentation de la forêt; Nécessité de corridors écologiques. |
Non |
complexe forestier de dong phayayen-khao yaiComplexe forestier de Dong Phayayen-Khao Yai | thailande Thaïlande | 2010 | Infrastructures de transport de surface,
Autres menaces : Fragmentation de la forêtNécessité de corridors écologiques. |
Non |
complexe forestier de dong phayayen-khao yaiComplexe forestier de Dong Phayayen-Khao Yai | thailande Thaïlande | 2008 | Infrastructures de transport de surface,
Autres menaces : Fragmentation de la forêtNécessité de corridors écologiques. |
Non |
complexe forestier de dong phayayen-khao yaiComplexe forestier de Dong Phayayen-Khao Yai | thailande Thaïlande | 2007 | Infrastructures de transport de surface,
Autres menaces : Fragmentation de la forêtNécessité de corridors écologiques |
Non |
eglises baroques des philippinesÉglises baroques des Philippines | philippines Philippines | 2000 | Eau (pluie/nappe phréatique) , Habitat, Utilisations et associations rituelles/spirituelles/religieuses, | Non |
eglises baroques des philippinesÉglises baroques des Philippines | philippines Philippines | 1998 | Eau (pluie/nappe phréatique) , Habitat, Utilisations et associations rituelles/spirituelles/religieuses, | Non |
eglises baroques des philippinesÉglises baroques des Philippines | philippines Philippines | 1997 |
Autres menaces : Nécessité de sensibiliser l’opinion publique et de s'assurer de la prise de mesures de conservation adéquates |
Non |
eglises et couvents de goaÉglises et couvents de Goa | inde Inde | 1999 | Infrastructures de transport de surface, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
ensemble de batiments anciens des montagnes de wudangEnsemble de bâtiments anciens des montagnes de Wudang | chine Chine | 2004 | Activités illégales, Incendies (d’origine naturelle), Système de gestion/plan de gestion, | Non |
ensemble de batiments anciens des montagnes de wudangEnsemble de bâtiments anciens des montagnes de Wudang | chine Chine | 2003 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Incendie |
Non |
ensemble de batiments anciens des montagnes de wudangEnsemble de bâtiments anciens des montagnes de Wudang | chine Chine | 1998 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
ensemble de borobudurEnsemble de Borobudur | indonesie Indonésie | 2009 | Activités de gestion, Cadre juridique, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
ensemble de borobudurEnsemble de Borobudur | indonesie Indonésie | 2007 | Habitat,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : a) Vendeurs incontrôlés autour du bien; b) Mauvais état des bas-reliefs en pierre |
Non |
ensemble de borobudurEnsemble de Borobudur | indonesie Indonésie | 2006 | Développement commercial,
Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs,
Infrastructures de transport de surface,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Vendeurs incontrôlés autour du bien |
Non |
ensemble de borobudurEnsemble de Borobudur | indonesie Indonésie | 2005 | Déchets solides,
Destruction délibérée du patrimoine,
Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs,
Installations d’interprétation pour les visiteurs,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Vendeurs incontrôlés dans le périmètre du bien et à l’extérieur |
Non |
ensemble de borobudurEnsemble de Borobudur | indonesie Indonésie | 2004 | Développement commercial, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Installations d’interprétation pour les visiteurs, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
ensemble de borobudurEnsemble de Borobudur | indonesie Indonésie | 2003 | Développement commercial, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Installations d’interprétation pour les visiteurs, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
ensemble de borobudurEnsemble de Borobudur | indonesie Indonésie | 1995 | Habitat, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
ensemble de monuments de hueEnsemble de monuments de Huê | viet nam Viet Nam | 2011 | Habitat, Infrastructures de transport de surface, | Non |
ensemble de monuments de hueEnsemble de monuments de Huê | viet nam Viet Nam | 2009 | Habitat, Infrastructures de transport de surface, | Non |
ensemble de monuments de hueEnsemble de monuments de Huê | viet nam Viet Nam | 2007 | Habitat, Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, Infrastructures de transport de surface, | Non |
ensemble de monuments de hueEnsemble de monuments de Huê | viet nam Viet Nam | 2006 | Activités de gestion, Activités illégales, Habitat, Système de gestion/plan de gestion, Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
ensemble de monuments de hueEnsemble de monuments de Huê | viet nam Viet Nam | 2005 | Habitat, Infrastructures de transport de surface, | Non |
ensemble de monuments de hueEnsemble de monuments de Huê | viet nam Viet Nam | 2004 | Habitat,
Infrastructures de transport de surface,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Nécessité de restauration et de mise en valeur de l’architecture monumentale de Huê |
Non |
ensemble de monuments de hueEnsemble de monuments de Huê | viet nam Viet Nam | 2000 | Activités de gestion, Habitat, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Infrastructures de transport de surface, Inondations, Système de gestion/plan de gestion, Tempêtes, | Non |
ensemble de monuments de hueEnsemble de monuments de Huê | viet nam Viet Nam | 1999 | Activités de gestion, Habitat, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Infrastructures de transport de surface, Système de gestion/plan de gestion, Tempêtes, | Non |
ensemble de monuments de hueEnsemble de monuments de Huê | viet nam Viet Nam | 1998 | Activités de gestion, Habitat, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Infrastructures de transport de surface, Système de gestion/plan de gestion, Tempêtes, | Non |
ensemble de monuments de hueEnsemble de monuments de Huê | viet nam Viet Nam | 1997 | Habitat, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Infrastructures de transport de surface, Système de gestion/plan de gestion, Tempêtes, | Non |
ensemble de monuments de hueEnsemble de monuments de Huê | viet nam Viet Nam | 1996 | Habitat, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Infrastructures de transport de surface, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
ensemble de monuments de hueEnsemble de monuments de Huê | viet nam Viet Nam | 1995 | Habitat, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Infrastructures de transport de surface, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
ensemble de monuments de hueEnsemble de monuments de Huê | viet nam Viet Nam | 1994 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres,
Autres menaces : Incendie |
Non |
ensemble de prambananEnsemble de Prambanan | indonesie Indonésie | 2011 | Eruption volcanique, Tremblement de terre, | Non |
ensemble de prambananEnsemble de Prambanan | indonesie Indonésie | 2009 | Tremblement de terre, | Non |
ensemble de prambananEnsemble de Prambanan | indonesie Indonésie | 2007 | Tremblement de terre, | Non |
ensemble de prambananEnsemble de Prambanan | indonesie Indonésie | 2006 | Tremblement de terre, | Non |
ensemble de prambananEnsemble de Prambanan | indonesie Indonésie | 1995 | Non | |
ensemble du fort rougeEnsemble du Fort Rouge | inde Inde | 2008 | Infrastructures de transport de surface, | Non |
ensemble du temple de la mahabodhi a bodhgayaEnsemble du temple de la Mahabodhi à Bodhgaya | inde Inde | 2010 | Cadre juridique,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : b) Perte de caractère du paysage culturel directement associé au bien et à sa valeur universelle exceptionnelle ; |
Non |
ensemble du temple de la mahabodhi a bodhgayaEnsemble du temple de la Mahabodhi à Bodhgaya | inde Inde | 2007 | Cadre juridique,
Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Perte de caractère du paysage culturel directement associé au bien et à sa valeur universelle exceptionnelle |
Non |
ensemble du temple de la mahabodhi a bodhgayaEnsemble du temple de la Mahabodhi à Bodhgaya | inde Inde | 2006 | Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Absence de documentation détaillée sur le bien |
Non |
ensemble du temple de la mahabodhi a bodhgayaEnsemble du temple de la Mahabodhi à Bodhgaya | inde Inde | 2005 | Cadre juridique, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
ensemble du temple de la mahabodhi a bodhgayaEnsemble du temple de la Mahabodhi à Bodhgaya | inde Inde | 2004 | Activités illégales, Destruction délibérée du patrimoine, Habitat, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Système de gestion/plan de gestion, Utilisations et associations rituelles/spirituelles/religieuses, | Non |
ensemble du temple de la mahabodhi a bodhgayaEnsemble du temple de la Mahabodhi à Bodhgaya | inde Inde | 2003 | Activités illégales, Destruction délibérée du patrimoine, Habitat, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Système de gestion/plan de gestion, Utilisations et associations rituelles/spirituelles/religieuses, | Non |
ensemble historique du palais du potala, lhasaEnsemble historique du Palais du Potala, Lhasa | chine Chine | 2011 | Activités de gestion, Habitat, Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
ensemble historique du palais du potala, lhasaEnsemble historique du Palais du Potala, Lhasa | chine Chine | 2009 | Activités de gestion, Habitat, Installations d’interprétation pour les visiteurs, Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
ensemble historique du palais du potala, lhasaEnsemble historique du Palais du Potala, Lhasa | chine Chine | 2007 | Activités de gestion, Habitat, Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
ensemble historique du palais du potala, lhasaEnsemble historique du Palais du Potala, Lhasa | chine Chine | 2005 | Activités de gestion, Destruction délibérée du patrimoine, Habitat, Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
ensemble historique du palais du potala, lhasaEnsemble historique du Palais du Potala, Lhasa | chine Chine | 2004 | Activités de gestion, Habitat, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Perturbations du mode de vie et des systèmes de savoir traditionnels, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
ensemble historique du palais du potala, lhasaEnsemble historique du Palais du Potala, Lhasa | chine Chine | 2003 | Activités de gestion, Destruction délibérée du patrimoine, Eau (pluie/nappe phréatique) , Habitat, Humidité relative, Système de gestion/plan de gestion, Utilisations et associations rituelles/spirituelles/religieuses, Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
ensemble historique du palais du potala, lhasaEnsemble historique du Palais du Potala, Lhasa | chine Chine | 2002 | Activités de gestion, Destruction délibérée du patrimoine, Eau (pluie/nappe phréatique) , Habitat, Humidité relative, Système de gestion/plan de gestion, Utilisations et associations rituelles/spirituelles/religieuses, Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
ensemble historique du palais du potala, lhasaEnsemble historique du Palais du Potala, Lhasa | chine Chine | 2001 | Activités de gestion, Destruction délibérée du patrimoine, Eau (pluie/nappe phréatique) , Habitat, Humidité relative, Système de gestion/plan de gestion, Utilisations et associations rituelles/spirituelles/religieuses, Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
ensemble historique du palais du potala, lhasaEnsemble historique du Palais du Potala, Lhasa | chine Chine | 2000 | Activités de gestion, Destruction délibérée du patrimoine, Habitat, Humidité relative, Système de gestion/plan de gestion, Utilisations et associations rituelles/spirituelles/religieuses, Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
ensemble historique du palais du potala, lhasaEnsemble historique du Palais du Potala, Lhasa | chine Chine | 1999 | Activités de gestion, Destruction délibérée du patrimoine, Habitat, Humidité relative, Système de gestion/plan de gestion, Utilisations et associations rituelles/spirituelles/religieuses, Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
ensemble historique du palais du potala, lhasaEnsemble historique du Palais du Potala, Lhasa | chine Chine | 1998 | Activités de gestion, Destruction délibérée du patrimoine, Habitat, Humidité relative, Système de gestion/plan de gestion, Utilisations et associations rituelles/spirituelles/religieuses, Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
ensemble historique du palais du potala, lhasaEnsemble historique du Palais du Potala, Lhasa | chine Chine | 1996 | Activités de gestion, Destruction délibérée du patrimoine, Habitat, Humidité relative, Système de gestion/plan de gestion, Utilisations et associations rituelles/spirituelles/religieuses, Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
ensemble monumental de hampiEnsemble monumental de Hampi | inde Inde | 2011 | Effets liés à l’utilisation des Infrastructures de transport, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
ensemble monumental de hampiEnsemble monumental de Hampi | inde Inde | 2010 | Effets liés à l’utilisation des Infrastructures de transport, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
ensemble monumental de hampiEnsemble monumental de Hampi | inde Inde | 2009 | Activités illégales, Effets liés à l’utilisation des Infrastructures de transport, Infrastructures de transport de surface, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
ensemble monumental de hampiEnsemble monumental de Hampi | inde Inde | 2008 | Activités illégales, Cadre juridique, Effets liés à l’utilisation des Infrastructures de transport, Habitat, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Infrastructures de transport de surface, Ressources humaines, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
ensemble monumental de hampiEnsemble monumental de Hampi | inde Inde | 2007 | Cadre juridique, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Infrastructures de transport de surface, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
ensemble monumental de hampiEnsemble monumental de Hampi | inde Inde | 2006 | Cadre juridique, Habitat, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Système de gestion/plan de gestion, | Oui |
ensemble monumental de hampiEnsemble monumental de Hampi | inde Inde | 2005 | Cadre juridique,
Développement commercial,
Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs,
Infrastructures de transport de surface,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : pauvreté rurale |
Oui |
ensemble monumental de hampiEnsemble monumental de Hampi | inde Inde | 2004 | Cadre juridique, Développement commercial, Habitat, Infrastructures de transport de surface, Système de gestion/plan de gestion, | Oui |
ensemble monumental de hampiEnsemble monumental de Hampi | inde Inde | 2003 | Cadre juridique, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Infrastructures de transport de surface, Système de gestion/plan de gestion, | Oui |
ensemble monumental de hampiEnsemble monumental de Hampi | inde Inde | 2002 | Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Infrastructures de transport de surface, Système de gestion/plan de gestion, | Oui |
ensemble monumental de hampiEnsemble monumental de Hampi | inde Inde | 2001 | Effets liés à l’utilisation des Infrastructures de transport, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Infrastructures de transport de surface, Système de gestion/plan de gestion, | Oui |
ensemble monumental de hampiEnsemble monumental de Hampi | inde Inde | 2000 | Activités de gestion, Effets liés à l’utilisation des Infrastructures de transport, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Infrastructures de transport de surface, Système de gestion/plan de gestion, | Oui |
ensemble monumental de hampiEnsemble monumental de Hampi | inde Inde | 1999 | Activités de gestion, Effets liés à l’utilisation des Infrastructures de transport, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Infrastructures de transport de surface, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
ensemble monumental de khajurahoEnsemble monumental de Khajuraho | inde Inde | 2000 | Activités illégales, Modification du régime des sols, | Non |
fatehpur sikriFatehpur Sikri | inde Inde | 2011 | Effets liés à l’utilisation des Infrastructures de transport, Habitat, Infrastructures de transport de surface, | Non |
fatehpur sikriFatehpur Sikri | inde Inde | 2010 | Infrastructures de transport de surface, | Non |
fatehpur sikriFatehpur Sikri | inde Inde | 2007 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
fatehpur sikriFatehpur Sikri | inde Inde | 2005 | Eau (pluie/nappe phréatique) ,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Danger pour les fondations des monuments à cause de l’instabilité géologique des berges |
Non |
fatehpur sikriFatehpur Sikri | inde Inde | 2004 | Développement commercial, Eau (pluie/nappe phréatique) , Ressources financières, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
fatehpur sikriFatehpur Sikri | inde Inde | 2003 | Développement commercial, Eau (pluie/nappe phréatique) , Ressources financières, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
