État de conservation
314
Rapports
64
Biens concernés
47
États parties avec rapports SOC
Site | Etat partie | Année | Menaces* | Liste en péril |
---|---|---|---|---|
aire de conservation du pantanalAire de conservation du Pantanal | bresil Brésil | 2023 | Incendies (d’origine naturelle), | Non |
aire de conservation du pantanalAire de conservation du Pantanal | bresil Brésil | 2021 | Incendies (d’origine naturelle), | Non |
aires protegees de la region florale du capAires protégées de la Région Florale du Cap | afrique du sud Afrique du Sud | 2021 | Incendies (d’origine naturelle), | Non |
aires protegees de la region florale du capAires protégées de la Région Florale du Cap | afrique du sud Afrique du Sud | 2018 | Incendies (d’origine naturelle), | Non |
aires protegees de la region florale du capAires protégées de la Région Florale du Cap | afrique du sud Afrique du Sud | 2009 | Incendies (d’origine naturelle), | Non |
aires protegees de la region florale du capAires protégées de la Région Florale du Cap | afrique du sud Afrique du Sud | 2007 | Incendies (d’origine naturelle), | Non |
aires protegees de la region florale du capAires protégées de la Région Florale du Cap | afrique du sud Afrique du Sud | 2006 | Incendies (d’origine naturelle),
Autres menaces : Les opérations aussi essentielles que l’éradication d’espèces envahissantes étrangères et le brûlage contrôlé ne peuvent pas s’effectuer comme il convient |
Non |
aires protegees du cerrado : parcs nationaux chapada dos veadeiros et emasAires protégées du Cerrado : Parcs nationaux Chapada dos Veadeiros et Emas | bresil Brésil | 2019 | Incendies (d’origine naturelle), | Non |
aires protegees du cerrado : parcs nationaux chapada dos veadeiros et emasAires protégées du Cerrado : Parcs nationaux Chapada dos Veadeiros et Emas | bresil Brésil | 2013 | Incendies (d’origine naturelle), | Non |
ancienne cite de nessebarAncienne cité de Nessebar | bulgarie Bulgarie | 2010 | Erosion et envasement / dépôt, | Non |
ancienne ville de ghadamesAncienne ville de Ghadamès | libye Libye | 2024 | Incendies (d’origine naturelle), | Oui |
basse vallee de l'omoBasse vallée de l'Omo | ethiopie Éthiopie | 2023 | Erosion et envasement / dépôt, | Non |
basse vallee de l'omoBasse vallée de l'Omo | ethiopie Éthiopie | 2021 | Erosion et envasement / dépôt, | Non |
basse vallee de l'omoBasse vallée de l'Omo | ethiopie Éthiopie | 2018 | Erosion et envasement / dépôt, | Non |
basse vallee de l'omoBasse vallée de l'Omo | ethiopie Éthiopie | 2017 | Erosion et envasement / dépôt, | Non |
basse vallee de l'omoBasse vallée de l'Omo | ethiopie Éthiopie | 2016 | Erosion et envasement / dépôt, | Non |
basse vallee de l'omoBasse vallée de l'Omo | ethiopie Éthiopie | 2014 | Erosion et envasement / dépôt, | Non |
basse vallee de l'omoBasse vallée de l'Omo | ethiopie Éthiopie | 2013 | Erosion et envasement / dépôt, | Non |
basse vallee de l'omoBasse vallée de l'Omo | ethiopie Éthiopie | 1996 | Erosion et envasement / dépôt, | Non |
byblosByblos | liban Liban | 2023 | Erosion et envasement / dépôt, | Non |
byblosByblos | liban Liban | 2021 | Erosion et envasement / dépôt, | Non |
byblosByblos | liban Liban | 2019 | Erosion et envasement / dépôt, | Non |
casbah d'algerCasbah d'Alger | algerie Algérie | 2023 | Erosion et envasement / dépôt, | Non |
casbah d'algerCasbah d'Alger | algerie Algérie | 2021 | Erosion et envasement / dépôt, | Non |
casbah d'algerCasbah d'Alger | algerie Algérie | 2019 | Erosion et envasement / dépôt, | Non |
casbah d'algerCasbah d'Alger | algerie Algérie | 2017 | Erosion et envasement / dépôt, | Non |
casbah d'algerCasbah d'Alger | algerie Algérie | 2015 | Erosion et envasement / dépôt, | Non |
casbah d'algerCasbah d'Alger | algerie Algérie | 2013 | Erosion et envasement / dépôt, | Non |
casbah d'algerCasbah d'Alger | algerie Algérie | 2011 | Erosion et envasement / dépôt, | Non |
casbah d'algerCasbah d'Alger | algerie Algérie | 2009 | Erosion et envasement / dépôt, | Non |
casbah d'algerCasbah d'Alger | algerie Algérie | 2007 | Erosion et envasement / dépôt,
Autres menaces : Absence d’entretien des maisons d’habitation |
Non |
casbah d'algerCasbah d'Alger | algerie Algérie | 2005 | Erosion et envasement / dépôt,
Autres menaces : a) Absence d’entretien des maisons d’habitation ; b) Ecroulement continu de maisons (trois morts et des blessés en mai 2002) |
Non |
delosDélos | grece Grèce | 1994 | Erosion et envasement / dépôt, | Non |
delosDélos | grece Grèce | 1992 | Erosion et envasement / dépôt,
Autres menaces : mauvaises conditions météorologiques |
Non |
delta du saloumDelta du Saloum | senegal Sénégal | 2012 | Erosion et envasement / dépôt, | Non |
ensemble de batiments anciens des montagnes de wudangEnsemble de bâtiments anciens des montagnes de Wudang | chine Chine | 2004 | Incendies (d’origine naturelle), | Non |
ensemble de prambananEnsemble de Prambanan | indonesie Indonésie | 2011 | Eruption volcanique, | Non |
foret sacree d’osun-oshogboForêt sacrée d’Osun-Oshogbo | nigeria Nigéria | 2024 | Incendies (d’origine naturelle),
Autres menaces : Fragilité des qualités spirituelles, symboliques et rituelles de la forêt face au nombre croissant de visiteurs ; Restauration et reconstruction inappropriées. |
Non |
foret sacree d’osun-oshogboForêt sacrée d’Osun-Oshogbo | nigeria Nigéria | 2023 | Incendies (d’origine naturelle),
Autres menaces : Fragilité des qualités spirituelles, symboliques et rituelles de la forêt face au nombre croissant de visiteurs |
Non |
foret sacree d’osun-oshogboForêt sacrée d’Osun-Oshogbo | nigeria Nigéria | 2021 | Incendies (d’origine naturelle),
Autres menaces : Fragilité des qualités spirituelles, symboliques et rituelles de la forêt face au nombre croissant de visiteurs |
Non |
foret sacree d’osun-oshogboForêt sacrée d’Osun-Oshogbo | nigeria Nigéria | 2019 | Incendies (d’origine naturelle), | Non |
foret sacree d’osun-oshogboForêt sacrée d’Osun-Oshogbo | nigeria Nigéria | 2017 | Incendies (d’origine naturelle), | Non |
foret sacree d’osun-oshogboForêt sacrée d’Osun-Oshogbo | nigeria Nigéria | 2015 | Incendies (d’origine naturelle), | Non |
foret sacree d’osun-oshogboForêt sacrée d’Osun-Oshogbo | nigeria Nigéria | 2014 | Incendies (d’origine naturelle), | Non |
forets humides de l’atsinananaForêts humides de l’Atsinanana | madagascar Madagascar | 2024 | Incendies (d’origine naturelle), | Oui |
forets humides de l’atsinananaForêts humides de l’Atsinanana | madagascar Madagascar | 2023 | Incendies (d’origine naturelle), | Oui |
forets humides de l’atsinananaForêts humides de l’Atsinanana | madagascar Madagascar | 2021 | Incendies (d’origine naturelle), | Oui |
forets humides de l’atsinananaForêts humides de l’Atsinanana | madagascar Madagascar | 2019 | Incendies (d’origine naturelle), | Oui |
forets humides de l’atsinananaForêts humides de l’Atsinanana | madagascar Madagascar | 2018 | Incendies (d’origine naturelle), | Oui |
forets humides de l’atsinananaForêts humides de l’Atsinanana | madagascar Madagascar | 2017 | Incendies (d’origine naturelle), | Oui |
forets humides de l’atsinananaForêts humides de l’Atsinanana | madagascar Madagascar | 2016 | Incendies (d’origine naturelle), | Oui |
forets humides de l’atsinananaForêts humides de l’Atsinanana | madagascar Madagascar | 2015 | Incendies (d’origine naturelle), | Oui |
forets humides de l’atsinananaForêts humides de l’Atsinanana | madagascar Madagascar | 2014 | Incendies (d’origine naturelle), | Oui |
forets humides de l’atsinananaForêts humides de l’Atsinanana | madagascar Madagascar | 2013 | Incendies (d’origine naturelle), | Oui |
forets humides de l’atsinananaForêts humides de l’Atsinanana | madagascar Madagascar | 2012 | Incendies (d’origine naturelle), | Oui |
forets humides de l’atsinananaForêts humides de l’Atsinanana | madagascar Madagascar | 2011 | Incendies (d’origine naturelle), | Oui |
forets humides de l’atsinananaForêts humides de l’Atsinanana | madagascar Madagascar | 2010 | Incendies (d’origine naturelle), | Non |
forets humides de l’atsinananaForêts humides de l’Atsinanana | madagascar Madagascar | 2009 | Incendies (d’origine naturelle), | Non |
forets humides gondwana de l’australieForêts humides Gondwana de l’Australie | australie Australie | 2023 | Incendies (d’origine naturelle), | Non |
forets humides gondwana de l’australieForêts humides Gondwana de l’Australie | australie Australie | 2021 | Incendies (d’origine naturelle), | Non |
fortifications de la cote caraibe du panama : portobelo, san lorenzoFortifications de la côte caraïbe du Panama : Portobelo, San Lorenzo | panama Panama | 2024 | Erosion et envasement / dépôt,
Autres menaces : Absence d’établissement de limites et de zones tampon |
Oui |
fortifications de la cote caraibe du panama : portobelo, san lorenzoFortifications de la côte caraïbe du Panama : Portobelo, San Lorenzo | panama Panama | 2023 | Erosion et envasement / dépôt,
Autres menaces : Absence d’établissement de limites et de zones tampon |
Oui |
fortifications de la cote caraibe du panama : portobelo, san lorenzoFortifications de la côte caraïbe du Panama : Portobelo, San Lorenzo | panama Panama | 2021 | Erosion et envasement / dépôt,
Autres menaces : Absence d’établissement de limites et de zones tampon |
Oui |
fortifications de la cote caraibe du panama : portobelo, san lorenzoFortifications de la côte caraïbe du Panama : Portobelo, San Lorenzo | panama Panama | 2019 | Erosion et envasement / dépôt,
Autres menaces : État fragile du bien et dégradation accélérée due à des facteurs environnementaux, à l’absence d’entretien et à la planification limitée de la conservation |
Oui |
fortifications de la cote caraibe du panama : portobelo, san lorenzoFortifications de la côte caraïbe du Panama : Portobelo, San Lorenzo | panama Panama | 2018 | Erosion et envasement / dépôt,
Autres menaces : État fragile du bien et dégradation accélérée due à des facteurs environnementaux, à l’absence d’entretien et à la planification limitée de la conservation |
Oui |
fortifications de la cote caraibe du panama : portobelo, san lorenzoFortifications de la côte caraïbe du Panama : Portobelo, San Lorenzo | panama Panama | 2017 | Erosion et envasement / dépôt,
Autres menaces : État fragile du bien et dégradation accélérée due à des facteurs environnementaux, à l’absence d’entretien et à la planification limitée de la conservation |
Oui |
fortifications de la cote caraibe du panama : portobelo, san lorenzoFortifications de la côte caraïbe du Panama : Portobelo, San Lorenzo | panama Panama | 2016 | Erosion et envasement / dépôt,
Autres menaces : État fragile du bien et dégradation accélérée due à des facteurs environnementaux, à l’absence d’entretien et à la planification limitée de la conservation |
Oui |
fortifications de la cote caraibe du panama : portobelo, san lorenzoFortifications de la côte caraïbe du Panama : Portobelo, San Lorenzo | panama Panama | 2015 | Erosion et envasement / dépôt,
Autres menaces : État fragile du bien et dégradation accélérée due à des facteurs environnementaux et à l'absence d’entretien |
Oui |
fortifications de la cote caraibe du panama : portobelo, san lorenzoFortifications de la côte caraïbe du Panama : Portobelo, San Lorenzo | panama Panama | 2014 | Erosion et envasement / dépôt,
Autres menaces : État fragile du bien et dégradation accélérée due à des facteurs environnementaux et à l'absence d’entretien |
Oui |
fortifications de la cote caraibe du panama : portobelo, san lorenzoFortifications de la côte caraïbe du Panama : Portobelo, San Lorenzo | panama Panama | 2013 | Erosion et envasement / dépôt,
Autres menaces : État fragile du bien et dégradation accélérée due à des facteurs environnementaux et à l'absence d’entretien |
Oui |
fortifications de la cote caraibe du panama : portobelo, san lorenzoFortifications de la côte caraïbe du Panama : Portobelo, San Lorenzo | panama Panama | 2012 | Erosion et envasement / dépôt,
Autres menaces : Détérioration et destruction du tissu du bien par des facteurs environnementaux, défaut d’entretien ainsi que pollution des eaux |
Non |
fortifications de la cote caraibe du panama : portobelo, san lorenzoFortifications de la côte caraïbe du Panama : Portobelo, San Lorenzo | panama Panama | 2011 | Erosion et envasement / dépôt,
Autres menaces : a) Détérioration et destruction du tissu du bien par des facteurs environnementaux, |
Non |
fortifications de la cote caraibe du panama : portobelo, san lorenzoFortifications de la côte caraïbe du Panama : Portobelo, San Lorenzo | panama Panama | 2010 | Erosion et envasement / dépôt,
Autres menaces : a) Détérioration et destruction du tissu du bien par des facteurs environnementaux, défaut d’entretien ainsi que pollution des eaux |
Non |
fortifications de la cote caraibe du panama : portobelo, san lorenzoFortifications de la côte caraïbe du Panama : Portobelo, San Lorenzo | panama Panama | 2009 | Erosion et envasement / dépôt,
Autres menaces : Détérioration et destruction du tissu du bien par des facteurs environnementaux, défaut d’entretien ainsi que pollution des eaux |
Non |
fortifications de la cote caraibe du panama : portobelo, san lorenzoFortifications de la côte caraïbe du Panama : Portobelo, San Lorenzo | panama Panama | 2008 | Erosion et envasement / dépôt,
Autres menaces : Détérioration et destruction du tissu du bien par des facteurs environnementaux, défaut d’entretien ainsi que pollution des eaux |
Non |
fortifications de la cote caraibe du panama : portobelo, san lorenzoFortifications de la côte caraïbe du Panama : Portobelo, San Lorenzo | panama Panama | 2007 | Erosion et envasement / dépôt,
Autres menaces : a) Détérioration et destruction du tissu des sites par des facteurs environnementauxb) Défaut d’entretien |
Non |
fortifications de la cote caraibe du panama : portobelo, san lorenzoFortifications de la côte caraïbe du Panama : Portobelo, San Lorenzo | panama Panama | 2005 | Erosion et envasement / dépôt,
Autres menaces : Détérioration et destruction du tissu par des facteurs environnementaux |
Non |
forts et chateaux de volta, d'accra et ses environs et des regions centrale et ouestForts et châteaux de Volta, d'Accra et ses environs et des régions centrale et ouest | ghana Ghana | 2019 | Erosion et envasement / dépôt,
Autres menaces : Atmosphère saline corrosive |
Non |
forts et chateaux de volta, d'accra et ses environs et des regions centrale et ouestForts et châteaux de Volta, d'Accra et ses environs et des régions centrale et ouest | ghana Ghana | 1998 | Erosion et envasement / dépôt,
Autres menaces : Atmosphère saline corrosive |
Non |
forts et chateaux de volta, d'accra et ses environs et des regions centrale et ouestForts et châteaux de Volta, d'Accra et ses environs et des régions centrale et ouest | ghana Ghana | 1996 | Erosion et envasement / dépôt,
Autres menaces : Atmosphère saline corrosive |
Non |
gebel barkal et les sites de la region napateenneGebel Barkal et les sites de la région napatéenne | soudan Soudan | 2024 | Erosion et envasement / dépôt, | Non |
grottes du karst d'aggtelek et du karst de slovaquieGrottes du karst d'Aggtelek et du karst de Slovaquie | hongrie,slovaquie Hongrie Slovaquie |
2000 | Erosion et envasement / dépôt, | Non |
ile de goreeÎle de Gorée | senegal Sénégal | 2011 | Erosion et envasement / dépôt,
Autres menaces : risque d'effondrement d'un bâtiment hstorique |
Non |
ile de goreeÎle de Gorée | senegal Sénégal | 2009 | Erosion et envasement / dépôt,
Autres menaces : Risques d’écroulement de bâtiments historiques ; |
Non |
ile de goreeÎle de Gorée | senegal Sénégal | 2007 | Erosion et envasement / dépôt,
Autres menaces : a) Risques d’écroulement de bâtiments historiques b) Construction de la réplique du Mémorial de Gorée |
Non |
ile de goreeÎle de Gorée | senegal Sénégal | 2006 | Erosion et envasement / dépôt,
Autres menaces : a) Bâtiments menaçant de s’écrouler b) Construction de la réplique du Mémorial de Goré |
Non |
ile de goreeÎle de Gorée | senegal Sénégal | 2005 | Erosion et envasement / dépôt,
Autres menaces : a) Bâtiments en péril; b) Construction d'une réplique du Mémorial de Gorée |
Non |
ile de goreeÎle de Gorée | senegal Sénégal | 2004 | Erosion et envasement / dépôt,
Autres menaces : a) Etat de délabrement inquiétant de bâtiments d’importance historique; b) Réplique du projet du Mémorial Gorée-Almadies |
Non |
ile de goreeÎle de Gorée | senegal Sénégal | 1998 | Erosion et envasement / dépôt,
Autres menaces : Etat de délabrement de certains bâtiments |
Non |
ile de goreeÎle de Gorée | senegal Sénégal | 1990 | Erosion et envasement / dépôt,
Autres menaces : Etat de délabrement de certains bâtiments |
Non |
isthme de courlandeIsthme de Courlande | federation de russie,lituanie Lituanie Fédération de Russie |
2018 | Erosion et envasement / dépôt, | Non |
isthme de courlandeIsthme de Courlande | federation de russie,lituanie Lituanie Fédération de Russie |
2016 | Erosion et envasement / dépôt, | Non |
isthme de courlandeIsthme de Courlande | federation de russie,lituanie Lituanie Fédération de Russie |
2014 | Erosion et envasement / dépôt, | Non |
isthme de courlandeIsthme de Courlande | federation de russie,lituanie Lituanie Fédération de Russie |
2012 | Erosion et envasement / dépôt, | Non |
isthme de courlandeIsthme de Courlande | federation de russie,lituanie Lituanie Fédération de Russie |
2011 | Erosion et envasement / dépôt, | Non |
ksar d'ait-ben-haddouKsar d'Aït-Ben-Haddou | maroc Maroc | 2024 | Erosion et envasement / dépôt, | Non |
ksar d'ait-ben-haddouKsar d'Aït-Ben-Haddou | maroc Maroc | 2021 | Erosion et envasement / dépôt, | Non |
ksar d'ait-ben-haddouKsar d'Aït-Ben-Haddou | maroc Maroc | 2019 | Erosion et envasement / dépôt, | Non |
ksar d'ait-ben-haddouKsar d'Aït-Ben-Haddou | maroc Maroc | 2017 | Erosion et envasement / dépôt, | Non |
ksar d'ait-ben-haddouKsar d'Aït-Ben-Haddou | maroc Maroc | 2015 | Erosion et envasement / dépôt, | Non |
ksar d'ait-ben-haddouKsar d'Aït-Ben-Haddou | maroc Maroc | 2011 | Erosion et envasement / dépôt,
Autres menaces : État d’abandon partiel du bien |
Non |
ksar d'ait-ben-haddouKsar d'Aït-Ben-Haddou | maroc Maroc | 2009 | Erosion et envasement / dépôt,
Autres menaces : a) État d’abandon partiel du bien ; |
Non |
ksar d'ait-ben-haddouKsar d'Aït-Ben-Haddou | maroc Maroc | 2007 | Erosion et envasement / dépôt,
Autres menaces : État d’abandon quasi total du bien |
Non |
ksar d'ait-ben-haddouKsar d'Aït-Ben-Haddou | maroc Maroc | 2006 | Erosion et envasement / dépôt,
Autres menaces : État d'abandon quasi total du bien |
Non |
ksar d'ait-ben-haddouKsar d'Aït-Ben-Haddou | maroc Maroc | 2005 | Erosion et envasement / dépôt,
Autres menaces : Etat d’abandon quasi total du bien |
Non |
ksar d'ait-ben-haddouKsar d'Aït-Ben-Haddou | maroc Maroc | 2004 | Erosion et envasement / dépôt,
Autres menaces : Etat d'abandon et de dégradation |
Non |
lac baikalLac Baïkal | federation de russie Fédération de Russie | 2024 | Incendies (d’origine naturelle), | Non |
lac baikalLac Baïkal | federation de russie Fédération de Russie | 2023 | Incendies (d’origine naturelle), | Non |
lac baikalLac Baïkal | federation de russie Fédération de Russie | 2021 | Incendies (d’origine naturelle), | Non |
lac baikalLac Baïkal | federation de russie Fédération de Russie | 2018 | Incendies (d’origine naturelle), | Non |
lac baikalLac Baïkal | federation de russie Fédération de Russie | 2017 | Incendies (d’origine naturelle), | Non |
lacs d’ouniangaLacs d’Ounianga | tchad Tchad | 2015 | Erosion et envasement / dépôt, | Non |
lacs d’ouniangaLacs d’Ounianga | tchad Tchad | 2014 | Erosion et envasement / dépôt, | Non |
medina d’essaouira (ancienne mogador)Médina d’Essaouira (ancienne Mogador) | maroc Maroc | 2004 | Erosion et envasement / dépôt, | Non |
minaret et vestiges archeologiques de djamMinaret et vestiges archéologiques de Djam | afghanistan Afghanistan | 2024 | Erosion et envasement / dépôt,
Autres menaces : Inclinaison du Minaret |
Oui |
minaret et vestiges archeologiques de djamMinaret et vestiges archéologiques de Djam | afghanistan Afghanistan | 2023 | Erosion et envasement / dépôt,
Autres menaces : Inclinaison du Minaret |
Oui |
minaret et vestiges archeologiques de djamMinaret et vestiges archéologiques de Djam | afghanistan Afghanistan | 2021 | Erosion et envasement / dépôt,
Autres menaces : Inclinaison du Minaret |
Oui |
minaret et vestiges archeologiques de djamMinaret et vestiges archéologiques de Djam | afghanistan Afghanistan | 2019 | Erosion et envasement / dépôt,
Autres menaces : Inclinaison du Minaret |
Oui |
minaret et vestiges archeologiques de djamMinaret et vestiges archéologiques de Djam | afghanistan Afghanistan | 2018 | Erosion et envasement / dépôt,
Autres menaces : Inclinaison du Minaret |
Oui |
minaret et vestiges archeologiques de djamMinaret et vestiges archéologiques de Djam | afghanistan Afghanistan | 2017 | Erosion et envasement / dépôt,
Autres menaces : Inclinaison du Minaret |
Oui |
minaret et vestiges archeologiques de djamMinaret et vestiges archéologiques de Djam | afghanistan Afghanistan | 2015 | Erosion et envasement / dépôt,
Autres menaces : Inclinaison du Minaret |
Oui |
minaret et vestiges archeologiques de djamMinaret et vestiges archéologiques de Djam | afghanistan Afghanistan | 2014 | Erosion et envasement / dépôt,
Autres menaces : Inclinaison du Minaret |
Oui |
mont athosMont Athos | grece Grèce | 1992 | Incendies (d’origine naturelle), | Non |
mont-saint-michel et sa baieMont-Saint-Michel et sa baie | france France | 2003 | Erosion et envasement / dépôt, | Non |
mont-saint-michel et sa baieMont-Saint-Michel et sa baie | france France | 2000 | Erosion et envasement / dépôt, | Non |
mont-saint-michel et sa baieMont-Saint-Michel et sa baie | france France | 1999 | Erosion et envasement / dépôt, | Non |
mont-saint-michel et sa baieMont-Saint-Michel et sa baie | france France | 1997 | Erosion et envasement / dépôt, | Non |
mont-saint-michel et sa baieMont-Saint-Michel et sa baie | france France | 1991 | Erosion et envasement / dépôt, | Non |
mont-saint-michel et sa baieMont-Saint-Michel et sa baie | france France | 1990 | Erosion et envasement / dépôt, | Non |
montagnes bleues et monts john crowMontagnes bleues et monts John Crow | jamaique Jamaïque | 2017 | Incendies (d’origine naturelle),
Autres menaces : changement climatique |
Non |
monts rwenzoriMonts Rwenzori | ouganda Ouganda | 2023 | Incendies (d’origine naturelle), | Non |
monts rwenzoriMonts Rwenzori | ouganda Ouganda | 2021 | Incendies (d’origine naturelle), | Non |
monts rwenzoriMonts Rwenzori | ouganda Ouganda | 2018 | Incendies (d’origine naturelle), | Non |
monuments historiques a makli, thattaMonuments historiques à Makli, Thatta | pakistan Pakistan | 2024 | Erosion et envasement / dépôt,
Autres menaces : Stabilité des fondations (mécanique de la terre) de la tombe de Jam Nizamuddin |
Non |
monuments historiques a makli, thattaMonuments historiques à Makli, Thatta | pakistan Pakistan | 2023 | Erosion et envasement / dépôt,
Autres menaces : Stabilité des fondations (mécanique de la terre) de la tombe de Jam Nizamuddin |
Non |
monuments historiques a makli, thattaMonuments historiques à Makli, Thatta | pakistan Pakistan | 2021 | Erosion et envasement / dépôt,
Autres menaces : Stabilité des fondations (mécanique de la terre) de la tombe de Jam Nizamuddin |
Non |
monuments historiques a makli, thattaMonuments historiques à Makli, Thatta | pakistan Pakistan | 2019 | Erosion et envasement / dépôt,
Autres menaces : Stabilité des fondations (mécanique de la terre) de la tombe de Jam Nizamuddin |
Non |
monuments historiques a makli, thattaMonuments historiques à Makli, Thatta | pakistan Pakistan | 2017 | Erosion et envasement / dépôt,
Autres menaces : Stabilité des fondations (mécanique de la terre) de la tombe de Jam Nizamuddin |
Non |
monuments historiques a makli, thattaMonuments historiques à Makli, Thatta | pakistan Pakistan | 2016 | Erosion et envasement / dépôt,
Autres menaces : Stabilité des fondations (mécanique de la terre) de la tombe de Jam Nizamuddin |
Non |
monuments historiques a makli, thattaMonuments historiques à Makli, Thatta | pakistan Pakistan | 2015 | Erosion et envasement / dépôt,
Autres menaces : Stabilité des fondations (mécanique de la terre) de la tombe de Jam Nizamuddin |
Non |
monuments historiques a makli, thattaMonuments historiques à Makli, Thatta | pakistan Pakistan | 2013 | Erosion et envasement / dépôt,
Autres menaces : Stabilité des fondations (mécanique de la terre) de la tombe de Jam Nizamuddin |
Non |
monuments historiques a makli, thattaMonuments historiques à Makli, Thatta | pakistan Pakistan | 2012 | Erosion et envasement / dépôt,
Autres menaces : Stabilité des fondations (mécanique de la terre) de la tombe de Jam Nizamuddin |
Non |
monuments historiques a makli, thattaMonuments historiques à Makli, Thatta | pakistan Pakistan | 2011 | Erosion et envasement / dépôt,
Autres menaces : b) Stabilité des fondations (mécanique de la terre) de la tombe de Jam Nizamuddin |
Non |
monuments historiques a makli, thattaMonuments historiques à Makli, Thatta | pakistan Pakistan | 2009 | Erosion et envasement / dépôt,
Autres menaces : a) Délabrement majeur du bien causé par les conditions climatiques locales et l’érosion alluviale b) Stabilité des fondations (mécanique de la Terre) de la tombe de Jam Nizamuddin d) Absence de suivi |
Non |
monuments historiques a makli, thattaMonuments historiques à Makli, Thatta | pakistan Pakistan | 2007 | Erosion et envasement / dépôt,
Autres menaces : Délabrement majeur du bien causé par les conditions climatiques locales |
Non |
monuments historiques a makli, thattaMonuments historiques à Makli, Thatta | pakistan Pakistan | 2006 | Erosion et envasement / dépôt,
Autres menaces : mauvais état de conservation |
Non |
monuments historiques de mtskhetaMonuments historiques de Mtskheta | georgie Géorgie | 2023 | Erosion et envasement / dépôt, | Non |
monuments historiques de mtskhetaMonuments historiques de Mtskheta | georgie Géorgie | 2021 | Erosion et envasement / dépôt, | Non |
monuments historiques de mtskhetaMonuments historiques de Mtskheta | georgie Géorgie | 2018 | Erosion et envasement / dépôt, | Non |
monuments historiques de mtskhetaMonuments historiques de Mtskheta | georgie Géorgie | 2017 | Erosion et envasement / dépôt, | Non |
monuments historiques de mtskhetaMonuments historiques de Mtskheta | georgie Géorgie | 2016 | Erosion et envasement / dépôt, | Oui |
monuments historiques de mtskhetaMonuments historiques de Mtskheta | georgie Géorgie | 2015 | Erosion et envasement / dépôt, | Oui |
monuments historiques de mtskhetaMonuments historiques de Mtskheta | georgie Géorgie | 2014 | Erosion et envasement / dépôt, | Oui |
monuments historiques de mtskhetaMonuments historiques de Mtskheta | georgie Géorgie | 2013 | Erosion et envasement / dépôt, | Oui |
monuments historiques de mtskhetaMonuments historiques de Mtskheta | georgie Géorgie | 2012 | Erosion et envasement / dépôt, | Oui |
monuments historiques de mtskhetaMonuments historiques de Mtskheta | georgie Géorgie | 2011 | Erosion et envasement / dépôt, | Oui |
monuments historiques de mtskhetaMonuments historiques de Mtskheta | georgie Géorgie | 2010 | Erosion et envasement / dépôt, | Oui |
monuments historiques de mtskhetaMonuments historiques de Mtskheta | georgie Géorgie | 2009 | Erosion et envasement / dépôt,
Autres menaces : f) perte d'authenticité |
Non |
nan madol : centre ceremoniel de la micronesie orientaleNan Madol : centre cérémoniel de la Micronésie orientale | micronesie (etats federes de) Micronésie (États fédérés de) | 2024 | Erosion et envasement / dépôt, | Oui |
nan madol : centre ceremoniel de la micronesie orientaleNan Madol : centre cérémoniel de la Micronésie orientale | micronesie (etats federes de) Micronésie (États fédérés de) | 2023 | Erosion et envasement / dépôt, | Oui |
nan madol : centre ceremoniel de la micronesie orientaleNan Madol : centre cérémoniel de la Micronésie orientale | micronesie (etats federes de) Micronésie (États fédérés de) | 2021 | Erosion et envasement / dépôt, | Oui |
nan madol : centre ceremoniel de la micronesie orientaleNan Madol : centre cérémoniel de la Micronésie orientale | micronesie (etats federes de) Micronésie (États fédérés de) | 2019 | Erosion et envasement / dépôt, | Oui |
nan madol : centre ceremoniel de la micronesie orientaleNan Madol : centre cérémoniel de la Micronésie orientale | micronesie (etats federes de) Micronésie (États fédérés de) | 2018 | Erosion et envasement / dépôt, | Oui |
nan madol : centre ceremoniel de la micronesie orientaleNan Madol : centre cérémoniel de la Micronésie orientale | micronesie (etats federes de) Micronésie (États fédérés de) | 2017 | Erosion et envasement / dépôt, | Oui |
palais imperiaux des dynasties ming et qing a beijing et a shenyangPalais impériaux des dynasties Ming et Qing à Beijing et à Shenyang | chine Chine | 1994 | Erosion et envasement / dépôt, | Non |
parc archeologique et ruines de quiriguaParc archéologique et ruines de Quirigua | guatemala Guatemala | 1999 | Erosion et envasement / dépôt, | Non |
parc archeologique et ruines de quiriguaParc archéologique et ruines de Quirigua | guatemala Guatemala | 1998 | Erosion et envasement / dépôt, | Non |
parc archeologique et ruines de quiriguaParc archéologique et ruines de Quirigua | guatemala Guatemala | 1994 | Erosion et envasement / dépôt, | Non |
parc national de coiba et sa zone speciale de protection marineParc national de Coiba et sa zone spéciale de protection marine | panama Panama | 2009 | Erosion et envasement / dépôt, | Non |
parc national de komodoParc national de Komodo | indonesie Indonésie | 2002 | Incendies (d’origine naturelle), | Non |
parc national de komodoParc national de Komodo | indonesie Indonésie | 2001 | Incendies (d’origine naturelle), | Non |
parc national de komodoParc national de Komodo | indonesie Indonésie | 2000 | Incendies (d’origine naturelle), | Non |
parc national de komodoParc national de Komodo | indonesie Indonésie | 1999 | Incendies (d’origine naturelle), | Non |
parc national de komodoParc national de Komodo | indonesie Indonésie | 1997 | Incendies (d’origine naturelle), | Non |
parc national de komodoParc national de Komodo | indonesie Indonésie | 1996 | Incendies (d’origine naturelle), | Non |
parc national de l'ichkeulParc national de l'Ichkeul | tunisie Tunisie | 2003 | Erosion et envasement / dépôt,
