État de conservation
218
Rapports
48
Biens concernés
31
États parties avec rapports SOC
Date de début :
1983close
Région :
Europe et Amérique du Nordclose
Site | Etat partie | Année | Menaces* | Liste en péril |
---|---|---|---|---|
art rupestre du valcamonicaArt rupestre du Valcamonica | italie Italie | 2009 | Infrastructures de transport de surface, | Non |
art rupestre du valcamonicaArt rupestre du Valcamonica | italie Italie | 2007 | Infrastructures de transport de surface, | Non |
art rupestre du valcamonicaArt rupestre du Valcamonica | italie Italie | 2005 | Infrastructures de transport de surface, | Non |
art rupestre du valcamonicaArt rupestre du Valcamonica | italie Italie | 2004 | Infrastructures de transport de surface, | Non |
auschwitz birkenaucamp allemand nazi de concentration et d'extermination (1940-1945)Auschwitz Birkenau Camp allemand nazi de concentration et d'extermination (1940-1945) |
pologne Pologne | 2023 | Infrastructures de transport de surface,
Autres menaces : Gouvernance incluant les communautés locales |
Non |
auschwitz birkenaucamp allemand nazi de concentration et d'extermination (1940-1945)Auschwitz Birkenau Camp allemand nazi de concentration et d'extermination (1940-1945) |
pologne Pologne | 2021 | Infrastructures de transport de surface,
Autres menaces : Gouvernance incluant les communautés locales |
Non |
auschwitz birkenaucamp allemand nazi de concentration et d'extermination (1940-1945)Auschwitz Birkenau Camp allemand nazi de concentration et d'extermination (1940-1945) |
pologne Pologne | 2018 | Infrastructures de transport de surface,
Autres menaces : Gouvernance incluant les communautés locales |
Non |
auschwitz birkenaucamp allemand nazi de concentration et d'extermination (1940-1945)Auschwitz Birkenau Camp allemand nazi de concentration et d'extermination (1940-1945) |
pologne Pologne | 2016 | Infrastructures de transport de surface,
Autres menaces : Lent processus de consultation avec les communautés locales |
Non |
beffrois de belgique et de franceBeffrois de Belgique et de France | belgique,france Belgique France |
2008 | Infrastructures de transport de surface, | Non |
beffrois de belgique et de franceBeffrois de Belgique et de France | belgique,france Belgique France |
2007 | Infrastructures de transport de surface, | Non |
bordeaux, port de la luneBordeaux, Port de la Lune | france France | 2010 | Infrastructures de transport de surface, | Non |
bordeaux, port de la luneBordeaux, Port de la Lune | france France | 2009 | Infrastructures de transport de surface, | Non |
bordeaux, port de la luneBordeaux, Port de la Lune | france France | 2008 | Infrastructures de transport de surface, | Non |
caucase de l'ouestCaucase de l'Ouest | federation de russie Fédération de Russie | 2024 | Infrastructures de transport de surface, | Non |
caucase de l'ouestCaucase de l'Ouest | federation de russie Fédération de Russie | 2023 | Infrastructures de transport de surface, | Non |
caucase de l'ouestCaucase de l'Ouest | federation de russie Fédération de Russie | 2021 | Infrastructures de transport de surface, | Non |
caucase de l'ouestCaucase de l'Ouest | federation de russie Fédération de Russie | 2019 | Infrastructures de transport de surface, | Non |
caucase de l'ouestCaucase de l'Ouest | federation de russie Fédération de Russie | 2018 | Infrastructures de transport de surface, | Non |
caucase de l'ouestCaucase de l'Ouest | federation de russie Fédération de Russie | 2017 | Infrastructures de transport de surface, | Non |
caucase de l'ouestCaucase de l'Ouest | federation de russie Fédération de Russie | 2016 | Infrastructures de transport de surface, | Non |
caucase de l'ouestCaucase de l'Ouest | federation de russie Fédération de Russie | 2014 | Infrastructures de transport de surface, | Non |
caucase de l'ouestCaucase de l'Ouest | federation de russie Fédération de Russie | 2013 | Infrastructures de transport de surface, | Non |
caucase de l'ouestCaucase de l'Ouest | federation de russie Fédération de Russie | 2012 | Infrastructures de transport de surface, | Non |
caucase de l'ouestCaucase de l'Ouest | federation de russie Fédération de Russie | 2011 | Infrastructures de transport de surface, | Non |
caucase de l'ouestCaucase de l'Ouest | federation de russie Fédération de Russie | 2010 | Infrastructures de transport de surface, | Non |
caucase de l'ouestCaucase de l'Ouest | federation de russie Fédération de Russie | 2009 | Infrastructures de transport de surface, | Non |
caucase de l'ouestCaucase de l'Ouest | federation de russie Fédération de Russie | 2008 | Infrastructures de transport de surface, | Non |
caucase de l'ouestCaucase de l'Ouest | federation de russie Fédération de Russie | 2007 | Infrastructures de transport de surface,
Autres menaces : Relâchement des contrôles de conservation |
Non |
caucase de l'ouestCaucase de l'Ouest | federation de russie Fédération de Russie | 2001 | Infrastructures de transport de surface, | Non |
centre historique de la ville de salzbourgCentre historique de la ville de Salzbourg | autriche Autriche | 2019 | Infrastructures de transport de surface, | Non |
centre historique de la ville de salzbourgCentre historique de la ville de Salzbourg | autriche Autriche | 2017 | Infrastructures de transport de surface, | Non |
centre historique de la ville de salzbourgCentre historique de la ville de Salzbourg | autriche Autriche | 2015 | Infrastructures de transport de surface, | Non |
centre historique de la ville de salzbourgCentre historique de la ville de Salzbourg | autriche Autriche | 2013 | Infrastructures de transport de surface, | Non |
centre historique de la ville de salzbourgCentre historique de la ville de Salzbourg | autriche Autriche | 2011 | Infrastructures de transport de surface, | Non |
centre historique de la ville de salzbourgCentre historique de la ville de Salzbourg | autriche Autriche | 2009 | Infrastructures de transport de surface, | Non |
centre historique de la ville de salzbourgCentre historique de la ville de Salzbourg | autriche Autriche | 2008 | Infrastructures de transport de surface, | Non |
centre historique de la ville de salzbourgCentre historique de la ville de Salzbourg | autriche Autriche | 2007 | Infrastructures de transport de surface, | Non |
centre historique de la ville de yaroslavlCentre historique de la ville de Yaroslavl | federation de russie Fédération de Russie | 2016 | Infrastructures de transport de surface, | Non |
centre historique de la ville de yaroslavlCentre historique de la ville de Yaroslavl | federation de russie Fédération de Russie | 2014 | Infrastructures de transport de surface, | Non |
centre historique de pragueCentre historique de Prague | tchequie Tchéquie | 2007 | Infrastructures de transport de surface, | Non |
centre historique de vienneCentre historique de Vienne | autriche Autriche | 2009 | Infrastructures de transport de surface, | Non |
centre historique de vienneCentre historique de Vienne | autriche Autriche | 2008 | Infrastructures de transport de surface, | Non |
centres historiques de berat et de gjirokastraCentres historiques de Berat et de Gjirokastra | albanie Albanie | 2024 | Infrastructures de transport de surface,
Autres menaces : Absence de plan de lutte contre l’incendie approprié pour la zone urbaine historique |
Non |
centres historiques de berat et de gjirokastraCentres historiques de Berat et de Gjirokastra | albanie Albanie | 2023 | Infrastructures de transport de surface,
Autres menaces : Absence de plan de lutte contre l’incendie approprié pour la zone urbaine historique |
Non |
centres historiques de berat et de gjirokastraCentres historiques de Berat et de Gjirokastra | albanie Albanie | 2021 | Infrastructures de transport de surface,
Autres menaces : Absence de plan de lutte contre l’incendie approprié pour la zone urbaine historique |
Non |
centres historiques de berat et de gjirokastraCentres historiques de Berat et de Gjirokastra | albanie Albanie | 2019 | Infrastructures de transport de surface,
Autres menaces : Absence de plan de lutte contre l’incendie approprié pour la zone urbaine historique |
Non |
centres historiques de berat et de gjirokastraCentres historiques de Berat et de Gjirokastra | albanie Albanie | 2017 | Infrastructures de transport de surface,
Autres menaces : Absence de plan de lutte contre l’incendie approprié pour la zone urbaine historique |
Non |
chateaux et parcs de potsdam et berlinChâteaux et parcs de Potsdam et Berlin | allemagne Allemagne | 2004 | Infrastructures de transport de surface,
Autres menaces : Incendie |
Non |
chateaux et parcs de potsdam et berlinChâteaux et parcs de Potsdam et Berlin | allemagne Allemagne | 2001 | Infrastructures de transport de surface,
Autres menaces : Incidence du projet d’amélioration de la voie navigable Havel sur la paysage culturel |
Non |
contree naturelle et culturo-historique de kotorContrée naturelle et culturo-historique de Kotor | montenegro Monténégro | 2024 | Infrastructures de transport de surface, | Non |
contree naturelle et culturo-historique de kotorContrée naturelle et culturo-historique de Kotor | montenegro Monténégro | 2023 | Infrastructures de transport de surface, | Non |
contree naturelle et culturo-historique de kotorContrée naturelle et culturo-historique de Kotor | montenegro Monténégro | 2021 | Infrastructures de transport de surface, | Non |
contree naturelle et culturo-historique de kotorContrée naturelle et culturo-historique de Kotor | montenegro Monténégro | 2019 | Infrastructures de transport de surface, | Non |
contree naturelle et culturo-historique de kotorContrée naturelle et culturo-historique de Kotor | montenegro Monténégro | 2018 | Infrastructures de transport de surface, | Non |
contree naturelle et culturo-historique de kotorContrée naturelle et culturo-historique de Kotor | montenegro Monténégro | 2016 | Infrastructures de transport de surface, | Non |
contree naturelle et culturo-historique de kotorContrée naturelle et culturo-historique de Kotor | montenegro Monténégro | 2014 | Infrastructures de transport de surface, | Non |
contree naturelle et culturo-historique de kotorContrée naturelle et culturo-historique de Kotor | montenegro Monténégro | 2012 | Infrastructures de transport de surface, | Non |
contree naturelle et culturo-historique de kotorContrée naturelle et culturo-historique de Kotor | montenegro Monténégro | 2009 | Infrastructures de transport de surface, | Non |
contree naturelle et culturo-historique de kotorContrée naturelle et culturo-historique de Kotor | montenegro Monténégro | 2007 | Infrastructures de transport de surface, | Non |
contree naturelle et culturo-historique de kotorContrée naturelle et culturo-historique de Kotor | montenegro Monténégro | 2006 | Infrastructures de transport de surface, | Non |
contree naturelle et culturo-historique de kotorContrée naturelle et culturo-historique de Kotor | montenegro Monténégro | 2005 | Infrastructures de transport de surface, | Non |
epheseÉphèse | turkiye Türkiye | 2019 | Infrastructures de transport de surface, | Non |
epheseÉphèse | turkiye Türkiye | 2017 | Infrastructures de transport de surface, | Non |
forets primaires et anciennes de hetres des carpates et d’autres regions d’europeForêts primaires et anciennes de hêtres des Carpates et d’autres régions d’Europe | albanie,allemagne,autriche,belgique,bosnie-herzegovine,bulgarie,croatie,espagne,france,italie,macedoine du nord,pologne,roumanie,slovaquie,slovenie,suisse,tchequie,ukraine Albanie Autriche Bosnie-Herzégovine Belgique Bulgarie Suisse Tchéquie Allemagne Espagne France Croatie Italie Macédoine du Nord Pologne Roumanie Slovénie Slovaquie Ukraine |
2014 | Infrastructures de transport de surface, | Non |
forets primaires et anciennes de hetres des carpates et d’autres regions d’europeForêts primaires et anciennes de hêtres des Carpates et d’autres régions d’Europe | albanie,allemagne,autriche,belgique,bosnie-herzegovine,bulgarie,croatie,espagne,france,italie,macedoine du nord,pologne,roumanie,slovaquie,slovenie,suisse,tchequie,ukraine Albanie Autriche Bosnie-Herzégovine Belgique Bulgarie Suisse Tchéquie Allemagne Espagne France Croatie Italie Macédoine du Nord Pologne Roumanie Slovénie Slovaquie Ukraine |
2013 | Infrastructures de transport de surface, | Non |
gobekli tepeGöbekli Tepe | turkiye Türkiye | 2023 | Infrastructures de transport de surface, | Non |
gobekli tepeGöbekli Tepe | turkiye Türkiye | 2021 | Infrastructures de transport de surface, | Non |
gravures rupestres de tanumGravures rupestres de Tanum | suede Suède | 1999 | Infrastructures de transport de surface, | Non |
gravures rupestres de tanumGravures rupestres de Tanum | suede Suède | 1998 | Infrastructures de transport de surface, | Non |
halle du centenaire de wroclawHalle du Centenaire de Wroclaw | pologne Pologne | 2024 | Infrastructures de transport de surface,
Autres menaces : Absence d'un plan général d’aménagement du bien et de sa zone tampon |
Non |
halle du centenaire de wroclawHalle du Centenaire de Wroclaw | pologne Pologne | 2023 | Infrastructures de transport de surface,
Autres menaces : Impact sur la valeur universelle exceptionnelle du bien du Pavillon reconstruit |
Non |
halle du centenaire de wroclawHalle du Centenaire de Wroclaw | pologne Pologne | 2012 | Infrastructures de transport de surface,
Autres menaces : Impact sur la valeur universelle exceptionnelle du bien du Pavillon reconstruit |
Non |
halle du centenaire de wroclawHalle du Centenaire de Wroclaw | pologne Pologne | 2011 | Infrastructures de transport de surface, | Non |
isthme de courlandeIsthme de Courlande | federation de russie,lituanie Lituanie Fédération de Russie |
2018 | Infrastructures de transport de surface, | Non |
isthme de courlandeIsthme de Courlande | federation de russie,lituanie Lituanie Fédération de Russie |
2016 | Infrastructures de transport de surface, | Non |
isthme de courlandeIsthme de Courlande | federation de russie,lituanie Lituanie Fédération de Russie |
2014 | Infrastructures de transport de surface, | Non |
levoča, spišský hrad et les monuments culturels associesLevoča, Spišský Hrad et les monuments culturels associés | slovaquie Slovaquie | 2004 | Infrastructures de transport de surface, | Non |
lignes d’eau de defense hollandaisesLignes d’eau de défense hollandaises | pays-bas (royaume des) Pays-Bas (Royaume des) | 2023 | Infrastructures de transport de surface, | Non |
mont athosMont Athos | grece Grèce | 2008 | Infrastructures de transport de surface,
Autres menaces : Incendie |
Non |
mont athosMont Athos | grece Grèce | 2006 | Infrastructures de transport de surface,
Autres menaces : Incendie |
Non |
mont athosMont Athos | grece Grèce | 1994 | Infrastructures de transport de surface,
Autres menaces : pollution chimique |
Non |
montagnes dorees de l'altaiMontagnes dorées de l'Altaï | federation de russie Fédération de Russie | 2023 | Infrastructures de transport de surface, | Non |
montagnes dorees de l'altaiMontagnes dorées de l'Altaï | federation de russie Fédération de Russie | 2021 | Infrastructures de transport de surface, | Non |
montagnes dorees de l'altaiMontagnes dorées de l'Altaï | federation de russie Fédération de Russie | 2019 | Infrastructures de transport de surface, | Non |
montagnes dorees de l'altaiMontagnes dorées de l'Altaï | federation de russie Fédération de Russie | 2018 | Infrastructures de transport de surface, | Non |
montagnes dorees de l'altaiMontagnes dorées de l'Altaï | federation de russie Fédération de Russie | 2017 | Infrastructures de transport de surface, | Non |
montagnes dorees de l'altaiMontagnes dorées de l'Altaï | federation de russie Fédération de Russie | 2016 | Infrastructures de transport de surface, | Non |
montagnes dorees de l'altaiMontagnes dorées de l'Altaï | federation de russie Fédération de Russie | 2015 | Infrastructures de transport de surface, | Non |
montagnes dorees de l'altaiMontagnes dorées de l'Altaï | federation de russie Fédération de Russie | 2013 | Infrastructures de transport de surface, | Non |
montagnes dorees de l'altaiMontagnes dorées de l'Altaï | federation de russie Fédération de Russie | 2012 | Infrastructures de transport de surface, | Non |
montagnes dorees de l'altaiMontagnes dorées de l'Altaï | federation de russie Fédération de Russie | 2011 | Infrastructures de transport de surface, | Non |
montagnes dorees de l'altaiMontagnes dorées de l'Altaï | federation de russie Fédération de Russie | 2009 | Infrastructures de transport de surface, | Non |
montagnes dorees de l'altaiMontagnes dorées de l'Altaï | federation de russie Fédération de Russie | 2008 | Infrastructures de transport de surface, | Non |
montagnes dorees de l'altaiMontagnes dorées de l'Altaï | federation de russie Fédération de Russie | 2007 | Infrastructures de transport de surface, | Non |
montagnes dorees de l'altaiMontagnes dorées de l'Altaï | federation de russie Fédération de Russie | 2006 | Infrastructures de transport de surface, | Non |
montagnes dorees de l'altaiMontagnes dorées de l'Altaï | federation de russie Fédération de Russie | 2001 | Infrastructures de transport de surface, | Non |
montagnes dorees de l'altaiMontagnes dorées de l'Altaï | federation de russie Fédération de Russie | 2000 | Infrastructures de transport de surface, | Non |
paphosPaphos | chypre Chypre | 2004 | Infrastructures de transport de surface, | Non |
parc national de donanaParc national de Doñana | espagne Espagne | 2002 | Infrastructures de transport de surface,
Autres menaces : Déclin des populations de lynx ibérique et d'aigle impérial |
Non |
parc national de donanaParc national de Doñana | espagne Espagne | 2001 | Infrastructures de transport de surface,
Autres menaces : Déclin des populations de lynx ibérique et d'aigle impérial |
Non |
parc national de garajonayParc national de Garajonay | espagne Espagne | 1991 | Infrastructures de transport de surface, | Non |
parc national de mammoth caveParc national de Mammoth Cave | etats-unis d'amerique États-Unis d'Amérique | 2002 | Infrastructures de transport de surface, | Non |
parc national de yellowstoneParc national de Yellowstone | etats-unis d'amerique États-Unis d'Amérique | 2012 | Infrastructures de transport de surface, | Non |
parc national de yellowstoneParc national de Yellowstone | etats-unis d'amerique États-Unis d'Amérique | 2010 | Infrastructures de transport de surface, | Non |
parc national de yellowstoneParc national de Yellowstone | etats-unis d'amerique États-Unis d'Amérique | 2008 | Infrastructures de transport de surface, | Non |
parc national de yellowstoneParc national de Yellowstone | etats-unis d'amerique États-Unis d'Amérique | 2006 | Infrastructures de transport de surface, | Non |
parc national de yellowstoneParc national de Yellowstone | etats-unis d'amerique États-Unis d'Amérique | 2005 | Infrastructures de transport de surface, | Non |
parc national de yellowstoneParc national de Yellowstone | etats-unis d'amerique États-Unis d'Amérique | 2004 | Infrastructures de transport de surface,
Autres menaces : Infection des populations de bisons par la brucellose |
Non |
parc national de yellowstoneParc national de Yellowstone | etats-unis d'amerique États-Unis d'Amérique | 2001 | Infrastructures de transport de surface,
Autres menaces : Menace d'infection des populations de bisons |
Oui |
parc national de yellowstoneParc national de Yellowstone | etats-unis d'amerique États-Unis d'Amérique | 2000 | Infrastructures de transport de surface,
Autres menaces : Menace d'infection des populations de bisons |
Oui |
parc national de yellowstoneParc national de Yellowstone | etats-unis d'amerique États-Unis d'Amérique | 1999 | Infrastructures de transport de surface,
Autres menaces : Menace d'infection des populations de bisons |
Oui |
parc national de yellowstoneParc national de Yellowstone | etats-unis d'amerique États-Unis d'Amérique | 1998 | Infrastructures de transport de surface,
Autres menaces : Menace d'infection des populations de bisons |
Oui |
parc national de yellowstoneParc national de Yellowstone | etats-unis d'amerique États-Unis d'Amérique | 1997 | Infrastructures de transport de surface,
Autres menaces : Menace d'infection des populations de bisons |
Oui |
parc national de yellowstoneParc national de Yellowstone | etats-unis d'amerique États-Unis d'Amérique | 1996 | Infrastructures de transport de surface,
Autres menaces : Menace d'infection des populations de bisons |
Oui |
parc national de yellowstoneParc national de Yellowstone | etats-unis d'amerique États-Unis d'Amérique | 1995 | Infrastructures de transport de surface,
Autres menaces : Menace d'infection des populations de bisons |
Non |
parc national des evergladesParc national des Everglades | etats-unis d'amerique États-Unis d'Amérique | 2024 | Infrastructures de transport de surface,
Autres menaces : Contamination des poissons, de la faune et de la flore par le mercure |
Oui |
parc national des great smoky mountainsParc national des Great Smoky Mountains | etats-unis d'amerique États-Unis d'Amérique | 2006 | Infrastructures de transport de surface, | Non |
parc national du grand canyonParc national du Grand Canyon | etats-unis d'amerique États-Unis d'Amérique | 2016 | Infrastructures de transport de surface, | Non |
parc national wood buffaloParc national Wood Buffalo | canada Canada | 2004 | Infrastructures de transport de surface, | Non |
parc national wood buffaloParc national Wood Buffalo | canada Canada | 2003 | Infrastructures de transport de surface, | Non |
parc national wood buffaloParc national Wood Buffalo | canada Canada | 2002 | Infrastructures de transport de surface, | Non |
parcs d'etat et national redwoodParcs d'État et national Redwood | etats-unis d'amerique États-Unis d'Amérique | 1995 | Infrastructures de transport de surface, | Non |
parcs d'etat et national redwoodParcs d'État et national Redwood | etats-unis d'amerique États-Unis d'Amérique | 1994 | Infrastructures de transport de surface, | Non |
patrimoine naturel et culturel de la region d’ohridPatrimoine naturel et culturel de la région d’Ohrid | albanie,macedoine du nord Albanie Macédoine du Nord |
2024 | Infrastructures de transport de surface, | Non |
patrimoine naturel et culturel de la region d’ohridPatrimoine naturel et culturel de la région d’Ohrid | albanie,macedoine du nord Albanie Macédoine du Nord |
2023 | Infrastructures de transport de surface, | Non |
patrimoine naturel et culturel de la region d’ohridPatrimoine naturel et culturel de la région d’Ohrid | albanie,macedoine du nord Albanie Macédoine du Nord |
2021 | Infrastructures de transport de surface, | Non |
patrimoine naturel et culturel de la region d’ohridPatrimoine naturel et culturel de la région d’Ohrid | albanie,macedoine du nord Albanie Macédoine du Nord |
2019 | Infrastructures de transport de surface, | Non |
patrimoine naturel et culturel de la region d’ohridPatrimoine naturel et culturel de la région d’Ohrid | albanie,macedoine du nord Albanie Macédoine du Nord |
2017 | Infrastructures de transport de surface, | Non |
patrimoine naturel et culturel de la region d’ohridPatrimoine naturel et culturel de la région d’Ohrid | albanie,macedoine du nord Albanie Macédoine du Nord |
2016 | Infrastructures de transport de surface, | Non |
patrimoine naturel et culturel de la region d’ohridPatrimoine naturel et culturel de la région d’Ohrid | albanie,macedoine du nord Albanie Macédoine du Nord |
2014 | Infrastructures de transport de surface, | Non |
paysage culturel de la forteresse de diyarbakır et des jardins de l’hevselPaysage culturel de la forteresse de Diyarbakır et des jardins de l’Hevsel | turkiye Türkiye | 2024 | Infrastructures de transport de surface,
Autres menaces : Travaux de réhabilitation et de reconstruction et développement, projets d’aménagement urbain et paysager |
Non |
paysage culturel de la forteresse de diyarbakır et des jardins de l’hevselPaysage culturel de la forteresse de Diyarbakır et des jardins de l’Hevsel | turkiye Türkiye | 2023 | Infrastructures de transport de surface, | Non |
paysage culturel de la forteresse de diyarbakır et des jardins de l’hevselPaysage culturel de la forteresse de Diyarbakır et des jardins de l’Hevsel | turkiye Türkiye | 2021 | Infrastructures de transport de surface, | Non |
paysage culturel de la forteresse de diyarbakır et des jardins de l’hevselPaysage culturel de la forteresse de Diyarbakır et des jardins de l’Hevsel | turkiye Türkiye | 2019 | Infrastructures de transport de surface, | Non |
paysage culturel historique de la region viticole de tokajPaysage culturel historique de la région viticole de Tokaj | hongrie Hongrie | 2024 | Infrastructures de transport de surface,
Autres menaces : Nécessité de définir des limites précises de la zone tampon |
Non |
paysage culturel historique de la region viticole de tokajPaysage culturel historique de la région viticole de Tokaj | hongrie Hongrie | 2011 | Infrastructures de transport de surface, | Non |
pythagoreion et heraion de samosPythagoreion et Heraion de Samos | grece Grèce | 1994 | Infrastructures de transport de surface, | Non |
pythagoreion et heraion de samosPythagoreion et Heraion de Samos | grece Grèce | 1993 | Infrastructures de transport de surface, | Non |
stonehenge, avebury et sites associesStonehenge, Avebury et sites associés | royaume-uni de grande-bretagne et d'irlande du nord Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord | 2024 | Infrastructures de transport de surface, | Non |
stonehenge, avebury et sites associesStonehenge, Avebury et sites associés | royaume-uni de grande-bretagne et d'irlande du nord Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord | 2023 | Infrastructures de transport de surface, | Non |
stonehenge, avebury et sites associesStonehenge, Avebury et sites associés | royaume-uni de grande-bretagne et d'irlande du nord Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord | 2021 | Infrastructures de transport de surface, | Non |
stonehenge, avebury et sites associesStonehenge, Avebury et sites associés | royaume-uni de grande-bretagne et d'irlande du nord Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord | 2019 | Infrastructures de transport de surface, | Non |
stonehenge, avebury et sites associesStonehenge, Avebury et sites associés | royaume-uni de grande-bretagne et d'irlande du nord Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord | 2018 | Infrastructures de transport de surface, | Non |
stonehenge, avebury et sites associesStonehenge, Avebury et sites associés | royaume-uni de grande-bretagne et d'irlande du nord Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord | 2017 | Infrastructures de transport de surface, | Non |
stonehenge, avebury et sites associesStonehenge, Avebury et sites associés | royaume-uni de grande-bretagne et d'irlande du nord Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord | 2011 | Infrastructures de transport de surface, | Non |
stonehenge, avebury et sites associesStonehenge, Avebury et sites associés | royaume-uni de grande-bretagne et d'irlande du nord Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord | 2009 | Infrastructures de transport de surface, | Non |
stonehenge, avebury et sites associesStonehenge, Avebury et sites associés | royaume-uni de grande-bretagne et d'irlande du nord Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord | 2008 | Infrastructures de transport de surface, | Non |
stonehenge, avebury et sites associesStonehenge, Avebury et sites associés | royaume-uni de grande-bretagne et d'irlande du nord Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord | 2007 | Infrastructures de transport de surface,
Autres menaces : Risques d'effondrement |
Non |
stonehenge, avebury et sites associesStonehenge, Avebury et sites associés | royaume-uni de grande-bretagne et d'irlande du nord Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord | 2005 | Infrastructures de transport de surface,
Autres menaces : Risque d'effondrement |
Non |
stonehenge, avebury et sites associesStonehenge, Avebury et sites associés | royaume-uni de grande-bretagne et d'irlande du nord Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord | 2004 | Infrastructures de transport de surface,
Autres menaces : Risques d'effondrement |
Non |
stonehenge, avebury et sites associesStonehenge, Avebury et sites associés | royaume-uni de grande-bretagne et d'irlande du nord Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord | 2003 | Infrastructures de transport de surface,
Autres menaces : Risques d'effondrement |
Non |
stonehenge, avebury et sites associesStonehenge, Avebury et sites associés | royaume-uni de grande-bretagne et d'irlande du nord Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord | 2002 | Infrastructures de transport de surface,
Autres menaces : Risques d'effondrement |
Non |
stonehenge, avebury et sites associesStonehenge, Avebury et sites associés | royaume-uni de grande-bretagne et d'irlande du nord Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord | 2001 | Infrastructures de transport de surface,
Autres menaces : Risques d'effondrement |
Non |
stonehenge, avebury et sites associesStonehenge, Avebury et sites associés | royaume-uni de grande-bretagne et d'irlande du nord Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord | 2000 | Infrastructures de transport de surface, | Non |
stonehenge, avebury et sites associesStonehenge, Avebury et sites associés | royaume-uni de grande-bretagne et d'irlande du nord Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord | 1998 | Infrastructures de transport de surface, | Non |
stonehenge, avebury et sites associesStonehenge, Avebury et sites associés | royaume-uni de grande-bretagne et d'irlande du nord Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord | 1994 | Infrastructures de transport de surface, | Non |
temples megalithiques de malteTemples mégalithiques de Malte | malte Malte | 2004 | Infrastructures de transport de surface, | Non |
vallee de l’elbe a dresdeVallée de l’Elbe à Dresde | allemagne Allemagne | 2009 | Infrastructures de transport de surface, | Oui |
vallee de l’elbe a dresdeVallée de l’Elbe à Dresde | allemagne Allemagne | 2008 | Infrastructures de transport de surface, | Oui |
vallee de l’elbe a dresdeVallée de l’Elbe à Dresde | allemagne Allemagne | 2007 | Infrastructures de transport de surface, | Oui |
vallee de l’elbe a dresdeVallée de l’Elbe à Dresde | allemagne Allemagne | 2006 | Infrastructures de transport de surface, | Non |
vallee du haut-rhin moyenVallée du Haut-Rhin moyen | allemagne Allemagne | 2023 | Infrastructures de transport de surface, | Non |
vallee du haut-rhin moyenVallée du Haut-Rhin moyen | allemagne Allemagne | 2021 | Infrastructures de transport de surface, | Non |
vallee du haut-rhin moyenVallée du Haut-Rhin moyen | allemagne Allemagne | 2019 | Infrastructures de transport de surface, | Non |
vallee du haut-rhin moyenVallée du Haut-Rhin moyen | allemagne Allemagne | 2017 | Infrastructures de transport de surface, | Non |
vallee du haut-rhin moyenVallée du Haut-Rhin moyen | allemagne Allemagne | 2015 | Infrastructures de transport de surface, | Non |
vallee du haut-rhin moyenVallée du Haut-Rhin moyen | allemagne Allemagne | 2013 | Infrastructures de transport de surface, | Non |
vallee du haut-rhin moyenVallée du Haut-Rhin moyen | allemagne Allemagne | 2011 | Infrastructures de transport de surface, | Non |
vallee du haut-rhin moyenVallée du Haut-Rhin moyen | allemagne Allemagne | 2010 | Infrastructures de transport de surface, | Non |
vallee du haut-rhin moyenVallée du Haut-Rhin moyen | allemagne Allemagne | 2009 | Infrastructures de transport de surface, | Non |
vallee du haut-rhin moyenVallée du Haut-Rhin moyen | allemagne Allemagne | 2008 | Infrastructures de transport de surface, | Non |
vieille ville d'ávila avec ses eglises extra-murosVieille ville d'Ávila avec ses églises extra-muros | espagne Espagne | 1994 | Infrastructures de transport de surface, | Non |
vieille ville d'ávila avec ses eglises extra-murosVieille ville d'Ávila avec ses églises extra-muros | espagne Espagne | 1993 | Infrastructures de transport de surface, | Non |
vieille ville de salamanqueVieille ville de Salamanque | espagne Espagne | 2010 | Infrastructures de transport de surface, | Non |
ville de vicence et les villas de palladio en venetieVille de Vicence et les villas de Palladio en Vénétie | italie Italie | 2010 | Infrastructures de transport de surface, | Non |
ville de vicence et les villas de palladio en venetieVille de Vicence et les villas de Palladio en Vénétie | italie Italie | 2009 | Infrastructures de transport de surface, | Non |
