État de conservation
172
Rapports
64
Biens concernés
21
États parties avec rapports SOC
Date de fin :2003close
Région :
Asie et Pacifiqueclose
Site | Etat partie | Année | Menaces* | Liste en péril |
---|---|---|---|---|
angkorAngkor | cambodge Cambodge | 2003 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Problèmes urgents de conservation |
Oui |
angkorAngkor | cambodge Cambodge | 2002 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Problèmes urgents de conservation |
Oui |
angkorAngkor | cambodge Cambodge | 2001 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Problèmes urgents de conservation |
Oui |
angkorAngkor | cambodge Cambodge | 2000 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Problèmes urgents de conservation |
Oui |
angkorAngkor | cambodge Cambodge | 1999 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Problèmes urgents de conservation |
Oui |
angkorAngkor | cambodge Cambodge | 1998 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Problèmes urgents de conservation |
Oui |
angkorAngkor | cambodge Cambodge | 1997 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Problèmes urgents de conservation |
Oui |
angkorAngkor | cambodge Cambodge | 1996 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Problèmes urgents de conservation |
Oui |
angkorAngkor | cambodge Cambodge | 1995 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Problèmes urgents de conservation |
Oui |
angkorAngkor | cambodge Cambodge | 1994 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Problèmes urgents de conservation |
Oui |
angkorAngkor | cambodge Cambodge | 1993 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Problèmes urgents de conservation |
Oui |
baie d’ha long – archipel de cat baBaie d’Ha Long – archipel de Cat Ba | viet nam Viet Nam | 2003 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Développement économique rapide |
Non |
baie d’ha long – archipel de cat baBaie d’Ha Long – archipel de Cat Ba | viet nam Viet Nam | 2002 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Développement économique rapide |
Non |
baie d’ha long – archipel de cat baBaie d’Ha Long – archipel de Cat Ba | viet nam Viet Nam | 2001 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Développement économique rapide |
Non |
baie shark, australie occidentaleBaie Shark, Australie occidentale | australie Australie | 2000 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
baie shark, australie occidentaleBaie Shark, Australie occidentale | australie Australie | 1994 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
centre historique de shakhrisyabzCentre historique de Shakhrisyabz | ouzbekistan Ouzbékistan | 2003 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Grosses fissures et affaissement des murs |
Non |
cite historique de polonnaruwaCité historique de Polonnaruwa | sri lanka Sri Lanka | 1998 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
eglises et couvents de goaÉglises et couvents de Goa | inde Inde | 1999 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
ensemble de batiments anciens des montagnes de wudangEnsemble de bâtiments anciens des montagnes de Wudang | chine Chine | 2003 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Incendie |
Non |
ensemble de batiments anciens des montagnes de wudangEnsemble de bâtiments anciens des montagnes de Wudang | chine Chine | 1998 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
ensemble de borobudurEnsemble de Borobudur | indonesie Indonésie | 2003 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
ensemble de borobudurEnsemble de Borobudur | indonesie Indonésie | 1995 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
ensemble de monuments de hueEnsemble de monuments de Huê | viet nam Viet Nam | 2000 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
ensemble de monuments de hueEnsemble de monuments de Huê | viet nam Viet Nam | 1999 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
ensemble de monuments de hueEnsemble de monuments de Huê | viet nam Viet Nam | 1998 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
ensemble de monuments de hueEnsemble de monuments de Huê | viet nam Viet Nam | 1997 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
ensemble de monuments de hueEnsemble de monuments de Huê | viet nam Viet Nam | 1996 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
ensemble de monuments de hueEnsemble de monuments de Huê | viet nam Viet Nam | 1995 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
ensemble du temple de la mahabodhi a bodhgayaEnsemble du temple de la Mahabodhi à Bodhgaya | inde Inde | 2003 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
ensemble historique du palais du potala, lhasaEnsemble historique du Palais du Potala, Lhasa | chine Chine | 2003 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
ensemble historique du palais du potala, lhasaEnsemble historique du Palais du Potala, Lhasa | chine Chine | 2002 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
ensemble historique du palais du potala, lhasaEnsemble historique du Palais du Potala, Lhasa | chine Chine | 2001 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
ensemble historique du palais du potala, lhasaEnsemble historique du Palais du Potala, Lhasa | chine Chine | 2000 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
ensemble historique du palais du potala, lhasaEnsemble historique du Palais du Potala, Lhasa | chine Chine | 1999 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
ensemble historique du palais du potala, lhasaEnsemble historique du Palais du Potala, Lhasa | chine Chine | 1998 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
ensemble historique du palais du potala, lhasaEnsemble historique du Palais du Potala, Lhasa | chine Chine | 1996 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
ensemble monumental de hampiEnsemble monumental de Hampi | inde Inde | 2003 | Système de gestion/plan de gestion, | Oui |
ensemble monumental de hampiEnsemble monumental de Hampi | inde Inde | 2002 | Système de gestion/plan de gestion, | Oui |
ensemble monumental de hampiEnsemble monumental de Hampi | inde Inde | 2001 | Système de gestion/plan de gestion, | Oui |
ensemble monumental de hampiEnsemble monumental de Hampi | inde Inde | 2000 | Système de gestion/plan de gestion, | Oui |
ensemble monumental de hampiEnsemble monumental de Hampi | inde Inde | 1999 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
fatehpur sikriFatehpur Sikri | inde Inde | 2003 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
fort d'agraFort d'Agra | inde Inde | 2003 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
fort et jardins de shalimar a lahoreFort et jardins de Shalimar à Lahore | pakistan Pakistan | 2003 | Système de gestion/plan de gestion, | Oui |
fort et jardins de shalimar a lahoreFort et jardins de Shalimar à Lahore | pakistan Pakistan | 2002 | Système de gestion/plan de gestion, | Oui |
grotte de seokguram et temple bulguksaGrotte de Seokguram et temple Bulguksa | republique de coree République de Corée | 2003 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
grottes d'ajantaGrottes d'Ajanta | inde Inde | 1997 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
grottes d'elephantaGrottes d'Elephanta | inde Inde | 1997 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
grottes d'elloraGrottes d'Ellora | inde Inde | 1997 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
iles heard et mcdonaldÎles Heard et McDonald | australie Australie | 2000 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
iles heard et mcdonaldÎles Heard et McDonald | australie Australie | 1999 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
iles heard et mcdonaldÎles Heard et McDonald | australie Australie | 1998 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
k’gari (ile fraser)K’gari (Île Fraser) | australie Australie | 2001 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Risqus pour les humains liés à la population de dingos |
Non |
k’gari (ile fraser)K’gari (Île Fraser) | australie Australie | 2000 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
la grande barriereLa Grande Barrière | australie Australie | 2001 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
la grande barriereLa Grande Barrière | australie Australie | 2000 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Nécessité d’une gestion plus efficace des bassins versants sur les terres qui jouxtent le Parc |
Non |
la grande barriereLa Grande Barrière | australie Australie | 1999 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
le taj mahalLe Taj Mahal | inde Inde | 2003 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
les sundarbansLes Sundarbans | bangladesh Bangladesh | 1999 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
lumbini, lieu de naissance du bouddhaLumbini, lieu de naissance du Bouddha | nepal Népal | 2003 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Extrême dureté de l’environnement naturel; Améliorer le système de drainage du temple |
Non |
lumbini, lieu de naissance du bouddhaLumbini, lieu de naissance du Bouddha | nepal Népal | 2002 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Extrême dureté de l’environnement naturel; Améliorer le système de drainage du temple |
Non |
lumbini, lieu de naissance du bouddhaLumbini, lieu de naissance du Bouddha | nepal Népal | 2001 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Extrême dureté de l’environnement naturel; Améliorer le système de drainage du temple |
Non |
lumbini, lieu de naissance du bouddhaLumbini, lieu de naissance du Bouddha | nepal Népal | 2000 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Extrême dureté de l’environnement naturel |
Non |
lumbini, lieu de naissance du bouddhaLumbini, lieu de naissance du Bouddha | nepal Népal | 1999 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Extrême dureté de l’environnement naturel |
Non |
mausolee du premier empereur qinMausolée du premier empereur Qin | chine Chine | 2002 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
meidan emam, ispahanMeidan Emam, Ispahan | iran (republique islamique d') Iran (République islamique d') | 2003 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
meidan emam, ispahanMeidan Emam, Ispahan | iran (republique islamique d') Iran (République islamique d') | 2002 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
meidan emam, ispahanMeidan Emam, Ispahan | iran (republique islamique d') Iran (République islamique d') | 1995 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
minaret et vestiges archeologiques de djamMinaret et vestiges archéologiques de Djam | afghanistan Afghanistan | 2003 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Besoin de consolider et restaurer le monument |
Oui |
parc national de chitwanParc national de Chitwan | nepal Népal | 1997 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc national de chitwanParc national de Chitwan | nepal Népal | 1993 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc national de kakaduParc national de Kakadu | australie Australie | 2003 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc national de kakaduParc national de Kakadu | australie Australie | 2002 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc national de kakaduParc national de Kakadu | australie Australie | 2001 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc national de kakaduParc national de Kakadu | australie Australie | 2000 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc national de kakaduParc national de Kakadu | australie Australie | 1999 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc national de kakaduParc national de Kakadu | australie Australie | 1998 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc national de kakaduParc national de Kakadu | australie Australie | 1997 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc national de kakaduParc national de Kakadu | australie Australie | 1994 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc national de kakaduParc national de Kakadu | australie Australie | 1991 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc national de kakaduParc national de Kakadu | australie Australie | 1986 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc national de kazirangaParc national de Kaziranga | inde Inde | 2002 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Conflits entre éléphants et hommes |
Non |
parc national de kazirangaParc national de Kaziranga | inde Inde | 2000 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc national de kazirangaParc national de Kaziranga | inde Inde | 1999 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc national de komodoParc national de Komodo | indonesie Indonésie | 2002 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc national de komodoParc national de Komodo | indonesie Indonésie | 2001 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc national de komodoParc national de Komodo | indonesie Indonésie | 1997 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc national de komodoParc national de Komodo | indonesie Indonésie | 1996 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc national de komodoParc national de Komodo | indonesie Indonésie | 1995 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc national de lorentzParc national de Lorentz | indonesie Indonésie | 2003 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc national de lorentzParc national de Lorentz | indonesie Indonésie | 2002 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc national de lorentzParc national de Lorentz | indonesie Indonésie | 2001 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc national de lorentzParc national de Lorentz | indonesie Indonésie | 2000 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc national de sagarmathaParc national de Sagarmatha | nepal Népal | 2003 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Demande croissante en énergie de l'industrie du tourisme |
Non |
parc national de sagarmathaParc national de Sagarmatha | nepal Népal | 1999 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Demande croissante en énergie de l'industrie du tourisme |
Non |
parc national de sagarmathaParc national de Sagarmatha | nepal Népal | 1998 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Demande croissante en énergie de l'industrie du tourisme |
Non |
parc national de sagarmathaParc national de Sagarmatha | nepal Népal | 1997 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc national des sundarbansParc national des Sundarbans | inde Inde | 1999 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc national du gunung muluParc national du Gunung Mulu | malaisie Malaisie | 2002 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Absence de prise en compte des peuples indigènes et de leurs revendications dans la décision d’élargir le parc |
Non |
parc national du gunung muluParc national du Gunung Mulu | malaisie Malaisie | 2001 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Absence de prise en compte des peuples indigènes et de leurs revendications dans la décision d’élargir le parc |
Non |
parc national historique et culturel de l’« ancienne merv »Parc national historique et culturel de l’« Ancienne Merv » | turkmenistan Turkménistan | 2003 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc naturel du recif de tubbatahaParc naturel du récif de Tubbataha | philippines Philippines | 2003 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parcs nationaux de nanda devi et de la vallee des fleursParcs nationaux de Nanda Devi et de la Vallée des fleurs | inde Inde | 1998 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Conflits entre la direction du Parc et la population locale |
Non |
region d'interet panoramique et historique de huanglongRégion d'intérêt panoramique et historique de Huanglong | chine Chine | 1998 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
region d'interet panoramique et historique de wulingyuanRégion d'intérêt panoramique et historique de Wulingyuan | chine Chine | 1998 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
region des lacs willandraRégion des lacs Willandra | australie Australie | 1995 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
region des lacs willandraRégion des lacs Willandra | australie Australie | 1994 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Problèmes avec les propriétaires fonciers résidants sur le site, et préoccupations des populations aborigènes |
Non |
rennell estRennell Est | iles salomon Îles Salomon | 2003 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
reserve forestiere de sinharajaRéserve forestière de Sinharaja | sri lanka Sri Lanka | 2001 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
reserve forestiere de sinharajaRéserve forestière de Sinharaja | sri lanka Sri Lanka | 2000 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
reserve forestiere de sinharajaRéserve forestière de Sinharaja | sri lanka Sri Lanka | 1997 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
residence de montagne et temples avoisinants a chengdeRésidence de montagne et temples avoisinants à Chengde | chine Chine | 1998 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Nombreux bâtiments dans un mauvais état de conservation |
Non |
residence de montagne et temples avoisinants a chengdeRésidence de montagne et temples avoisinants à Chengde | chine Chine | 1996 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Nombreux bâtiments dans un mauvais état de conservation |
Non |
rizieres en terrasses des cordilleres des philippinesRizières en terrasses des cordillères des Philippines | philippines Philippines | 2003 | Système de gestion/plan de gestion, | Oui |
rizieres en terrasses des cordilleres des philippinesRizières en terrasses des cordillères des Philippines | philippines Philippines | 2002 | Système de gestion/plan de gestion, | Oui |
rizieres en terrasses des cordilleres des philippinesRizières en terrasses des cordillères des Philippines | philippines Philippines | 2001 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
rizieres en terrasses des cordilleres des philippinesRizières en terrasses des cordillères des Philippines | philippines Philippines | 2000 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
rizieres en terrasses des cordilleres des philippinesRizières en terrasses des cordillères des Philippines | philippines Philippines | 1999 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
ruines du vihara bouddhique de paharpurRuines du Vihara bouddhique de Paharpur | bangladesh Bangladesh | 2003 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Détérioration des caractéristiques authentiques du bien |
Non |
ruines du vihara bouddhique de paharpurRuines du Vihara bouddhique de Paharpur | bangladesh Bangladesh | 2002 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Détérioration des caractéristiques authentiques du bien |
Non |
ruines du vihara bouddhique de paharpurRuines du Vihara bouddhique de Paharpur | bangladesh Bangladesh | 1995 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
sanctuaire de faune de manasSanctuaire de faune de Manas | inde Inde | 2003 | Système de gestion/plan de gestion, | Oui |
sanctuaire de faune de manasSanctuaire de faune de Manas | inde Inde | 2002 | Système de gestion/plan de gestion, | Oui |
sanctuaires de faune de thung yai-huai kha khaengSanctuaires de faune de Thung Yai-Huai Kha Khaeng | thailande Thaïlande | 2000 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
sanctuaires de faune de thung yai-huai kha khaengSanctuaires de faune de Thung Yai-Huai Kha Khaeng | thailande Thaïlande | 1999 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
sanctuaires de faune de thung yai-huai kha khaengSanctuaires de faune de Thung Yai-Huai Kha Khaeng | thailande Thaïlande | 1998 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
site de l'homme de pekin a zhoukoudianSite de l'homme de Pékin à Zhoukoudian | chine Chine | 2001 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Manque d'entretien ; Pollution industrielle |
Non |
site de l'homme de pekin a zhoukoudianSite de l'homme de Pékin à Zhoukoudian | chine Chine | 2000 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Manque d'entretien; Arrêt des activités de fouille sur le site |
Non |
site de l'homme de pekin a zhoukoudianSite de l'homme de Pékin à Zhoukoudian | chine Chine | 1999 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Manque d'entretien; Arrêt des activités de fouille sur le site |
Non |
site de l'homme de pekin a zhoukoudianSite de l'homme de Pékin à Zhoukoudian | chine Chine | 1996 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Manque d'entretien; Arrêt des activités de fouille sur le site |
Non |
site de l'homme de pekin a zhoukoudianSite de l'homme de Pékin à Zhoukoudian | chine Chine | 1994 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Strates archéologiques et plafond de la caverne instables |
Non |
site des premiers hommes de sangiranSite des premiers hommes de Sangiran | indonesie Indonésie | 2002 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
sites fossiliferes de mammiferes d'australie (riversleigh / naracoorte)Sites fossilifères de mammifères d'Australie (Riversleigh / Naracoorte) | australie Australie | 2001 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
taxilaTaxila | pakistan Pakistan | 2000 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Manque de contrôle de la végétation |
Non |
taxilaTaxila | pakistan Pakistan | 1999 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Manque de contrôle de la végétation |
Non |
taxilaTaxila | pakistan Pakistan | 1995 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Manque de contrôle de la végétation |
Non |
te wahipounamu – zone sud-ouest de la nouvelle-zelandeTe Wahipounamu – zone sud-ouest de la Nouvelle-Zélande | nouvelle-zelande Nouvelle-Zélande | 1994 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
temple et cimetiere de confucius et residence de la famille kong a qufuTemple et cimetière de Confucius et résidence de la famille Kong à Qufu | chine Chine | 1998 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
temple troglodyte de rangiri dambullaTemple troglodyte de Rangiri Dambulla | sri lanka Sri Lanka | 1999 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Détérioration générale du Temple d'or |
Non |
temple troglodyte de rangiri dambullaTemple troglodyte de Rangiri Dambulla | sri lanka Sri Lanka | 1997 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
tropiques humides de queenslandTropiques humides de Queensland | australie Australie | 2001 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
tropiques humides de queenslandTropiques humides de Queensland | australie Australie | 2000 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
tropiques humides de queenslandTropiques humides de Queensland | australie Australie | 1999 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
tropiques humides de queenslandTropiques humides de Queensland | australie Australie | 1998 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
tropiques humides de queenslandTropiques humides de Queensland | australie Australie | 1992 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
tropiques humides de queenslandTropiques humides de Queensland | australie Australie | 1991 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
vallee de kathmanduVallée de Kathmandu | nepal Népal | 2003 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Nécessité de travaux de restauration/consolidation |
Non |
vallee de kathmanduVallée de Kathmandu | nepal Népal | 2001 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Nécessité de travaux de restauration/consolidation |
Non |
vallee de kathmanduVallée de Kathmandu | nepal Népal | 2000 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Nécessité de travaux de restauration/consolidation |
Non |
vallee de kathmanduVallée de Kathmandu | nepal Népal | 1999 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Nécessité de travaux de restauration/consolidation |
Non |
vallee de kathmanduVallée de Kathmandu | nepal Népal | 1998 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Nécessité de travaux de restauration/consolidation |
Non |
vallee de kathmanduVallée de Kathmandu | nepal Népal | 1997 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Nécessité de travaux de restauration/consolidation |
Non |
vallee de kathmanduVallée de Kathmandu | nepal Népal | 1996 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Nécessité de travaux de restauration/consolidation |
Non |
vallee de kathmanduVallée de Kathmandu | nepal Népal | 1995 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Nécessité de travaux de restauration/consolidation |
Non |
vallee de kathmanduVallée de Kathmandu | nepal Népal | 1994 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Nécessité de travaux de restauration/consolidation |
Non |
vallee de kathmanduVallée de Kathmandu | nepal Népal | 1993 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Nécessité de travaux de restauration/consolidation |
Non |
vallee de kathmanduVallée de Kathmandu | nepal Népal | 1990 | Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Nécessité de travaux de restauration/consolidation |
Non |
vieille ville de galle et ses fortificationsVieille ville de Galle et ses fortifications | sri lanka Sri Lanka | 2001 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
vieille ville de galle et ses fortificationsVieille ville de Galle et ses fortifications | sri lanka Sri Lanka | 1999 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
vieille ville de galle et ses fortificationsVieille ville de Galle et ses fortifications | sri lanka Sri Lanka | 1997 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
ville ancienne de sigiriyaVille ancienne de Sigiriya | sri lanka Sri Lanka | 2001 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
ville ancienne de sigiriyaVille ancienne de Sigiriya | sri lanka Sri Lanka | 1998 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
ville de luang prabangVille de Luang Prabang | republique democratique populaire lao République démocratique populaire lao | 2000 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
ville de luang prabangVille de Luang Prabang | republique democratique populaire lao République démocratique populaire lao | 1999 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
ville de luang prabangVille de Luang Prabang | republique democratique populaire lao République démocratique populaire lao | 1998 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
ville de luang prabangVille de Luang Prabang | republique democratique populaire lao République démocratique populaire lao | 1997 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
ville de luang prabangVille de Luang Prabang | republique democratique populaire lao République démocratique populaire lao | 1996 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
ville sacree de kandyVille sacrée de Kandy | sri lanka Sri Lanka | 1999 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
ville sacree de kandyVille sacrée de Kandy | sri lanka Sri Lanka | 1997 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
ville sainte d'anuradhapuraVille sainte d'Anuradhapura | sri lanka Sri Lanka | 1998 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
ville-mosquee historique de bagerhatVille-mosquée historique de Bagerhat | bangladesh Bangladesh | 1995 | Système de gestion/plan de gestion, | Non |
* : Les menaces mentionnées sont présentées par ordre alphabétique ; cet ordre ne constitue nullement un classement selon l’importance de leur impact sur le bien. De plus, elles sont présentées de manière indifférenciée, que le bien soit menacé par un danger prouvé, précis et imminent (« péril prouvé ») ou confronté à des menaces qui pourraient avoir des effets nuisibles sur sa valeur universelle exceptionnelle (« mise en péril »).
** : Tous les rapports de mission ne sont pas toujours disponibles électroniquement.