État de conservation
90
Rapports
26
Biens concernés
25
États parties avec rapports SOC
Date de début :
2011close
Date de fin :2022close
Site | Etat partie | Année | Menaces* | Liste en péril |
---|---|---|---|---|
aires protegees de la region florale du capAires protégées de la Région Florale du Cap | afrique du sud Afrique du Sud | 2021 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Non |
aires protegees de la region florale du capAires protégées de la Région Florale du Cap | afrique du sud Afrique du Sud | 2018 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Non |
ecosysteme et paysage culturel relique de lope-okandaEcosystème et paysage culturel relique de Lopé-Okanda | gabon Gabon | 2014 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Non |
ecosysteme et paysage culturel relique de lope-okandaEcosystème et paysage culturel relique de Lopé-Okanda | gabon Gabon | 2013 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Non |
foret bialowiezaForêt Bialowieza | belarus,pologne Bélarus Pologne |
2021 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres,
Autres menaces : Modifications du régime hydrologique ; Clôture empêchant les mouvements des mammifères |
Non |
foret bialowiezaForêt Bialowieza | belarus,pologne Bélarus Pologne |
2019 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres,
Autres menaces : Modifications du régime hydrologique ; Clôture empêchant les mouvements des mammifères |
Non |
foret bialowiezaForêt Bialowieza | belarus,pologne Bélarus Pologne |
2017 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres,
Autres menaces : Modifications du régime hydrologique ; Clôture empêchant les mouvements des mammifères |
Non |
foret bialowiezaForêt Bialowieza | belarus,pologne Bélarus Pologne |
2016 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Non |
hauts plateaux du centre de sri lankaHauts plateaux du centre de Sri Lanka | sri lanka Sri Lanka | 2012 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Non |
ile d'hendersonÎle d'Henderson | royaume-uni de grande-bretagne et d'irlande du nord Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord | 2012 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Non |
ile macquarieÎle Macquarie | australie Australie | 2013 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Non |
iles de gough et inaccessibleÎles de Gough et Inaccessible | royaume-uni de grande-bretagne et d'irlande du nord Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord | 2021 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Non |
iles de gough et inaccessibleÎles de Gough et Inaccessible | royaume-uni de grande-bretagne et d'irlande du nord Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord | 2018 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Non |
iles de gough et inaccessibleÎles de Gough et Inaccessible | royaume-uni de grande-bretagne et d'irlande du nord Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord | 2016 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Non |
iles galápagosÎles Galápagos | equateur Équateur | 2021 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Non |
iles galápagosÎles Galápagos | equateur Équateur | 2018 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Non |
iles galápagosÎles Galápagos | equateur Équateur | 2016 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Non |
montagnes bleues et monts john crowMontagnes bleues et monts John Crow | jamaique Jamaïque | 2017 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres,
Autres menaces : changement climatique |
Non |
mosi-oa-tunya / chutes victoriaMosi-oa-Tunya / Chutes Victoria | zambie,zimbabwe Zambie Zimbabwe |
2021 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Non |
mosi-oa-tunya / chutes victoriaMosi-oa-Tunya / Chutes Victoria | zambie,zimbabwe Zambie Zimbabwe |
2019 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Non |
mosi-oa-tunya / chutes victoriaMosi-oa-Tunya / Chutes Victoria | zambie,zimbabwe Zambie Zimbabwe |
2017 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Non |
mosi-oa-tunya / chutes victoriaMosi-oa-Tunya / Chutes Victoria | zambie,zimbabwe Zambie Zimbabwe |
2012 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Non |
palestine : terre des oliviers et des vignes – paysage culturel du sud de jerusalem, battirPalestine : terre des oliviers et des vignes – Paysage culturel du sud de Jérusalem, Battir | etat de palestine État de Palestine | 2021 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres,
Autres menaces : Construction potentielle d’une barrière (mur) de séparation |
Oui |
palestine : terre des oliviers et des vignes – paysage culturel du sud de jerusalem, battirPalestine : terre des oliviers et des vignes – Paysage culturel du sud de Jérusalem, Battir | etat de palestine État de Palestine | 2019 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres,
Autres menaces : Construction potentielle d’une barrière (mur) de séparation |
Oui |
palestine : terre des oliviers et des vignes – paysage culturel du sud de jerusalem, battirPalestine : terre des oliviers et des vignes – Paysage culturel du sud de Jérusalem, Battir | etat de palestine État de Palestine | 2018 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres,
Autres menaces : Construction potentielle d’une barrière (mur) de séparation |
Oui |
palestine : terre des oliviers et des vignes – paysage culturel du sud de jerusalem, battirPalestine : terre des oliviers et des vignes – Paysage culturel du sud de Jérusalem, Battir | etat de palestine État de Palestine | 2017 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres,
Autres menaces : Construction potentielle d’une barrière (mur) de séparation |
Oui |
palestine : terre des oliviers et des vignes – paysage culturel du sud de jerusalem, battirPalestine : terre des oliviers et des vignes – Paysage culturel du sud de Jérusalem, Battir | etat de palestine État de Palestine | 2016 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres,
Autres menaces : Construction potentielle d’une barrière (mur) de séparation |
Oui |
palestine : terre des oliviers et des vignes – paysage culturel du sud de jerusalem, battirPalestine : terre des oliviers et des vignes – Paysage culturel du sud de Jérusalem, Battir | etat de palestine État de Palestine | 2015 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres,
Autres menaces : Construction potentielle d’une barrière (mur) de séparation |
Oui |
parc national de chitwanParc national de Chitwan | nepal Népal | 2021 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Non |
parc national de chitwanParc national de Chitwan | nepal Népal | 2019 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Non |
parc national de chitwanParc national de Chitwan | nepal Népal | 2017 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Non |
parc national de keoladeoParc national de Keoladeo | inde Inde | 2021 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres,
Autres menaces : Disparition de grues sibériennes |
Non |
parc national de keoladeoParc national de Keoladeo | inde Inde | 2018 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres,
Autres menaces : disparition de grues sibériennes |
Non |
parc national de keoladeoParc national de Keoladeo | inde Inde | 2016 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Non |
parc national de keoladeoParc national de Keoladeo | inde Inde | 2014 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Non |
parc national de keoladeoParc national de Keoladeo | inde Inde | 2012 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Non |
parc national de keoladeoParc national de Keoladeo | inde Inde | 2011 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Non |
parc national de phong nha - ke bangParc national de Phong Nha - Ke Bang | viet nam Viet Nam | 2021 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Non |
parc national du niokolo-kobaParc national du Niokolo-Koba | senegal Sénégal | 2021 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Oui |
parc national du niokolo-kobaParc national du Niokolo-Koba | senegal Sénégal | 2019 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Oui |
parc national du niokolo-kobaParc national du Niokolo-Koba | senegal Sénégal | 2018 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Oui |
parc national du niokolo-kobaParc national du Niokolo-Koba | senegal Sénégal | 2017 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Oui |
parc national du niokolo-kobaParc national du Niokolo-Koba | senegal Sénégal | 2016 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Oui |
parc national du niokolo-kobaParc national du Niokolo-Koba | senegal Sénégal | 2015 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Oui |
parc national du niokolo-kobaParc national du Niokolo-Koba | senegal Sénégal | 2014 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Oui |
parc national du niokolo-kobaParc national du Niokolo-Koba | senegal Sénégal | 2013 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Oui |
parc national du niokolo-kobaParc national du Niokolo-Koba | senegal Sénégal | 2012 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Oui |
parc national du niokolo-kobaParc national du Niokolo-Koba | senegal Sénégal | 2011 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Oui |
pitons, cirques et remparts de l’ile de la reunionPitons, cirques et remparts de l’île de la Réunion | france France | 2013 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Non |
rennell estRennell Est | iles salomon Îles Salomon | 2021 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Oui |
rennell estRennell Est | iles salomon Îles Salomon | 2019 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Oui |
rennell estRennell Est | iles salomon Îles Salomon | 2018 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Oui |
rennell estRennell Est | iles salomon Îles Salomon | 2017 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Oui |
rennell estRennell Est | iles salomon Îles Salomon | 2016 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Oui |
rennell estRennell Est | iles salomon Îles Salomon | 2015 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Oui |
rennell estRennell Est | iles salomon Îles Salomon | 2014 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Oui |
rennell estRennell Est | iles salomon Îles Salomon | 2013 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Non |
rennell estRennell Est | iles salomon Îles Salomon | 2012 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Non |
reserve de biosphere el pinacate et le grand desert d’altarRéserve de biosphère El Pinacate et le Grand désert d’Altar | mexique Mexique | 2021 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres,
Autres menaces : • Nécessité de sauver l’antilocapre de Sonora d'une éventuelle extinction • Préoccupations environnementales dans les efforts de sécurité le long de la frontière internationale |
Non |
reserve de gibier de selousRéserve de gibier de Selous | republique-unie de tanzanie République-Unie de Tanzanie | 2018 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres,
Autres menaces : Réduction significative de la faune sauvage due au braconnage |
Oui |
reserve de gibier de selousRéserve de gibier de Selous | republique-unie de tanzanie République-Unie de Tanzanie | 2017 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres,
Autres menaces : Réduction significative de la faune sauvage due au braconnage |
Oui |
reserve de gibier de selousRéserve de gibier de Selous | republique-unie de tanzanie République-Unie de Tanzanie | 2016 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres,
Autres menaces : Réduction significative de la faune sauvage due au braconnage |
Oui |
reserve de gibier de selousRéserve de gibier de Selous | republique-unie de tanzanie République-Unie de Tanzanie | 2015 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres,
Autres menaces : Réduction significative de la faune sauvage due au braconnage |
Oui |
reserve de la biosphere rio plátanoRéserve de la biosphère Río Plátano | honduras Honduras | 2021 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres,
Autres menaces : Chevauchement avec d’importants sites archéologiques impliquant un besoin d’harmonisation de la gestion du patrimoine culturel et naturel |
Oui |
reserve de la biosphere rio plátanoRéserve de la biosphère Río Plátano | honduras Honduras | 2019 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Oui |
reserve de la biosphere rio plátanoRéserve de la biosphère Río Plátano | honduras Honduras | 2018 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Oui |
reserve de la biosphere rio plátanoRéserve de la biosphère Río Plátano | honduras Honduras | 2017 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Oui |
reserve de la biosphere rio plátanoRéserve de la biosphère Río Plátano | honduras Honduras | 2016 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Oui |
reserve de la biosphere rio plátanoRéserve de la biosphère Río Plátano | honduras Honduras | 2015 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Oui |
reserve de la biosphere rio plátanoRéserve de la biosphère Río Plátano | honduras Honduras | 2014 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Oui |
reserve de la biosphere rio plátanoRéserve de la biosphère Río Plátano | honduras Honduras | 2013 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Oui |
reserve de la biosphere rio plátanoRéserve de la biosphère Río Plátano | honduras Honduras | 2012 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Oui |
reserve de la biosphere rio plátanoRéserve de la biosphère Río Plátano | honduras Honduras | 2011 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Non |
reserves naturelles de l'air et du tenereRéserves naturelles de l'Aïr et du Ténéré | niger Niger | 2021 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Oui |
reserves naturelles de l'air et du tenereRéserves naturelles de l'Aïr et du Ténéré | niger Niger | 2019 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Oui |
sanctuaire de faune de manasSanctuaire de faune de Manas | inde Inde | 2021 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Non |
sanctuaire de faune de manasSanctuaire de faune de Manas | inde Inde | 2019 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Non |
sanctuaire de faune de manasSanctuaire de faune de Manas | inde Inde | 2017 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Non |
site archeologique de sabrathaSite archéologique de Sabratha | libye Libye | 2021 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres,
Autres menaces : Croissance excessive de la végétation ; Impact de l'humidité et du sel d'eau de mer sur la maçonnerie en pierre |
Oui |
site archeologique de sabrathaSite archéologique de Sabratha | libye Libye | 2019 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres,
Autres menaces : Impact du sel d'eau de mer sur la maçonnerie en pierre |
Oui |
zone de conservation de guanacasteZone de conservation de Guanacaste | costa rica Costa Rica | 2021 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres,
Autres menaces : Incendies (intentionnels et accidentels) |
Non |
zone de conservation de guanacasteZone de conservation de Guanacaste | costa rica Costa Rica | 2019 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres,
Autres menaces : Incendies |
Non |
zone de conservation de guanacasteZone de conservation de Guanacaste | costa rica Costa Rica | 2017 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres,
Autres menaces : Incendies |
Non |
zone de conservation de ngorongoroZone de conservation de Ngorongoro | republique-unie de tanzanie République-Unie de Tanzanie | 2021 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres,
Autres menaces : Situation difficile de la vie des communautés; Condition et conservation des empreintes d'hominidés de Laetoli |
Non |
zone de conservation de ngorongoroZone de conservation de Ngorongoro | republique-unie de tanzanie République-Unie de Tanzanie | 2019 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres,
Autres menaces : Situation difficile de la vie des communautés; Condition et conservation des empreintes d'hominidés de Laetoli |
Non |
zone de conservation de ngorongoroZone de conservation de Ngorongoro | republique-unie de tanzanie République-Unie de Tanzanie | 2017 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres,
Autres menaces : Situation difficile de la vie des communautés; Condition et conservation des empreintes d'hominidés de Laetoli |
Non |
zone de conservation de ngorongoroZone de conservation de Ngorongoro | republique-unie de tanzanie République-Unie de Tanzanie | 2015 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Non |
zone de conservation de ngorongoroZone de conservation de Ngorongoro | republique-unie de tanzanie République-Unie de Tanzanie | 2014 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Non |
zone de conservation de ngorongoroZone de conservation de Ngorongoro | republique-unie de tanzanie République-Unie de Tanzanie | 2012 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Non |
zone de gestion des pitonsZone de gestion des Pitons | sainte-lucie Sainte-Lucie | 2016 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Non |
* : Les menaces mentionnées sont présentées par ordre alphabétique ; cet ordre ne constitue nullement un classement selon l’importance de leur impact sur le bien. De plus, elles sont présentées de manière indifférenciée, que le bien soit menacé par un danger prouvé, précis et imminent (« péril prouvé ») ou confronté à des menaces qui pourraient avoir des effets nuisibles sur sa valeur universelle exceptionnelle (« mise en péril »).
** : Tous les rapports de mission ne sont pas toujours disponibles électroniquement.