État de conservation
110
Rapports
17
Biens concernés
25
États parties avec rapports SOC
Date de début :
1994close
Région :
Europe et Amérique du Nordclose
Site | Etat partie | Année | Menaces* | Liste en péril |
---|---|---|---|---|
ancienne cite de nessebarAncienne cité de Nessebar | bulgarie Bulgarie | 2013 | Activités illégales, | Non |
butrintButrint | albanie Albanie | 2024 | Activités illégales, | Non |
butrintButrint | albanie Albanie | 2009 | Activités illégales,
Autres menaces : Mise en œuvre insuffisante des recommandations des différentes missions conjointes |
Non |
butrintButrint | albanie Albanie | 2007 | Activités illégales,
Autres menaces : a) Absence de gestion adaptée de la protection et de la conservation du site b) Mauvais état de conservation du bie |
Non |
butrintButrint | albanie Albanie | 2006 | Activités illégales,
Autres menaces : a) L’absence de protection et de conservation appropriées du site b) Mauvais état de conservation du bie |
Non |
butrintButrint | albanie Albanie | 2005 | Activités illégales,
Autres menaces : a) Absence de protection et de conservation appropriées sur le site ; b) Mauvais état de conservation du bien ; c) Réalisation insuffisante des recommandations des missions conjointes |
Oui |
butrintButrint | albanie Albanie | 2004 | Activités illégales,
Autres menaces : a) Absence de protection, de gestion et de conservation appropriées sur le site ; b) Sérieuse détérioration de ses matériaux ayant entraîné une importante perte de sa signification culturelle |
Oui |
caucase de l'ouestCaucase de l'Ouest | federation de russie Fédération de Russie | 2024 | Activités illégales, | Non |
caucase de l'ouestCaucase de l'Ouest | federation de russie Fédération de Russie | 2023 | Activités illégales, | Non |
caucase de l'ouestCaucase de l'Ouest | federation de russie Fédération de Russie | 2021 | Activités illégales, | Non |
caucase de l'ouestCaucase de l'Ouest | federation de russie Fédération de Russie | 2019 | Activités illégales, | Non |
caucase de l'ouestCaucase de l'Ouest | federation de russie Fédération de Russie | 2018 | Activités illégales, | Non |
caucase de l'ouestCaucase de l'Ouest | federation de russie Fédération de Russie | 2017 | Activités illégales, | Non |
caucase de l'ouestCaucase de l'Ouest | federation de russie Fédération de Russie | 2016 | Activités illégales, | Non |
caucase de l'ouestCaucase de l'Ouest | federation de russie Fédération de Russie | 2014 | Activités illégales, | Non |
caucase de l'ouestCaucase de l'Ouest | federation de russie Fédération de Russie | 2013 | Activités illégales, | Non |
caucase de l'ouestCaucase de l'Ouest | federation de russie Fédération de Russie | 2012 | Activités illégales, | Non |
caucase de l'ouestCaucase de l'Ouest | federation de russie Fédération de Russie | 2011 | Activités illégales, | Non |
caucase de l'ouestCaucase de l'Ouest | federation de russie Fédération de Russie | 2001 | Activités illégales, | Non |
centres historiques de berat et de gjirokastraCentres historiques de Berat et de Gjirokastra | albanie Albanie | 2024 | Activités illégales,
Autres menaces : Absence de plan de lutte contre l’incendie approprié pour la zone urbaine historique |
Non |
centres historiques de berat et de gjirokastraCentres historiques de Berat et de Gjirokastra | albanie Albanie | 2023 | Activités illégales,
Autres menaces : Absence de plan de lutte contre l’incendie approprié pour la zone urbaine historique |
Non |
centres historiques de berat et de gjirokastraCentres historiques de Berat et de Gjirokastra | albanie Albanie | 2021 | Activités illégales,
Autres menaces : Absence de plan de lutte contre l’incendie approprié pour la zone urbaine historique |
Non |
centres historiques de berat et de gjirokastraCentres historiques de Berat et de Gjirokastra | albanie Albanie | 2019 | Activités illégales,
Autres menaces : Absence de plan de lutte contre l’incendie approprié pour la zone urbaine historique |
Non |
centres historiques de berat et de gjirokastraCentres historiques de Berat et de Gjirokastra | albanie Albanie | 2017 | Activités illégales,
Autres menaces : Absence de plan de lutte contre l’incendie approprié pour la zone urbaine historique |
Non |
centres historiques de berat et de gjirokastraCentres historiques de Berat et de Gjirokastra | albanie Albanie | 2015 | Activités illégales,
Autres menaces : Absence de plan de lutte contre l’incendie approprié pour la zone urbaine historique |
Non |
centres historiques de berat et de gjirokastraCentres historiques de Berat et de Gjirokastra | albanie Albanie | 2013 | Activités illégales,
Autres menaces : Incendie |
Non |
centres historiques de berat et de gjirokastraCentres historiques de Berat et de Gjirokastra | albanie Albanie | 2011 | Activités illégales,
Autres menaces : Incendie |
Non |
centres historiques de berat et de gjirokastraCentres historiques de Berat et de Gjirokastra | albanie Albanie | 2009 | Activités illégales,
Autres menaces : a) Incendie; b) Absence d’indicateurs spécifiques de suivi; c) Absence d’un plan de lutte contre l’incendie approprié dans la zone urbaine historique; d) Absence d’un programme des excavations archéologique |
Non |
cite fortifiee de bakou avec le palais des chahs de chirvan et la tour de la viergeCité fortifiée de Bakou avec le palais des Chahs de Chirvan et la tour de la Vierge | azerbaidjan Azerbaïdjan | 2006 | Activités illégales, | Oui |
cite fortifiee de bakou avec le palais des chahs de chirvan et la tour de la viergeCité fortifiée de Bakou avec le palais des Chahs de Chirvan et la tour de la Vierge | azerbaidjan Azerbaïdjan | 2004 | Activités illégales, | Oui |
foret bialowiezaForêt Bialowieza | belarus,pologne Bélarus Pologne |
2024 | Activités illégales,
Autres menaces : Modifications du régime hydrologique ; Clôture empêchant les mouvements des mammifères |
Non |
foret bialowiezaForêt Bialowieza | belarus,pologne Bélarus Pologne |
2023 | Activités illégales,
Autres menaces : Modifications du régime hydrologique ; Clôture empêchant les mouvements des mammifères |
Non |
foret bialowiezaForêt Bialowieza | belarus,pologne Bélarus Pologne |
2021 | Activités illégales,
Autres menaces : Modifications du régime hydrologique ; Clôture empêchant les mouvements des mammifères |
Non |
foret bialowiezaForêt Bialowieza | belarus,pologne Bélarus Pologne |
2019 | Activités illégales,
Autres menaces : Modifications du régime hydrologique ; Clôture empêchant les mouvements des mammifères |
Non |
foret bialowiezaForêt Bialowieza | belarus,pologne Bélarus Pologne |
2017 | Activités illégales,
Autres menaces : Modifications du régime hydrologique ; Clôture empêchant les mouvements des mammifères |
Non |
foret bialowiezaForêt Bialowieza | belarus,pologne Bélarus Pologne |
2016 | Activités illégales, | Non |
foret bialowiezaForêt Bialowieza | belarus,pologne Bélarus Pologne |
2009 | Activités illégales,
Autres menaces : a) Modifications du régime hydrologique; b) Clôture empêchant les mouvements des mammifères |
Non |
foret bialowiezaForêt Bialowieza | belarus,pologne Bélarus Pologne |
2008 | Activités illégales,
Autres menaces : a) Modifications du régime hydrologique; b) Clôture empêchant les mouvements des mammifères |
Non |
foret bialowiezaForêt Bialowieza | belarus,pologne Bélarus Pologne |
2007 | Activités illégales,
Autres menaces : a) Modifications du régime hydrologique; b) Clôture empêchant les mouvements des mammifères |
Non |
foret bialowiezaForêt Bialowieza | belarus,pologne Bélarus Pologne |
2006 | Activités illégales,
Autres menaces : a) Modification du régime hydrologique; b) Clôture empêchant les mouvements des grands mammifère |
Non |
foret bialowiezaForêt Bialowieza | belarus,pologne Bélarus Pologne |
2005 | Activités illégales,
Autres menaces : a) Effet sur les biomes forestiers du drainage de terres agricoles du côté biélorusse et d’un réservoir du côté polonais ; b) Présence d’une clôture artificielle le long de la frontière internationale, qui empêche les mouvements des grands mammifères |
Non |
forets primaires et anciennes de hetres des carpates et d’autres regions d’europeForêts primaires et anciennes de hêtres des Carpates et d’autres régions d’Europe | albanie,allemagne,autriche,belgique,bosnie-herzegovine,bulgarie,croatie,espagne,france,italie,macedoine du nord,pologne,roumanie,slovaquie,slovenie,suisse,tchequie,ukraine Albanie Autriche Bosnie-Herzégovine Belgique Bulgarie Suisse Tchéquie Allemagne Espagne France Croatie Italie Macédoine du Nord Pologne Roumanie Slovénie Slovaquie Ukraine |
2013 | Activités illégales, | Non |
iles de gough et inaccessibleÎles de Gough et Inaccessible | royaume-uni de grande-bretagne et d'irlande du nord Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord | 2000 | Activités illégales, | Non |
iles de gough et inaccessibleÎles de Gough et Inaccessible | royaume-uni de grande-bretagne et d'irlande du nord Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord | 1999 | Activités illégales, | Non |
isthme de courlandeIsthme de Courlande | federation de russie,lituanie Lituanie Fédération de Russie |
2012 | Activités illégales, | Non |
isthme de courlandeIsthme de Courlande | federation de russie,lituanie Lituanie Fédération de Russie |
2010 | Activités illégales, | Non |
lac baikalLac Baïkal | federation de russie Fédération de Russie | 2024 | Activités illégales, | Non |
lac baikalLac Baïkal | federation de russie Fédération de Russie | 2023 | Activités illégales, | Non |
lac baikalLac Baïkal | federation de russie Fédération de Russie | 2021 | Activités illégales, | Non |
lac baikalLac Baïkal | federation de russie Fédération de Russie | 2018 | Activités illégales, | Non |
lac baikalLac Baïkal | federation de russie Fédération de Russie | 2017 | Activités illégales, | Non |
lac baikalLac Baïkal | federation de russie Fédération de Russie | 2016 | Activités illégales, | Non |
lac baikalLac Baïkal | federation de russie Fédération de Russie | 2015 | Activités illégales, | Non |
lac baikalLac Baïkal | federation de russie Fédération de Russie | 2014 | Activités illégales, | Non |
lac baikalLac Baïkal | federation de russie Fédération de Russie | 2013 | Activités illégales, | Non |
lac baikalLac Baïkal | federation de russie Fédération de Russie | 2012 | Activités illégales, | Non |
lac baikalLac Baïkal | federation de russie Fédération de Russie | 2011 | Activités illégales, | Non |
lac baikalLac Baïkal | federation de russie Fédération de Russie | 2010 | Activités illégales, | Non |
lac baikalLac Baïkal | federation de russie Fédération de Russie | 2009 | Activités illégales, | Non |
lac baikalLac Baïkal | federation de russie Fédération de Russie | 2008 | Activités illégales, | Non |
lac baikalLac Baïkal | federation de russie Fédération de Russie | 2007 | Activités illégales, | Non |
lac baikalLac Baïkal | federation de russie Fédération de Russie | 2006 | Activités illégales, | Non |
lac baikalLac Baïkal | federation de russie Fédération de Russie | 2003 | Activités illégales,
Autres menaces : Diminution permanente de la population de phoques du lac Baïkal |
Non |
lac baikalLac Baïkal | federation de russie Fédération de Russie | 2002 | Activités illégales,
Autres menaces : Diminution permanente de la population de phoques du lac Baïkal |
Non |
lac baikalLac Baïkal | federation de russie Fédération de Russie | 2001 | Activités illégales,
Autres menaces : Diminution permanente de la population de phoques du lac Baïkal |
Non |
lac baikalLac Baïkal | federation de russie Fédération de Russie | 2000 | Activités illégales, | Non |
montagnes dorees de l'altaiMontagnes dorées de l'Altaï | federation de russie Fédération de Russie | 2009 | Activités illégales, | Non |
parc national de durmitorParc national de Durmitor | montenegro Monténégro | 2008 | Activités illégales, | Non |
parc national de durmitorParc national de Durmitor | montenegro Monténégro | 2007 | Activités illégales, | Non |
parc national de durmitorParc national de Durmitor | montenegro Monténégro | 2006 | Activités illégales, | Non |
parc national de pirinParc national de Pirin | bulgarie Bulgarie | 2023 | Activités illégales, | Non |
parc national de pirinParc national de Pirin | bulgarie Bulgarie | 2021 | Activités illégales, | Non |
parc national de pirinParc national de Pirin | bulgarie Bulgarie | 2018 | Activités illégales, | Non |
parc national de pirinParc national de Pirin | bulgarie Bulgarie | 2016 | Activités illégales, | Non |
parc national de pirinParc national de Pirin | bulgarie Bulgarie | 2014 | Activités illégales, | Non |
parc national de pirinParc national de Pirin | bulgarie Bulgarie | 2013 | Activités illégales, | Non |
parc national de pirinParc national de Pirin | bulgarie Bulgarie | 2012 | Activités illégales, | Non |
parc national de pirinParc national de Pirin | bulgarie Bulgarie | 2011 | Activités illégales, | Non |
parc national de pirinParc national de Pirin | bulgarie Bulgarie | 2010 | Activités illégales, | Non |
parc national de pirinParc national de Pirin | bulgarie Bulgarie | 2009 | Activités illégales, | Non |
parc national de pirinParc national de Pirin | bulgarie Bulgarie | 2007 | Activités illégales, | Non |
parc national de pirinParc national de Pirin | bulgarie Bulgarie | 2005 | Activités illégales, | Non |
parc national de pirinParc national de Pirin | bulgarie Bulgarie | 2004 | Activités illégales, | Non |
parc national plitviceParc national Plitvice | croatie Croatie | 1996 | Activités illégales,
Autres menaces : Infrastructures du parc négligées |
Oui |
parc national plitviceParc national Plitvice | croatie Croatie | 1995 | Activités illégales, | Oui |
parc national plitviceParc national Plitvice | croatie Croatie | 1994 | Activités illégales, | Oui |
paysages de la dauriaPaysages de la Dauria | federation de russie Fédération de Russie | 2023 | Activités illégales, | Non |
paysages de la dauriaPaysages de la Dauria | federation de russie Fédération de Russie | 2021 | Activités illégales, | Non |
temples megalithiques de malteTemples mégalithiques de Malte | malte Malte | 2008 | Activités illégales, | Non |
temples megalithiques de malteTemples mégalithiques de Malte | malte Malte | 2007 | Activités illégales, | Non |
temples megalithiques de malteTemples mégalithiques de Malte | malte Malte | 2005 | Activités illégales, | Non |
temples megalithiques de malteTemples mégalithiques de Malte | malte Malte | 2004 | Activités illégales, | Non |
volcans du kamchatkaVolcans du Kamchatka | federation de russie Fédération de Russie | 2024 | Activités illégales,
Autres menaces : Déclin des populations de rennes sauvages et de mouflons des neiges |
Non |
volcans du kamchatkaVolcans du Kamchatka | federation de russie Fédération de Russie | 2023 | Activités illégales,
Autres menaces : Déclin des populations de rennes sauvages et de mouflons des neiges |
Non |
volcans du kamchatkaVolcans du Kamchatka | federation de russie Fédération de Russie | 2021 | Activités illégales,
Autres menaces : Déclin des populations de rennes sauvages et de mouflons des neiges |
Non |
volcans du kamchatkaVolcans du Kamchatka | federation de russie Fédération de Russie | 2018 | Activités illégales,
Autres menaces : Déclin des populations de rennes sauvages et de mouflons des neiges |
Non |
volcans du kamchatkaVolcans du Kamchatka | federation de russie Fédération de Russie | 2016 | Activités illégales,
Autres menaces : Déclin des populations de rennes sauvages et de mouflons des neiges |
Non |
volcans du kamchatkaVolcans du Kamchatka | federation de russie Fédération de Russie | 2015 | Activités illégales,
Autres menaces : Déclin des populations de rennes sauvages et de mouflons des neiges |
Non |
volcans du kamchatkaVolcans du Kamchatka | federation de russie Fédération de Russie | 2013 | Activités illégales, | Non |
volcans du kamchatkaVolcans du Kamchatka | federation de russie Fédération de Russie | 2012 | Activités illégales, | Non |
volcans du kamchatkaVolcans du Kamchatka | federation de russie Fédération de Russie | 2010 | Activités illégales, | Non |
volcans du kamchatkaVolcans du Kamchatka | federation de russie Fédération de Russie | 2008 | Activités illégales, | Non |
volcans du kamchatkaVolcans du Kamchatka | federation de russie Fédération de Russie | 2007 | Activités illégales, | Non |
volcans du kamchatkaVolcans du Kamchatka | federation de russie Fédération de Russie | 2006 | Activités illégales, | Non |
volcans du kamchatkaVolcans du Kamchatka | federation de russie Fédération de Russie | 2005 | Activités illégales, | Non |
volcans du kamchatkaVolcans du Kamchatka | federation de russie Fédération de Russie | 2004 | Activités illégales, | Non |
volcans du kamchatkaVolcans du Kamchatka | federation de russie Fédération de Russie | 2003 | Activités illégales, | Non |
volcans du kamchatkaVolcans du Kamchatka | federation de russie Fédération de Russie | 2002 | Activités illégales, | Non |
volcans du kamchatkaVolcans du Kamchatka | federation de russie Fédération de Russie | 2001 | Activités illégales, | Non |
volcans du kamchatkaVolcans du Kamchatka | federation de russie Fédération de Russie | 2000 | Activités illégales, | Non |
* : Les menaces mentionnées sont présentées par ordre alphabétique ; cet ordre ne constitue nullement un classement selon l’importance de leur impact sur le bien. De plus, elles sont présentées de manière indifférenciée, que le bien soit menacé par un danger prouvé, précis et imminent (« péril prouvé ») ou confronté à des menaces qui pourraient avoir des effets nuisibles sur sa valeur universelle exceptionnelle (« mise en péril »).
** : Tous les rapports de mission ne sont pas toujours disponibles électroniquement.