État de conservation
103
Rapports
23
Biens concernés
19
États parties avec rapports SOC
Date de fin :1992soc_start%3D1992close
Site | Etat partie | Année | Menaces* | Liste en péril |
---|---|---|---|---|
aire de conservation du pantanalAire de conservation du Pantanal | bresil Brésil | 2023 | Incendies (d’origine naturelle), | Non |
aire de conservation du pantanalAire de conservation du Pantanal | bresil Brésil | 2021 | Incendies (d’origine naturelle), | Non |
aires protegees de la region florale du capAires protégées de la Région Florale du Cap | afrique du sud Afrique du Sud | 2021 | Incendies (d’origine naturelle), | Non |
aires protegees de la region florale du capAires protégées de la Région Florale du Cap | afrique du sud Afrique du Sud | 2018 | Incendies (d’origine naturelle), | Non |
aires protegees de la region florale du capAires protégées de la Région Florale du Cap | afrique du sud Afrique du Sud | 2009 | Incendies (d’origine naturelle), | Non |
aires protegees de la region florale du capAires protégées de la Région Florale du Cap | afrique du sud Afrique du Sud | 2007 | Incendies (d’origine naturelle), | Non |
aires protegees de la region florale du capAires protégées de la Région Florale du Cap | afrique du sud Afrique du Sud | 2006 | Incendies (d’origine naturelle),
Autres menaces : Les opérations aussi essentielles que l’éradication d’espèces envahissantes étrangères et le brûlage contrôlé ne peuvent pas s’effectuer comme il convient |
Non |
aires protegees du cerrado : parcs nationaux chapada dos veadeiros et emasAires protégées du Cerrado : Parcs nationaux Chapada dos Veadeiros et Emas | bresil Brésil | 2019 | Incendies (d’origine naturelle), | Non |
aires protegees du cerrado : parcs nationaux chapada dos veadeiros et emasAires protégées du Cerrado : Parcs nationaux Chapada dos Veadeiros et Emas | bresil Brésil | 2013 | Incendies (d’origine naturelle), | Non |
ancienne ville de ghadamesAncienne ville de Ghadamès | libye Libye | 2024 | Incendies (d’origine naturelle), | Oui |
ensemble de batiments anciens des montagnes de wudangEnsemble de bâtiments anciens des montagnes de Wudang | chine Chine | 2004 | Incendies (d’origine naturelle), | Non |
foret sacree d’osun-oshogboForêt sacrée d’Osun-Oshogbo | nigeria Nigéria | 2024 | Incendies (d’origine naturelle),
Autres menaces : Fragilité des qualités spirituelles, symboliques et rituelles de la forêt face au nombre croissant de visiteurs ; Restauration et reconstruction inappropriées. |
Non |
foret sacree d’osun-oshogboForêt sacrée d’Osun-Oshogbo | nigeria Nigéria | 2023 | Incendies (d’origine naturelle),
Autres menaces : Fragilité des qualités spirituelles, symboliques et rituelles de la forêt face au nombre croissant de visiteurs |
Non |
foret sacree d’osun-oshogboForêt sacrée d’Osun-Oshogbo | nigeria Nigéria | 2021 | Incendies (d’origine naturelle),
Autres menaces : Fragilité des qualités spirituelles, symboliques et rituelles de la forêt face au nombre croissant de visiteurs |
Non |
foret sacree d’osun-oshogboForêt sacrée d’Osun-Oshogbo | nigeria Nigéria | 2019 | Incendies (d’origine naturelle), | Non |
foret sacree d’osun-oshogboForêt sacrée d’Osun-Oshogbo | nigeria Nigéria | 2017 | Incendies (d’origine naturelle), | Non |
foret sacree d’osun-oshogboForêt sacrée d’Osun-Oshogbo | nigeria Nigéria | 2015 | Incendies (d’origine naturelle), | Non |
foret sacree d’osun-oshogboForêt sacrée d’Osun-Oshogbo | nigeria Nigéria | 2014 | Incendies (d’origine naturelle), | Non |
forets humides de l’atsinananaForêts humides de l’Atsinanana | madagascar Madagascar | 2024 | Incendies (d’origine naturelle), | Oui |
forets humides de l’atsinananaForêts humides de l’Atsinanana | madagascar Madagascar | 2023 | Incendies (d’origine naturelle), | Oui |
forets humides de l’atsinananaForêts humides de l’Atsinanana | madagascar Madagascar | 2021 | Incendies (d’origine naturelle), | Oui |
forets humides de l’atsinananaForêts humides de l’Atsinanana | madagascar Madagascar | 2019 | Incendies (d’origine naturelle), | Oui |
forets humides de l’atsinananaForêts humides de l’Atsinanana | madagascar Madagascar | 2018 | Incendies (d’origine naturelle), | Oui |
forets humides de l’atsinananaForêts humides de l’Atsinanana | madagascar Madagascar | 2017 | Incendies (d’origine naturelle), | Oui |
forets humides de l’atsinananaForêts humides de l’Atsinanana | madagascar Madagascar | 2016 | Incendies (d’origine naturelle), | Oui |
forets humides de l’atsinananaForêts humides de l’Atsinanana | madagascar Madagascar | 2015 | Incendies (d’origine naturelle), | Oui |
forets humides de l’atsinananaForêts humides de l’Atsinanana | madagascar Madagascar | 2014 | Incendies (d’origine naturelle), | Oui |
forets humides de l’atsinananaForêts humides de l’Atsinanana | madagascar Madagascar | 2013 | Incendies (d’origine naturelle), | Oui |
forets humides de l’atsinananaForêts humides de l’Atsinanana | madagascar Madagascar | 2012 | Incendies (d’origine naturelle), | Oui |
forets humides de l’atsinananaForêts humides de l’Atsinanana | madagascar Madagascar | 2011 | Incendies (d’origine naturelle), | Oui |
forets humides de l’atsinananaForêts humides de l’Atsinanana | madagascar Madagascar | 2010 | Incendies (d’origine naturelle), | Non |
forets humides de l’atsinananaForêts humides de l’Atsinanana | madagascar Madagascar | 2009 | Incendies (d’origine naturelle), | Non |
forets humides gondwana de l’australieForêts humides Gondwana de l’Australie | australie Australie | 2023 | Incendies (d’origine naturelle), | Non |
forets humides gondwana de l’australieForêts humides Gondwana de l’Australie | australie Australie | 2021 | Incendies (d’origine naturelle), | Non |
lac baikalLac Baïkal | federation de russie Fédération de Russie | 2024 | Incendies (d’origine naturelle), | Non |
lac baikalLac Baïkal | federation de russie Fédération de Russie | 2023 | Incendies (d’origine naturelle), | Non |
lac baikalLac Baïkal | federation de russie Fédération de Russie | 2021 | Incendies (d’origine naturelle), | Non |
lac baikalLac Baïkal | federation de russie Fédération de Russie | 2018 | Incendies (d’origine naturelle), | Non |
lac baikalLac Baïkal | federation de russie Fédération de Russie | 2017 | Incendies (d’origine naturelle), | Non |
mont athosMont Athos | grece Grèce | 1992 | Incendies (d’origine naturelle), | Non |
montagnes bleues et monts john crowMontagnes bleues et monts John Crow | jamaique Jamaïque | 2017 | Incendies (d’origine naturelle),
Autres menaces : changement climatique |
Non |
monts rwenzoriMonts Rwenzori | ouganda Ouganda | 2023 | Incendies (d’origine naturelle), | Non |
monts rwenzoriMonts Rwenzori | ouganda Ouganda | 2021 | Incendies (d’origine naturelle), | Non |
monts rwenzoriMonts Rwenzori | ouganda Ouganda | 2018 | Incendies (d’origine naturelle), | Non |
parc national de komodoParc national de Komodo | indonesie Indonésie | 2002 | Incendies (d’origine naturelle), | Non |
parc national de komodoParc national de Komodo | indonesie Indonésie | 2001 | Incendies (d’origine naturelle), | Non |
parc national de komodoParc national de Komodo | indonesie Indonésie | 2000 | Incendies (d’origine naturelle), | Non |
parc national de komodoParc national de Komodo | indonesie Indonésie | 1999 | Incendies (d’origine naturelle), | Non |
parc national de komodoParc national de Komodo | indonesie Indonésie | 1997 | Incendies (d’origine naturelle), | Non |
parc national de komodoParc national de Komodo | indonesie Indonésie | 1996 | Incendies (d’origine naturelle), | Non |
parc national de la comoeParc national de la Comoé | cote d'ivoire Côte d'Ivoire | 2021 | Incendies (d’origine naturelle),
Autres menaces : Limites : réduction de la surface du Parc |
Non |
parc national de la comoeParc national de la Comoé | cote d'ivoire Côte d'Ivoire | 2019 | Incendies (d’origine naturelle), | Non |
parc national de la comoeParc national de la Comoé | cote d'ivoire Côte d'Ivoire | 2017 | Incendies (d’origine naturelle), | Oui |
parc national de la comoeParc national de la Comoé | cote d'ivoire Côte d'Ivoire | 2016 | Incendies (d’origine naturelle), | Oui |
parc national de la comoeParc national de la Comoé | cote d'ivoire Côte d'Ivoire | 2015 | Incendies (d’origine naturelle), | Oui |
parc national de la comoeParc national de la Comoé | cote d'ivoire Côte d'Ivoire | 2014 | Incendies (d’origine naturelle), | Oui |
parc national de la comoeParc national de la Comoé | cote d'ivoire Côte d'Ivoire | 2013 | Incendies (d’origine naturelle), | Oui |
parc national de la comoeParc national de la Comoé | cote d'ivoire Côte d'Ivoire | 2011 | Incendies (d’origine naturelle), | Oui |
parc national de la comoeParc national de la Comoé | cote d'ivoire Côte d'Ivoire | 2010 | Incendies (d’origine naturelle), | Oui |
parc national de la comoeParc national de la Comoé | cote d'ivoire Côte d'Ivoire | 2009 | Incendies (d’origine naturelle), | Oui |
parc national de la comoeParc national de la Comoé | cote d'ivoire Côte d'Ivoire | 2008 | Incendies (d’origine naturelle), | Oui |
parc national de la comoeParc national de la Comoé | cote d'ivoire Côte d'Ivoire | 2007 | Incendies (d’origine naturelle), | Oui |
parc national de la comoeParc national de la Comoé | cote d'ivoire Côte d'Ivoire | 2006 | Incendies (d’origine naturelle), | Oui |
parc national/foret naturelle du mont kenyaParc national/Forêt naturelle du mont Kenya | kenya Kenya | 2013 | Incendies (d’origine naturelle),
Autres menaces : Conflit entre les communautés et la faune |
Non |
parc national/foret naturelle du mont kenyaParc national/Forêt naturelle du mont Kenya | kenya Kenya | 2011 | Incendies (d’origine naturelle),
Autres menaces : Conflit entre les communautés et la faune |
Non |
parc national/foret naturelle du mont kenyaParc national/Forêt naturelle du mont Kenya | kenya Kenya | 2003 | Incendies (d’origine naturelle),
Autres menaces : Déclassement inapproprié sur le mont Hombe et les rochers de Ragat |
Non |
parc national/foret naturelle du mont kenyaParc national/Forêt naturelle du mont Kenya | kenya Kenya | 2002 | Incendies (d’origine naturelle),
Autres menaces : Déclassement inapproprié sur le mont Hombe et les rochers de Ragat |
Non |
parc national/foret naturelle du mont kenyaParc national/Forêt naturelle du mont Kenya | kenya Kenya | 2001 | Incendies (d’origine naturelle), | Non |
parc national/foret naturelle du mont kenyaParc national/Forêt naturelle du mont Kenya | kenya Kenya | 2000 | Incendies (d’origine naturelle), | Non |
paysage culturel de sintraPaysage culturel de Sintra | portugal Portugal | 2005 | Incendies (d’origine naturelle), | Non |
pitons, cirques et remparts de l’ile de la reunionPitons, cirques et remparts de l’île de la Réunion | france France | 2013 | Incendies (d’origine naturelle), | Non |
region des montagnes bleuesRégion des montagnes Bleues | australie Australie | 2023 | Incendies (d’origine naturelle), | Non |
reserve de biosphere du papillon monarqueRéserve de biosphère du papillon monarque | mexique Mexique | 2015 | Incendies (d’origine naturelle),
Autres menaces : Déclin relaté de la population d’hivernage de papillons monarques |
Non |
reserve de biosphere du papillon monarqueRéserve de biosphère du papillon monarque | mexique Mexique | 2011 | Incendies (d’origine naturelle), | Non |
reserve de biosphere du papillon monarqueRéserve de biosphère du papillon monarque | mexique Mexique | 2010 | Incendies (d’origine naturelle), | Non |
sanctuaire historique de machu picchuSanctuaire historique de Machu Picchu | perou Pérou | 2003 | Incendies (d’origine naturelle), | Non |
sanctuaire historique de machu picchuSanctuaire historique de Machu Picchu | perou Pérou | 2002 | Incendies (d’origine naturelle), | Non |
sanctuaire historique de machu picchuSanctuaire historique de Machu Picchu | perou Pérou | 2001 | Incendies (d’origine naturelle), | Non |
sanctuaire historique de machu picchuSanctuaire historique de Machu Picchu | perou Pérou | 2000 | Incendies (d’origine naturelle),
Autres menaces : Accident de grue ayant abîmé l’un des monuments les plus importants de Machu Picchu, l’Intihuatana ou cadran solaire |
Non |
sanctuaire historique de machu picchuSanctuaire historique de Machu Picchu | perou Pérou | 1999 | Incendies (d’origine naturelle), | Non |
sanctuaire historique de machu picchuSanctuaire historique de Machu Picchu | perou Pérou | 1998 | Incendies (d’origine naturelle), | Non |
sanctuaire historique de machu picchuSanctuaire historique de Machu Picchu | perou Pérou | 1997 | Incendies (d’origine naturelle), | Non |
sanctuaires de faune de thung yai-huai kha khaengSanctuaires de faune de Thung Yai-Huai Kha Khaeng | thailande Thaïlande | 2000 | Incendies (d’origine naturelle), | Non |
sanctuaires de faune de thung yai-huai kha khaengSanctuaires de faune de Thung Yai-Huai Kha Khaeng | thailande Thaïlande | 1999 | Incendies (d’origine naturelle), | Non |
sanctuaires de faune de thung yai-huai kha khaengSanctuaires de faune de Thung Yai-Huai Kha Khaeng | thailande Thaïlande | 1998 | Incendies (d’origine naturelle), | Non |
site archeologique de cyreneSite archéologique de Cyrène | libye Libye | 2024 | Incendies (d’origine naturelle), | Oui |
site archeologique de cyreneSite archéologique de Cyrène | libye Libye | 2023 | Incendies (d’origine naturelle), | Oui |
site archeologique de cyreneSite archéologique de Cyrène | libye Libye | 2021 | Incendies (d’origine naturelle), | Oui |
site archeologique de cyreneSite archéologique de Cyrène | libye Libye | 2019 | Incendies (d’origine naturelle), | Oui |
volcans du kamchatkaVolcans du Kamchatka | federation de russie Fédération de Russie | 2024 | Incendies (d’origine naturelle),
Autres menaces : Déclin des populations de rennes sauvages et de mouflons des neiges |
Non |
volcans du kamchatkaVolcans du Kamchatka | federation de russie Fédération de Russie | 2023 | Incendies (d’origine naturelle),
Autres menaces : Déclin des populations de rennes sauvages et de mouflons des neiges |
Non |
volcans du kamchatkaVolcans du Kamchatka | federation de russie Fédération de Russie | 2021 | Incendies (d’origine naturelle),
Autres menaces : Déclin des populations de rennes sauvages et de mouflons des neiges |
Non |
volcans du kamchatkaVolcans du Kamchatka | federation de russie Fédération de Russie | 2018 | Incendies (d’origine naturelle),
Autres menaces : Déclin des populations de rennes sauvages et de mouflons des neiges |
Non |
volcans du kamchatkaVolcans du Kamchatka | federation de russie Fédération de Russie | 2016 | Incendies (d’origine naturelle),
Autres menaces : Déclin des populations de rennes sauvages et de mouflons des neiges |
Non |
volcans du kamchatkaVolcans du Kamchatka | federation de russie Fédération de Russie | 2015 | Incendies (d’origine naturelle),
Autres menaces : Déclin des populations de rennes sauvages et de mouflons des neiges |
Non |
volcans du kamchatkaVolcans du Kamchatka | federation de russie Fédération de Russie | 2013 | Incendies (d’origine naturelle), | Non |
volcans du kamchatkaVolcans du Kamchatka | federation de russie Fédération de Russie | 2012 | Incendies (d’origine naturelle), | Non |
volcans du kamchatkaVolcans du Kamchatka | federation de russie Fédération de Russie | 2010 | Incendies (d’origine naturelle), | Non |
volcans du kamchatkaVolcans du Kamchatka | federation de russie Fédération de Russie | 2008 | Incendies (d’origine naturelle), | Non |
volcans du kamchatkaVolcans du Kamchatka | federation de russie Fédération de Russie | 2007 | Incendies (d’origine naturelle), | Non |
volcans du kamchatkaVolcans du Kamchatka | federation de russie Fédération de Russie | 2006 | Incendies (d’origine naturelle), | Non |
volcans du kamchatkaVolcans du Kamchatka | federation de russie Fédération de Russie | 2005 | Incendies (d’origine naturelle), | Non |
volcans du kamchatkaVolcans du Kamchatka | federation de russie Fédération de Russie | 2004 | Incendies (d’origine naturelle), | Non |
* : Les menaces mentionnées sont présentées par ordre alphabétique ; cet ordre ne constitue nullement un classement selon l’importance de leur impact sur le bien. De plus, elles sont présentées de manière indifférenciée, que le bien soit menacé par un danger prouvé, précis et imminent (« péril prouvé ») ou confronté à des menaces qui pourraient avoir des effets nuisibles sur sa valeur universelle exceptionnelle (« mise en péril »).
** : Tous les rapports de mission ne sont pas toujours disponibles électroniquement.