État de conservation
91
Rapports
19
Biens concernés
11
États parties avec rapports SOC
Date de début :
1998close
Région :
Europe et Amérique du Nordclose
Site | Etat partie | Année | Menaces* | Liste en péril |
---|---|---|---|---|
delta du danubeDelta du Danube | roumanie Roumanie | 2000 | Exploitation minière, | Non |
forets vierges de komiForêts vierges de Komi | federation de russie Fédération de Russie | 2023 | Exploitation minière, | Non |
forets vierges de komiForêts vierges de Komi | federation de russie Fédération de Russie | 2021 | Exploitation minière, | Non |
forets vierges de komiForêts vierges de Komi | federation de russie Fédération de Russie | 2018 | Exploitation minière, | Non |
forets vierges de komiForêts vierges de Komi | federation de russie Fédération de Russie | 2016 | Exploitation minière, | Non |
forets vierges de komiForêts vierges de Komi | federation de russie Fédération de Russie | 2015 | Exploitation minière, | Non |
forets vierges de komiForêts vierges de Komi | federation de russie Fédération de Russie | 2014 | Exploitation minière, | Non |
forets vierges de komiForêts vierges de Komi | federation de russie Fédération de Russie | 2013 | Exploitation minière, | Non |
forets vierges de komiForêts vierges de Komi | federation de russie Fédération de Russie | 2012 | Exploitation minière, | Non |
forets vierges de komiForêts vierges de Komi | federation de russie Fédération de Russie | 2011 | Exploitation minière, | Non |
forets vierges de komiForêts vierges de Komi | federation de russie Fédération de Russie | 2010 | Exploitation minière, | Non |
forets vierges de komiForêts vierges de Komi | federation de russie Fédération de Russie | 2009 | Exploitation minière, | Non |
forets vierges de komiForêts vierges de Komi | federation de russie Fédération de Russie | 1998 | Exploitation minière, | Non |
grottes du karst d'aggtelek et du karst de slovaquieGrottes du karst d'Aggtelek et du karst de Slovaquie | hongrie,slovaquie Hongrie Slovaquie |
2002 | Exploitation minière, | Non |
grottes du karst d'aggtelek et du karst de slovaquieGrottes du karst d'Aggtelek et du karst de Slovaquie | hongrie,slovaquie Hongrie Slovaquie |
2001 | Exploitation minière, | Non |
lac baikalLac Baïkal | federation de russie Fédération de Russie | 2023 | Exploitation minière, | Non |
lac baikalLac Baïkal | federation de russie Fédération de Russie | 2021 | Exploitation minière, | Non |
lac baikalLac Baïkal | federation de russie Fédération de Russie | 2018 | Exploitation minière, | Non |
lac baikalLac Baïkal | federation de russie Fédération de Russie | 2017 | Exploitation minière, | Non |
lac baikalLac Baïkal | federation de russie Fédération de Russie | 2016 | Exploitation minière, | Non |
lac baikalLac Baïkal | federation de russie Fédération de Russie | 2015 | Exploitation minière, | Non |
lac baikalLac Baïkal | federation de russie Fédération de Russie | 2014 | Exploitation minière, | Non |
lac baikalLac Baïkal | federation de russie Fédération de Russie | 2013 | Exploitation minière, | Non |
lagons de nouvelle-caledonie : diversite recifale et ecosystemes associesLagons de Nouvelle-Calédonie : diversité récifale et écosystèmes associés | france France | 2011 | Exploitation minière, | Non |
parc international de la paix waterton-glacierParc international de la paix Waterton-Glacier | canada,etats-unis d'amerique Canada États-Unis d'Amérique |
2010 | Exploitation minière, | Non |
parc international de la paix waterton-glacierParc international de la paix Waterton-Glacier | canada,etats-unis d'amerique Canada États-Unis d'Amérique |
2009 | Exploitation minière, | Non |
parc national de donanaParc national de Doñana | espagne Espagne | 2023 | Exploitation minière, | Non |
parc national de donanaParc national de Doñana | espagne Espagne | 2021 | Exploitation minière, | Non |
parc national de donanaParc national de Doñana | espagne Espagne | 2019 | Exploitation minière, | Non |
parc national de donanaParc national de Doñana | espagne Espagne | 2017 | Exploitation minière,
Autres menaces : Projet de dragage du Guadalquivir |
Non |
parc national de donanaParc national de Doñana | espagne Espagne | 2015 | Exploitation minière,
Autres menaces : État du Guadalquivir et projet de dragage |
Non |
parc national de donanaParc national de Doñana | espagne Espagne | 2002 | Exploitation minière,
Autres menaces : Déclin des populations de lynx ibérique et d'aigle impérial |
Non |
parc national de donanaParc national de Doñana | espagne Espagne | 2001 | Exploitation minière,
Autres menaces : Déclin des populations de lynx ibérique et d'aigle impérial |
Non |
parc national de donanaParc national de Doñana | espagne Espagne | 2000 | Exploitation minière, | Non |
parc national de donanaParc national de Doñana | espagne Espagne | 1999 | Exploitation minière, | Non |
parc national de donanaParc national de Doñana | espagne Espagne | 1998 | Exploitation minière, | Non |
parc national de hortobágy - la pusztaParc national de Hortobágy - la Puszta | hongrie Hongrie | 2000 | Exploitation minière, | Non |
parc national de yellowstoneParc national de Yellowstone | etats-unis d'amerique États-Unis d'Amérique | 2012 | Exploitation minière, | Non |
parc national de yellowstoneParc national de Yellowstone | etats-unis d'amerique États-Unis d'Amérique | 2010 | Exploitation minière, | Non |
parc national de yellowstoneParc national de Yellowstone | etats-unis d'amerique États-Unis d'Amérique | 2008 | Exploitation minière, | Non |
parc national de yellowstoneParc national de Yellowstone | etats-unis d'amerique États-Unis d'Amérique | 2006 | Exploitation minière, | Non |
parc national de yellowstoneParc national de Yellowstone | etats-unis d'amerique États-Unis d'Amérique | 2005 | Exploitation minière, | Non |
parc national de yellowstoneParc national de Yellowstone | etats-unis d'amerique États-Unis d'Amérique | 2004 | Exploitation minière,
Autres menaces : Infection des populations de bisons par la brucellose |
Non |
parc national du grand canyonParc national du Grand Canyon | etats-unis d'amerique États-Unis d'Amérique | 2018 | Exploitation minière, | Non |
parc national du grand canyonParc national du Grand Canyon | etats-unis d'amerique États-Unis d'Amérique | 2016 | Exploitation minière, | Non |
parc national nahanniParc national Nahanni | canada Canada | 2006 | Exploitation minière, | Non |
parc national nahanniParc national Nahanni | canada Canada | 2004 | Exploitation minière, | Non |
parc national nahanniParc national Nahanni | canada Canada | 2003 | Exploitation minière, | Non |
parc national nahanniParc national Nahanni | canada Canada | 2002 | Exploitation minière, | Non |
parc national nahanniParc national Nahanni | canada Canada | 2001 | Exploitation minière, | Non |
parc national wood buffaloParc national Wood Buffalo | canada Canada | 2023 | Exploitation minière,
Autres menaces : Manque de participation des des Premières nations et Métis, ainsi que d’attention insuffisante accordée aux savoirs écologiques traditionnels ; Impacts cumulatifs des multiples pressions de développement pas suffisamment compris |
Non |
parc national wood buffaloParc national Wood Buffalo | canada Canada | 2021 | Exploitation minière,
Autres menaces : Manque de participation des des Premières nations et Métis, ainsi que d’attention insuffisante accordée aux savoirs écologiques traditionnels ; Impacts cumulatifs des multiples pressions de développement pas suffisamment compris |
Non |
parc national wood buffaloParc national Wood Buffalo | canada Canada | 2019 | Exploitation minière,
Autres menaces : Manque de participation des des Premières nations et Métis, ainsi que d’attention insuffisante accordée aux savoirs écologiques traditionnels |
Non |
parc national wood buffaloParc national Wood Buffalo | canada Canada | 2017 | Exploitation minière,
Autres menaces : Manque de participation des des Premières nations et Métis, ainsi que d’attention insuffisante accordée aux savoirs écologiques traditionnels |
Non |
parcs des montagnes rocheuses canadiennesParcs des montagnes Rocheuses canadiennes | canada Canada | 2006 | Exploitation minière, | Non |
parcs des montagnes rocheuses canadiennesParcs des montagnes Rocheuses canadiennes | canada Canada | 2005 | Exploitation minière, | Non |
parcs des montagnes rocheuses canadiennesParcs des montagnes Rocheuses canadiennes | canada Canada | 1999 | Exploitation minière, | Non |
parcs des montagnes rocheuses canadiennesParcs des montagnes Rocheuses canadiennes | canada Canada | 1998 | Exploitation minière, | Non |
paysage minier de roșia montanăPaysage minier de Roșia Montană | roumanie Roumanie | 2024 | Exploitation minière, | Oui |
paysage minier de roșia montanăPaysage minier de Roșia Montană | roumanie Roumanie | 2023 | Exploitation minière, | Oui |
paysage minier des cornouailles et de l’ouest du devonPaysage minier des Cornouailles et de l’ouest du Devon | royaume-uni de grande-bretagne et d'irlande du nord Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord | 2023 | Exploitation minière, | Non |
paysage minier des cornouailles et de l’ouest du devonPaysage minier des Cornouailles et de l’ouest du Devon | royaume-uni de grande-bretagne et d'irlande du nord Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord | 2021 | Exploitation minière, | Non |
paysage minier des cornouailles et de l’ouest du devonPaysage minier des Cornouailles et de l’ouest du Devon | royaume-uni de grande-bretagne et d'irlande du nord Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord | 2019 | Exploitation minière, | Non |
paysage minier des cornouailles et de l’ouest du devonPaysage minier des Cornouailles et de l’ouest du Devon | royaume-uni de grande-bretagne et d'irlande du nord Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord | 2017 | Exploitation minière, | Non |
paysage minier des cornouailles et de l’ouest du devonPaysage minier des Cornouailles et de l’ouest du Devon | royaume-uni de grande-bretagne et d'irlande du nord Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord | 2015 | Exploitation minière, | Non |
paysage minier des cornouailles et de l’ouest du devonPaysage minier des Cornouailles et de l’ouest du Devon | royaume-uni de grande-bretagne et d'irlande du nord Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord | 2014 | Exploitation minière, | Non |
paysage minier des cornouailles et de l’ouest du devonPaysage minier des Cornouailles et de l’ouest du Devon | royaume-uni de grande-bretagne et d'irlande du nord Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord | 2013 | Exploitation minière, | Non |
paysage minier des cornouailles et de l’ouest du devonPaysage minier des Cornouailles et de l’ouest du Devon | royaume-uni de grande-bretagne et d'irlande du nord Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord | 2012 | Exploitation minière, | Non |
paysages de la dauriaPaysages de la Dauria | federation de russie Fédération de Russie | 2023 | Exploitation minière, | Non |
paysages de la dauriaPaysages de la Dauria | federation de russie Fédération de Russie | 2021 | Exploitation minière, | Non |
region de laponieRégion de Laponie | suede Suède | 2024 | Exploitation minière, | Non |
region miniere prehistorique de silex raye de krzemionkiRégion minière préhistorique de silex rayé de Krzemionki | pologne Pologne | 2021 | Exploitation minière, | Non |
volcans du kamchatkaVolcans du Kamchatka | federation de russie Fédération de Russie | 2024 | Exploitation minière,
Autres menaces : Déclin des populations de rennes sauvages et de mouflons des neiges |
Non |
volcans du kamchatkaVolcans du Kamchatka | federation de russie Fédération de Russie | 2023 | Exploitation minière,
Autres menaces : Déclin des populations de rennes sauvages et de mouflons des neiges |
Non |
volcans du kamchatkaVolcans du Kamchatka | federation de russie Fédération de Russie | 2021 | Exploitation minière,
Autres menaces : Déclin des populations de rennes sauvages et de mouflons des neiges |
Non |
volcans du kamchatkaVolcans du Kamchatka | federation de russie Fédération de Russie | 2018 | Exploitation minière,
Autres menaces : Déclin des populations de rennes sauvages et de mouflons des neiges |
Non |
volcans du kamchatkaVolcans du Kamchatka | federation de russie Fédération de Russie | 2016 | Exploitation minière,
Autres menaces : Déclin des populations de rennes sauvages et de mouflons des neiges |
Non |
volcans du kamchatkaVolcans du Kamchatka | federation de russie Fédération de Russie | 2015 | Exploitation minière,
Autres menaces : Déclin des populations de rennes sauvages et de mouflons des neiges |
Non |
volcans du kamchatkaVolcans du Kamchatka | federation de russie Fédération de Russie | 2013 | Exploitation minière, | Non |
volcans du kamchatkaVolcans du Kamchatka | federation de russie Fédération de Russie | 2012 | Exploitation minière, | Non |
volcans du kamchatkaVolcans du Kamchatka | federation de russie Fédération de Russie | 2010 | Exploitation minière, | Non |
volcans du kamchatkaVolcans du Kamchatka | federation de russie Fédération de Russie | 2008 | Exploitation minière, | Non |
volcans du kamchatkaVolcans du Kamchatka | federation de russie Fédération de Russie | 2007 | Exploitation minière, | Non |
volcans du kamchatkaVolcans du Kamchatka | federation de russie Fédération de Russie | 2006 | Exploitation minière, | Non |
volcans du kamchatkaVolcans du Kamchatka | federation de russie Fédération de Russie | 2005 | Exploitation minière, | Non |
volcans du kamchatkaVolcans du Kamchatka | federation de russie Fédération de Russie | 2004 | Exploitation minière, | Non |
volcans du kamchatkaVolcans du Kamchatka | federation de russie Fédération de Russie | 2003 | Exploitation minière, | Non |
volcans du kamchatkaVolcans du Kamchatka | federation de russie Fédération de Russie | 2002 | Exploitation minière, | Non |
volcans du kamchatkaVolcans du Kamchatka | federation de russie Fédération de Russie | 2001 | Exploitation minière, | Non |
volcans du kamchatkaVolcans du Kamchatka | federation de russie Fédération de Russie | 2000 | Exploitation minière, | Non |
volcans du kamchatkaVolcans du Kamchatka | federation de russie Fédération de Russie | 1998 | Exploitation minière, | Non |
* : Les menaces mentionnées sont présentées par ordre alphabétique ; cet ordre ne constitue nullement un classement selon l’importance de leur impact sur le bien. De plus, elles sont présentées de manière indifférenciée, que le bien soit menacé par un danger prouvé, précis et imminent (« péril prouvé ») ou confronté à des menaces qui pourraient avoir des effets nuisibles sur sa valeur universelle exceptionnelle (« mise en péril »).
** : Tous les rapports de mission ne sont pas toujours disponibles électroniquement.