État de conservation
75
Rapports
16
Biens concernés
14
États parties avec rapports SOC
Date de fin :2007soc_start%3D2007close
Site | Etat partie | Année | Menaces* | Liste en péril |
---|---|---|---|---|
ancienne ville d'alepAncienne ville d'Alep | republique arabe syrienne République arabe syrienne | 2024 | Perturbations du mode de vie et des systèmes de savoir traditionnels, | Oui |
ancienne ville d'alepAncienne ville d'Alep | republique arabe syrienne République arabe syrienne | 2023 | Perturbations du mode de vie et des systèmes de savoir traditionnels, | Oui |
ancienne ville d'alepAncienne ville d'Alep | republique arabe syrienne République arabe syrienne | 2021 | Perturbations du mode de vie et des systèmes de savoir traditionnels, | Oui |
ancienne ville de damasAncienne ville de Damas | republique arabe syrienne République arabe syrienne | 2024 | Perturbations du mode de vie et des systèmes de savoir traditionnels,
Autres menaces : incendie |
Oui |
ancienne ville de damasAncienne ville de Damas | republique arabe syrienne République arabe syrienne | 2023 | Perturbations du mode de vie et des systèmes de savoir traditionnels,
Autres menaces : incendie |
Oui |
ancienne ville de damasAncienne ville de Damas | republique arabe syrienne République arabe syrienne | 2021 | Perturbations du mode de vie et des systèmes de savoir traditionnels,
Autres menaces : incendie |
Oui |
anciens ksour de ouadane, chinguetti, tichitt et oualataAnciens ksour de Ouadane, Chinguetti, Tichitt et Oualata | mauritanie Mauritanie | 2007 | Perturbations du mode de vie et des systèmes de savoir traditionnels, | Non |
anciens ksour de ouadane, chinguetti, tichitt et oualataAnciens ksour de Ouadane, Chinguetti, Tichitt et Oualata | mauritanie Mauritanie | 2006 | Perturbations du mode de vie et des systèmes de savoir traditionnels, | Non |
casbah d'algerCasbah d'Alger | algerie Algérie | 2023 | Perturbations du mode de vie et des systèmes de savoir traditionnels, | Non |
casbah d'algerCasbah d'Alger | algerie Algérie | 2021 | Perturbations du mode de vie et des systèmes de savoir traditionnels, | Non |
casbah d'algerCasbah d'Alger | algerie Algérie | 2019 | Perturbations du mode de vie et des systèmes de savoir traditionnels, | Non |
casbah d'algerCasbah d'Alger | algerie Algérie | 2017 | Perturbations du mode de vie et des systèmes de savoir traditionnels, | Non |
casbah d'algerCasbah d'Alger | algerie Algérie | 2015 | Perturbations du mode de vie et des systèmes de savoir traditionnels, | Non |
casbah d'algerCasbah d'Alger | algerie Algérie | 2013 | Perturbations du mode de vie et des systèmes de savoir traditionnels, | Non |
casbah d'algerCasbah d'Alger | algerie Algérie | 2011 | Perturbations du mode de vie et des systèmes de savoir traditionnels, | Non |
casbah d'algerCasbah d'Alger | algerie Algérie | 2009 | Perturbations du mode de vie et des systèmes de savoir traditionnels, | Non |
casbah d'algerCasbah d'Alger | algerie Algérie | 2007 | Perturbations du mode de vie et des systèmes de savoir traditionnels,
Autres menaces : Absence d’entretien des maisons d’habitation |
Non |
casbah d'algerCasbah d'Alger | algerie Algérie | 2005 | Perturbations du mode de vie et des systèmes de savoir traditionnels,
Autres menaces : a) Absence d’entretien des maisons d’habitation ; b) Ecroulement continu de maisons (trois morts et des blessés en mai 2002) |
Non |
centre historique de saint-petersbourg et ensembles monumentaux annexesCentre historique de Saint-Pétersbourg et ensembles monumentaux annexes | federation de russie Fédération de Russie | 1993 | Perturbations du mode de vie et des systèmes de savoir traditionnels,
Autres menaces : Déterioration continue de l'environnement phyique de la ville; Projet à grande échelle pour la réhabilitation de l'Ermitage |
Non |
contree naturelle et culturo-historique de kotorContrée naturelle et culturo-historique de Kotor | montenegro Monténégro | 2024 | Perturbations du mode de vie et des systèmes de savoir traditionnels, | Non |
contree naturelle et culturo-historique de kotorContrée naturelle et culturo-historique de Kotor | montenegro Monténégro | 2023 | Perturbations du mode de vie et des systèmes de savoir traditionnels, | Non |
contree naturelle et culturo-historique de kotorContrée naturelle et culturo-historique de Kotor | montenegro Monténégro | 2021 | Perturbations du mode de vie et des systèmes de savoir traditionnels, | Non |
contree naturelle et culturo-historique de kotorContrée naturelle et culturo-historique de Kotor | montenegro Monténégro | 2019 | Perturbations du mode de vie et des systèmes de savoir traditionnels, | Non |
contree naturelle et culturo-historique de kotorContrée naturelle et culturo-historique de Kotor | montenegro Monténégro | 2018 | Perturbations du mode de vie et des systèmes de savoir traditionnels, | Non |
coro et son portCoro et son port | venezuela (republique bolivarienne du) Venezuela (République bolivarienne du) | 2009 | Perturbations du mode de vie et des systèmes de savoir traditionnels,
Autres menaces : Grave détérioration des matériaux et des structures ; Détérioration de la cohérence architecturale et urbanistique et de l'intégrité du bien |
Oui |
coro et son portCoro et son port | venezuela (republique bolivarienne du) Venezuela (République bolivarienne du) | 2008 | Perturbations du mode de vie et des systèmes de savoir traditionnels,
Autres menaces : Grave détérioration des matériaux et des structures ; Détérioration de la cohérence architecturale et urbanistique et de l'intégrité du bien |
Oui |
coro et son portCoro et son port | venezuela (republique bolivarienne du) Venezuela (République bolivarienne du) | 2007 | Perturbations du mode de vie et des systèmes de savoir traditionnels,
Autres menaces : Détérioration importante des matériaux et des structures |
Oui |
ensemble historique du palais du potala, lhasaEnsemble historique du Palais du Potala, Lhasa | chine Chine | 2004 | Perturbations du mode de vie et des systèmes de savoir traditionnels, | Non |
medina de sousseMédina de Sousse | tunisie Tunisie | 2023 | Perturbations du mode de vie et des systèmes de savoir traditionnels, | Non |
palestine : terre des oliviers et des vignes – paysage culturel du sud de jerusalem, battirPalestine : terre des oliviers et des vignes – Paysage culturel du sud de Jérusalem, Battir | etat de palestine État de Palestine | 2024 | Perturbations du mode de vie et des systèmes de savoir traditionnels,
Autres menaces : Construction potentielle d’une barrière (mur) de séparation |
Oui |
palestine : terre des oliviers et des vignes – paysage culturel du sud de jerusalem, battirPalestine : terre des oliviers et des vignes – Paysage culturel du sud de Jérusalem, Battir | etat de palestine État de Palestine | 2023 | Perturbations du mode de vie et des systèmes de savoir traditionnels,
Autres menaces : Construction potentielle d’une barrière (mur) de séparation |
Oui |
palestine : terre des oliviers et des vignes – paysage culturel du sud de jerusalem, battirPalestine : terre des oliviers et des vignes – Paysage culturel du sud de Jérusalem, Battir | etat de palestine État de Palestine | 2021 | Perturbations du mode de vie et des systèmes de savoir traditionnels,
Autres menaces : Construction potentielle d’une barrière (mur) de séparation |
Oui |
palestine : terre des oliviers et des vignes – paysage culturel du sud de jerusalem, battirPalestine : terre des oliviers et des vignes – Paysage culturel du sud de Jérusalem, Battir | etat de palestine État de Palestine | 2019 | Perturbations du mode de vie et des systèmes de savoir traditionnels,
Autres menaces : Construction potentielle d’une barrière (mur) de séparation |
Oui |
palestine : terre des oliviers et des vignes – paysage culturel du sud de jerusalem, battirPalestine : terre des oliviers et des vignes – Paysage culturel du sud de Jérusalem, Battir | etat de palestine État de Palestine | 2018 | Perturbations du mode de vie et des systèmes de savoir traditionnels,
Autres menaces : Construction potentielle d’une barrière (mur) de séparation |
Oui |
palestine : terre des oliviers et des vignes – paysage culturel du sud de jerusalem, battirPalestine : terre des oliviers et des vignes – Paysage culturel du sud de Jérusalem, Battir | etat de palestine État de Palestine | 2017 | Perturbations du mode de vie et des systèmes de savoir traditionnels,
Autres menaces : Construction potentielle d’une barrière (mur) de séparation |
Oui |
palestine : terre des oliviers et des vignes – paysage culturel du sud de jerusalem, battirPalestine : terre des oliviers et des vignes – Paysage culturel du sud de Jérusalem, Battir | etat de palestine État de Palestine | 2016 | Perturbations du mode de vie et des systèmes de savoir traditionnels,
Autres menaces : Construction potentielle d’une barrière (mur) de séparation |
Oui |
palestine : terre des oliviers et des vignes – paysage culturel du sud de jerusalem, battirPalestine : terre des oliviers et des vignes – Paysage culturel du sud de Jérusalem, Battir | etat de palestine État de Palestine | 2015 | Perturbations du mode de vie et des systèmes de savoir traditionnels,
Autres menaces : Construction potentielle d’une barrière (mur) de séparation |
Oui |
paysage culturel de la province de bali : le systeme des subak en tant que manifestation de la philosophie du tri hita karanaPaysage culturel de la province de Bali : le système des subak en tant que manifestation de la philosophie du Tri Hita Karana | indonesie Indonésie | 2023 | Perturbations du mode de vie et des systèmes de savoir traditionnels, | Non |
paysage culturel de la province de bali : le systeme des subak en tant que manifestation de la philosophie du tri hita karanaPaysage culturel de la province de Bali : le système des subak en tant que manifestation de la philosophie du Tri Hita Karana | indonesie Indonésie | 2021 | Perturbations du mode de vie et des systèmes de savoir traditionnels, | Non |
paysage culturel de la province de bali : le systeme des subak en tant que manifestation de la philosophie du tri hita karanaPaysage culturel de la province de Bali : le système des subak en tant que manifestation de la philosophie du Tri Hita Karana | indonesie Indonésie | 2019 | Perturbations du mode de vie et des systèmes de savoir traditionnels, | Non |
paysage culturel de la province de bali : le systeme des subak en tant que manifestation de la philosophie du tri hita karanaPaysage culturel de la province de Bali : le système des subak en tant que manifestation de la philosophie du Tri Hita Karana | indonesie Indonésie | 2017 | Perturbations du mode de vie et des systèmes de savoir traditionnels, | Non |
paysage culturel de la province de bali : le systeme des subak en tant que manifestation de la philosophie du tri hita karanaPaysage culturel de la province de Bali : le système des subak en tant que manifestation de la philosophie du Tri Hita Karana | indonesie Indonésie | 2015 | Perturbations du mode de vie et des systèmes de savoir traditionnels, | Non |
paysage culturel de la province de bali : le systeme des subak en tant que manifestation de la philosophie du tri hita karanaPaysage culturel de la province de Bali : le système des subak en tant que manifestation de la philosophie du Tri Hita Karana | indonesie Indonésie | 2014 | Perturbations du mode de vie et des systèmes de savoir traditionnels, | Non |
rizieres en terrasses des cordilleres des philippinesRizières en terrasses des cordillères des Philippines | philippines Philippines | 2021 | Perturbations du mode de vie et des systèmes de savoir traditionnels, | Non |
rizieres en terrasses des cordilleres des philippinesRizières en terrasses des cordillères des Philippines | philippines Philippines | 2018 | Perturbations du mode de vie et des systèmes de savoir traditionnels, | Non |
rizieres en terrasses des cordilleres des philippinesRizières en terrasses des cordillères des Philippines | philippines Philippines | 2016 | Perturbations du mode de vie et des systèmes de savoir traditionnels, | Non |
rizieres en terrasses des cordilleres des philippinesRizières en terrasses des cordillères des Philippines | philippines Philippines | 2014 | Perturbations du mode de vie et des systèmes de savoir traditionnels, | Non |
rizieres en terrasses des cordilleres des philippinesRizières en terrasses des cordillères des Philippines | philippines Philippines | 2012 | Perturbations du mode de vie et des systèmes de savoir traditionnels, | Oui |
rizieres en terrasses des cordilleres des philippinesRizières en terrasses des cordillères des Philippines | philippines Philippines | 2011 | Perturbations du mode de vie et des systèmes de savoir traditionnels, | Oui |
rizieres en terrasses des cordilleres des philippinesRizières en terrasses des cordillères des Philippines | philippines Philippines | 2010 | Perturbations du mode de vie et des systèmes de savoir traditionnels, | Oui |
rizieres en terrasses des cordilleres des philippinesRizières en terrasses des cordillères des Philippines | philippines Philippines | 2009 | Perturbations du mode de vie et des systèmes de savoir traditionnels, | Oui |
rizieres en terrasses des cordilleres des philippinesRizières en terrasses des cordillères des Philippines | philippines Philippines | 2008 | Perturbations du mode de vie et des systèmes de savoir traditionnels, | Oui |
rizieres en terrasses des cordilleres des philippinesRizières en terrasses des cordillères des Philippines | philippines Philippines | 2007 | Perturbations du mode de vie et des systèmes de savoir traditionnels, | Oui |
rizieres en terrasses des cordilleres des philippinesRizières en terrasses des cordillères des Philippines | philippines Philippines | 2006 | Perturbations du mode de vie et des systèmes de savoir traditionnels, | Oui |
rizieres en terrasses des cordilleres des philippinesRizières en terrasses des cordillères des Philippines | philippines Philippines | 2005 | Perturbations du mode de vie et des systèmes de savoir traditionnels, | Oui |
rizieres en terrasses des cordilleres des philippinesRizières en terrasses des cordillères des Philippines | philippines Philippines | 2004 | Perturbations du mode de vie et des systèmes de savoir traditionnels, | Oui |
temple troglodyte de rangiri dambullaTemple troglodyte de Rangiri Dambulla | sri lanka Sri Lanka | 2023 | Perturbations du mode de vie et des systèmes de savoir traditionnels,
Autres menaces : Détérioration continue des peintures ; Détérioration générale du Temple d'Or |
Non |
temple troglodyte de rangiri dambullaTemple troglodyte de Rangiri Dambulla | sri lanka Sri Lanka | 2021 | Perturbations du mode de vie et des systèmes de savoir traditionnels,
Autres menaces : Détérioration continue des peintures ; Détérioration générale du Temple d'Or |
Non |
temple troglodyte de rangiri dambullaTemple troglodyte de Rangiri Dambulla | sri lanka Sri Lanka | 2019 | Perturbations du mode de vie et des systèmes de savoir traditionnels,
Autres menaces : Détérioration continue des peintures |
Non |
temple troglodyte de rangiri dambullaTemple troglodyte de Rangiri Dambulla | sri lanka Sri Lanka | 2018 | Perturbations du mode de vie et des systèmes de savoir traditionnels,
Autres menaces : Détérioration continue des peintures |
Non |
temple troglodyte de rangiri dambullaTemple troglodyte de Rangiri Dambulla | sri lanka Sri Lanka | 2016 | Perturbations du mode de vie et des systèmes de savoir traditionnels,
Autres menaces : Détérioration continue des peintures |
Non |
temple troglodyte de rangiri dambullaTemple troglodyte de Rangiri Dambulla | sri lanka Sri Lanka | 2014 | Perturbations du mode de vie et des systèmes de savoir traditionnels,
Autres menaces : Détérioration continue des peintures; Nouvelle statue de Bouddha a été installée à l’entrée du bien |
Non |
thebes antique et sa necropoleThèbes antique et sa nécropole | egypte Égypte | 2023 | Perturbations du mode de vie et des systèmes de savoir traditionnels,
Autres menaces : Dégradation naturelle et problèmes structurels Vastes projets d'infrastructure et d’aménagement Urbanisation incontrôlée |
Non |
thebes antique et sa necropoleThèbes antique et sa nécropole | egypte Égypte | 2021 | Perturbations du mode de vie et des systèmes de savoir traditionnels,
Autres menaces : Dégradation naturelle et problèmes structurels Vastes projets d'infrastructure et d’aménagement Urbanisation incontrôlée |
Non |
thebes antique et sa necropoleThèbes antique et sa nécropole | egypte Égypte | 2019 | Perturbations du mode de vie et des systèmes de savoir traditionnels,
Autres menaces : Dégradation naturelle et problèmes structurels |
Non |
thebes antique et sa necropoleThèbes antique et sa nécropole | egypte Égypte | 2017 | Perturbations du mode de vie et des systèmes de savoir traditionnels,
Autres menaces : Effets préjudiciables des déjections d’oiseaux et de chauve-souris au sein du bien |
Non |
thebes antique et sa necropoleThèbes antique et sa nécropole | egypte Égypte | 2015 | Perturbations du mode de vie et des systèmes de savoir traditionnels, | Non |
thebes antique et sa necropoleThèbes antique et sa nécropole | egypte Égypte | 2013 | Perturbations du mode de vie et des systèmes de savoir traditionnels, | Non |
thebes antique et sa necropoleThèbes antique et sa nécropole | egypte Égypte | 2012 | Perturbations du mode de vie et des systèmes de savoir traditionnels, | Non |
thebes antique et sa necropoleThèbes antique et sa nécropole | egypte Égypte | 2010 | Perturbations du mode de vie et des systèmes de savoir traditionnels, | Non |
thebes antique et sa necropoleThèbes antique et sa nécropole | egypte Égypte | 2001 | Perturbations du mode de vie et des systèmes de savoir traditionnels, | Non |
vallee du m'zabVallée du M'Zab | algerie Algérie | 2008 | Perturbations du mode de vie et des systèmes de savoir traditionnels,
Autres menaces : Dégradation de l’environnement, |
Non |
vallee du m'zabVallée du M'Zab | algerie Algérie | 2006 | Perturbations du mode de vie et des systèmes de savoir traditionnels,
Autres menaces : Dégradation de l’environnement |
Non |
vallee du m'zabVallée du M'Zab | algerie Algérie | 2004 | Perturbations du mode de vie et des systèmes de savoir traditionnels,
Autres menaces : Patrimoine mal entretenu |
Non |
vieille ville de sana'aVieille ville de Sana'a | yemen Yémen | 2011 | Perturbations du mode de vie et des systèmes de savoir traditionnels, | Non |
* : Les menaces mentionnées sont présentées par ordre alphabétique ; cet ordre ne constitue nullement un classement selon l’importance de leur impact sur le bien. De plus, elles sont présentées de manière indifférenciée, que le bien soit menacé par un danger prouvé, précis et imminent (« péril prouvé ») ou confronté à des menaces qui pourraient avoir des effets nuisibles sur sa valeur universelle exceptionnelle (« mise en péril »).
** : Tous les rapports de mission ne sont pas toujours disponibles électroniquement.