État de conservation
Site | Etat partie | Année | Menaces* | Liste en péril |
---|---|---|---|---|
anciens ksour de ouadane, chinguetti, tichitt et oualataAnciens ksour de Ouadane, Chinguetti, Tichitt et Oualata | mauritanie Mauritanie | 2003 | Tempêtes, | Non |
anciens ksour de ouadane, chinguetti, tichitt et oualataAnciens ksour de Ouadane, Chinguetti, Tichitt et Oualata | mauritanie Mauritanie | 2002 | Tempêtes, | Non |
antigua guatemalaAntigua Guatemala | guatemala Guatemala | 1999 | Tempêtes, | Non |
archipel de socotraArchipel de Socotra | yemen Yémen | 2024 | Tempêtes, | Non |
archipel de socotraArchipel de Socotra | yemen Yémen | 2023 | Tempêtes, | Non |
archipel de socotraArchipel de Socotra | yemen Yémen | 2021 | Tempêtes, | Non |
archipel de socotraArchipel de Socotra | yemen Yémen | 2019 | Tempêtes, | Non |
cathedrale de chartresCathédrale de Chartres | france France | 2000 | Tempêtes, | Non |
cathedrale notre-dame, ancienne abbaye saint-remi et palais du tau, reimsCathédrale Notre-Dame, ancienne abbaye Saint-Rémi et palais du Tau, Reims | france France | 2000 | Tempêtes, | Non |
colline royale d'ambohimangaColline royale d'Ambohimanga | madagascar Madagascar | 2003 | Tempêtes, | Non |
eglises de chiloeÉglises de Chiloé | chili Chili | 2004 | Tempêtes, | Non |
ensemble de monuments de hueEnsemble de monuments de Huê | viet nam Viet Nam | 2000 | Tempêtes, | Non |
ensemble de monuments de hueEnsemble de monuments de Huê | viet nam Viet Nam | 1999 | Tempêtes, | Non |
ensemble de monuments de hueEnsemble de monuments de Huê | viet nam Viet Nam | 1998 | Tempêtes, | Non |
ensemble de monuments de hueEnsemble de monuments de Huê | viet nam Viet Nam | 1997 | Tempêtes, | Non |
fortifications de la cote caraibe du panama : portobelo, san lorenzoFortifications de la côte caraïbe du Panama : Portobelo, San Lorenzo | panama Panama | 2011 | Tempêtes,
Autres menaces : a) Détérioration et destruction du tissu du bien par des facteurs environnementaux, |
Non |
ile de mozambiqueÎle de Mozambique | mozambique Mozambique | 2000 | Tempêtes,
Autres menaces : Etat de conservation précaire de la pierre |
Non |
ile de mozambiqueÎle de Mozambique | mozambique Mozambique | 1999 | Tempêtes,
Autres menaces : Etat de conservation précaire de la pierre |
Non |
ile de mozambiqueÎle de Mozambique | mozambique Mozambique | 1998 | Tempêtes,
Autres menaces : Etat de conservation précaire de la pierre |
Non |
ile de mozambiqueÎle de Mozambique | mozambique Mozambique | 1997 | Tempêtes,
Autres menaces : Etat de conservation précaire de la pierre |
Non |
ile de mozambiqueÎle de Mozambique | mozambique Mozambique | 1995 | Tempêtes,
Autres menaces : Etat de conservation précaire de la pierre |
Non |
ile de mozambiqueÎle de Mozambique | mozambique Mozambique | 1994 | Tempêtes,
Autres menaces : Etat de conservation précaire de la pierre |
Non |
isthme de courlandeIsthme de Courlande | federation de russie,lituanie Lituanie Fédération de Russie |
2004 | Tempêtes, | Non |
la grande barriereLa Grande Barrière | australie Australie | 2024 | Tempêtes,
Autres menaces : navires échoués |
Non |
la grande barriereLa Grande Barrière | australie Australie | 2023 | Tempêtes,
Autres menaces : navires échoués |
Non |
la grande barriereLa Grande Barrière | australie Australie | 2021 | Tempêtes,
Autres menaces : navires échoués |
Non |
la grande barriereLa Grande Barrière | australie Australie | 2017 | Tempêtes,
Autres menaces : navires échoués |
Non |
la grande barriereLa Grande Barrière | australie Australie | 2015 | Tempêtes, | Non |
la grande barriereLa Grande Barrière | australie Australie | 2014 | Tempêtes, | Non |
la grande barriereLa Grande Barrière | australie Australie | 2013 | Tempêtes, | Non |
la grande barriereLa Grande Barrière | australie Australie | 2012 | Tempêtes, | Non |
la grande barriereLa Grande Barrière | australie Australie | 2011 | Tempêtes, | Non |
les sundarbansLes Sundarbans | bangladesh Bangladesh | 2023 | Tempêtes,
Autres menaces : Besoin d’une évaluation des impacts cumulatifs sur le bien par le biais d’une évaluation environnementale stratégique (EES) |
Non |
les sundarbansLes Sundarbans | bangladesh Bangladesh | 2021 | Tempêtes,
Autres menaces : Besoin d’une évaluation des impacts cumulatifs sur le bien par le biais d’une évaluation environnementale stratégique (EES) |
Non |
les sundarbansLes Sundarbans | bangladesh Bangladesh | 2019 | Tempêtes,
Autres menaces : Dragage de la rivière Passur |
Non |
les sundarbansLes Sundarbans | bangladesh Bangladesh | 2017 | Tempêtes,
Autres menaces : Dragage de la rivière Passur |
Non |
les sundarbansLes Sundarbans | bangladesh Bangladesh | 2015 | Tempêtes,
Autres menaces : Dragage de la rivière Passur |
Non |
les sundarbansLes Sundarbans | bangladesh Bangladesh | 2014 | Tempêtes,
Autres menaces : Dragage de la rivière Passur |
Non |
les sundarbansLes Sundarbans | bangladesh Bangladesh | 2011 | Tempêtes, | Non |
les sundarbansLes Sundarbans | bangladesh Bangladesh | 2009 | Tempêtes, | Non |
les sundarbansLes Sundarbans | bangladesh Bangladesh | 2008 | Tempêtes, | Non |
monastere de batalhaMonastère de Batalha | portugal Portugal | 1990 | Tempêtes,
Autres menaces : Mauvaise qualité des pierres et faible résistance; Fissures; Travaux de consolidation non entrepris; |
Non |
monastere des hieronymites et tour de belem a lisbonneMonastère des Hiéronymites et tour de Belém à Lisbonne | portugal Portugal | 1990 | Tempêtes,
Autres menaces : Mauvaise qualité des pierres et faible résistance; Fissures; Travaux de consolidation non entrepris; |
Non |
mont-saint-michel et sa baieMont-Saint-Michel et sa baie | france France | 2014 | Tempêtes, | Non |
mont-saint-michel et sa baieMont-Saint-Michel et sa baie | france France | 2012 | Tempêtes, | Non |
mont-saint-michel et sa baieMont-Saint-Michel et sa baie | france France | 2011 | Tempêtes, | Non |
mont-saint-michel et sa baieMont-Saint-Michel et sa baie | france France | 2000 | Tempêtes, | Non |
palais et parc de versaillesPalais et parc de Versailles | france France | 2000 | Tempêtes, | Non |
palais royaux d'abomeyPalais royaux d'Abomey | benin Bénin | 1994 | Tempêtes,
Autres menaces : Etat de conservation délabré |
Oui |
palais royaux d'abomeyPalais royaux d'Abomey | benin Bénin | 1985 | Tempêtes, | Non |
parc archeologique et ruines de quiriguaParc archéologique et ruines de Quirigua | guatemala Guatemala | 1999 | Tempêtes, | Non |
parc archeologique et ruines de quiriguaParc archéologique et ruines de Quirigua | guatemala Guatemala | 1998 | Tempêtes, | Non |
parc national de tikalParc national de Tikal | guatemala Guatemala | 1999 | Tempêtes, | Non |
parc national de tikalParc national de Tikal | guatemala Guatemala | 1998 | Tempêtes, | Non |
parc national des evergladesParc national des Everglades | etats-unis d'amerique États-Unis d'Amérique | 2024 | Tempêtes,
Autres menaces : Contamination des poissons, de la faune et de la flore par le mercure |
Oui |
parc national des evergladesParc national des Everglades | etats-unis d'amerique États-Unis d'Amérique | 2023 | Tempêtes,
Autres menaces : Contamination des poissons, de la faune et de la flore par le mercure |
Oui |
parc national des evergladesParc national des Everglades | etats-unis d'amerique États-Unis d'Amérique | 2021 | Tempêtes,
Autres menaces : Contamination des poissons, de la faune et de la flore par le mercure |
Oui |
parc national des evergladesParc national des Everglades | etats-unis d'amerique États-Unis d'Amérique | 2019 | Tempêtes,
Autres menaces : Contamination des poissons, de la faune et de la flore par le mercure |
Oui |
parc national des evergladesParc national des Everglades | etats-unis d'amerique États-Unis d'Amérique | 2018 | Tempêtes,
Autres menaces : Contamination des poissons, de la faune et de la flore par le mercure |
Oui |
parc national des evergladesParc national des Everglades | etats-unis d'amerique États-Unis d'Amérique | 2017 | Tempêtes,
Autres menaces : Contamination des poissons, de la faune et de la flore par le mercure |
Oui |
parc national des evergladesParc national des Everglades | etats-unis d'amerique États-Unis d'Amérique | 2016 | Tempêtes,
Autres menaces : Contamination des poissons, de la faune et de la flore par le mercure |
Oui |
parc national des evergladesParc national des Everglades | etats-unis d'amerique États-Unis d'Amérique | 2015 | Tempêtes,
Autres menaces : Contamination des poissons, de la faune et de la flore par le mercure |
Oui |
parc national des evergladesParc national des Everglades | etats-unis d'amerique États-Unis d'Amérique | 2014 | Tempêtes,
Autres menaces : Contamination des poissons, de la faune et de la flore par le mercure |
Oui |
parc national des evergladesParc national des Everglades | etats-unis d'amerique États-Unis d'Amérique | 2013 | Tempêtes,
Autres menaces : Contamination des poissons, de la faune et de la flore par le mercure |
Oui |
parc national des evergladesParc national des Everglades | etats-unis d'amerique États-Unis d'Amérique | 2012 | Tempêtes,
Autres menaces : Contamination des poissons, de la faune et de la flore par le mercure |
Oui |
parc national des evergladesParc national des Everglades | etats-unis d'amerique États-Unis d'Amérique | 2011 | Tempêtes,
Autres menaces : Contamination des poissons, de la faune et de la flore par le mercure |
Oui |
parc national des evergladesParc national des Everglades | etats-unis d'amerique États-Unis d'Amérique | 2010 | Tempêtes,
Autres menaces : Contamination des poissons, de la faune et de la flore par le mercure |
Non |
parc national des evergladesParc national des Everglades | etats-unis d'amerique États-Unis d'Amérique | 2008 | Tempêtes,
Autres menaces : Contamination des poissons, de la faune et de la flore par le mercure |
Non |
parc national des evergladesParc national des Everglades | etats-unis d'amerique États-Unis d'Amérique | 2006 | Tempêtes, | Oui |
parc national des evergladesParc national des Everglades | etats-unis d'amerique États-Unis d'Amérique | 2001 | Tempêtes, | Oui |
parc national des evergladesParc national des Everglades | etats-unis d'amerique États-Unis d'Amérique | 2000 | Tempêtes, | Oui |
parc national des evergladesParc national des Everglades | etats-unis d'amerique États-Unis d'Amérique | 1999 | Tempêtes, | Oui |
parc national des evergladesParc national des Everglades | etats-unis d'amerique États-Unis d'Amérique | 1998 | Tempêtes, | Oui |
parc national des evergladesParc national des Everglades | etats-unis d'amerique États-Unis d'Amérique | 1997 | Tempêtes, | Oui |
parc national des evergladesParc national des Everglades | etats-unis d'amerique États-Unis d'Amérique | 1996 | Tempêtes, | Oui |
parc national des evergladesParc national des Everglades | etats-unis d'amerique États-Unis d'Amérique | 1995 | Tempêtes, | Oui |
parc national des evergladesParc national des Everglades | etats-unis d'amerique États-Unis d'Amérique | 1994 | Tempêtes, | Oui |
parc national des evergladesParc national des Everglades | etats-unis d'amerique États-Unis d'Amérique | 1993 | Tempêtes, | Non |
parc national des evergladesParc national des Everglades | etats-unis d'amerique États-Unis d'Amérique | 1992 | Tempêtes, | Non |
parc national historique – citadelle, sans souci, ramiersParc national historique – Citadelle, Sans Souci, Ramiers | haiti Haïti | 1991 | Tempêtes, | Non |
paris, rives de la seineParis, rives de la Seine | france France | 2000 | Tempêtes, | Non |
rennell estRennell Est | iles salomon Îles Salomon | 2024 | Tempêtes, | Oui |
rennell estRennell Est | iles salomon Îles Salomon | 2023 | Tempêtes, | Oui |
rennell estRennell Est | iles salomon Îles Salomon | 2021 | Tempêtes, | Oui |
rennell estRennell Est | iles salomon Îles Salomon | 2019 | Tempêtes, | Oui |
rennell estRennell Est | iles salomon Îles Salomon | 2018 | Tempêtes, | Oui |
rennell estRennell Est | iles salomon Îles Salomon | 2017 | Tempêtes, | Oui |
rennell estRennell Est | iles salomon Îles Salomon | 2016 | Tempêtes, | Oui |
rennell estRennell Est | iles salomon Îles Salomon | 2015 | Tempêtes, | Oui |
rennell estRennell Est | iles salomon Îles Salomon | 2014 | Tempêtes, | Oui |
rennell estRennell Est | iles salomon Îles Salomon | 2013 | Tempêtes, | Non |
reserve de la biosphere rio plátanoRéserve de la biosphère Río Plátano | honduras Honduras | 2000 | Tempêtes, | Oui |
reserve de la biosphere rio plátanoRéserve de la biosphère Río Plátano | honduras Honduras | 1999 | Tempêtes, | Oui |
reserve de la biosphere rio plátanoRéserve de la biosphère Río Plátano | honduras Honduras | 1998 | Tempêtes, | Oui |
site archeologique de joya de cerenSite archéologique de Joya de Cerén | el salvador El Salvador | 1999 | Tempêtes, | Non |
site archeologique de joya de cerenSite archéologique de Joya de Cerén | el salvador El Salvador | 1998 | Tempêtes, | Non |
site maya de copánSite maya de Copán | honduras Honduras | 1999 | Tempêtes,
Autres menaces : Attention particulière à la conservation de la pierre et du stuc |
Non |
site maya de copánSite maya de Copán | honduras Honduras | 1998 | Tempêtes,
Autres menaces : Attention particulière à la conservation de la pierre et du stuc |
Non |
strasbourg, grande-ile et neustadtStrasbourg, Grande-Île et Neustadt | france France | 2000 | Tempêtes, | Non |
temple du soleil a konarakTemple du Soleil à Konârak | inde Inde | 1999 | Tempêtes,
Autres menaces : Déterioration graduelle et instabilité structurelle |
Non |
temple du soleil a konarakTemple du Soleil à Konârak | inde Inde | 1998 | Tempêtes,
Autres menaces : Déterioration graduelle et instabilité structurelle |
Non |
temple du soleil a konarakTemple du Soleil à Konârak | inde Inde | 1997 | Tempêtes,
Autres menaces : Déterioration graduelle et instabilité structurelle |
Non |
temples megalithiques de malteTemples mégalithiques de Malte | malte Malte | 1995 | Tempêtes,
Autres menaces : Etat de conservation préoccupant de certains temples; Fragilité des structures (fissures, etc...); Effondrement partiel d'un temple |
Non |
temples megalithiques de malteTemples mégalithiques de Malte | malte Malte | 1994 | Tempêtes,
Autres menaces : Etat de conservation préoccupant de certains temples; Fragilité des structures (fissures, etc...) |
Non |
val de loire entre sully-sur-loire et chalonnesVal de Loire entre Sully-sur-Loire et Chalonnes | france France | 2000 | Tempêtes, | Non |
vieille ville de la havane et son systeme de fortificationsVieille ville de La Havane et son système de fortifications | cuba Cuba | 1993 | Tempêtes, | Non |
ville coloniale de saint-domingueVille coloniale de Saint-Domingue | republique dominicaine République dominicaine | 2023 | Tempêtes, | Non |
ville coloniale de saint-domingueVille coloniale de Saint-Domingue | republique dominicaine République dominicaine | 2021 | Tempêtes, | Non |
ville coloniale de saint-domingueVille coloniale de Saint-Domingue | republique dominicaine République dominicaine | 2018 | Tempêtes, | Non |
ville coloniale de saint-domingueVille coloniale de Saint-Domingue | republique dominicaine République dominicaine | 2016 | Tempêtes, | Non |
ville coloniale de saint-domingueVille coloniale de Saint-Domingue | republique dominicaine République dominicaine | 2014 | Tempêtes, | Non |
ville coloniale de saint-domingueVille coloniale de Saint-Domingue | republique dominicaine République dominicaine | 2013 | Tempêtes, | Non |
ville coloniale de saint-domingueVille coloniale de Saint-Domingue | republique dominicaine République dominicaine | 2011 | Tempêtes, | Non |
ville coloniale de saint-domingueVille coloniale de Saint-Domingue | republique dominicaine République dominicaine | 2010 | Tempêtes, | Non |
ville coloniale de saint-domingueVille coloniale de Saint-Domingue | republique dominicaine République dominicaine | 2009 | Tempêtes, | Non |
ville coloniale de saint-domingueVille coloniale de Saint-Domingue | republique dominicaine République dominicaine | 2007 | Tempêtes,
Autres menaces : Détérioration des structures due à des facteurs naturels et humains |
Non |
ville coloniale de saint-domingueVille coloniale de Saint-Domingue | republique dominicaine République dominicaine | 2006 | Tempêtes,
Autres menaces : Détérioration des structures due à des facteurs humains et naturels |
Non |
ville coloniale de saint-domingueVille coloniale de Saint-Domingue | republique dominicaine République dominicaine | 1999 | Tempêtes, | Non |
ville coloniale de saint-domingueVille coloniale de Saint-Domingue | republique dominicaine République dominicaine | 1998 | Tempêtes,
Autres menaces : Effondrement de bâtiments dû au manque d'entretien |
Non |
ville historique de grand-bassamVille historique de Grand-Bassam | cote d'ivoire Côte d'Ivoire | 2013 | Tempêtes, | Non |
zone archeologique de chan chanZone archéologique de Chan Chan | perou Pérou | 2003 | Tempêtes,
Autres menaces : Fragilité des structures en adobe |
Oui |
zones archeologiques de pompei, herculanum et torre annunziataZones archéologiques de Pompéi, Herculanum et Torre Annunziata | italie Italie | 2012 | Tempêtes,
Autres menaces : effondrement de murs |
Non |
* : Les menaces mentionnées sont présentées par ordre alphabétique ; cet ordre ne constitue nullement un classement selon l’importance de leur impact sur le bien. De plus, elles sont présentées de manière indifférenciée, que le bien soit menacé par un danger prouvé, précis et imminent (« péril prouvé ») ou confronté à des menaces qui pourraient avoir des effets nuisibles sur sa valeur universelle exceptionnelle (« mise en péril »).
** : Tous les rapports de mission ne sont pas toujours disponibles électroniquement.