État de conservation
Site | Etat partie | Année | Menaces* | Liste en péril |
---|---|---|---|---|
complexe forestier de dong phayayen-khao yaiComplexe forestier de Dong Phayayen-Khao Yai | thailande Thaïlande | 2012 | Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques,
Autres menaces : Fragmentation de la forêtNécessité de corridors écologiques |
Non |
complexe forestier de dong phayayen-khao yaiComplexe forestier de Dong Phayayen-Khao Yai | thailande Thaïlande | 2011 | Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques,
Autres menaces : Fragmentation de la forêt; Nécessité de corridors écologiques. |
Non |
delosDélos | grece Grèce | 1994 | Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques, | Non |
lignes et geoglyphes au nasca et palpaLignes et Géoglyphes au Nasca et Palpa | perou Pérou | 2011 | Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques,
Autres menaces : Absence de surveillance systématique du site |
Non |
lignes et geoglyphes au nasca et palpaLignes et Géoglyphes au Nasca et Palpa | perou Pérou | 2009 | Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques,
Autres menaces : Absence de surveillance systématique du site |
Non |
lignes et geoglyphes au nasca et palpaLignes et Géoglyphes au Nasca et Palpa | perou Pérou | 2006 | Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques,
Autres menaces : Absence de surveillance systématique du site |
Non |
lignes et geoglyphes au nasca et palpaLignes et Géoglyphes au Nasca et Palpa | perou Pérou | 2005 | Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques, | Non |
mont athosMont Athos | grece Grèce | 1994 | Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques,
Autres menaces : pollution chimique |
Non |
mont-saint-michel et sa baieMont-Saint-Michel et sa baie | france France | 1991 | Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques, | Non |
mont-saint-michel et sa baieMont-Saint-Michel et sa baie | france France | 1990 | Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques, | Non |
ouadi qadisha ou vallee sainte et foret des cedres de dieu (horsh arz el-rab)Ouadi Qadisha ou Vallée sainte et forêt des cèdres de Dieu (Horsh Arz el-Rab) | liban Liban | 2012 | Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques, | Non |
parc national de coiba et sa zone speciale de protection marineParc national de Coiba et sa zone spéciale de protection marine | panama Panama | 2012 | Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques, | Non |
parc national de coiba et sa zone speciale de protection marineParc national de Coiba et sa zone spéciale de protection marine | panama Panama | 2011 | Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques, | Non |
parc national de coiba et sa zone speciale de protection marineParc national de Coiba et sa zone spéciale de protection marine | panama Panama | 2009 | Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques, | Non |
parc national de donanaParc national de Doñana | espagne Espagne | 2002 | Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques,
Autres menaces : Déclin des populations de lynx ibérique et d'aigle impérial |
Non |
parc national de donanaParc national de Doñana | espagne Espagne | 2001 | Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques,
Autres menaces : Déclin des populations de lynx ibérique et d'aigle impérial |
Non |
parc national de huascaránParc national de Huascarán | perou Pérou | 1987 | Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques,
Autres menaces : Incendies |
Non |
parc national de kahuzi-biegaParc national de Kahuzi-Biega | republique democratique du congo République démocratique du Congo | 2004 | Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques, | Oui |
parc national de l'ichkeulParc national de l'Ichkeul | tunisie Tunisie | 2003 | Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques,
Autres menaces : Salinité excessive de l'eau |
Oui |
parc national de l'ichkeulParc national de l'Ichkeul | tunisie Tunisie | 2002 | Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques,
Autres menaces : Salinité excessive de l'eau |
Oui |
parc national de l'ichkeulParc national de l'Ichkeul | tunisie Tunisie | 2001 | Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques,
Autres menaces : Salinité excessive de l'eau |
Oui |
parc national de l'ichkeulParc national de l'Ichkeul | tunisie Tunisie | 2000 | Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques,
Autres menaces : Salinité excessive de l'eau |
Oui |
parc national de l'ichkeulParc national de l'Ichkeul | tunisie Tunisie | 1999 | Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques,
Autres menaces : Salinité excessive de l'eau |
Oui |
parc national de l'ichkeulParc national de l'Ichkeul | tunisie Tunisie | 1998 | Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques,
Autres menaces : Salinité excessive de l'eau |
Oui |
parc national de l'ichkeulParc national de l'Ichkeul | tunisie Tunisie | 1997 | Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques, | Oui |
parc national de l'ichkeulParc national de l'Ichkeul | tunisie Tunisie | 1996 | Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques, | Non |
parc national de l'ichkeulParc national de l'Ichkeul | tunisie Tunisie | 1989 | Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques, | Non |
parc national de l'ichkeulParc national de l'Ichkeul | tunisie Tunisie | 1987 | Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques, | Non |
parc national de l'ichkeulParc national de l'Ichkeul | tunisie Tunisie | 1986 | Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques, | Non |
parc national de l'ichkeulParc national de l'Ichkeul | tunisie Tunisie | 1985 | Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques, | Non |
parc national de la comoeParc national de la Comoé | cote d'ivoire Côte d'Ivoire | 2012 | Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques, | Oui |
parc national de la comoeParc national de la Comoé | cote d'ivoire Côte d'Ivoire | 2008 | Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques, | Oui |
parc national de la comoeParc national de la Comoé | cote d'ivoire Côte d'Ivoire | 2004 | Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques,
Autres menaces : Incendies |
Oui |
parc national de la comoeParc national de la Comoé | cote d'ivoire Côte d'Ivoire | 2003 | Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques, | Non |
parc national de la garambaParc national de la Garamba | republique democratique du congo République démocratique du Congo | 2004 | Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques, | Oui |
parc national de la salongaParc national de la Salonga | republique democratique du congo République démocratique du Congo | 2004 | Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques, | Oui |
parc national de los katiosParc national de Los Katíos | colombie Colombie | 2009 | Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques, | Non |
parc national de manuParc national de Manú | perou Pérou | 2011 | Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques, | Non |
parc national de manuParc national de Manú | perou Pérou | 2010 | Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques, | Non |
parc national de manuParc national de Manú | perou Pérou | 2008 | Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques, | Non |
parc national de taiParc national de Taï | cote d'ivoire Côte d'Ivoire | 2012 | Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques, | Non |
parc national des oiseaux du djoudjParc national des oiseaux du Djoudj | senegal Sénégal | 2011 | Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques,
Autres menaces : salinité des sols |
Non |
parc national des oiseaux du djoudjParc national des oiseaux du Djoudj | senegal Sénégal | 2009 | Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques,
Autres menaces : Salinisation des sols |
Non |
parc national des oiseaux du djoudjParc national des oiseaux du Djoudj | senegal Sénégal | 2007 | Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques,
Autres menaces : Salinisation des sols |
Non |
parc national des oiseaux du djoudjParc national des oiseaux du Djoudj | senegal Sénégal | 2006 | Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques,
Autres menaces : Salinisation des sols |
Oui |
parc national des virungaParc national des Virunga | republique democratique du congo République démocratique du Congo | 2012 | Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques, | Oui |
parc national des virungaParc national des Virunga | republique democratique du congo République démocratique du Congo | 2011 | Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques, | Oui |
parc national des virungaParc national des Virunga | republique democratique du congo République démocratique du Congo | 2010 | Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques, | Oui |
parc national des virungaParc national des Virunga | republique democratique du congo République démocratique du Congo | 2009 | Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques, | Oui |
parc national des virungaParc national des Virunga | republique democratique du congo République démocratique du Congo | 2008 | Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques, | Oui |
parc national des virungaParc national des Virunga | republique democratique du congo République démocratique du Congo | 2007 | Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques, | Oui |
parc national des virungaParc national des Virunga | republique democratique du congo République démocratique du Congo | 2006 | Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques, | Oui |
parc national des virungaParc national des Virunga | republique democratique du congo République démocratique du Congo | 2004 | Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques, | Oui |
parc national des virungaParc national des Virunga | republique democratique du congo République démocratique du Congo | 1993 | Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques, | Non |
parc national du manovo-gounda st florisParc national du Manovo-Gounda St Floris | republique centrafricaine République centrafricaine | 2012 | Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques, | Oui |
parc national du manovo-gounda st florisParc national du Manovo-Gounda St Floris | republique centrafricaine République centrafricaine | 2011 | Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques, | Oui |
parc national du manovo-gounda st florisParc national du Manovo-Gounda St Floris | republique centrafricaine République centrafricaine | 2010 | Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques, | Oui |
parc national du manovo-gounda st florisParc national du Manovo-Gounda St Floris | republique centrafricaine République centrafricaine | 2009 | Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques, | Oui |
parc national du manovo-gounda st florisParc national du Manovo-Gounda St Floris | republique centrafricaine République centrafricaine | 2008 | Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques, | Oui |
parc national du manovo-gounda st florisParc national du Manovo-Gounda St Floris | republique centrafricaine République centrafricaine | 2007 | Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques, | Oui |
parc national du manovo-gounda st florisParc national du Manovo-Gounda St Floris | republique centrafricaine République centrafricaine | 2006 | Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques,
Autres menaces : Transhumance |
Oui |
parc national du manovo-gounda st florisParc national du Manovo-Gounda St Floris | republique centrafricaine République centrafricaine | 2005 | Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques, | Oui |
parc national du manovo-gounda st florisParc national du Manovo-Gounda St Floris | republique centrafricaine République centrafricaine | 2003 | Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques, | Oui |
parc national du manovo-gounda st florisParc national du Manovo-Gounda St Floris | republique centrafricaine République centrafricaine | 2001 | Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques, | Oui |
parc national du manovo-gounda st florisParc national du Manovo-Gounda St Floris | republique centrafricaine République centrafricaine | 2000 | Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques, | Oui |
parc national du manovo-gounda st florisParc national du Manovo-Gounda St Floris | republique centrafricaine République centrafricaine | 1999 | Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques, | Oui |
parc national du manovo-gounda st florisParc national du Manovo-Gounda St Floris | republique centrafricaine République centrafricaine | 1998 | Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques, | Oui |
parc national du manovo-gounda st florisParc national du Manovo-Gounda St Floris | republique centrafricaine République centrafricaine | 1997 | Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques, | Non |
parc national du niokolo-kobaParc national du Niokolo-Koba | senegal Sénégal | 2012 | Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques, | Oui |
parc national du niokolo-kobaParc national du Niokolo-Koba | senegal Sénégal | 2011 | Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques, | Oui |
parc national du niokolo-kobaParc national du Niokolo-Koba | senegal Sénégal | 2010 | Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques, | Oui |
parc national du niokolo-kobaParc national du Niokolo-Koba | senegal Sénégal | 2009 | Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques, | Oui |
parc national du niokolo-kobaParc national du Niokolo-Koba | senegal Sénégal | 2008 | Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques, | Oui |
parc national du niokolo-kobaParc national du Niokolo-Koba | senegal Sénégal | 2007 | Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques, | Non |
parc national du simienParc national du Simien | ethiopie Éthiopie | 2012 | Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques,
Autres menaces : Populations déclinantes de loups et bouquetins d'Abyssinie (Walia ibex) ainsi que d'autres espèces de grands mammifères |
Oui |
parc national du simienParc national du Simien | ethiopie Éthiopie | 2011 | Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques,
Autres menaces : populations déclinantes de loups et bouquetins d'Abyssinie (Walia ibex) ainsi que d'autres espèces de grands mammifères |
Oui |
parc national du simienParc national du Simien | ethiopie Éthiopie | 2010 | Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques,
Autres menaces : a) populations déclinantes de loups et bouquetins d'Abyssinie (Walia ibex) ainsi que d'autres espèces de grands mammifères ; |
Oui |
parc national du simienParc national du Simien | ethiopie Éthiopie | 2009 | Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques,
Autres menaces : a) Populations déclinantes de loups et bouquetins d'Abyssinie (Walia ibex) ainsi que d'autres espèces de grands mammifères |
Oui |
parc national du simienParc national du Simien | ethiopie Éthiopie | 2008 | Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques,
Autres menaces : Populations déclinantes de bouquetin et de loups d'Abyssinie, ainsi que d'autres espèces de grands mammifères |
Oui |
parc national du simienParc national du Simien | ethiopie Éthiopie | 2007 | Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques,
Autres menaces : Déclin des populations de Walia ibex, de renards du Simien et autres espèces de grands mammifères |
Oui |
parc national du simienParc national du Simien | ethiopie Éthiopie | 2006 | Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques,
Autres menaces : Déclin des populations de Walia ibex, de renards du Simien et d’autres espèces de grands mammifères |
Oui |
parc national sangayParc national Sangay | equateur Équateur | 2008 | Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques, | Non |
parc national sangayParc national Sangay | equateur Équateur | 2007 | Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques, | Non |
parc national sangayParc national Sangay | equateur Équateur | 2006 | Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques, | Non |
parc national sangayParc national Sangay | equateur Équateur | 2005 | Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques, | Oui |
parc national sangayParc national Sangay | equateur Équateur | 2003 | Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques, | Oui |
parc national sangayParc national Sangay | equateur Équateur | 2001 | Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques, | Oui |
parc national sangayParc national Sangay | equateur Équateur | 2000 | Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques, | Oui |
parc national sangayParc national Sangay | equateur Équateur | 1999 | Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques, | Oui |
parc national sangayParc national Sangay | equateur Équateur | 1998 | Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques, | Oui |
parc national sangayParc national Sangay | equateur Équateur | 1997 | Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques, | Oui |
parc national sangayParc national Sangay | equateur Équateur | 1996 | Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques, | Oui |
parc national sangayParc national Sangay | equateur Équateur | 1995 | Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques, | Oui |
parc national sangayParc national Sangay | equateur Équateur | 1994 | Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques, | Oui |
parc national sangayParc national Sangay | equateur Équateur | 1993 | Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques, | Oui |
parc national sangayParc national Sangay | equateur Équateur | 1992 | Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques, | Non |
parc national/foret naturelle du mont kenyaParc national/Forêt naturelle du mont Kenya | kenya Kenya | 2003 | Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques,
Autres menaces : Déclassement inapproprié sur le mont Hombe et les rochers de Ragat |
Non |
parc national/foret naturelle du mont kenyaParc national/Forêt naturelle du mont Kenya | kenya Kenya | 2002 | Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques,
Autres menaces : Déclassement inapproprié sur le mont Hombe et les rochers de Ragat |
Non |
parc national/foret naturelle du mont kenyaParc national/Forêt naturelle du mont Kenya | kenya Kenya | 2001 | Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques, | Non |
parc national/foret naturelle du mont kenyaParc national/Forêt naturelle du mont Kenya | kenya Kenya | 2000 | Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques, | Non |
parcs nationaux du lac turkanaParcs nationaux du Lac Turkana | kenya Kenya | 2012 | Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques, | Non |
reserve de faune a okapisRéserve de faune à okapis | republique democratique du congo République démocratique du Congo | 2004 | Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques, | Oui |
reserve de faune du djaRéserve de faune du Dja | cameroun Cameroun | 2012 | Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques, | Non |
reserve de faune du djaRéserve de faune du Dja | cameroun Cameroun | 2010 | Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques, | Non |
reserve de faune du djaRéserve de faune du Dja | cameroun Cameroun | 2009 | Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques, | Non |
reserve de faune du djaRéserve de faune du Dja | cameroun Cameroun | 2007 | Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques, | Non |
reserve de gibier de selousRéserve de gibier de Selous | republique-unie de tanzanie République-Unie de Tanzanie | 2010 | Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques, | Non |
reserve de gibier de selousRéserve de gibier de Selous | republique-unie de tanzanie République-Unie de Tanzanie | 2009 | Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques, | Non |
reserve de gibier de selousRéserve de gibier de Selous | republique-unie de tanzanie République-Unie de Tanzanie | 2008 | Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques, | Non |
reserve de gibier de selousRéserve de gibier de Selous | republique-unie de tanzanie République-Unie de Tanzanie | 2007 | Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques, | Non |
reserve de gibier de selousRéserve de gibier de Selous | republique-unie de tanzanie République-Unie de Tanzanie | 2006 | Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques, | Non |
reserve de la biosphere rio plátanoRéserve de la biosphère Río Plátano | honduras Honduras | 2012 | Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques, | Oui |
reserve de la biosphere rio plátanoRéserve de la biosphère Río Plátano | honduras Honduras | 2011 | Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques, | Non |
reserve de la biosphere rio plátanoRéserve de la biosphère Río Plátano | honduras Honduras | 2010 | Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques, | Non |
reserve de la biosphere rio plátanoRéserve de la biosphère Río Plátano | honduras Honduras | 2009 | Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques, | Non |
reserve de la biosphere rio plátanoRéserve de la biosphère Río Plátano | honduras Honduras | 2008 | Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques, | Non |
reserve de la biosphere rio plátanoRéserve de la biosphère Río Plátano | honduras Honduras | 2007 | Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques, | Oui |
reserve de la biosphere rio plátanoRéserve de la biosphère Río Plátano | honduras Honduras | 2006 | Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques, | Oui |
reserve de la biosphere rio plátanoRéserve de la biosphère Río Plátano | honduras Honduras | 2005 | Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques, | Oui |
reserve de la biosphere rio plátanoRéserve de la biosphère Río Plátano | honduras Honduras | 2004 | Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques,
Autres menaces : Manque d’infrastructures et de services pour les petits producteurs, ainsi que certains projets touristiques potentiels, entravant le développement économique durable et sont une cause sous-jacente de pauvreté avec pour conséquence la surexploitation des ressources naturelles |
Oui |
reserve de la biosphere rio plátanoRéserve de la biosphère Río Plátano | honduras Honduras | 2003 | Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques, | Oui |
reserve naturelle de srebarnaRéserve naturelle de Srébarna | bulgarie Bulgarie | 2003 | Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques,
Autres menaces : Perte de biodiversité |
Oui |
reserve naturelle de srebarnaRéserve naturelle de Srébarna | bulgarie Bulgarie | 2002 | Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques,
Autres menaces : Perte de biodiversité |
Oui |
reserve naturelle de srebarnaRéserve naturelle de Srébarna | bulgarie Bulgarie | 2001 | Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques,
Autres menaces : Perte de biodiversité |
Oui |
reserve naturelle de srebarnaRéserve naturelle de Srébarna | bulgarie Bulgarie | 2000 | Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques,
Autres menaces : Perte de biodiversité |
Oui |
reserve naturelle de srebarnaRéserve naturelle de Srébarna | bulgarie Bulgarie | 1999 | Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques,
Autres menaces : Perte de biodiversité |
Oui |
reserve naturelle de srebarnaRéserve naturelle de Srébarna | bulgarie Bulgarie | 1998 | Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques,
Autres menaces : Perte de biodiversité |
Oui |
reserve naturelle de srebarnaRéserve naturelle de Srébarna | bulgarie Bulgarie | 1997 | Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques,
Autres menaces : Perte de biodiversité |
Oui |
reserve naturelle de srebarnaRéserve naturelle de Srébarna | bulgarie Bulgarie | 1996 | Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques,
Autres menaces : Perte de biodiversité |
Oui |
reserve naturelle de srebarnaRéserve naturelle de Srébarna | bulgarie Bulgarie | 1995 | Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques,
Autres menaces : Perte de biodiversité |
Oui |
reserve naturelle de srebarnaRéserve naturelle de Srébarna | bulgarie Bulgarie | 1994 | Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques,
Autres menaces : Perte de la biodiversité |
Oui |
reserve naturelle de srebarnaRéserve naturelle de Srébarna | bulgarie Bulgarie | 1993 | Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques,
Autres menaces : Perte de biodiversité |
Oui |
reserve naturelle de srebarnaRéserve naturelle de Srébarna | bulgarie Bulgarie | 1992 | Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques,
Autres menaces : Perte de biodiversité |
Non |
reserve naturelle de srebarnaRéserve naturelle de Srébarna | bulgarie Bulgarie | 1991 | Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques,
Autres menaces : Perte de biodiversité |
Non |
reserves de la cordillere de talamanca-la amistad / parc national la amistadRéserves de la cordillère de Talamanca-La Amistad / Parc national La Amistad | costa rica,panama Costa Rica Panama |
2012 | Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques, | Non |
reserves de la cordillere de talamanca-la amistad / parc national la amistadRéserves de la cordillère de Talamanca-La Amistad / Parc national La Amistad | costa rica,panama Costa Rica Panama |
2011 | Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques, | Non |
reserves de la cordillere de talamanca-la amistad / parc national la amistadRéserves de la cordillère de Talamanca-La Amistad / Parc national La Amistad | costa rica,panama Costa Rica Panama |
2010 | Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques, | Non |
reserves de la cordillere de talamanca-la amistad / parc national la amistadRéserves de la cordillère de Talamanca-La Amistad / Parc national La Amistad | costa rica,panama Costa Rica Panama |
2009 | Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques, | Non |
reserves de la cordillere de talamanca-la amistad / parc national la amistadRéserves de la cordillère de Talamanca-La Amistad / Parc national La Amistad | costa rica,panama Costa Rica Panama |
2008 | Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques, | Non |
reserves naturelles de l'air et du tenereRéserves naturelles de l'Aïr et du Ténéré | niger Niger | 2012 | Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques,
Autres menaces : Pauvreté |
Oui |
reserves naturelles de l'air et du tenereRéserves naturelles de l'Aïr et du Ténéré | niger Niger | 2011 | Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques,
Autres menaces : pauvreté |
Oui |
reserves naturelles de l'air et du tenereRéserves naturelles de l'Aïr et du Ténéré | niger Niger | 2010 | Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques,
Autres menaces : pauvreté |
Oui |
reserves naturelles de l'air et du tenereRéserves naturelles de l'Aïr et du Ténéré | niger Niger | 2009 | Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques,
Autres menaces : Pauvreté |
Oui |
reserves naturelles de l'air et du tenereRéserves naturelles de l'Aïr et du Ténéré | niger Niger | 2008 | Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques,
Autres menaces : pauvreté |
Oui |
reserves naturelles de l'air et du tenereRéserves naturelles de l'Aïr et du Ténéré | niger Niger | 2007 | Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques,
Autres menaces : Pauvreté |
Oui |
reserves naturelles de l'air et du tenereRéserves naturelles de l'Aïr et du Ténéré | niger Niger | 2006 | Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques,
Autres menaces : Pauvreté |
Oui |
ruines de kilwa kisiwani et de songo mnaraRuines de Kilwa Kisiwani et de Songo Mnara | republique-unie de tanzanie République-Unie de Tanzanie | 2011 | Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques,
Autres menaces : Détérioration du tissu architectural patrimonial |
Oui |
ruines de kilwa kisiwani et de songo mnaraRuines de Kilwa Kisiwani et de Songo Mnara | republique-unie de tanzanie République-Unie de Tanzanie | 1996 | Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques,
Autres menaces : Mauvais état général de conservation |
Non |
sanctuaire de l'oryx arabeSanctuaire de l'oryx arabe | oman Oman | 2007 | Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques, | Non |
sanctuaire de l'oryx arabeSanctuaire de l'oryx arabe | oman Oman | 2006 | Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques, | Non |
sanctuaire de l'oryx arabeSanctuaire de l'oryx arabe | oman Oman | 2005 | Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques, | Non |
sanctuaire de l'oryx arabeSanctuaire de l'oryx arabe | oman Oman | 2004 | Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques, | Non |
sanctuaire de l'oryx arabeSanctuaire de l'oryx arabe | oman Oman | 2000 | Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques, | Non |
sanctuaire de l'oryx arabeSanctuaire de l'oryx arabe | oman Oman | 1999 | Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques, | Non |
site archeologique de cyreneSite archéologique de Cyrène | libye Libye | 2012 | Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques, | Non |
site archeologique de cyreneSite archéologique de Cyrène | libye Libye | 2009 | Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques,
Autres menaces : Systèmes de sécurité et de contrôle sur place inadéquats |
Non |
site archeologique de cyreneSite archéologique de Cyrène | libye Libye | 2004 | Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques,
Autres menaces : Développement anarchique des plantes et des arbres |
Non |
te wahipounamu – zone sud-ouest de la nouvelle-zelandeTe Wahipounamu – zone sud-ouest de la Nouvelle-Zélande | nouvelle-zelande Nouvelle-Zélande | 1994 | Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques, | Non |
zone archeologique de chan chanZone archéologique de Chan Chan | perou Pérou | 2012 | Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques,
Autres menaces : Détérioration continue des structures architecturales en terre et des surfaces décorées en raison du manque de conservation et d'entretien |
Oui |
zone archeologique de chan chanZone archéologique de Chan Chan | perou Pérou | 2010 | Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques, | Oui |
zone archeologique de chan chanZone archéologique de Chan Chan | perou Pérou | 2009 | Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques,
Autres menaces : Détérioration continue des structures architecturales en terre et des surfaces décorées en raison du manque de conservation et d'entretien |
Oui |
zone archeologique de chan chanZone archéologique de Chan Chan | perou Pérou | 2008 | Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques,
Autres menaces : Détérioration continue des structures architecturales en terre et des surfaces décorées en raison du manque de conservation et d'entretien |
Oui |
zone de conservation de ngorongoroZone de conservation de Ngorongoro | republique-unie de tanzanie République-Unie de Tanzanie | 2005 | Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques, | Non |
zone de conservation de ngorongoroZone de conservation de Ngorongoro | republique-unie de tanzanie République-Unie de Tanzanie | 2004 | Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques,
Autres menaces : a) Déclin dans les populations d'animaux; b) Réduction des feux de contrôle; |
Non |
zone de conservation de ngorongoroZone de conservation de Ngorongoro | republique-unie de tanzanie République-Unie de Tanzanie | 2002 | Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques,
Autres menaces : Déclin des populations animales |
Non |
zone de conservation de ngorongoroZone de conservation de Ngorongoro | republique-unie de tanzanie République-Unie de Tanzanie | 2001 | Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques, | Non |
* : Les menaces mentionnées sont présentées par ordre alphabétique ; cet ordre ne constitue nullement un classement selon l’importance de leur impact sur le bien. De plus, elles sont présentées de manière indifférenciée, que le bien soit menacé par un danger prouvé, précis et imminent (« péril prouvé ») ou confronté à des menaces qui pourraient avoir des effets nuisibles sur sa valeur universelle exceptionnelle (« mise en péril »).
** : Tous les rapports de mission ne sont pas toujours disponibles électroniquement.