État de conservation
100
Rapports
25
Biens concernés
15
États parties avec rapports SOC
Date de fin :2021close
Région :
Asie et Pacifiqueclose
Site | Etat partie | Année | Menaces* | Liste en péril |
---|---|---|---|---|
sanctuaires du grand panda du sichuan - wolong, mont siguniang et montagnes de jiajin Sanctuaires du grand panda du Sichuan - Wolong, Mont Siguniang et Montagnes de Jiajin | chine Chine | 2010 | Ressources financières, | Non |
aire protegee des iles phoenixAire protégée des îles Phoenix | kiribati Kiribati | 2015 | Ressources financières, | Non |
aire protegee des iles phoenixAire protégée des îles Phoenix | kiribati Kiribati | 2012 | Ressources financières, | Non |
baie d’ha long – archipel de cat baBaie d’Ha Long – archipel de Cat Ba | viet nam Viet Nam | 2021 | Ressources financières, | Non |
baie d’ha long – archipel de cat baBaie d’Ha Long – archipel de Cat Ba | viet nam Viet Nam | 2014 | Ressources financières, | Non |
baie d’ha long – archipel de cat baBaie d’Ha Long – archipel de Cat Ba | viet nam Viet Nam | 2013 | Ressources financières, | Non |
baie d’ha long – archipel de cat baBaie d’Ha Long – archipel de Cat Ba | viet nam Viet Nam | 2011 | Ressources financières, | Non |
baie d’ha long – archipel de cat baBaie d’Ha Long – archipel de Cat Ba | viet nam Viet Nam | 2009 | Ressources financières, | Non |
baie d’ha long – archipel de cat baBaie d’Ha Long – archipel de Cat Ba | viet nam Viet Nam | 2007 | Ressources financières, | Non |
baie d’ha long – archipel de cat baBaie d’Ha Long – archipel de Cat Ba | viet nam Viet Nam | 2006 | Ressources financières, | Non |
baie d’ha long – archipel de cat baBaie d’Ha Long – archipel de Cat Ba | viet nam Viet Nam | 2004 | Ressources financières, | Non |
centre historique de boukharaCentre historique de Boukhara | ouzbekistan Ouzbékistan | 2011 | Ressources financières, | Non |
centre historique de shakhrisyabzCentre historique de Shakhrisyabz | ouzbekistan Ouzbékistan | 2021 | Ressources financières,
Autres menaces : Démolitions et reconstructions d’une grande zone du centre historique |
Oui |
centre historique de shakhrisyabzCentre historique de Shakhrisyabz | ouzbekistan Ouzbékistan | 2019 | Ressources financières,
Autres menaces : Démolitions et reconstructions d’une grande zone du centre historique |
Oui |
centre historique de shakhrisyabzCentre historique de Shakhrisyabz | ouzbekistan Ouzbékistan | 2018 | Ressources financières,
Autres menaces : Démolitions et reconstructions d’une grande zone du centre historique |
Oui |
centre historique de shakhrisyabzCentre historique de Shakhrisyabz | ouzbekistan Ouzbékistan | 2017 | Ressources financières,
Autres menaces : Démolitions et reconstructions d’une grande zone du centre historique |
Oui |
fatehpur sikriFatehpur Sikri | inde Inde | 2004 | Ressources financières, | Non |
fatehpur sikriFatehpur Sikri | inde Inde | 2003 | Ressources financières, | Non |
fort d'agraFort d'Agra | inde Inde | 2004 | Ressources financières,
Autres menaces : Etat de conservation préoccupant du Fort d'Agra |
Non |
fort d'agraFort d'Agra | inde Inde | 2003 | Ressources financières, | Non |
fort et jardins de shalimar a lahoreFort et jardins de Shalimar à Lahore | pakistan Pakistan | 2021 | Ressources financières, | Non |
fort et jardins de shalimar a lahoreFort et jardins de Shalimar à Lahore | pakistan Pakistan | 2019 | Ressources financières, | Non |
fort et jardins de shalimar a lahoreFort et jardins de Shalimar à Lahore | pakistan Pakistan | 2018 | Ressources financières, | Non |
fort et jardins de shalimar a lahoreFort et jardins de Shalimar à Lahore | pakistan Pakistan | 2017 | Ressources financières, | Non |
fort et jardins de shalimar a lahoreFort et jardins de Shalimar à Lahore | pakistan Pakistan | 2016 | Ressources financières, | Non |
fort et jardins de shalimar a lahoreFort et jardins de Shalimar à Lahore | pakistan Pakistan | 2014 | Ressources financières, | Non |
fort et jardins de shalimar a lahoreFort et jardins de Shalimar à Lahore | pakistan Pakistan | 2012 | Ressources financières, | Oui |
fort et jardins de shalimar a lahoreFort et jardins de Shalimar à Lahore | pakistan Pakistan | 2011 | Ressources financières, | Oui |
fort et jardins de shalimar a lahoreFort et jardins de Shalimar à Lahore | pakistan Pakistan | 2010 | Ressources financières, | Oui |
fort et jardins de shalimar a lahoreFort et jardins de Shalimar à Lahore | pakistan Pakistan | 2008 | Ressources financières, | Oui |
fort et jardins de shalimar a lahoreFort et jardins de Shalimar à Lahore | pakistan Pakistan | 2007 | Ressources financières, | Oui |
fort et jardins de shalimar a lahoreFort et jardins de Shalimar à Lahore | pakistan Pakistan | 2006 | Ressources financières, | Oui |
fort et jardins de shalimar a lahoreFort et jardins de Shalimar à Lahore | pakistan Pakistan | 2005 | Ressources financières,
Autres menaces : a) Absence de capacité en techniques de conservation ; b) Absence de système de surveillance |
Oui |
fort et jardins de shalimar a lahoreFort et jardins de Shalimar à Lahore | pakistan Pakistan | 2003 | Ressources financières, | Oui |
k’gari (ile fraser)K’gari (Île Fraser) | australie Australie | 2000 | Ressources financières, | Non |
le taj mahalLe Taj Mahal | inde Inde | 2004 | Ressources financières, | Non |
le taj mahalLe Taj Mahal | inde Inde | 2003 | Ressources financières, | Non |
minaret et vestiges archeologiques de djamMinaret et vestiges archéologiques de Djam | afghanistan Afghanistan | 2003 | Ressources financières,
Autres menaces : Besoin de consolider et restaurer le monument |
Oui |
parc national de kazirangaParc national de Kaziranga | inde Inde | 2011 | Ressources financières, | Non |
parc national de kazirangaParc national de Kaziranga | inde Inde | 2009 | Ressources financières, | Non |
parc national de kazirangaParc national de Kaziranga | inde Inde | 2008 | Ressources financières,
Autres menaces : Insuffisance en matière d’infrastructures |
Non |
parc national de kazirangaParc national de Kaziranga | inde Inde | 2002 | Ressources financières,
Autres menaces : Conflits entre éléphants et hommes |
Non |
parc national de kazirangaParc national de Kaziranga | inde Inde | 2001 | Ressources financières,
Autres menaces : Conflits entre éléphants et hommes |
Non |
parc national de lorentzParc national de Lorentz | indonesie Indonésie | 2021 | Ressources financières, | Non |
parc national de lorentzParc national de Lorentz | indonesie Indonésie | 2019 | Ressources financières, | Non |
parc national de lorentzParc national de Lorentz | indonesie Indonésie | 2015 | Ressources financières,
Autres menaces : dépérissement des Nothofagus |
Non |
parc national de lorentzParc national de Lorentz | indonesie Indonésie | 2014 | Ressources financières,
Autres menaces : dépérissement des Nothofagus |
Non |
parc national de lorentzParc national de Lorentz | indonesie Indonésie | 2013 | Ressources financières, | Non |
parc national de lorentzParc national de Lorentz | indonesie Indonésie | 2011 | Ressources financières, | Non |
parc national de lorentzParc national de Lorentz | indonesie Indonésie | 2010 | Ressources financières, | Non |
parc national de lorentzParc national de Lorentz | indonesie Indonésie | 2008 | Ressources financières, | Non |
parc national de lorentzParc national de Lorentz | indonesie Indonésie | 2007 | Ressources financières, | Non |
parc national de lorentzParc national de Lorentz | indonesie Indonésie | 2006 | Ressources financières, | Non |
parc national de lorentzParc national de Lorentz | indonesie Indonésie | 2005 | Ressources financières, | Non |
parc national de lorentzParc national de Lorentz | indonesie Indonésie | 2004 | Ressources financières,
Autres menaces : a) Contraintes de sécurité concernant l’accès du personnel et du public à certaines parties du Parc; b) Incendies |
Non |
parc national de purnululuParc national de Purnululu | australie Australie | 2011 | Ressources financières, | Non |
parc national de purnululuParc national de Purnululu | australie Australie | 2008 | Ressources financières, | Non |
parc national de purnululuParc national de Purnululu | australie Australie | 2005 | Ressources financières, | Non |
parc national de sagarmathaParc national de Sagarmatha | nepal Népal | 2004 | Ressources financières, | Non |
paysages de la dauriaPaysages de la Dauria | mongolie Mongolie | 2021 | Ressources financières, | Non |
rennell estRennell Est | iles salomon Îles Salomon | 2007 | Ressources financières, | Non |
rennell estRennell Est | iles salomon Îles Salomon | 2004 | Ressources financières, | Non |
rennell estRennell Est | iles salomon Îles Salomon | 2003 | Ressources financières, | Non |
rizieres en terrasses des cordilleres des philippinesRizières en terrasses des cordillères des Philippines | philippines Philippines | 2021 | Ressources financières, | Non |
rizieres en terrasses des cordilleres des philippinesRizières en terrasses des cordillères des Philippines | philippines Philippines | 2018 | Ressources financières, | Non |
rizieres en terrasses des cordilleres des philippinesRizières en terrasses des cordillères des Philippines | philippines Philippines | 2016 | Ressources financières, | Non |
rizieres en terrasses des cordilleres des philippinesRizières en terrasses des cordillères des Philippines | philippines Philippines | 2014 | Ressources financières, | Non |
rizieres en terrasses des cordilleres des philippinesRizières en terrasses des cordillères des Philippines | philippines Philippines | 2012 | Ressources financières, | Oui |
rizieres en terrasses des cordilleres des philippinesRizières en terrasses des cordillères des Philippines | philippines Philippines | 2011 | Ressources financières, | Oui |
rizieres en terrasses des cordilleres des philippinesRizières en terrasses des cordillères des Philippines | philippines Philippines | 2010 | Ressources financières, | Oui |
rizieres en terrasses des cordilleres des philippinesRizières en terrasses des cordillères des Philippines | philippines Philippines | 2009 | Ressources financières, | Oui |
rizieres en terrasses des cordilleres des philippinesRizières en terrasses des cordillères des Philippines | philippines Philippines | 2008 | Ressources financières, | Oui |
rizieres en terrasses des cordilleres des philippinesRizières en terrasses des cordillères des Philippines | philippines Philippines | 2007 | Ressources financières, | Oui |
rizieres en terrasses des cordilleres des philippinesRizières en terrasses des cordillères des Philippines | philippines Philippines | 2006 | Ressources financières, | Oui |
rizieres en terrasses des cordilleres des philippinesRizières en terrasses des cordillères des Philippines | philippines Philippines | 2005 | Ressources financières, | Oui |
rizieres en terrasses des cordilleres des philippinesRizières en terrasses des cordillères des Philippines | philippines Philippines | 2004 | Ressources financières, | Oui |
rizieres en terrasses des cordilleres des philippinesRizières en terrasses des cordillères des Philippines | philippines Philippines | 2003 | Ressources financières, | Oui |
ruines du vihara bouddhique de paharpurRuines du Vihara bouddhique de Paharpur | bangladesh Bangladesh | 2011 | Ressources financières, | Non |
ruines du vihara bouddhique de paharpurRuines du Vihara bouddhique de Paharpur | bangladesh Bangladesh | 2009 | Ressources financières, | Non |
ruines du vihara bouddhique de paharpurRuines du Vihara bouddhique de Paharpur | bangladesh Bangladesh | 2008 | Ressources financières, | Non |
ruines du vihara bouddhique de paharpurRuines du Vihara bouddhique de Paharpur | bangladesh Bangladesh | 2007 | Ressources financières, | Non |
ruines du vihara bouddhique de paharpurRuines du Vihara bouddhique de Paharpur | bangladesh Bangladesh | 2005 | Ressources financières,
Autres menaces : Absence de mécanisme de suivi |
Non |
sanctuaire de faune de manasSanctuaire de faune de Manas | inde Inde | 2021 | Ressources financières, | Non |
sanctuaire de faune de manasSanctuaire de faune de Manas | inde Inde | 2019 | Ressources financières, | Non |
sanctuaire de faune de manasSanctuaire de faune de Manas | inde Inde | 2017 | Ressources financières, | Non |
sanctuaire de faune de manasSanctuaire de faune de Manas | inde Inde | 2015 | Ressources financières, | Non |
sanctuaire de faune de manasSanctuaire de faune de Manas | inde Inde | 2012 | Ressources financières, | Non |
sanctuaire de faune de manasSanctuaire de faune de Manas | inde Inde | 2011 | Ressources financières, | Oui |
sanctuaire de faune de manasSanctuaire de faune de Manas | inde Inde | 2005 | Ressources financières,
Autres menaces : Destruction de l’infrastructure du parc |
Oui |
sanctuaire de faune de manasSanctuaire de faune de Manas | inde Inde | 2004 | Ressources financières,
Autres menaces : Infrastructures du Parc endommagées |
Oui |
site de l'homme de pekin a zhoukoudianSite de l'homme de Pékin à Zhoukoudian | chine Chine | 2001 | Ressources financières,
Autres menaces : Manque d'entretien ; Pollution industrielle |
Non |
site de l'homme de pekin a zhoukoudianSite de l'homme de Pékin à Zhoukoudian | chine Chine | 2000 | Ressources financières,
Autres menaces : Manque d'entretien; Arrêt des activités de fouille sur le site |
Non |
site de l'homme de pekin a zhoukoudianSite de l'homme de Pékin à Zhoukoudian | chine Chine | 1999 | Ressources financières,
Autres menaces : Manque d'entretien; Arrêt des activités de fouille sur le site |
Non |
site de l'homme de pekin a zhoukoudianSite de l'homme de Pékin à Zhoukoudian | chine Chine | 1996 | Ressources financières,
Autres menaces : Manque d'entretien; Arrêt des activités de fouille sur le site |
Non |
sites fossiliferes de mammiferes d'australie (riversleigh / naracoorte)Sites fossilifères de mammifères d'Australie (Riversleigh / Naracoorte) | australie Australie | 2001 | Ressources financières, | Non |
tropiques humides de queenslandTropiques humides de Queensland | australie Australie | 1992 | Ressources financières, | Non |
tropiques humides de queenslandTropiques humides de Queensland | australie Australie | 1991 | Ressources financières, | Non |
vallee de kathmanduVallée de Kathmandu | nepal Népal | 1993 | Ressources financières,
Autres menaces : Nécessité de travaux de restauration/consolidation |
Non |
vallee de kathmanduVallée de Kathmandu | nepal Népal | 1992 | Ressources financières,
Autres menaces : Nécessité de travaux de restauration/consolidation |
Non |
ville de luang prabangVille de Luang Prabang | republique democratique populaire lao République démocratique populaire lao | 2004 | Ressources financières, | Non |
* : Les menaces mentionnées sont présentées par ordre alphabétique ; cet ordre ne constitue nullement un classement selon l’importance de leur impact sur le bien. De plus, elles sont présentées de manière indifférenciée, que le bien soit menacé par un danger prouvé, précis et imminent (« péril prouvé ») ou confronté à des menaces qui pourraient avoir des effets nuisibles sur sa valeur universelle exceptionnelle (« mise en péril »).
** : Tous les rapports de mission ne sont pas toujours disponibles électroniquement.