État de conservation
42
Rapports
6
Biens concernés
6
États parties avec rapports SOC
Date de fin :2024close
Région :
Amérique latine et Caraïbesclose
Site | Etat partie | Année | Menaces* | Liste en péril |
---|---|---|---|---|
iles galápagosÎles Galápagos | equateur Équateur | 2023 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Non |
iles galápagosÎles Galápagos | equateur Équateur | 2021 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Non |
iles galápagosÎles Galápagos | equateur Équateur | 2018 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Non |
iles galápagosÎles Galápagos | equateur Équateur | 2016 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Non |
iles galápagosÎles Galápagos | equateur Équateur | 2006 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Non |
iles galápagosÎles Galápagos | equateur Équateur | 2004 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres,
Autres menaces : a) Faiblesse des mesures de quarantaine; b) Trafic maritime international et national |
Non |
iles galápagosÎles Galápagos | equateur Équateur | 2003 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Non |
iles galápagosÎles Galápagos | equateur Équateur | 2002 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Non |
iles galápagosÎles Galápagos | equateur Équateur | 2001 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Non |
iles galápagosÎles Galápagos | equateur Équateur | 2000 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Non |
iles galápagosÎles Galápagos | equateur Équateur | 1999 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Non |
iles galápagosÎles Galápagos | equateur Équateur | 1998 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Non |
iles galápagosÎles Galápagos | equateur Équateur | 1997 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Non |
iles galápagosÎles Galápagos | equateur Équateur | 1996 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Non |
iles galápagosÎles Galápagos | equateur Équateur | 1995 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Non |
iles galápagosÎles Galápagos | equateur Équateur | 1994 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Non |
montagnes bleues et monts john crowMontagnes bleues et monts John Crow | jamaique Jamaïque | 2017 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres,
Autres menaces : changement climatique |
Non |
reserve de biosphere el pinacate et le grand desert d’altarRéserve de biosphère El Pinacate et le Grand désert d’Altar | mexique Mexique | 2024 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres,
Autres menaces : • Nécessité de sauver l’antilocapre de Sonora d'une éventuelle extinction • Préoccupations environnementales dans les efforts de sécurité le long de la frontière internationale |
Non |
reserve de biosphere el pinacate et le grand desert d’altarRéserve de biosphère El Pinacate et le Grand désert d’Altar | mexique Mexique | 2023 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres,
Autres menaces : • Nécessité de sauver l’antilocapre de Sonora d'une éventuelle extinction • Préoccupations environnementales dans les efforts de sécurité le long de la frontière internationale |
Non |
reserve de biosphere el pinacate et le grand desert d’altarRéserve de biosphère El Pinacate et le Grand désert d’Altar | mexique Mexique | 2021 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres,
Autres menaces : • Nécessité de sauver l’antilocapre de Sonora d'une éventuelle extinction • Préoccupations environnementales dans les efforts de sécurité le long de la frontière internationale |
Non |
reserve de la biosphere rio plátanoRéserve de la biosphère Río Plátano | honduras Honduras | 2024 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres,
Autres menaces : Chevauchement avec d’importants sites archéologiques impliquant un besoin d’harmonisation de la gestion du patrimoine culturel et naturel |
Oui |
reserve de la biosphere rio plátanoRéserve de la biosphère Río Plátano | honduras Honduras | 2023 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres,
Autres menaces : Chevauchement avec d’importants sites archéologiques impliquant un besoin d’harmonisation de la gestion du patrimoine culturel et naturel |
Oui |
reserve de la biosphere rio plátanoRéserve de la biosphère Río Plátano | honduras Honduras | 2021 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres,
Autres menaces : Chevauchement avec d’importants sites archéologiques impliquant un besoin d’harmonisation de la gestion du patrimoine culturel et naturel |
Oui |
reserve de la biosphere rio plátanoRéserve de la biosphère Río Plátano | honduras Honduras | 2019 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Oui |
reserve de la biosphere rio plátanoRéserve de la biosphère Río Plátano | honduras Honduras | 2018 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Oui |
reserve de la biosphere rio plátanoRéserve de la biosphère Río Plátano | honduras Honduras | 2017 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Oui |
reserve de la biosphere rio plátanoRéserve de la biosphère Río Plátano | honduras Honduras | 2016 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Oui |
reserve de la biosphere rio plátanoRéserve de la biosphère Río Plátano | honduras Honduras | 2015 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Oui |
reserve de la biosphere rio plátanoRéserve de la biosphère Río Plátano | honduras Honduras | 2014 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Oui |
reserve de la biosphere rio plátanoRéserve de la biosphère Río Plátano | honduras Honduras | 2013 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Oui |
reserve de la biosphere rio plátanoRéserve de la biosphère Río Plátano | honduras Honduras | 2012 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Oui |
reserve de la biosphere rio plátanoRéserve de la biosphère Río Plátano | honduras Honduras | 2011 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Non |
reserve de la biosphere rio plátanoRéserve de la biosphère Río Plátano | honduras Honduras | 2010 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Non |
reserve de la biosphere rio plátanoRéserve de la biosphère Río Plátano | honduras Honduras | 2009 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Non |
reserve de la biosphere rio plátanoRéserve de la biosphère Río Plátano | honduras Honduras | 2008 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Non |
reserve de la biosphere rio plátanoRéserve de la biosphère Río Plátano | honduras Honduras | 2007 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Oui |
reserve de la biosphere rio plátanoRéserve de la biosphère Río Plátano | honduras Honduras | 2006 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Oui |
zone de conservation de guanacasteZone de conservation de Guanacaste | costa rica Costa Rica | 2023 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres,
Autres menaces : Incendies (intentionnels et accidentels) |
Non |
zone de conservation de guanacasteZone de conservation de Guanacaste | costa rica Costa Rica | 2021 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres,
Autres menaces : Incendies (intentionnels et accidentels) |
Non |
zone de conservation de guanacasteZone de conservation de Guanacaste | costa rica Costa Rica | 2019 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres,
Autres menaces : Incendies |
Non |
zone de conservation de guanacasteZone de conservation de Guanacaste | costa rica Costa Rica | 2017 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres,
Autres menaces : Incendies |
Non |
zone de gestion des pitonsZone de gestion des Pitons | sainte-lucie Sainte-Lucie | 2016 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Non |
* : Les menaces mentionnées sont présentées par ordre alphabétique ; cet ordre ne constitue nullement un classement selon l’importance de leur impact sur le bien. De plus, elles sont présentées de manière indifférenciée, que le bien soit menacé par un danger prouvé, précis et imminent (« péril prouvé ») ou confronté à des menaces qui pourraient avoir des effets nuisibles sur sa valeur universelle exceptionnelle (« mise en péril »).
** : Tous les rapports de mission ne sont pas toujours disponibles électroniquement.