État de conservation
68
Rapports
12
Biens concernés
21
États parties avec rapports SOC
Date de début :
2009close
Région :
Europe et Amérique du Nordclose
Site | Etat partie | Année | Menaces* | Liste en péril |
---|---|---|---|---|
ancienne cite de nessebarAncienne cité de Nessebar | bulgarie Bulgarie | 2013 | Activités illégales, | Non |
butrintButrint | albanie Albanie | 2024 | Activités illégales, | Non |
butrintButrint | albanie Albanie | 2009 | Activités illégales,
Autres menaces : Mise en œuvre insuffisante des recommandations des différentes missions conjointes |
Non |
caucase de l'ouestCaucase de l'Ouest | federation de russie Fédération de Russie | 2024 | Activités illégales, | Non |
caucase de l'ouestCaucase de l'Ouest | federation de russie Fédération de Russie | 2023 | Activités illégales, | Non |
caucase de l'ouestCaucase de l'Ouest | federation de russie Fédération de Russie | 2021 | Activités illégales, | Non |
caucase de l'ouestCaucase de l'Ouest | federation de russie Fédération de Russie | 2019 | Activités illégales, | Non |
caucase de l'ouestCaucase de l'Ouest | federation de russie Fédération de Russie | 2018 | Activités illégales, | Non |
caucase de l'ouestCaucase de l'Ouest | federation de russie Fédération de Russie | 2017 | Activités illégales, | Non |
caucase de l'ouestCaucase de l'Ouest | federation de russie Fédération de Russie | 2016 | Activités illégales, | Non |
caucase de l'ouestCaucase de l'Ouest | federation de russie Fédération de Russie | 2014 | Activités illégales, | Non |
caucase de l'ouestCaucase de l'Ouest | federation de russie Fédération de Russie | 2013 | Activités illégales, | Non |
caucase de l'ouestCaucase de l'Ouest | federation de russie Fédération de Russie | 2012 | Activités illégales, | Non |
caucase de l'ouestCaucase de l'Ouest | federation de russie Fédération de Russie | 2011 | Activités illégales, | Non |
centres historiques de berat et de gjirokastraCentres historiques de Berat et de Gjirokastra | albanie Albanie | 2024 | Activités illégales,
Autres menaces : Absence de plan de lutte contre l’incendie approprié pour la zone urbaine historique |
Non |
centres historiques de berat et de gjirokastraCentres historiques de Berat et de Gjirokastra | albanie Albanie | 2023 | Activités illégales,
Autres menaces : Absence de plan de lutte contre l’incendie approprié pour la zone urbaine historique |
Non |
centres historiques de berat et de gjirokastraCentres historiques de Berat et de Gjirokastra | albanie Albanie | 2021 | Activités illégales,
Autres menaces : Absence de plan de lutte contre l’incendie approprié pour la zone urbaine historique |
Non |
centres historiques de berat et de gjirokastraCentres historiques de Berat et de Gjirokastra | albanie Albanie | 2019 | Activités illégales,
Autres menaces : Absence de plan de lutte contre l’incendie approprié pour la zone urbaine historique |
Non |
centres historiques de berat et de gjirokastraCentres historiques de Berat et de Gjirokastra | albanie Albanie | 2017 | Activités illégales,
Autres menaces : Absence de plan de lutte contre l’incendie approprié pour la zone urbaine historique |
Non |
centres historiques de berat et de gjirokastraCentres historiques de Berat et de Gjirokastra | albanie Albanie | 2015 | Activités illégales,
Autres menaces : Absence de plan de lutte contre l’incendie approprié pour la zone urbaine historique |
Non |
centres historiques de berat et de gjirokastraCentres historiques de Berat et de Gjirokastra | albanie Albanie | 2013 | Activités illégales,
Autres menaces : Incendie |
Non |
centres historiques de berat et de gjirokastraCentres historiques de Berat et de Gjirokastra | albanie Albanie | 2011 | Activités illégales,
Autres menaces : Incendie |
Non |
centres historiques de berat et de gjirokastraCentres historiques de Berat et de Gjirokastra | albanie Albanie | 2009 | Activités illégales,
Autres menaces : a) Incendie; b) Absence d’indicateurs spécifiques de suivi; c) Absence d’un plan de lutte contre l’incendie approprié dans la zone urbaine historique; d) Absence d’un programme des excavations archéologique |
Non |
foret bialowiezaForêt Bialowieza | belarus,pologne Bélarus Pologne |
2024 | Activités illégales,
Autres menaces : Modifications du régime hydrologique ; Clôture empêchant les mouvements des mammifères |
Non |
foret bialowiezaForêt Bialowieza | belarus,pologne Bélarus Pologne |
2023 | Activités illégales,
Autres menaces : Modifications du régime hydrologique ; Clôture empêchant les mouvements des mammifères |
Non |
foret bialowiezaForêt Bialowieza | belarus,pologne Bélarus Pologne |
2021 | Activités illégales,
Autres menaces : Modifications du régime hydrologique ; Clôture empêchant les mouvements des mammifères |
Non |
foret bialowiezaForêt Bialowieza | belarus,pologne Bélarus Pologne |
2019 | Activités illégales,
Autres menaces : Modifications du régime hydrologique ; Clôture empêchant les mouvements des mammifères |
Non |
foret bialowiezaForêt Bialowieza | belarus,pologne Bélarus Pologne |
2017 | Activités illégales,
Autres menaces : Modifications du régime hydrologique ; Clôture empêchant les mouvements des mammifères |
Non |
foret bialowiezaForêt Bialowieza | belarus,pologne Bélarus Pologne |
2016 | Activités illégales, | Non |
foret bialowiezaForêt Bialowieza | belarus,pologne Bélarus Pologne |
2009 | Activités illégales,
Autres menaces : a) Modifications du régime hydrologique; b) Clôture empêchant les mouvements des mammifères |
Non |
forets primaires et anciennes de hetres des carpates et d’autres regions d’europeForêts primaires et anciennes de hêtres des Carpates et d’autres régions d’Europe | albanie,allemagne,autriche,belgique,bosnie-herzegovine,bulgarie,croatie,espagne,france,italie,macedoine du nord,pologne,roumanie,slovaquie,slovenie,suisse,tchequie,ukraine Albanie Autriche Bosnie-Herzégovine Belgique Bulgarie Suisse Tchéquie Allemagne Espagne France Croatie Italie Macédoine du Nord Pologne Roumanie Slovénie Slovaquie Ukraine |
2013 | Activités illégales, | Non |
isthme de courlandeIsthme de Courlande | federation de russie,lituanie Lituanie Fédération de Russie |
2012 | Activités illégales, | Non |
isthme de courlandeIsthme de Courlande | federation de russie,lituanie Lituanie Fédération de Russie |
2010 | Activités illégales, | Non |
lac baikalLac Baïkal | federation de russie Fédération de Russie | 2024 | Activités illégales, | Non |
lac baikalLac Baïkal | federation de russie Fédération de Russie | 2023 | Activités illégales, | Non |
lac baikalLac Baïkal | federation de russie Fédération de Russie | 2021 | Activités illégales, | Non |
lac baikalLac Baïkal | federation de russie Fédération de Russie | 2018 | Activités illégales, | Non |
lac baikalLac Baïkal | federation de russie Fédération de Russie | 2017 | Activités illégales, | Non |
lac baikalLac Baïkal | federation de russie Fédération de Russie | 2016 | Activités illégales, | Non |
lac baikalLac Baïkal | federation de russie Fédération de Russie | 2015 | Activités illégales, | Non |
lac baikalLac Baïkal | federation de russie Fédération de Russie | 2014 | Activités illégales, | Non |
lac baikalLac Baïkal | federation de russie Fédération de Russie | 2013 | Activités illégales, | Non |
lac baikalLac Baïkal | federation de russie Fédération de Russie | 2012 | Activités illégales, | Non |
lac baikalLac Baïkal | federation de russie Fédération de Russie | 2011 | Activités illégales, | Non |
lac baikalLac Baïkal | federation de russie Fédération de Russie | 2010 | Activités illégales, | Non |
lac baikalLac Baïkal | federation de russie Fédération de Russie | 2009 | Activités illégales, | Non |
montagnes dorees de l'altaiMontagnes dorées de l'Altaï | federation de russie Fédération de Russie | 2009 | Activités illégales, | Non |
parc national de pirinParc national de Pirin | bulgarie Bulgarie | 2023 | Activités illégales, | Non |
parc national de pirinParc national de Pirin | bulgarie Bulgarie | 2021 | Activités illégales, | Non |
parc national de pirinParc national de Pirin | bulgarie Bulgarie | 2018 | Activités illégales, | Non |
parc national de pirinParc national de Pirin | bulgarie Bulgarie | 2016 | Activités illégales, | Non |
parc national de pirinParc national de Pirin | bulgarie Bulgarie | 2014 | Activités illégales, | Non |
parc national de pirinParc national de Pirin | bulgarie Bulgarie | 2013 | Activités illégales, | Non |
parc national de pirinParc national de Pirin | bulgarie Bulgarie | 2012 | Activités illégales, | Non |
parc national de pirinParc national de Pirin | bulgarie Bulgarie | 2011 | Activités illégales, | Non |
parc national de pirinParc national de Pirin | bulgarie Bulgarie | 2010 | Activités illégales, | Non |
parc national de pirinParc national de Pirin | bulgarie Bulgarie | 2009 | Activités illégales, | Non |
paysages de la dauriaPaysages de la Dauria | federation de russie Fédération de Russie | 2023 | Activités illégales, | Non |
paysages de la dauriaPaysages de la Dauria | federation de russie Fédération de Russie | 2021 | Activités illégales, | Non |
volcans du kamchatkaVolcans du Kamchatka | federation de russie Fédération de Russie | 2024 | Activités illégales,
Autres menaces : Déclin des populations de rennes sauvages et de mouflons des neiges |
Non |
volcans du kamchatkaVolcans du Kamchatka | federation de russie Fédération de Russie | 2023 | Activités illégales,
Autres menaces : Déclin des populations de rennes sauvages et de mouflons des neiges |
Non |
volcans du kamchatkaVolcans du Kamchatka | federation de russie Fédération de Russie | 2021 | Activités illégales,
Autres menaces : Déclin des populations de rennes sauvages et de mouflons des neiges |
Non |
volcans du kamchatkaVolcans du Kamchatka | federation de russie Fédération de Russie | 2018 | Activités illégales,
Autres menaces : Déclin des populations de rennes sauvages et de mouflons des neiges |
Non |
volcans du kamchatkaVolcans du Kamchatka | federation de russie Fédération de Russie | 2016 | Activités illégales,
Autres menaces : Déclin des populations de rennes sauvages et de mouflons des neiges |
Non |
volcans du kamchatkaVolcans du Kamchatka | federation de russie Fédération de Russie | 2015 | Activités illégales,
Autres menaces : Déclin des populations de rennes sauvages et de mouflons des neiges |
Non |
volcans du kamchatkaVolcans du Kamchatka | federation de russie Fédération de Russie | 2013 | Activités illégales, | Non |
volcans du kamchatkaVolcans du Kamchatka | federation de russie Fédération de Russie | 2012 | Activités illégales, | Non |
volcans du kamchatkaVolcans du Kamchatka | federation de russie Fédération de Russie | 2010 | Activités illégales, | Non |
* : Les menaces mentionnées sont présentées par ordre alphabétique ; cet ordre ne constitue nullement un classement selon l’importance de leur impact sur le bien. De plus, elles sont présentées de manière indifférenciée, que le bien soit menacé par un danger prouvé, précis et imminent (« péril prouvé ») ou confronté à des menaces qui pourraient avoir des effets nuisibles sur sa valeur universelle exceptionnelle (« mise en péril »).
** : Tous les rapports de mission ne sont pas toujours disponibles électroniquement.