État de conservation
Site | Etat partie | Année | Menaces* | Liste en péril |
---|---|---|---|---|
aires protegees de la region florale du capAires protégées de la Région Florale du Cap | afrique du sud Afrique du Sud | 2021 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Non |
aires protegees de la region florale du capAires protégées de la Région Florale du Cap | afrique du sud Afrique du Sud | 2018 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Non |
aires protegees de la region florale du capAires protégées de la Région Florale du Cap | afrique du sud Afrique du Sud | 2009 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Non |
aires protegees de la region florale du capAires protégées de la Région Florale du Cap | afrique du sud Afrique du Sud | 2007 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Non |
aires protegees de la region florale du capAires protégées de la Région Florale du Cap | afrique du sud Afrique du Sud | 2006 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres,
Autres menaces : Les opérations aussi essentielles que l’éradication d’espèces envahissantes étrangères et le brûlage contrôlé ne peuvent pas s’effectuer comme il convient |
Non |
ecosysteme et paysage culturel relique de lope-okandaEcosystème et paysage culturel relique de Lopé-Okanda | gabon Gabon | 2014 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Non |
ecosysteme et paysage culturel relique de lope-okandaEcosystème et paysage culturel relique de Lopé-Okanda | gabon Gabon | 2013 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Non |
foret bialowiezaForêt Bialowieza | belarus,pologne Bélarus Pologne |
2024 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres,
Autres menaces : Modifications du régime hydrologique ; Clôture empêchant les mouvements des mammifères |
Non |
foret bialowiezaForêt Bialowieza | belarus,pologne Bélarus Pologne |
2023 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres,
Autres menaces : Modifications du régime hydrologique ; Clôture empêchant les mouvements des mammifères |
Non |
foret bialowiezaForêt Bialowieza | belarus,pologne Bélarus Pologne |
2021 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres,
Autres menaces : Modifications du régime hydrologique ; Clôture empêchant les mouvements des mammifères |
Non |
foret bialowiezaForêt Bialowieza | belarus,pologne Bélarus Pologne |
2019 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres,
Autres menaces : Modifications du régime hydrologique ; Clôture empêchant les mouvements des mammifères |
Non |
foret bialowiezaForêt Bialowieza | belarus,pologne Bélarus Pologne |
2017 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres,
Autres menaces : Modifications du régime hydrologique ; Clôture empêchant les mouvements des mammifères |
Non |
foret bialowiezaForêt Bialowieza | belarus,pologne Bélarus Pologne |
2016 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Non |
foret bialowiezaForêt Bialowieza | belarus,pologne Bélarus Pologne |
2009 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres,
Autres menaces : a) Modifications du régime hydrologique; b) Clôture empêchant les mouvements des mammifères |
Non |
foret bialowiezaForêt Bialowieza | belarus,pologne Bélarus Pologne |
2008 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres,
Autres menaces : a) Modifications du régime hydrologique; b) Clôture empêchant les mouvements des mammifères |
Non |
foret bialowiezaForêt Bialowieza | belarus,pologne Bélarus Pologne |
2007 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres,
Autres menaces : a) Modifications du régime hydrologique; b) Clôture empêchant les mouvements des mammifères |
Non |
foret bialowiezaForêt Bialowieza | belarus,pologne Bélarus Pologne |
2006 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres,
Autres menaces : a) Modification du régime hydrologique; b) Clôture empêchant les mouvements des grands mammifère |
Non |
foret bialowiezaForêt Bialowieza | belarus,pologne Bélarus Pologne |
2005 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres,
Autres menaces : a) Effet sur les biomes forestiers du drainage de terres agricoles du côté biélorusse et d’un réservoir du côté polonais ; b) Présence d’une clôture artificielle le long de la frontière internationale, qui empêche les mouvements des grands mammifères |
Non |
grottes d'ajantaGrottes d'Ajanta | inde Inde | 1997 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Non |
grottes d'elephantaGrottes d'Elephanta | inde Inde | 1997 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Non |
grottes d'elloraGrottes d'Ellora | inde Inde | 1997 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Non |
hauts plateaux du centre de sri lankaHauts plateaux du centre de Sri Lanka | sri lanka Sri Lanka | 2012 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Non |
ile d'hendersonÎle d'Henderson | royaume-uni de grande-bretagne et d'irlande du nord Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord | 2012 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Non |
ile d'hendersonÎle d'Henderson | royaume-uni de grande-bretagne et d'irlande du nord Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord | 2010 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Non |
ile d'hendersonÎle d'Henderson | royaume-uni de grande-bretagne et d'irlande du nord Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord | 2008 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Non |
ile macquarieÎle Macquarie | australie Australie | 2013 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Non |
ile macquarieÎle Macquarie | australie Australie | 2010 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Non |
ile macquarieÎle Macquarie | australie Australie | 2008 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Non |
ile macquarieÎle Macquarie | australie Australie | 2007 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Non |
iles de gough et inaccessibleÎles de Gough et Inaccessible | royaume-uni de grande-bretagne et d'irlande du nord Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord | 2023 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Non |
iles de gough et inaccessibleÎles de Gough et Inaccessible | royaume-uni de grande-bretagne et d'irlande du nord Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord | 2021 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Non |
iles de gough et inaccessibleÎles de Gough et Inaccessible | royaume-uni de grande-bretagne et d'irlande du nord Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord | 2018 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Non |
iles de gough et inaccessibleÎles de Gough et Inaccessible | royaume-uni de grande-bretagne et d'irlande du nord Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord | 2016 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Non |
iles de gough et inaccessibleÎles de Gough et Inaccessible | royaume-uni de grande-bretagne et d'irlande du nord Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord | 2009 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Non |
iles de gough et inaccessibleÎles de Gough et Inaccessible | royaume-uni de grande-bretagne et d'irlande du nord Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord | 2000 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Non |
iles de gough et inaccessibleÎles de Gough et Inaccessible | royaume-uni de grande-bretagne et d'irlande du nord Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord | 1999 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Non |
iles galápagosÎles Galápagos | equateur Équateur | 2023 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Non |
iles galápagosÎles Galápagos | equateur Équateur | 2021 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Non |
iles galápagosÎles Galápagos | equateur Équateur | 2018 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Non |
iles galápagosÎles Galápagos | equateur Équateur | 2016 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Non |
iles galápagosÎles Galápagos | equateur Équateur | 2006 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Non |
iles galápagosÎles Galápagos | equateur Équateur | 2004 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres,
Autres menaces : a) Faiblesse des mesures de quarantaine; b) Trafic maritime international et national |
Non |
iles galápagosÎles Galápagos | equateur Équateur | 2003 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Non |
iles galápagosÎles Galápagos | equateur Équateur | 2002 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Non |
iles galápagosÎles Galápagos | equateur Équateur | 2001 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Non |
iles galápagosÎles Galápagos | equateur Équateur | 2000 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Non |
iles galápagosÎles Galápagos | equateur Équateur | 1999 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Non |
iles galápagosÎles Galápagos | equateur Équateur | 1998 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Non |
iles galápagosÎles Galápagos | equateur Équateur | 1997 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Non |
montagnes bleues et monts john crowMontagnes bleues et monts John Crow | jamaique Jamaïque | 2017 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres,
Autres menaces : changement climatique |
Non |
mosi-oa-tunya / chutes victoriaMosi-oa-Tunya / Chutes Victoria | zambie,zimbabwe Zambie Zimbabwe |
2024 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Non |
mosi-oa-tunya / chutes victoriaMosi-oa-Tunya / Chutes Victoria | zambie,zimbabwe Zambie Zimbabwe |
2023 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Non |
mosi-oa-tunya / chutes victoriaMosi-oa-Tunya / Chutes Victoria | zambie,zimbabwe Zambie Zimbabwe |
2021 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Non |
mosi-oa-tunya / chutes victoriaMosi-oa-Tunya / Chutes Victoria | zambie,zimbabwe Zambie Zimbabwe |
2019 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Non |
mosi-oa-tunya / chutes victoriaMosi-oa-Tunya / Chutes Victoria | zambie,zimbabwe Zambie Zimbabwe |
2017 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Non |
mosi-oa-tunya / chutes victoriaMosi-oa-Tunya / Chutes Victoria | zambie,zimbabwe Zambie Zimbabwe |
2012 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Non |
mosi-oa-tunya / chutes victoriaMosi-oa-Tunya / Chutes Victoria | zambie,zimbabwe Zambie Zimbabwe |
2010 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Non |
mosi-oa-tunya / chutes victoriaMosi-oa-Tunya / Chutes Victoria | zambie,zimbabwe Zambie Zimbabwe |
2008 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Non |
palestine : terre des oliviers et des vignes – paysage culturel du sud de jerusalem, battirPalestine : terre des oliviers et des vignes – Paysage culturel du sud de Jérusalem, Battir | etat de palestine État de Palestine | 2024 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres,
Autres menaces : Construction potentielle d’une barrière (mur) de séparation |
Oui |
palestine : terre des oliviers et des vignes – paysage culturel du sud de jerusalem, battirPalestine : terre des oliviers et des vignes – Paysage culturel du sud de Jérusalem, Battir | etat de palestine État de Palestine | 2023 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres,
Autres menaces : Construction potentielle d’une barrière (mur) de séparation |
Oui |
palestine : terre des oliviers et des vignes – paysage culturel du sud de jerusalem, battirPalestine : terre des oliviers et des vignes – Paysage culturel du sud de Jérusalem, Battir | etat de palestine État de Palestine | 2021 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres,
Autres menaces : Construction potentielle d’une barrière (mur) de séparation |
Oui |
palestine : terre des oliviers et des vignes – paysage culturel du sud de jerusalem, battirPalestine : terre des oliviers et des vignes – Paysage culturel du sud de Jérusalem, Battir | etat de palestine État de Palestine | 2019 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres,
Autres menaces : Construction potentielle d’une barrière (mur) de séparation |
Oui |
palestine : terre des oliviers et des vignes – paysage culturel du sud de jerusalem, battirPalestine : terre des oliviers et des vignes – Paysage culturel du sud de Jérusalem, Battir | etat de palestine État de Palestine | 2018 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres,
Autres menaces : Construction potentielle d’une barrière (mur) de séparation |
Oui |
palestine : terre des oliviers et des vignes – paysage culturel du sud de jerusalem, battirPalestine : terre des oliviers et des vignes – Paysage culturel du sud de Jérusalem, Battir | etat de palestine État de Palestine | 2017 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres,
Autres menaces : Construction potentielle d’une barrière (mur) de séparation |
Oui |
palestine : terre des oliviers et des vignes – paysage culturel du sud de jerusalem, battirPalestine : terre des oliviers et des vignes – Paysage culturel du sud de Jérusalem, Battir | etat de palestine État de Palestine | 2016 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres,
Autres menaces : Construction potentielle d’une barrière (mur) de séparation |
Oui |
palestine : terre des oliviers et des vignes – paysage culturel du sud de jerusalem, battirPalestine : terre des oliviers et des vignes – Paysage culturel du sud de Jérusalem, Battir | etat de palestine État de Palestine | 2015 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres,
Autres menaces : Construction potentielle d’une barrière (mur) de séparation |
Oui |
parc international de la paix waterton-glacierParc international de la paix Waterton-Glacier | canada,etats-unis d'amerique Canada États-Unis d'Amérique |
2010 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Non |
parc national de chitwanParc national de Chitwan | nepal Népal | 2023 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Non |
parc national de chitwanParc national de Chitwan | nepal Népal | 2021 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Non |
parc national de chitwanParc national de Chitwan | nepal Népal | 2019 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Non |
parc national de chitwanParc national de Chitwan | nepal Népal | 2017 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Non |
parc national de chitwanParc national de Chitwan | nepal Népal | 2003 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Non |
parc national de kakaduParc national de Kakadu | australie Australie | 2005 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Non |
parc national de kakaduParc national de Kakadu | australie Australie | 2003 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Non |
parc national de kakaduParc national de Kakadu | australie Australie | 2002 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Non |
parc national de kakaduParc national de Kakadu | australie Australie | 2001 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Non |
parc national de keoladeoParc national de Keoladeo | inde Inde | 2023 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres,
Autres menaces : Disparition de grues sibériennes |
Non |
parc national de keoladeoParc national de Keoladeo | inde Inde | 2021 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres,
Autres menaces : Disparition de grues sibériennes |
Non |
parc national de keoladeoParc national de Keoladeo | inde Inde | 2018 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres,
Autres menaces : disparition de grues sibériennes |
Non |
parc national de keoladeoParc national de Keoladeo | inde Inde | 2016 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Non |
parc national de keoladeoParc national de Keoladeo | inde Inde | 2014 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Non |
parc national de keoladeoParc national de Keoladeo | inde Inde | 2012 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Non |
parc national de keoladeoParc national de Keoladeo | inde Inde | 2011 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Non |
parc national de keoladeoParc national de Keoladeo | inde Inde | 2009 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Non |
parc national de keoladeoParc national de Keoladeo | inde Inde | 2008 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Non |
parc national de keoladeoParc national de Keoladeo | inde Inde | 2007 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Non |
parc national de keoladeoParc national de Keoladeo | inde Inde | 2006 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Non |
parc national de keoladeoParc national de Keoladeo | inde Inde | 1997 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres,
Autres menaces : Déclin de la population de grues de Sibérie |
Non |
parc national de phong nha - ke bangParc national de Phong Nha - Ke Bang | viet nam Viet Nam | 2023 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Non |
parc national de phong nha - ke bangParc national de Phong Nha - Ke Bang | viet nam Viet Nam | 2021 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Non |
parc national du niokolo-kobaParc national du Niokolo-Koba | senegal Sénégal | 2024 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres,
Autres menaces : Perte d’habitat des chimpanzés |
Oui |
parc national du niokolo-kobaParc national du Niokolo-Koba | senegal Sénégal | 2023 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Oui |
parc national du niokolo-kobaParc national du Niokolo-Koba | senegal Sénégal | 2021 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Oui |
parc national du niokolo-kobaParc national du Niokolo-Koba | senegal Sénégal | 2019 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Oui |
parc national du niokolo-kobaParc national du Niokolo-Koba | senegal Sénégal | 2018 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Oui |
parc national du niokolo-kobaParc national du Niokolo-Koba | senegal Sénégal | 2017 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Oui |
parc national du niokolo-kobaParc national du Niokolo-Koba | senegal Sénégal | 2016 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Oui |
parc national du niokolo-kobaParc national du Niokolo-Koba | senegal Sénégal | 2015 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Oui |
parc national du niokolo-kobaParc national du Niokolo-Koba | senegal Sénégal | 2014 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Oui |
parc national du niokolo-kobaParc national du Niokolo-Koba | senegal Sénégal | 2013 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Oui |
parc national du niokolo-kobaParc national du Niokolo-Koba | senegal Sénégal | 2012 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Oui |
parc national du niokolo-kobaParc national du Niokolo-Koba | senegal Sénégal | 2011 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Oui |
parc national du niokolo-kobaParc national du Niokolo-Koba | senegal Sénégal | 2010 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Oui |
parcs des montagnes rocheuses canadiennesParcs des montagnes Rocheuses canadiennes | canada Canada | 2006 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Non |
parcs des montagnes rocheuses canadiennesParcs des montagnes Rocheuses canadiennes | canada Canada | 2005 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Non |
patrimoine des forets tropicales ombrophiles de sumatraPatrimoine des forêts tropicales ombrophiles de Sumatra | indonesie Indonésie | 2024 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Oui |
pitons, cirques et remparts de l’ile de la reunionPitons, cirques et remparts de l’île de la Réunion | france France | 2013 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Non |
rennell estRennell Est | iles salomon Îles Salomon | 2024 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Oui |
rennell estRennell Est | iles salomon Îles Salomon | 2023 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Oui |
rennell estRennell Est | iles salomon Îles Salomon | 2021 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Oui |
rennell estRennell Est | iles salomon Îles Salomon | 2019 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Oui |
rennell estRennell Est | iles salomon Îles Salomon | 2018 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Oui |
rennell estRennell Est | iles salomon Îles Salomon | 2017 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Oui |
rennell estRennell Est | iles salomon Îles Salomon | 2016 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Oui |
rennell estRennell Est | iles salomon Îles Salomon | 2015 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Oui |
rennell estRennell Est | iles salomon Îles Salomon | 2014 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Oui |
rennell estRennell Est | iles salomon Îles Salomon | 2013 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Non |
rennell estRennell Est | iles salomon Îles Salomon | 2012 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Non |
rennell estRennell Est | iles salomon Îles Salomon | 2003 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Non |
reserve de biosphere el pinacate et le grand desert d’altarRéserve de biosphère El Pinacate et le Grand désert d’Altar | mexique Mexique | 2024 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres,
Autres menaces : • Nécessité de sauver l’antilocapre de Sonora d'une éventuelle extinction • Préoccupations environnementales dans les efforts de sécurité le long de la frontière internationale |
Non |
reserve de biosphere el pinacate et le grand desert d’altarRéserve de biosphère El Pinacate et le Grand désert d’Altar | mexique Mexique | 2023 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres,
Autres menaces : • Nécessité de sauver l’antilocapre de Sonora d'une éventuelle extinction • Préoccupations environnementales dans les efforts de sécurité le long de la frontière internationale |
Non |
reserve de biosphere el pinacate et le grand desert d’altarRéserve de biosphère El Pinacate et le Grand désert d’Altar | mexique Mexique | 2021 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres,
Autres menaces : • Nécessité de sauver l’antilocapre de Sonora d'une éventuelle extinction • Préoccupations environnementales dans les efforts de sécurité le long de la frontière internationale |
Non |
reserve de gibier de selousRéserve de gibier de Selous | republique-unie de tanzanie République-Unie de Tanzanie | 2024 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres,
Autres menaces : Réduction significative de la faune sauvage due au braconnage ; Besoin de renforcer l’implication des communautés locales |
Oui |
reserve de gibier de selousRéserve de gibier de Selous | republique-unie de tanzanie République-Unie de Tanzanie | 2018 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres,
Autres menaces : Réduction significative de la faune sauvage due au braconnage |
Oui |
reserve de gibier de selousRéserve de gibier de Selous | republique-unie de tanzanie République-Unie de Tanzanie | 2017 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres,
Autres menaces : Réduction significative de la faune sauvage due au braconnage |
Oui |
reserve de gibier de selousRéserve de gibier de Selous | republique-unie de tanzanie République-Unie de Tanzanie | 2016 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres,
Autres menaces : Réduction significative de la faune sauvage due au braconnage |
Oui |
reserve de gibier de selousRéserve de gibier de Selous | republique-unie de tanzanie République-Unie de Tanzanie | 2015 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres,
Autres menaces : Réduction significative de la faune sauvage due au braconnage |
Oui |
reserve de la biosphere rio plátanoRéserve de la biosphère Río Plátano | honduras Honduras | 2024 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres,
Autres menaces : Chevauchement avec d’importants sites archéologiques impliquant un besoin d’harmonisation de la gestion du patrimoine culturel et naturel |
Oui |
reserve de la biosphere rio plátanoRéserve de la biosphère Río Plátano | honduras Honduras | 2023 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres,
Autres menaces : Chevauchement avec d’importants sites archéologiques impliquant un besoin d’harmonisation de la gestion du patrimoine culturel et naturel |
Oui |
reserve de la biosphere rio plátanoRéserve de la biosphère Río Plátano | honduras Honduras | 2021 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres,
Autres menaces : Chevauchement avec d’importants sites archéologiques impliquant un besoin d’harmonisation de la gestion du patrimoine culturel et naturel |
Oui |
reserve de la biosphere rio plátanoRéserve de la biosphère Río Plátano | honduras Honduras | 2019 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Oui |
reserve de la biosphere rio plátanoRéserve de la biosphère Río Plátano | honduras Honduras | 2018 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Oui |
reserve de la biosphere rio plátanoRéserve de la biosphère Río Plátano | honduras Honduras | 2017 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Oui |
reserve de la biosphere rio plátanoRéserve de la biosphère Río Plátano | honduras Honduras | 2016 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Oui |
reserve de la biosphere rio plátanoRéserve de la biosphère Río Plátano | honduras Honduras | 2015 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Oui |
reserve de la biosphere rio plátanoRéserve de la biosphère Río Plátano | honduras Honduras | 2014 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Oui |
reserve de la biosphere rio plátanoRéserve de la biosphère Río Plátano | honduras Honduras | 2013 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Oui |
reserve de la biosphere rio plátanoRéserve de la biosphère Río Plátano | honduras Honduras | 2012 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Oui |
reserve de la biosphere rio plátanoRéserve de la biosphère Río Plátano | honduras Honduras | 2011 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Non |
reserve de la biosphere rio plátanoRéserve de la biosphère Río Plátano | honduras Honduras | 2010 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Non |
reserve de la biosphere rio plátanoRéserve de la biosphère Río Plátano | honduras Honduras | 2009 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Non |
reserve de la biosphere rio plátanoRéserve de la biosphère Río Plátano | honduras Honduras | 2008 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Non |
reserve de la biosphere rio plátanoRéserve de la biosphère Río Plátano | honduras Honduras | 2007 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Oui |
reserve de la biosphere rio plátanoRéserve de la biosphère Río Plátano | honduras Honduras | 2006 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Oui |
reserves naturelles de l'air et du tenereRéserves naturelles de l'Aïr et du Ténéré | niger Niger | 2024 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Oui |
reserves naturelles de l'air et du tenereRéserves naturelles de l'Aïr et du Ténéré | niger Niger | 2023 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Oui |
reserves naturelles de l'air et du tenereRéserves naturelles de l'Aïr et du Ténéré | niger Niger | 2021 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Oui |
reserves naturelles de l'air et du tenereRéserves naturelles de l'Aïr et du Ténéré | niger Niger | 2019 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Oui |
robben islandRobben Island | afrique du sud Afrique du Sud | 2004 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres,
Autres menaces : a) Valeurs naturelles et qualités de son paysage culturel ne se reflètent pas encore dans la structure administrative des îles et dans les priorités de conservation; b) Incendie |
Non |
robben islandRobben Island | afrique du sud Afrique du Sud | 2003 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres,
Autres menaces : Valeurs naturelles et qualités de son paysage culturel ne se reflètent pas encore dans la structure administrative des îles et dans les priorités de conservation |
Non |
sanctuaire de faune de manasSanctuaire de faune de Manas | inde Inde | 2024 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Non |
sanctuaire de faune de manasSanctuaire de faune de Manas | inde Inde | 2023 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Non |
sanctuaire de faune de manasSanctuaire de faune de Manas | inde Inde | 2021 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Non |
sanctuaire de faune de manasSanctuaire de faune de Manas | inde Inde | 2019 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Non |
sanctuaire de faune de manasSanctuaire de faune de Manas | inde Inde | 2017 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Non |
site archeologique de sabrathaSite archéologique de Sabratha | libye Libye | 2024 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres,
Autres menaces : Croissance excessive de la végétation ; Impact de l'humidité et du sel d'eau de mer sur la maçonnerie en pierre |
Oui |
site archeologique de sabrathaSite archéologique de Sabratha | libye Libye | 2023 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres,
Autres menaces : Croissance excessive de la végétation ; Impact de l'humidité et du sel d'eau de mer sur la maçonnerie en pierre |
Oui |
site archeologique de sabrathaSite archéologique de Sabratha | libye Libye | 2021 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres,
Autres menaces : Croissance excessive de la végétation ; Impact de l'humidité et du sel d'eau de mer sur la maçonnerie en pierre |
Oui |
site archeologique de sabrathaSite archéologique de Sabratha | libye Libye | 2019 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres,
Autres menaces : Impact du sel d'eau de mer sur la maçonnerie en pierre |
Oui |
te wahipounamu – zone sud-ouest de la nouvelle-zelandeTe Wahipounamu – zone sud-ouest de la Nouvelle-Zélande | nouvelle-zelande Nouvelle-Zélande | 2000 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Non |
te wahipounamu – zone sud-ouest de la nouvelle-zelandeTe Wahipounamu – zone sud-ouest de la Nouvelle-Zélande | nouvelle-zelande Nouvelle-Zélande | 1999 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Non |
tipasaTipasa | algerie Algérie | 2008 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres,
Autres menaces : mauvaises conditions de conservation des vestiges archéologiques |
Non |
tropiques humides de queenslandTropiques humides de Queensland | australie Australie | 2001 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Non |
tropiques humides de queenslandTropiques humides de Queensland | australie Australie | 2000 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Non |
zone de conservation de guanacasteZone de conservation de Guanacaste | costa rica Costa Rica | 2023 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres,
Autres menaces : Incendies (intentionnels et accidentels) |
Non |
zone de conservation de guanacasteZone de conservation de Guanacaste | costa rica Costa Rica | 2021 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres,
Autres menaces : Incendies (intentionnels et accidentels) |
Non |
zone de conservation de guanacasteZone de conservation de Guanacaste | costa rica Costa Rica | 2019 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres,
Autres menaces : Incendies |
Non |
zone de conservation de guanacasteZone de conservation de Guanacaste | costa rica Costa Rica | 2017 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres,
Autres menaces : Incendies |
Non |
