État de conservation
77
Rapports
15
Biens concernés
10
États parties avec rapports SOC
Date de début :
1986close
Région :
Amérique latine et Caraïbesclose
Site | Etat partie | Année | Menaces* | Liste en péril |
---|---|---|---|---|
centre historique de pueblaCentre historique de Puebla | mexique Mexique | 2018 | Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
centre historique de pueblaCentre historique de Puebla | mexique Mexique | 2016 | Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
centre historique de pueblaCentre historique de Puebla | mexique Mexique | 2000 | Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
centre historique de pueblaCentre historique de Puebla | mexique Mexique | 1999 | Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
centre historique de pueblaCentre historique de Puebla | mexique Mexique | 1998 | Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
centre historique de pueblaCentre historique de Puebla | mexique Mexique | 1995 | Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
centre historique de pueblaCentre historique de Puebla | mexique Mexique | 1994 | Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
centre historique de pueblaCentre historique de Puebla | mexique Mexique | 1993 | Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
fortifications de la cote caraibe du panama : portobelo, san lorenzoFortifications de la côte caraïbe du Panama : Portobelo, San Lorenzo | panama Panama | 2010 | Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs,
Autres menaces : a) Détérioration et destruction du tissu du bien par des facteurs environnementaux, défaut d’entretien ainsi que pollution des eaux |
Non |
iles galápagosÎles Galápagos | equateur Équateur | 2023 | Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
iles galápagosÎles Galápagos | equateur Équateur | 2021 | Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
iles galápagosÎles Galápagos | equateur Équateur | 2018 | Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
iles galápagosÎles Galápagos | equateur Équateur | 2016 | Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
iles galápagosÎles Galápagos | equateur Équateur | 2014 | Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
iles galápagosÎles Galápagos | equateur Équateur | 2012 | Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
iles galápagosÎles Galápagos | equateur Équateur | 2011 | Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs,
Autres menaces : réforme de l'éducation non mise en œuvre. |
Non |
iles galápagosÎles Galápagos | equateur Équateur | 2010 | Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs,
Autres menaces : réforme de l'éducation pas mise en œuvre |
Oui |
iles galápagosÎles Galápagos | equateur Équateur | 2009 | Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs,
Autres menaces : h) Réforme de l'éducation non mise en œuvre. |
Oui |
iles galápagosÎles Galápagos | equateur Équateur | 2008 | Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs,
Autres menaces : réforme de l'éducation pas mise en œuvre |
Oui |
parc national de coiba et sa zone speciale de protection marineParc national de Coiba et sa zone spéciale de protection marine | panama Panama | 2009 | Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
parc national de huascaránParc national de Huascarán | perou Pérou | 1987 | Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs,
Autres menaces : Incendies |
Non |
parc national de l'iguazuParc national de l'Iguazu | argentine Argentine | 2007 | Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
parc national historique – citadelle, sans souci, ramiersParc national historique – Citadelle, Sans Souci, Ramiers | haiti Haïti | 2023 | Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
parc national historique – citadelle, sans souci, ramiersParc national historique – Citadelle, Sans Souci, Ramiers | haiti Haïti | 2021 | Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
parc national historique – citadelle, sans souci, ramiersParc national historique – Citadelle, Sans Souci, Ramiers | haiti Haïti | 2018 | Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
parc national historique – citadelle, sans souci, ramiersParc national historique – Citadelle, Sans Souci, Ramiers | haiti Haïti | 2016 | Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
parc national historique – citadelle, sans souci, ramiersParc national historique – Citadelle, Sans Souci, Ramiers | haiti Haïti | 2014 | Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
parc national historique – citadelle, sans souci, ramiersParc national historique – Citadelle, Sans Souci, Ramiers | haiti Haïti | 2013 | Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
parc national historique – citadelle, sans souci, ramiersParc national historique – Citadelle, Sans Souci, Ramiers | haiti Haïti | 2012 | Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
parc national historique – citadelle, sans souci, ramiersParc national historique – Citadelle, Sans Souci, Ramiers | haiti Haïti | 2011 | Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
quartier historique de la ville de colonia del sacramentoQuartier historique de la ville de Colonia del Sacramento | uruguay Uruguay | 2012 | Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
quartier historique de la ville de colonia del sacramentoQuartier historique de la ville de Colonia del Sacramento | uruguay Uruguay | 2011 | Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
quartier historique de la ville de colonia del sacramentoQuartier historique de la ville de Colonia del Sacramento | uruguay Uruguay | 2009 | Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
quartier historique de la ville de colonia del sacramentoQuartier historique de la ville de Colonia del Sacramento | uruguay Uruguay | 2008 | Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
quartier historique de la ville de colonia del sacramentoQuartier historique de la ville de Colonia del Sacramento | uruguay Uruguay | 2005 | Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
quartier historique de la ville de colonia del sacramentoQuartier historique de la ville de Colonia del Sacramento | uruguay Uruguay | 2004 | Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
quartier historique de la ville de colonia del sacramentoQuartier historique de la ville de Colonia del Sacramento | uruguay Uruguay | 2003 | Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
reseau de reserves du recif de la barriere du belizeRéseau de réserves du récif de la barrière du Belize | belize Belize | 2018 | Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Oui |
reseau de reserves du recif de la barriere du belizeRéseau de réserves du récif de la barrière du Belize | belize Belize | 2017 | Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Oui |
reseau de reserves du recif de la barriere du belizeRéseau de réserves du récif de la barrière du Belize | belize Belize | 2016 | Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Oui |
reseau de reserves du recif de la barriere du belizeRéseau de réserves du récif de la barrière du Belize | belize Belize | 2015 | Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Oui |
reseau de reserves du recif de la barriere du belizeRéseau de réserves du récif de la barrière du Belize | belize Belize | 2014 | Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Oui |
reseau de reserves du recif de la barriere du belizeRéseau de réserves du récif de la barrière du Belize | belize Belize | 2013 | Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Oui |
reseau de reserves du recif de la barriere du belizeRéseau de réserves du récif de la barrière du Belize | belize Belize | 2012 | Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Oui |
reseau de reserves du recif de la barriere du belizeRéseau de réserves du récif de la barrière du Belize | belize Belize | 2011 | Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Oui |
reseau de reserves du recif de la barriere du belizeRéseau de réserves du récif de la barrière du Belize | belize Belize | 2010 | Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Oui |
reseau de reserves du recif de la barriere du belizeRéseau de réserves du récif de la barrière du Belize | belize Belize | 2009 | Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
reseau de reserves du recif de la barriere du belizeRéseau de réserves du récif de la barrière du Belize | belize Belize | 2008 | Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
reserve de biosphere du papillon monarqueRéserve de biosphère du papillon monarque | mexique Mexique | 2023 | Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs,
Autres menaces : Déclin de la population d’hivernage de papillons monarques sur le territoire du bien |
Non |
reserve de biosphere du papillon monarqueRéserve de biosphère du papillon monarque | mexique Mexique | 2021 | Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs,
Autres menaces : Déclin de la population d’hivernage de papillons monarques sur le territoire du bien |
Non |
reserve de biosphere du papillon monarqueRéserve de biosphère du papillon monarque | mexique Mexique | 2019 | Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs,
Autres menaces : Déclin de la population d’hivernage de papillons monarques sur le territoire du bien |
Non |
reserve de biosphere du papillon monarqueRéserve de biosphère du papillon monarque | mexique Mexique | 2017 | Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs,
Autres menaces : Déclin de la population d’hivernage de papillons monarques sur le territoire du bien |
Non |
reserve de biosphere du papillon monarqueRéserve de biosphère du papillon monarque | mexique Mexique | 2015 | Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs,
Autres menaces : Déclin relaté de la population d’hivernage de papillons monarques |
Non |
reserve de biosphere du papillon monarqueRéserve de biosphère du papillon monarque | mexique Mexique | 2011 | Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
sian ka'anSian Ka'an | mexique Mexique | 2004 | Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
sian ka'anSian Ka'an | mexique Mexique | 2003 | Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
sian ka'anSian Ka'an | mexique Mexique | 2002 | Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
sian ka'anSian Ka'an | mexique Mexique | 2001 | Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
ville coloniale de saint-domingueVille coloniale de Saint-Domingue | republique dominicaine République dominicaine | 2009 | Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
ville coloniale de saint-domingueVille coloniale de Saint-Domingue | republique dominicaine République dominicaine | 2003 | Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
ville coloniale de saint-domingueVille coloniale de Saint-Domingue | republique dominicaine République dominicaine | 2002 | Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
ville coloniale de saint-domingueVille coloniale de Saint-Domingue | republique dominicaine République dominicaine | 2001 | Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
ville de cuzcoVille de Cuzco | perou Pérou | 2011 | Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
ville de quitoVille de Quito | equateur Équateur | 2017 | Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
ville de quitoVille de Quito | equateur Équateur | 2016 | Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
zone de gestion des pitonsZone de gestion des Pitons | sainte-lucie Sainte-Lucie | 2023 | Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
zone de gestion des pitonsZone de gestion des Pitons | sainte-lucie Sainte-Lucie | 2021 | Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
zone de gestion des pitonsZone de gestion des Pitons | sainte-lucie Sainte-Lucie | 2018 | Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
zone de gestion des pitonsZone de gestion des Pitons | sainte-lucie Sainte-Lucie | 2016 | Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
zone de gestion des pitonsZone de gestion des Pitons | sainte-lucie Sainte-Lucie | 2014 | Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
zone de gestion des pitonsZone de gestion des Pitons | sainte-lucie Sainte-Lucie | 2013 | Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
zone de gestion des pitonsZone de gestion des Pitons | sainte-lucie Sainte-Lucie | 2012 | Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
zone de gestion des pitonsZone de gestion des Pitons | sainte-lucie Sainte-Lucie | 2011 | Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
zone de gestion des pitonsZone de gestion des Pitons | sainte-lucie Sainte-Lucie | 2010 | Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
zone de gestion des pitonsZone de gestion des Pitons | sainte-lucie Sainte-Lucie | 2009 | Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
zone de gestion des pitonsZone de gestion des Pitons | sainte-lucie Sainte-Lucie | 2008 | Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
zone de gestion des pitonsZone de gestion des Pitons | sainte-lucie Sainte-Lucie | 2007 | Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
* : Les menaces mentionnées sont présentées par ordre alphabétique ; cet ordre ne constitue nullement un classement selon l’importance de leur impact sur le bien. De plus, elles sont présentées de manière indifférenciée, que le bien soit menacé par un danger prouvé, précis et imminent (« péril prouvé ») ou confronté à des menaces qui pourraient avoir des effets nuisibles sur sa valeur universelle exceptionnelle (« mise en péril »).
** : Tous les rapports de mission ne sont pas toujours disponibles électroniquement.