État de conservation
Site | Etat partie | Année | Menaces* | Liste en péril |
---|---|---|---|---|
casbah d'algerCasbah d'Alger | algerie Algérie | 2015 | Infrastructures de transport souterrain, | Non |
casbah d'algerCasbah d'Alger | algerie Algérie | 2013 | Infrastructures de transport souterrain, | Non |
casbah d'algerCasbah d'Alger | algerie Algérie | 2011 | Infrastructures de transport souterrain, | Non |
centre historique de český krumlovCentre historique de Český Krumlov | tchequie Tchéquie | 2011 | Infrastructures de transport souterrain, | Non |
centre historique de mexico et xochimilcoCentre historique de Mexico et Xochimilco | mexique Mexique | 2011 | Infrastructures de transport souterrain, | Non |
fort et jardins de shalimar a lahoreFort et jardins de Shalimar à Lahore | pakistan Pakistan | 2023 | Infrastructures de transport souterrain, | Non |
fort et jardins de shalimar a lahoreFort et jardins de Shalimar à Lahore | pakistan Pakistan | 2021 | Infrastructures de transport souterrain, | Non |
fort et jardins de shalimar a lahoreFort et jardins de Shalimar à Lahore | pakistan Pakistan | 2019 | Infrastructures de transport souterrain, | Non |
fort et jardins de shalimar a lahoreFort et jardins de Shalimar à Lahore | pakistan Pakistan | 2018 | Infrastructures de transport souterrain, | Non |
fort et jardins de shalimar a lahoreFort et jardins de Shalimar à Lahore | pakistan Pakistan | 2017 | Infrastructures de transport souterrain, | Non |
fort et jardins de shalimar a lahoreFort et jardins de Shalimar à Lahore | pakistan Pakistan | 2016 | Infrastructures de transport souterrain, | Non |
la grande murailleLa Grande Muraille | chine Chine | 2021 | Infrastructures de transport souterrain, | Non |
la grande murailleLa Grande Muraille | chine Chine | 2019 | Infrastructures de transport souterrain, | Non |
meidan emam, ispahanMeidan Emam, Ispahan | iran (republique islamique d') Iran (République islamique d') | 2023 | Infrastructures de transport souterrain, | Non |
meidan emam, ispahanMeidan Emam, Ispahan | iran (republique islamique d') Iran (République islamique d') | 2021 | Infrastructures de transport souterrain, | Non |
meidan emam, ispahanMeidan Emam, Ispahan | iran (republique islamique d') Iran (République islamique d') | 2019 | Infrastructures de transport souterrain, | Non |
meidan emam, ispahanMeidan Emam, Ispahan | iran (republique islamique d') Iran (République islamique d') | 2017 | Infrastructures de transport souterrain, | Non |
meidan emam, ispahanMeidan Emam, Ispahan | iran (republique islamique d') Iran (République islamique d') | 2015 | Infrastructures de transport souterrain, | Non |
meidan emam, ispahanMeidan Emam, Ispahan | iran (republique islamique d') Iran (République islamique d') | 2013 | Infrastructures de transport souterrain, | Non |
meidan emam, ispahanMeidan Emam, Ispahan | iran (republique islamique d') Iran (République islamique d') | 2012 | Infrastructures de transport souterrain, | Non |
meidan emam, ispahanMeidan Emam, Ispahan | iran (republique islamique d') Iran (République islamique d') | 2010 | Infrastructures de transport souterrain, | Non |
memphis et sa necropole – les zones des pyramides de guizeh a dahchourMemphis et sa nécropole – les zones des pyramides de Guizeh à Dahchour | egypte Égypte | 2023 | Infrastructures de transport souterrain,
Autres menaces : Empiètement urbain |
Non |
memphis et sa necropole – les zones des pyramides de guizeh a dahchourMemphis et sa nécropole – les zones des pyramides de Guizeh à Dahchour | egypte Égypte | 2021 | Infrastructures de transport souterrain,
Autres menaces : Empiètement urbain |
Non |
memphis et sa necropole – les zones des pyramides de guizeh a dahchourMemphis et sa nécropole – les zones des pyramides de Guizeh à Dahchour | egypte Égypte | 2019 | Infrastructures de transport souterrain, | Non |
memphis et sa necropole – les zones des pyramides de guizeh a dahchourMemphis et sa nécropole – les zones des pyramides de Guizeh à Dahchour | egypte Égypte | 2018 | Infrastructures de transport souterrain, | Non |
memphis et sa necropole – les zones des pyramides de guizeh a dahchourMemphis et sa nécropole – les zones des pyramides de Guizeh à Dahchour | egypte Égypte | 2017 | Infrastructures de transport souterrain, | Non |
memphis et sa necropole – les zones des pyramides de guizeh a dahchourMemphis et sa nécropole – les zones des pyramides de Guizeh à Dahchour | egypte Égypte | 2016 | Infrastructures de transport souterrain, | Non |
oeuvres d’antoni gaudiŒuvres d’Antoni Gaudí | espagne Espagne | 2011 | Infrastructures de transport souterrain, | Non |
oeuvres d’antoni gaudiŒuvres d’Antoni Gaudí | espagne Espagne | 2010 | Infrastructures de transport souterrain, | Non |
stonehenge, avebury et sites associesStonehenge, Avebury et sites associés | royaume-uni de grande-bretagne et d'irlande du nord Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord | 2024 | Infrastructures de transport souterrain, | Non |
stonehenge, avebury et sites associesStonehenge, Avebury et sites associés | royaume-uni de grande-bretagne et d'irlande du nord Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord | 2023 | Infrastructures de transport souterrain, | Non |
stonehenge, avebury et sites associesStonehenge, Avebury et sites associés | royaume-uni de grande-bretagne et d'irlande du nord Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord | 2021 | Infrastructures de transport souterrain, | Non |
stonehenge, avebury et sites associesStonehenge, Avebury et sites associés | royaume-uni de grande-bretagne et d'irlande du nord Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord | 2019 | Infrastructures de transport souterrain, | Non |
stonehenge, avebury et sites associesStonehenge, Avebury et sites associés | royaume-uni de grande-bretagne et d'irlande du nord Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord | 2018 | Infrastructures de transport souterrain, | Non |
stonehenge, avebury et sites associesStonehenge, Avebury et sites associés | royaume-uni de grande-bretagne et d'irlande du nord Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord | 2017 | Infrastructures de transport souterrain, | Non |
vallee de kathmanduVallée de Kathmandu | nepal Népal | 2024 | Infrastructures de transport souterrain, | Non |
vallee de kathmanduVallée de Kathmandu | nepal Népal | 2023 | Infrastructures de transport souterrain, | Non |
vallee de kathmanduVallée de Kathmandu | nepal Népal | 2021 | Infrastructures de transport souterrain, | Non |
vallee de kathmanduVallée de Kathmandu | nepal Népal | 2019 | Infrastructures de transport souterrain, | Non |
vallee de kathmanduVallée de Kathmandu | nepal Népal | 2018 | Infrastructures de transport souterrain, | Non |
vallee de kathmanduVallée de Kathmandu | nepal Népal | 2017 | Infrastructures de transport souterrain, | Non |
vallee de kathmanduVallée de Kathmandu | nepal Népal | 2016 | Infrastructures de transport souterrain, | Non |
ville coloniale de saint-domingueVille coloniale de Saint-Domingue | republique dominicaine République dominicaine | 2023 | Infrastructures de transport souterrain, | Non |
ville coloniale de saint-domingueVille coloniale de Saint-Domingue | republique dominicaine République dominicaine | 2021 | Infrastructures de transport souterrain, | Non |
ville coloniale de saint-domingueVille coloniale de Saint-Domingue | republique dominicaine République dominicaine | 2018 | Infrastructures de transport souterrain, | Non |
ville coloniale de saint-domingueVille coloniale de Saint-Domingue | republique dominicaine République dominicaine | 2016 | Infrastructures de transport souterrain, | Non |
ville coloniale de saint-domingueVille coloniale de Saint-Domingue | republique dominicaine République dominicaine | 2014 | Infrastructures de transport souterrain, | Non |
ville de quitoVille de Quito | equateur Équateur | 2023 | Infrastructures de transport souterrain, | Non |
ville de quitoVille de Quito | equateur Équateur | 2021 | Infrastructures de transport souterrain, | Non |
ville de quitoVille de Quito | equateur Équateur | 2018 | Infrastructures de transport souterrain, | Non |
ville de quitoVille de Quito | equateur Équateur | 2017 | Infrastructures de transport souterrain, | Non |
ville de quitoVille de Quito | equateur Équateur | 2016 | Infrastructures de transport souterrain, | Non |
ville de quitoVille de Quito | equateur Équateur | 2014 | Infrastructures de transport souterrain, | Non |
ville de quitoVille de Quito | equateur Équateur | 2013 | Infrastructures de transport souterrain, | Non |
zones historiques d'istanbulZones historiques d'Istanbul | turkiye Türkiye | 2024 | Infrastructures de transport souterrain,
Autres menaces : Dégradation et perte de l’architecture ottomane/vernaculaire ; impact du changement de statut de Sainte-Sophie et du musée de la Chora |
Non |
zones historiques d'istanbulZones historiques d'Istanbul | turkiye Türkiye | 2023 | Infrastructures de transport souterrain,
Autres menaces : dégradation et perte de l’architecture ottomane/vernaculaire |
Non |
zones historiques d'istanbulZones historiques d'Istanbul | turkiye Türkiye | 2021 | Infrastructures de transport souterrain,
Autres menaces : dégradation et perte de l’architecture ottomane/vernaculaire |
Non |
zones historiques d'istanbulZones historiques d'Istanbul | turkiye Türkiye | 2018 | Infrastructures de transport souterrain,
Autres menaces : dégradation et perte de l’architecture ottomane/vernaculaire |
Non |
zones historiques d'istanbulZones historiques d'Istanbul | turkiye Türkiye | 2017 | Infrastructures de transport souterrain,
Autres menaces : Dégradation continue de l’architecture vernaculaire dans les zones protégées (surtout des maisons en bois de la période ottomane dans les quartiers de Zeyrek et Süleymaniye) ; Projet de récupération de terres sur la mer |
Non |
zones historiques d'istanbulZones historiques d'Istanbul | turkiye Türkiye | 2015 | Infrastructures de transport souterrain,
Autres menaces : Dégradation continue de l’architecture vernaculaire dans les zones protégées (surtout des maisons en bois de la période ottomane dans les quartiers de Zeyrek et Süleymaniye) ; Projet de récupération de terres sur la mer |
Non |
zones historiques d'istanbulZones historiques d'Istanbul | turkiye Türkiye | 2013 | Infrastructures de transport souterrain,
Autres menaces : Dégradation continue de l’architecture vernaculaire dans les zones protégées (surtout des maisons en bois de la période ottomane dans les quartiers de Zeyrek et Süleymaniye) ; Projet de récupération de terres sur la mer |
Non |
zones historiques d'istanbulZones historiques d'Istanbul | turkiye Türkiye | 2012 | Infrastructures de transport souterrain,
Autres menaces : Dégradation continue de l’architecture vernaculaire dans les zones protégées (surtout des maisons en bois de la période ottomane dans les quartiers de Zeyrek et Süleymaniye) |
Non |
zones historiques d'istanbulZones historiques d'Istanbul | turkiye Türkiye | 2011 | Infrastructures de transport souterrain,
Autres menaces : a) Dégradation continue de l’architecture vernaculaire dans les zones protégées (surtout des maisons en bois de la période ottomane dans les quartiers de Zeyrek et Süleymaniye) ; |
Non |
zones historiques d'istanbulZones historiques d'Istanbul | turkiye Türkiye | 2010 | Infrastructures de transport souterrain,
Autres menaces : a) Dégradation continue de l’architecture vernaculaire dans les zones protégées (surtout des maisons en bois de la période ottomane dans les quartiers de Zeyrek et Süleymaniye) ; |
Non |
* : Les menaces mentionnées sont présentées par ordre alphabétique ; cet ordre ne constitue nullement un classement selon l’importance de leur impact sur le bien. De plus, elles sont présentées de manière indifférenciée, que le bien soit menacé par un danger prouvé, précis et imminent (« péril prouvé ») ou confronté à des menaces qui pourraient avoir des effets nuisibles sur sa valeur universelle exceptionnelle (« mise en péril »).
** : Tous les rapports de mission ne sont pas toujours disponibles électroniquement.