État de conservation
56
Rapports
13
Biens concernés
11
États parties avec rapports SOC
Date de début :
1998close
Région :
Amérique latine et Caraïbesclose
Site | Etat partie | Année | Menaces* | Liste en péril |
---|---|---|---|---|
ancienne cite maya et forets tropicales protegees de calakmul, campecheAncienne cité maya et forêts tropicales protégées de Calakmul, Campeche | mexique Mexique | 2024 | Gouvernance, | Non |
ancienne cite maya et forets tropicales protegees de calakmul, campecheAncienne cité maya et forêts tropicales protégées de Calakmul, Campeche | mexique Mexique | 2023 | Gouvernance, | Non |
ancienne cite maya et forets tropicales protegees de calakmul, campecheAncienne cité maya et forêts tropicales protégées de Calakmul, Campeche | mexique Mexique | 2021 | Gouvernance, | Non |
ancienne cite maya et forets tropicales protegees de calakmul, campecheAncienne cité maya et forêts tropicales protégées de Calakmul, Campeche | mexique Mexique | 2018 | Gouvernance, | Non |
ancienne cite maya et forets tropicales protegees de calakmul, campecheAncienne cité maya et forêts tropicales protégées de Calakmul, Campeche | mexique Mexique | 2016 | Gouvernance, | Non |
centre historique de mexico et xochimilcoCentre historique de Mexico et Xochimilco | mexique Mexique | 2004 | Gouvernance,
Autres menaces : Dégradation progressive d’un paysage culturel unique et gravement endommagé |
Non |
centre historique de mexico et xochimilcoCentre historique de Mexico et Xochimilco | mexique Mexique | 2003 | Gouvernance,
Autres menaces : Dégradation progressive d’un paysage culturel unique et gravement endommagé |
Non |
coro et son portCoro et son port | venezuela (republique bolivarienne du) Venezuela (République bolivarienne du) | 2004 | Gouvernance,
Autres menaces : Détérioration de la cohérence architecturale et urbaine et de l’intégrité du bien |
Non |
coro et son portCoro et son port | venezuela (republique bolivarienne du) Venezuela (République bolivarienne du) | 2003 | Gouvernance,
Autres menaces : Détérioration de la cohérence architecturale et urbaine et de l’intégrité du bien |
Non |
etablissements de chefferies precolombiennes avec des spheres megalithiques du diquisÉtablissements de chefferies précolombiennes avec des sphères mégalithiques du Diquís | costa rica Costa Rica | 2023 | Gouvernance, | Non |
etablissements de chefferies precolombiennes avec des spheres megalithiques du diquisÉtablissements de chefferies précolombiennes avec des sphères mégalithiques du Diquís | costa rica Costa Rica | 2021 | Gouvernance, | Non |
etablissements de chefferies precolombiennes avec des spheres megalithiques du diquisÉtablissements de chefferies précolombiennes avec des sphères mégalithiques du Diquís | costa rica Costa Rica | 2018 | Gouvernance, | Non |
iles galápagosÎles Galápagos | equateur Équateur | 2023 | Gouvernance, | Non |
iles galápagosÎles Galápagos | equateur Équateur | 2021 | Gouvernance, | Non |
iles galápagosÎles Galápagos | equateur Équateur | 2018 | Gouvernance, | Non |
iles galápagosÎles Galápagos | equateur Équateur | 2016 | Gouvernance, | Non |
iles galápagosÎles Galápagos | equateur Équateur | 2011 | Gouvernance,
Autres menaces : réforme de l'éducation non mise en œuvre. |
Non |
iles galápagosÎles Galápagos | equateur Équateur | 2010 | Gouvernance,
Autres menaces : réforme de l'éducation pas mise en œuvre |
Oui |
iles galápagosÎles Galápagos | equateur Équateur | 2009 | Gouvernance,
Autres menaces : h) Réforme de l'éducation non mise en œuvre. |
Oui |
iles galápagosÎles Galápagos | equateur Équateur | 2008 | Gouvernance,
Autres menaces : réforme de l'éducation pas mise en œuvre |
Oui |
iles galápagosÎles Galápagos | equateur Équateur | 2007 | Gouvernance,
Autres menaces : Réforme éducative non mise en œuvre |
Non |
iles galápagosÎles Galápagos | equateur Équateur | 2006 | Gouvernance, | Non |
l’oeuvre architecturale de le corbusier, une contribution exceptionnelle au mouvement moderneL’Œuvre architecturale de Le Corbusier, une contribution exceptionnelle au Mouvement Moderne | argentine Argentine | 2023 | Gouvernance, | Non |
l’oeuvre architecturale de le corbusier, une contribution exceptionnelle au mouvement moderneL’Œuvre architecturale de Le Corbusier, une contribution exceptionnelle au Mouvement Moderne | argentine Argentine | 2021 | Gouvernance, | Non |
parc national d'iguacuParc national d'Iguaçu | bresil Brésil | 2023 | Gouvernance, | Non |
parc national d'iguacuParc national d'Iguaçu | bresil Brésil | 2021 | Gouvernance, | Non |
parc national d'iguacuParc national d'Iguaçu | bresil Brésil | 2018 | Gouvernance, | Non |
parc national d'iguacuParc national d'Iguaçu | bresil Brésil | 2016 | Gouvernance, | Non |
parc national d'iguacuParc national d'Iguaçu | bresil Brésil | 2014 | Gouvernance, | Non |
parc national d'iguacuParc national d'Iguaçu | bresil Brésil | 2012 | Gouvernance, | Non |
parc national de l'iguazuParc national de l'Iguazu | argentine Argentine | 2021 | Gouvernance, | Non |
parc national de l'iguazuParc national de l'Iguazu | argentine Argentine | 2018 | Gouvernance, | Non |
parc national de l'iguazuParc national de l'Iguazu | argentine Argentine | 2016 | Gouvernance, | Non |
parc national de l'iguazuParc national de l'Iguazu | argentine Argentine | 2014 | Gouvernance, | Non |
parc national de l'iguazuParc national de l'Iguazu | argentine Argentine | 2012 | Gouvernance, | Non |
peuplement et momification artificielle de la culture chinchorro dans la region d'arica et de parinacotaPeuplement et momification artificielle de la culture chinchorro dans la région d'Arica et de Parinacota | chili Chili | 2023 | Gouvernance,
Autres menaces : Entretien général, y compris pour les vestiges archéologiques non protégés en surface |
Non |
port, forteresses et ensemble monumental de carthagenePort, forteresses et ensemble monumental de Carthagène | colombie Colombie | 2023 | Gouvernance, | Non |
port, forteresses et ensemble monumental de carthagenePort, forteresses et ensemble monumental de Carthagène | colombie Colombie | 2021 | Gouvernance, | Non |
port, forteresses et ensemble monumental de carthagenePort, forteresses et ensemble monumental de Carthagène | colombie Colombie | 2019 | Gouvernance, | Non |
sanctuaire historique de machu picchuSanctuaire historique de Machu Picchu | perou Pérou | 2015 | Gouvernance, | Non |
sanctuaire historique de machu picchuSanctuaire historique de Machu Picchu | perou Pérou | 2013 | Gouvernance, | Non |
sanctuaire historique de machu picchuSanctuaire historique de Machu Picchu | perou Pérou | 2012 | Gouvernance, | Non |
sanctuaire historique de machu picchuSanctuaire historique de Machu Picchu | perou Pérou | 2011 | Gouvernance, | Non |
sanctuaire historique de machu picchuSanctuaire historique de Machu Picchu | perou Pérou | 2010 | Gouvernance, | Non |
sanctuaire historique de machu picchuSanctuaire historique de Machu Picchu | perou Pérou | 2009 | Gouvernance, | Non |
site archeologique de panamá viejo et district historique de panamáSite archéologique de Panamá Viejo et district historique de Panamá | panama Panama | 2010 | Gouvernance,
Autres menaces : Dégradation importante des bâtiments historiques menaçant la valeur universelle exceptionnelle du bien |
Non |
site archeologique de panamá viejo et district historique de panamáSite archéologique de Panamá Viejo et district historique de Panamá | panama Panama | 2009 | Gouvernance,
Autres menaces : Dégradation importante des bâtiments historiques menaçant la valeur universelle exceptionnelle du bien |
Non |
site archeologique de panamá viejo et district historique de panamáSite archéologique de Panamá Viejo et district historique de Panamá | panama Panama | 2008 | Gouvernance,
Autres menaces : Dégradation importante des bâtiments historiques menaçant la valeur universelle exceptionnelle du bien |
Non |
tiwanaku : centre spirituel et politique de la culture tiwanakuTiwanaku : centre spirituel et politique de la culture tiwanaku | bolivie (etat plurinational de) Bolivie (État plurinational de) | 2023 | Gouvernance, | Non |
tiwanaku : centre spirituel et politique de la culture tiwanakuTiwanaku : centre spirituel et politique de la culture tiwanaku | bolivie (etat plurinational de) Bolivie (État plurinational de) | 2021 | Gouvernance, | Non |
tiwanaku : centre spirituel et politique de la culture tiwanakuTiwanaku : centre spirituel et politique de la culture tiwanaku | bolivie (etat plurinational de) Bolivie (État plurinational de) | 2018 | Gouvernance, | Non |
tiwanaku : centre spirituel et politique de la culture tiwanakuTiwanaku : centre spirituel et politique de la culture tiwanaku | bolivie (etat plurinational de) Bolivie (État plurinational de) | 2016 | Gouvernance, | Non |
tiwanaku : centre spirituel et politique de la culture tiwanakuTiwanaku : centre spirituel et politique de la culture tiwanaku | bolivie (etat plurinational de) Bolivie (État plurinational de) | 2014 | Gouvernance, | Non |
tiwanaku : centre spirituel et politique de la culture tiwanakuTiwanaku : centre spirituel et politique de la culture tiwanaku | bolivie (etat plurinational de) Bolivie (État plurinational de) | 2013 | Gouvernance, | Non |
tiwanaku : centre spirituel et politique de la culture tiwanakuTiwanaku : centre spirituel et politique de la culture tiwanaku | bolivie (etat plurinational de) Bolivie (État plurinational de) | 2011 | Gouvernance, | Non |
tiwanaku : centre spirituel et politique de la culture tiwanakuTiwanaku : centre spirituel et politique de la culture tiwanaku | bolivie (etat plurinational de) Bolivie (État plurinational de) | 2010 | Gouvernance, | Non |
* : Les menaces mentionnées sont présentées par ordre alphabétique ; cet ordre ne constitue nullement un classement selon l’importance de leur impact sur le bien. De plus, elles sont présentées de manière indifférenciée, que le bien soit menacé par un danger prouvé, précis et imminent (« péril prouvé ») ou confronté à des menaces qui pourraient avoir des effets nuisibles sur sa valeur universelle exceptionnelle (« mise en péril »).
** : Tous les rapports de mission ne sont pas toujours disponibles électroniquement.