État de conservation
Site | Etat partie | Année | Menaces* | Liste en péril |
---|---|---|---|---|
aires protegees de la region florale du capAires protégées de la Région Florale du Cap | afrique du sud Afrique du Sud | 2009 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Non |
aires protegees de la region florale du capAires protégées de la Région Florale du Cap | afrique du sud Afrique du Sud | 2007 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Non |
aires protegees de la region florale du capAires protégées de la Région Florale du Cap | afrique du sud Afrique du Sud | 2006 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres,
Autres menaces : Les opérations aussi essentielles que l’éradication d’espèces envahissantes étrangères et le brûlage contrôlé ne peuvent pas s’effectuer comme il convient |
Non |
ensemble de monuments de hueEnsemble de monuments de Huê | viet nam Viet Nam | 1994 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres,
Autres menaces : Incendie |
Non |
foret bialowiezaForêt Bialowieza | belarus,pologne Bélarus Pologne |
2009 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres,
Autres menaces : a) Modifications du régime hydrologique; b) Clôture empêchant les mouvements des mammifères |
Non |
foret bialowiezaForêt Bialowieza | belarus,pologne Bélarus Pologne |
2008 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres,
Autres menaces : a) Modifications du régime hydrologique; b) Clôture empêchant les mouvements des mammifères |
Non |
foret bialowiezaForêt Bialowieza | belarus,pologne Bélarus Pologne |
2007 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres,
Autres menaces : a) Modifications du régime hydrologique; b) Clôture empêchant les mouvements des mammifères |
Non |
foret bialowiezaForêt Bialowieza | belarus,pologne Bélarus Pologne |
2006 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres,
Autres menaces : a) Modification du régime hydrologique; b) Clôture empêchant les mouvements des grands mammifère |
Non |
foret bialowiezaForêt Bialowieza | belarus,pologne Bélarus Pologne |
2005 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres,
Autres menaces : a) Effet sur les biomes forestiers du drainage de terres agricoles du côté biélorusse et d’un réservoir du côté polonais ; b) Présence d’une clôture artificielle le long de la frontière internationale, qui empêche les mouvements des grands mammifères |
Non |
grottes d'ajantaGrottes d'Ajanta | inde Inde | 1997 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Non |
grottes d'elephantaGrottes d'Elephanta | inde Inde | 1997 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Non |
grottes d'elloraGrottes d'Ellora | inde Inde | 1997 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Non |
ile d'hendersonÎle d'Henderson | royaume-uni de grande-bretagne et d'irlande du nord Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord | 2010 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Non |
ile d'hendersonÎle d'Henderson | royaume-uni de grande-bretagne et d'irlande du nord Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord | 2008 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Non |
ile macquarieÎle Macquarie | australie Australie | 2010 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Non |
ile macquarieÎle Macquarie | australie Australie | 2008 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Non |
ile macquarieÎle Macquarie | australie Australie | 2007 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Non |
iles de gough et inaccessibleÎles de Gough et Inaccessible | royaume-uni de grande-bretagne et d'irlande du nord Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord | 2009 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Non |
iles de gough et inaccessibleÎles de Gough et Inaccessible | royaume-uni de grande-bretagne et d'irlande du nord Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord | 2000 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Non |
iles de gough et inaccessibleÎles de Gough et Inaccessible | royaume-uni de grande-bretagne et d'irlande du nord Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord | 1999 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Non |
iles galápagosÎles Galápagos | equateur Équateur | 2006 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Non |
iles galápagosÎles Galápagos | equateur Équateur | 2004 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres,
Autres menaces : a) Faiblesse des mesures de quarantaine; b) Trafic maritime international et national |
Non |
iles galápagosÎles Galápagos | equateur Équateur | 2003 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Non |
iles galápagosÎles Galápagos | equateur Équateur | 2002 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Non |
iles galápagosÎles Galápagos | equateur Équateur | 2001 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Non |
iles galápagosÎles Galápagos | equateur Équateur | 2000 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Non |
iles galápagosÎles Galápagos | equateur Équateur | 1999 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Non |
iles galápagosÎles Galápagos | equateur Équateur | 1998 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Non |
iles galápagosÎles Galápagos | equateur Équateur | 1997 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Non |
iles galápagosÎles Galápagos | equateur Équateur | 1996 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Non |
iles galápagosÎles Galápagos | equateur Équateur | 1995 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Non |
iles galápagosÎles Galápagos | equateur Équateur | 1994 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Non |
mosi-oa-tunya / chutes victoriaMosi-oa-Tunya / Chutes Victoria | zambie,zimbabwe Zambie Zimbabwe |
2010 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Non |
mosi-oa-tunya / chutes victoriaMosi-oa-Tunya / Chutes Victoria | zambie,zimbabwe Zambie Zimbabwe |
2008 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Non |
parc international de la paix waterton-glacierParc international de la paix Waterton-Glacier | canada,etats-unis d'amerique Canada États-Unis d'Amérique |
2010 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Non |
parc national de chitwanParc national de Chitwan | nepal Népal | 2003 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Non |
parc national de kakaduParc national de Kakadu | australie Australie | 2005 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Non |
parc national de kakaduParc national de Kakadu | australie Australie | 2003 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Non |
parc national de kakaduParc national de Kakadu | australie Australie | 2002 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Non |
parc national de kakaduParc national de Kakadu | australie Australie | 2001 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Non |
parc national de keoladeoParc national de Keoladeo | inde Inde | 2009 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Non |
parc national de keoladeoParc national de Keoladeo | inde Inde | 2008 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Non |
parc national de keoladeoParc national de Keoladeo | inde Inde | 2007 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Non |
parc national de keoladeoParc national de Keoladeo | inde Inde | 2006 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Non |
parc national de keoladeoParc national de Keoladeo | inde Inde | 1997 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres,
Autres menaces : Déclin de la population de grues de Sibérie |
Non |
parc national de keoladeoParc national de Keoladeo | inde Inde | 1994 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres,
Autres menaces : Déclin de la population de grues de Sibérie |
Non |
parc national de keoladeoParc national de Keoladeo | inde Inde | 1990 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres,
Autres menaces : Déclin de la population de grues de Sibérie |
Non |
parc national de tongariroParc national de Tongariro | nouvelle-zelande Nouvelle-Zélande | 1995 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Non |
parc national du niokolo-kobaParc national du Niokolo-Koba | senegal Sénégal | 2010 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Oui |
parcs des montagnes rocheuses canadiennesParcs des montagnes Rocheuses canadiennes | canada Canada | 2006 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Non |
parcs des montagnes rocheuses canadiennesParcs des montagnes Rocheuses canadiennes | canada Canada | 2005 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Non |
rennell estRennell Est | iles salomon Îles Salomon | 2003 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Non |
reserve de la biosphere rio plátanoRéserve de la biosphère Río Plátano | honduras Honduras | 2010 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Non |
reserve de la biosphere rio plátanoRéserve de la biosphère Río Plátano | honduras Honduras | 2009 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Non |
reserve de la biosphere rio plátanoRéserve de la biosphère Río Plátano | honduras Honduras | 2008 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Non |
reserve de la biosphere rio plátanoRéserve de la biosphère Río Plátano | honduras Honduras | 2007 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Oui |
reserve de la biosphere rio plátanoRéserve de la biosphère Río Plátano | honduras Honduras | 2006 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Oui |
robben islandRobben Island | afrique du sud Afrique du Sud | 2004 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres,
Autres menaces : a) Valeurs naturelles et qualités de son paysage culturel ne se reflètent pas encore dans la structure administrative des îles et dans les priorités de conservation; b) Incendie |
Non |
robben islandRobben Island | afrique du sud Afrique du Sud | 2003 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres,
Autres menaces : Valeurs naturelles et qualités de son paysage culturel ne se reflètent pas encore dans la structure administrative des îles et dans les priorités de conservation |
Non |
ruines de kilwa kisiwani et de songo mnaraRuines de Kilwa Kisiwani et de Songo Mnara | republique-unie de tanzanie République-Unie de Tanzanie | 1996 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres,
Autres menaces : Mauvais état général de conservation |
Non |
te wahipounamu – zone sud-ouest de la nouvelle-zelandeTe Wahipounamu – zone sud-ouest de la Nouvelle-Zélande | nouvelle-zelande Nouvelle-Zélande | 2000 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Non |
te wahipounamu – zone sud-ouest de la nouvelle-zelandeTe Wahipounamu – zone sud-ouest de la Nouvelle-Zélande | nouvelle-zelande Nouvelle-Zélande | 1999 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Non |
tipasaTipasa | algerie Algérie | 2008 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres,
Autres menaces : mauvaises conditions de conservation des vestiges archéologiques |
Non |
tropiques humides de queenslandTropiques humides de Queensland | australie Australie | 2001 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Non |
tropiques humides de queenslandTropiques humides de Queensland | australie Australie | 2000 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Non |
zone de conservation de ngorongoroZone de conservation de Ngorongoro | republique-unie de tanzanie République-Unie de Tanzanie | 2006 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Non |
zone de conservation de ngorongoroZone de conservation de Ngorongoro | republique-unie de tanzanie République-Unie de Tanzanie | 2005 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Non |
* : Les menaces mentionnées sont présentées par ordre alphabétique ; cet ordre ne constitue nullement un classement selon l’importance de leur impact sur le bien. De plus, elles sont présentées de manière indifférenciée, que le bien soit menacé par un danger prouvé, précis et imminent (« péril prouvé ») ou confronté à des menaces qui pourraient avoir des effets nuisibles sur sa valeur universelle exceptionnelle (« mise en péril »).
** : Tous les rapports de mission ne sont pas toujours disponibles électroniquement.