Parc national du Manovo-Gounda St Floris
| Date | Category | Titre |
|---|---|---|
| Décision | ||
| 1988 | Evaluation des Organisations consultatives | Evaluation des Organisations consultatives |
| 1988 | Decision | Report of the 12th Session of the Committee |
| 1997 | Decision | Justification for inscription on the List of World Heritage in Danger, 1997: Report of the 21th Session of the Committee |
| 1997 | Décision | 21COM VIII4 |
| 1998 | Decision | State of Conservation Report: 1998 |
| 1999 | Decision | State of Conservation Reports: 1999 |
| 2003 | Décision | 27COM 7A.1 |
| 2003 | Décision | 27COM 8B.2 |
| 2004 | Décision | 28COM 15A.1 |
| 2005 | Décision | 29COM 7A.1 |
| 2005 | Décision | 29COM 8C.2 |
| 2006 | Décision | 30COM 8C.2 |
| 2006 | Décision | 30COM 7A.1 |
| 2007 | Décision | 31COM 7A.1 |
| 2007 | Décision | 31COM 8C.2 |



Statistiques
Nations Unies - Copyright © 1992-2008 UNESCO Centre du patrimoine mondial, Tous droits réservés |