État de conservation
60
Rapports
6
Biens concernés
6
États parties avec rapports SOC
Catégorie du bien :Naturelclose
Région :
États arabesclose
États parties : | Yémen |
Année : | 2024 |
Document de référence : | WHC/24/46.COM/7B |
Menaces* : | Cadre juridique Déchets solides Espèces envahissantes/exotiques marines Gouvernance Infrastructures de transport de surface Pollution des océans Pêche/collecte de ressources aquatiques Système de gestion/plan de gestion Tempêtes Troubles civils Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques |
États parties : | Yémen |
Année : |
2023
Proposé initialement pour examen en 2022
|
Document de référence : | WHC/23/45.COM/7B.Add |
Menaces* : | Cadre juridique Déchets solides Espèces envahissantes/exotiques marines Gouvernance Infrastructures de transport de surface Pêche/collecte de ressources aquatiques Système de gestion/plan de gestion Tempêtes Troubles civils Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques |
États parties : | Yémen |
Année : |
2021
Proposé initialement pour examen en 2020
|
Document de référence : | WHC/21/44.COM/7B |
Menaces* : | Cadre juridique Déchets solides Espèces envahissantes/exotiques marines Gouvernance Infrastructures de transport de surface Pêche/collecte de ressources aquatiques Système de gestion/plan de gestion Tempêtes Troubles civils Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques |
États parties : | Yémen |
Année : | 2019 |
Document de référence : | WHC/19/43.COM/7B.add.2 |
Menaces* : | Cadre juridique Déchets solides Espèces envahissantes/exotiques marines Gouvernance Infrastructures de transport de surface Pêche/collecte de ressources aquatiques Système de gestion/plan de gestion Tempêtes Troubles civils Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques |
États parties : | Yémen |
Année : | 2018 |
Document de référence : | WHC/18/42.COM/7B.Add2 |
Menaces* : | Cadre juridique Déchets solides Espèces envahissantes/exotiques marines Gouvernance Infrastructures de transport de surface Pêche/collecte de ressources aquatiques Système de gestion/plan de gestion Troubles civils Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques |
États parties : | Yémen |
Année : | 2017 |
Document de référence : | WHC/17/41.COM/7B.Add,WHC/17/41.COM/INF.7 Rev |
Menaces* : | Cadre juridique Déchets solides Espèces envahissantes/exotiques marines Gouvernance Infrastructures de transport de surface Pêche/collecte de ressources aquatiques Système de gestion/plan de gestion Troubles civils Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques |
États parties : | Yémen |
Année : | 2016 |
Document de référence : | WHC/16/40.COM/7B |
Menaces* : | Cadre juridique Déchets solides Espèces envahissantes/exotiques marines Gouvernance Infrastructures de transport de surface Pêche/collecte de ressources aquatiques Système de gestion/plan de gestion Troubles civils Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques |
États parties : | Yémen |
Année : | 2015 |
Document de référence : | WHC-15/39.COM/7B.Add |
Menaces* : | Cadre juridique Déchets solides Espèces envahissantes/exotiques marines Gouvernance Infrastructures de transport de surface Pêche/collecte de ressources aquatiques Système de gestion/plan de gestion Troubles civils Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques |
États parties : | Yémen |
Année : | 2013 |
Document de référence : | WHC-13/37.COM/7B.Add |
Menaces* : | Cadre juridique Déchets solides Espèces envahissantes/exotiques marines Gouvernance Infrastructures de transport de surface Pêche/collecte de ressources aquatiques Système de gestion/plan de gestion Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques |
États parties : | Tunisie |
Année : | 2010 |
Document de référence : | WHC-10/34.COM/7B |
Menaces* : | Eau (pluie/nappe phréatique) Infrastructures hydrauliques Système de gestion/plan de gestion |
États parties : | Tunisie |
Année : | 2008 |
Document de référence : | WHC-08/32.COM/7B.Add |
Menaces* : | Eau (pluie/nappe phréatique) Infrastructures hydrauliques Système de gestion/plan de gestion |
États parties : | Tunisie |
Année : | 2007 |
Document de référence : | WHC-07/31.COM/7B |
Menaces* : | Eau (pluie/nappe phréatique) Infrastructures hydrauliques Système de gestion/plan de gestion |
États parties : | Tunisie |
Année : | 2006 |
Document de référence : | WHC-06/30.COM/7A |
Menaces* : | Eau (pluie/nappe phréatique) Infrastructures hydrauliques Système de gestion/plan de gestion |
Liste en péril : | Oui |
États parties : | Tunisie |
Année : | 2005 |
Document de référence : | WHC-05/29.COM/7A |
Menaces* : | Infrastructures hydrauliques Système de gestion/plan de gestion |
Liste en péril : | Oui |
États parties : | Tunisie |
Année : | 2004 |
Document de référence : | WHC-04/28.COM/15A.Rev |
Menaces* : | Infrastructures hydrauliques Système de gestion/plan de gestion |
Liste en péril : | Oui |
États parties : | Tunisie |
Année : | 2003 |
Document de référence : | WHC.03/27.COM/7A |
Menaces* : | Chasse de subsistance Eau (pluie/nappe phréatique) Erosion et envasement / dépôt Infrastructures hydrauliques Pollution atmosphérique Système de gestion/plan de gestion Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques |
Autres menaces : | Salinité excessive de l'eau |
Liste en péril : | Oui |
États parties : | Tunisie |
Année : | 2002 |
Document de référence : | WHC-02/CONF.202/18 |
Menaces* : | Chasse de subsistance Eau (pluie/nappe phréatique) Erosion et envasement / dépôt Infrastructures hydrauliques Pollution atmosphérique Système de gestion/plan de gestion Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques |
Autres menaces : | Salinité excessive de l'eau |
Liste en péril : | Oui |
États parties : | Tunisie |
Année : | 2001 |
Document de référence : | WHC-01/CONF.208/09,WHC-01/CONF.208/9,WHC-2001/CONF.205/4 |
Menaces* : | Chasse de subsistance Eau (pluie/nappe phréatique) Erosion et envasement / dépôt Infrastructures hydrauliques Pollution atmosphérique Système de gestion/plan de gestion Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques |
Autres menaces : | Salinité excessive de l'eau |
Liste en péril : | Oui |
États parties : | Tunisie |
Année : | 2000 |
Document de référence : | WHC-2000/CONF.202/4,WHC-2000/CONF.204/9,WHC-99/CONF.204/INF.11 |
Menaces* : | Chasse de subsistance Eau (pluie/nappe phréatique) Erosion et envasement / dépôt Infrastructures hydrauliques Pollution atmosphérique Système de gestion/plan de gestion Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques |
Autres menaces : | Salinité excessive de l'eau |
Liste en péril : | Oui |
États parties : | Tunisie |
Année : | 1999 |
Document de référence : | WHC-99/CONF.204/4,WHC-99/CONF.209/13,WHC-99/CONF.209/INF.9,WHC.99/CONF.209/INF.9 |
Menaces* : | Chasse de subsistance Eau (pluie/nappe phréatique) Infrastructures hydrauliques Pollution atmosphérique Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques |
Autres menaces : | Salinité excessive de l'eau |
Liste en péril : | Oui |
Menaces
Système de gestion/plan de gestion 43 Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques 27 Pêche/collecte de ressources aquatiques 22 Pétrole/gaz 21 Activités illégales 19 Infrastructures de transport de surface 18 Infrastructures hydrauliques 18 Eau (pluie/nappe phréatique) 16 Effets liés à l’utilisation des Infrastructures de transport 15 Cadre juridique 15 Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs 13 Pollution atmosphérique 12 Chasse de subsistance 12 Déchets solides 9 Espèces envahissantes/exotiques marines 9 Gouvernance 9 Ressources financières 9 Troubles civils 8 Installations localisées 7 Habitat 6 Infrastructures liées aux énergies renouvelables 6 Exploitation minière 6 Ressources humaines 5 Tempêtes 4 Erosion et envasement / dépôt 4 Pollution des océans 1* : Les menaces mentionnées sont présentées par ordre alphabétique ; cet ordre ne constitue nullement un classement selon l’importance de leur impact sur le bien. De plus, elles sont présentées de manière indifférenciée, que le bien soit menacé par un danger prouvé, précis et imminent (« péril prouvé ») ou confronté à des menaces qui pourraient avoir des effets nuisibles sur sa valeur universelle exceptionnelle (« mise en péril »).
** : Tous les rapports de mission ne sont pas toujours disponibles électroniquement.