État de conservation
Site | Etat partie | Année | Menaces* | Liste en péril |
---|---|---|---|---|
ancienne cite de nessebarAncienne cité de Nessebar | bulgarie Bulgarie | 2023 | Infrastructures de transport maritime, | Non |
ancienne cite de nessebarAncienne cité de Nessebar | bulgarie Bulgarie | 2021 | Infrastructures de transport maritime, | Non |
ancienne cite de nessebarAncienne cité de Nessebar | bulgarie Bulgarie | 2019 | Infrastructures de transport maritime, | Non |
ancienne cite de nessebarAncienne cité de Nessebar | bulgarie Bulgarie | 2017 | Infrastructures de transport maritime, | Non |
arrondissement historique du vieux-quebecArrondissement historique du Vieux-Québec | canada Canada | 2005 | Infrastructures de transport maritime, | Non |
arrondissement historique du vieux-quebecArrondissement historique du Vieux-Québec | canada Canada | 2004 | Infrastructures de transport maritime,
Autres menaces : Risque d'incendie |
Non |
arrondissement historique du vieux-quebecArrondissement historique du Vieux-Québec | canada Canada | 2003 | Infrastructures de transport maritime, | Non |
arrondissement historique du vieux-quebecArrondissement historique du Vieux-Québec | canada Canada | 2002 | Infrastructures de transport maritime, | Non |
arrondissement historique du vieux-quebecArrondissement historique du Vieux-Québec | canada Canada | 2001 | Infrastructures de transport maritime, | Non |
baie d’ha long – archipel de cat baBaie d’Ha Long – archipel de Cat Ba | viet nam Viet Nam | 2003 | Infrastructures de transport maritime,
Autres menaces : Développement économique rapide |
Non |
baie d’ha long – archipel de cat baBaie d’Ha Long – archipel de Cat Ba | viet nam Viet Nam | 2002 | Infrastructures de transport maritime,
Autres menaces : Développement économique rapide |
Non |
baie d’ha long – archipel de cat baBaie d’Ha Long – archipel de Cat Ba | viet nam Viet Nam | 2001 | Infrastructures de transport maritime,
Autres menaces : Développement économique rapide |
Non |
baie d’ha long – archipel de cat baBaie d’Ha Long – archipel de Cat Ba | viet nam Viet Nam | 2000 | Infrastructures de transport maritime,
Autres menaces : Risques liés au fait de traiter les impacts environnementaux de différents projets en négligeant le suivi des impacts cumulatifs de l'aménagement d'ensemble de la ville d'Ha-Long et d'autres secteurs entourant l'aire de patrimoine mondial |
Non |
baie d’ha long – archipel de cat baBaie d’Ha Long – archipel de Cat Ba | viet nam Viet Nam | 1999 | Infrastructures de transport maritime, | Non |
baie d’ha long – archipel de cat baBaie d’Ha Long – archipel de Cat Ba | viet nam Viet Nam | 1998 | Infrastructures de transport maritime, | Non |
baie d’ha long – archipel de cat baBaie d’Ha Long – archipel de Cat Ba | viet nam Viet Nam | 1997 | Infrastructures de transport maritime, | Non |
byblosByblos | liban Liban | 1998 | Infrastructures de transport maritime, | Non |
centre d'angra do heroismo aux acoresCentre d'Angra do Heroismo aux Açores | portugal Portugal | 2000 | Infrastructures de transport maritime, | Non |
centre d'angra do heroismo aux acoresCentre d'Angra do Heroismo aux Açores | portugal Portugal | 1999 | Infrastructures de transport maritime, | Non |
centre d'angra do heroismo aux acoresCentre d'Angra do Heroismo aux Açores | portugal Portugal | 1998 | Infrastructures de transport maritime, | Non |
centre historique de rigaCentre historique de Riga | lettonie Lettonie | 2004 | Infrastructures de transport maritime, | Non |
ibiza, biodiversite et cultureIbiza, biodiversité et culture | espagne Espagne | 2011 | Infrastructures de transport maritime, | Non |
ibiza, biodiversite et cultureIbiza, biodiversité et culture | espagne Espagne | 2010 | Infrastructures de transport maritime, | Non |
ibiza, biodiversite et cultureIbiza, biodiversité et culture | espagne Espagne | 2009 | Infrastructures de transport maritime, | Non |
isole eolie (iles eoliennes)Isole Eolie (Îles Eoliennes) | italie Italie | 2010 | Infrastructures de transport maritime, | Non |
isole eolie (iles eoliennes)Isole Eolie (Îles Eoliennes) | italie Italie | 2008 | Infrastructures de transport maritime, | Non |
isole eolie (iles eoliennes)Isole Eolie (Îles Eoliennes) | italie Italie | 2007 | Infrastructures de transport maritime, | Non |
isthme de courlandeIsthme de Courlande | federation de russie,lituanie Lituanie Fédération de Russie |
2018 | Infrastructures de transport maritime, | Non |
isthme de courlandeIsthme de Courlande | federation de russie,lituanie Lituanie Fédération de Russie |
2016 | Infrastructures de transport maritime, | Non |
kizhi pogostKizhi Pogost | federation de russie Fédération de Russie | 2023 | Infrastructures de transport maritime,
Autres menaces : Intégrité de la structure de l'Église de la Transfiguration |
Non |
kizhi pogostKizhi Pogost | federation de russie Fédération de Russie | 2021 | Infrastructures de transport maritime,
Autres menaces : Intégrité de la structure de l'Église de la Transfiguration |
Non |
kizhi pogostKizhi Pogost | federation de russie Fédération de Russie | 2019 | Infrastructures de transport maritime,
Autres menaces : Intégrité de la structure de l'Église de la Transfiguration |
Non |
kizhi pogostKizhi Pogost | federation de russie Fédération de Russie | 2018 | Infrastructures de transport maritime,
Autres menaces : Intégrité de la structure de l'Église de la Transfiguration |
Non |
kizhi pogostKizhi Pogost | federation de russie Fédération de Russie | 2016 | Infrastructures de transport maritime, | Non |
kizhi pogostKizhi Pogost | federation de russie Fédération de Russie | 2014 | Infrastructures de transport maritime, | Non |
kizhi pogostKizhi Pogost | federation de russie Fédération de Russie | 2013 | Infrastructures de transport maritime, | Non |
kizhi pogostKizhi Pogost | federation de russie Fédération de Russie | 2012 | Infrastructures de transport maritime, | Non |
la grande barriereLa Grande Barrière | australie Australie | 2024 | Infrastructures de transport maritime,
Autres menaces : navires échoués |
Non |
la grande barriereLa Grande Barrière | australie Australie | 2023 | Infrastructures de transport maritime,
Autres menaces : navires échoués |
Non |
la grande barriereLa Grande Barrière | australie Australie | 2021 | Infrastructures de transport maritime,
Autres menaces : navires échoués |
Non |
la grande barriereLa Grande Barrière | australie Australie | 2017 | Infrastructures de transport maritime,
Autres menaces : navires échoués |
Non |
la grande barriereLa Grande Barrière | australie Australie | 2015 | Infrastructures de transport maritime, | Non |
la grande barriereLa Grande Barrière | australie Australie | 2014 | Infrastructures de transport maritime, | Non |
la grande barriereLa Grande Barrière | australie Australie | 2013 | Infrastructures de transport maritime, | Non |
la grande barriereLa Grande Barrière | australie Australie | 2012 | Infrastructures de transport maritime, | Non |
la grande barriereLa Grande Barrière | australie Australie | 2011 | Infrastructures de transport maritime, | Non |
la grande barriereLa Grande Barrière | australie Australie | 2004 | Infrastructures de transport maritime, | Non |
la mer des waddenLa mer des Wadden | allemagne,danemark,pays-bas (royaume des) Allemagne Danemark Pays-Bas (Royaume des) |
2024 | Infrastructures de transport maritime,
Autres menaces : |
Non |
la ville de pierre de zanzibarLa ville de pierre de Zanzibar | republique-unie de tanzanie République-Unie de Tanzanie | 2015 | Infrastructures de transport maritime,
Autres menaces : Pressions environnementales liées au projet du port de Malindi ; Catastrophes naturelles et absence de préparation aux risques |
Non |
la ville de pierre de zanzibarLa ville de pierre de Zanzibar | republique-unie de tanzanie République-Unie de Tanzanie | 2011 | Infrastructures de transport maritime, | Non |
la ville de pierre de zanzibarLa ville de pierre de Zanzibar | republique-unie de tanzanie République-Unie de Tanzanie | 2010 | Infrastructures de transport maritime, | Non |
la ville de pierre de zanzibarLa ville de pierre de Zanzibar | republique-unie de tanzanie République-Unie de Tanzanie | 2008 | Infrastructures de transport maritime,
Autres menaces : Pressions environnementales |
Non |
le royaume des jardins de dessau-worlitzLe royaume des jardins de Dessau-Wörlitz | allemagne Allemagne | 2004 | Infrastructures de transport maritime, | Non |
le royaume des jardins de dessau-worlitzLe royaume des jardins de Dessau-Wörlitz | allemagne Allemagne | 2003 | Infrastructures de transport maritime, | Non |
parc national de coiba et sa zone speciale de protection marineParc national de Coiba et sa zone spéciale de protection marine | panama Panama | 2023 | Infrastructures de transport maritime, | Non |
parc national de coiba et sa zone speciale de protection marineParc national de Coiba et sa zone spéciale de protection marine | panama Panama | 2021 | Infrastructures de transport maritime, | Non |
parc national de coiba et sa zone speciale de protection marineParc national de Coiba et sa zone spéciale de protection marine | panama Panama | 2019 | Infrastructures de transport maritime, | Non |
parc national de coiba et sa zone speciale de protection marineParc national de Coiba et sa zone spéciale de protection marine | panama Panama | 2018 | Infrastructures de transport maritime, | Non |
parc national de coiba et sa zone speciale de protection marineParc national de Coiba et sa zone spéciale de protection marine | panama Panama | 2017 | Infrastructures de transport maritime, | Non |
parc national de coiba et sa zone speciale de protection marineParc national de Coiba et sa zone spéciale de protection marine | panama Panama | 2016 | Infrastructures de transport maritime, | Non |
parc national de coiba et sa zone speciale de protection marineParc national de Coiba et sa zone spéciale de protection marine | panama Panama | 2014 | Infrastructures de transport maritime, | Non |
parc national de coiba et sa zone speciale de protection marineParc national de Coiba et sa zone spéciale de protection marine | panama Panama | 2013 | Infrastructures de transport maritime, | Non |
parc national de coiba et sa zone speciale de protection marineParc national de Coiba et sa zone spéciale de protection marine | panama Panama | 2012 | Infrastructures de transport maritime, | Non |
parc national de coiba et sa zone speciale de protection marineParc national de Coiba et sa zone spéciale de protection marine | panama Panama | 2009 | Infrastructures de transport maritime, | Non |
parc national de donanaParc national de Doñana | espagne Espagne | 2002 | Infrastructures de transport maritime,
Autres menaces : Déclin des populations de lynx ibérique et d'aigle impérial |
Non |
parc national de donanaParc national de Doñana | espagne Espagne | 2001 | Infrastructures de transport maritime,
Autres menaces : Déclin des populations de lynx ibérique et d'aigle impérial |
Non |
parc national de rapa nuiParc national de Rapa Nui | chili Chili | 1998 | Infrastructures de transport maritime, | Non |
parc national des sundarbansParc national des Sundarbans | inde Inde | 2001 | Infrastructures de transport maritime,
Autres menaces : Projet de création d'un réseau national de voies navigables dans la réserve |
Non |
port, forteresses et ensemble monumental de carthagenePort, forteresses et ensemble monumental de Carthagène | colombie Colombie | 2023 | Infrastructures de transport maritime, | Non |
port, forteresses et ensemble monumental de carthagenePort, forteresses et ensemble monumental de Carthagène | colombie Colombie | 2021 | Infrastructures de transport maritime, | Non |
port, forteresses et ensemble monumental de carthagenePort, forteresses et ensemble monumental de Carthagène | colombie Colombie | 2019 | Infrastructures de transport maritime, | Non |
port, forteresses et ensemble monumental de carthagenePort, forteresses et ensemble monumental de Carthagène | colombie Colombie | 2012 | Infrastructures de transport maritime, | Non |
port, forteresses et ensemble monumental de carthagenePort, forteresses et ensemble monumental de Carthagène | colombie Colombie | 2010 | Infrastructures de transport maritime, | Non |
port, forteresses et ensemble monumental de carthagenePort, forteresses et ensemble monumental de Carthagène | colombie Colombie | 2008 | Infrastructures de transport maritime,
Autres menaces : Etat de délabrement de l'Eglise Santo Domingo |
Non |
qal’at al-bahrein – ancien port et capitale de dilmunQal’at al-Bahreïn – ancien port et capitale de Dilmun | bahrein Bahreïn | 2009 | Infrastructures de transport maritime, | Non |
qal’at al-bahrein – ancien port et capitale de dilmunQal’at al-Bahreïn – ancien port et capitale de Dilmun | bahrein Bahreïn | 2007 | Infrastructures de transport maritime, | Non |
quartier historique de la ville de colonia del sacramentoQuartier historique de la ville de Colonia del Sacramento | uruguay Uruguay | 2012 | Infrastructures de transport maritime, | Non |
quartier historique de la ville de colonia del sacramentoQuartier historique de la ville de Colonia del Sacramento | uruguay Uruguay | 2011 | Infrastructures de transport maritime, | Non |
quartier historique de la ville de colonia del sacramentoQuartier historique de la ville de Colonia del Sacramento | uruguay Uruguay | 2009 | Infrastructures de transport maritime, | Non |
quartier historique de la ville de colonia del sacramentoQuartier historique de la ville de Colonia del Sacramento | uruguay Uruguay | 2008 | Infrastructures de transport maritime, | Non |
quartier historique de la ville portuaire de valparaisoQuartier historique de la ville portuaire de Valparaiso | chili Chili | 2023 | Infrastructures de transport maritime, | Non |
quartier historique de la ville portuaire de valparaisoQuartier historique de la ville portuaire de Valparaiso | chili Chili | 2021 | Infrastructures de transport maritime, | Non |
quartier historique de la ville portuaire de valparaisoQuartier historique de la ville portuaire de Valparaiso | chili Chili | 2019 | Infrastructures de transport maritime,
Autres menaces : Incendie |
Non |
quartier historique de la ville portuaire de valparaisoQuartier historique de la ville portuaire de Valparaiso | chili Chili | 2017 | Infrastructures de transport maritime,
Autres menaces : Incendie |
Non |
quartier historique de la ville portuaire de valparaisoQuartier historique de la ville portuaire de Valparaiso | chili Chili | 2015 | Infrastructures de transport maritime,
Autres menaces : Incendie |
Non |
quartier historique de la ville portuaire de valparaisoQuartier historique de la ville portuaire de Valparaiso | chili Chili | 2014 | Infrastructures de transport maritime, | Non |
quartier historique de la ville portuaire de valparaisoQuartier historique de la ville portuaire de Valparaiso | chili Chili | 2013 | Infrastructures de transport maritime, | Non |
sanctuaire de baleines d'el vizcainoSanctuaire de baleines d'El Vizcaino | mexique Mexique | 2000 | Infrastructures de transport maritime,
Autres menaces : Déclin des populations d'animaux marins |
Non |
sanctuaire de baleines d'el vizcainoSanctuaire de baleines d'El Vizcaino | mexique Mexique | 1999 | Infrastructures de transport maritime,
Autres menaces : Déclin des populations d'animaux marins |
Non |
sanctuaire de baleines d'el vizcainoSanctuaire de baleines d'El Vizcaino | mexique Mexique | 1998 | Infrastructures de transport maritime,
Autres menaces : Déclin des populations d'animaux marins |
Non |
sanctuaire de baleines d'el vizcainoSanctuaire de baleines d'El Vizcaino | mexique Mexique | 1997 | Infrastructures de transport maritime, | Non |
sites de la revolution industrielle meiji au japon : siderurgie, construction navale et extraction houillereSites de la révolution industrielle Meiji au Japon : sidérurgie, construction navale et extraction houillère | japon Japon | 2023 | Infrastructures de transport maritime, | Non |
sites de la revolution industrielle meiji au japon : siderurgie, construction navale et extraction houillereSites de la révolution industrielle Meiji au Japon : sidérurgie, construction navale et extraction houillère | japon Japon | 2021 | Infrastructures de transport maritime, | Non |
sites de la revolution industrielle meiji au japon : siderurgie, construction navale et extraction houillereSites de la révolution industrielle Meiji au Japon : sidérurgie, construction navale et extraction houillère | japon Japon | 2018 | Infrastructures de transport maritime, | Non |
systeme naturel de la reserve de l'ile wrangelSystème naturel de la Réserve de l'île Wrangel | federation de russie Fédération de Russie | 2023 | Infrastructures de transport maritime,
Autres menaces : Présence humaine accrue |
Non |
systeme naturel de la reserve de l'ile wrangelSystème naturel de la Réserve de l'île Wrangel | federation de russie Fédération de Russie | 2019 | Infrastructures de transport maritime,
Autres menaces : Présence humaine accrue |
Non |
systeme naturel de la reserve de l'ile wrangelSystème naturel de la Réserve de l'île Wrangel | federation de russie Fédération de Russie | 2018 | Infrastructures de transport maritime,
Autres menaces : Présence humaine accrue |
Non |
systeme naturel de la reserve de l'ile wrangelSystème naturel de la Réserve de l'île Wrangel | federation de russie Fédération de Russie | 2017 | Infrastructures de transport maritime,
Autres menaces : Présence humaine accrue |
Non |
systeme naturel de la reserve de l'ile wrangelSystème naturel de la Réserve de l'île Wrangel | federation de russie Fédération de Russie | 2016 | Infrastructures de transport maritime, | Non |
systeme naturel de la reserve de l'ile wrangelSystème naturel de la Réserve de l'île Wrangel | federation de russie Fédération de Russie | 2015 | Infrastructures de transport maritime, | Non |
tipasaTipasa | algerie Algérie | 2024 | Infrastructures de transport maritime,
Autres menaces : Techniques de restauration inappropriées et mauvaises conditions de conservation des vestiges archéologiques |
Non |
tipasaTipasa | algerie Algérie | 2021 | Infrastructures de transport maritime,
Autres menaces : Techniques de restauration inappropriées et mauvaises conditions de conservation des vestiges archéologiques |
Non |
tipasaTipasa | algerie Algérie | 2019 | Infrastructures de transport maritime, | Non |
tipasaTipasa | algerie Algérie | 2017 | Infrastructures de transport maritime, | Non |
tipasaTipasa | algerie Algérie | 2015 | Infrastructures de transport maritime, | Non |
tipasaTipasa | algerie Algérie | 2013 | Infrastructures de transport maritime, | Non |
tipasaTipasa | algerie Algérie | 2011 | Infrastructures de transport maritime, | Non |
tipasaTipasa | algerie Algérie | 2009 | Infrastructures de transport maritime, | Non |
tipasaTipasa | algerie Algérie | 2008 | Infrastructures de transport maritime,
Autres menaces : mauvaises conditions de conservation des vestiges archéologiques |
Non |
tyrTyr | liban Liban | 2012 | Infrastructures de transport maritime,
Autres menaces : Entretien insuffisant |
Non |
tyrTyr | liban Liban | 2011 | Infrastructures de transport maritime,
Autres menaces : Entretien insuffisant. |
Non |
tyrTyr | liban Liban | 2010 | Infrastructures de transport maritime,
Autres menaces : Entretien insuffisant |
Non |
tyrTyr | liban Liban | 2006 | Infrastructures de transport maritime,
Autres menaces : Entretien insuffisant |
Non |
tyrTyr | liban Liban | 2004 | Infrastructures de transport maritime, | Non |
tyrTyr | liban Liban | 2001 | Infrastructures de transport maritime, | Non |
venise et sa laguneVenise et sa lagune | italie Italie | 2023 | Infrastructures de transport maritime,
Autres menaces : Changement climatique et événements météorologiques extrêmes / Impacts du changement climatique sur l’écologie et le tissu bâti de la lagune |
Non |
venise et sa laguneVenise et sa lagune | italie Italie | 2021 | Infrastructures de transport maritime,
Autres menaces : Changement climatique et événements météorologiques extrêmes / Impacts du changement climatique sur l’écologie et le tissu bâti de la lagune |
Non |
venise et sa laguneVenise et sa lagune | italie Italie | 2019 | Infrastructures de transport maritime,
Autres menaces : Changement climatique et événements météorologiques extrêmes / Impacts du changement climatique sur l’écologie et le tissu bâti de la lagune |
Non |
venise et sa laguneVenise et sa lagune | italie Italie | 2017 | Infrastructures de transport maritime, | Non |
venise et sa laguneVenise et sa lagune | italie Italie | 2016 | Infrastructures de transport maritime, | Non |
venise et sa laguneVenise et sa lagune | italie Italie | 2014 | Infrastructures de transport maritime, | Non |
vieille ville de galle et ses fortificationsVieille ville de Galle et ses fortifications | sri lanka Sri Lanka | 2024 | Infrastructures de transport maritime, | Non |
vieille ville de galle et ses fortificationsVieille ville de Galle et ses fortifications | sri lanka Sri Lanka | 2023 | Infrastructures de transport maritime, | Non |
vieille ville de galle et ses fortificationsVieille ville de Galle et ses fortifications | sri lanka Sri Lanka | 2021 | Infrastructures de transport maritime, | Non |
vieille ville de galle et ses fortificationsVieille ville de Galle et ses fortifications | sri lanka Sri Lanka | 2018 | Infrastructures de transport maritime, | Non |
vieille ville de galle et ses fortificationsVieille ville de Galle et ses fortifications | sri lanka Sri Lanka | 2016 | Infrastructures de transport maritime, | Non |
vieille ville de galle et ses fortificationsVieille ville de Galle et ses fortifications | sri lanka Sri Lanka | 2014 | Infrastructures de transport maritime, | Non |
vieille ville de galle et ses fortificationsVieille ville de Galle et ses fortifications | sri lanka Sri Lanka | 2013 | Infrastructures de transport maritime, | Non |
vieille ville de galle et ses fortificationsVieille ville de Galle et ses fortifications | sri lanka Sri Lanka | 2012 | Infrastructures de transport maritime, | Non |
vieille ville de galle et ses fortificationsVieille ville de Galle et ses fortifications | sri lanka Sri Lanka | 2011 | Infrastructures de transport maritime, | Non |
vieille ville de galle et ses fortificationsVieille ville de Galle et ses fortifications | sri lanka Sri Lanka | 2010 | Infrastructures de transport maritime, | Non |
vieille ville de galle et ses fortificationsVieille ville de Galle et ses fortifications | sri lanka Sri Lanka | 2009 | Infrastructures de transport maritime, | Non |
vieille ville de galle et ses fortificationsVieille ville de Galle et ses fortifications | sri lanka Sri Lanka | 2008 | Infrastructures de transport maritime, | Non |
vieille ville de lamuVieille ville de Lamu | kenya Kenya | 2023 | Infrastructures de transport maritime,
Autres menaces : Délabrement des maisons d’habitations |
Non |
vieille ville de lamuVieille ville de Lamu | kenya Kenya | 2021 | Infrastructures de transport maritime,
Autres menaces : Délabrement des maisons d’habitations |
Non |
vieille ville de lamuVieille ville de Lamu | kenya Kenya | 2019 | Infrastructures de transport maritime,
Autres menaces : Délabrement des maisons d’habitations |
Non |
vieille ville de lamuVieille ville de Lamu | kenya Kenya | 2018 | Infrastructures de transport maritime,
Autres menaces : Délabrement des maisons d’habitations |
Non |
vieille ville de lamuVieille ville de Lamu | kenya Kenya | 2017 | Infrastructures de transport maritime,
Autres menaces : Délabrement des maisons d’habitations |
Non |
vieille ville de lamuVieille ville de Lamu | kenya Kenya | 2016 | Infrastructures de transport maritime,
Autres menaces : Délabrement des maisons d’habitations |
Non |
vieille ville de lamuVieille ville de Lamu | kenya Kenya | 2015 | Infrastructures de transport maritime,
Autres menaces : Délabrement des maisons d’habitations |
Non |
vieille ville de lamuVieille ville de Lamu | kenya Kenya | 2014 | Infrastructures de transport maritime,
Autres menaces : Délabrement des maisons d’habitations |
Non |
vieille ville de lamuVieille ville de Lamu | kenya Kenya | 2013 | Infrastructures de transport maritime,
Autres menaces : Délabrement des maisons d’habitations |
Non |
vieille ville de lamuVieille ville de Lamu | kenya Kenya | 2012 | Infrastructures de transport maritime, | Non |
vieille ville de lamuVieille ville de Lamu | kenya Kenya | 2011 | Infrastructures de transport maritime,
Autres menaces : Incendie |
Non |
vieille ville de lamuVieille ville de Lamu | kenya Kenya | 2010 | Infrastructures de transport maritime,
Autres menaces : Absence de système d’assainissement des eaux usées, d’évacuation des déchets et d’infrastructures générales ; et risque de pénurie d’eau douce; Incendie |
Non |
vieille ville de lamuVieille ville de Lamu | kenya Kenya | 2009 | Infrastructures de transport maritime,
Autres menaces : Incendie |
Non |
* : Les menaces mentionnées sont présentées par ordre alphabétique ; cet ordre ne constitue nullement un classement selon l’importance de leur impact sur le bien. De plus, elles sont présentées de manière indifférenciée, que le bien soit menacé par un danger prouvé, précis et imminent (« péril prouvé ») ou confronté à des menaces qui pourraient avoir des effets nuisibles sur sa valeur universelle exceptionnelle (« mise en péril »).
** : Tous les rapports de mission ne sont pas toujours disponibles électroniquement.