État de conservation
Site | Etat partie | Année | Menaces* | Liste en péril |
---|---|---|---|---|
angkorAngkor | cambodge Cambodge | 2004 | Destruction délibérée du patrimoine, | Oui |
art rupestre d’altaArt rupestre d’Alta | norvege Norvège | 2004 | Destruction délibérée du patrimoine, | Non |
centre historique de la ville d’arequipaCentre historique de la ville d’Arequipa | perou Pérou | 2005 | Destruction délibérée du patrimoine, | Non |
centre historique de la ville d’arequipaCentre historique de la ville d’Arequipa | perou Pérou | 2004 | Destruction délibérée du patrimoine, | Non |
centre historique de la ville d’arequipaCentre historique de la ville d’Arequipa | perou Pérou | 2003 | Destruction délibérée du patrimoine, | Non |
centre historique de naplesCentre historique de Naples | italie Italie | 2001 | Destruction délibérée du patrimoine, | Non |
centre historique de pueblaCentre historique de Puebla | mexique Mexique | 2003 | Destruction délibérée du patrimoine,
Autres menaces : Incendie en décembre 2002 |
Non |
centre historique de pueblaCentre historique de Puebla | mexique Mexique | 2000 | Destruction délibérée du patrimoine, | Non |
centre historique de pueblaCentre historique de Puebla | mexique Mexique | 1999 | Destruction délibérée du patrimoine, | Non |
centre historique de pueblaCentre historique de Puebla | mexique Mexique | 1998 | Destruction délibérée du patrimoine, | Non |
centre historique de pueblaCentre historique de Puebla | mexique Mexique | 1995 | Destruction délibérée du patrimoine, | Non |
centre historique de pueblaCentre historique de Puebla | mexique Mexique | 1994 | Destruction délibérée du patrimoine, | Non |
centre historique de pueblaCentre historique de Puebla | mexique Mexique | 1993 | Destruction délibérée du patrimoine, | Non |
cite fortifiee de bakou avec le palais des chahs de chirvan et la tour de la viergeCité fortifiée de Bakou avec le palais des Chahs de Chirvan et la tour de la Vierge | azerbaidjan Azerbaïdjan | 2005 | Destruction délibérée du patrimoine, | Oui |
cite fortifiee de bakou avec le palais des chahs de chirvan et la tour de la viergeCité fortifiée de Bakou avec le palais des Chahs de Chirvan et la tour de la Vierge | azerbaidjan Azerbaïdjan | 2004 | Destruction délibérée du patrimoine, | Oui |
cite fortifiee de bakou avec le palais des chahs de chirvan et la tour de la viergeCité fortifiée de Bakou avec le palais des Chahs de Chirvan et la tour de la Vierge | azerbaidjan Azerbaïdjan | 2003 | Destruction délibérée du patrimoine, | Non |
cite fortifiee de bakou avec le palais des chahs de chirvan et la tour de la viergeCité fortifiée de Bakou avec le palais des Chahs de Chirvan et la tour de la Vierge | azerbaidjan Azerbaïdjan | 2002 | Destruction délibérée du patrimoine, | Non |
ensemble de borobudurEnsemble de Borobudur | indonesie Indonésie | 2005 | Destruction délibérée du patrimoine,
Autres menaces : Vendeurs incontrôlés dans le périmètre du bien et à l’extérieur |
Non |
ensemble du temple de la mahabodhi a bodhgayaEnsemble du temple de la Mahabodhi à Bodhgaya | inde Inde | 2004 | Destruction délibérée du patrimoine, | Non |
ensemble du temple de la mahabodhi a bodhgayaEnsemble du temple de la Mahabodhi à Bodhgaya | inde Inde | 2003 | Destruction délibérée du patrimoine, | Non |
ensemble historique du palais du potala, lhasaEnsemble historique du Palais du Potala, Lhasa | chine Chine | 2005 | Destruction délibérée du patrimoine, | Non |
ensemble historique du palais du potala, lhasaEnsemble historique du Palais du Potala, Lhasa | chine Chine | 2003 | Destruction délibérée du patrimoine, | Non |
ensemble historique du palais du potala, lhasaEnsemble historique du Palais du Potala, Lhasa | chine Chine | 2002 | Destruction délibérée du patrimoine, | Non |
ensemble historique du palais du potala, lhasaEnsemble historique du Palais du Potala, Lhasa | chine Chine | 2001 | Destruction délibérée du patrimoine, | Non |
ensemble historique du palais du potala, lhasaEnsemble historique du Palais du Potala, Lhasa | chine Chine | 2000 | Destruction délibérée du patrimoine, | Non |
ensemble historique du palais du potala, lhasaEnsemble historique du Palais du Potala, Lhasa | chine Chine | 1999 | Destruction délibérée du patrimoine, | Non |
ensemble historique du palais du potala, lhasaEnsemble historique du Palais du Potala, Lhasa | chine Chine | 1998 | Destruction délibérée du patrimoine, | Non |
ensemble historique du palais du potala, lhasaEnsemble historique du Palais du Potala, Lhasa | chine Chine | 1996 | Destruction délibérée du patrimoine, | Non |
grottes d'ajantaGrottes d'Ajanta | inde Inde | 1997 | Destruction délibérée du patrimoine, | Non |
grottes d'elephantaGrottes d'Elephanta | inde Inde | 1997 | Destruction délibérée du patrimoine, | Non |
grottes d'elloraGrottes d'Ellora | inde Inde | 1997 | Destruction délibérée du patrimoine, | Non |
ksar d'ait-ben-haddouKsar d'Aït-Ben-Haddou | maroc Maroc | 2005 | Destruction délibérée du patrimoine,
Autres menaces : Etat d’abandon quasi total du bien |
Non |
ksar d'ait-ben-haddouKsar d'Aït-Ben-Haddou | maroc Maroc | 2004 | Destruction délibérée du patrimoine,
Autres menaces : Etat d'abandon et de dégradation |
Non |
medina de fesMédina de Fès | maroc Maroc | 2004 | Destruction délibérée du patrimoine, | Non |
medina de fesMédina de Fès | maroc Maroc | 1997 | Destruction délibérée du patrimoine, | Non |
medina de fesMédina de Fès | maroc Maroc | 1996 | Destruction délibérée du patrimoine, | Non |
medina de fesMédina de Fès | maroc Maroc | 1995 | Destruction délibérée du patrimoine, | Non |
samarkand – carrefour de culturesSamarkand – carrefour de cultures | ouzbekistan Ouzbékistan | 2005 | Destruction délibérée du patrimoine, | Non |
site archeologique de cyreneSite archéologique de Cyrène | libye Libye | 2004 | Destruction délibérée du patrimoine,
Autres menaces : Développement anarchique des plantes et des arbres |
Non |
sites fossiliferes de mammiferes d'australie (riversleigh / naracoorte)Sites fossilifères de mammifères d'Australie (Riversleigh / Naracoorte) | australie Australie | 2001 | Destruction délibérée du patrimoine, | Non |
temples megalithiques de malteTemples mégalithiques de Malte | malte Malte | 2005 | Destruction délibérée du patrimoine, | Non |
temples megalithiques de malteTemples mégalithiques de Malte | malte Malte | 2004 | Destruction délibérée du patrimoine, | Non |
temples megalithiques de malteTemples mégalithiques de Malte | malte Malte | 2001 | Destruction délibérée du patrimoine,
Autres menaces : Instabilité des constructions |
Non |
tipasaTipasa | algerie Algérie | 2005 | Destruction délibérée du patrimoine, | Oui |
vallee de kathmanduVallée de Kathmandu | nepal Népal | 2004 | Destruction délibérée du patrimoine,
Autres menaces : Incendie |
Oui |
vieille ville d'ávila avec ses eglises extra-murosVieille ville d'Ávila avec ses églises extra-muros | espagne Espagne | 2005 | Destruction délibérée du patrimoine, | Non |
vieille ville de jerusalem et ses rempartsVieille ville de Jérusalem et ses remparts | jerusalem (site propose par la jordanie)Jérusalem (site proposé par la Jordanie) | 1982 | Destruction délibérée du patrimoine,
Autres menaces : Perte d'authenticité historique |
Non |
vieille ville de lamuVieille ville de Lamu | kenya Kenya | 2003 | Destruction délibérée du patrimoine, | Non |
vieille ville de sana'aVieille ville de Sana'a | yemen Yémen | 1999 | Destruction délibérée du patrimoine,
Autres menaces : Nombre croissant de bâtiments en état de délabrement |
Non |
ville de graz – centre historique et chateau d’eggenbergVille de Graz – Centre historique et château d’Eggenberg | autriche Autriche | 2004 | Destruction délibérée du patrimoine, | Non |
ville de luang prabangVille de Luang Prabang | republique democratique populaire lao République démocratique populaire lao | 2003 | Destruction délibérée du patrimoine,
Autres menaces : Renforcement en béton des rives de la Nam Khan ; Construction de murs de soutènement le long du Mékong ; |
Non |
ville de luang prabangVille de Luang Prabang | republique democratique populaire lao République démocratique populaire lao | 2002 | Destruction délibérée du patrimoine,
Autres menaces : Renforcement en béton des rives de la Nam Khan ; Construction de murs de soutènement le long du Mékong ; |
Non |
ville hanseatique de lubeckVille hanséatique de Lübeck | allemagne Allemagne | 1994 | Destruction délibérée du patrimoine, | Non |
ville hanseatique de lubeckVille hanséatique de Lübeck | allemagne Allemagne | 1993 | Destruction délibérée du patrimoine,
Autres menaces : Découverte de peintures murales - besoin de restauration |
Non |
ville historique de meknesVille historique de Meknès | maroc Maroc | 2000 | Destruction délibérée du patrimoine, | Non |
ville historique de zabidVille historique de Zabid | yemen Yémen | 2003 | Destruction délibérée du patrimoine,
Autres menaces : Absence de mesures de préservation |
Oui |
ville historique de zabidVille historique de Zabid | yemen Yémen | 2002 | Destruction délibérée du patrimoine,
Autres menaces : Absence de mesures de préservation |
Oui |
ville historique de zabidVille historique de Zabid | yemen Yémen | 2001 | Destruction délibérée du patrimoine,
Autres menaces : Absence de mesures de préservation |
Oui |
ville historique de zabidVille historique de Zabid | yemen Yémen | 2000 | Destruction délibérée du patrimoine,
Autres menaces : Absence de mesures de préservation |
Non |
zones historiques d'istanbulZones historiques d'Istanbul | turkiye Türkiye | 2004 | Destruction délibérée du patrimoine,
Autres menaces : Dégradation permanente de l’architecture civile |
Non |
* : Les menaces mentionnées sont présentées par ordre alphabétique ; cet ordre ne constitue nullement un classement selon l’importance de leur impact sur le bien. De plus, elles sont présentées de manière indifférenciée, que le bien soit menacé par un danger prouvé, précis et imminent (« péril prouvé ») ou confronté à des menaces qui pourraient avoir des effets nuisibles sur sa valeur universelle exceptionnelle (« mise en péril »).
** : Tous les rapports de mission ne sont pas toujours disponibles électroniquement.