État de conservation
49
Rapports
9
Biens concernés
9
États parties avec rapports SOC
Date de fin :2009close
Région :
Europe et Amérique du Nordclose
Site | Etat partie | Année | Menaces* | Liste en péril |
---|---|---|---|---|
centre historique de porto, pont luiz i et monastere de serra do pilarCentre historique de Porto, Pont Luiz I et Monastère de Serra do Pilar | portugal Portugal | 1998 | Infrastructures hydrauliques, | Non |
chemins de saint-jacques-de-compostelle : camino frances et chemins du nord de l’espagneChemins de Saint-Jacques-de-Compostelle : Camino francés et chemins du nord de l’Espagne | espagne Espagne | 2005 | Infrastructures hydrauliques, | Non |
chemins de saint-jacques-de-compostelle : camino frances et chemins du nord de l’espagneChemins de Saint-Jacques-de-Compostelle : Camino francés et chemins du nord de l’Espagne | espagne Espagne | 2004 | Infrastructures hydrauliques, | Non |
chemins de saint-jacques-de-compostelle : camino frances et chemins du nord de l’espagneChemins de Saint-Jacques-de-Compostelle : Camino francés et chemins du nord de l’Espagne | espagne Espagne | 2003 | Infrastructures hydrauliques, | Non |
chemins de saint-jacques-de-compostelle : camino frances et chemins du nord de l’espagneChemins de Saint-Jacques-de-Compostelle : Camino francés et chemins du nord de l’Espagne | espagne Espagne | 2001 | Infrastructures hydrauliques, | Non |
grottes de škocjanGrottes de Škocjan | slovenie Slovénie | 2004 | Infrastructures hydrauliques, | Non |
monastere de studenicaMonastère de Studenica | serbie Serbie | 1988 | Infrastructures hydrauliques, | Non |
mont athosMont Athos | grece Grèce | 1994 | Infrastructures hydrauliques,
Autres menaces : pollution chimique |
Non |
parc national de durmitorParc national de Durmitor | montenegro Monténégro | 2008 | Infrastructures hydrauliques, | Non |
parc national de durmitorParc national de Durmitor | montenegro Monténégro | 2007 | Infrastructures hydrauliques, | Non |
parc national de durmitorParc national de Durmitor | montenegro Monténégro | 2006 | Infrastructures hydrauliques, | Non |
parc national de durmitorParc national de Durmitor | montenegro Monténégro | 2005 | Infrastructures hydrauliques, | Non |
parc national de durmitorParc national de Durmitor | montenegro Monténégro | 1993 | Infrastructures hydrauliques, | Non |
parc national de durmitorParc national de Durmitor | montenegro Monténégro | 1992 | Infrastructures hydrauliques, | Non |
parc national de durmitorParc national de Durmitor | montenegro Monténégro | 1985 | Infrastructures hydrauliques, | Non |
parc national de durmitorParc national de Durmitor | montenegro Monténégro | 1984 | Infrastructures hydrauliques, | Non |
parc national des evergladesParc national des Everglades | etats-unis d'amerique États-Unis d'Amérique | 2008 | Infrastructures hydrauliques,
Autres menaces : Contamination des poissons, de la faune et de la flore par le mercure |
Non |
parc national des evergladesParc national des Everglades | etats-unis d'amerique États-Unis d'Amérique | 2007 | Infrastructures hydrauliques, | Oui |
parc national des evergladesParc national des Everglades | etats-unis d'amerique États-Unis d'Amérique | 2006 | Infrastructures hydrauliques, | Oui |
parc national des evergladesParc national des Everglades | etats-unis d'amerique États-Unis d'Amérique | 2005 | Infrastructures hydrauliques, | Oui |
parc national des evergladesParc national des Everglades | etats-unis d'amerique États-Unis d'Amérique | 2004 | Infrastructures hydrauliques,
Autres menaces : Inquiétudes concernant le nombre de plaisanciers dans la baie et leurs impacts sur la nature vierge benthique, notamment les cicatrices laissées par les hélices des bateaux qui s’échouent. |
Oui |
parc national des evergladesParc national des Everglades | etats-unis d'amerique États-Unis d'Amérique | 2003 | Infrastructures hydrauliques, | Oui |
parc national des evergladesParc national des Everglades | etats-unis d'amerique États-Unis d'Amérique | 2002 | Infrastructures hydrauliques, | Oui |
parc national des evergladesParc national des Everglades | etats-unis d'amerique États-Unis d'Amérique | 2001 | Infrastructures hydrauliques, | Oui |
parc national des evergladesParc national des Everglades | etats-unis d'amerique États-Unis d'Amérique | 2000 | Infrastructures hydrauliques, | Oui |
parc national des evergladesParc national des Everglades | etats-unis d'amerique États-Unis d'Amérique | 1999 | Infrastructures hydrauliques, | Oui |
parc national des evergladesParc national des Everglades | etats-unis d'amerique États-Unis d'Amérique | 1998 | Infrastructures hydrauliques, | Oui |
parc national des evergladesParc national des Everglades | etats-unis d'amerique États-Unis d'Amérique | 1997 | Infrastructures hydrauliques, | Oui |
parc national des evergladesParc national des Everglades | etats-unis d'amerique États-Unis d'Amérique | 1996 | Infrastructures hydrauliques, | Oui |
parc national des evergladesParc national des Everglades | etats-unis d'amerique États-Unis d'Amérique | 1995 | Infrastructures hydrauliques, | Oui |
parc national des evergladesParc national des Everglades | etats-unis d'amerique États-Unis d'Amérique | 1994 | Infrastructures hydrauliques, | Oui |
parc national des evergladesParc national des Everglades | etats-unis d'amerique États-Unis d'Amérique | 1993 | Infrastructures hydrauliques, | Non |
parc national wood buffaloParc national Wood Buffalo | canada Canada | 1992 | Infrastructures hydrauliques,
Autres menaces : Bisons du parc atteints de tuberculose ou de brucellose |
Non |
parc national wood buffaloParc national Wood Buffalo | canada Canada | 1991 | Infrastructures hydrauliques,
Autres menaces : Bisons du parc atteints de tuberculose ou de brucellose |
Non |
parc national wood buffaloParc national Wood Buffalo | canada Canada | 1990 | Infrastructures hydrauliques,
Autres menaces : Bisons du parc atteints de tuberculose ou de brucellose |
Non |
parc national wood buffaloParc national Wood Buffalo | canada Canada | 1985 | Infrastructures hydrauliques, | Non |
reserve naturelle de srebarnaRéserve naturelle de Srébarna | bulgarie Bulgarie | 2003 | Infrastructures hydrauliques,
Autres menaces : Perte de biodiversité |
Oui |
reserve naturelle de srebarnaRéserve naturelle de Srébarna | bulgarie Bulgarie | 2002 | Infrastructures hydrauliques,
Autres menaces : Perte de biodiversité |
Oui |
reserve naturelle de srebarnaRéserve naturelle de Srébarna | bulgarie Bulgarie | 2001 | Infrastructures hydrauliques,
Autres menaces : Perte de biodiversité |
Oui |
reserve naturelle de srebarnaRéserve naturelle de Srébarna | bulgarie Bulgarie | 2000 | Infrastructures hydrauliques,
Autres menaces : Perte de biodiversité |
Oui |
reserve naturelle de srebarnaRéserve naturelle de Srébarna | bulgarie Bulgarie | 1999 | Infrastructures hydrauliques,
Autres menaces : Perte de biodiversité |
Oui |
reserve naturelle de srebarnaRéserve naturelle de Srébarna | bulgarie Bulgarie | 1998 | Infrastructures hydrauliques,
Autres menaces : Perte de biodiversité |
Oui |
reserve naturelle de srebarnaRéserve naturelle de Srébarna | bulgarie Bulgarie | 1997 | Infrastructures hydrauliques,
Autres menaces : Perte de biodiversité |
Oui |
reserve naturelle de srebarnaRéserve naturelle de Srébarna | bulgarie Bulgarie | 1996 | Infrastructures hydrauliques,
Autres menaces : Perte de biodiversité |
Oui |
reserve naturelle de srebarnaRéserve naturelle de Srébarna | bulgarie Bulgarie | 1995 | Infrastructures hydrauliques,
Autres menaces : Perte de biodiversité |
Oui |
reserve naturelle de srebarnaRéserve naturelle de Srébarna | bulgarie Bulgarie | 1994 | Infrastructures hydrauliques,
Autres menaces : Perte de la biodiversité |
Oui |
reserve naturelle de srebarnaRéserve naturelle de Srébarna | bulgarie Bulgarie | 1993 | Infrastructures hydrauliques,
Autres menaces : Perte de biodiversité |
Oui |
reserve naturelle de srebarnaRéserve naturelle de Srébarna | bulgarie Bulgarie | 1992 | Infrastructures hydrauliques,
Autres menaces : Perte de biodiversité |
Non |
reserve naturelle de srebarnaRéserve naturelle de Srébarna | bulgarie Bulgarie | 1991 | Infrastructures hydrauliques,
Autres menaces : Perte de biodiversité |
Non |
* : Les menaces mentionnées sont présentées par ordre alphabétique ; cet ordre ne constitue nullement un classement selon l’importance de leur impact sur le bien. De plus, elles sont présentées de manière indifférenciée, que le bien soit menacé par un danger prouvé, précis et imminent (« péril prouvé ») ou confronté à des menaces qui pourraient avoir des effets nuisibles sur sa valeur universelle exceptionnelle (« mise en péril »).
** : Tous les rapports de mission ne sont pas toujours disponibles électroniquement.