Réserves naturelles de l'Aïr et du Ténéré
| Date | Category | Titre |
|---|---|---|
| Décision | ||
| 1991 | Evaluation des Organisations consultatives | Evaluation des Organisations consultatives |
| 1991 | Decision | Report of the 15th Session of the Committee |
| 1992 | Decision | Justification for inscription on the List of World Heritage in Danger, 1992: Report of the 16th Session of the Committee |
| 1992 | Décision | 16COM EA |
| 1998 | Decision | State of Conservation Report: 1998 |
| 1999 | Decision | State of Conservation Report: 1999 |
| 2002 | Décision | 26COM 21A.5 |
| 2003 | Décision | 27COM 7A.5 |
| 2003 | Décision | 27COM 8B.2 |
| 2004 | Décision | 28COM 15A.6 |
| 2005 | Décision | 29COM 7A.6 |
| 2005 | Décision | 29COM 8C.2 |
| 2006 | Décision | 30COM 8C.2 |
| 2006 | Décision | 30COM 7A.10 |
| 2007 | Décision | 31COM 7A.10 |
| 2007 | Décision | 31COM 8C.2 |



Statistiques
Nations Unies - Copyright © 1992-2008 UNESCO Centre du patrimoine mondial, Tous droits réservés |