État de conservation
22
Rapports
5
Biens concernés
4
États parties avec rapports SOC
Date de début :
1997close
Région :
Asie et Pacifiqueclose
Site | Etat partie | Année | Menaces* | Liste en péril |
---|---|---|---|---|
parc national de sagarmathaParc national de Sagarmatha | nepal Népal | 2009 | Infrastructures de transport aérien, | Non |
parc national de sagarmathaParc national de Sagarmatha | nepal Népal | 2007 | Infrastructures de transport aérien, | Non |
parc national de sagarmathaParc national de Sagarmatha | nepal Népal | 2006 | Infrastructures de transport aérien, | Non |
parc national de sagarmathaParc national de Sagarmatha | nepal Népal | 2004 | Infrastructures de transport aérien, | Non |
parc national de sagarmathaParc national de Sagarmatha | nepal Népal | 2003 | Infrastructures de transport aérien,
Autres menaces : Demande croissante en énergie de l'industrie du tourisme |
Non |
region des montagnes bleuesRégion des montagnes Bleues | australie Australie | 2023 | Infrastructures de transport aérien, | Non |
region des montagnes bleuesRégion des montagnes Bleues | australie Australie | 2021 | Infrastructures de transport aérien, | Non |
region des montagnes bleuesRégion des montagnes Bleues | australie Australie | 2019 | Infrastructures de transport aérien, | Non |
vallee de kathmanduVallée de Kathmandu | nepal Népal | 2024 | Infrastructures de transport aérien, | Non |
vallee de kathmanduVallée de Kathmandu | nepal Népal | 2023 | Infrastructures de transport aérien, | Non |
vallee de kathmanduVallée de Kathmandu | nepal Népal | 2021 | Infrastructures de transport aérien, | Non |
vallee de kathmanduVallée de Kathmandu | nepal Népal | 2019 | Infrastructures de transport aérien, | Non |
vallee de kathmanduVallée de Kathmandu | nepal Népal | 2018 | Infrastructures de transport aérien, | Non |
vallee de kathmanduVallée de Kathmandu | nepal Népal | 2017 | Infrastructures de transport aérien, | Non |
vallee de kathmanduVallée de Kathmandu | nepal Népal | 2016 | Infrastructures de transport aérien, | Non |
vallee de kathmanduVallée de Kathmandu | nepal Népal | 2015 | Infrastructures de transport aérien, | Non |
vallee de kathmanduVallée de Kathmandu | nepal Népal | 2013 | Infrastructures de transport aérien, | Non |
ville ancienne de sigiriyaVille ancienne de Sigiriya | sri lanka Sri Lanka | 2001 | Infrastructures de transport aérien, | Non |
ville de luang prabangVille de Luang Prabang | republique democratique populaire lao République démocratique populaire lao | 2024 | Infrastructures de transport aérien,
Autres menaces : État des bâtiments historiques nécessitant des travaux de conservation physique ; Nécessité de lignes directrices en matière d'urbanisme |
Non |
ville de luang prabangVille de Luang Prabang | republique democratique populaire lao République démocratique populaire lao | 2021 | Infrastructures de transport aérien, | Non |
ville de luang prabangVille de Luang Prabang | republique democratique populaire lao République démocratique populaire lao | 2012 | Infrastructures de transport aérien, | Non |
ville de luang prabangVille de Luang Prabang | republique democratique populaire lao République démocratique populaire lao | 2009 | Infrastructures de transport aérien, | Non |
* : Les menaces mentionnées sont présentées par ordre alphabétique ; cet ordre ne constitue nullement un classement selon l’importance de leur impact sur le bien. De plus, elles sont présentées de manière indifférenciée, que le bien soit menacé par un danger prouvé, précis et imminent (« péril prouvé ») ou confronté à des menaces qui pourraient avoir des effets nuisibles sur sa valeur universelle exceptionnelle (« mise en péril »).
** : Tous les rapports de mission ne sont pas toujours disponibles électroniquement.