État de conservation
Site | Etat partie | Année | Menaces* | Liste en péril |
---|---|---|---|---|
brasiliaBrasilia | bresil Brésil | 1993 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Non |
centre historique de salvador de bahiaCentre historique de Salvador de Bahia | bresil Brésil | 1993 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Non |
fortifications de la cote caraibe du panama : portobelo, san lorenzoFortifications de la côte caraïbe du Panama : Portobelo, San Lorenzo | panama Panama | 1993 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés,
Autres menaces : Plus d'attention nécessaire sur la conservation des pierres |
Non |
ile de goreeÎle de Gorée | senegal Sénégal | 1990 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés,
Autres menaces : Etat de délabrement de certains bâtiments |
Non |
parc national de kahuzi-biegaParc national de Kahuzi-Biega | republique democratique du congo République démocratique du Congo | 1995 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Non |
parc national de kahuzi-biegaParc national de Kahuzi-Biega | republique democratique du congo République démocratique du Congo | 1994 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Non |
parc national de los glaciaresParc national de Los Glaciares | argentine Argentine | 1986 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Non |
parc national de los glaciaresParc national de Los Glaciares | argentine Argentine | 1985 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Non |
parc national de serengetiParc national de Serengeti | republique-unie de tanzanie République-Unie de Tanzanie | 1994 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Non |
parc national des virungaParc national des Virunga | republique democratique du congo République démocratique du Congo | 1995 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Oui |
parc national des virungaParc national des Virunga | republique democratique du congo République démocratique du Congo | 1994 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Non |
parc national des virungaParc national des Virunga | republique democratique du congo République démocratique du Congo | 1993 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Non |
parc national du lac malawiParc national du lac Malawi | malawi Malawi | 1995 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Non |
parc national sangayParc national Sangay | equateur Équateur | 1995 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Oui |
parc national sangayParc national Sangay | equateur Équateur | 1994 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Oui |
parc national sangayParc national Sangay | equateur Équateur | 1993 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Oui |
parc national sangayParc national Sangay | equateur Équateur | 1992 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Non |
parc national sangayParc national Sangay | equateur Équateur | 1991 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Non |
parc national sangayParc national Sangay | equateur Équateur | 1989 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Non |
reserve de la biosphere rio plátanoRéserve de la biosphère Río Plátano | honduras Honduras | 1995 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Non |
reserve de la biosphere rio plátanoRéserve de la biosphère Río Plátano | honduras Honduras | 1991 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Non |
reserve de la biosphere rio plátanoRéserve de la biosphère Río Plátano | honduras Honduras | 1990 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Non |
reserve de la biosphere rio plátanoRéserve de la biosphère Río Plátano | honduras Honduras | 1989 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Non |
reserve de la biosphere rio plátanoRéserve de la biosphère Río Plátano | honduras Honduras | 1988 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Non |
reserve naturelle integrale du mont nimbaRéserve naturelle intégrale du mont Nimba | cote d'ivoire,guinee Côte d'Ivoire Guinée |
1995 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Oui |
reserve naturelle integrale du mont nimbaRéserve naturelle intégrale du mont Nimba | cote d'ivoire,guinee Côte d'Ivoire Guinée |
1994 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Oui |
reserve naturelle integrale du mont nimbaRéserve naturelle intégrale du mont Nimba | cote d'ivoire,guinee Côte d'Ivoire Guinée |
1993 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Oui |
reserve naturelle integrale du mont nimbaRéserve naturelle intégrale du mont Nimba | cote d'ivoire,guinee Côte d'Ivoire Guinée |
1992 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Non |
reserve naturelle integrale du mont nimbaRéserve naturelle intégrale du mont Nimba | cote d'ivoire,guinee Côte d'Ivoire Guinée |
1991 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Non |
reserve naturelle integrale du mont nimbaRéserve naturelle intégrale du mont Nimba | cote d'ivoire,guinee Côte d'Ivoire Guinée |
1990 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Non |
sanctuaire de faune de manasSanctuaire de faune de Manas | inde Inde | 1995 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés,
Autres menaces : Destruction des infrastructures du parc |
Oui |
sanctuaire de faune de manasSanctuaire de faune de Manas | inde Inde | 1994 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés,
Autres menaces : Destruction des infrastructures du parc |
Oui |
sanctuaire de faune de manasSanctuaire de faune de Manas | inde Inde | 1993 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés,
Autres menaces : Destruction des infrastructures du parc |
Oui |
sanctuaire de faune de manasSanctuaire de faune de Manas | inde Inde | 1992 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés,
Autres menaces : Destruction des infrastructures du parc |
Non |
sanctuaire de faune de manasSanctuaire de faune de Manas | inde Inde | 1991 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Non |
sanctuaire de faune de manasSanctuaire de faune de Manas | inde Inde | 1990 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Non |
sanctuaire de faune de manasSanctuaire de faune de Manas | inde Inde | 1989 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Non |
ville de quitoVille de Quito | equateur Équateur | 1993 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Non |
ville de quitoVille de Quito | equateur Équateur | 1990 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, | Non |
zone archeologique de chan chanZone archéologique de Chan Chan | perou Pérou | 1995 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés,
Autres menaces : Fragilité des structures en adobe |
Oui |
zone archeologique de chan chanZone archéologique de Chan Chan | perou Pérou | 1994 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés,
Autres menaces : Fragilité des structures en adobe |
Oui |
zone archeologique de chan chanZone archéologique de Chan Chan | perou Pérou | 1993 | Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés,
Autres menaces : Fragilité des structures en adobe |
Oui |
* : Les menaces mentionnées sont présentées par ordre alphabétique ; cet ordre ne constitue nullement un classement selon l’importance de leur impact sur le bien. De plus, elles sont présentées de manière indifférenciée, que le bien soit menacé par un danger prouvé, précis et imminent (« péril prouvé ») ou confronté à des menaces qui pourraient avoir des effets nuisibles sur sa valeur universelle exceptionnelle (« mise en péril »).
** : Tous les rapports de mission ne sont pas toujours disponibles électroniquement.