État de conservation
Site | Etat partie | Année | Menaces* | Liste en péril |
---|---|---|---|---|
coeur neolithique des orcadesCoeur néolithique des Orcades | royaume-uni de grande-bretagne et d'irlande du nord Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord | 2008 | Infrastructures liées aux énergies renouvelables, | Non |
grottes de škocjanGrottes de Škocjan | slovenie Slovénie | 2005 | Infrastructures liées aux énergies renouvelables, | Non |
grottes de škocjanGrottes de Škocjan | slovenie Slovénie | 2004 | Infrastructures liées aux énergies renouvelables, | Non |
le centre historique de brugesLe centre historique de Bruges | belgique Belgique | 2010 | Infrastructures liées aux énergies renouvelables, | Non |
mont-saint-michel et sa baieMont-Saint-Michel et sa baie | france France | 2012 | Infrastructures liées aux énergies renouvelables, | Non |
mont-saint-michel et sa baieMont-Saint-Michel et sa baie | france France | 2011 | Infrastructures liées aux énergies renouvelables, | Non |
mont-saint-michel et sa baieMont-Saint-Michel et sa baie | france France | 2010 | Infrastructures liées aux énergies renouvelables, | Non |
parc national de morne trois pitonsParc national de Morne Trois Pitons | dominique Dominique | 2017 | Infrastructures liées aux énergies renouvelables, | Non |
parc national de morne trois pitonsParc national de Morne Trois Pitons | dominique Dominique | 2016 | Infrastructures liées aux énergies renouvelables, | Non |
parc national de morne trois pitonsParc national de Morne Trois Pitons | dominique Dominique | 2015 | Infrastructures liées aux énergies renouvelables, | Non |
parc national de yellowstoneParc national de Yellowstone | etats-unis d'amerique États-Unis d'Amérique | 2001 | Infrastructures liées aux énergies renouvelables,
Autres menaces : Menace d'infection des populations de bisons |
Oui |
parc national de yellowstoneParc national de Yellowstone | etats-unis d'amerique États-Unis d'Amérique | 2000 | Infrastructures liées aux énergies renouvelables,
Autres menaces : Menace d'infection des populations de bisons |
Oui |
parc national de yellowstoneParc national de Yellowstone | etats-unis d'amerique États-Unis d'Amérique | 1999 | Infrastructures liées aux énergies renouvelables,
Autres menaces : Menace d'infection des populations de bisons |
Oui |
parc national de yellowstoneParc national de Yellowstone | etats-unis d'amerique États-Unis d'Amérique | 1998 | Infrastructures liées aux énergies renouvelables,
Autres menaces : Menace d'infection des populations de bisons |
Oui |
parc national de yellowstoneParc national de Yellowstone | etats-unis d'amerique États-Unis d'Amérique | 1997 | Infrastructures liées aux énergies renouvelables,
Autres menaces : Menace d'infection des populations de bisons |
Oui |
parc national de yellowstoneParc national de Yellowstone | etats-unis d'amerique États-Unis d'Amérique | 1996 | Infrastructures liées aux énergies renouvelables,
Autres menaces : Menace d'infection des populations de bisons |
Oui |
parc national de yellowstoneParc national de Yellowstone | etats-unis d'amerique États-Unis d'Amérique | 1995 | Infrastructures liées aux énergies renouvelables,
Autres menaces : Menace d'infection des populations de bisons |
Non |
parc national du banc d'arguinParc national du banc d'Arguin | mauritanie Mauritanie | 2016 | Infrastructures liées aux énergies renouvelables, | Non |
parc national du banc d'arguinParc national du banc d'Arguin | mauritanie Mauritanie | 2014 | Infrastructures liées aux énergies renouvelables, | Non |
parc national du banc d'arguinParc national du banc d'Arguin | mauritanie Mauritanie | 2013 | Infrastructures liées aux énergies renouvelables, | Non |
patrimoine des forets tropicales ombrophiles de sumatraPatrimoine des forêts tropicales ombrophiles de Sumatra | indonesie Indonésie | 2017 | Infrastructures liées aux énergies renouvelables, | Oui |
patrimoine des forets tropicales ombrophiles de sumatraPatrimoine des forêts tropicales ombrophiles de Sumatra | indonesie Indonésie | 2014 | Infrastructures liées aux énergies renouvelables, | Oui |
reseau des lacs du kenya dans la vallee du grand riftRéseau des lacs du Kenya dans la vallée du Grand Rift | kenya Kenya | 2015 | Infrastructures liées aux énergies renouvelables, | Non |
reseau des lacs du kenya dans la vallee du grand riftRéseau des lacs du Kenya dans la vallée du Grand Rift | kenya Kenya | 2014 | Infrastructures liées aux énergies renouvelables, | Non |
vallee du haut-rhin moyenVallée du Haut-Rhin moyen | allemagne Allemagne | 2017 | Infrastructures liées aux énergies renouvelables, | Non |
vallee du haut-rhin moyenVallée du Haut-Rhin moyen | allemagne Allemagne | 2015 | Infrastructures liées aux énergies renouvelables, | Non |
vallee du haut-rhin moyenVallée du Haut-Rhin moyen | allemagne Allemagne | 2013 | Infrastructures liées aux énergies renouvelables, | Non |
volcans du kamchatkaVolcans du Kamchatka | federation de russie Fédération de Russie | 2016 | Infrastructures liées aux énergies renouvelables,
Autres menaces : Déclin des populations de rennes sauvages et de mouflons des neiges |
Non |
volcans du kamchatkaVolcans du Kamchatka | federation de russie Fédération de Russie | 2015 | Infrastructures liées aux énergies renouvelables,
Autres menaces : Déclin des populations de rennes sauvages et de mouflons des neiges |
Non |
volcans du kamchatkaVolcans du Kamchatka | federation de russie Fédération de Russie | 2013 | Infrastructures liées aux énergies renouvelables, | Non |
volcans du kamchatkaVolcans du Kamchatka | federation de russie Fédération de Russie | 2012 | Infrastructures liées aux énergies renouvelables, | Non |
volcans du kamchatkaVolcans du Kamchatka | federation de russie Fédération de Russie | 2010 | Infrastructures liées aux énergies renouvelables, | Non |
volcans du kamchatkaVolcans du Kamchatka | federation de russie Fédération de Russie | 2008 | Infrastructures liées aux énergies renouvelables, | Non |
volcans du kamchatkaVolcans du Kamchatka | federation de russie Fédération de Russie | 2007 | Infrastructures liées aux énergies renouvelables, | Non |
volcans du kamchatkaVolcans du Kamchatka | federation de russie Fédération de Russie | 2006 | Infrastructures liées aux énergies renouvelables, | Non |
volcans du kamchatkaVolcans du Kamchatka | federation de russie Fédération de Russie | 2005 | Infrastructures liées aux énergies renouvelables, | Non |
volcans du kamchatkaVolcans du Kamchatka | federation de russie Fédération de Russie | 2004 | Infrastructures liées aux énergies renouvelables, | Non |
volcans du kamchatkaVolcans du Kamchatka | federation de russie Fédération de Russie | 2003 | Infrastructures liées aux énergies renouvelables, | Non |
volcans du kamchatkaVolcans du Kamchatka | federation de russie Fédération de Russie | 2002 | Infrastructures liées aux énergies renouvelables, | Non |
volcans du kamchatkaVolcans du Kamchatka | federation de russie Fédération de Russie | 2001 | Infrastructures liées aux énergies renouvelables, | Non |
volcans du kamchatkaVolcans du Kamchatka | federation de russie Fédération de Russie | 2000 | Infrastructures liées aux énergies renouvelables, | Non |
westwerk caroligien et civitas de corveyWestwerk caroligien et civitas de Corvey | allemagne Allemagne | 2016 | Infrastructures liées aux énergies renouvelables, | Non |
zone de conservation de guanacasteZone de conservation de Guanacaste | costa rica Costa Rica | 2017 | Infrastructures liées aux énergies renouvelables,
Autres menaces : Incendies |
Non |
zone de conservation de guanacasteZone de conservation de Guanacaste | costa rica Costa Rica | 2015 | Infrastructures liées aux énergies renouvelables, | Non |
zone de conservation de ngorongoroZone de conservation de Ngorongoro | republique-unie de tanzanie République-Unie de Tanzanie | 2015 | Infrastructures liées aux énergies renouvelables, | Non |
zone de gestion des pitonsZone de gestion des Pitons | sainte-lucie Sainte-Lucie | 2016 | Infrastructures liées aux énergies renouvelables, | Non |
zone de gestion des pitonsZone de gestion des Pitons | sainte-lucie Sainte-Lucie | 2014 | Infrastructures liées aux énergies renouvelables, | Non |
* : Les menaces mentionnées sont présentées par ordre alphabétique ; cet ordre ne constitue nullement un classement selon l’importance de leur impact sur le bien. De plus, elles sont présentées de manière indifférenciée, que le bien soit menacé par un danger prouvé, précis et imminent (« péril prouvé ») ou confronté à des menaces qui pourraient avoir des effets nuisibles sur sa valeur universelle exceptionnelle (« mise en péril »).
** : Tous les rapports de mission ne sont pas toujours disponibles électroniquement.