État de conservation
41
Rapports
14
Biens concernés
14
États parties avec rapports SOC
Date de début :
1987close
Région :
Europe et Amérique du Nordclose
Site | Etat partie | Année | Menaces* | Liste en péril |
---|---|---|---|---|
ancienne cite de nessebarAncienne cité de Nessebar | bulgarie Bulgarie | 2010 | Destruction délibérée du patrimoine, | Non |
art rupestre d’altaArt rupestre d’Alta | norvege Norvège | 2004 | Destruction délibérée du patrimoine, | Non |
bordeaux, port de la luneBordeaux, Port de la Lune | france France | 2010 | Destruction délibérée du patrimoine, | Non |
bordeaux, port de la luneBordeaux, Port de la Lune | france France | 2009 | Destruction délibérée du patrimoine, | Non |
bordeaux, port de la luneBordeaux, Port de la Lune | france France | 2008 | Destruction délibérée du patrimoine, | Non |
budapest, avec les rives du danube, le quartier du chateau de buda et l’avenue andrássyBudapest, avec les rives du Danube, le quartier du château de Buda et l’avenue Andrássy | hongrie Hongrie | 2024 | Destruction délibérée du patrimoine,
Autres menaces : Conservation insuffisante des habitations résidentielles dans la zone inscrite au patrimoine mondial ; usage inapproprié des espaces publics et des infrastructures des rues |
Non |
budapest, avec les rives du danube, le quartier du chateau de buda et l’avenue andrássyBudapest, avec les rives du Danube, le quartier du château de Buda et l’avenue Andrássy | hongrie Hongrie | 2023 | Destruction délibérée du patrimoine,
Autres menaces : Conservation insuffisante des habitations résidentielles dans la zone inscrite au patrimoine mondial |
Non |
budapest, avec les rives du danube, le quartier du chateau de buda et l’avenue andrássyBudapest, avec les rives du Danube, le quartier du château de Buda et l’avenue Andrássy | hongrie Hongrie | 2021 | Destruction délibérée du patrimoine,
Autres menaces : Conservation insuffisante des habitations résidentielles dans la zone inscrite au patrimoine mondial |
Non |
budapest, avec les rives du danube, le quartier du chateau de buda et l’avenue andrássyBudapest, avec les rives du Danube, le quartier du château de Buda et l’avenue Andrássy | hongrie Hongrie | 2019 | Destruction délibérée du patrimoine,
Autres menaces : Conservation insuffisante des habitations résidentielles dans la zone inscrite au patrimoine mondial |
Non |
budapest, avec les rives du danube, le quartier du chateau de buda et l’avenue andrássyBudapest, avec les rives du Danube, le quartier du château de Buda et l’avenue Andrássy | hongrie Hongrie | 2017 | Destruction délibérée du patrimoine,
Autres menaces : Conservation insuffisante des habitations résidentielles dans la zone inscrite au patrimoine mondial |
Non |
budapest, avec les rives du danube, le quartier du chateau de buda et l’avenue andrássyBudapest, avec les rives du Danube, le quartier du château de Buda et l’avenue Andrássy | hongrie Hongrie | 2015 | Destruction délibérée du patrimoine,
Autres menaces : Conservation insuffisante des habitations résidentielles dans la zone inscrite au patrimoine mondial |
Non |
budapest, avec les rives du danube, le quartier du chateau de buda et l’avenue andrássyBudapest, avec les rives du Danube, le quartier du château de Buda et l’avenue Andrássy | hongrie Hongrie | 2013 | Destruction délibérée du patrimoine,
Autres menaces : Conservation insuffisante des habitations résidentielles dans la zone inscrite au patrimoine mondial |
Non |
budapest, avec les rives du danube, le quartier du chateau de buda et l’avenue andrássyBudapest, avec les rives du Danube, le quartier du château de Buda et l’avenue Andrássy | hongrie Hongrie | 2011 | Destruction délibérée du patrimoine, | Non |
budapest, avec les rives du danube, le quartier du chateau de buda et l’avenue andrássyBudapest, avec les rives du Danube, le quartier du château de Buda et l’avenue Andrássy | hongrie Hongrie | 2009 | Destruction délibérée du patrimoine,
Autres menaces : Manque de conservation des habitations résidentielles dans la zone inscrite au patrimoine mondial |
Non |
centre historique de naplesCentre historique de Naples | italie Italie | 2001 | Destruction délibérée du patrimoine, | Non |
centre historique de vilniusCentre historique de Vilnius | lituanie Lituanie | 2008 | Destruction délibérée du patrimoine, | Non |
centre historique de vilniusCentre historique de Vilnius | lituanie Lituanie | 2006 | Destruction délibérée du patrimoine, | Non |
cite fortifiee de bakou avec le palais des chahs de chirvan et la tour de la viergeCité fortifiée de Bakou avec le palais des Chahs de Chirvan et la tour de la Vierge | azerbaidjan Azerbaïdjan | 2014 | Destruction délibérée du patrimoine, | Non |
cite fortifiee de bakou avec le palais des chahs de chirvan et la tour de la viergeCité fortifiée de Bakou avec le palais des Chahs de Chirvan et la tour de la Vierge | azerbaidjan Azerbaïdjan | 2012 | Destruction délibérée du patrimoine, | Non |
cite fortifiee de bakou avec le palais des chahs de chirvan et la tour de la viergeCité fortifiée de Bakou avec le palais des Chahs de Chirvan et la tour de la Vierge | azerbaidjan Azerbaïdjan | 2010 | Destruction délibérée du patrimoine, | Non |
cite fortifiee de bakou avec le palais des chahs de chirvan et la tour de la viergeCité fortifiée de Bakou avec le palais des Chahs de Chirvan et la tour de la Vierge | azerbaidjan Azerbaïdjan | 2009 | Destruction délibérée du patrimoine, | Oui |
cite fortifiee de bakou avec le palais des chahs de chirvan et la tour de la viergeCité fortifiée de Bakou avec le palais des Chahs de Chirvan et la tour de la Vierge | azerbaidjan Azerbaïdjan | 2008 | Destruction délibérée du patrimoine, | Oui |
cite fortifiee de bakou avec le palais des chahs de chirvan et la tour de la viergeCité fortifiée de Bakou avec le palais des Chahs de Chirvan et la tour de la Vierge | azerbaidjan Azerbaïdjan | 2007 | Destruction délibérée du patrimoine, | Oui |
cite fortifiee de bakou avec le palais des chahs de chirvan et la tour de la viergeCité fortifiée de Bakou avec le palais des Chahs de Chirvan et la tour de la Vierge | azerbaidjan Azerbaïdjan | 2006 | Destruction délibérée du patrimoine, | Oui |
cite fortifiee de bakou avec le palais des chahs de chirvan et la tour de la viergeCité fortifiée de Bakou avec le palais des Chahs de Chirvan et la tour de la Vierge | azerbaidjan Azerbaïdjan | 2005 | Destruction délibérée du patrimoine, | Oui |
cite fortifiee de bakou avec le palais des chahs de chirvan et la tour de la viergeCité fortifiée de Bakou avec le palais des Chahs de Chirvan et la tour de la Vierge | azerbaidjan Azerbaïdjan | 2004 | Destruction délibérée du patrimoine, | Oui |
cite fortifiee de bakou avec le palais des chahs de chirvan et la tour de la viergeCité fortifiée de Bakou avec le palais des Chahs de Chirvan et la tour de la Vierge | azerbaidjan Azerbaïdjan | 2003 | Destruction délibérée du patrimoine, | Non |
cite fortifiee de bakou avec le palais des chahs de chirvan et la tour de la viergeCité fortifiée de Bakou avec le palais des Chahs de Chirvan et la tour de la Vierge | azerbaidjan Azerbaïdjan | 2002 | Destruction délibérée du patrimoine, | Non |
ensemble architectural, residentiel et culturel de la famille radziwill a nesvizhEnsemble architectural, résidentiel et culturel de la famille Radziwill à Nesvizh | belarus Bélarus | 2010 | Destruction délibérée du patrimoine, | Non |
ensemble architectural, residentiel et culturel de la famille radziwill a nesvizhEnsemble architectural, résidentiel et culturel de la famille Radziwill à Nesvizh | belarus Bélarus | 2009 | Destruction délibérée du patrimoine, | Non |
le kremlin et la place rouge, moscouLe Kremlin et la place Rouge, Moscou | federation de russie Fédération de Russie | 2008 | Destruction délibérée du patrimoine,
Autres menaces : Construction d'un monument en l'honneur du Maréchal Joukov. |
Non |
le kremlin et la place rouge, moscouLe Kremlin et la place Rouge, Moscou | federation de russie Fédération de Russie | 2007 | Destruction délibérée du patrimoine,
Autres menaces : Construction d'un monument en l'honneur du Maréchal Joukov |
Non |
temples megalithiques de malteTemples mégalithiques de Malte | malte Malte | 2007 | Destruction délibérée du patrimoine, | Non |
temples megalithiques de malteTemples mégalithiques de Malte | malte Malte | 2005 | Destruction délibérée du patrimoine, | Non |
temples megalithiques de malteTemples mégalithiques de Malte | malte Malte | 2004 | Destruction délibérée du patrimoine, | Non |
temples megalithiques de malteTemples mégalithiques de Malte | malte Malte | 2001 | Destruction délibérée du patrimoine,
Autres menaces : Instabilité des constructions |
Non |
vieille ville d'ávila avec ses eglises extra-murosVieille ville d'Ávila avec ses églises extra-muros | espagne Espagne | 2005 | Destruction délibérée du patrimoine, | Non |
ville de graz – centre historique et chateau d’eggenbergVille de Graz – Centre historique et château d’Eggenberg | autriche Autriche | 2004 | Destruction délibérée du patrimoine, | Non |
ville hanseatique de lubeckVille hanséatique de Lübeck | allemagne Allemagne | 1994 | Destruction délibérée du patrimoine, | Non |
ville hanseatique de lubeckVille hanséatique de Lübeck | allemagne Allemagne | 1993 | Destruction délibérée du patrimoine,
Autres menaces : Découverte de peintures murales - besoin de restauration |
Non |
zones historiques d'istanbulZones historiques d'Istanbul | turkiye Türkiye | 2004 | Destruction délibérée du patrimoine,
Autres menaces : Dégradation permanente de l’architecture civile |
Non |
* : Les menaces mentionnées sont présentées par ordre alphabétique ; cet ordre ne constitue nullement un classement selon l’importance de leur impact sur le bien. De plus, elles sont présentées de manière indifférenciée, que le bien soit menacé par un danger prouvé, précis et imminent (« péril prouvé ») ou confronté à des menaces qui pourraient avoir des effets nuisibles sur sa valeur universelle exceptionnelle (« mise en péril »).
** : Tous les rapports de mission ne sont pas toujours disponibles électroniquement.