Îles Galápagos
Équateur
Date d'inscription : 1978
Extension : 2001 Critères : (vii)(viii)(ix)(x) Zone centrale : 14066514 ha N0 49 0.012 W91 0 0 Ref: 1bis Année d'nscription du biens sur la Liste du patrimoine mondial en péril : 2007 |
| Date | Category | Titre |
|---|---|---|
| Décision | ||
| 1978,2001 | Evaluation des Organisations consultatives | Evaluation des Organisations consultatives |
| 1978 | Decision | Report of the 2nd Session of the Committee |
| 1998 | Decision | Special Regime Law for the Preservation and Sustainable Development of the Province of Galápagos (5 March 1998) |
| 1998 | Decision | State of Conservation Reports: 1998 |
| 1999 | Decision | State of Conservation Report: 1999 |
| 2001 | Decision | Report of the 25th Session of the Committee |
| 2002 | Décision | 26COM 21B.7 |
| 2003 | Décision | 27COM 7B. 25 |
| 2004 | Décision | 28COM 15B.31 |
| 2005 | Décision | 29COM 7B.29 |
| 2006 | Décision | 30COM 7B.29 |
| 2007 | Rapport de mission | Report of the Reactive Monitoring Mission, 8 to 13 April 2007, Galapagos Islands (ecuador) (UNESCO) |
| 2007 | Décision | 31COM 8C.1 |
| 2007 | Décision | 31COM 8C.11 |






Nations Unies - Copyright © 1992-2008 UNESCO Centre du patrimoine mondial, Tous droits réservés |