État de conservation
Site | Etat partie | Année | Menaces* | Liste en péril |
---|---|---|---|---|
centre historique de la ville d'olindaCentre historique de la ville d'Olinda | bresil Brésil | 1993 | Avalanche/ glissement de terrain, | Non |
centre historique de la ville d'olindaCentre historique de la ville d'Olinda | bresil Brésil | 1987 | Avalanche/ glissement de terrain, | Non |
fortifications de la cote caraibe du panama : portobelo, san lorenzoFortifications de la côte caraïbe du Panama : Portobelo, San Lorenzo | panama Panama | 2004 | Avalanche/ glissement de terrain,
Autres menaces : Perte partielle du tissu original |
Non |
fortifications de la cote caraibe du panama : portobelo, san lorenzoFortifications de la côte caraïbe du Panama : Portobelo, San Lorenzo | panama Panama | 2003 | Avalanche/ glissement de terrain,
Autres menaces : Affaiblissement des fondations par la végétation |
Non |
ksar d'ait-ben-haddouKsar d'Aït-Ben-Haddou | maroc Maroc | 2004 | Avalanche/ glissement de terrain,
Autres menaces : Etat d'abandon et de dégradation |
Non |
parc national/foret naturelle du mont kenyaParc national/Forêt naturelle du mont Kenya | kenya Kenya | 2003 | Avalanche/ glissement de terrain,
Autres menaces : Déclassement inapproprié sur le mont Hombe et les rochers de Ragat |
Non |
parc national/foret naturelle du mont kenyaParc national/Forêt naturelle du mont Kenya | kenya Kenya | 2002 | Avalanche/ glissement de terrain,
Autres menaces : Déclassement inapproprié sur le mont Hombe et les rochers de Ragat |
Non |
parc national/foret naturelle du mont kenyaParc national/Forêt naturelle du mont Kenya | kenya Kenya | 2001 | Avalanche/ glissement de terrain, | Non |
parc national/foret naturelle du mont kenyaParc national/Forêt naturelle du mont Kenya | kenya Kenya | 2000 | Avalanche/ glissement de terrain, | Non |
portovenere, cinque terre et les iles (palmaria, tino et tinetto)Portovenere, Cinque Terre et les îles (Palmaria, Tino et Tinetto) | italie Italie | 2013 | Avalanche/ glissement de terrain, | Non |
portovenere, cinque terre et les iles (palmaria, tino et tinetto)Portovenere, Cinque Terre et les îles (Palmaria, Tino et Tinetto) | italie Italie | 2012 | Avalanche/ glissement de terrain, | Non |
rizieres en terrasses des cordilleres des philippinesRizières en terrasses des cordillères des Philippines | philippines Philippines | 2003 | Avalanche/ glissement de terrain, | Oui |
sanctuaire historique de machu picchuSanctuaire historique de Machu Picchu | perou Pérou | 2023 | Avalanche/ glissement de terrain, | Non |
sanctuaire historique de machu picchuSanctuaire historique de Machu Picchu | perou Pérou | 2021 | Avalanche/ glissement de terrain, | Non |
sanctuaire historique de machu picchuSanctuaire historique de Machu Picchu | perou Pérou | 2019 | Avalanche/ glissement de terrain, | Non |
sanctuaire historique de machu picchuSanctuaire historique de Machu Picchu | perou Pérou | 2017 | Avalanche/ glissement de terrain, | Non |
sanctuaire historique de machu picchuSanctuaire historique de Machu Picchu | perou Pérou | 2015 | Avalanche/ glissement de terrain, | Non |
sanctuaire historique de machu picchuSanctuaire historique de Machu Picchu | perou Pérou | 2013 | Avalanche/ glissement de terrain, | Non |
sanctuaire historique de machu picchuSanctuaire historique de Machu Picchu | perou Pérou | 2012 | Avalanche/ glissement de terrain, | Non |
sanctuaire historique de machu picchuSanctuaire historique de Machu Picchu | perou Pérou | 2011 | Avalanche/ glissement de terrain, | Non |
sanctuaire historique de machu picchuSanctuaire historique de Machu Picchu | perou Pérou | 2010 | Avalanche/ glissement de terrain, | Non |
sanctuaire historique de machu picchuSanctuaire historique de Machu Picchu | perou Pérou | 2009 | Avalanche/ glissement de terrain, | Non |
sanctuaire historique de machu picchuSanctuaire historique de Machu Picchu | perou Pérou | 2008 | Avalanche/ glissement de terrain, | Non |
sanctuaire historique de machu picchuSanctuaire historique de Machu Picchu | perou Pérou | 2007 | Avalanche/ glissement de terrain, | Non |
sanctuaire historique de machu picchuSanctuaire historique de Machu Picchu | perou Pérou | 2006 | Avalanche/ glissement de terrain, | Non |
sanctuaire historique de machu picchuSanctuaire historique de Machu Picchu | perou Pérou | 2005 | Avalanche/ glissement de terrain, | Non |
sanctuaire historique de machu picchuSanctuaire historique de Machu Picchu | perou Pérou | 2004 | Avalanche/ glissement de terrain, | Non |
sanctuaire historique de machu picchuSanctuaire historique de Machu Picchu | perou Pérou | 2003 | Avalanche/ glissement de terrain, | Non |
vallee de kathmanduVallée de Kathmandu | nepal Népal | 1993 | Avalanche/ glissement de terrain,
Autres menaces : Nécessité de travaux de restauration/consolidation |
Non |
vallee de kathmanduVallée de Kathmandu | nepal Népal | 1992 | Avalanche/ glissement de terrain,
Autres menaces : Nécessité de travaux de restauration/consolidation |
Non |
vallee de kathmanduVallée de Kathmandu | nepal Népal | 1991 | Avalanche/ glissement de terrain,
Autres menaces : Nécessité de travaux de restauration/consolidation |
Non |
vallee de kathmanduVallée de Kathmandu | nepal Népal | 1990 | Avalanche/ glissement de terrain,
Autres menaces : Nécessité de travaux de restauration/consolidation |
Non |
ville historique d'ouro pretoVille historique d'Ouro Preto | bresil Brésil | 1990 | Avalanche/ glissement de terrain, | Non |
* : Les menaces mentionnées sont présentées par ordre alphabétique ; cet ordre ne constitue nullement un classement selon l’importance de leur impact sur le bien. De plus, elles sont présentées de manière indifférenciée, que le bien soit menacé par un danger prouvé, précis et imminent (« péril prouvé ») ou confronté à des menaces qui pourraient avoir des effets nuisibles sur sa valeur universelle exceptionnelle (« mise en péril »).
** : Tous les rapports de mission ne sont pas toujours disponibles électroniquement.