État de conservation
29
Rapports
5
Biens concernés
5
États parties avec rapports SOC
Date de fin :2015close
Région :
États arabesclose
Site | Etat partie | Année | Menaces* | Liste en péril |
---|---|---|---|---|
archipel de socotraArchipel de Socotra | yemen Yémen | 2015 | Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques, | Non |
archipel de socotraArchipel de Socotra | yemen Yémen | 2013 | Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques, | Non |
ouadi qadisha ou vallee sainte et foret des cedres de dieu (horsh arz el-rab)Ouadi Qadisha ou Vallée sainte et forêt des cèdres de Dieu (Horsh Arz el-Rab) | liban Liban | 2015 | Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques, | Non |
ouadi qadisha ou vallee sainte et foret des cedres de dieu (horsh arz el-rab)Ouadi Qadisha ou Vallée sainte et forêt des cèdres de Dieu (Horsh Arz el-Rab) | liban Liban | 2014 | Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques, | Non |
ouadi qadisha ou vallee sainte et foret des cedres de dieu (horsh arz el-rab)Ouadi Qadisha ou Vallée sainte et forêt des cèdres de Dieu (Horsh Arz el-Rab) | liban Liban | 2012 | Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques, | Non |
parc national de l'ichkeulParc national de l'Ichkeul | tunisie Tunisie | 2003 | Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques,
Autres menaces : Salinité excessive de l'eau |
Oui |
parc national de l'ichkeulParc national de l'Ichkeul | tunisie Tunisie | 2002 | Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques,
Autres menaces : Salinité excessive de l'eau |
Oui |
parc national de l'ichkeulParc national de l'Ichkeul | tunisie Tunisie | 2001 | Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques,
Autres menaces : Salinité excessive de l'eau |
Oui |
parc national de l'ichkeulParc national de l'Ichkeul | tunisie Tunisie | 2000 | Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques,
Autres menaces : Salinité excessive de l'eau |
Oui |
parc national de l'ichkeulParc national de l'Ichkeul | tunisie Tunisie | 1999 | Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques,
Autres menaces : Salinité excessive de l'eau |
Oui |
parc national de l'ichkeulParc national de l'Ichkeul | tunisie Tunisie | 1998 | Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques,
Autres menaces : Salinité excessive de l'eau |
Oui |
parc national de l'ichkeulParc national de l'Ichkeul | tunisie Tunisie | 1997 | Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques, | Oui |
parc national de l'ichkeulParc national de l'Ichkeul | tunisie Tunisie | 1996 | Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques, | Non |
parc national de l'ichkeulParc national de l'Ichkeul | tunisie Tunisie | 1989 | Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques, | Non |
parc national de l'ichkeulParc national de l'Ichkeul | tunisie Tunisie | 1987 | Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques, | Non |
parc national de l'ichkeulParc national de l'Ichkeul | tunisie Tunisie | 1986 | Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques, | Non |
parc national de l'ichkeulParc national de l'Ichkeul | tunisie Tunisie | 1985 | Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques, | Non |
sanctuaire de l'oryx arabeSanctuaire de l'oryx arabe | oman Oman | 2007 | Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques, | Non |
sanctuaire de l'oryx arabeSanctuaire de l'oryx arabe | oman Oman | 2006 | Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques, | Non |
sanctuaire de l'oryx arabeSanctuaire de l'oryx arabe | oman Oman | 2005 | Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques, | Non |
sanctuaire de l'oryx arabeSanctuaire de l'oryx arabe | oman Oman | 2004 | Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques, | Non |
sanctuaire de l'oryx arabeSanctuaire de l'oryx arabe | oman Oman | 2000 | Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques, | Non |
sanctuaire de l'oryx arabeSanctuaire de l'oryx arabe | oman Oman | 1999 | Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques, | Non |
site archeologique de cyreneSite archéologique de Cyrène | libye Libye | 2015 | Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques, | Non |
site archeologique de cyreneSite archéologique de Cyrène | libye Libye | 2014 | Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques, | Non |
site archeologique de cyreneSite archéologique de Cyrène | libye Libye | 2013 | Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques, | Non |
site archeologique de cyreneSite archéologique de Cyrène | libye Libye | 2012 | Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques, | Non |
site archeologique de cyreneSite archéologique de Cyrène | libye Libye | 2009 | Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques,
Autres menaces : Systèmes de sécurité et de contrôle sur place inadéquats |
Non |
site archeologique de cyreneSite archéologique de Cyrène | libye Libye | 2004 | Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques,
Autres menaces : Développement anarchique des plantes et des arbres |
Non |
* : Les menaces mentionnées sont présentées par ordre alphabétique ; cet ordre ne constitue nullement un classement selon l’importance de leur impact sur le bien. De plus, elles sont présentées de manière indifférenciée, que le bien soit menacé par un danger prouvé, précis et imminent (« péril prouvé ») ou confronté à des menaces qui pourraient avoir des effets nuisibles sur sa valeur universelle exceptionnelle (« mise en péril »).
** : Tous les rapports de mission ne sont pas toujours disponibles électroniquement.