État de conservation
15
Rapports
1
Biens concernés
1
États parties avec rapports SOC
Bien :
Parc national de Serengeticlose
Date de fin :2023close
Site | Etat partie | Année | Menaces* | Liste en péril |
---|---|---|---|---|
parc national de serengetiParc national de Serengeti | republique-unie de tanzanie République-Unie de Tanzanie | 2023 | Activités illégales, Exploitation hydraulique, Grandes installations linéaires, Infrastructures de transport aérien, Infrastructures de transport de surface, Infrastructures hydrauliques, Sécheresses, | Non |
parc national de serengetiParc national de Serengeti | republique-unie de tanzanie République-Unie de Tanzanie | 2021 | Activités illégales, Exploitation hydraulique, Grandes installations linéaires, Infrastructures de transport aérien, Infrastructures de transport de surface, Infrastructures hydrauliques, Sécheresses, | Non |
parc national de serengetiParc national de Serengeti | republique-unie de tanzanie République-Unie de Tanzanie | 2018 | Activités illégales, Exploitation hydraulique, Grandes installations linéaires, Infrastructures de transport aérien, Infrastructures de transport de surface, Infrastructures hydrauliques, Sécheresses, | Non |
parc national de serengetiParc national de Serengeti | republique-unie de tanzanie République-Unie de Tanzanie | 2016 | Activités illégales, Exploitation hydraulique, Grandes installations linéaires, Infrastructures de transport aérien, Infrastructures de transport de surface, Infrastructures hydrauliques, Sécheresses, | Non |
parc national de serengetiParc national de Serengeti | republique-unie de tanzanie République-Unie de Tanzanie | 2014 | Activités illégales, Exploitation hydraulique, Grandes installations linéaires, Infrastructures de transport aérien, Infrastructures de transport de surface, Infrastructures hydrauliques, Sécheresses, | Non |
parc national de serengetiParc national de Serengeti | republique-unie de tanzanie République-Unie de Tanzanie | 2012 | Activités illégales, Exploitation hydraulique, Grandes installations linéaires, Infrastructures de transport de surface, Infrastructures hydrauliques, Sécheresses, | Non |
parc national de serengetiParc national de Serengeti | republique-unie de tanzanie République-Unie de Tanzanie | 2011 | Activités illégales, Exploitation hydraulique, Grandes installations linéaires, Infrastructures de transport de surface, Infrastructures hydrauliques, Sécheresses, | Non |
parc national de serengetiParc national de Serengeti | republique-unie de tanzanie République-Unie de Tanzanie | 2010 | Activités illégales, Exploitation hydraulique, Grandes installations linéaires, Infrastructures hydrauliques, Pollution des eaux de surface, | Non |
parc national de serengetiParc national de Serengeti | republique-unie de tanzanie République-Unie de Tanzanie | 2009 | Activités illégales, Exploitation hydraulique, Infrastructures hydrauliques, Pollution des eaux de surface, | Non |
parc national de serengetiParc national de Serengeti | republique-unie de tanzanie République-Unie de Tanzanie | 2007 | Activités illégales, Infrastructures hydrauliques, | Non |
parc national de serengetiParc national de Serengeti | republique-unie de tanzanie République-Unie de Tanzanie | 2006 | Activités illégales, Infrastructures hydrauliques, Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs, | Non |
parc national de serengetiParc national de Serengeti | republique-unie de tanzanie République-Unie de Tanzanie | 2002 | Activités illégales,
Cadre juridique,
Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés,
Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs,
Infrastructures de transport de surface,
Infrastructures hydrauliques,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Menaces pour les migrations et les populations de faune sauvage |
Non |
parc national de serengetiParc national de Serengeti | republique-unie de tanzanie République-Unie de Tanzanie | 2001 | Activités illégales,
Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés,
Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs,
Infrastructures de transport de surface,
Infrastructures hydrauliques,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Menaces pour les migrations et les populations de faune sauvage |
Non |
parc national de serengetiParc national de Serengeti | republique-unie de tanzanie République-Unie de Tanzanie | 1999 | Activités illégales, Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Infrastructures de transport de surface, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc national de serengetiParc national de Serengeti | republique-unie de tanzanie République-Unie de Tanzanie | 1994 | Activités illégales, Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
* : Les menaces mentionnées sont présentées par ordre alphabétique ; cet ordre ne constitue nullement un classement selon l’importance de leur impact sur le bien. De plus, elles sont présentées de manière indifférenciée, que le bien soit menacé par un danger prouvé, précis et imminent (« péril prouvé ») ou confronté à des menaces qui pourraient avoir des effets nuisibles sur sa valeur universelle exceptionnelle (« mise en péril »).
** : Tous les rapports de mission ne sont pas toujours disponibles électroniquement.