Parc national de l'Ichkeul
| Date | Category | Titre |
|---|---|---|
| 1980 | Evaluation des Organisations consultatives | Evaluation des Organisations consultatives |
| 1980 | Decision | Report of the 4th Session of the Committee |
| 1996 | Decision | Report of the 20th Session of the Committee |
| 1998 | Decision | State of Conservation Report: 1998 |
| 1999 | Decision | State of Conservation Report: 1999 |
| 2002 | Décision | 26COM 21A.6 |
| 2003 | Décision | 27COM 7A.8 |
| 2003 | Décision | 27COM 8B.2 |
| 2004 | Décision | 28COM 15A.9 |
| 2005 | Décision | 29COM 7A.8 |
| 2005 | Décision | 29COM 8C.2 |
| 2006 | Décision | 30COM 8C.3 |
| 2006 | Décision | 30COM 7A.12 |
| 2006 | Décision | 30COM 8C.3 |
| 2007 | Carte | Topographic map “Ferryville”, scale 1 :50,000, in colour, 58 x 77 cm. Office de la topographie et de la cartographie (Cité olympique – Tunis). Shows in red the boundaries of the World Heritage Site. |
| 2007 | Décision | 31COM 7B.13 |



Statistiques
Nations Unies - Copyright © 1992-2009 UNESCO Centre du patrimoine mondial, Tous droits réservés |