État de conservation
34
Rapports
13
Biens concernés
7
États parties avec rapports SOC
Date de fin :2015close
Région :
Asie et Pacifiqueclose
Site | Etat partie | Année | Menaces* | Liste en péril |
---|---|---|---|---|
ensemble de monuments de hueEnsemble de monuments de Huê | viet nam Viet Nam | 1994 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres,
Autres menaces : Incendie |
Non |
grottes d'ajantaGrottes d'Ajanta | inde Inde | 1997 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Non |
grottes d'elephantaGrottes d'Elephanta | inde Inde | 1997 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Non |
grottes d'elloraGrottes d'Ellora | inde Inde | 1997 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Non |
hauts plateaux du centre de sri lankaHauts plateaux du centre de Sri Lanka | sri lanka Sri Lanka | 2012 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Non |
ile macquarieÎle Macquarie | australie Australie | 2013 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Non |
ile macquarieÎle Macquarie | australie Australie | 2010 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Non |
ile macquarieÎle Macquarie | australie Australie | 2008 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Non |
ile macquarieÎle Macquarie | australie Australie | 2007 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Non |
parc national de chitwanParc national de Chitwan | nepal Népal | 2003 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Non |
parc national de kakaduParc national de Kakadu | australie Australie | 2005 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Non |
parc national de kakaduParc national de Kakadu | australie Australie | 2003 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Non |
parc national de kakaduParc national de Kakadu | australie Australie | 2002 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Non |
parc national de kakaduParc national de Kakadu | australie Australie | 2001 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Non |
parc national de keoladeoParc national de Keoladeo | inde Inde | 2014 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Non |
parc national de keoladeoParc national de Keoladeo | inde Inde | 2012 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Non |
parc national de keoladeoParc national de Keoladeo | inde Inde | 2011 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Non |
parc national de keoladeoParc national de Keoladeo | inde Inde | 2009 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Non |
parc national de keoladeoParc national de Keoladeo | inde Inde | 2008 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Non |
parc national de keoladeoParc national de Keoladeo | inde Inde | 2007 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Non |
parc national de keoladeoParc national de Keoladeo | inde Inde | 2006 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Non |
parc national de keoladeoParc national de Keoladeo | inde Inde | 1997 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres,
Autres menaces : Déclin de la population de grues de Sibérie |
Non |
parc national de keoladeoParc national de Keoladeo | inde Inde | 1994 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres,
Autres menaces : Déclin de la population de grues de Sibérie |
Non |
parc national de keoladeoParc national de Keoladeo | inde Inde | 1990 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres,
Autres menaces : Déclin de la population de grues de Sibérie |
Non |
parc national de tongariroParc national de Tongariro | nouvelle-zelande Nouvelle-Zélande | 1995 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Non |
rennell estRennell Est | iles salomon Îles Salomon | 2015 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Oui |
rennell estRennell Est | iles salomon Îles Salomon | 2014 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Oui |
rennell estRennell Est | iles salomon Îles Salomon | 2013 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Non |
rennell estRennell Est | iles salomon Îles Salomon | 2012 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Non |
rennell estRennell Est | iles salomon Îles Salomon | 2003 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Non |
te wahipounamu – zone sud-ouest de la nouvelle-zelandeTe Wahipounamu – zone sud-ouest de la Nouvelle-Zélande | nouvelle-zelande Nouvelle-Zélande | 2000 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Non |
te wahipounamu – zone sud-ouest de la nouvelle-zelandeTe Wahipounamu – zone sud-ouest de la Nouvelle-Zélande | nouvelle-zelande Nouvelle-Zélande | 1999 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Non |
tropiques humides de queenslandTropiques humides de Queensland | australie Australie | 2001 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Non |
tropiques humides de queenslandTropiques humides de Queensland | australie Australie | 2000 | Espèces envahissantes/exotiques terrestres, | Non |
* : Les menaces mentionnées sont présentées par ordre alphabétique ; cet ordre ne constitue nullement un classement selon l’importance de leur impact sur le bien. De plus, elles sont présentées de manière indifférenciée, que le bien soit menacé par un danger prouvé, précis et imminent (« péril prouvé ») ou confronté à des menaces qui pourraient avoir des effets nuisibles sur sa valeur universelle exceptionnelle (« mise en péril »).
** : Tous les rapports de mission ne sont pas toujours disponibles électroniquement.