État de conservation
19
Rapports
19
Biens concernés
14
États parties avec rapports SOC
Catégorie du bien :Naturelclose
Date de début :
2013close
Date de fin :2013close
Région :
Afriqueclose
Site | Etat partie | Année | Menaces* | Liste en péril |
---|---|---|---|---|
dome de vredefortDôme de Vredefort | afrique du sud Afrique du Sud | 2013 | Activités illégales, Destruction délibérée du patrimoine, Pollution des eaux de surface, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
forets humides de l’atsinananaForêts humides de l’Atsinanana | madagascar Madagascar | 2013 | Activités illégales, Chasse de subsistance, Exploitation minière, Incendies (d’origine naturelle), Modification du régime des sols, | Oui |
parc national de kahuzi-biegaParc national de Kahuzi-Biega | republique democratique du congo République démocratique du Congo | 2013 | Activités illégales,
Exploitation minière,
Guerre,
Modification du régime des sols,
Troubles civils,
Autres menaces : Présence de villages dans le corridor écologique entre les secteurs de basse et haute altitudes du parc |
Oui |
parc national de la comoeParc national de la Comoé | cote d'ivoire Côte d'Ivoire | 2013 | Activités illégales, Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques, Incendies (d’origine naturelle), Modification du régime des sols, Système de gestion/plan de gestion, Troubles civils, | Oui |
parc national de la garambaParc national de la Garamba | republique democratique du congo République démocratique du Congo | 2013 | Activités de gestion, Activités illégales, Guerre, Ressources humaines, Troubles civils, | Oui |
parc national de la salongaParc national de la Salonga | republique democratique du congo République démocratique du Congo | 2013 | Activités illégales, Chasse, récolte et ramassage traditionnels, Guerre, Système de gestion/plan de gestion, Troubles civils, | Oui |
parc national des virungaParc national des Virunga | republique democratique du congo République démocratique du Congo | 2013 | Activités illégales, Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques, Guerre, Modification du régime des sols, Pétrole/gaz, Troubles civils, | Oui |
parc national du lac malawiParc national du lac Malawi | malawi Malawi | 2013 | Pétrole/gaz, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
parc national du manovo-gounda st florisParc national du Manovo-Gounda St Floris | republique centrafricaine République centrafricaine | 2013 | Activités illégales, Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques, Exploitation minière, Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, Troubles civils, | Oui |
parc national du niokolo-kobaParc national du Niokolo-Koba | senegal Sénégal | 2013 | Activités illégales, Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques, Espèces envahissantes/exotiques terrestres, Espèces transportées, Exploitation minière, Infrastructures de transport de surface, Infrastructures hydrauliques, Sécheresses, | Oui |
parc national du simienParc national du Simien | ethiopie Éthiopie | 2013 | Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques,
Infrastructures de transport de surface,
Modification du régime des sols,
Autres menaces : Populations déclinantes de loups d’Ethiopie et bouquetins d'Abyssinie (Walia ibex) ainsi que d'autres espèces de grands mammifères |
Oui |
parc national/foret naturelle du mont kenyaParc national/Forêt naturelle du mont Kenya | kenya Kenya | 2013 | Activités illégales,
Incendies (d’origine naturelle),
Modification du régime des sols,
Autres menaces : Conflit entre les communautés et la faune |
Non |
parcs nationaux du lac turkanaParcs nationaux du Lac Turkana | kenya Kenya | 2013 | Activités illégales, Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques, Infrastructures hydrauliques, Pétrole/gaz, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
reserve de faune a okapisRéserve de faune à okapis | republique democratique du congo République démocratique du Congo | 2013 | Activités illégales, Exploitation minière, Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, Infrastructures de transport de surface, | Oui |
reserve de faune du djaRéserve de faune du Dja | cameroun Cameroun | 2013 | Activités illégales, Chasse commerciale, Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques, Exploitation minière, Infrastructures hydrauliques, Système de gestion/plan de gestion, | Non |
reserve de gibier de selousRéserve de gibier de Selous | republique-unie de tanzanie République-Unie de Tanzanie | 2013 | Activités illégales,
Exploitation minière,
Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs,
Infrastructures hydrauliques,
Pétrole/gaz,
Ressources financières,
Système de gestion/plan de gestion,
Autres menaces : Réduction des populations d'éléphants |
Non |
reserve naturelle integrale du mont nimbaRéserve naturelle intégrale du mont Nimba | cote d'ivoire,guinee Côte d'Ivoire Guinée |
2013 | Activités illégales, Exploitation minière, Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, Modification du régime des sols, Ressources financières, Ressources humaines, Système de gestion/plan de gestion, | Oui |
reserves naturelles de l'air et du tenereRéserves naturelles de l'Aïr et du Ténéré | niger Niger | 2013 | Activités de gestion, Activités illégales, Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques, Erosion et envasement / dépôt, Exploitation forestière/production de bois, Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés, Système de gestion/plan de gestion, Troubles civils, | Oui |
trinational de la sanghaTrinational de la Sangha | cameroun,congo,republique centrafricaine République centrafricaine Congo Cameroun |
2013 | Activités illégales, Troubles civils, | Non |
* : Les menaces mentionnées sont présentées par ordre alphabétique ; cet ordre ne constitue nullement un classement selon l’importance de leur impact sur le bien. De plus, elles sont présentées de manière indifférenciée, que le bien soit menacé par un danger prouvé, précis et imminent (« péril prouvé ») ou confronté à des menaces qui pourraient avoir des effets nuisibles sur sa valeur universelle exceptionnelle (« mise en péril »).
** : Tous les rapports de mission ne sont pas toujours disponibles électroniquement.