Ville de Quito
| Date | Category | Titre |
|---|---|---|
| 1978 | Evaluation des Organisations consultatives | Evaluation des Organisations consultatives |
| 1978 | Decision | Report of the 2nd Session of the Committee |
| 1978 | Décision | 02COM VIII.38 - |
| 1979 | Décision | 03COM XVIIc).61 - |
| 1980 | Décision | 04COM X37 - |
| 1987 | Décision | 11BUR VII27 - |
| 1987 | Décision | 11COM X25 - Demandes d'assistance internationale |
| 1993 | Décision | 17COM X - SOC : Ville de Quito (Equateur) |
| 1998 | Decision | State of Conservation Report: 1998 |
| 1998 | Décision | 22COM VII.43 - Rapports sur l'état de conservation de biens culturels notés par le Comité |
| 1999 | Decision | State of Conservation Report: 1999 |
| 1999 | Décision | 23COM XB.46 - Rapports sur l’état de conservation de biens culturels dont le Comité a pris note |
| 2008 | Décision | 32COM 7B.121 - Ville de Quito (Équateur) (C 120) |
| 2009 | Décision | 33COM 7B.136 - Ville de Quito (Equateur) (C 2) |
| 2010 | Décision | 34COM 7B.109 - Ville de Quito (Equateur) (C 2) |
| 2011 | Décision | 35COM 7B.124 - Ville de Quito (Equateur) (C 2) |
Statistiques