État de conservation
4431
Rapports
626
Biens concernés
147
États parties avec rapports SOC
Date de fin :2004soc_start%3D2004mode%3Dmapclose
Statistiques en nombre de biens (par régions et catégories)
Année | Bien | SOC | Régions | Catégories | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR-NA | APA | LAC | ARB | AFR | Culturel | Naturel | Mixte | |||
1979 %de biens avec SOC %de biens inscrits (année-1) |
1 100% 8% |
1 |
1 100% 8% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
1 100% 8% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
1982 %de biens avec SOC %de biens inscrits (année-1) |
2 100% 2% |
2 |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
1 50% 1% |
1 50% 1% |
1 50% 1% |
1 50% 1% |
0 0% 0% |
1983 %de biens avec SOC %de biens inscrits (année-1) |
3 100% 2% |
3 |
0 0% 0% |
1 33% 1% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
2 67% 1% |
0 0% 0% |
1 33% 1% |
2 67% 1% |
1984 %de biens avec SOC %de biens inscrits (année-1) |
9 100% 6% |
9 |
2 22% 1% |
1 11% 1% |
0 0% 0% |
0 0% 0% |
6 67% 4% |
1 11% 1% |
6 67% 4% |
2 22% 1% |
1985 %de biens avec SOC %de biens inscrits (année-1) |
13 100% 7% |
13 |
3 23% 2% |
1 8% 1% |
2 15% 1% |
1 8% 1% |
6 46% 3% |
1 8% 1% |
11 85% 6% |
1 8% 1% |
1986 %de biens avec SOC %de biens inscrits (année-1) |
17 100% 8% |
17 |
1 6% 0% |
3 18% 1% |
3 18% 1% |
1 6% 0% |
9 53% 4% |
0 0% 0% |
15 88% 7% |
2 12% 1% |
1987 %de biens avec SOC %de biens inscrits (année-1) |
14 100% 6% |
14 |
2 14% 1% |
1 7% 0% |
3 21% 1% |
1 7% 0% |
7 50% 3% |
3 21% 1% |
8 57% 3% |
3 21% 1% |
1988 %de biens avec SOC %de biens inscrits (année-1) |
12 100% 4% |
12 |
5 42% 2% |
0 0% 0% |
2 17% 1% |
1 8% 0% |
4 33% 1% |
4 33% 1% |
6 50% 2% |
2 17% 1% |
1989 %de biens avec SOC %de biens inscrits (année-1) |
23 100% 7% |
23 |
6 26% 2% |
4 17% 1% |
5 22% 2% |
2 9% 1% |
6 26% 2% |
5 22% 2% |
17 74% 5% |
1 4% 0% |
1990 %de biens avec SOC %de biens inscrits (année-1) |
34 100% 11% |
34 |
11 32% 3% |
5 15% 2% |
5 15% 2% |
5 15% 2% |
8 24% 3% |
16 47% 5% |
17 50% 5% |
1 3% 0% |
1991 %de biens avec SOC %de biens inscrits (année-1) |
34 100% 10% |
34 |
14 41% 4% |
6 18% 2% |
6 18% 2% |
2 6% 1% |
6 18% 2% |
10 29% 3% |
22 65% 7% |
2 6% 1% |
1992 %de biens avec SOC %de biens inscrits (année-1) |
53 100% 15% |
53 |
29 55% 8% |
4 8% 1% |
5 9% 1% |
6 11% 2% |
9 17% 3% |
25 47% 7% |
25 47% 7% |
3 6% 1% |
1993 %de biens avec SOC %de biens inscrits (année-1) |
72 100% 19% |
72 |
24 33% 6% |
6 8% 2% |
28 39% 7% |
6 8% 2% |
8 11% 2% |
50 69% 13% |
19 26% 5% |
3 4% 1% |
1994 %de biens avec SOC %de biens inscrits (année-1) |
78 100% 19% |
78 |
34 44% 8% |
16 21% 4% |
9 12% 2% |
8 10% 2% |
11 14% 3% |
50 64% 12% |
20 26% 5% |
8 10% 2% |
1995 %de biens avec SOC %de biens inscrits (année-1) |
63 100% 14% |
63 |
17 27% 4% |
18 29% 4% |
8 13% 2% |
9 14% 2% |
11 17% 3% |
35 56% 8% |
25 40% 6% |
3 5% 1% |
1996 %de biens avec SOC %de biens inscrits (année-1) |
64 100% 14% |
64 |
15 23% 3% |
12 19% 3% |
9 14% 2% |
11 17% 2% |
17 27% 4% |
38 59% 8% |
23 36% 5% |
3 5% 1% |
1997 %de biens avec SOC %de biens inscrits (année-1) |
103 100% 20% |
103 |
26 25% 5% |
35 34% 7% |
13 13% 3% |
15 15% 3% |
14 14% 3% |
56 54% 11% |
43 42% 9% |
4 4% 1% |
1998 %de biens avec SOC %de biens inscrits (année-1) |
128 100% 23% |
128 |
35 27% 6% |
34 27% 6% |
24 19% 4% |
17 13% 3% |
18 14% 3% |
72 56% 13% |
46 36% 8% |
10 8% 2% |
1999 %de biens avec SOC %de biens inscrits (année-1) |
110 100% 19% |
110 |
23 21% 4% |
34 31% 6% |
23 21% 4% |
12 11% 2% |
18 16% 3% |
55 50% 9% |
47 43% 8% |
8 7% 1% |
2000 %de biens avec SOC %de biens inscrits (année-1) |
112 100% 18% |
112 |
34 30% 5% |
32 29% 5% |
17 15% 3% |
9 8% 1% |
20 18% 3% |
54 48% 9% |
53 47% 8% |
5 4% 1% |
2001 %de biens avec SOC %de biens inscrits (année-1) |
124 100% 18% |
124 |
37 30% 5% |
32 26% 5% |
19 15% 3% |
18 15% 3% |
18 15% 3% |
57 46% 8% |
60 48% 9% |
7 6% 1% |
2002 %de biens avec SOC %de biens inscrits (année-1) |
90 100% 12% |
90 |
34 38% 5% |
25 28% 3% |
10 11% 1% |
10 11% 1% |
11 12% 2% |
46 51% 6% |
38 42% 5% |
6 7% 1% |
2003 %de biens avec SOC %de biens inscrits (année-1) |
142 100% 19% |
142 |
41 29% 6% |
34 24% 5% |
28 20% 4% |
15 11% 2% |
24 17% 3% |
94 66% 13% |
44 31% 6% |
4 3% 1% |
2004 %de biens avec SOC %de biens inscrits (année-1) |
159 100% 21% |
159 |
52 33% 7% |
38 24% 5% |
26 16% 3% |
19 12% 3% |
24 15% 3% |
103 65% 14% |
51 32% 7% |
5 3% 1% |
2005 %de biens avec SOC %de biens inscrits (année-1) |
138 100% 18% |
138 |
47 34% 6% |
34 25% 4% |
16 12% 2% |
16 12% 2% |
25 18% 3% |
89 64% 11% |
44 32% 6% |
5 4% 1% |
2006 %de biens avec SOC %de biens inscrits (année-1) |
135 100% 17% |
135 |
38 28% 5% |
33 24% 4% |
14 10% 2% |
20 15% 2% |
30 22% 4% |
85 63% 10% |
45 33% 6% |
5 4% 1% |
2007 %de biens avec SOC %de biens inscrits (année-1) |
165 100% 20% |
165 |
50 30% 6% |
41 25% 5% |
22 13% 3% |
22 13% 3% |
30 18% 4% |
107 65% 13% |
54 33% 7% |
4 2% 0% |
2008 %de biens avec SOC %de biens inscrits (année-1) |
158 100% 19% |
158 |
57 36% 7% |
33 21% 4% |
25 16% 3% |
17 11% 2% |
26 16% 3% |
101 64% 12% |
53 34% 6% |
4 3% 0% |
2009 %de biens avec SOC %de biens inscrits (année-1) |
178 100% 20% |
178 |
64 36% 7% |
38 21% 4% |
26 15% 3% |
19 11% 2% |
31 17% 4% |
122 69% 14% |
52 29% 6% |
4 2% 0% |
2010 %de biens avec SOC %de biens inscrits (année-1) |
149 100% 17% |
149 |
47 32% 5% |
28 19% 3% |
27 18% 3% |
16 11% 2% |
31 21% 3% |
92 62% 10% |
51 34% 6% |
6 4% 1% |
2011 %de biens avec SOC %de biens inscrits (année-1) |
172 100% 19% |
172 |
50 29% 5% |
41 24% 5% |
31 18% 3% |
20 12% 2% |
30 17% 3% |
118 69% 13% |
51 30% 6% |
3 2% 0% |
2012 %de biens avec SOC %de biens inscrits (année-1) |
148 100% 16% |
148 |
46 31% 5% |
26 18% 3% |
25 17% 3% |
16 11% 2% |
35 24% 4% |
90 61% 10% |
52 35% 6% |
6 4% 1% |
2013 %de biens avec SOC %de biens inscrits (année-1) |
169 100% 18% |
169 |
46 27% 5% |
31 18% 3% |
30 18% 3% |
27 16% 3% |
35 21% 4% |
116 69% 12% |
50 30% 5% |
3 2% 0% |
2014 %de biens avec SOC %de biens inscrits (année-1) |
150 100% 15% |
150 |
31 21% 3% |
30 20% 3% |
26 17% 3% |
21 14% 2% |
42 28% 4% |
90 60% 9% |
54 36% 6% |
6 4% 1% |
2015 %de biens avec SOC %de biens inscrits (année-1) |
141 100% 14% |
141 |
28 20% 3% |
31 22% 3% |
20 14% 2% |
29 21% 3% |
33 23% 3% |
86 61% 9% |
50 35% 5% |
5 4% 0% |
2016 %de biens avec SOC %de biens inscrits (année-1) |
156 100% 15% |
156 |
37 24% 4% |
30 19% 3% |
26 17% 3% |
27 17% 3% |
36 23% 3% |
96 62% 9% |
54 35% 5% |
6 4% 1% |
2017 %de biens avec SOC %de biens inscrits (année-1) |
154 100% 15% |
154 |
32 21% 3% |
30 19% 3% |
25 16% 2% |
35 23% 3% |
32 21% 3% |
97 63% 9% |
51 33% 5% |
6 4% 1% |
2018 %de biens avec SOC %de biens inscrits (année-1) |
157 100% 15% |
157 |
33 21% 3% |
30 19% 3% |
25 16% 2% |
36 23% 3% |
35 22% 3% |
101 64% 9% |
49 31% 5% |
7 4% 1% |
2019 %de biens avec SOC %de biens inscrits (année-1) |
166 100% 15% |
166 |
30 18% 3% |
40 24% 4% |
22 13% 2% |
40 24% 4% |
34 20% 3% |
111 67% 10% |
50 30% 5% |
5 3% 0% |
2021 %de biens avec SOC %de biens inscrits (année-1) |
255 100% |
255 |
53 21% |
64 25% |
39 15% |
48 19% |
54 21% |
160 63% |
84 33% |
11 4% |
2023 %de biens avec SOC %de biens inscrits (année-1) |
257 100% |
257 |
67 26% |
61 24% |
35 14% |
45 18% |
52 20% |
168 65% |
78 30% |
11 4% |
2024 %de biens avec SOC %de biens inscrits (année-1) |
123 100% 10% |
123 |
32 26% 3% |
25 20% 2% |
10 8% 1% |
31 25% 3% |
25 20% 2% |
83 67% 7% |
34 28% 3% |
6 5% 1% |
Threats*
Menaces | Groupes de menaces | Rapports SOC | Biens |
---|---|---|---|
Développement commercial | Habitat et développement | 176 | 48 |
Habitat | Habitat et développement | 1320 | 227 |
Installations d’interprétation pour les visiteurs | Habitat et développement | 221 | 71 |
Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs | Habitat et développement | 406 | 91 |
Zones industrielles | Habitat et développement | 53 | 12 |
Effets liés à l’utilisation des Infrastructures de transport | Infrastructures de transport | 207 | 60 |
Infrastructures de transport aérien | Infrastructures de transport | 62 | 16 |
Infrastructures de transport de surface | Infrastructures de transport | 805 | 146 |
Infrastructures de transport maritime | Infrastructures de transport | 151 | 30 |
Infrastructures de transport souterrain | Infrastructures de transport | 79 | 15 |
Grandes installations linéaires | Ouvrages à grande échelle ou infrastructures de services | 119 | 28 |
Infrastructures hydrauliques | Ouvrages à grande échelle ou infrastructures de services | 372 | 62 |
Infrastructures liées aux énergies non renouvelables | Ouvrages à grande échelle ou infrastructures de services | 33 | 9 |
Infrastructures liées aux énergies renouvelables | Ouvrages à grande échelle ou infrastructures de services | 74 | 20 |
Installations localisées | Ouvrages à grande échelle ou infrastructures de services | 60 | 24 |
Apport excessif d’énergie | Pollution | 38 | 11 |
Déchets solides | Pollution | 170 | 40 |
Pollution atmosphérique | Pollution | 72 | 23 |
Pollution des eaux de surface | Pollution | 188 | 29 |
Pollution des eaux souterraines | Pollution | 42 | 13 |
Pollution des océans | Pollution | 23 | 9 |
Aquaculture | Utilisation/modification des ressources biologiques | 4 | 1 |
Chasse commerciale | Utilisation/modification des ressources biologiques | 56 | 12 |
Chasse de subsistance | Utilisation/modification des ressources biologiques | 44 | 11 |
Collecte de plantes sauvages à des fins commerciales | Utilisation/modification des ressources biologiques | 0 | 0 |
Collecte de plantes sauvages à des fins de subsistance | Utilisation/modification des ressources biologiques | 5 | 3 |
Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques | Utilisation/modification des ressources biologiques | 318 | 45 |
Exploitation forestière/production de bois | Utilisation/modification des ressources biologiques | 147 | 32 |
Modification du régime des sols | Utilisation/modification des ressources biologiques | 567 | 79 |
Pêche/collecte de ressources aquatiques | Utilisation/modification des ressources biologiques | 145 | 31 |
Production de semences | Utilisation/modification des ressources biologiques | 114 | 21 |
Exploitation de carrières | Utilisation de ressources matérielles | 46 | 15 |
Exploitation hydraulique | Utilisation de ressources matérielles | 81 | 17 |
Exploitation minière | Utilisation de ressources matérielles | 467 | 65 |
Pétrole/gaz | Utilisation de ressources matérielles | 177 | 36 |
Eau (pluie/nappe phréatique) | Conditions locales affectant le tissu physique | 280 | 62 |
Humidité relative | Conditions locales affectant le tissu physique | 78 | 29 |
Micro-organismes | Conditions locales affectant le tissu physique | 15 | 6 |
Nuisibles | Conditions locales affectant le tissu physique | 6 | 3 |
Poussière | Conditions locales affectant le tissu physique | 0 | 0 |
Radiation/lumière | Conditions locales affectant le tissu physique | 3 | 1 |
Température | Conditions locales affectant le tissu physique | 14 | 7 |
Vent | Conditions locales affectant le tissu physique | 53 | 15 |
Chasse, récolte et ramassage traditionnels | Utilisations sociétales/culturelles du patrimoine | 23 | 5 |
Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés | Utilisations sociétales/culturelles du patrimoine | 445 | 67 |
Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs | Utilisations sociétales/culturelles du patrimoine | 800 | 169 |
Modifications des valeurs associées à ce patrimoine | Utilisations sociétales/culturelles du patrimoine | 66 | 18 |
Perturbations du mode de vie et des systèmes de savoir traditionnels | Utilisations sociétales/culturelles du patrimoine | 75 | 16 |
Utilisations et associations rituelles/spirituelles/religieuses | Utilisations sociétales/culturelles du patrimoine | 33 | 7 |
Activités illégales | Autres activités humaines | 1036 | 130 |
Destruction délibérée du patrimoine | Autres activités humaines | 266 | 57 |
Entraînement militaire | Autres activités humaines | 9 | 5 |
Guerre | Autres activités humaines | 283 | 36 |
Terrorisme | Autres activités humaines | 7 | 4 |
Troubles civils | Autres activités humaines | 324 | 32 |
Autres modifications du climat | Changement climatique/problèmes météorologiques | 76 | 23 |
Désertification | Changement climatique/problèmes météorologiques | 27 | 7 |
Inondations | Changement climatique/problèmes météorologiques | 126 | 33 |
Modification des eaux de l’océan | Changement climatique/problèmes météorologiques | 26 | 5 |
Sécheresses | Changement climatique/problèmes météorologiques | 35 | 5 |
Températures extrêmes | Changement climatique/problèmes météorologiques | 19 | 7 |
Tempêtes | Changement climatique/problèmes météorologiques | 122 | 36 |
Avalanche/ glissement de terrain | Evènements écologiques ou géologiques soudains | 33 | 9 |
Erosion et envasement / dépôt | Evènements écologiques ou géologiques soudains | 202 | 37 |
Eruption volcanique | Evènements écologiques ou géologiques soudains | 9 | 4 |
Incendies (d’origine naturelle) | Evènements écologiques ou géologiques soudains | 103 | 23 |
Tremblement de terre | Evènements écologiques ou géologiques soudains | 109 | 39 |
Tsunami/raz-de-marée | Evènements écologiques ou géologiques soudains | 3 | 2 |
Espèces hyper-abondantes | Espèces envahissantes/espèces exotiques ou hyper-abondantes | 5 | 2 |
Espèces envahissantes / exotiques d’eau douce | Espèces envahissantes/espèces exotiques ou hyper-abondantes | 64 | 10 |
Espèces envahissantes/exotiques marines | Espèces envahissantes/espèces exotiques ou hyper-abondantes | 31 | 4 |
Espèces envahissantes/exotiques terrestres | Espèces envahissantes/espèces exotiques ou hyper-abondantes | 187 | 40 |
Espèces transportées | Espèces envahissantes/espèces exotiques ou hyper-abondantes | 18 | 2 |
Matériel génétiquement modifié | Espèces envahissantes/espèces exotiques ou hyper-abondantes | 0 | 0 |
Activités de gestion | Gestion et facteurs institutionnels | 587 | 118 |
Activités de recherche / de suivi à faible impact | Gestion et facteurs institutionnels | 6 | 4 |
Activités de recherche / de suivi à fort impact | Gestion et facteurs institutionnels | 58 | 20 |
Cadre juridique | Gestion et facteurs institutionnels | 587 | 143 |
Gouvernance | Gestion et facteurs institutionnels | 199 | 45 |
Ressources financières | Gestion et facteurs institutionnels | 465 | 111 |
Ressources humaines | Gestion et facteurs institutionnels | 408 | 105 |
Système de gestion/plan de gestion | Gestion et facteurs institutionnels | 2747 | 462 |
Threats by year (SOC reports)*
Menaces* | Année | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1979 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | 2023 | 2024 | |
Habitat et développement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1979 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | 2023 | 2024 | |
Développement commercial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 14 | 11 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 8 | 9 | 9 | 18 | 19 | 9 |
Habitat | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 8 | 10 | 7 | 11 | 16 | 15 | 21 | 21 | 23 | 21 | 17 | 37 | 47 | 37 | 46 | 60 | 58 | 71 | 55 | 64 | 52 | 54 | 52 | 50 | 48 | 58 | 50 | 65 | 92 | 92 | 49 |
Installations d’interprétation pour les visiteurs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 4 | 8 | 4 | 10 | 8 | 8 | 5 | 7 | 6 | 9 | 4 | 8 | 6 | 6 | 7 | 8 | 10 | 13 | 14 | 15 | 24 | 20 | 6 |
Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 | 3 | 8 | 6 | 5 | 7 | 3 | 8 | 7 | 3 | 9 | 16 | 13 | 22 | 18 | 23 | 13 | 15 | 21 | 14 | 23 | 20 | 22 | 20 | 33 | 37 | 16 |
Zones industrielles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 5 | 2 |
Infrastructures de transport | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1979 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | 2023 | 2024 | |
Effets liés à l’utilisation des Infrastructures de transport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 7 | 6 | 4 | 1 | 3 | 10 | 8 | 6 | 7 | 10 | 15 | 8 | 14 | 4 | 7 | 4 | 6 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 12 | 5 |
Infrastructures de transport aérien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 7 | 6 | 3 |
Infrastructures de transport de surface | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 6 | 4 | 7 | 12 | 11 | 12 | 15 | 20 | 22 | 26 | 30 | 17 | 23 | 32 | 16 | 21 | 28 | 28 | 28 | 23 | 28 | 24 | 26 | 26 | 30 | 31 | 38 | 29 | 39 | 53 | 54 | 30 |
Infrastructures de transport maritime | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 | 7 | 9 | 11 | 11 | 4 |
Infrastructures de transport souterrain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 7 | 7 | 6 | 9 | 8 | 3 |
Ouvrages à grande échelle ou infrastructures de services | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1979 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | 2023 | 2024 | |
Grandes installations linéaires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 10 | 9 | 4 |
Infrastructures hydrauliques | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 5 | 2 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 7 | 4 | 6 | 7 | 10 | 9 | 13 | 12 | 10 | 14 | 11 | 15 | 13 | 14 | 15 | 17 | 19 | 15 | 22 | 29 | 28 | 16 |
Infrastructures liées aux énergies non renouvelables | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | 6 | 2 |
Infrastructures liées aux énergies renouvelables | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 7 | 7 | 5 |
Installations localisées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 |
Pollution | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1979 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | 2023 | 2024 | |
Apport excessif d’énergie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Déchets solides | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 | 7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 8 | 8 | 7 | 10 | 7 | 5 | 8 | 5 | 7 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 11 | 13 | 6 |
Pollution atmosphérique | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 |
Pollution des eaux de surface | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 7 | 3 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 12 | 9 | 11 |
Pollution des eaux souterraines | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 |
Pollution des océans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
